アラブ首長国連邦経済の総評
2026-07-25更新
アラブ首長国連邦(UAE)は、1971年の建国後、石油輸出による急速な富の蓄積を経て、ドバイを中心に観光・不動産・金融へと経済多角化を推進してきた。2010年代以降はさらにテクノロジー・再生可能エネルギー・物流ハブとしての地位を強化し、脱石油依存度を高めている。2024年の名目GDPは約5,520億ドルと中東第2位の規模で、2025年も5.8%の高い実質成長が見込まれる。ただし、依然として世界経済や原油価格の変動に影響を受けやすく、持続可能な成長には非石油セクターでの競争力が鍵となる。
- 石油・天然ガスGDPの約30%、輸出収入の大半を占める
UAEは世界第7位の原油埋蔵量を誇り、アブダビ国営石油会社(ADNOC)が上流から下流までを統括。近年は生産能力拡大と炭素回収技術の導入を進めている。
- 観光GDPの約12%(約660億ドル)
ドバイを中心に高級ホテル、ショッピングモール、テーマパークが集積。2023年の外国人訪問者数は約2,200万人とパンデミック前の水準を回復し、富裕層旅行者が大きな消費をもたらす。
- 航空・物流GDPの約8%(推定)
エミレーツ航空とドバイ国際空港が世界有数のハブ機能を提供。2024年にはドバイの新空港拡張計画が発表され、中継需要と貨物取扱能力のさらなる向上を目指す。
- 金融・保険GDPの約10%(約550億ドル)
ドバイ国際金融センター(DIFC)とアブダビ・グローバル・マーケット(ADGM)が中東最大の金融ハブを形成。イスラム金融やプライベートバンキングに強みを持ち、フィンテック企業の誘致も活発。
- 建設・不動産GDPの約8%(推定)
ドバイ・エキスポ2020以降も不動産ブームが継続。2024年には高層ビルや人工島プロジェクトが相次ぎ、人口増加を背景に住宅・商業施設需要は堅調。
- 再生可能エネルギー約150億ドル(投資額ベース)
アブダビのマスダール社が主導し、世界最大級の太陽光発電所や水素プロジェクトを展開。UAEは2030年までにクリーンエネルギー比率50%を目標に掲げ、急速にシェアを拡大している。
- テクノロジー・スタートアップ投資額約20億ドル(2023年、VC投資ベース)
ドバイ・インターネットシティやアブダビのHub71が起業を支援。AI、フィンテック、ヘルステック分野で政府の積極的な規制緩和とファンディングによりエコシステムが成長。
- 農業技術(アグリテック)
砂漠気候で食料自給率が低く(約10%)、政府が食料安全保障を国家戦略に掲げる。垂直農業や水耕栽培など高効率技術の需要は高いが、参入企業はまだ少ない。日本企業のセンサー・制御技術が活かせる。
- 水ビジネス(海水淡水化・水処理)
UAEの水需要のほとんどを海水淡水化に依存しており、エネルギー消費の削減と環境負荷低減が急務。膜技術や省エネ型淡水化プラントの需要が増大する一方、競合は欧米大手が中心で日本企業のシェア拡大余地がある。
- ヘルスケア・医療観光
富裕層向け高度医療と予防医療の需要が急増。ドバイ・ヘルスケアシティなどの医療特区があるが、アジアからの医療ツーリズム誘致はこれから。日本の高度医療機器や予防検診サービスにチャンスがある。
- 宇宙産業
UAEは火星探査機「ホープ」の打ち上げや有人宇宙飛行計画を推進し、宇宙分野への投資を加速。現地には衛星データ分析や宇宙製造のスタートアップが増えているが、部品・材料供給の面で日本の強みを活かせる。
UAE経済は2030年まで年率4〜6%の成長が続くと予想され、非石油セクターの比率がさらに高まる。人口増加(約1.5%年率)と外国人労働者の流入が消費・建設需要を下支えする一方、地域の地政学リスクや世界的な脱炭素圧力が石油収入に影響を与える可能性がある。観光・金融・物流の多角化戦略は一定の成果を上げているが、AIや製造業の高度化による生産性向上が持続的成長の鍵となる。日本企業にとっては、水・食品・ヘルスケア分野での官民連携プロジェクトへの参入が引き続き有望である。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (UAEディルハム)
単位: UAEディルハム
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.10兆UAEディルハム | +3.5% |
| 2024 | 2.03兆UAEディルハム | +5.7% |
| 2023 | 1.92兆UAEディルハム | +2.2% |
| 2022 | 1.88兆UAEディルハム | +21.1% |
| 2021 | 1.55兆UAEディルハム | +18.3% |
| 2020 | 1.31兆UAEディルハム | -17.7% |
| 2019 | 1.59兆UAEディルハム | -1.5% |
| 2018 | 1.62兆UAEディルハム | +9.2% |
| 2017 | 1.48兆UAEディルハム | +5.7% |
| 2016 | 1.40兆UAEディルハム | -0.1% |
| 2015 | 1.40兆UAEディルハム | -10.1% |
| 2014 | 1.56兆UAEディルハム | +3.7% |
| 2013 | 1.50兆UAEディルハム | +4.3% |
| 2012 | 1.44兆UAEディルハム | +6.5% |
| 2011 | 1.35兆UAEディルハム | +19.9% |
| 2010 | 1.13兆UAEディルハム | +21.4% |
| 2009 | 9,312億UAEディルハム | -19.6% |
| 2008 | 1.16兆UAEディルハム | +22.3% |
| 2007 | 9,471億UAEディルハム | +16.1% |
| 2006 | 8,157億UAEディルハム | +23.0% |
| 2005 | 6,633億UAEディルハム | +22.2% |
| 2004 | 5,428億UAEディルハム | +18.9% |
| 2003 | 4,567億UAEディルハム | +13.2% |
| 2002 | 4,033億UAEディルハム | +6.3% |
| 2001 | 3,794億UAEディルハム | +0.3% |
| 2000 | 3,782億UAEディルハム | +22.0% |
| 1999 | 3,100億UAEディルハム | +12.1% |
| 1998 | 2,766億UAEディルハム | -2.4% |
| 1997 | 2,833億UAEディルハム | +5.9% |
| 1996 | 2,674億UAEディルハム | +14.9% |
| 1995 | 2,329億UAEディルハム | +10.5% |
| 1994 | 2,107億UAEディルハム | +10.1% |
| 1993 | 1,914億UAEディルハム | +0.4% |
| 1992 | 1,907億UAEディルハム | +5.4% |
| 1991 | 1,810億UAEディルハム | -2.7% |
| 1990 | 1,861億UAEディルハム | +28.9% |
| 1989 | 1,444億UAEディルハム | +15.4% |
| 1988 | 1,251億UAEディルハム | +1.6% |
| 1987 | 1,230億UAEディルハム | +9.8% |
| 1986 | 1,121億UAEディルハム | -20.8% |
| 1985 | 1,414億UAEディルハム | -1.8% |
| 1984 | 1,441億UAEディルハム | -0.9% |
| 1983 | 1,453億UAEディルハム | -8.4% |
| 1982 | 1,586億UAEディルハム | -7.0% |
| 1981 | 1,706億UAEディルハム | +10.3% |
| 1980 | 1,547億UAEディルハム | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.28兆UAEディルハム | +8.7% |
| 2027 | 2.38兆UAEディルハム | +4.4% |
| 2028 | 2.52兆UAEディルハム | +5.8% |
| 2029 | 2.67兆UAEディルハム | +6.0% |
| 2030 | 2.83兆UAEディルハム | +5.8% |
| 2031 | 2.99兆UAEディルハム | +5.8% |
実質GDP (UAEディルハム)
単位: UAEディルハム
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.88兆UAEディルハム | +5.8% |
| 2024 | 1.78兆UAEディルハム | +4.0% |
| 2023 | 1.71兆UAEディルハム | +4.3% |
| 2022 | 1.64兆UAEディルハム | +7.5% |
| 2021 | 1.52兆UAEディルハム | +4.6% |
| 2020 | 1.46兆UAEディルハム | -8.7% |
| 2019 | 1.60兆UAEディルハム | +1.3% |
| 2018 | 1.58兆UAEディルハム | +1.5% |
| 2017 | 1.55兆UAEディルハム | -1.1% |
| 2016 | 1.57兆UAEディルハム | +5.7% |
| 2015 | 1.48兆UAEディルハム | +7.1% |
| 2014 | 1.39兆UAEディルハム | +4.6% |
| 2013 | 1.32兆UAEディルハム | +4.9% |
| 2012 | 1.26兆UAEディルハム | +4.7% |
| 2011 | 1.21兆UAEディルハム | +6.7% |
| 2010 | 1.13兆UAEディルハム | +7.9% |
| 2009 | 1.05兆UAEディルハム | -5.2% |
| 2008 | 1.11兆UAEディルハム | +3.2% |
| 2007 | 1.07兆UAEディルハム | +3.2% |
| 2006 | 1.04兆UAEディルハム | +9.8% |
| 2005 | 9,449億UAEディルハム | +4.9% |
| 2004 | 9,011億UAEディルハム | +9.6% |
| 2003 | 8,224億UAEディルハム | +8.8% |
| 2002 | 7,559億UAEディルハム | +2.4% |
| 2001 | 7,380億UAEディルハム | +1.4% |
| 2000 | 7,278億UAEディルハム | +12.3% |
| 1999 | 6,479億UAEディルハム | +3.8% |
| 1998 | 6,240億UAEディルハム | +0.9% |
| 1997 | 6,186億UAEディルハム | +8.6% |
| 1996 | 5,698億UAEディルハム | +5.4% |
| 1995 | 5,406億UAEディルハム | +6.6% |
| 1994 | 5,070億UAEディルハム | +7.4% |
| 1993 | 4,719億UAEディルハム | +0.3% |
| 1992 | 4,706億UAEディルハム | +3.1% |
| 1991 | 4,563億UAEディルハム | +2.2% |
| 1990 | 4,466億UAEディルハム | +23.6% |
| 1989 | 3,614億UAEディルハム | +15.7% |
| 1988 | 3,123億UAEディルハム | -2.6% |
| 1987 | 3,207億UAEディルハム | +5.3% |
| 1986 | 3,045億UAEディルハム | -19.3% |
| 1985 | 3,772億UAEディルハム | -2.5% |
| 1984 | 3,870億UAEディルハム | +4.5% |
| 1983 | 3,705億UAEディルハム | -5.2% |
| 1982 | 3,910億UAEディルハム | -7.2% |
| 1981 | 4,213億UAEディルハム | +8.0% |
| 1980 | 3,900億UAEディルハム | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.94兆UAEディルハム | +3.1% |
| 2027 | 2.04兆UAEディルハム | +5.3% |
| 2028 | 2.14兆UAEディルハム | +4.6% |
| 2029 | 2.23兆UAEディルハム | +4.4% |
| 2030 | 2.32兆UAEディルハム | +4.0% |
| 2031 | 2.41兆UAEディルハム | +4.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 111.7 | -2.2% |
| 2024 | 114.2 | +1.6% |
| 2023 | 112.4 | -2.0% |
| 2022 | 114.7 | +12.6% |
| 2021 | 101.8 | +13.1% |
| 2020 | 90.0 | -9.9% |
| 2019 | 99.9 | -2.7% |
| 2018 | 102.7 | +7.6% |
| 2017 | 95.5 | +6.8% |
| 2016 | 89.4 | -5.4% |
| 2015 | 94.5 | -16.1% |
| 2014 | 112.6 | -0.9% |
| 2013 | 113.5 | -0.6% |
| 2012 | 114.2 | +1.7% |
| 2011 | 112.3 | +12.3% |
| 2010 | 100.0 | +12.5% |
| 2009 | 88.9 | -15.2% |
| 2008 | 104.8 | +18.5% |
| 2007 | 88.4 | +12.5% |
| 2006 | 78.6 | +12.0% |
| 2005 | 70.2 | +16.5% |
| 2004 | 60.2 | +8.5% |
| 2003 | 55.5 | +4.1% |
| 2002 | 53.4 | +3.8% |
| 2001 | 51.4 | -1.1% |
| 2000 | 52.0 | +8.6% |
| 1999 | 47.8 | +8.0% |
| 1998 | 44.3 | -3.2% |
| 1997 | 45.8 | -2.4% |
| 1996 | 46.9 | +9.0% |
| 1995 | 43.1 | +3.6% |
| 1994 | 41.6 | +2.4% |
| 1993 | 40.6 | +0.1% |
| 1992 | 40.5 | +2.2% |
| 1991 | 39.7 | -4.8% |
| 1990 | 41.7 | +4.3% |
| 1989 | 39.9 | -0.3% |
| 1988 | 40.1 | +4.4% |
| 1987 | 38.4 | +4.3% |
| 1986 | 36.8 | -1.8% |
| 1985 | 37.5 | +0.7% |
| 1984 | 37.2 | -5.1% |
| 1983 | 39.2 | -3.3% |
| 1982 | 40.6 | +0.2% |
| 1981 | 40.5 | +2.1% |
| 1980 | 39.7 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 117.7 | +5.4% |
| 2027 | 116.7 | -0.9% |
| 2028 | 118.0 | +1.1% |
| 2029 | 119.9 | +1.6% |
| 2030 | 122.0 | +1.7% |
| 2031 | 124.1 | +1.7% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5,716億ドル | +3.5% |
| 2024 | 5,523億ドル | +5.7% |
| 2023 | 5,226億ドル | +2.2% |
| 2022 | 5,114億ドル | +21.1% |
| 2021 | 4,224億ドル | +18.3% |
| 2020 | 3,572億ドル | -17.7% |
| 2019 | 4,339億ドル | -1.5% |
| 2018 | 4,406億ドル | +9.2% |
| 2017 | 4,034億ドル | +5.7% |
| 2016 | 3,817億ドル | -0.1% |
| 2015 | 3,820億ドル | -10.1% |
| 2014 | 4,249億ドル | +3.7% |
| 2013 | 4,096億ドル | +4.3% |
| 2012 | 3,928億ドル | +6.5% |
| 2011 | 3,689億ドル | +19.9% |
| 2010 | 3,077億ドル | +21.4% |
| 2009 | 2,535億ドル | -19.6% |
| 2008 | 3,155億ドル | +22.3% |
| 2007 | 2,579億ドル | +16.1% |
| 2006 | 2,221億ドル | +23.0% |
| 2005 | 1,806億ドル | +22.2% |
| 2004 | 1,478億ドル | +18.9% |
| 2003 | 1,243億ドル | +13.2% |
| 2002 | 1,098億ドル | +6.3% |
| 2001 | 1,033億ドル | +0.3% |
| 2000 | 1,030億ドル | +22.0% |
| 1999 | 844億ドル | +12.1% |
| 1998 | 753億ドル | -2.4% |
| 1997 | 772億ドル | +5.9% |
| 1996 | 729億ドル | +14.9% |
| 1995 | 634億ドル | +10.5% |
| 1994 | 574億ドル | +10.1% |
| 1993 | 521億ドル | +0.4% |
| 1992 | 520億ドル | +5.4% |
| 1991 | 493億ドル | -2.7% |
| 1990 | 507億ドル | +28.9% |
| 1989 | 393億ドル | +15.4% |
| 1988 | 341億ドル | +1.6% |
| 1987 | 335億ドル | +9.8% |
| 1986 | 305億ドル | -20.8% |
| 1985 | 385億ドル | -1.8% |
| 1984 | 392億ドル | -0.9% |
| 1983 | 396億ドル | -8.4% |
| 1982 | 432億ドル | -7.0% |
| 1981 | 465億ドル | +11.4% |
| 1980 | 417億ドル | +33.6% |
| 1979 | 312億ドル | +31.3% |
| 1978 | 238億ドル | -4.4% |
| 1977 | 249億ドル | +29.5% |
| 1976 | 192億ドル | +30.5% |
| 1975 | 147億ドル | +26.3% |
| 1974 | 117億ドル | +175.4% |
| 1973 | 42.3億ドル | +199.0% |
| 1972 | 14.2億ドル | +50.6% |
| 1971 | 9.4億ドル | +37.0% |
| 1970 | 6.9億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6,215億ドル | +8.7% |
| 2027 | 6,487億ドル | +4.4% |
| 2028 | 6,864億ドル | +5.8% |
| 2029 | 7,277億ドル | +6.0% |
| 2030 | 7,702億ドル | +5.8% |
| 2031 | 8,150億ドル | +5.8% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 9,485億国際ドル | +8.8% |
| 2024 | 8,717億国際ドル | +6.6% |
| 2023 | 8,179億国際ドル | +8.2% |
| 2022 | 7,562億国際ドル | +15.2% |
| 2021 | 6,567億国際ドル | +4.6% |
| 2020 | 6,279億国際ドル | -16.7% |
| 2019 | 7,539億国際ドル | +4.2% |
| 2018 | 7,239億国際ドル | +11.7% |
| 2017 | 6,482億国際ドル | +0.7% |
| 2016 | 6,437億国際ドル | +6.7% |
| 2015 | 6,035億国際ドル | +8.1% |
| 2014 | 5,583億国際ドル | +6.5% |
| 2013 | 5,245億国際ドル | +6.7% |
| 2012 | 4,915億国際ドル | +6.6% |
| 2011 | 4,609億国際ドル | +8.9% |
| 2010 | 4,231億国際ドル | +9.2% |
| 2009 | 3,873億国際ドル | -4.7% |
| 2008 | 4,063億国際ドル | +5.2% |
| 2007 | 3,862億国際ドル | +6.0% |
| 2006 | 3,645億国際ドル | +13.2% |
| 2005 | 3,219億国際ドル | +8.1% |
| 2004 | 2,976億国際ドル | +12.5% |
| 2003 | 2,645億国際ドル | +10.9% |
| 2002 | 2,384億国際ドル | +4.0% |
| 2001 | 2,292億国際ドル | +3.7% |
| 2000 | 2,211億国際ドル | +14.9% |
| 1999 | 1,925億国際ドル | +5.3% |
| 1998 | 1,828億国際ドル | +2.0% |
| 1997 | 1,792億国際ドル | +10.4% |
| 1996 | 1,622億国際ドル | +7.3% |
| 1995 | 1,512億国際ドル | +8.9% |
| 1994 | 1,388億国際ドル | +9.7% |
| 1993 | 1,265億国際ドル | +2.6% |
| 1992 | 1,233億国際ドル | +5.5% |
| 1991 | 1,168億国際ドル | +5.6% |
| 1990 | 1,106億国際ドル | +28.2% |
| 1989 | 863億国際ドル | +20.3% |
| 1988 | 718億国際ドル | +0.8% |
| 1987 | 712億国際ドル | +7.9% |
| 1986 | 660億国際ドル | -17.6% |
| 1985 | 801億国際ドル | +0.6% |
| 1984 | 796億国際ドル | +8.2% |
| 1983 | 736億国際ドル | -1.5% |
| 1982 | 747億国際ドル | -1.5% |
| 1981 | 758億国際ドル | +18.2% |
| 1980 | 641億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.01兆国際ドル | +6.1% |
| 2027 | 1.08兆国際ドル | +7.6% |
| 2028 | 1.15兆国際ドル | +6.3% |
| 2029 | 1.22兆国際ドル | +6.2% |
| 2030 | 1.30兆国際ドル | +5.9% |
| 2031 | 1.37兆国際ドル | +5.9% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5.0万ドル | +2.7% |
| 2024 | 4.9万ドル | -0.1% |
| 2023 | 4.9万ドル | -1.5% |
| 2022 | 5.0万ドル | +16.0% |
| 2021 | 4.3万ドル | +11.4% |
| 2020 | 3.8万ドル | -15.7% |
| 2019 | 4.6万ドル | -2.9% |
| 2018 | 4.7万ドル | +8.5% |
| 2017 | 4.3万ドル | +3.6% |
| 2016 | 4.2万ドル | -4.4% |
| 2015 | 4.4万ドル | -14.9% |
| 2014 | 5.1万ドル | -1.6% |
| 2013 | 5.2万ドル | +0.2% |
| 2012 | 5.2万ドル | +2.3% |
| 2011 | 5.1万ドル | +15.3% |
| 2010 | 4.4万ドル | +18.0% |
| 2009 | 3.7万ドル | -22.9% |
| 2008 | 4.9万ドル | +5.3% |
| 2007 | 4.6万ドル | +1.9% |
| 2006 | 4.5万ドル | +14.9% |
| 2005 | 3.9万ドル | +12.7% |
| 2004 | 3.5万ドル | +8.6% |
| 2003 | 3.2万ドル | +3.9% |
| 2002 | 3.1万ドル | +0.3% |
| 2001 | 3.1万ドル | -5.0% |
| 2000 | 3.2万ドル | +16.8% |
| 1999 | 2.8万ドル | +4.7% |
| 1998 | 2.7万ドル | -11.2% |
| 1997 | 3.0万ドル | +0.3% |
| 1996 | 3.0万ドル | +13.3% |
| 1995 | 2.6万ドル | +2.2% |
| 1994 | 2.6万ドル | +2.8% |
| 1993 | 2.5万ドル | -3.1% |
| 1992 | 2.6万ドル | +1.0% |
| 1991 | 2.6万ドル | -6.9% |
| 1990 | 2.7万ドル | +30.0% |
| 1989 | 2.1万ドル | +11.1% |
| 1988 | 1.9万ドル | -14.8% |
| 1987 | 2.2万ドル | +5.4% |
| 1986 | 2.1万ドル | -24.1% |
| 1985 | 2.8万ドル | -6.8% |
| 1984 | 3.0万ドル | -8.4% |
| 1983 | 3.3万ドル | -11.4% |
| 1982 | 3.7万ドル | -12.6% |
| 1981 | 4.2万ドル | +2.2% |
| 1980 | 4.1万ドル | +20.7% |
| 1979 | 3.4万ドル | +16.5% |
| 1978 | 2.9万ドル | -16.1% |
| 1977 | 3.5万ドル | +12.3% |
| 1976 | 3.1万ドル | +15.0% |
| 1975 | 2.7万ドル | +13.8% |
| 1974 | 2.4万ドル | +145.7% |
| 1973 | 9.7千ドル | +163.8% |
| 1972 | 3.7千ドル | +31.0% |
| 1971 | 2.8千ドル | +17.2% |
| 1970 | 2.4千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5.4万ドル | +7.9% |
| 2027 | 5.6万ドル | +3.6% |
| 2028 | 5.9万ドル | +5.1% |
| 2029 | 6.2万ドル | +5.3% |
| 2030 | 6.5万ドル | +5.2% |
| 2031 | 6.9万ドル | +5.8% |
全年の一覧表
1970年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (UAEディルハム) | 実質 (UAEディルハム) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 2.99兆UAEディルハム | 2.41兆UAEディルハム | +4.0% | 124.1 | 8,150億ドル | 1.37兆国際ドル | 6.9万ドル |
| 2030 | 2.83兆UAEディルハム | 2.32兆UAEディルハム | +4.0% | 122.0 | 7,702億ドル | 1.30兆国際ドル | 6.5万ドル |
| 2029 | 2.67兆UAEディルハム | 2.23兆UAEディルハム | +4.4% | 119.9 | 7,277億ドル | 1.22兆国際ドル | 6.2万ドル |
| 2028 | 2.52兆UAEディルハム | 2.14兆UAEディルハム | +4.6% | 118.0 | 6,864億ドル | 1.15兆国際ドル | 5.9万ドル |
| 2027 | 2.38兆UAEディルハム | 2.04兆UAEディルハム | +5.3% | 116.7 | 6,487億ドル | 1.08兆国際ドル | 5.6万ドル |
| 2026 | 2.28兆UAEディルハム | 1.94兆UAEディルハム | +3.1% | 117.7 | 6,215億ドル | 1.01兆国際ドル | 5.4万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 2.10兆UAEディルハム | 1.88兆UAEディルハム | +5.8% | 111.7 | 5,716億ドル | 9,485億国際ドル | 5.0万ドル |
| 2024 | 2.03兆UAEディルハム | 1.78兆UAEディルハム | +4.0% | 114.2 | 5,523億ドル | 8,717億国際ドル | 4.9万ドル |
| 2023 | 1.92兆UAEディルハム | 1.71兆UAEディルハム | +4.3% | 112.4 | 5,226億ドル | 8,179億国際ドル | 4.9万ドル |
| 2022 | 1.88兆UAEディルハム | 1.64兆UAEディルハム | +7.5% | 114.7 | 5,114億ドル | 7,562億国際ドル | 5.0万ドル |
| 2021 | 1.55兆UAEディルハム | 1.52兆UAEディルハム | +4.6% | 101.8 | 4,224億ドル | 6,567億国際ドル | 4.3万ドル |
| 2020 | 1.31兆UAEディルハム | 1.46兆UAEディルハム | -8.7% | 90.0 | 3,572億ドル | 6,279億国際ドル | 3.8万ドル |
| 2019 | 1.59兆UAEディルハム | 1.60兆UAEディルハム | +1.3% | 99.9 | 4,339億ドル | 7,539億国際ドル | 4.6万ドル |
| 2018 | 1.62兆UAEディルハム | 1.58兆UAEディルハム | +1.5% | 102.7 | 4,406億ドル | 7,239億国際ドル | 4.7万ドル |
| 2017 | 1.48兆UAEディルハム | 1.55兆UAEディルハム | -1.1% | 95.5 | 4,034億ドル | 6,482億国際ドル | 4.3万ドル |
| 2016 | 1.40兆UAEディルハム | 1.57兆UAEディルハム | +5.7% | 89.4 | 3,817億ドル | 6,437億国際ドル | 4.2万ドル |
| 2015 | 1.40兆UAEディルハム | 1.48兆UAEディルハム | +7.1% | 94.5 | 3,820億ドル | 6,035億国際ドル | 4.4万ドル |
| 2014 | 1.56兆UAEディルハム | 1.39兆UAEディルハム | +4.6% | 112.6 | 4,249億ドル | 5,583億国際ドル | 5.1万ドル |
| 2013 | 1.50兆UAEディルハム | 1.32兆UAEディルハム | +4.9% | 113.5 | 4,096億ドル | 5,245億国際ドル | 5.2万ドル |
| 2012 | 1.44兆UAEディルハム | 1.26兆UAEディルハム | +4.7% | 114.2 | 3,928億ドル | 4,915億国際ドル | 5.2万ドル |
| 2011 | 1.35兆UAEディルハム | 1.21兆UAEディルハム | +6.7% | 112.3 | 3,689億ドル | 4,609億国際ドル | 5.1万ドル |
| 2010 | 1.13兆UAEディルハム | 1.13兆UAEディルハム | +7.9% | 100.0 | 3,077億ドル | 4,231億国際ドル | 4.4万ドル |
| 2009 | 9,312億UAEディルハム | 1.05兆UAEディルハム | -5.2% | 88.9 | 2,535億ドル | 3,873億国際ドル | 3.7万ドル |
| 2008 | 1.16兆UAEディルハム | 1.11兆UAEディルハム | +3.2% | 104.8 | 3,155億ドル | 4,063億国際ドル | 4.9万ドル |
| 2007 | 9,471億UAEディルハム | 1.07兆UAEディルハム | +3.2% | 88.4 | 2,579億ドル | 3,862億国際ドル | 4.6万ドル |
| 2006 | 8,157億UAEディルハム | 1.04兆UAEディルハム | +9.8% | 78.6 | 2,221億ドル | 3,645億国際ドル | 4.5万ドル |
| 2005 | 6,633億UAEディルハム | 9,449億UAEディルハム | +4.9% | 70.2 | 1,806億ドル | 3,219億国際ドル | 3.9万ドル |
| 2004 | 5,428億UAEディルハム | 9,011億UAEディルハム | +9.6% | 60.2 | 1,478億ドル | 2,976億国際ドル | 3.5万ドル |
| 2003 | 4,567億UAEディルハム | 8,224億UAEディルハム | +8.8% | 55.5 | 1,243億ドル | 2,645億国際ドル | 3.2万ドル |
| 2002 | 4,033億UAEディルハム | 7,559億UAEディルハム | +2.4% | 53.4 | 1,098億ドル | 2,384億国際ドル | 3.1万ドル |
| 2001 | 3,794億UAEディルハム | 7,380億UAEディルハム | +1.4% | 51.4 | 1,033億ドル | 2,292億国際ドル | 3.1万ドル |
| 2000 | 3,782億UAEディルハム | 7,278億UAEディルハム | +12.3% | 52.0 | 1,030億ドル | 2,211億国際ドル | 3.2万ドル |
| 1999 | 3,100億UAEディルハム | 6,479億UAEディルハム | +3.8% | 47.8 | 844億ドル | 1,925億国際ドル | 2.8万ドル |
| 1998 | 2,766億UAEディルハム | 6,240億UAEディルハム | +0.9% | 44.3 | 753億ドル | 1,828億国際ドル | 2.7万ドル |
| 1997 | 2,833億UAEディルハム | 6,186億UAEディルハム | +8.6% | 45.8 | 772億ドル | 1,792億国際ドル | 3.0万ドル |
| 1996 | 2,674億UAEディルハム | 5,698億UAEディルハム | +5.4% | 46.9 | 729億ドル | 1,622億国際ドル | 3.0万ドル |
| 1995 | 2,329億UAEディルハム | 5,406億UAEディルハム | +6.6% | 43.1 | 634億ドル | 1,512億国際ドル | 2.6万ドル |
| 1994 | 2,107億UAEディルハム | 5,070億UAEディルハム | +7.4% | 41.6 | 574億ドル | 1,388億国際ドル | 2.6万ドル |
| 1993 | 1,914億UAEディルハム | 4,719億UAEディルハム | +0.3% | 40.6 | 521億ドル | 1,265億国際ドル | 2.5万ドル |
| 1992 | 1,907億UAEディルハム | 4,706億UAEディルハム | +3.1% | 40.5 | 520億ドル | 1,233億国際ドル | 2.6万ドル |
| 1991 | 1,810億UAEディルハム | 4,563億UAEディルハム | +2.2% | 39.7 | 493億ドル | 1,168億国際ドル | 2.6万ドル |
| 1990 | 1,861億UAEディルハム | 4,466億UAEディルハム | +23.6% | 41.7 | 507億ドル | 1,106億国際ドル | 2.7万ドル |
| 1989 | 1,444億UAEディルハム | 3,614億UAEディルハム | +15.7% | 39.9 | 393億ドル | 863億国際ドル | 2.1万ドル |
| 1988 | 1,251億UAEディルハム | 3,123億UAEディルハム | -2.6% | 40.1 | 341億ドル | 718億国際ドル | 1.9万ドル |
| 1987 | 1,230億UAEディルハム | 3,207億UAEディルハム | +5.3% | 38.4 | 335億ドル | 712億国際ドル | 2.2万ドル |
| 1986 | 1,121億UAEディルハム | 3,045億UAEディルハム | -19.3% | 36.8 | 305億ドル | 660億国際ドル | 2.1万ドル |
| 1985 | 1,414億UAEディルハム | 3,772億UAEディルハム | -2.5% | 37.5 | 385億ドル | 801億国際ドル | 2.8万ドル |
| 1984 | 1,441億UAEディルハム | 3,870億UAEディルハム | +4.5% | 37.2 | 392億ドル | 796億国際ドル | 3.0万ドル |
| 1983 | 1,453億UAEディルハム | 3,705億UAEディルハム | -5.2% | 39.2 | 396億ドル | 736億国際ドル | 3.3万ドル |
| 1982 | 1,586億UAEディルハム | 3,910億UAEディルハム | -7.2% | 40.6 | 432億ドル | 747億国際ドル | 3.7万ドル |
| 1981 | 1,706億UAEディルハム | 4,213億UAEディルハム | +8.0% | 40.5 | 465億ドル | 758億国際ドル | 4.2万ドル |
| 1980 | 1,547億UAEディルハム | 3,900億UAEディルハム | -1.8% | 39.7 | 417億ドル | 641億国際ドル | 4.1万ドル |
| 1979 | — | — | +20.9% | — | 312億ドル | — | 3.4万ドル |
| 1978 | — | — | -1.6% | — | 238億ドル | — | 2.9万ドル |
