IMFと世界銀行のデータをもとに、各国の名目GDPを年ごとに並べている。1960年の実績からIMFの5年先予測まで、すべて米ドル建てで揃えた数字である。
世界の名目GDP
118.0兆ドル
2025年
直近の実質成長率
+3.17%
2026年1〜3月・前年同期比
アジアのシェア
31.5%
世界最大の地域
掲載国・地域
193
7地域に分類
2025年の名目GDPで並べた193カ国。帯の長さは首位を100とした規模の比。
| 順位 | 国・地域 | 名目GDP | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 30.8兆ドル | ±0 | |
| 2 | 中国 | 19.6兆ドル | ±0 | |
| 3 | ドイツ | 5.05兆ドル | ±0 | |
| 4 | 日本 | 4.44兆ドル | ±0 | |
| 5 | イギリス | 4.00兆ドル | 1 | |
| 6 | インド | 3.92兆ドル | 1 | |
| 7 | フランス | 3.37兆ドル | ±0 | |
| 8 | ロシア | 2.59兆ドル | 2 | |
| 9 | イタリア | 2.55兆ドル | 1 | |
| 10 | カナダ | 2.32兆ドル | 1 | |
| 11 | ブラジル | 2.28兆ドル | ±0 | |
| 12 | スペイン | 1.90兆ドル | 3 | |
| 13 | 韓国 | 1.87兆ドル | 1 | |
| 14 | オーストラリア | 1.84兆ドル | ±0 | |
| 15 | メキシコ | 1.83兆ドル | 2 | |
| 16 | トルコ | 1.60兆ドル | 1 | |
| 17 | インドネシア | 1.45兆ドル | 1 | |
| 18 | オランダ | 1.33兆ドル | 1 | |
| 19 | サウジアラビア | 1.28兆ドル | 1 | |
| 20 | スイス | 1.04兆ドル | ±0 | |
| 21 | ポーランド | 1.04兆ドル | ±0 | |
| 22 | 台湾 | 9200億ドル | ±0 | |
| 23 | ベルギー | 7249億ドル | ±0 | |
| 24 | アイルランド | 7181億ドル | 1 | |
| 25 | アルゼンチン | 6815億ドル | 1 | |
| 26 | スウェーデン | 6690億ドル | ±0 | |
| 27 | イスラエル | 6108億ドル | 2 | |
| 28 | シンガポール | 6039億ドル | 1 | |
| 29 | オーストリア | 5799億ドル | 1 | |
| 30 | タイ | 5770億ドル | 1 | |
| 31 | アラブ首長国連邦 | 5716億ドル | 3 | |
| 32 | ノルウェー | 5308億ドル | ±0 | |
| 33 | ベトナム | 4940億ドル | 1 | |
| 34 | フィリピン | 4872億ドル | 1 | |
| 35 | マレーシア | 4722億ドル | 2 | |
| 36 | デンマーク | 4617億ドル | ±0 | |
| 37 | バングラデシュ | 4579億ドル | 2 | |
| 38 | コロンビア | 4574億ドル | ±0 | |
| 39 | ルーマニア | 4279億ドル | 4 | |
| 40 | 香港 | 4273億ドル | ±0 | |
| 41 | 南アフリカ | 4271億ドル | ±0 | |
| 42 | パキスタン | 4078億ドル | 2 | |
| 43 | チェコ | 3890億ドル | 2 | |
| 44 | イラン | 3712億ドル | 5 | |
| 45 | エジプト | 3646億ドル | 3 | |
| 46 | チリ | 3553億ドル | ±0 | |
| 47 | ポルトガル | 3464億ドル | ±0 | |
| 48 | ペルー | 3410億ドル | 1 | |
| 49 | フィンランド | 3169億ドル | 1 | |
| 50 | カザフスタン | 3027億ドル | ±0 | |
| 51 | ナイジェリア | 2905億ドル | 4 | |
| 52 | アルジェリア | 2857億ドル | ±0 | |
| 53 | ギリシャ | 2805億ドル | 1 | |
| 54 | イラク | 2642億ドル | 3 | |
| 55 | ニュージーランド | 2588億ドル | 2 | |
| 56 | ハンガリー | 2469億ドル | ±0 | |
| 57 | カタール | 2212億ドル | ±0 | |
| 58 | ウクライナ | 2129億ドル | ±0 | |
| 59 | モロッコ | 1826億ドル | 1 | |
| 60 | クウェート | 1578億ドル | 1 | |
| 61 | スロバキア | 1544億ドル | 1 | |
| 62 | ウズベキスタン | 1471億ドル | 4 | |
| 63 | アンゴラ | 1417億ドル | 5 | |
| 64 | ケニア | 1365億ドル | 5 | |
| 65 | ブルガリア | 1310億ドル | 5 | |
| 66 | エクアドル | 1303億ドル | 1 | |
| 67 | ドミニカ共和国 | 1279億ドル | 3 | |
| 68 | プエルトリコ | 1265億ドル | 5 | |
| 69 | グアテマラ | 1211億ドル | 2 | |
| 70 | ガーナ | 1147億ドル | 11 | |
| 71 | エチオピア | 1091億ドル | 10 | |
| 72 | オマーン | 1061億ドル | ±0 | |
| 73 | クロアチア | 1061億ドル | 3 | |
| 74 | コスタリカ | 1029億ドル | ±0 | |
| 75 | ルクセンブルク | 1011億ドル | ±0 | |
| 76 | セルビア | 1000億ドル | 1 | |
| 77 | ベネズエラ | 997億ドル | 10 | |
| 78 | コートジボワール | 989億ドル | ±0 | |
| 79 | リトアニア | 949億ドル | 1 | |
| 80 | コンゴ民主共和国 | 928億ドル | 6 | |
| 81 | ベラルーシ | 928億ドル | 3 | |
| 82 | パナマ | 905億ドル | 3 | |
| 83 | タンザニア | 873億ドル | ±0 | |
| 84 | ウルグアイ | 856億ドル | 2 | |
| 85 | ミャンマー | 824億ドル | ±0 | |
| 86 | スロベニア | 796億ドル | 2 | |
| 87 | トルクメニスタン | 774億ドル | 2 | |
| 88 | アゼルバイジャン | 759億ドル | 1 | |
| 89 | ウガンダ | 660億ドル | 2 | |
| 90 | ボリビア | 642億ドル | 2 | |
| 91 | ヨルダン | 617億ドル | 1 | |
| 92 | カメルーン | 593億ドル | 1 | |
| 93 | チュニジア | 576億ドル | 1 | |
| 94 | ジンバブエ | 535億ドル | 3 | |
| 95 | マカオ | 521億ドル | ±0 | |
| 96 | パラグアイ | 494億ドル | 4 | |
| 97 | カンボジア | 493億ドル | 2 | |
| 98 | ラトビア | 486億ドル | 3 | |
| 99 | バーレーン | 475億ドル | 1 | |
| 100 | エストニア | 470億ドル | 2 | |
| 101 | ネパール | 448億ドル | 2 | |
| 102 | リビア | 447億ドル | 6 | |
| 103 | キプロス | 410億ドル | 1 | |
| 104 | スーダン | 397億ドル | 9 | |
| 105 | ホンジュラス | 397億ドル | ±0 | |
| 106 | アイスランド | 386億ドル | 2 | |
| 107 | ジョージア | 382億ドル | ±0 | |
| 108 | エルサルバドル | 373億ドル | 2 | |
| 109 | セネガル | 371億ドル | ±0 | |
| 110 | レバノン | 345億ドル | 2 | |
| 111 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 330億ドル | ±0 | |
| 112 | パプアニューギニア | 325億ドル | 2 | |
| 113 | ハイチ | 321億ドル | 6 | |
| 114 | アルバニア | 303億ドル | ±0 | |
| 115 | マリ | 300億ドル | ±0 | |
| 116 | アルメニア | 292億ドル | ±0 | |
| 117 | ザンビア | 289億ドル | 1 | |
| 118 | マルタ | 278億ドル | 2 | |
| 119 | ギニア | 272億ドル | 3 | |
| 120 | ブルキナファソ | 271億ドル | 4 | |
| 121 | ガイアナ | 271億ドル | ±0 | |
| 122 | トリニダード・トバゴ | 259億ドル | 5 | |
| 123 | モンゴル | 254億ドル | ±0 | |
| 124 | ベナン | 244億ドル | 3 | |
| 125 | モザンビーク | 223億ドル | ±0 | |
| 126 | ジャマイカ | 223億ドル | ±0 | |
| 127 | ニカラグア | 222億ドル | 4 | |
| 128 | チャド | 221億ドル | 1 | |
| 129 | ニジェール | 218億ドル | 1 | |
| 130 | ガボン | 216億ドル | 2 | |
| 131 | キルギス | 216億ドル | 3 | |
| 132 | モルドバ | 203億ドル | 1 | |
| 133 | アフガニスタン | 197億ドル | 2 | |
| 134 | マダガスカル | 196億ドル | 2 | |
| 135 | ボツワナ | 195億ドル | 3 | |
| 136 | 北マケドニア | 191億ドル | 1 | |
| 137 | ラオス | 178億ドル | 3 | |
| 138 | タジキスタン | 175億ドル | 7 | |
| 139 | バハマ | 165億ドル | ±0 | |
| 140 | モーリシャス | 161億ドル | 3 | |
| 141 | ルワンダ | 160億ドル | 1 | |
| 142 | ブルネイ | 159億ドル | 1 | |
| 143 | コンゴ共和国 | 156億ドル | 1 | |
| 144 | マラウイ | 150億ドル | 5 | |
| 145 | ナミビア | 148億ドル | 1 | |
| 146 | ソマリア | 130億ドル | 2 | |
| 147 | 赤道ギニア | 125億ドル | ±0 | |
| 148 | コソボ | 124億ドル | 2 | |
| 149 | モーリタニア | 123億ドル | 2 | |
| 150 | トーゴ | 119億ドル | 2 | |
| 151 | モンテネグロ | 92億ドル | 3 | |
| 152 | リヒテンシュタイン | 90億ドル | 1 | |
| 153 | バルバドス | 80億ドル | 3 | |
| 154 | イエメン | 79億ドル | 1 | |
| 155 | シエラレオネ | 77億ドル | 3 | |
| 156 | モルディブ | 77億ドル | 1 | |
| 157 | ブルンジ | 69億ドル | 4 | |
| 158 | フィジー | 60億ドル | 1 | |
| 159 | 南スーダン | 57億ドル | 4 | |
| 160 | リベリア | 52億ドル | 2 | |
| 161 | エスワティニ | 52億ドル | 1 | |
| 162 | スリナム | 47億ドル | 2 | |
| 163 | アルバ | 45億ドル | 2 | |
| 164 | アンドラ | 45億ドル | 3 | |
| 165 | ジブチ | 44億ドル | 1 | |
| 166 | ブータン | 35億ドル | 3 | |
| 167 | ベリーズ | 33億ドル | 1 | |
| 168 | 中央アフリカ | 32億ドル | 2 | |
| 169 | カーボベルデ | 31億ドル | 2 | |
| 170 | レソト | 29億ドル | 3 | |
| 171 | セントルシア | 27億ドル | 1 | |
| 172 | ギニアビサウ | 26億ドル | 4 | |
| 173 | ガンビア | 26億ドル | 1 | |
| 174 | セーシェル | 23億ドル | 1 | |
| 175 | アンティグア・バーブーダ | 23億ドル | 2 | |
| 176 | サンマリノ | 23億ドル | 2 | |
| 177 | 東ティモール | 21億ドル | 2 | |
| 178 | ソロモン諸島 | 17億ドル | 2 | |
| 179 | コモロ | 16億ドル | 2 | |
| 180 | グレナダ | 14億ドル | 2 | |
| 181 | バヌアツ | 13億ドル | 2 | |
| 182 | サモア | 13億ドル | 2 | |
| 183 | セントビンセント・グレナディーン | 12億ドル | 2 | |
| 184 | セントクリストファー・ネービス | 11億ドル | 2 | |
| 185 | サントメ・プリンシペ | 10億ドル | 2 | |
| 186 | ドミニカ国 | 7億ドル | 2 | |
| 187 | トンガ | 7億ドル | 2 | |
| 188 | ミクロネシア | 5億ドル | 2 | |
| 189 | キリバス | 3億ドル | 2 | |
| 190 | パラオ | 3億ドル | 2 | |
| 191 | マーシャル諸島 | 3億ドル | 2 | |
| 192 | ナウル | 2億ドル | 2 | |
| 193 | ツバル | 58百万ドル | 2 | |
—は前年データの無い国。
日本の順位推移
1990年比2
下段は名目GDP・米ドル建て
1990
2000
2010
2020
2025
2位
2位
3位
3位
4位
3.26兆
5.04兆
5.81兆
5.19兆
4.44兆
地域別
2025年の名目GDP・国連統計 (UN M49) の7地域
世界のGDPを7地域に分けると、上位2地域だけで全体の59%を占める。
世界の成長率
IMF四半期国民経済計算の世界計・直近8四半期
世界全体の実質GDPの伸びを、四半期ごとに並べている。
| 四半期 | 前期比% | 前年同期比% |
|---|---|---|
| 2024年4〜6月 | 0.81 | 3.28 |
| 2024年7〜9月 | 0.93 | 3.29 |
| 2024年10〜12月 | 1.00 | 3.59 |
| 2025年1〜3月 | 0.66 | 3.43 |
| 2025年4〜6月 | 0.91 | 3.53 |
| 2025年7〜9月 | 0.85 | 3.46 |
| 2025年10〜12月 | 0.68 | 3.13 |
| 2026年1〜3月 | 0.70 | 3.17 |
いずれも実質GDPの伸び率。前期比は季節調整済み。
出所: IMF World Economic Outlook / IMF Quarterly National Accounts / World Bank World Development Indicators。1980年より前の年はWorld Bank由来。地域分類は国連統計 (UN M49) に準拠し、アジア・オセアニア・欧州・北米・中南米/カリブ・中東/北アフリカ・アフリカ (サハラ以南) の7地域で集計しています。データについて