ニュージーランド経済の総評
2026-07-25更新
ニュージーランドはオセアニアの島国で、人口約510万人、名目GDP約2500億ドル(2024年)の小規模開放経済である。1980年代の急進的な規制緩和・自由化(ロジャーノミクス)を経て農業・観光依存からサービス経済化が進んだ。2000年代以降は中国との貿易拡大で成長したが、近年はコロナ禍後の移民急増・インフレ・RBNZの急激な利上げで経済は減速し、2024年はマイナス成長に転じた。実質成長率は長期平均を下回る。
- 酪農・乳製品輸出総額の約25%を占める約200億NZドル
世界最大の乳製品輸出国の一角を占め、 Fonterra が市場を牽引。中国向け粉ミルク・バターが主力だが、需要減速や環境規制が課題。
- 観光GDPの約6%(コロナ前は約10%)
大自然・アドベンチャーツーリズムが強み。コロナ前は年間約400万人が訪日したが、国境再開後も中国人観光客の回復が遅れている。
- 畜産・食肉輸出額の約15%
ラム肉・牛肉が中心。品質ブランド力が高いが、英国・EUとのFTAなど輸出競争が激化。
- 林業・木材輸出額の約8%
ラジアータパインの植林が盛んで、中国向け原木輸出が主力。住宅需要減で低迷。
- ワイン輸出額約20億NZドル(世界10位)
ソーヴィニヨン・ブランで世界的名声を得て、高品質プレミアム路線が強み。気候変動の影響が懸念される。
- 教育サービス年間約50億NZドル(輸出サービスとして)
留学生受け入れが外貨獲得源。中国・インドからの学生が多く、移民政策と連動して変動。
- 情報通信技術(ICT)GDPの約2%(成長分野)
映画VFX(Weta Workshop)や農業テックなどニッチな分野で強み。スタートアップ支援が活発。
- 再生可能エネルギー(水素・地熱)
既に電力の80%以上が再生可能エネルギーで賄われ、地熱・水力に強み。水素サプライチェーンの構築や日本の電源開発との連携余地が大きい。競合が少なく、脱炭素需要に応えられる。
- 先端農業技術(AgriTech)
農業生産性向上・温室効果ガス削減のニーズが強く、IoTやAIによる精密農業・バイオ肥料のスタートアップが急成長中。日本の農業法人との協業や技術輸出のチャンスがある。
- 高齢者向け健康・介護テクノロジー
人口高齢化が進む中、介護ロボット・遠隔医療の需要が拡大。NZは在宅ケア志向が強く、規制が比較的緩いため新規参入がしやすい。競争は未だ限定的。
- サステナブル素材(羊毛・バイオプラスチック)
羊毛の断熱材や生分解性プラスチックの研究が進む。世界的な脱プラスチック・エコ素材需要に合致し、NZのクリーンイメージを活かせる。国際市場では競合が少ない。
- 宇宙関連(小型衛星・打ち上げ)
地理的優位性(南半球・低人口密度)からロケット射場適地。政府が宇宙開発支援を強化。スタートアップのRocket Labは小型衛星打ち上げで成功。宇宙システムの設計・製造分野で日本と連携可能。
今後5〜10年、ニュージーランド経済は低成長が続くと予想される。人口は移民増で微増するが高齢化が進み、労働生産性の改善が課題。中国依存のリスク(輸出減・地政学)は分散が必要。一方、脱炭素・デジタル化でAgriTechや再生可能エネルギー分野に成長機会がある。RBNZの金融政策はインフレ沈静化後、緩和局面に入る見込みだが、住宅バブル抑制が続く。全体としてGDP成長率は年1〜2%が想定範囲。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ニュージーランドドル)
単位: ニュージーランドドル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,450億ニュージーランドドル | +4.1% |
| 2024 | 4,275億ニュージーランドドル | +3.6% |
| 2023 | 4,128億ニュージーランドドル | +7.1% |
| 2022 | 3,855億ニュージーランドドル | +9.2% |
| 2021 | 3,529億ニュージーランドドル | +8.8% |
| 2020 | 3,244億ニュージーランドドル | +1.4% |
| 2019 | 3,200億ニュージーランドドル | +5.8% |
| 2018 | 3,023億ニュージーランドドル | +5.5% |
| 2017 | 2,865億ニュージーランドドル | +7.4% |
| 2016 | 2,668億ニュージーランドドル | +5.9% |
| 2015 | 2,519億ニュージーランドドル | +4.5% |
| 2014 | 2,410億ニュージーランドドル | +5.6% |
| 2013 | 2,282億ニュージーランドドル | +5.5% |
| 2012 | 2,163億ニュージーランドドル | +2.4% |
| 2011 | 2,113億ニュージーランドドル | +4.6% |
| 2010 | 2,021億ニュージーランドドル | +5.0% |
| 2009 | 1,924億ニュージーランドドル | +1.4% |
| 2008 | 1,898億ニュージーランドドル | +3.6% |
| 2007 | 1,832億ニュージーランドドル | +8.4% |
| 2006 | 1,690億ニュージーランドドル | +5.1% |
| 2005 | 1,608億ニュージーランドドル | +5.1% |
| 2004 | 1,530億ニュージーランドドル | +8.1% |
| 2003 | 1,415億ニュージーランドドル | +5.9% |
| 2002 | 1,337億ニュージーランドドル | +5.8% |
| 2001 | 1,263億ニュージーランドドル | +6.7% |
| 2000 | 1,183億ニュージーランドドル | +6.4% |
| 1999 | 1,112億ニュージーランドドル | +5.1% |
| 1998 | 1,059億ニュージーランドドル | +1.9% |
| 1997 | 1,039億ニュージーランドドル | +3.4% |
| 1996 | 1,005億ニュージーランドドル | +6.0% |
| 1995 | 948億ニュージーランドドル | +6.4% |
| 1994 | 891億ニュージーランドドル | +7.6% |
| 1993 | 829億ニュージーランドドル | +7.2% |
| 1992 | 773億ニュージーランドドル | +2.7% |
| 1991 | 752億ニュージーランドドル | -1.8% |
| 1990 | 766億ニュージーランドドル | +3.9% |
| 1989 | 737億ニュージーランドドル | +6.3% |
| 1988 | 694億ニュージーランドドル | +11.1% |
| 1987 | 624億ニュージーランドドル | +19.2% |
| 1986 | 524億ニュージーランドドル | +15.8% |
| 1985 | 452億ニュージーランドドル | +16.9% |
| 1984 | 387億ニュージーランドドル | +15.1% |
| 1983 | 336億ニュージーランドドル | +8.8% |
| 1982 | 309億ニュージーランドドル | +14.6% |
| 1981 | 270億ニュージーランドドル | +16.6% |
| 1980 | 231億ニュージーランドドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4,664億ニュージーランドドル | +4.8% |
| 2027 | 4,877億ニュージーランドドル | +4.6% |
| 2028 | 5,102億ニュージーランドドル | +4.6% |
| 2029 | 5,328億ニュージーランドドル | +4.4% |
| 2030 | 5,557億ニュージーランドドル | +4.3% |
| 2031 | 5,789億ニュージーランドドル | +4.2% |
実質GDP (ニュージーランドドル)
単位: ニュージーランドドル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,818億ニュージーランドドル | +0.2% |
| 2024 | 2,813億ニュージーランドドル | -0.3% |
| 2023 | 2,821億ニュージーランドドル | +2.2% |
| 2022 | 2,760億ニュージーランドドル | +2.6% |
| 2021 | 2,690億ニュージーランドドル | +5.5% |
| 2020 | 2,550億ニュージーランドドル | -1.2% |
| 2019 | 2,581億ニュージーランドドル | +3.0% |
| 2018 | 2,506億ニュージーランドドル | +3.3% |
| 2017 | 2,426億ニュージーランドドル | +3.3% |
| 2016 | 2,348億ニュージーランドドル | +4.0% |
| 2015 | 2,259億ニュージーランドドル | +3.6% |
| 2014 | 2,180億ニュージーランドドル | +3.8% |
| 2013 | 2,100億ニュージーランドドル | +2.1% |
| 2012 | 2,056億ニュージーランドドル | +2.5% |
| 2011 | 2,005億ニュージーランドドル | +1.7% |
| 2010 | 1,972億ニュージーランドドル | +1.7% |
| 2009 | 1,938億ニュージーランドドル | -1.1% |
| 2008 | 1,959億ニュージーランドドル | -0.2% |
| 2007 | 1,962億ニュージーランドドル | +3.5% |
| 2006 | 1,896億ニュージーランドドル | +2.8% |
| 2005 | 1,844億ニュージーランドドル | +3.2% |
| 2004 | 1,786億ニュージーランドドル | +4.8% |
| 2003 | 1,704億ニュージーランドドル | +4.4% |
| 2002 | 1,632億ニュージーランドドル | +4.7% |
| 2001 | 1,558億ニュージーランドドル | +2.5% |
| 2000 | 1,520億ニュージーランドドル | +4.2% |
| 1999 | 1,459億ニュージーランドドル | +4.5% |
| 1998 | 1,396億ニュージーランドドル | +0.4% |
| 1997 | 1,390億ニュージーランドドル | +2.4% |
| 1996 | 1,357億ニュージーランドドル | +4.1% |
| 1995 | 1,304億ニュージーランドドル | +4.9% |
| 1994 | 1,243億ニュージーランドドル | +5.6% |
| 1993 | 1,178億ニュージーランドドル | +5.2% |
| 1992 | 1,119億ニュージーランドドル | +0.7% |
| 1991 | 1,111億ニュージーランドドル | -1.3% |
| 1990 | 1,126億ニュージーランドドル | +0.0% |
| 1989 | 1,126億ニュージーランドドル | +0.4% |
| 1988 | 1,121億ニュージーランドドル | +0.6% |
| 1987 | 1,115億ニュージーランドドル | +2.4% |
| 1986 | 1,088億ニュージーランドドル | +1.8% |
| 1985 | 1,069億ニュージーランドドル | +1.2% |
| 1984 | 1,056億ニュージーランドドル | +6.9% |
| 1983 | 988億ニュージーランドドル | -0.1% |
| 1982 | 990億ニュージーランドドル | +2.9% |
| 1981 | 962億ニュージーランドドル | +3.0% |
| 1980 | 934億ニュージーランドドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,878億ニュージーランドドル | +2.1% |
| 2027 | 2,946億ニュージーランドドル | +2.4% |
| 2028 | 3,016億ニュージーランドドル | +2.4% |
| 2029 | 3,085億ニュージーランドドル | +2.3% |
| 2030 | 3,153億ニュージーランドドル | +2.2% |
| 2031 | 3,222億ニュージーランドドル | +2.2% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 157.9 | +3.9% |
| 2024 | 152.0 | +3.9% |
| 2023 | 146.4 | +4.8% |
| 2022 | 139.7 | +6.4% |
| 2021 | 131.2 | +3.1% |
| 2020 | 127.2 | +2.6% |
| 2019 | 124.0 | +2.8% |
| 2018 | 120.6 | +2.1% |
| 2017 | 118.1 | +3.9% |
| 2016 | 113.6 | +1.9% |
| 2015 | 111.5 | +0.8% |
| 2014 | 110.6 | +1.8% |
| 2013 | 108.7 | +3.3% |
| 2012 | 105.2 | -0.2% |
| 2011 | 105.4 | +2.8% |
| 2010 | 102.5 | +3.2% |
| 2009 | 99.2 | +2.4% |
| 2008 | 96.9 | +3.8% |
| 2007 | 93.4 | +4.8% |
| 2006 | 89.1 | +2.2% |
| 2005 | 87.2 | +1.8% |
| 2004 | 85.7 | +3.1% |
| 2003 | 83.1 | +1.4% |
| 2002 | 81.9 | +1.1% |
| 2001 | 81.0 | +4.1% |
| 2000 | 77.9 | +2.1% |
| 1999 | 76.3 | +0.5% |
| 1998 | 75.8 | +1.5% |
| 1997 | 74.7 | +0.9% |
| 1996 | 74.0 | +1.9% |
| 1995 | 72.7 | +1.4% |
| 1994 | 71.7 | +1.9% |
| 1993 | 70.4 | +1.9% |
| 1992 | 69.1 | +2.0% |
| 1991 | 67.7 | -0.5% |
| 1990 | 68.0 | +3.9% |
| 1989 | 65.5 | +5.8% |
| 1988 | 61.9 | +10.5% |
| 1987 | 56.0 | +16.4% |
| 1986 | 48.1 | +13.7% |
| 1985 | 42.3 | +15.5% |
| 1984 | 36.6 | +7.7% |
| 1983 | 34.0 | +8.9% |
| 1982 | 31.2 | +11.3% |
| 1981 | 28.0 | +13.2% |
| 1980 | 24.8 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 162.1 | +2.6% |
| 2027 | 165.5 | +2.1% |
| 2028 | 169.2 | +2.2% |
| 2029 | 172.7 | +2.1% |
| 2030 | 176.2 | +2.0% |
| 2031 | 179.7 | +2.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,588億ドル | +0.0% |
| 2024 | 2,588億ドル | +2.0% |
| 2023 | 2,536億ドル | +3.5% |
| 2022 | 2,452億ドル | -1.8% |
| 2021 | 2,497億ドル | +18.4% |
| 2020 | 2,108億ドル | -0.1% |
| 2019 | 2,110億ドル | +0.7% |
| 2018 | 2,095億ドル | +2.9% |
| 2017 | 2,037億ドル | +9.5% |
| 2016 | 1,860億ドル | +5.4% |
| 2015 | 1,764億ドル | -11.9% |
| 2014 | 2,002億ドル | +6.9% |
| 2013 | 1,872億ドル | +6.8% |
| 2012 | 1,753億ドル | +4.9% |
| 2011 | 1,672億ドル | +14.7% |
| 2010 | 1,457億ドル | +19.5% |
| 2009 | 1,220億ドル | -10.0% |
| 2008 | 1,356億ドル | +0.6% |
| 2007 | 1,348億ドル | +22.9% |
| 2006 | 1,097億ドル | -3.1% |
| 2005 | 1,133億ドル | +11.5% |
| 2004 | 1,016億ドル | +23.3% |
| 2003 | 824億ドル | +32.8% |
| 2002 | 621億ドル | +16.8% |
| 2001 | 531億ドル | -1.8% |
| 2000 | 541億ドル | -8.1% |
| 1999 | 589億ドル | +3.7% |
| 1998 | 568億ドル | -17.5% |
| 1997 | 689億ドル | -0.3% |
| 1996 | 691億ドル | +11.0% |
| 1995 | 622億ドル | +17.6% |
| 1994 | 529億ドル | +18.1% |
| 1993 | 448億ドル | +7.9% |
| 1992 | 415億ドル | -4.4% |
| 1991 | 434億ドル | -5.0% |
| 1990 | 457億ドル | +3.6% |
| 1989 | 441億ドル | -3.0% |
| 1988 | 455億ドル | +23.1% |
| 1987 | 370億ドル | +34.8% |
| 1986 | 274億ドル | +21.7% |
| 1985 | 225億ドル | +0.7% |
| 1984 | 224億ドル | -0.5% |
| 1983 | 225億ドル | -3.2% |
| 1982 | 232億ドル | -1.0% |
| 1981 | 235億ドル | +4.1% |
| 1980 | 226億ドル | +8.8% |
| 1979 | 207億ドル | +11.9% |
| 1978 | 185億ドル | +20.0% |
| 1977 | 154億ドル | +13.5% |
| 1976 | 136億ドル | +5.8% |
| 1975 | 129億ドル | -7.7% |
| 1974 | 139億ドル | +8.9% |
| 1973 | 128億ドル | +33.8% |
| 1972 | 95.7億ドル | +20.9% |
| 1971 | 79.1億ドル | +21.8% |
| 1970 | 65.0億ドル | +11.7% |
| 1969 | 58.1億ドル | +11.2% |
| 1968 | 52.3億ドル | -13.1% |
| 1967 | 60.2億ドル | +1.7% |
| 1966 | 59.2億ドル | +3.7% |
| 1965 | 57.1億ドル | -22.3% |
| 1964 | 73.4億ドル | +9.6% |
| 1963 | 67.0億ドル | +9.2% |
| 1962 | 61.3億ドル | +7.2% |
| 1961 | 57.2億ドル | +3.4% |
| 1960 | 55.4億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,786億ドル | +7.7% |
| 2027 | 2,905億ドル | +4.2% |
| 2028 | 3,019億ドル | +4.0% |
| 2029 | 3,144億ドル | +4.1% |
| 2030 | 3,271億ドル | +4.1% |
| 2031 | 3,399億ドル | +3.9% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,973億国際ドル | +3.0% |
| 2024 | 2,886億国際ドル | +2.2% |
| 2023 | 2,824億国際ドル | +6.0% |
| 2022 | 2,665億国際ドル | +9.9% |
| 2021 | 2,424億国際ドル | +6.4% |
| 2020 | 2,279億国際ドル | +2.3% |
| 2019 | 2,227億国際ドル | +8.3% |
| 2018 | 2,056億国際ドル | +2.7% |
| 2017 | 2,002億国際ドル | +5.1% |
| 2016 | 1,904億国際ドル | +4.9% |
| 2015 | 1,815億国際ドル | +4.6% |
| 2014 | 1,735億国際ドル | +5.6% |
| 2013 | 1,643億国際ドル | +3.9% |
| 2012 | 1,582億国際ドル | +4.4% |
| 2011 | 1,514億国際ドル | +3.8% |
| 2010 | 1,459億国際ドル | +3.0% |
| 2009 | 1,417億国際ドル | -0.4% |
| 2008 | 1,423億国際ドル | +1.8% |
| 2007 | 1,398億国際ドル | +6.3% |
| 2006 | 1,316億国際ドル | +6.0% |
| 2005 | 1,241億国際ドル | +6.5% |
| 2004 | 1,166億国際ドル | +7.7% |
| 2003 | 1,083億国際ドル | +6.5% |
| 2002 | 1,017億国際ドル | +6.3% |
| 2001 | 957億国際ドル | +4.8% |
| 2000 | 912億国際ドル | +6.6% |
| 1999 | 856億国際ドル | +6.0% |
| 1998 | 808億国際ドル | +1.5% |
| 1997 | 796億国際ドル | +4.2% |
| 1996 | 764億国際ドル | +6.0% |
| 1995 | 721億国際ドル | +7.1% |
| 1994 | 673億国際ドル | +7.8% |
| 1993 | 624億国際ドル | +7.7% |
| 1992 | 579億国際ドル | +3.0% |
| 1991 | 562億国際ドル | +2.0% |
| 1990 | 551億国際ドル | +3.7% |
| 1989 | 531億国際ドル | +4.4% |
| 1988 | 509億国際ドル | +4.1% |
| 1987 | 489億国際ドル | +5.0% |
| 1986 | 466億国際ドル | +3.9% |
| 1985 | 448億国際ドル | +4.4% |
| 1984 | 430億国際ドル | +10.7% |
| 1983 | 388億国際ドル | +3.8% |
| 1982 | 374億国際ドル | +9.2% |
| 1981 | 342億国際ドル | +12.7% |
| 1980 | 304億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3,123億国際ドル | +5.1% |
| 2027 | 3,268億国際ドル | +4.6% |
| 2028 | 3,400億国際ドル | +4.0% |
| 2029 | 3,540億国際ドル | +4.1% |
| 2030 | 3,684億国際ドル | +4.1% |
| 2031 | 3,832億国際ドル | +4.0% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4.9万ドル | -0.6% |
| 2024 | 4.9万ドル | +0.3% |
| 2023 | 4.9万ドル | +1.3% |
| 2022 | 4.8万ドル | -1.9% |
| 2021 | 4.9万ドル | +18.1% |
| 2020 | 4.2万ドル | -1.9% |
| 2019 | 4.2万ドル | -0.8% |
| 2018 | 4.3万ドル | +1.1% |
| 2017 | 4.2万ドル | +7.3% |
| 2016 | 3.9万ドル | +3.1% |
| 2015 | 3.8万ドル | -13.7% |
| 2014 | 4.4万ドル | +5.2% |
| 2013 | 4.2万ドル | +5.9% |
| 2012 | 4.0万ドル | +4.3% |
| 2011 | 3.8万ドル | +13.8% |
| 2010 | 3.3万ドル | +18.1% |
| 2009 | 2.8万ドル | -10.9% |
| 2008 | 3.2万ドル | -0.3% |
| 2007 | 3.2万ドル | +21.7% |
| 2006 | 2.6万ドル | -4.3% |
| 2005 | 2.7万ドル | +10.2% |
| 2004 | 2.5万ドル | +21.4% |
| 2003 | 2.0万ドル | +30.3% |
| 2002 | 1.6万ドル | +14.9% |
| 2001 | 1.4万ドル | -2.5% |
| 2000 | 1.4万ドル | -8.6% |
| 1999 | 1.5万ドル | +3.1% |
| 1998 | 1.5万ドル | -18.2% |
| 1997 | 1.8万ドル | -1.6% |
| 1996 | 1.9万ドル | +9.3% |
| 1995 | 1.7万ドル | +15.9% |
| 1994 | 1.5万ドル | +16.5% |
| 1993 | 1.3万ドル | +6.7% |
| 1992 | 1.2万ドル | -5.4% |
| 1991 | 1.2万ドル | -7.4% |
| 1990 | 1.3万ドル | +2.4% |
| 1989 | 1.3万ドル | -4.0% |
| 1988 | 1.4万ドル | +21.9% |
| 1987 | 1.1万ドル | +33.6% |
| 1986 | 8.4千ドル | +20.6% |
| 1985 | 7.0千ドル | -0.2% |
| 1984 | 7.0千ドル | -1.5% |
| 1983 | 7.1千ドル | -4.2% |
| 1982 | 7.4千ドル | -1.8% |
| 1981 | 7.5千ドル | +3.5% |
| 1980 | 7.3千ドル | +8.8% |
| 1979 | 6.7千ドル | +12.3% |
| 1978 | 5.9千ドル | +19.9% |
| 1977 | 5.0千ドル | +13.2% |
| 1976 | 4.4千ドル | +4.8% |
| 1975 | 4.2千ドル | -9.5% |
| 1974 | 4.6千ドル | +6.6% |
| 1973 | 4.3千ドル | +31.2% |
| 1972 | 3.3千ドル | +18.8% |
| 1971 | 2.8千ドル | +20.0% |
| 1970 | 2.3千ドル | +10.2% |
| 1969 | 2.1千ドル | +10.2% |
| 1968 | 1.9千ドル | -13.9% |
| 1967 | 2.2千ドル | -0.1% |
| 1966 | 2.2千ドル | +1.9% |
| 1965 | 2.2千ドル | -23.5% |
| 1964 | 2.8千ドル | +7.3% |
| 1963 | 2.6千ドル | +7.1% |
| 1962 | 2.5千ドル | +4.5% |
| 1961 | 2.4千ドル | +1.3% |
| 1960 | 2.3千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5.2万ドル | +7.0% |
| 2027 | 5.4万ドル | +3.6% |
| 2028 | 5.6万ドル | +3.3% |
| 2029 | 5.8万ドル | +3.5% |
| 2030 | 6.0万ドル | +3.4% |
| 2031 | 6.2万ドル | +3.3% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ニュージーランドドル) | 実質 (ニュージーランドドル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 5,789億ニュージーランドドル | 3,222億ニュージーランドドル | +2.2% | 179.7 | 3,399億ドル | 3,832億国際ドル | 6.2万ドル |
| 2030 | 5,557億ニュージーランドドル | 3,153億ニュージーランドドル | +2.2% | 176.2 | 3,271億ドル | 3,684億国際ドル | 6.0万ドル |
| 2029 | 5,328億ニュージーランドドル | 3,085億ニュージーランドドル | +2.3% | 172.7 | 3,144億ドル | 3,540億国際ドル | 5.8万ドル |
| 2028 | 5,102億ニュージーランドドル | 3,016億ニュージーランドドル | +2.4% | 169.2 | 3,019億ドル | 3,400億国際ドル | 5.6万ドル |
| 2027 | 4,877億ニュージーランドドル | 2,946億ニュージーランドドル | +2.4% | 165.5 | 2,905億ドル | 3,268億国際ドル | 5.4万ドル |
| 2026 | 4,664億ニュージーランドドル | 2,878億ニュージーランドドル | +2.1% | 162.1 | 2,786億ドル | 3,123億国際ドル | 5.2万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 4,450億ニュージーランドドル | 2,818億ニュージーランドドル | +0.2% | 157.9 | 2,588億ドル | 2,973億国際ドル | 4.9万ドル |
| 2024 | 4,275億ニュージーランドドル | 2,813億ニュージーランドドル | -0.3% | 152.0 | 2,588億ドル | 2,886億国際ドル | 4.9万ドル |
| 2023 | 4,128億ニュージーランドドル | 2,821億ニュージーランドドル | +2.2% | 146.4 | 2,536億ドル | 2,824億国際ドル | 4.9万ドル |
| 2022 | 3,855億ニュージーランドドル | 2,760億ニュージーランドドル | +2.6% | 139.7 | 2,452億ドル | 2,665億国際ドル | 4.8万ドル |
| 2021 | 3,529億ニュージーランドドル | 2,690億ニュージーランドドル | +5.5% | 131.2 | 2,497億ドル | 2,424億国際ドル | 4.9万ドル |
| 2020 | 3,244億ニュージーランドドル | 2,550億ニュージーランドドル | -1.2% | 127.2 | 2,108億ドル | 2,279億国際ドル | 4.2万ドル |
| 2019 | 3,200億ニュージーランドドル | 2,581億ニュージーランドドル | +3.0% | 124.0 | 2,110億ドル | 2,227億国際ドル | 4.2万ドル |
| 2018 | 3,023億ニュージーランドドル | 2,506億ニュージーランドドル | +3.3% | 120.6 | 2,095億ドル | 2,056億国際ドル | 4.3万ドル |
| 2017 | 2,865億ニュージーランドドル | 2,426億ニュージーランドドル | +3.3% | 118.1 | 2,037億ドル | 2,002億国際ドル | 4.2万ドル |
| 2016 | 2,668億ニュージーランドドル | 2,348億ニュージーランドドル | +4.0% | 113.6 | 1,860億ドル | 1,904億国際ドル | 3.9万ドル |
| 2015 | 2,519億ニュージーランドドル | 2,259億ニュージーランドドル | +3.6% | 111.5 | 1,764億ドル | 1,815億国際ドル | 3.8万ドル |
| 2014 | 2,410億ニュージーランドドル | 2,180億ニュージーランドドル | +3.8% | 110.6 | 2,002億ドル | 1,735億国際ドル | 4.4万ドル |
| 2013 | 2,282億ニュージーランドドル | 2,100億ニュージーランドドル | +2.1% | 108.7 | 1,872億ドル | 1,643億国際ドル | 4.2万ドル |
| 2012 | 2,163億ニュージーランドドル | 2,056億ニュージーランドドル | +2.5% | 105.2 | 1,753億ドル | 1,582億国際ドル | 4.0万ドル |
| 2011 | 2,113億ニュージーランドドル | 2,005億ニュージーランドドル | +1.7% | 105.4 | 1,672億ドル | 1,514億国際ドル | 3.8万ドル |
| 2010 | 2,021億ニュージーランドドル | 1,972億ニュージーランドドル | +1.7% | 102.5 | 1,457億ドル | 1,459億国際ドル | 3.3万ドル |
| 2009 | 1,924億ニュージーランドドル | 1,938億ニュージーランドドル | -1.1% | 99.2 | 1,220億ドル | 1,417億国際ドル | 2.8万ドル |
| 2008 | 1,898億ニュージーランドドル | 1,959億ニュージーランドドル | -0.2% | 96.9 | 1,356億ドル | 1,423億国際ドル | 3.2万ドル |
| 2007 | 1,832億ニュージーランドドル | 1,962億ニュージーランドドル | +3.5% | 93.4 | 1,348億ドル | 1,398億国際ドル | 3.2万ドル |
| 2006 | 1,690億ニュージーランドドル | 1,896億ニュージーランドドル | +2.8% | 89.1 | 1,097億ドル | 1,316億国際ドル | 2.6万ドル |
| 2005 | 1,608億ニュージーランドドル | 1,844億ニュージーランドドル | +3.2% | 87.2 | 1,133億ドル | 1,241億国際ドル | 2.7万ドル |
| 2004 | 1,530億ニュージーランドドル | 1,786億ニュージーランドドル | +4.8% | 85.7 | 1,016億ドル | 1,166億国際ドル | 2.5万ドル |
| 2003 | 1,415億ニュージーランドドル | 1,704億ニュージーランドドル | +4.4% | 83.1 | 824億ドル | 1,083億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2002 | 1,337億ニュージーランドドル | 1,632億ニュージーランドドル | +4.7% | 81.9 | 621億ドル | 1,017億国際ドル | 1.6万ドル |
| 2001 | 1,263億ニュージーランドドル | 1,558億ニュージーランドドル | +2.5% | 81.0 | 531億ドル | 957億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2000 | 1,183億ニュージーランドドル | 1,520億ニュージーランドドル | +4.2% | 77.9 | 541億ドル | 912億国際ドル | 1.4万ドル |
| 1999 | 1,112億ニュージーランドドル | 1,459億ニュージーランドドル | +4.5% | 76.3 | 589億ドル | 856億国際ドル | 1.5万ドル |
| 1998 | 1,059億ニュージーランドドル | 1,396億ニュージーランドドル | +0.4% | 75.8 | 568億ドル | 808億国際ドル | 1.5万ドル |
| 1997 | 1,039億ニュージーランドドル | 1,390億ニュージーランドドル | +2.4% | 74.7 | 689億ドル | 796億国際ドル | 1.8万ドル |
| 1996 | 1,005億ニュージーランドドル | 1,357億ニュージーランドドル | +4.1% | 74.0 | 691億ドル | 764億国際ドル | 1.9万ドル |
| 1995 | 948億ニュージーランドドル | 1,304億ニュージーランドドル | +4.9% | 72.7 | 622億ドル | 721億国際ドル | 1.7万ドル |
| 1994 | 891億ニュージーランドドル | 1,243億ニュージーランドドル | +5.6% | 71.7 | 529億ドル | 673億国際ドル | 1.5万ドル |
| 1993 | 829億ニュージーランドドル | 1,178億ニュージーランドドル | +5.2% | 70.4 | 448億ドル | 624億国際ドル | 1.3万ドル |
| 1992 | 773億ニュージーランドドル | 1,119億ニュージーランドドル | +0.7% | 69.1 | 415億ドル | 579億国際ドル | 1.2万ドル |
| 1991 | 752億ニュージーランドドル | 1,111億ニュージーランドドル | -1.3% | 67.7 | 434億ドル | 562億国際ドル | 1.2万ドル |
| 1990 | 766億ニュージーランドドル | 1,126億ニュージーランドドル | +0.0% | 68.0 | 457億ドル | 551億国際ドル | 1.3万ドル |
| 1989 | 737億ニュージーランドドル | 1,126億ニュージーランドドル | +0.4% | 65.5 | 441億ドル | 531億国際ドル | 1.3万ドル |
| 1988 | 694億ニュージーランドドル | 1,121億ニュージーランドドル | +0.6% | 61.9 | 455億ドル | 509億国際ドル | 1.4万ドル |
