ドイツ経済の総評
2026-07-25更新
ドイツは欧州最大の経済大国であり、輸出主導型の産業構造を持つ。戦後は「経済の奇跡」と呼ばれる高度成長を遂げ、統一後は製造業を中心に世界第4位の経済規模を維持してきた。しかし、2023年以降は実質成長率がマイナスに転じ、2024年も-0.5%と停滞が続く。エネルギー価格高騰、中国市場の減速、自動車産業の構造転換が重石となっている。名目GDPは約4.7兆ドルと依然大きいが、成長の鈍化が懸念される。
- 自動車輸出額の約15%
世界有数の自動車生産国であり、フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツを擁する。EVシフトや中国市場での競争激化が課題だが、高級車需要は堅調。
- 機械・プラント約2,500億ユーロ(年間生産額)
工作機械や産業用ロボットで世界トップクラス。中小企業の「隠れたチャンピオン」が多く、高い技術力が強み。
- 化学約1,800億ユーロ(年間売上)
BASF、バイエルなど世界有数の化学企業が拠点を置く。高付加価値の特殊化学品に強みを持つが、エネルギーコスト上昇が収益を圧迫。
- 電子・電気機器約1,500億ユーロ(年間生産)
シーメンス、インフィニオンなどが中核。半導体や産業用電子機器で存在感を示すが、アジア勢との競争が激化。
- 医療・医薬品約500億ユーロ(医薬品輸出額)
バイエル、メルクなどが研究開発に注力。バイオ医薬や診断機器で欧州有数の市場を形成。
- 金融・保険約1,200億ユーロ(保険料収入)
フランクフルトを中心に欧州の金融ハブ。ドイツ連邦銀行がユーロ圏の金融政策に大きな影響力を持つ。
- 水素エネルギー
脱炭素政策で水素需要が高まるが、供給インフラが未整備。ドイツ政府の補助金やEUの支援があり、早期参入で先発優位を狙える。
- 農業技術(アグリテック)
精密農業や垂直農法の導入が遅れており、スタートアップが少ない。環境規制強化に伴い効率的な農業技術への需要が高まる。
- 量子コンピューティング
研究開発段階で商用化が進んでいない。ドイツ政府が50億ユーロ以上の投資を計画し、学術界との連携が可能。
今後5~10年、ドイツ経済は低成長が続く可能性が高い。高齢化による労働力不足、エネルギー転換のコスト、中国との競争激化が重荷となる。特に自動車産業のEVシフトとデジタル化の遅れが課題。一方、気候変対策関連投資やEUの復興基金が下支え要因となる。地政学リスクとしては、ロシア・ウクライナ情勢や米中対立による輸出環境の不透明感が挙げられる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ユーロ)
単位: ユーロ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4.47兆ユーロ | +3.3% |
| 2024 | 4.33兆ユーロ | +2.6% |
| 2023 | 4.22兆ユーロ | +5.8% |
| 2022 | 3.99兆ユーロ | +8.3% |
| 2021 | 3.68兆ユーロ | +6.7% |
| 2020 | 3.45兆ユーロ | -2.4% |
| 2019 | 3.54兆ユーロ | +3.0% |
| 2018 | 3.43兆ユーロ | +3.0% |
| 2017 | 3.33兆ユーロ | +4.3% |
| 2016 | 3.20兆ユーロ | +3.5% |
| 2015 | 3.09兆ユーロ | +3.4% |
| 2014 | 2.98兆ユーロ | +4.1% |
| 2013 | 2.87兆ユーロ | +2.4% |
| 2012 | 2.80兆ユーロ | +1.9% |
| 2011 | 2.75兆ユーロ | +5.0% |
| 2010 | 2.62兆ユーロ | +4.9% |
| 2009 | 2.49兆ユーロ | -3.7% |
| 2008 | 2.59兆ユーロ | +1.9% |
| 2007 | 2.54兆ユーロ | +4.8% |
| 2006 | 2.43兆ユーロ | +4.3% |
| 2005 | 2.33兆ユーロ | +1.4% |
| 2004 | 2.29兆ユーロ | +2.3% |
| 2003 | 2.24兆ユーロ | +0.8% |
| 2002 | 2.22兆ユーロ | +1.3% |
| 2001 | 2.20兆ユーロ | +3.1% |
| 2000 | 2.13兆ユーロ | +2.5% |
| 1999 | 2.08兆ユーロ | +2.7% |
| 1998 | 2.02兆ユーロ | +2.8% |
| 1997 | 1.97兆ユーロ | +2.0% |
| 1996 | 1.93兆ユーロ | +1.5% |
| 1995 | 1.90兆ユーロ | +3.4% |
| 1994 | 1.84兆ユーロ | +4.6% |
| 1993 | 1.76兆ユーロ | +2.8% |
| 1992 | 1.71兆ユーロ | +7.4% |
| 1991 | 1.59兆ユーロ | +20.4% |
| 1990 | 1.32兆ユーロ | +9.1% |
| 1989 | 1.21兆ユーロ | +6.4% |
| 1988 | 1.14兆ユーロ | +5.3% |
| 1987 | 1.08兆ユーロ | +3.3% |
| 1986 | 1.05兆ユーロ | +5.7% |
| 1985 | 9,908億ユーロ | +4.4% |
| 1984 | 9,490億ユーロ | +4.9% |
| 1983 | 9,046億ユーロ | +4.9% |
| 1982 | 8,627億ユーロ | +3.9% |
| 1981 | 8,299億ユーロ | +4.4% |
| 1980 | 7,951億ユーロ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4.62兆ユーロ | +3.5% |
| 2027 | 4.80兆ユーロ | +3.7% |
| 2028 | 4.96兆ユーロ | +3.4% |
| 2029 | 5.12兆ユーロ | +3.2% |
| 2030 | 5.27兆ユーロ | +2.9% |
| 2031 | 5.42兆ユーロ | +2.8% |
実質GDP (ユーロ)
単位: ユーロ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.61兆ユーロ | +0.2% |
| 2024 | 3.60兆ユーロ | -0.5% |
| 2023 | 3.62兆ユーロ | -0.9% |
| 2022 | 3.65兆ユーロ | +1.8% |
| 2021 | 3.59兆ユーロ | +3.9% |
| 2020 | 3.45兆ユーロ | -4.1% |
| 2019 | 3.60兆ユーロ | +1.0% |
| 2018 | 3.56兆ユーロ | +1.1% |
| 2017 | 3.52兆ユーロ | +2.8% |
| 2016 | 3.43兆ユーロ | +2.2% |
| 2015 | 3.35兆ユーロ | +1.7% |
| 2014 | 3.30兆ユーロ | +2.2% |
| 2013 | 3.23兆ユーロ | +0.4% |
| 2012 | 3.22兆ユーロ | +0.5% |
| 2011 | 3.20兆ユーロ | +3.8% |
| 2010 | 3.09兆ユーロ | +4.1% |
| 2009 | 2.96兆ユーロ | -5.6% |
| 2008 | 3.14兆ユーロ | +0.9% |
| 2007 | 3.11兆ユーロ | +2.9% |
| 2006 | 3.02兆ユーロ | +3.9% |
| 2005 | 2.91兆ユーロ | +0.9% |
| 2004 | 2.88兆ユーロ | +1.2% |
| 2003 | 2.85兆ユーロ | -0.5% |
| 2002 | 2.87兆ユーロ | -0.2% |
| 2001 | 2.87兆ユーロ | +1.6% |
| 2000 | 2.83兆ユーロ | +2.9% |
| 1999 | 2.75兆ユーロ | +2.1% |
| 1998 | 2.69兆ユーロ | +2.1% |
| 1997 | 2.63兆ユーロ | +1.9% |
| 1996 | 2.59兆ユーロ | +1.0% |
| 1995 | 2.56兆ユーロ | +1.5% |
| 1994 | 2.52兆ユーロ | +2.6% |
| 1993 | 2.46兆ユーロ | -1.0% |
| 1992 | 2.48兆ユーロ | +2.0% |
| 1991 | 2.43兆ユーロ | +5.0% |
| 1990 | 2.32兆ユーロ | +5.7% |
| 1989 | 2.19兆ユーロ | +3.9% |
| 1988 | 2.11兆ユーロ | +3.7% |
| 1987 | 2.03兆ユーロ | +1.5% |
| 1986 | 2.00兆ユーロ | +2.4% |
| 1985 | 1.96兆ユーロ | +2.2% |
| 1984 | 1.91兆ユーロ | +2.8% |
| 1983 | 1.86兆ユーロ | +1.6% |
| 1982 | 1.83兆ユーロ | -0.8% |
| 1981 | 1.85兆ユーロ | +0.1% |
| 1980 | 1.85兆ユーロ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.64兆ユーロ | +0.8% |
| 2027 | 3.68兆ユーロ | +1.2% |
| 2028 | 3.72兆ユーロ | +1.2% |
| 2029 | 3.76兆ユーロ | +0.9% |
| 2030 | 3.78兆ユーロ | +0.7% |
| 2031 | 3.81兆ユーロ | +0.6% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 123.8 | +3.0% |
| 2024 | 120.2 | +3.1% |
| 2023 | 116.6 | +6.7% |
| 2022 | 109.3 | +6.4% |
| 2021 | 102.7 | +2.7% |
| 2020 | 100.0 | +1.8% |
| 2019 | 98.3 | +2.0% |
| 2018 | 96.3 | +1.9% |
| 2017 | 94.6 | +1.5% |
| 2016 | 93.2 | +1.3% |
| 2015 | 92.0 | +1.7% |
| 2014 | 90.5 | +1.9% |
| 2013 | 88.8 | +2.0% |
| 2012 | 87.0 | +1.4% |
| 2011 | 85.8 | +1.2% |
| 2010 | 84.8 | +0.7% |
| 2009 | 84.2 | +2.0% |
| 2008 | 82.5 | +1.0% |
| 2007 | 81.8 | +1.8% |
| 2006 | 80.3 | +0.4% |
| 2005 | 79.9 | +0.5% |
| 2004 | 79.5 | +1.2% |
| 2003 | 78.6 | +1.3% |
| 2002 | 77.6 | +1.5% |
| 2001 | 76.4 | +1.4% |
| 2000 | 75.4 | -0.3% |
| 1999 | 75.6 | +0.6% |
| 1998 | 75.2 | +0.7% |
| 1997 | 74.7 | +0.1% |
| 1996 | 74.6 | +0.5% |
| 1995 | 74.2 | +1.8% |
| 1994 | 72.9 | +1.9% |
| 1993 | 71.5 | +3.8% |
| 1992 | 68.9 | +5.3% |
| 1991 | 65.4 | +14.6% |
| 1990 | 57.1 | +3.2% |
| 1989 | 55.3 | +2.3% |
| 1988 | 54.0 | +1.5% |
| 1987 | 53.2 | +1.8% |
| 1986 | 52.3 | +3.3% |
| 1985 | 50.6 | +2.2% |
| 1984 | 49.6 | +2.0% |
| 1983 | 48.6 | +3.3% |
| 1982 | 47.1 | +4.8% |
| 1981 | 44.9 | +4.3% |
| 1980 | 43.1 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 127.1 | +2.6% |
| 2027 | 130.3 | +2.5% |
| 2028 | 133.1 | +2.2% |
| 2029 | 136.1 | +2.3% |
| 2030 | 139.2 | +2.3% |
| 2031 | 142.3 | +2.2% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5.05兆ドル | +7.8% |
| 2024 | 4.68兆ドル | +2.6% |
| 2023 | 4.56兆ドル | +8.5% |
| 2022 | 4.20兆ドル | -3.5% |
| 2021 | 4.36兆ドル | +10.7% |
| 2020 | 3.94兆ドル | -0.6% |
| 2019 | 3.96兆ドル | -2.4% |
| 2018 | 4.06兆ドル | +7.8% |
| 2017 | 3.76兆ドル | +6.5% |
| 2016 | 3.54兆ドル | +3.2% |
| 2015 | 3.43兆ドル | -13.6% |
| 2014 | 3.97兆ドル | +4.2% |
| 2013 | 3.81兆ドル | +5.8% |
| 2012 | 3.60兆ドル | -5.9% |
| 2011 | 3.82兆ドル | +10.2% |
| 2010 | 3.47兆ドル | -0.1% |
| 2009 | 3.47兆ドル | -8.7% |
| 2008 | 3.81兆ドル | +9.3% |
| 2007 | 3.48兆ドル | +14.4% |
| 2006 | 3.05兆ドル | +5.2% |
| 2005 | 2.89兆ドル | +1.5% |
| 2004 | 2.85兆ドル | +12.5% |
| 2003 | 2.53兆ドル | +20.6% |
| 2002 | 2.10兆ドル | +6.8% |
| 2001 | 1.97兆ドル | -0.1% |
| 2000 | 1.97兆ドル | -11.2% |
| 1999 | 2.22兆ドル | -1.5% |
| 1998 | 2.25兆ドル | +1.3% |
| 1997 | 2.22兆ドル | -11.4% |
| 1996 | 2.51兆ドル | -3.4% |
| 1995 | 2.60兆ドル | +16.9% |
| 1994 | 2.22兆ドル | +6.7% |
| 1993 | 2.08兆ドル | -3.1% |
| 1992 | 2.15兆ドル | +14.0% |
| 1991 | 1.88兆ドル | +17.3% |
| 1990 | 1.60兆ドル | +27.1% |
| 1989 | 1.26兆ドル | -0.7% |
| 1988 | 1.27兆ドル | +7.8% |
| 1987 | 1.18兆ドル | +24.4% |
| 1986 | 9,476億ドル | +42.8% |
| 1985 | 6,635億ドル | +1.4% |
| 1984 | 6,543億ドル | -5.8% |
| 1983 | 6,944億ドル | -0.2% |
| 1982 | 6,961億ドル | -3.4% |
| 1981 | 7,209億ドル | -15.9% |
| 1980 | 8,568億ドル | -3.1% |
| 1979 | 8,846億ドル | +19.0% |
| 1978 | 7,432億ドル | +23.3% |
| 1977 | 6,027億ドル | +15.5% |
| 1976 | 5,217億ドル | +5.9% |
| 1975 | 4,924億ドル | +10.2% |
| 1974 | 4,469億ドル | +11.8% |
| 1973 | 3,998億ドル | +32.9% |
| 1972 | 3,009億ドル | +19.9% |
| 1971 | 2,509億ドル | +15.8% |
| 1970 | 2,166億ドル | +21.9% |
| 1969 | 1,777億ドル | +13.5% |
| 1968 | 1,565億ドル | +7.9% |
| 1967 | 1,451億ドル | +1.3% |
| 1966 | 1,433億ドル | +6.3% |
| 1965 | 1,348億ドル | +9.3% |
| 1964 | 1,233億ドル | +9.9% |
| 1963 | 1,122億ドル | +6.0% |
| 1962 | 1,059億ドル | +9.7% |
| 1961 | 966億ドル | +14.1% |
| 1960 | 846億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5.45兆ドル | +8.0% |
| 2027 | 5.64兆ドル | +3.5% |
| 2028 | 5.82兆ドル | +3.1% |
| 2029 | 6.00兆ドル | +3.2% |
| 2030 | 6.18兆ドル | +2.9% |
| 2031 | 6.35兆ドル | +2.8% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.18兆国際ドル | +3.1% |
| 2024 | 6.00兆国際ドル | +2.0% |
| 2023 | 5.88兆国際ドル | +2.8% |
| 2022 | 5.72兆国際ドル | +9.0% |
| 2021 | 5.25兆国際ドル | +7.4% |
| 2020 | 4.88兆国際ドル | -0.9% |
| 2019 | 4.93兆国際ドル | +5.5% |
| 2018 | 4.67兆国際ドル | +4.3% |
| 2017 | 4.48兆国際ドル | +4.6% |
| 2016 | 4.28兆国際ドル | +3.2% |
| 2015 | 4.14兆国際ドル | +2.6% |
| 2014 | 4.04兆国際ドル | +4.0% |
| 2013 | 3.89兆国際ドル | +2.1% |
| 2012 | 3.81兆国際ドル | +2.3% |
| 2011 | 3.72兆国際ドル | +5.9% |
| 2010 | 3.51兆国際ドル | +5.4% |
| 2009 | 3.33兆国際ドル | -5.0% |
| 2008 | 3.51兆国際ドル | +2.8% |
| 2007 | 3.41兆国際ドル | +5.7% |
| 2006 | 3.23兆国際ドル | +7.1% |
| 2005 | 3.01兆国際ドル | +4.1% |
| 2004 | 2.90兆国際ドル | +3.9% |
| 2003 | 2.79兆国際ドル | +1.4% |
| 2002 | 2.75兆国際ドル | +1.3% |
| 2001 | 2.71兆国際ドル | +3.9% |
| 2000 | 2.61兆国際ドル | +5.2% |
| 1999 | 2.48兆国際ドル | +3.6% |
| 1998 | 2.39兆国際ドル | +3.2% |
| 1997 | 2.32兆国際ドル | +3.6% |
| 1996 | 2.24兆国際ドル | +2.9% |
| 1995 | 2.18兆国際ドル | +3.6% |
| 1994 | 2.10兆国際ドル | +4.8% |
| 1993 | 2.00兆国際ドル | +1.4% |
| 1992 | 1.98兆国際ドル | +4.3% |
| 1991 | 1.89兆国際ドル | +8.6% |
| 1990 | 1.74兆国際ドル | +9.7% |
| 1989 | 1.59兆国際ドル | +8.0% |
| 1988 | 1.47兆国際ドル | +7.4% |
| 1987 | 1.37兆国際ドル | +4.0% |
| 1986 | 1.32兆国際ドル | +4.5% |
| 1985 | 1.26兆国際ドル | +5.4% |
| 1984 | 1.20兆国際ドル | +6.5% |
| 1983 | 1.12兆国際ドル | +5.5% |
| 1982 | 1.07兆国際ドル | +5.3% |
| 1981 | 1.01兆国際ドル | +9.6% |
| 1980 | 9,228億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6.41兆国際ドル | +3.7% |
| 2027 | 6.63兆国際ドル | +3.4% |
| 2028 | 6.82兆国際ドル | +2.9% |
| 2029 | 7.00兆国際ドル | +2.7% |
| 2030 | 7.18兆国際ドル | +2.5% |
| 2031 | 7.35兆国際ドル | +2.4% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.0万ドル | +7.8% |
| 2024 | 5.6万ドル | +2.4% |
| 2023 | 5.5万ドル | +7.6% |
| 2022 | 5.1万ドル | -4.2% |
| 2021 | 5.3万ドル | +10.8% |
| 2020 | 4.8万ドル | -0.5% |
| 2019 | 4.8万ドル | -2.4% |
| 2018 | 4.9万ドル | +7.6% |
| 2017 | 4.6万ドル | +6.2% |
| 2016 | 4.3万ドル | +2.6% |
| 2015 | 4.2万ドル | -14.3% |
| 2014 | 4.9万ドル | +3.9% |
| 2013 | 4.7万ドル | +5.6% |
| 2012 | 4.5万ドル | -6.0% |
| 2011 | 4.8万ドル | +10.2% |
| 2010 | 4.3万ドル | +0.1% |
| 2009 | 4.3万ドル | -8.4% |
| 2008 | 4.7万ドル | +9.6% |
| 2007 | 4.3万ドル | +14.6% |
| 2006 | 3.8万ドル | +5.4% |
| 2005 | 3.6万ドル | +1.7% |
| 2004 | 3.5万ドル | +12.6% |
| 2003 | 3.1万ドル | +20.7% |
| 2002 | 2.6万ドル | +6.8% |
| 2001 | 2.4万ドル | -0.1% |
| 2000 | 2.4万ドル | -11.2% |
| 1999 | 2.7万ドル | -1.5% |
| 1998 | 2.8万ドル | +1.4% |
| 1997 | 2.7万ドル | -11.5% |
| 1996 | 3.1万ドル | -3.6% |
| 1995 | 3.2万ドル | +16.7% |
| 1994 | 2.7万ドル | +6.5% |
| 1993 | 2.6万ドル | -3.6% |
| 1992 | 2.7万ドル | +13.3% |
| 1991 | 2.4万ドル | +15.8% |
| 1990 | 2.0万ドル | +24.7% |
| 1989 | 1.6万ドル | -1.7% |
| 1988 | 1.7万ドル | +7.2% |
| 1987 | 1.5万ドル | +24.4% |
| 1986 | 1.2万ドル | +42.7% |
| 1985 | 8.7千ドル | +1.7% |
| 1984 | 8.6千ドル | -5.4% |
| 1983 | 9.1千ドル | +0.1% |
| 1982 | 9.0千ドル | -3.4% |
| 1981 | 9.4千ドル | -16.0% |
| 1980 | 1.1万ドル | -1.5% |
| 1979 | 1.1万ドル | +19.0% |
| 1978 | 9.5千ドル | +23.4% |
| 1977 | 7.7千ドル | +15.8% |
| 1976 | 6.7千ドル | +6.4% |
| 1975 | 6.3千ドル | +10.6% |
| 1974 | 5.7千ドル | +11.7% |
| 1973 | 5.1千ドル | +32.5% |
| 1972 | 3.8千ドル | +19.4% |
| 1971 | 3.2千ドル | +15.6% |
| 1970 | 2.8千ドル | +21.5% |
| 1969 | 2.3千ドル | +12.7% |
| 1968 | 2.0千ドル | +7.4% |
| 1967 | 1.9千ドル | +0.8% |
| 1966 | 1.9千ドル | +5.4% |
| 1965 | 1.8千ドル | +8.4% |
| 1964 | 1.6千ドル | +9.0% |
| 1963 | 1.5千ドル | +5.0% |
| 1962 | 1.4千ドル | +8.7% |
| 1961 | 1.3千ドル | +13.2% |
| 1960 | 1.2千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6.5万ドル | +8.0% |
| 2027 | 6.8万ドル | +3.5% |
| 2028 | 7.0万ドル | +3.2% |
| 2029 | 7.2万ドル | +3.3% |
| 2030 | 7.4万ドル | +3.0% |
| 2031 | 7.6万ドル | +2.9% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ユーロ) | 実質 (ユーロ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 5.42兆ユーロ | 3.81兆ユーロ | +0.6% | 142.3 | 6.35兆ドル | 7.35兆国際ドル | 7.6万ドル |
| 2030 | 5.27兆ユーロ | 3.78兆ユーロ | +0.7% | 139.2 | 6.18兆ドル | 7.18兆国際ドル | 7.4万ドル |
| 2029 | 5.12兆ユーロ | 3.76兆ユーロ | +0.9% | 136.1 | 6.00兆ドル | 7.00兆国際ドル | 7.2万ドル |
| 2028 | 4.96兆ユーロ | 3.72兆ユーロ | +1.2% | 133.1 | 5.82兆ドル | 6.82兆国際ドル | 7.0万ドル |
| 2027 | 4.80兆ユーロ | 3.68兆ユーロ | +1.2% | 130.3 | 5.64兆ドル | 6.63兆国際ドル | 6.8万ドル |
| 2026 | 4.62兆ユーロ | 3.64兆ユーロ | +0.8% | 127.1 | 5.45兆ドル | 6.41兆国際ドル | 6.5万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 4.47兆ユーロ | 3.61兆ユーロ | +0.2% | 123.8 | 5.05兆ドル | 6.18兆国際ドル | 6.0万ドル |
| 2024 | 4.33兆ユーロ | 3.60兆ユーロ | -0.5% | 120.2 | 4.68兆ドル | 6.00兆国際ドル | 5.6万ドル |
| 2023 | 4.22兆ユーロ | 3.62兆ユーロ | -0.9% | 116.6 | 4.56兆ドル | 5.88兆国際ドル | 5.5万ドル |
| 2022 | 3.99兆ユーロ | 3.65兆ユーロ | +1.8% | 109.3 | 4.20兆ドル | 5.72兆国際ドル | 5.1万ドル |
| 2021 | 3.68兆ユーロ | 3.59兆ユーロ | +3.9% | 102.7 | 4.36兆ドル | 5.25兆国際ドル | 5.3万ドル |
| 2020 | 3.45兆ユーロ | 3.45兆ユーロ | -4.1% | 100.0 | 3.94兆ドル | 4.88兆国際ドル | 4.8万ドル |
| 2019 | 3.54兆ユーロ | 3.60兆ユーロ | +1.0% | 98.3 | 3.96兆ドル | 4.93兆国際ドル | 4.8万ドル |
| 2018 | 3.43兆ユーロ | 3.56兆ユーロ | +1.1% | 96.3 | 4.06兆ドル | 4.67兆国際ドル | 4.9万ドル |
| 2017 | 3.33兆ユーロ | 3.52兆ユーロ | +2.8% | 94.6 | 3.76兆ドル | 4.48兆国際ドル | 4.6万ドル |
| 2016 | 3.20兆ユーロ | 3.43兆ユーロ | +2.2% | 93.2 | 3.54兆ドル | 4.28兆国際ドル | 4.3万ドル |
| 2015 | 3.09兆ユーロ | 3.35兆ユーロ | +1.7% | 92.0 | 3.43兆ドル | 4.14兆国際ドル | 4.2万ドル |
| 2014 | 2.98兆ユーロ | 3.30兆ユーロ | +2.2% | 90.5 | 3.97兆ドル | 4.04兆国際ドル | 4.9万ドル |
| 2013 | 2.87兆ユーロ | 3.23兆ユーロ | +0.4% | 88.8 | 3.81兆ドル | 3.89兆国際ドル | 4.7万ドル |
| 2012 | 2.80兆ユーロ | 3.22兆ユーロ | +0.5% | 87.0 | 3.60兆ドル | 3.81兆国際ドル | 4.5万ドル |
| 2011 | 2.75兆ユーロ | 3.20兆ユーロ | +3.8% | 85.8 | 3.82兆ドル | 3.72兆国際ドル | 4.8万ドル |
| 2010 | 2.62兆ユーロ | 3.09兆ユーロ | +4.1% | 84.8 | 3.47兆ドル | 3.51兆国際ドル | 4.3万ドル |
| 2009 | 2.49兆ユーロ | 2.96兆ユーロ | -5.6% | 84.2 | 3.47兆ドル | 3.33兆国際ドル | 4.3万ドル |
| 2008 | 2.59兆ユーロ | 3.14兆ユーロ | +0.9% | 82.5 | 3.81兆ドル | 3.51兆国際ドル | 4.7万ドル |
| 2007 | 2.54兆ユーロ | 3.11兆ユーロ | +2.9% | 81.8 | 3.48兆ドル | 3.41兆国際ドル | 4.3万ドル |
| 2006 | 2.43兆ユーロ | 3.02兆ユーロ | +3.9% | 80.3 | 3.05兆ドル | 3.23兆国際ドル | 3.8万ドル |
| 2005 | 2.33兆ユーロ | 2.91兆ユーロ | +0.9% | 79.9 | 2.89兆ドル | 3.01兆国際ドル | 3.6万ドル |
| 2004 | 2.29兆ユーロ | 2.88兆ユーロ | +1.2% | 79.5 | 2.85兆ドル | 2.90兆国際ドル | 3.5万ドル |
| 2003 | 2.24兆ユーロ | 2.85兆ユーロ | -0.5% | 78.6 | 2.53兆ドル | 2.79兆国際ドル | 3.1万ドル |
| 2002 | 2.22兆ユーロ | 2.87兆ユーロ | -0.2% | 77.6 | 2.10兆ドル | 2.75兆国際ドル | 2.6万ドル |
| 2001 | 2.20兆ユーロ | 2.87兆ユーロ | +1.6% | 76.4 | 1.97兆ドル | 2.71兆国際ドル | 2.4万ドル |
| 2000 | 2.13兆ユーロ | 2.83兆ユーロ | +2.9% | 75.4 | 1.97兆ドル | 2.61兆国際ドル | 2.4万ドル |
| 1999 | 2.08兆ユーロ | 2.75兆ユーロ | +2.1% | 75.6 | 2.22兆ドル | 2.48兆国際ドル | 2.7万ドル |
| 1998 | 2.02兆ユーロ | 2.69兆ユーロ | +2.1% | 75.2 | 2.25兆ドル | 2.39兆国際ドル | 2.8万ドル |
| 1997 | 1.97兆ユーロ | 2.63兆ユーロ | +1.9% | 74.7 | 2.22兆ドル | 2.32兆国際ドル | 2.7万ドル |
| 1996 | 1.93兆ユーロ | 2.59兆ユーロ | +1.0% | 74.6 | 2.51兆ドル | 2.24兆国際ドル | 3.1万ドル |
| 1995 | 1.90兆ユーロ | 2.56兆ユーロ | +1.5% | 74.2 | 2.60兆ドル | 2.18兆国際ドル | 3.2万ドル |
| 1994 | 1.84兆ユーロ | 2.52兆ユーロ | +2.6% | 72.9 | 2.22兆ドル | 2.10兆国際ドル | 2.7万ドル |
| 1993 | 1.76兆ユーロ | 2.46兆ユーロ | -1.0% | 71.5 | 2.08兆ドル | 2.00兆国際ドル | 2.6万ドル |
| 1992 | 1.71兆ユーロ | 2.48兆ユーロ | +2.0% | 68.9 | 2.15兆ドル | 1.98兆国際ドル | 2.7万ドル |
| 1991 | 1.59兆ユーロ | 2.43兆ユーロ | +5.0% | 65.4 | 1.88兆ドル | 1.89兆国際ドル | 2.4万ドル |
| 1990 | 1.32兆ユーロ | 2.32兆ユーロ | +5.7% | 57.1 | 1.60兆ドル | 1.74兆国際ドル | 2.0万ドル |
| 1989 | 1.21兆ユーロ | 2.19兆ユーロ | +3.9% | 55.3 | 1.26兆ドル | 1.59兆国際ドル | 1.6万ドル |
| 1988 | 1.14兆ユーロ | 2.11兆ユーロ | +3.7% | 54.0 | 1.27兆ドル | 1.47兆国際ドル | 1.7万ドル |
| 1987 | 1.08兆ユーロ | 2.03兆ユーロ | +1.5% | 53.2 | 1.18兆ドル | 1.37兆国際ドル | 1.5万ドル |
| 1986 | 1.05兆ユーロ | 2.00兆ユーロ | +2.4% | 52.3 | 9,476億ドル | 1.32兆国際ドル | 1.2万ドル |
| 1985 | 9,908億ユーロ | 1.96兆ユーロ | +2.2% | 50.6 | 6,635億ドル | 1.26兆国際ドル | 8.7千ドル |
| 1984 | 9,490億ユーロ | 1.91兆ユーロ | +2.8% | 49.6 | 6,543億ドル | 1.20兆国際ドル | 8.6千ドル |
| 1983 | 9,046億ユーロ | 1.86兆ユーロ | +1.6% | 48.6 | 6,944億ドル | 1.12兆国際ドル | 9.1千ドル |
| 1982 | 8,627億ユーロ | 1.83兆ユーロ | -0.8% | 47.1 | 6,961億ドル | 1.07兆国際ドル | 9.0千ドル |
| 1981 | 8,299億ユーロ | 1.85兆ユーロ | +0.1% | 44.9 | 7,209億ドル | 1.01兆国際ドル | 9.4千ドル |
| 1980 | 7,951億ユーロ | 1.85兆ユーロ | +1.3% | 43.1 | 8,568億ドル | 9,228億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1979 | — | — | +4.2% | — | 8,846億ドル | — | 1.1万ドル |
| 1978 | — | — | +3.0% | — | 7,432億ドル | — | 9.5千ドル |
