ロシア経済の総評
2026-07-25更新
ロシア経済はソ連崩壊後の1990年代に混乱し、2000年代の原油高騰で復活した。ウクライナ侵攻後は西側制裁に直面し、エネルギー輸出の減少と輸入制限で成長鈍化が予想される。2024年の名目GDPは約2.2兆ドル、実質成長率4.9%と堅調だが、2025年は1%に低下する見込み。依然としてエネルギー依存度が高く、制裁下での産業転換が課題である。
- 石油・天然ガス輸出額の約50%以上
ロシア経済の柱。原油・天然ガスの生産量は世界有数。制裁により欧州向け輸出が減少し、中国・インド向けにシフト。価格変動の影響を受けやすい。
- 鉱業・金属輸出額の約20%
ニッケル、銅、アルミニウム、パラジウムなど豊富な鉱物資源。世界需要に応えるが、制裁による輸出制限や物流障害が課題。
- 農業・食品輸出額の約15%
小麦の世界最大輸出国。制裁下でも食料輸出は継続。農業生産は堅調で、国内需要を満たしつつアフリカや中東向けに拡大。
- 防衛産業約80億ドル(輸出額)
戦車、航空機、ミサイルなど軍事装備の輸出大国。ウクライナ侵攻後は国内需要が増大し、生産能力を強化。
- 情報通信約500億ドル規模
IT人材が豊富で、ソフトウェア開発やアウトソーシングが成長。制裁により外資系が撤退し、国内企業がシェア拡大。政府が国産技術を推進。
- 建設・インフラ約10兆円
国内の老朽化したインフラ更新需要あり。制裁で資材調達コストが上昇。政府は大規模プロジェクト(高速道路など)を進める。
- 国産ソフトウェア・ITサービス
制裁でMicrosoftやOracleなどが撤退し、国産代替品への需要が急増。競争が限られており、政府支援とユーザー基盤が拡大中。
- 農業機械・食品加工
輸入代替政策により、農業機械や食品加工設備の国産化が進む。西側制裁で欧州製品が入らず、アジア・国内企業が参入余地大。
- 医療機器・医薬品
制裁で輸入医薬品・医療機器が不足。政府が国内生産を促進しており、低競争かつ成長市場。バイオシミラーや診断機器の需要増。
- 再生可能エネルギー
制裁で先進技術の導入が難しいが、太陽光・風力発電の自国生産に着手。石炭依存の地域でエネルギー転換の需要あり。
今後5〜10年、人口減少と労働力不足が成長の制約となる。制裁下での産業多角化は遅々として進まず、エネルギー収入に依存した経済が続く。地政学リスクから投資環境は厳しく、GDP成長率は年2%未満に低下する可能性が高い。一方、中国・インドとの経済連携強化や、域内での輸入代替産業育成により、一定の安定を保つと予想される。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ロシアルーブル)
単位: ロシアルーブル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 213.5兆ロシアルーブル | +5.5% |
| 2024 | 202.3兆ロシアルーブル | +16.1% |
| 2023 | 174.3兆ロシアルーブル | +11.0% |
| 2022 | 157.0兆ロシアルーブル | +16.5% |
| 2021 | 134.7兆ロシアルーブル | +25.1% |
| 2020 | 107.7兆ロシアルーブル | -1.8% |
| 2019 | 109.6兆ロシアルーブル | +5.5% |
| 2018 | 103.9兆ロシアルーブル | +13.1% |
| 2017 | 91.8兆ロシアルーブル | +7.3% |
| 2016 | 85.6兆ロシアルーブル | +3.0% |
| 2015 | 83.1兆ロシアルーブル | +5.1% |
| 2014 | 79.0兆ロシアルーブル | +8.3% |
| 2013 | 73.0兆ロシアルーブル | +7.2% |
| 2012 | 68.1兆ロシアルーブル | +13.3% |
| 2011 | 60.1兆ロシアルーブル | +21.2% |
| 2010 | 49.6兆ロシアルーブル | +19.3% |
| 2009 | 41.6兆ロシアルーブル | -6.0% |
| 2008 | 44.2兆ロシアルーブル | +24.2% |
| 2007 | 35.6兆ロシアルーブル | +23.5% |
| 2006 | 28.8兆ロシアルーブル | +24.6% |
| 2005 | 23.2兆ロシアルーブル | +26.9% |
| 2004 | 18.2兆ロシアルーブル | +28.9% |
| 2003 | 14.2兆ロシアルーブル | +22.0% |
| 2002 | 11.6兆ロシアルーブル | +21.1% |
| 2001 | 9.58兆ロシアルーブル | +22.4% |
| 2000 | 7.83兆ロシアルーブル | +51.5% |
| 1999 | 5.17兆ロシアルーブル | +83.4% |
| 1998 | 2.82兆ロシアルーブル | +12.3% |
| 1997 | 2.51兆ロシアルーブル | +16.7% |
| 1996 | 2.15兆ロシアルーブル | +40.5% |
| 1995 | 1.53兆ロシアルーブル | +134.0% |
| 1994 | 6,543億ロシアルーブル | +256.2% |
| 1993 | 1,837億ロシアルーブル | +802.2% |
| 1992 | 204億ロシアルーブル | +1266.4% |
| 1991 | 14.9億ロシアルーブル | +115.9% |
| 1990 | 6.9億ロシアルーブル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 222.6兆ロシアルーブル | +4.3% |
| 2027 | 231.2兆ロシアルーブル | +3.9% |
| 2028 | 242.8兆ロシアルーブル | +5.0% |
| 2029 | 254.3兆ロシアルーブル | +4.7% |
| 2030 | 266.8兆ロシアルーブル | +4.9% |
| 2031 | 280.1兆ロシアルーブル | +5.0% |
実質GDP (ロシアルーブル)
単位: ロシアルーブル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 146.4兆ロシアルーブル | +1.0% |
| 2024 | 145.0兆ロシアルーブル | +4.9% |
| 2023 | 138.2兆ロシアルーブル | +4.1% |
| 2022 | 132.8兆ロシアルーブル | -1.4% |
| 2021 | 134.7兆ロシアルーブル | +5.9% |
| 2020 | 127.3兆ロシアルーブル | -2.7% |
| 2019 | 130.7兆ロシアルーブル | +2.2% |
| 2018 | 127.9兆ロシアルーブル | +2.8% |
| 2017 | 124.4兆ロシアルーブル | +1.8% |
| 2016 | 122.2兆ロシアルーブル | +0.2% |
| 2015 | 122.0兆ロシアルーブル | -2.0% |
| 2014 | 124.4兆ロシアルーブル | +0.7% |
| 2013 | 123.5兆ロシアルーブル | +1.8% |
| 2012 | 121.4兆ロシアルーブル | +4.0% |
| 2011 | 116.7兆ロシアルーブル | +4.0% |
| 2010 | 112.2兆ロシアルーブル | +4.5% |
| 2009 | 107.4兆ロシアルーブル | -7.8% |
| 2008 | 116.5兆ロシアルーブル | +5.2% |
| 2007 | 110.7兆ロシアルーブル | +8.6% |
| 2006 | 101.9兆ロシアルーブル | +8.2% |
| 2005 | 94.2兆ロシアルーブル | +6.4% |
| 2004 | 88.6兆ロシアルーブル | +7.1% |
| 2003 | 82.7兆ロシアルーブル | +7.4% |
| 2002 | 77.0兆ロシアルーブル | +4.7% |
| 2001 | 73.5兆ロシアルーブル | +5.1% |
| 2000 | 70.0兆ロシアルーブル | +10.1% |
| 1999 | 63.6兆ロシアルーブル | +6.3% |
| 1998 | 59.8兆ロシアルーブル | -5.3% |
| 1997 | 63.1兆ロシアルーブル | +1.4% |
| 1996 | 62.3兆ロシアルーブル | -3.6% |
| 1995 | 64.6兆ロシアルーブル | -4.1% |
| 1994 | 67.4兆ロシアルーブル | -12.7% |
| 1993 | 77.1兆ロシアルーブル | -8.7% |
| 1992 | 84.5兆ロシアルーブル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 148.0兆ロシアルーブル | +1.1% |
| 2027 | 149.6兆ロシアルーブル | +1.1% |
| 2028 | 151.1兆ロシアルーブル | +1.0% |
| 2029 | 152.6兆ロシアルーブル | +1.0% |
| 2030 | 154.2兆ロシアルーブル | +1.0% |
| 2031 | 155.7兆ロシアルーブル | +1.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 145.8 | +4.5% |
| 2024 | 139.5 | +10.7% |
| 2023 | 126.1 | +6.7% |
| 2022 | 118.2 | +18.2% |
| 2021 | 100.0 | +18.2% |
| 2020 | 84.6 | +0.9% |
| 2019 | 83.8 | +3.3% |
| 2018 | 81.2 | +10.0% |
| 2017 | 73.8 | +5.3% |
| 2016 | 70.1 | +2.8% |
| 2015 | 68.1 | +7.2% |
| 2014 | 63.5 | +7.5% |
| 2013 | 59.1 | +5.3% |
| 2012 | 56.1 | +8.9% |
| 2011 | 51.5 | +16.5% |
| 2010 | 44.2 | +14.2% |
| 2009 | 38.7 | +2.0% |
| 2008 | 38.0 | +18.0% |
| 2007 | 32.2 | +13.8% |
| 2006 | 28.3 | +15.2% |
| 2005 | 24.6 | +19.3% |
| 2004 | 20.6 | +20.3% |
| 2003 | 17.1 | +13.6% |
| 2002 | 15.1 | +15.6% |
| 2001 | 13.0 | +16.5% |
| 2000 | 11.2 | +37.6% |
| 1999 | 8.1 | +72.5% |
| 1998 | 4.7 | +18.6% |
| 1997 | 4.0 | +15.1% |
| 1996 | 3.5 | +45.8% |
| 1995 | 2.4 | +144.0% |
| 1994 | 1.0 | +308.0% |
| 1993 | 0.2 | +888.2% |
| 1992 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 150.4 | +3.1% |
| 2027 | 154.5 | +2.7% |
| 2028 | 160.7 | +4.0% |
| 2029 | 166.6 | +3.7% |
| 2030 | 173.1 | +3.9% |
| 2031 | 179.9 | +3.9% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.59兆ドル | +18.4% |
| 2024 | 2.19兆ドル | +7.4% |
| 2023 | 2.03兆ドル | -11.4% |
| 2022 | 2.30兆ドル | +25.6% |
| 2021 | 1.83兆ドル | +22.9% |
| 2020 | 1.49兆ドル | -12.2% |
| 2019 | 1.70兆ドル | +2.6% |
| 2018 | 1.65兆ドル | +4.9% |
| 2017 | 1.58兆ドル | +23.0% |
| 2016 | 1.28兆ドル | -5.6% |
| 2015 | 1.36兆ドル | -33.8% |
| 2014 | 2.05兆ドル | -10.5% |
| 2013 | 2.29兆ドル | +4.4% |
| 2012 | 2.19兆ドル | +7.1% |
| 2011 | 2.05兆ドル | +25.3% |
| 2010 | 1.63兆ドル | +24.9% |
| 2009 | 1.31兆ドル | -26.5% |
| 2008 | 1.78兆ドル | +27.7% |
| 2007 | 1.39兆ドル | +31.3% |
| 2006 | 1.06兆ドル | +29.7% |
| 2005 | 8,177億ドル | +29.1% |
| 2004 | 6,333億ドル | +37.2% |
| 2003 | 4,615億ドル | +24.7% |
| 2002 | 3,701億ドル | +12.7% |
| 2001 | 3,285億ドル | +18.0% |
| 2000 | 2,783億ドル | +32.7% |
| 1999 | 2,097億ドル | -27.1% |
| 1998 | 2,877億ドル | -33.7% |
| 1997 | 4,337億ドル | +5.1% |
| 1996 | 4,127億ドル | +22.9% |
| 1995 | 3,358億ドル | +14.3% |
| 1994 | 2,938億ドル | +49.7% |
| 1993 | 1,962億ドル | +174.0% |
| 1992 | 716億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.66兆ドル | +2.6% |
| 2027 | 2.53兆ドル | -4.6% |
| 2028 | 2.55兆ドル | +0.7% |
| 2029 | 2.57兆ドル | +0.7% |
| 2030 | 2.59兆ドル | +0.9% |
| 2031 | 2.62兆ドル | +0.9% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7.24兆国際ドル | +3.8% |
| 2024 | 6.97兆国際ドル | +7.5% |
| 2023 | 6.48兆国際ドル | +7.9% |
| 2022 | 6.01兆国際ドル | +5.6% |
| 2021 | 5.69兆国際ドル | +22.3% |
| 2020 | 4.65兆国際ドル | +1.6% |
| 2019 | 4.58兆国際ドル | +8.9% |
| 2018 | 4.21兆国際ドル | +10.5% |
| 2017 | 3.81兆国際ドル | +3.7% |
| 2016 | 3.67兆国際ドル | +1.1% |
| 2015 | 3.63兆国際ドル | -1.1% |
| 2014 | 3.67兆国際ドル | +2.5% |
| 2013 | 3.58兆国際ドル | +3.5% |
| 2012 | 3.46兆国際ドル | +6.0% |
| 2011 | 3.27兆国際ドル | +6.1% |
| 2010 | 3.08兆国際ドル | +5.8% |
| 2009 | 2.91兆国際ドル | -7.3% |
| 2008 | 3.14兆国際ドル | +7.3% |
| 2007 | 2.92兆国際ドル | +11.5% |
| 2006 | 2.62兆国際ドル | +11.5% |
| 2005 | 2.35兆国際ドル | +9.7% |
| 2004 | 2.14兆国際ドル | +10.0% |
| 2003 | 1.95兆国際ドル | +9.5% |
| 2002 | 1.78兆国際ドル | +6.4% |
| 2001 | 1.67兆国際ドル | +7.4% |
| 2000 | 1.56兆国際ドル | +12.5% |
| 1999 | 1.38兆国際ドル | +7.9% |
| 1998 | 1.28兆国際ドル | -4.3% |
| 1997 | 1.34兆国際ドル | +3.1% |
| 1996 | 1.30兆国際ドル | -1.8% |
| 1995 | 1.32兆国際ドル | -2.1% |
| 1994 | 1.35兆国際ドル | -10.8% |
| 1993 | 1.52兆国際ドル | -6.5% |
| 1992 | 1.62兆国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7.53兆国際ドル | +4.0% |
| 2027 | 7.77兆国際ドル | +3.3% |
| 2028 | 7.98兆国際ドル | +2.7% |
| 2029 | 8.20兆国際ドル | +2.8% |
| 2030 | 8.44兆国際ドル | +2.9% |
| 2031 | 8.68兆国際ドル | +2.8% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.8万ドル | +19.1% |
| 2024 | 1.5万ドル | +7.9% |
| 2023 | 1.4万ドル | -11.3% |
| 2022 | 1.6万ドル | +25.8% |
| 2021 | 1.3万ドル | +23.4% |
| 2020 | 1.0万ドル | -12.1% |
| 2019 | 1.2万ドル | +2.5% |
| 2018 | 1.1万ドル | +4.8% |
| 2017 | 1.1万ドル | +22.7% |
| 2016 | 8.8千ドル | -5.9% |
| 2015 | 9.3千ドル | -34.0% |
| 2014 | 1.4万ドル | -10.7% |
| 2013 | 1.6万ドル | +4.2% |
| 2012 | 1.5万ドル | +6.9% |
| 2011 | 1.4万ドル | +25.2% |
| 2010 | 1.1万ドル | +24.8% |
| 2009 | 9.1千ドル | -26.5% |
| 2008 | 1.2万ドル | +27.7% |
| 2007 | 9.7千ドル | +31.6% |
| 2006 | 7.4千ドル | +30.2% |
| 2005 | 5.7千ドル | +29.6% |
| 2004 | 4.4千ドル | +37.8% |
| 2003 | 3.2千ドル | +24.8% |
| 2002 | 2.5千ドル | +12.8% |
| 2001 | 2.2千ドル | +18.5% |
| 2000 | 1.9千ドル | +33.2% |
| 1999 | 1.4千ドル | -26.9% |
| 1998 | 1.9千ドル | -33.6% |
| 1997 | 2.9千ドル | +5.3% |
| 1996 | 2.8千ドル | +23.1% |
| 1995 | 2.3千ドル | +14.2% |
| 1994 | 2.0千ドル | +49.6% |
| 1993 | 1.3千ドル | +175.5% |
| 1992 | 481ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.9万ドル | +3.1% |
| 2027 | 1.8万ドル | -4.4% |
| 2028 | 1.8万ドル | +1.0% |
| 2029 | 1.8万ドル | +0.9% |
| 2030 | 1.8万ドル | +1.2% |
| 2031 | 1.8万ドル | +1.2% |
全年の一覧表
1989年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ロシアルーブル) | 実質 (ロシアルーブル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 280.1兆ロシアルーブル | 155.7兆ロシアルーブル | +1.0% | 179.9 | 2.62兆ドル | 8.68兆国際ドル | 1.8万ドル |
| 2030 | 266.8兆ロシアルーブル | 154.2兆ロシアルーブル | +1.0% | 173.1 | 2.59兆ドル | 8.44兆国際ドル | 1.8万ドル |
| 2029 | 254.3兆ロシアルーブル | 152.6兆ロシアルーブル | +1.0% | 166.6 | 2.57兆ドル | 8.20兆国際ドル | 1.8万ドル |
| 2028 | 242.8兆ロシアルーブル | 151.1兆ロシアルーブル | +1.0% | 160.7 | 2.55兆ドル | 7.98兆国際ドル | 1.8万ドル |
| 2027 | 231.2兆ロシアルーブル | 149.6兆ロシアルーブル | +1.1% | 154.5 | 2.53兆ドル | 7.77兆国際ドル | 1.8万ドル |
| 2026 | 222.6兆ロシアルーブル | 148.0兆ロシアルーブル | +1.1% | 150.4 | 2.66兆ドル | 7.53兆国際ドル | 1.9万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 213.5兆ロシアルーブル | 146.4兆ロシアルーブル | +1.0% | 145.8 | 2.59兆ドル | 7.24兆国際ドル | 1.8万ドル |
| 2024 | 202.3兆ロシアルーブル | 145.0兆ロシアルーブル | +4.9% | 139.5 | 2.19兆ドル | 6.97兆国際ドル | 1.5万ドル |
| 2023 | 174.3兆ロシアルーブル | 138.2兆ロシアルーブル | +4.1% | 126.1 | 2.03兆ドル | 6.48兆国際ドル | 1.4万ドル |
| 2022 | 157.0兆ロシアルーブル | 132.8兆ロシアルーブル | -1.4% | 118.2 | 2.30兆ドル | 6.01兆国際ドル | 1.6万ドル |
| 2021 | 134.7兆ロシアルーブル | 134.7兆ロシアルーブル | +5.9% | 100.0 | 1.83兆ドル | 5.69兆国際ドル | 1.3万ドル |
| 2020 | 107.7兆ロシアルーブル | 127.3兆ロシアルーブル | -2.7% | 84.6 | 1.49兆ドル | 4.65兆国際ドル | 1.0万ドル |
| 2019 | 109.6兆ロシアルーブル | 130.7兆ロシアルーブル | +2.2% | 83.8 | 1.70兆ドル | 4.58兆国際ドル | 1.2万ドル |
| 2018 | 103.9兆ロシアルーブル | 127.9兆ロシアルーブル | +2.8% | 81.2 | 1.65兆ドル | 4.21兆国際ドル | 1.1万ドル |
| 2017 | 91.8兆ロシアルーブル | 124.4兆ロシアルーブル | +1.8% | 73.8 | 1.58兆ドル | 3.81兆国際ドル | 1.1万ドル |
| 2016 | 85.6兆ロシアルーブル | 122.2兆ロシアルーブル | +0.2% | 70.1 | 1.28兆ドル | 3.67兆国際ドル | 8.8千ドル |
| 2015 | 83.1兆ロシアルーブル | 122.0兆ロシアルーブル | -2.0% | 68.1 | 1.36兆ドル | 3.63兆国際ドル | 9.3千ドル |
| 2014 | 79.0兆ロシアルーブル | 124.4兆ロシアルーブル | +0.7% | 63.5 | 2.05兆ドル | 3.67兆国際ドル | 1.4万ドル |
| 2013 | 73.0兆ロシアルーブル | 123.5兆ロシアルーブル | +1.8% | 59.1 | 2.29兆ドル | 3.58兆国際ドル | 1.6万ドル |
| 2012 | 68.1兆ロシアルーブル | 121.4兆ロシアルーブル | +4.0% | 56.1 | 2.19兆ドル | 3.46兆国際ドル | 1.5万ドル |
| 2011 | 60.1兆ロシアルーブル | 116.7兆ロシアルーブル | +4.0% | 51.5 | 2.05兆ドル | 3.27兆国際ドル | 1.4万ドル |
| 2010 | 49.6兆ロシアルーブル | 112.2兆ロシアルーブル | +4.5% | 44.2 | 1.63兆ドル | 3.08兆国際ドル | 1.1万ドル |
| 2009 | 41.6兆ロシアルーブル | 107.4兆ロシアルーブル | -7.8% | 38.7 | 1.31兆ドル | 2.91兆国際ドル | 9.1千ドル |
| 2008 | 44.2兆ロシアルーブル | 116.5兆ロシアルーブル | +5.2% | 38.0 | 1.78兆ドル | 3.14兆国際ドル | 1.2万ドル |
| 2007 | 35.6兆ロシアルーブル | 110.7兆ロシアルーブル | +8.6% | 32.2 | 1.39兆ドル | 2.92兆国際ドル | 9.7千ドル |
| 2006 | 28.8兆ロシアルーブル | 101.9兆ロシアルーブル | +8.2% | 28.3 | 1.06兆ドル | 2.62兆国際ドル | 7.4千ドル |
| 2005 | 23.2兆ロシアルーブル | 94.2兆ロシアルーブル | +6.4% | 24.6 | 8,177億ドル | 2.35兆国際ドル | 5.7千ドル |
| 2004 | 18.2兆ロシアルーブル | 88.6兆ロシアルーブル | +7.1% | 20.6 | 6,333億ドル | 2.14兆国際ドル | 4.4千ドル |
| 2003 | 14.2兆ロシアルーブル | 82.7兆ロシアルーブル | +7.4% | 17.1 | 4,615億ドル | 1.95兆国際ドル | 3.2千ドル |
| 2002 | 11.6兆ロシアルーブル | 77.0兆ロシアルーブル | +4.7% | 15.1 | 3,701億ドル | 1.78兆国際ドル | 2.5千ドル |
| 2001 | 9.58兆ロシアルーブル | 73.5兆ロシアルーブル | +5.1% | 13.0 | 3,285億ドル | 1.67兆国際ドル | 2.2千ドル |
| 2000 | 7.83兆ロシアルーブル | 70.0兆ロシアルーブル | +10.1% | 11.2 | 2,783億ドル | 1.56兆国際ドル | 1.9千ドル |
| 1999 | 5.17兆ロシアルーブル | 63.6兆ロシアルーブル | +6.3% | 8.1 | 2,097億ドル | 1.38兆国際ドル | 1.4千ドル |
| 1998 | 2.82兆ロシアルーブル | 59.8兆ロシアルーブル | -5.3% | 4.7 | 2,877億ドル | 1.28兆国際ドル | 1.9千ドル |
| 1997 | 2.51兆ロシアルーブル | 63.1兆ロシアルーブル | +1.4% | 4.0 | 4,337億ドル | 1.34兆国際ドル | 2.9千ドル |
| 1996 | 2.15兆ロシアルーブル | 62.3兆ロシアルーブル | -3.6% | 3.5 | 4,127億ドル | 1.30兆国際ドル | 2.8千ドル |
| 1995 | 1.53兆ロシアルーブル | 64.6兆ロシアルーブル | -4.1% | 2.4 | 3,358億ドル | 1.32兆国際ドル | 2.3千ドル |
| 1994 | 6,543億ロシアルーブル | 67.4兆ロシアルーブル | -12.7% | 1.0 | 2,938億ドル | 1.35兆国際ドル | 2.0千ドル |
| 1993 | 1,837億ロシアルーブル | 77.1兆ロシアルーブル | -8.7% | 0.2 | 1,962億ドル | 1.52兆国際ドル | 1.3千ドル |
| 1992 | 204億ロシアルーブル | 84.5兆ロシアルーブル | — | 0.0 | 716億ドル | 1.62兆国際ドル | 481ドル |
| 1991 | 14.9億ロシアルーブル | — | — | — | — | — | — |
| 1990 | 6.9億ロシアルーブル | — | — | — | — | — | — |
| 1989 | — | — | — | — | — | — | — |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | — | -0.15% |
| 2025年10〜12月 | — | +0.95% |
| 2025年7〜9月 | — | +0.75% |
| 2025年4〜6月 | — | +1.04% |
| 2025年1〜3月 | — | +1.31% |
| 2024年10〜12月 | — | +5.21% |
| 2024年7〜9月 | — | +3.79% |
| 2024年4〜6月 | — | +4.90% |
欧州の主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国