レバノン経済の総評
2026-07-25更新
レバノンは中東の小国で、かつては「中東のスイス」と称される金融・観光の中心地だった。1975年からの内戦、2005年のラフィク・ハリリ暗殺後の政治的混乱、そして2019年の金融危機とそれに伴う通貨暴落で経済は壊滅した。名目GDPは約290億ドルと小さく、2020年には26.8%のマイナス成長を記録。2025年には4%の成長が見込まれるものの、政治・制度改革の遅れが回復の足かせとなっている。
- 銀行・金融GDP比で約30%のシェア(危機前)
かつては地域金融のハブだったが、2019年の金融危機で預金封鎖と通貨暴落が発生。銀行システムはほぼ機能停止し、不良債権比率が極度に高い。再建は新政権の最優先課題だが、進展は遅い。
- 観光GDP比約10%(危機前)
ベイルートやビブロスなどの歴史遺産を擁し、湾岸諸国からの観光客が多かった。2019年の金融危機と2020年のベイルート爆発、さらに政情不安で壊滅的な打撃を受けた。回復には治安と信頼の回復が不可欠。
- 農業GDP比約4%
オリーブ、果物、野菜の生産が中心。気候や土壌に恵まれ品質は高いが、灌漑設備の老朽化や気候変動、シリア難民の流入による労働力変化が課題。輸出は湾岸諸国向け。
- 建設・不動産GDP比約10%(危機前)
2000年代後半の不動産ブームで成長したが、通貨暴落とインフレで建設コストが高騰。海外からの送金減少と国内需要減で新規案件は激減。再建需要はあるが資金不足。
- IT・スタートアップ小規模だが成長中
高い教育水準と英語力に支えられたIT人材を擁する。フィンテックやソフトウェア開発でスタートアップが台頭。ただし電力不足や政治リスクが制約。
- 再生可能エネルギー
レバノンは日照量が豊富で太陽光発電のポテンシャルが高い。電力不足が深刻なため、自家発電や小規模グリッドへの需要が急増。競合は少なく、国際機関の支援も期待できる。
- 農業輸出(高付加価値品)
内戦や難民問題で農業部門は低迷したが、有機農法や高品質オリーブオイルなど差別化可能。湾岸諸国や欧州向け輸出は競争が激しくない。灌漑改善や物流整備が鍵。
- ヘルスケア(医療ツーリズム)
中東最高水準の医療機関(例:アメリカン大学病院)が存在したが、危機で低下。近年は低コストで治療を求める患者が増加。再建・格安化で競争力回復の余地がある。
- デジタル・リモートワーク支援
英語堪能な若年層とITスキルを持つ人材が豊富。リモートワークやアウトソーシング需要に応える。レバノン国内の政治リスク分散として海外企業の誘致も可能。
今後5〜10年は低成長が続くだろう。2025年の成長率4%はベース効果であり、持続的な回復には政治安定と構造改革が不可欠。人口は約550万人にシリア難民150万人が加わり、社会インフラに圧力。産業はドル化とインフレで歪み、銀行システムの再建が最大の課題。地政学リスク(シリア情勢、イスラエルとの緊張)も経済を不安定にする。中長期的には、ITや再生エネルギーなど新興セクターへの投資と、湾岸諸国との関係改善が成長の鍵となる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (レバノンポンド)
単位: レバノンポンド
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3087.6兆レバノンポンド | +17.5% |
| 2024 | 2627.3兆レバノンポンド | +23.2% |
| 2023 | 2133.2兆レバノンポンド | +211.0% |
| 2022 | 685.9兆レバノンポンド | +169.2% |
| 2021 | 254.8兆レバノンポンド | +177.9% |
| 2020 | 91.7兆レバノンポンド | +14.1% |
| 2019 | 80.4兆レバノンポンド | -3.6% |
| 2018 | 83.3兆レバノンポンド | +4.6% |
| 2017 | 79.7兆レバノンポンド | +4.5% |
| 2016 | 76.3兆レバノンポンド | +1.5% |
| 2015 | 75.2兆レバノンポンド | +3.8% |
| 2014 | 72.5兆レバノンポンド | +2.6% |
| 2013 | 70.7兆レバノンポンド | +6.5% |
| 2012 | 66.4兆レバノンポンド | +10.2% |
| 2011 | 60.2兆レバノンポンド | +3.9% |
| 2010 | 58.0兆レバノンポンド | +8.6% |
| 2009 | 53.4兆レバノンポンド | +21.6% |
| 2008 | 43.9兆レバノンポンド | +17.3% |
| 2007 | 37.4兆レバノンポンド | +12.7% |
| 2006 | 33.2兆レバノンポンド | +2.4% |
| 2005 | 32.4兆レバノンポンド | +1.6% |
| 2004 | 31.9兆レバノンポンド | +8.6% |
| 2003 | 29.4兆レバノンポンド | +3.4% |
| 2002 | 28.4兆レバノンポンド | +8.5% |
| 2001 | 26.2兆レバノンポンド | +2.0% |
| 2000 | 25.7兆レバノンポンド | -0.9% |
| 1999 | 25.9兆レバノンポンド | +0.1% |
| 1998 | 25.9兆レバノンポンド | +8.1% |
| 1997 | 23.9兆レバノンポンド | +18.7% |
| 1996 | 20.1兆レバノンポンド | +13.3% |
| 1995 | 17.8兆レバノンポンド | +17.8% |
| 1994 | 15.1兆レバノンポンド | +16.6% |
| 1993 | 12.9兆レバノンポンド | +38.1% |
| 1992 | 9.37兆レバノンポンド | +129.9% |
| 1991 | 4.08兆レバノンポンド | +109.4% |
| 1990 | 1.95兆レバノンポンド | +46.1% |
| 1989 | 1.33兆レバノンポンド | -0.4% |
| 1988 | 1.34兆レバノンポンド | +83.1% |
| 1987 | 7,309億レバノンポンド | +585.3% |
| 1986 | 1,067億レバノンポンド | +82.2% |
| 1985 | 585億レバノンポンド | +110.6% |
| 1984 | 278億レバノンポンド | +70.0% |
| 1983 | 164億レバノンポンド | +31.5% |
| 1982 | 124億レバノンポンド | -25.0% |
| 1981 | 166億レバノンポンド | +20.0% |
| 1980 | 138億レバノンポンド | — |
実質GDP (レバノンポンド)
単位: レバノンポンド
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 57.9兆レバノンポンド | +4.0% |
| 2024 | 55.7兆レバノンポンド | -7.5% |
| 2023 | 60.2兆レバノンポンド | -0.7% |
| 2022 | 60.6兆レバノンポンド | +1.0% |
| 2021 | 60.0兆レバノンポンド | +2.1% |
| 2020 | 58.8兆レバノンポンド | -26.8% |
| 2019 | 80.4兆レバノンポンド | -6.6% |
| 2018 | 86.1兆レバノンポンド | -1.9% |
| 2017 | 87.7兆レバノンポンド | +0.8% |
| 2016 | 87.0兆レバノンポンド | +1.6% |
| 2015 | 85.6兆レバノンポンド | +0.5% |
| 2014 | 85.2兆レバノンポンド | +2.4% |
| 2013 | 83.2兆レバノンポンド | +3.8% |
| 2012 | 80.1兆レバノンポンド | +2.8% |
| 2011 | 78.0兆レバノンポンド | +0.9% |
| 2010 | 77.3兆レバノンポンド | +8.0% |
| 2009 | 71.6兆レバノンポンド | +10.2% |
| 2008 | 65.0兆レバノンポンド | +9.1% |
| 2007 | 59.6兆レバノンポンド | +9.3% |
| 2006 | 54.5兆レバノンポンド | +1.5% |
| 2005 | 53.6兆レバノンポンド | +2.5% |
| 2004 | 52.4兆レバノンポンド | +7.5% |
| 2003 | 48.7兆レバノンポンド | +1.7% |
| 2002 | 47.9兆レバノンポンド | +3.4% |
| 2001 | 46.3兆レバノンポンド | +3.9% |
| 2000 | 44.6兆レバノンポンド | +1.1% |
| 1999 | 44.1兆レバノンポンド | -0.8% |
| 1998 | 44.4兆レバノンポンド | +3.9% |
| 1997 | 42.8兆レバノンポンド | +10.2% |
| 1996 | 38.8兆レバノンポンド | +4.0% |
| 1995 | 37.3兆レバノンポンド | +6.5% |
| 1994 | 35.0兆レバノンポンド | +8.0% |
| 1993 | 32.4兆レバノンポンド | +7.0% |
| 1992 | 30.3兆レバノンポンド | +4.5% |
| 1991 | 29.0兆レバノンポンド | +38.2% |
| 1990 | 21.0兆レバノンポンド | -13.4% |
| 1989 | 24.2兆レバノンポンド | -42.2% |
| 1988 | 41.9兆レバノンポンド | -28.2% |
| 1987 | 58.4兆レバノンポンド | +16.7% |
| 1986 | 50.1兆レバノンポンド | -6.8% |
| 1985 | 53.7兆レバノンポンド | +24.3% |
| 1984 | 43.2兆レバノンポンド | +44.5% |
| 1983 | 29.9兆レバノンポンド | +22.7% |
| 1982 | 24.4兆レバノンポンド | -36.8% |
| 1981 | 38.5兆レバノンポンド | +0.5% |
| 1980 | 38.3兆レバノンポンド | — |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5330.9 | +13.0% |
| 2024 | 4717.7 | +33.2% |
| 2023 | 3543.1 | +213.2% |
| 2022 | 1131.4 | +166.6% |
| 2021 | 424.4 | +172.2% |
| 2020 | 155.9 | +55.9% |
| 2019 | 100.0 | +3.3% |
| 2018 | 96.8 | +6.6% |
| 2017 | 90.9 | +3.6% |
| 2016 | 87.7 | -0.2% |
| 2015 | 87.8 | +3.3% |
| 2014 | 85.0 | +0.1% |
| 2013 | 84.9 | +2.6% |
| 2012 | 82.8 | +7.3% |
| 2011 | 77.2 | +3.0% |
| 2010 | 75.0 | +0.6% |
| 2009 | 74.5 | +10.3% |
| 2008 | 67.6 | +7.5% |
| 2007 | 62.8 | +3.1% |
| 2006 | 60.9 | +0.9% |
| 2005 | 60.4 | -0.8% |
| 2004 | 60.9 | +1.0% |
| 2003 | 60.3 | +1.7% |
| 2002 | 59.3 | +4.9% |
| 2001 | 56.5 | -1.8% |
| 2000 | 57.6 | -2.0% |
| 1999 | 58.7 | +0.9% |
| 1998 | 58.2 | +4.1% |
| 1997 | 55.9 | +7.7% |
| 1996 | 51.9 | +8.9% |
| 1995 | 47.7 | +10.6% |
| 1994 | 43.1 | +8.0% |
| 1993 | 39.9 | +29.1% |
| 1992 | 30.9 | +120.0% |
| 1991 | 14.1 | +51.5% |
| 1990 | 9.3 | +68.8% |
| 1989 | 5.5 | +72.2% |
| 1988 | 3.2 | +155.0% |
| 1987 | 1.3 | +487.1% |
| 1986 | 0.2 | +95.4% |
| 1985 | 0.1 | +69.4% |
| 1984 | 0.1 | +17.7% |
| 1983 | 0.1 | +7.2% |
| 1982 | 0.1 | +18.6% |
| 1981 | 0.0 | +19.3% |
| 1980 | 0.0 | — |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 345億ドル | +17.6% |
| 2024 | 293億ドル | +19.8% |
| 2023 | 245億ドル | -4.6% |
| 2022 | 257億ドル | +25.1% |
| 2021 | 205億ドル | -13.1% |
| 2020 | 236億ドル | -53.7% |
| 2019 | 510億ドル | -7.8% |
| 2018 | 553億ドル | +4.6% |
| 2017 | 529億ドル | +4.5% |
| 2016 | 506億ドル | +1.5% |
| 2015 | 499億ドル | +3.8% |
| 2014 | 481億ドル | +2.6% |
| 2013 | 469億ドル | +6.5% |
| 2012 | 440億ドル | +10.2% |
| 2011 | 399億ドル | +3.9% |
| 2010 | 384億ドル | +8.6% |
| 2009 | 354億ドル | +21.6% |
| 2008 | 291億ドル | +17.3% |
| 2007 | 248億ドル | +12.7% |
| 2006 | 220億ドル | +2.4% |
| 2005 | 215億ドル | +1.6% |
| 2004 | 212億ドル | +8.6% |
| 2003 | 195億ドル | +3.4% |
| 2002 | 188億ドル | +8.5% |
| 2001 | 174億ドル | +2.0% |
| 2000 | 170億ドル | -0.9% |
| 1999 | 172億ドル | +0.7% |
| 1998 | 171億ドル | +9.8% |
| 1997 | 155億ドル | +21.1% |
| 1996 | 128億ドル | +16.9% |
| 1995 | 110億ドル | +22.1% |
| 1994 | 89.9億ドル | +20.9% |
| 1993 | 74.3億ドル | +35.9% |
| 1992 | 54.7億ドル | +24.6% |
| 1991 | 43.9億ドル | +56.8% |
| 1990 | 28.0億ドル | +4.4% |
| 1989 | 26.8億ドル | -18.0% |
| 1988 | 32.7億ドル | +0.5% |
| 1987 | 32.5億ドル | +17.1% |
| 1986 | 27.8億ドル | -22.0% |
| 1985 | 35.7億ドル | -16.5% |
| 1984 | 42.7億ドル | +18.2% |
| 1983 | 36.1億ドル | +37.8% |
| 1982 | 26.2億ドル | -31.8% |
| 1981 | 38.4億ドル | -4.4% |
| 1980 | 40.2億ドル | — |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 702億国際ドル | +7.0% |
| 2024 | 656億国際ドル | -5.2% |
| 2023 | 692億国際ドル | +3.0% |
| 2022 | 672億国際ドル | +8.2% |
| 2021 | 621億国際ドル | -14.5% |
| 2020 | 727億国際ドル | -42.3% |
| 2019 | 1,261億国際ドル | -4.9% |
| 2018 | 1,325億国際ドル | +2.9% |
| 2017 | 1,288億国際ドル | +2.6% |
| 2016 | 1,255億国際ドル | +2.6% |
| 2015 | 1,223億国際ドル | +1.4% |
| 2014 | 1,206億国際ドル | +4.2% |
| 2013 | 1,157億国際ドル | +5.6% |
| 2012 | 1,096億国際ドル | +4.7% |
| 2011 | 1,047億国際ドル | +2.9% |
| 2010 | 1,017億国際ドル | +9.3% |
| 2009 | 931億国際ドル | +10.9% |
| 2008 | 839億国際ドル | +11.2% |
| 2007 | 755億国際ドル | +12.3% |
| 2006 | 672億国際ドル | +4.7% |
| 2005 | 642億国際ドル | +5.7% |
| 2004 | 608億国際ドル | +10.4% |
| 2003 | 551億国際ドル | +3.7% |
| 2002 | 531億国際ドル | +5.0% |
| 2001 | 506億国際ドル | +6.2% |
| 2000 | 476億国際ドル | +3.4% |
| 1999 | 460億国際ドル | +0.6% |
| 1998 | 458億国際ドル | +5.1% |
| 1997 | 435億国際ドル | +12.1% |
| 1996 | 388億国際ドル | +5.9% |
| 1995 | 367億国際ドル | +8.7% |
| 1994 | 337億国際ドル | +10.3% |
| 1993 | 306億国際ドル | +9.5% |
| 1992 | 279億国際ドル | +6.9% |
| 1991 | 261億国際ドル | +42.9% |
| 1990 | 183億国際ドル | -10.2% |
| 1989 | 203億国際ドル | -39.9% |
| 1988 | 339億国際ドル | -25.7% |
| 1987 | 456億国際ドル | +19.6% |
| 1986 | 381億国際ドル | -4.9% |
| 1985 | 401億国際ドル | +28.2% |
| 1984 | 312億国際ドル | +49.7% |
| 1983 | 209億国際ドル | +27.5% |
| 1982 | 164億国際ドル | -32.9% |
| 1981 | 244億国際ドル | +10.1% |
| 1980 | 222億国際ドル | — |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.4千ドル | +17.6% |
| 2024 | 5.5千ドル | +19.8% |
| 2023 | 4.6千ドル | -2.2% |
| 2022 | 4.7千ドル | +27.4% |
| 2021 | 3.7千ドル | -12.0% |
| 2020 | 4.2千ドル | -52.7% |
| 2019 | 8.8千ドル | -5.1% |
| 2018 | 9.3千ドル | +7.3% |
| 2017 | 8.7千ドル | +7.0% |
| 2016 | 8.1千ドル | +3.7% |
| 2015 | 7.8千ドル | +1.8% |
| 2014 | 7.7千ドル | -7.2% |
| 2013 | 8.3千ドル | -2.9% |
| 2012 | 8.5千ドル | +7.4% |
| 2011 | 7.9千ドル | +2.8% |
| 2010 | 7.7千ドル | +7.6% |
| 2009 | 7.1千ドル | +20.0% |
| 2008 | 6.0千ドル | +15.4% |
| 2007 | 5.2千ドル | +10.6% |
| 2006 | 4.7千ドル | +0.8% |
| 2005 | 4.6千ドル | +0.1% |
| 2004 | 4.6千ドル | +6.9% |
| 2003 | 4.3千ドル | +2.1% |
| 2002 | 4.2千ドル | +7.1% |
| 2001 | 4.0千ドル | +0.4% |
| 2000 | 3.9千ドル | -2.5% |
| 1999 | 4.0千ドル | -1.0% |
| 1998 | 4.1千ドル | +7.9% |
| 1997 | 3.8千ドル | +19.0% |
| 1996 | 3.2千ドル | +14.7% |
| 1995 | 2.8千ドル | +19.8% |
| 1994 | 2.3千ドル | +18.7% |
| 1993 | 1.9千ドル | +33.3% |
| 1992 | 1.5千ドル | +22.0% |
| 1991 | 1.2千ドル | +53.7% |
| 1990 | 779ドル | +2.5% |
| 1989 | 761ドル | -19.6% |
| 1988 | 946ドル | -1.5% |
| 1987 | 960ドル | +14.2% |
| 1986 | 840ドル | -24.0% |
| 1985 | 1.1千ドル | -18.1% |
| 1984 | 1.3千ドル | +16.1% |
| 1983 | 1.2千ドル | +36.2% |
| 1982 | 854ドル | -32.8% |
| 1981 | 1.3千ドル | -6.4% |
| 1980 | 1.4千ドル | — |
全年の一覧表
1980年から2025年まで・6指標
| 年 | 名目 (レバノンポンド) | 実質 (レバノンポンド) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3087.6兆レバノンポンド | 57.9兆レバノンポンド | +4.0% | 5330.9 | 345億ドル | 702億国際ドル | 6.4千ドル |
| 2024 | 2627.3兆レバノンポンド | 55.7兆レバノンポンド | -7.5% | 4717.7 | 293億ドル | 656億国際ドル | 5.5千ドル |
| 2023 | 2133.2兆レバノンポンド | 60.2兆レバノンポンド | -0.7% | 3543.1 | 245億ドル | 692億国際ドル | 4.6千ドル |
| 2022 | 685.9兆レバノンポンド | 60.6兆レバノンポンド | +1.0% | 1131.4 | 257億ドル | 672億国際ドル | 4.7千ドル |
| 2021 | 254.8兆レバノンポンド | 60.0兆レバノンポンド | +2.1% | 424.4 | 205億ドル | 621億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2020 | 91.7兆レバノンポンド | 58.8兆レバノンポンド | -26.8% | 155.9 | 236億ドル | 727億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2019 | 80.4兆レバノンポンド | 80.4兆レバノンポンド | -6.6% | 100.0 | 510億ドル | 1,261億国際ドル | 8.8千ドル |
| 2018 | 83.3兆レバノンポンド | 86.1兆レバノンポンド | -1.9% | 96.8 | 553億ドル | 1,325億国際ドル | 9.3千ドル |
| 2017 | 79.7兆レバノンポンド | 87.7兆レバノンポンド | +0.8% | 90.9 | 529億ドル | 1,288億国際ドル | 8.7千ドル |
| 2016 | 76.3兆レバノンポンド | 87.0兆レバノンポンド | +1.6% | 87.7 | 506億ドル | 1,255億国際ドル | 8.1千ドル |
| 2015 | 75.2兆レバノンポンド | 85.6兆レバノンポンド | +0.5% | 87.8 | 499億ドル | 1,223億国際ドル | 7.8千ドル |
| 2014 | 72.5兆レバノンポンド | 85.2兆レバノンポンド | +2.4% | 85.0 | 481億ドル | 1,206億国際ドル | 7.7千ドル |
| 2013 | 70.7兆レバノンポンド | 83.2兆レバノンポンド | +3.8% | 84.9 | 469億ドル | 1,157億国際ドル | 8.3千ドル |
| 2012 | 66.4兆レバノンポンド | 80.1兆レバノンポンド | +2.8% | 82.8 | 440億ドル | 1,096億国際ドル | 8.5千ドル |
| 2011 | 60.2兆レバノンポンド | 78.0兆レバノンポンド | +0.9% | 77.2 | 399億ドル | 1,047億国際ドル | 7.9千ドル |
| 2010 | 58.0兆レバノンポンド | 77.3兆レバノンポンド | +8.0% | 75.0 | 384億ドル | 1,017億国際ドル | 7.7千ドル |
| 2009 | 53.4兆レバノンポンド | 71.6兆レバノンポンド | +10.2% | 74.5 | 354億ドル | 931億国際ドル | 7.1千ドル |
| 2008 | 43.9兆レバノンポンド | 65.0兆レバノンポンド | +9.1% | 67.6 | 291億ドル | 839億国際ドル | 6.0千ドル |
| 2007 | 37.4兆レバノンポンド | 59.6兆レバノンポンド | +9.3% | 62.8 | 248億ドル | 755億国際ドル | 5.2千ドル |
| 2006 | 33.2兆レバノンポンド | 54.5兆レバノンポンド | +1.5% | 60.9 | 220億ドル | 672億国際ドル | 4.7千ドル |
| 2005 | 32.4兆レバノンポンド | 53.6兆レバノンポンド | +2.5% | 60.4 | 215億ドル | 642億国際ドル | 4.6千ドル |
| 2004 | 31.9兆レバノンポンド | 52.4兆レバノンポンド | +7.5% | 60.9 | 212億ドル | 608億国際ドル | 4.6千ドル |
| 2003 | 29.4兆レバノンポンド | 48.7兆レバノンポンド | +1.7% | 60.3 | 195億ドル | 551億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2002 | 28.4兆レバノンポンド | 47.9兆レバノンポンド | +3.4% | 59.3 | 188億ドル | 531億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2001 | 26.2兆レバノンポンド | 46.3兆レバノンポンド | +3.9% | 56.5 | 174億ドル | 506億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2000 | 25.7兆レバノンポンド | 44.6兆レバノンポンド | +1.1% | 57.6 | 170億ドル | 476億国際ドル | 3.9千ドル |
| 1999 | 25.9兆レバノンポンド | 44.1兆レバノンポンド | -0.8% | 58.7 | 172億ドル | 460億国際ドル | 4.0千ドル |
| 1998 | 25.9兆レバノンポンド | 44.4兆レバノンポンド | +3.9% | 58.2 | 171億ドル | 458億国際ドル | 4.1千ドル |
| 1997 | 23.9兆レバノンポンド | 42.8兆レバノンポンド | +10.2% | 55.9 | 155億ドル | 435億国際ドル | 3.8千ドル |
| 1996 | 20.1兆レバノンポンド | 38.8兆レバノンポンド | +4.0% | 51.9 | 128億ドル | 388億国際ドル | 3.2千ドル |
| 1995 | 17.8兆レバノンポンド | 37.3兆レバノンポンド | +6.5% | 47.7 | 110億ドル | 367億国際ドル | 2.8千ドル |
| 1994 | 15.1兆レバノンポンド | 35.0兆レバノンポンド | +8.0% | 43.1 | 89.9億ドル | 337億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1993 | 12.9兆レバノンポンド | 32.4兆レバノンポンド | +7.0% | 39.9 | 74.3億ドル | 306億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1992 | 9.37兆レバノンポンド | 30.3兆レバノンポンド | +4.5% | 30.9 | 54.7億ドル | 279億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1991 | 4.08兆レバノンポンド | 29.0兆レバノンポンド | +38.2% | 14.1 | 43.9億ドル | 261億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1990 | 1.95兆レバノンポンド | 21.0兆レバノンポンド | -13.4% | 9.3 | 28.0億ドル | 183億国際ドル | 779ドル |
| 1989 | 1.33兆レバノンポンド | 24.2兆レバノンポンド | -42.2% | 5.5 | 26.8億ドル | 203億国際ドル | 761ドル |
| 1988 | 1.34兆レバノンポンド | 41.9兆レバノンポンド | -28.2% | 3.2 | 32.7億ドル | 339億国際ドル | 946ドル |
| 1987 | 7,309億レバノンポンド | 58.4兆レバノンポンド | +16.7% | 1.3 | 32.5億ドル | 456億国際ドル | 960ドル |
| 1986 | 1,067億レバノンポンド | 50.1兆レバノンポンド | -6.8% | 0.2 | 27.8億ドル | 381億国際ドル | 840ドル |
| 1985 | 585億レバノンポンド | 53.7兆レバノンポンド | +24.3% | 0.1 | 35.7億ドル | 401億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1984 | 278億レバノンポンド | 43.2兆レバノンポンド | +44.5% | 0.1 | 42.7億ドル | 312億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1983 | 164億レバノンポンド | 29.9兆レバノンポンド | +22.7% | 0.1 | 36.1億ドル | 209億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1982 | 124億レバノンポンド | 24.4兆レバノンポンド | -36.8% | 0.1 | 26.2億ドル | 164億国際ドル | 854ドル |
| 1981 | 166億レバノンポンド | 38.5兆レバノンポンド | +0.5% | 0.0 | 38.4億ドル | 244億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1980 | 138億レバノンポンド | 38.3兆レバノンポンド | +1.5% | 0.0 | 40.2億ドル | 222億国際ドル | 1.4千ドル |
中東・北アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国