パラオ経済の総評
2026-07-25更新
パラオは太平洋島嶼国で、観光業に依存する小規模経済である。名目GDPは約2~3億ドル程度と非常に小さく、2020年の新型コロナウイルス禍で観光客が激減し、実質成長率は▲6%となった。2021年にはさらに▲11.9%と深刻な落ち込みを記録したが、2023年以降は観光客の再開に伴い回復傾向にある。2024年には実質成長率が12%に急伸した。経済規模が小さいため、外部ショックの影響を受けやすく、安定した成長には観光以外の産業育成が課題である。
- 観光業GDPの約40~50%
ダイビングや美しい海洋景観を求める日本人・台湾人観光客が主力。パンデミックで壊滅的な打撃を受けたが、2024年以降回復基調。政府は持続可能な観光を推進している。
- 漁業輸出額の約30%
マグロなどの遠洋漁業が中心。排他的経済水域(EEZ)が広く、漁業資源は豊富だが、外国漁船への漁業権販売収入が主である。
- 農業GDPの約5%
タロイモ、ココナッツ、バナナなどの自給的農業。生産量は限られており、食料の多くを輸入に依存している。
- 公共サービスGDPの約20%
政府支出が経済の大きな部分を占める。米国との自由連合協定に基づく財政支援が重要財源の一つである。
- 対米政府サービス補助金・協定額約5,000万ドル/年
コンパクト・オブ・フリー・アソシエーション(COFA)により、米国から財政支援・防衛・医療などの見返りを受けている。
- 再生可能エネルギー
パラオは太陽光や海洋エネルギーの潜在性が高いが、導入コストや技術不足で普及が遅れている。政府の補助や国際援助を活用すれば、競争が少なく持続可能な産業として成長余地が大きい。
- 海洋環境保護関連サービス
パラオは海洋保護区を多く設定しており、環境保全の先進国。海洋生態系の調査・管理技術や、エコツーリズムのコンサルティング需要が高まっている。競合が少ない。
- データセンター・海底ケーブルハブ
太平洋地域で通信インフラが不足している。パラオは地理的にアジアと米国を結ぶ中継点に位置し、海底ケーブル陸揚げ局の設置が検討されている。競争率は低く、通信関連ビジネスの潜在性がある。
今後5~10年、パラオ経済は観光業の回復と同時に、気候変動(海面上昇・台風強化)への適応が不可避である。人口約1.8万人と少なく、産業多角化が急務だが、資源・資金・人材の制約が大きい。COFA財源は継続される見込みだが、依存度を下げるべく、持続可能な観光・漁業の強化やデジタル経済の推進が検討されている。地政学的には台湾との関係維持が経済支援につながる一方、中国との外交動向にも注意が必要である。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (米ドル)
単位: 米ドル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.5億米ドル | +7.4% |
| 2024 | 3.2億米ドル | +16.4% |
| 2023 | 2.8億米ドル | +11.6% |
| 2022 | 2.5億米ドル | +4.9% |
| 2021 | 2.4億米ドル | -8.9% |
| 2020 | 2.6億米ドル | -8.1% |
| 2019 | 2.8億米ドル | -2.2% |
| 2018 | 2.9億米ドル | -0.6% |
| 2017 | 2.9億米ドル | -4.4% |
| 2016 | 3.0億米ドル | +7.1% |
| 2015 | 2.8億米ドル | +15.4% |
| 2014 | 2.5億米ドル | +8.5% |
| 2013 | 2.3億米ドル | +5.3% |
| 2012 | 2.1億米ドル | +10.1% |
| 2011 | 2.0億米ドル | +5.9% |
| 2010 | 1.8億米ドル | +0.1% |
| 2009 | 1.8億米ドル | -7.5% |
| 2008 | 2.0億米ドル | +1.5% |
| 2007 | 2.0億米ドル | +2.7% |
| 2006 | 1.9億米ドル | +2.8% |
| 2005 | 1.9億米ドル | +11.6% |
| 2004 | 1.7億米ドル | +7.6% |
| 2003 | 1.5億米ドル | -5.0% |
| 2002 | 1.6億米ドル | +2.0% |
| 2001 | 1.6億米ドル | +6.6% |
| 2000 | 1.5億米ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.8億米ドル | +9.3% |
| 2027 | 4.0億米ドル | +5.4% |
| 2028 | 4.2億米ドル | +5.3% |
| 2029 | 4.4億米ドル | +4.7% |
| 2030 | 4.6億米ドル | +4.0% |
| 2031 | 4.7億米ドル | +4.0% |
実質GDP (米ドル)
単位: 米ドル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.8億米ドル | +6.3% |
| 2024 | 2.6億米ドル | +12.0% |
| 2023 | 2.4億米ドル | +1.2% |
| 2022 | 2.3億米ドル | -0.5% |
| 2021 | 2.3億米ドル | -11.9% |
| 2020 | 2.7億米ドル | -6.0% |
| 2019 | 2.8億米ドル | +0.3% |
| 2018 | 2.8億米ドル | -0.4% |
| 2017 | 2.8億米ドル | -3.4% |
| 2016 | 2.9億米ドル | +1.7% |
| 2015 | 2.9億米ドル | +8.6% |
| 2014 | 2.6億米ドル | +4.2% |
| 2013 | 2.5億米ドル | -1.4% |
| 2012 | 2.6億米ドル | +2.1% |
| 2011 | 2.5億米ドル | +4.5% |
| 2010 | 2.4億米ドル | -3.0% |
| 2009 | 2.5億米ドル | -6.2% |
| 2008 | 2.7億米ドル | -5.6% |
| 2007 | 2.8億米ドル | +0.7% |
| 2006 | 2.8億米ドル | +0.2% |
| 2005 | 2.8億米ドル | +2.9% |
| 2004 | 2.7億米ドル | +3.5% |
| 2003 | 2.6億米ドル | -2.1% |
| 2002 | 2.7億米ドル | +4.7% |
| 2001 | 2.6億米ドル | +7.3% |
| 2000 | 2.4億米ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.9億米ドル | +3.3% |
| 2027 | 3.0億米ドル | +2.8% |
| 2028 | 3.1億米ドル | +3.2% |
| 2029 | 3.1億米ドル | +2.6% |
| 2030 | 3.2億米ドル | +2.0% |
| 2031 | 3.3億米ドル | +2.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 123.3 | +1.1% |
| 2024 | 122.0 | +3.9% |
| 2023 | 117.4 | +10.2% |
| 2022 | 106.5 | +5.4% |
| 2021 | 101.1 | +3.4% |
| 2020 | 97.7 | -2.3% |
| 2019 | 100.0 | -2.5% |
| 2018 | 102.5 | -0.2% |
| 2017 | 102.7 | -1.0% |
| 2016 | 103.8 | +5.3% |
| 2015 | 98.5 | +6.3% |
| 2014 | 92.7 | +4.1% |
| 2013 | 89.0 | +6.8% |
| 2012 | 83.4 | +7.9% |
| 2011 | 77.3 | +1.3% |
| 2010 | 76.3 | +3.3% |
| 2009 | 73.9 | -1.4% |
| 2008 | 75.0 | +7.5% |
| 2007 | 69.7 | +2.0% |
| 2006 | 68.3 | +2.5% |
| 2005 | 66.7 | +8.5% |
| 2004 | 61.4 | +4.0% |
| 2003 | 59.1 | -2.9% |
| 2002 | 60.8 | -2.6% |
| 2001 | 62.5 | -0.7% |
| 2000 | 62.9 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 130.4 | +5.8% |
| 2027 | 133.7 | +2.5% |
| 2028 | 136.4 | +2.0% |
| 2029 | 139.2 | +2.0% |
| 2030 | 142.0 | +2.0% |
| 2031 | 144.8 | +2.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.5億ドル | +7.4% |
| 2024 | 3.2億ドル | +16.4% |
| 2023 | 2.8億ドル | +11.6% |
| 2022 | 2.5億ドル | +4.9% |
| 2021 | 2.4億ドル | -8.9% |
| 2020 | 2.6億ドル | -8.1% |
| 2019 | 2.8億ドル | -2.2% |
| 2018 | 2.9億ドル | -0.6% |
| 2017 | 2.9億ドル | -4.4% |
| 2016 | 3.0億ドル | +7.1% |
| 2015 | 2.8億ドル | +15.4% |
| 2014 | 2.5億ドル | +8.5% |
| 2013 | 2.3億ドル | +5.3% |
| 2012 | 2.1億ドル | +10.1% |
| 2011 | 2.0億ドル | +5.9% |
| 2010 | 1.8億ドル | +0.1% |
| 2009 | 1.8億ドル | -7.5% |
| 2008 | 2.0億ドル | +1.5% |
| 2007 | 2.0億ドル | +2.7% |
| 2006 | 1.9億ドル | +2.8% |
| 2005 | 1.9億ドル | +11.6% |
| 2004 | 1.7億ドル | +7.6% |
| 2003 | 1.5億ドル | -5.0% |
| 2002 | 1.6億ドル | +2.0% |
| 2001 | 1.6億ドル | +6.6% |
| 2000 | 1.5億ドル | — |
| 1979 | 27,004,251ドル | +10.1% |
| 1978 | 24,530,015ドル | +10.0% |
| 1977 | 22,308,104ドル | +9.5% |
| 1976 | 20,364,420ドル | +10.0% |
| 1975 | 18,521,112ドル | +9.9% |
| 1974 | 16,848,759ドル | +9.9% |
| 1973 | 15,331,889ドル | +9.9% |
| 1972 | 13,956,474ドル | +9.8% |
| 1971 | 12,706,874ドル | +9.9% |
| 1970 | 11,563,041ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.8億ドル | +9.3% |
| 2027 | 4.0億ドル | +5.4% |
| 2028 | 4.2億ドル | +5.3% |
| 2029 | 4.4億ドル | +4.7% |
| 2030 | 4.6億ドル | +4.0% |
| 2031 | 4.7億ドル | +4.0% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.4億国際ドル | +9.3% |
| 2024 | 3.1億国際ドル | +14.8% |
| 2023 | 2.7億国際ドル | +5.0% |
| 2022 | 2.6億国際ドル | +6.6% |
| 2021 | 2.4億国際ドル | -7.9% |
| 2020 | 2.6億国際ドル | -4.7% |
| 2019 | 2.8億国際ドル | +2.0% |
| 2018 | 2.7億国際ドル | +1.9% |
| 2017 | 2.7億国際ドル | -1.7% |
| 2016 | 2.7億国際ドル | +2.6% |
| 2015 | 2.6億国際ドル | +9.6% |
| 2014 | 2.4億国際ドル | +6.0% |
| 2013 | 2.3億国際ドル | +0.3% |
| 2012 | 2.3億国際ドル | +4.0% |
| 2011 | 2.2億国際ドル | +6.7% |
| 2010 | 2.0億国際ドル | -1.8% |
| 2009 | 2.1億国際ドル | -5.6% |
| 2008 | 2.2億国際ドル | -3.7% |
| 2007 | 2.3億国際ドル | +3.4% |
| 2006 | 2.2億国際ドル | +3.3% |
| 2005 | 2.1億国際ドル | +6.1% |
| 2004 | 2.0億国際ドル | +6.3% |
| 2003 | 1.9億国際ドル | -0.2% |
| 2002 | 1.9億国際ドル | +6.3% |
| 2001 | 1.8億国際ドル | +9.8% |
| 2000 | 1.6億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.6億国際ドル | +6.3% |
| 2027 | 3.8億国際ドル | +5.1% |
| 2028 | 4.0億国際ドル | +4.9% |
| 2029 | 4.2億国際ドル | +4.4% |
| 2030 | 4.3億国際ドル | +3.8% |
| 2031 | 4.5億国際ドル | +3.8% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.0万ドル | +7.7% |
| 2024 | 1.8万ドル | +16.5% |
| 2023 | 1.6万ドル | +11.6% |
| 2022 | 1.4万ドル | +4.9% |
| 2021 | 1.3万ドル | -8.9% |
| 2020 | 1.5万ドル | -8.1% |
| 2019 | 1.6万ドル | -2.1% |
| 2018 | 1.6万ドル | -0.6% |
| 2017 | 1.6万ドル | -4.4% |
| 2016 | 1.7万ドル | +7.1% |
| 2015 | 1.6万ドル | +14.9% |
| 2014 | 1.4万ドル | +8.0% |
| 2013 | 1.3万ドル | +4.8% |
| 2012 | 1.2万ドル | +12.2% |
| 2011 | 1.1万ドル | +7.9% |
| 2010 | 1.0万ドル | +2.0% |
| 2009 | 10.0千ドル | -5.8% |
| 2008 | 1.1万ドル | +3.5% |
| 2007 | 1.0万ドル | +4.7% |
| 2006 | 9.8千ドル | +4.7% |
| 2005 | 9.3千ドル | +10.7% |
| 2004 | 8.4千ドル | +6.8% |
| 2003 | 7.9千ドル | -5.7% |
| 2002 | 8.4千ドル | +1.2% |
| 2001 | 8.3千ドル | +5.8% |
| 2000 | 7.8千ドル | — |
| 1979 | 2.2千ドル | +11.0% |
| 1978 | 2.0千ドル | +10.7% |
| 1977 | 1.8千ドル | +10.2% |
| 1976 | 1.6千ドル | +10.4% |
| 1975 | 1.5千ドル | +10.2% |
| 1974 | 1.3千ドル | +8.7% |
| 1973 | 1.2千ドル | +6.7% |
| 1972 | 1.1千ドル | +5.9% |
| 1971 | 1.1千ドル | +6.2% |
| 1970 | 1.0千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.2万ドル | +9.6% |
| 2027 | 2.3万ドル | +5.7% |
| 2028 | 2.4万ドル | +5.7% |
| 2029 | 2.5万ドル | +5.1% |
| 2030 | 2.6万ドル | +4.4% |
| 2031 | 2.8万ドル | +4.5% |
全年の一覧表
1970年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (米ドル) | 実質 (米ドル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 4.7億米ドル | 3.3億米ドル | +2.0% | 144.8 | 4.7億ドル | 4.5億国際ドル | 2.8万ドル |
| 2030 | 4.6億米ドル | 3.2億米ドル | +2.0% | 142.0 | 4.6億ドル | 4.3億国際ドル | 2.6万ドル |
| 2029 | 4.4億米ドル | 3.1億米ドル | +2.6% | 139.2 | 4.4億ドル | 4.2億国際ドル | 2.5万ドル |
| 2028 | 4.2億米ドル | 3.1億米ドル | +3.2% | 136.4 | 4.2億ドル | 4.0億国際ドル | 2.4万ドル |
| 2027 | 4.0億米ドル | 3.0億米ドル | +2.8% | 133.7 | 4.0億ドル | 3.8億国際ドル | 2.3万ドル |
| 2026 | 3.8億米ドル | 2.9億米ドル | +3.3% | 130.4 | 3.8億ドル | 3.6億国際ドル | 2.2万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 3.5億米ドル | 2.8億米ドル | +6.3% | 123.3 | 3.5億ドル | 3.4億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2024 | 3.2億米ドル | 2.6億米ドル | +12.0% | 122.0 | 3.2億ドル | 3.1億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2023 | 2.8億米ドル | 2.4億米ドル | +1.2% | 117.4 | 2.8億ドル | 2.7億国際ドル | 1.6万ドル |
| 2022 | 2.5億米ドル | 2.3億米ドル | -0.5% | 106.5 | 2.5億ドル | 2.6億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2021 | 2.4億米ドル | 2.3億米ドル | -11.9% | 101.1 | 2.4億ドル | 2.4億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2020 | 2.6億米ドル | 2.7億米ドル | -6.0% | 97.7 | 2.6億ドル | 2.6億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2019 | 2.8億米ドル | 2.8億米ドル | +0.3% | 100.0 | 2.8億ドル | 2.8億国際ドル | 1.6万ドル |
| 2018 | 2.9億米ドル | 2.8億米ドル | -0.4% | 102.5 | 2.9億ドル | 2.7億国際ドル | 1.6万ドル |
| 2017 | 2.9億米ドル | 2.8億米ドル | -3.4% | 102.7 | 2.9億ドル | 2.7億国際ドル | 1.6万ドル |
| 2016 | 3.0億米ドル | 2.9億米ドル | +1.7% | 103.8 | 3.0億ドル | 2.7億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2015 | 2.8億米ドル | 2.9億米ドル | +8.6% | 98.5 | 2.8億ドル | 2.6億国際ドル | 1.6万ドル |
| 2014 | 2.5億米ドル | 2.6億米ドル | +4.2% | 92.7 | 2.5億ドル | 2.4億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2013 | 2.3億米ドル | 2.5億米ドル | -1.4% | 89.0 | 2.3億ドル | 2.3億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2012 | 2.1億米ドル | 2.6億米ドル | +2.1% | 83.4 | 2.1億ドル | 2.3億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2011 | 2.0億米ドル | 2.5億米ドル | +4.5% | 77.3 | 2.0億ドル | 2.2億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2010 | 1.8億米ドル | 2.4億米ドル | -3.0% | 76.3 | 1.8億ドル | 2.0億国際ドル | 1.0万ドル |
| 2009 | 1.8億米ドル | 2.5億米ドル | -6.2% | 73.9 | 1.8億ドル | 2.1億国際ドル | 10.0千ドル |
| 2008 | 2.0億米ドル | 2.7億米ドル | -5.6% | 75.0 | 2.0億ドル | 2.2億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2007 | 2.0億米ドル | 2.8億米ドル | +0.7% | 69.7 | 2.0億ドル | 2.3億国際ドル | 1.0万ドル |
| 2006 | 1.9億米ドル | 2.8億米ドル | +0.2% | 68.3 | 1.9億ドル | 2.2億国際ドル | 9.8千ドル |
| 2005 | 1.9億米ドル | 2.8億米ドル | +2.9% | 66.7 | 1.9億ドル | 2.1億国際ドル | 9.3千ドル |
| 2004 | 1.7億米ドル | 2.7億米ドル | +3.5% | 61.4 | 1.7億ドル | 2.0億国際ドル | 8.4千ドル |
| 2003 | 1.5億米ドル | 2.6億米ドル | -2.1% | 59.1 | 1.5億ドル | 1.9億国際ドル | 7.9千ドル |
| 2002 | 1.6億米ドル | 2.7億米ドル | +4.7% | 60.8 | 1.6億ドル | 1.9億国際ドル | 8.4千ドル |
| 2001 | 1.6億米ドル | 2.6億米ドル | +7.3% | 62.5 | 1.6億ドル | 1.8億国際ドル | 8.3千ドル |
| 2000 | 1.5億米ドル | 2.4億米ドル | — | 62.9 | 1.5億ドル | 1.6億国際ドル | 7.8千ドル |
| 1979 | — | — | -0.4% | — | 27,004,251ドル | — | 2.2千ドル |
| 1978 | — | — | -0.5% | — | 24,530,015ドル | — | 2.0千ドル |
| 1977 | — | — | +1.4% | — | 22,308,104ドル | — | 1.8千ドル |
| 1976 | — | — | -0.0% | — | 20,364,420ドル | — | 1.6千ドル |
| 1975 | — | — | +0.0% | — | 18,521,112ドル | — | 1.5千ドル |
| 1974 | — | — | +0.1% | — | 16,848,759ドル | — | 1.3千ドル |
| 1973 | — | — | +0.2% | — | 15,331,889ドル | — | 1.2千ドル |
| 1972 | — | — | +0.3% | — | 13,956,474ドル | — | 1.1千ドル |
| 1971 | — | — | +0.1% | — | 12,706,874ドル | — | 1.1千ドル |
| 1970 | — | — | — | — | 11,563,041ドル | — | 1.0千ドル |
オセアニアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国