2025年
名目GDP
2212億ドル
前年比 +0.9%
世界順位
57位
名目GDP・米ドル建て
実質成長率
+2.8%
物価変動を除いた伸び
1人あたりGDP
7.0万ドル
前年比 -0.1%
名目GDP (カタールリヤル)
単位: カタールリヤル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 8,053億カタールリヤル | +0.9% |
| 2024 | 7,978億カタールリヤル | +0.9% |
| 2023 | 7,910億カタールリヤル | -7.8% |
| 2022 | 8,580億カタールリヤル | +31.1% |
| 2021 | 6,542億カタールリヤル | +24.5% |
| 2020 | 5,257億カタールリヤル | -18.1% |
| 2019 | 6,420億カタールリヤル | -3.8% |
| 2018 | 6,673億カタールリヤル | +13.8% |
| 2017 | 5,864億カタールリヤル | +6.2% |
| 2016 | 5,523億カタールリヤル | -6.2% |
| 2015 | 5,887億カタールリヤル | -21.6% |
| 2014 | 7,507億カタールリヤル | +3.8% |
| 2013 | 7,234億カタールリヤル | +6.4% |
| 2012 | 6,801億カタールリヤル | +11.4% |
| 2011 | 6,107億カタールリヤル | +40.2% |
| 2010 | 4,357億カタールリヤル | +35.7% |
| 2009 | 3,210億カタールリヤル | -21.7% |
| 2008 | 4,099億カタールリヤル | +48.2% |
| 2007 | 2,766億カタールリヤル | +29.6% |
| 2006 | 2,134億カタールリヤル | +31.3% |
| 2005 | 1,625億カタールリヤル | +45.6% |
| 2004 | 1,116億カタールリヤル | +29.2% |
| 2003 | 863億カタールリヤル | +22.7% |
| 2002 | 704億カタールリヤル | +10.5% |
| 2001 | 637億カタールリヤル | -3.2% |
| 2000 | 658億カタールリヤル | +60.5% |
| 1999 | 410億カタールリヤル | +32.7% |
| 1998 | 309億カタールリヤル | -14.9% |
| 1997 | 363億カタールリヤル | +28.6% |
| 1996 | 282億カタールリヤル | +13.1% |
| 1995 | 250億カタールリヤル | +15.4% |
| 1994 | 216億カタールリヤル | +2.4% |
| 1993 | 211億カタールリヤル | -9.1% |
| 1992 | 232億カタールリヤル | +14.4% |
| 1991 | 203億カタールリヤル | -11.0% |
| 1990 | 228億カタールリヤル | +39.2% |
| 1989 | 164億カタールリヤル | +5.7% |
| 1988 | 155億カタールリヤル | -4.1% |
| 1987 | 162億カタールリヤル | +5.4% |
| 1986 | 153億カタールリヤル | -21.1% |
| 1985 | 194億カタールリヤル | -6.5% |
| 1984 | 208億カタールリヤル | +3.7% |
| 1983 | 200億カタールリヤル | -14.9% |
| 1982 | 235億カタールリヤル | -12.3% |
| 1981 | 268億カタールリヤル | +10.1% |
| 1980 | 244億カタールリヤル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7,914億カタールリヤル | -1.7% |
| 2027 | 8,628億カタールリヤル | +9.0% |
| 2028 | 9,136億カタールリヤル | +5.9% |
| 2029 | 9,881億カタールリヤル | +8.2% |
| 2030 | 1.05兆カタールリヤル | +6.4% |
| 2031 | 1.11兆カタールリヤル | +5.6% |
実質GDP (カタールリヤル)
単位: カタールリヤル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7,331億カタールリヤル | +2.8% |
| 2024 | 7,131億カタールリヤル | +2.4% |
| 2023 | 6,967億カタールリヤル | +1.5% |
| 2022 | 6,861億カタールリヤル | +4.2% |
| 2021 | 6,586億カタールリヤル | +1.6% |
| 2020 | 6,480億カタールリヤル | -3.6% |
| 2019 | 6,719億カタールリヤル | +0.7% |
| 2018 | 6,673億カタールリヤル | +1.2% |
| 2017 | 6,592億カタールリヤル | -1.5% |
| 2016 | 6,692億カタールリヤル | +3.1% |
| 2015 | 6,493億カタールリヤル | +4.8% |
| 2014 | 6,199億カタールリヤル | +5.3% |
| 2013 | 5,885億カタールリヤル | +5.6% |
| 2012 | 5,575億カタールリヤル | +4.7% |
| 2011 | 5,323億カタールリヤル | +11.3% |
| 2010 | 4,783億カタールリヤル | +17.7% |
| 2009 | 4,062億カタールリヤル | +13.1% |
| 2008 | 3,593億カタールリヤル | +17.5% |
| 2007 | 3,058億カタールリヤル | +18.2% |
| 2006 | 2,587億カタールリヤル | +28.1% |
| 2005 | 2,020億カタールリヤル | +7.8% |
| 2004 | 1,874億カタールリヤル | +19.2% |
| 2003 | 1,572億カタールリヤル | +4.0% |
| 2002 | 1,511億カタールリヤル | +6.9% |
| 2001 | 1,414億カタールリヤル | +4.5% |
| 2000 | 1,353億カタールリヤル | +6.9% |
| 1999 | 1,265億カタールリヤル | +3.8% |
| 1998 | 1,219億カタールリヤル | +10.3% |
| 1997 | 1,106億カタールリヤル | +27.7% |
| 1996 | 866億カタールリヤル | +4.2% |
| 1995 | 831億カタールリヤル | +0.4% |
| 1994 | 828億カタールリヤル | +1.9% |
| 1993 | 812億カタールリヤル | -0.9% |
| 1992 | 819億カタールリヤル | +10.4% |
| 1991 | 742億カタールリヤル | -1.5% |
| 1990 | 753億カタールリヤル | -14.6% |
| 1989 | 883億カタールリヤル | +5.3% |
| 1988 | 838億カタールリヤル | +4.7% |
| 1987 | 801億カタールリヤル | +0.9% |
| 1986 | 794億カタールリヤル | +3.7% |
| 1985 | 765億カタールリヤル | -13.0% |
| 1984 | 880億カタールリヤル | +16.0% |
| 1983 | 759億カタールリヤル | -5.3% |
| 1982 | 801億カタールリヤル | -8.2% |
| 1981 | 873億カタールリヤル | -3.9% |
| 1980 | 908億カタールリヤル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6,697億カタールリヤル | -8.6% |
| 2027 | 7,272億カタールリヤル | +8.6% |
| 2028 | 7,697億カタールリヤル | +5.8% |
| 2029 | 8,300億カタールリヤル | +7.8% |
| 2030 | 8,791億カタールリヤル | +5.9% |
| 2031 | 9,229億カタールリヤル | +5.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 109.8 | -1.8% |
| 2024 | 111.9 | -1.5% |
| 2023 | 113.5 | -9.2% |
| 2022 | 125.0 | +25.9% |
| 2021 | 99.3 | +22.5% |
| 2020 | 81.1 | -15.1% |
| 2019 | 95.5 | -4.5% |
| 2018 | 100.0 | +12.4% |
| 2017 | 89.0 | +7.8% |
| 2016 | 82.5 | -9.0% |
| 2015 | 90.7 | -25.1% |
| 2014 | 121.1 | -1.5% |
| 2013 | 122.9 | +0.8% |
| 2012 | 122.0 | +6.3% |
| 2011 | 114.7 | +25.9% |
| 2010 | 91.1 | +15.3% |
| 2009 | 79.0 | -30.7% |
| 2008 | 114.1 | +26.1% |
| 2007 | 90.5 | +9.7% |
| 2006 | 82.5 | +2.5% |
| 2005 | 80.4 | +35.1% |
| 2004 | 59.5 | +8.4% |
| 2003 | 54.9 | +18.0% |
| 2002 | 46.6 | +3.4% |
| 2001 | 45.0 | -7.4% |
| 2000 | 48.6 | +50.1% |
| 1999 | 32.4 | +27.9% |
| 1998 | 25.3 | -22.8% |
| 1997 | 32.8 | +0.6% |
| 1996 | 32.6 | +8.5% |
| 1995 | 30.1 | +15.0% |
| 1994 | 26.1 | +0.5% |
| 1993 | 26.0 | -8.3% |
| 1992 | 28.4 | +3.6% |
| 1991 | 27.4 | -9.6% |
| 1990 | 30.3 | +63.1% |
| 1989 | 18.6 | +0.4% |
| 1988 | 18.5 | -8.4% |
| 1987 | 20.2 | +4.4% |
| 1986 | 19.3 | -23.9% |
| 1985 | 25.4 | +7.6% |
| 1984 | 23.6 | -10.6% |
| 1983 | 26.4 | -10.1% |
| 1982 | 29.4 | -4.4% |
| 1981 | 30.7 | +14.6% |
| 1980 | 26.8 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 118.2 | +7.6% |
| 2027 | 118.6 | +0.4% |
| 2028 | 118.7 | +0.1% |
| 2029 | 119.1 | +0.3% |
| 2030 | 119.6 | +0.5% |
| 2031 | 120.3 | +0.6% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,212億ドル | +0.9% |
| 2024 | 2,192億ドル | +0.9% |
| 2023 | 2,173億ドル | -7.8% |
| 2022 | 2,357億ドル | +31.1% |
| 2021 | 1,797億ドル | +24.5% |
| 2020 | 1,444億ドル | -18.1% |
| 2019 | 1,764億ドル | -3.8% |
| 2018 | 1,833億ドル | +13.8% |
| 2017 | 1,611億ドル | +6.2% |
| 2016 | 1,517億ドル | -6.2% |
| 2015 | 1,617億ドル | -21.6% |
| 2014 | 2,062億ドル | +3.8% |
| 2013 | 1,987億ドル | +6.4% |
| 2012 | 1,868億ドル | +11.4% |
| 2011 | 1,678億ドル | +40.2% |
| 2010 | 1,197億ドル | +35.7% |
| 2009 | 882億ドル | -21.7% |
| 2008 | 1,126億ドル | +48.2% |
| 2007 | 760億ドル | +29.6% |
| 2006 | 586億ドル | +31.3% |
| 2005 | 446億ドル | +45.6% |
| 2004 | 307億ドル | +29.2% |
| 2003 | 237億ドル | +22.7% |
| 2002 | 193億ドル | +10.5% |
| 2001 | 175億ドル | -3.2% |
| 2000 | 181億ドル | +60.5% |
| 1999 | 113億ドル | +32.7% |
| 1998 | 84.9億ドル | -14.9% |
| 1997 | 99.8億ドル | +28.6% |
| 1996 | 77.6億ドル | +13.1% |
| 1995 | 68.6億ドル | +15.4% |
| 1994 | 59.5億ドル | +2.4% |
| 1993 | 58.0億ドル | -9.1% |
| 1992 | 63.8億ドル | +14.4% |
| 1991 | 55.8億ドル | -11.0% |
| 1990 | 62.7億ドル | +39.2% |
| 1989 | 45.0億ドル | +5.7% |
| 1988 | 42.6億ドル | -4.1% |
| 1987 | 44.4億ドル | +5.4% |
| 1986 | 42.1億ドル | -21.1% |
| 1985 | 53.4億ドル | -6.5% |
| 1984 | 57.1億ドル | +3.7% |
| 1983 | 55.1億ドル | -14.9% |
| 1982 | 64.7億ドル | -12.3% |
| 1981 | 73.7億ドル | +10.6% |
| 1980 | 66.7億ドル | +18.3% |
| 1979 | 56.3億ドル | +39.0% |
| 1978 | 40.5億ドル | +12.0% |
| 1977 | 36.2億ドル | +10.1% |
| 1976 | 32.8億ドル | +30.7% |
| 1975 | 25.1億ドル | +4.6% |
| 1974 | 24.0億ドル | +202.5% |
| 1973 | 7.9億ドル | +55.6% |
| 1972 | 5.1億ドル | +31.6% |
| 1971 | 3.9億ドル | +28.5% |
| 1970 | 3.0億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,174億ドル | -1.7% |
| 2027 | 2,370億ドル | +9.0% |
| 2028 | 2,510億ドル | +5.9% |
| 2029 | 2,715億ドル | +8.2% |
| 2030 | 2,889億ドル | +6.4% |
| 2031 | 3,050億ドル | +5.6% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3,814億国際ドル | +5.7% |
| 2024 | 3,607億国際ドル | +4.9% |
| 2023 | 3,439億国際ドル | +5.3% |
| 2022 | 3,266億国際ドル | +11.6% |
| 2021 | 2,927億国際ドル | +27.5% |
| 2020 | 2,295億国際ドル | -19.1% |
| 2019 | 2,837億国際ドル | -0.1% |
| 2018 | 2,840億国際ドル | +12.3% |
| 2017 | 2,529億国際ドル | +0.3% |
| 2016 | 2,523億国際ドル | +4.0% |
| 2015 | 2,425億国際ドル | +5.7% |
| 2014 | 2,293億国際ドル | +7.2% |
| 2013 | 2,140億国際ドル | +7.4% |
| 2012 | 1,993億国際ドル | +6.7% |
| 2011 | 1,869億国際ドル | +13.6% |
| 2010 | 1,645億国際ドル | +19.2% |
| 2009 | 1,380億国際ドル | +13.8% |
| 2008 | 1,213億国際ドル | +19.8% |
| 2007 | 1,013億国際ドル | +21.4% |
| 2006 | 835億国際ドル | +32.0% |
| 2005 | 632億国際ドル | +11.2% |
| 2004 | 569億国際ドル | +22.4% |
| 2003 | 464億国際ドル | +6.0% |
| 2002 | 438億国際ドル | +8.5% |
| 2001 | 404億国際ドル | +6.9% |
| 2000 | 378億国際ドル | +9.4% |
| 1999 | 345億国際ドル | +5.2% |
| 1998 | 328億国際ドル | +11.5% |
| 1997 | 294億国際ドル | +29.9% |
| 1996 | 226億国際ドル | +6.1% |
| 1995 | 213億国際ドル | +2.5% |
| 1994 | 208億国際ドル | +4.1% |
| 1993 | 200億国際ドル | +1.5% |
| 1992 | 197億国際ドル | +12.9% |
| 1991 | 175億国際ドル | +1.8% |
| 1990 | 171億国際ドル | -11.4% |
| 1989 | 194億国際ドル | +9.4% |
| 1988 | 177億国際ドル | +8.4% |
| 1987 | 163億国際ドル | +3.4% |
| 1986 | 158億国際ドル | +5.8% |
| 1985 | 149億国際ドル | -10.3% |
| 1984 | 166億国際ドル | +20.2% |
| 1983 | 138億国際ドル | -1.6% |
| 1982 | 141億国際ドル | -2.5% |
| 1981 | 144億国際ドル | +5.2% |
| 1980 | 137億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3,584億国際ドル | -6.0% |
| 2027 | 3,977億国際ドル | +11.0% |
| 2028 | 4,278億国際ドル | +7.6% |
| 2029 | 4,695億国際ドル | +9.8% |
| 2030 | 5,065億国際ドル | +7.9% |
| 2031 | 5,413億国際ドル | +6.9% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7.0万ドル | -0.1% |
| 2024 | 7.0万ドル | -1.7% |
| 2023 | 7.1万ドル | -11.7% |
| 2022 | 8.0万ドル | +22.9% |
| 2021 | 6.5万ドル | +28.3% |
| 2020 | 5.1万ドル | -19.1% |
| 2019 | 6.3万ドル | -5.1% |
| 2018 | 6.6万ドル | +12.3% |
| 2017 | 5.9万ドル | +2.0% |
| 2016 | 5.8万ドル | -12.6% |
| 2015 | 6.6万ドル | -28.7% |
| 2014 | 9.3万ドル | -6.2% |
| 2013 | 9.9万ドル | -2.7% |
| 2012 | 10.2万ドル | +5.3% |
| 2011 | 9.7万ドル | +38.7% |
| 2010 | 7.0万ドル | +29.7% |
| 2009 | 5.4万ドル | -25.7% |
| 2008 | 7.2万ドル | +9.9% |
| 2007 | 6.6万ドル | +8.8% |
| 2006 | 6.1万ドル | +11.5% |
| 2005 | 5.4万ドル | +27.8% |
| 2004 | 4.3万ドル | +18.5% |
| 2003 | 3.6万ドル | +17.0% |
| 2002 | 3.1万ドル | +7.3% |
| 2001 | 2.9万ドル | -6.1% |
| 2000 | 3.0万ドル | +54.7% |
| 1999 | 2.0万ドル | +27.7% |
| 1998 | 1.5万ドル | -18.2% |
| 1997 | 1.9万ドル | +24.4% |
| 1996 | 1.5万ドル | +10.6% |
| 1995 | 1.4万ドル | +14.0% |
| 1994 | 1.2万ドル | +1.8% |
| 1993 | 1.2万ドル | -9.5% |
| 1992 | 1.3万ドル | +13.4% |
| 1991 | 1.2万ドル | -12.5% |
| 1990 | 1.3万ドル | +19.1% |
| 1989 | 1.1万ドル | +1.7% |
| 1988 | 1.1万ドル | -7.8% |
| 1987 | 1.2万ドル | +1.1% |
| 1986 | 1.2万ドル | -24.9% |
| 1985 | 1.5万ドル | -11.4% |
| 1984 | 1.7万ドル | -2.8% |
| 1983 | 1.8万ドル | -20.5% |
| 1982 | 2.3万ドル | -18.6% |
| 1981 | 2.8万ドル | +2.1% |
| 1980 | 2.7万ドル | +25.1% |
| 1979 | 2.2万ドル | +30.0% |
| 1978 | 1.7万ドル | +4.4% |
| 1977 | 1.6万ドル | +2.2% |
| 1976 | 1.6万ドル | +20.7% |
| 1975 | 1.3万ドル | -3.9% |
| 1974 | 1.4万ドル | +176.0% |
| 1973 | 4.9千ドル | +40.8% |
| 1972 | 3.5千ドル | +18.0% |
| 1971 | 3.0千ドル | +13.8% |
| 1970 | 2.6千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6.8万ドル | -2.2% |
| 2027 | 7.4万ドル | +8.5% |
| 2028 | 7.8万ドル | +5.4% |
| 2029 | 8.4万ドル | +7.6% |
| 2030 | 8.9万ドル | +5.9% |
| 2031 | 9.3万ドル | +5.1% |
全年の一覧表
1970年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (カタールリヤル) | 実質 (カタールリヤル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 1.11兆カタールリヤル | 9,229億カタールリヤル | +5.0% | 120.3 | 3,050億ドル | 5,413億国際ドル | 9.3万ドル |
| 2030 | 1.05兆カタールリヤル | 8,791億カタールリヤル | +5.9% | 119.6 | 2,889億ドル | 5,065億国際ドル | 8.9万ドル |
| 2029 | 9,881億カタールリヤル | 8,300億カタールリヤル | +7.8% | 119.1 | 2,715億ドル | 4,695億国際ドル | 8.4万ドル |
| 2028 | 9,136億カタールリヤル | 7,697億カタールリヤル | +5.8% | 118.7 | 2,510億ドル | 4,278億国際ドル | 7.8万ドル |
| 2027 | 8,628億カタールリヤル | 7,272億カタールリヤル | +8.6% | 118.6 | 2,370億ドル | 3,977億国際ドル | 7.4万ドル |
| 2026 | 7,914億カタールリヤル | 6,697億カタールリヤル | -8.6% | 118.2 | 2,174億ドル | 3,584億国際ドル | 6.8万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 8,053億カタールリヤル | 7,331億カタールリヤル | +2.8% | 109.8 | 2,212億ドル | 3,814億国際ドル | 7.0万ドル |
| 2024 | 7,978億カタールリヤル | 7,131億カタールリヤル | +2.4% | 111.9 | 2,192億ドル | 3,607億国際ドル | 7.0万ドル |
| 2023 | 7,910億カタールリヤル | 6,967億カタールリヤル | +1.5% | 113.5 | 2,173億ドル | 3,439億国際ドル | 7.1万ドル |
| 2022 | 8,580億カタールリヤル | 6,861億カタールリヤル | +4.2% | 125.0 | 2,357億ドル | 3,266億国際ドル | 8.0万ドル |
| 2021 | 6,542億カタールリヤル | 6,586億カタールリヤル | +1.6% | 99.3 | 1,797億ドル | 2,927億国際ドル | 6.5万ドル |
| 2020 | 5,257億カタールリヤル | 6,480億カタールリヤル | -3.6% | 81.1 | 1,444億ドル | 2,295億国際ドル | 5.1万ドル |
| 2019 | 6,420億カタールリヤル | 6,719億カタールリヤル | +0.7% | 95.5 | 1,764億ドル | 2,837億国際ドル | 6.3万ドル |
| 2018 | 6,673億カタールリヤル | 6,673億カタールリヤル | +1.2% | 100.0 | 1,833億ドル | 2,840億国際ドル | 6.6万ドル |
| 2017 | 5,864億カタールリヤル | 6,592億カタールリヤル | -1.5% | 89.0 | 1,611億ドル | 2,529億国際ドル | 5.9万ドル |
| 2016 | 5,523億カタールリヤル | 6,692億カタールリヤル | +3.1% | 82.5 | 1,517億ドル | 2,523億国際ドル | 5.8万ドル |
| 2015 | 5,887億カタールリヤル | 6,493億カタールリヤル | +4.8% | 90.7 | 1,617億ドル | 2,425億国際ドル | 6.6万ドル |
| 2014 | 7,507億カタールリヤル | 6,199億カタールリヤル | +5.3% | 121.1 | 2,062億ドル | 2,293億国際ドル | 9.3万ドル |
| 2013 | 7,234億カタールリヤル | 5,885億カタールリヤル | +5.6% | 122.9 | 1,987億ドル | 2,140億国際ドル | 9.9万ドル |
| 2012 | 6,801億カタールリヤル | 5,575億カタールリヤル | +4.7% | 122.0 | 1,868億ドル | 1,993億国際ドル | 10.2万ドル |
| 2011 | 6,107億カタールリヤル | 5,323億カタールリヤル | +11.3% | 114.7 | 1,678億ドル | 1,869億国際ドル | 9.7万ドル |
| 2010 | 4,357億カタールリヤル | 4,783億カタールリヤル | +17.7% | 91.1 | 1,197億ドル | 1,645億国際ドル | 7.0万ドル |
| 2009 | 3,210億カタールリヤル | 4,062億カタールリヤル | +13.1% | 79.0 | 882億ドル | 1,380億国際ドル | 5.4万ドル |
| 2008 | 4,099億カタールリヤル | 3,593億カタールリヤル | +17.5% | 114.1 | 1,126億ドル | 1,213億国際ドル | 7.2万ドル |
| 2007 | 2,766億カタールリヤル | 3,058億カタールリヤル | +18.2% | 90.5 | 760億ドル | 1,013億国際ドル | 6.6万ドル |
| 2006 | 2,134億カタールリヤル | 2,587億カタールリヤル | +28.1% | 82.5 | 586億ドル | 835億国際ドル | 6.1万ドル |
| 2005 | 1,625億カタールリヤル | 2,020億カタールリヤル | +7.8% | 80.4 | 446億ドル | 632億国際ドル | 5.4万ドル |
| 2004 | 1,116億カタールリヤル | 1,874億カタールリヤル | +19.2% | 59.5 | 307億ドル | 569億国際ドル | 4.3万ドル |
| 2003 | 863億カタールリヤル | 1,572億カタールリヤル | +4.0% | 54.9 | 237億ドル | 464億国際ドル | 3.6万ドル |
| 2002 | 704億カタールリヤル | 1,511億カタールリヤル | +6.9% | 46.6 | 193億ドル | 438億国際ドル | 3.1万ドル |
| 2001 | 637億カタールリヤル | 1,414億カタールリヤル | +4.5% | 45.0 | 175億ドル | 404億国際ドル | 2.9万ドル |
| 2000 | 658億カタールリヤル | 1,353億カタールリヤル | +6.9% | 48.6 | 181億ドル | 378億国際ドル | 3.0万ドル |
| 1999 | 410億カタールリヤル | 1,265億カタールリヤル | +3.8% | 32.4 | 113億ドル | 345億国際ドル | 2.0万ドル |
| 1998 | 309億カタールリヤル | 1,219億カタールリヤル | +10.3% | 25.3 | 84.9億ドル | 328億国際ドル | 1.5万ドル |
| 1997 | 363億カタールリヤル | 1,106億カタールリヤル | +27.7% | 32.8 | 99.8億ドル | 294億国際ドル | 1.9万ドル |
| 1996 | 282億カタールリヤル | 866億カタールリヤル | +4.2% | 32.6 | 77.6億ドル | 226億国際ドル | 1.5万ドル |
| 1995 | 250億カタールリヤル | 831億カタールリヤル | +0.4% | 30.1 | 68.6億ドル | 213億国際ドル | 1.4万ドル |
| 1994 | 216億カタールリヤル | 828億カタールリヤル | +1.9% | 26.1 | 59.5億ドル | 208億国際ドル | 1.2万ドル |
| 1993 | 211億カタールリヤル | 812億カタールリヤル | -0.9% | 26.0 | 58.0億ドル | 200億国際ドル | 1.2万ドル |
| 1992 | 232億カタールリヤル | 819億カタールリヤル | +10.4% | 28.4 | 63.8億ドル | 197億国際ドル | 1.3万ドル |
| 1991 | 203億カタールリヤル | 742億カタールリヤル | -1.5% | 27.4 | 55.8億ドル | 175億国際ドル | 1.2万ドル |
| 1990 | 228億カタールリヤル | 753億カタールリヤル | -14.6% | 30.3 | 62.7億ドル | 171億国際ドル | 1.3万ドル |
| 1989 | 164億カタールリヤル | 883億カタールリヤル | +5.3% | 18.6 | 45.0億ドル | 194億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1988 | 155億カタールリヤル | 838億カタールリヤル | +4.7% | 18.5 | 42.6億ドル | 177億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1987 | 162億カタールリヤル | 801億カタールリヤル | +0.9% | 20.2 | 44.4億ドル | 163億国際ドル | 1.2万ドル |
| 1986 | 153億カタールリヤル | 794億カタールリヤル | +3.7% | 19.3 | 42.1億ドル | 158億国際ドル | 1.2万ドル |
| 1985 | 194億カタールリヤル | 765億カタールリヤル | -13.0% | 25.4 | 53.4億ドル | 149億国際ドル | 1.5万ドル |
| 1984 | 208億カタールリヤル | 880億カタールリヤル | +16.0% | 23.6 | 57.1億ドル | 166億国際ドル | 1.7万ドル |
| 1983 | 200億カタールリヤル | 759億カタールリヤル | -5.3% | 26.4 | 55.1億ドル | 138億国際ドル | 1.8万ドル |
| 1982 | 235億カタールリヤル | 801億カタールリヤル | -8.2% | 29.4 | 64.7億ドル | 141億国際ドル | 2.3万ドル |
| 1981 | 268億カタールリヤル | 873億カタールリヤル | -3.9% | 30.7 | 73.7億ドル | 144億国際ドル | 2.8万ドル |
| 1980 | 244億カタールリヤル | 908億カタールリヤル | -1.0% | 26.8 | 66.7億ドル | 137億国際ドル | 2.7万ドル |
| 1979 | — | — | +5.2% | — | 56.3億ドル | — | 2.2万ドル |
| 1978 | — | — | +8.9% | — | 40.5億ドル | — | 1.7万ドル |
| 1977 | — | — | -7.3% | — | 36.2億ドル | — | 1.6万ドル |
| 1976 | — | — | +8.3% | — | 32.8億ドル | — | 1.6万ドル |
| 1975 | — | — | +5.9% | — | 25.1億ドル | — | 1.3万ドル |
| 1974 | — | — | +5.9% | — | 24.0億ドル | — | 1.4万ドル |
| 1973 | — | — | +10.8% | — | 7.9億ドル | — | 4.9千ドル |
| 1972 | — | — | +11.1% | — | 5.1億ドル | — | 3.5千ドル |
| 1971 | — | — | +10.0% | — | 3.9億ドル | — | 3.0千ドル |
| 1970 | — | — | — | — | 3.0億ドル | — | 2.6千ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2023年10〜12月 | — | — |
| 2023年7〜9月 | — | — |
| 2023年4〜6月 | — | — |
| 2023年1〜3月 | — | — |
| 2022年10〜12月 | — | — |
| 2022年7〜9月 | — | — |
| 2022年4〜6月 | — | — |
| 2022年1〜3月 | — | — |
中東・北アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国
出所: IMF World Economic Outlook / IMF Quarterly National Accounts / World Bank World Development Indicators。名目GDPは1960年から、実質成長率と1人あたりGDPは1961年から、名目・実質・PPP GDPとGDPデフレーターは1980年から掲載。「予測」表記のある年はIMFの見通しであり、実現を保証するものではありません。