シリア経済の総評
2026-07-25更新
シリアは2011年に勃発した内戦により経済が崩壊した。内戦前は農業、石油、観光を基盤とする中低所得国であり、2000年代後半は年5%前後の成長を遂げていたが、紛争の長期化でインフラは壊滅し、GDPは内戦前の3分の1以下に縮小した。国際制裁と政情不安が続き、正常な経済活動は困難を極める。復興は未だ遠く、経済規模は名目GDPで約600億ドル(2010年)から大幅に減少したと推定される。
- 農業GDPの約20%を占める(内戦前)
小麦、綿花、オリーブ、果物などを生産。内戦前は輸出産業として重要だったが、戦禍で灌漑設備や農地が荒廃し、生産量は激減した。近年は一部地域で復興が見られるものの、依然として低調である。
- 石油・天然ガス輸出の大部分を占めた(内戦前)
シリアは中東の産油国としては小規模だが、内戦前は日量約40万バレルを生産していた。戦闘や制裁により生産は大幅に低下し、現在は国内需要すら満たせていない。復旧には巨額の投資と安定が必要である。
- 繊維・衣料製造業の主要部門
綿花を原料とする紡績・縫製産業が盛んだった。安価な労働力を背景に中東向け輸出が行われたが、内戦で工場が破壊され、生産能力は大きく低下した。再建にはエネルギー安定供給や貿易環境の改善が不可欠である。
- 化学肥料リン鉱石輸出の一部
シリアは世界有数のリン鉱石埋蔵量を誇り、肥料原料として輸出されていた。内戦後も一部の鉱山は稼働しているが、輸出量は限定的である。長期的には復興需要を見込める分野である。
- 建設復興需要が見込まれるが不振
住宅やインフラの修復需要は膨大だが、資金不足と治安問題で建設活動は停滞している。シリア政府やアサド政権側の企業が限定的に事業を行う。国際的支援なしには本格的な復興は難しい。
- 小売・卸売GDPの約15%(内戦前)
内戦で流通網が寸断され、ハイパーインフレと通貨下落により購買力は壊滅的である。闇市や物々交換が広がる。市場経済の回復には通貨安定と治安改善が前提となる。
- 再生可能エネルギー(太陽光)
シリアは日照量が豊富で、内戦で電力インフラが破壊されたため、分散型太陽光発電へのニーズが高い。国際機関やNGOによる復興支援プロジェクトが存在し、競合も少ない。安定した電源確保が復興の鍵となる。
- 仮設住宅・モジュール建築
紛争で数百万人が家を失い、恒久的な住宅再建には時間がかかる。低コストで迅速に提供できる仮設住宅やプレハブ建築の需要が大きい。現地調達が難しいため、輸入建材と技術の提供がチャンスである。
- デジタル教育・遠隔医療
教育・医療インフラは壊滅状態にあり、多くの難民が国外で生活する。国民向けの遠隔サービスはシリア政府も重視しており、通信網の復旧とともに市場が拡大する可能性がある。競合はまだ限定的である。
- 地雷除去・廃棄物処理
内戦で大量の地雷・不発弾が残り、農地開発や復興の障害となっている。専門的な技術と資機材が不足しており、国際支援の枠組みで事業参加の余地がある。長期的かつ社会的意義の高い分野だ。
シリア経済は今後5〜10年も低水準で推移するだろう。戦闘は小康状態にあるが、政治的分断や国際制裁が続く限り、本格的な復興投資は困難である。人口は増加傾向にあるが、難民流出で労働力不足が深刻だ。産業は農業と小規模な石油生産が主体で、製造業の再建には時間がかかる。地政学リスクとして、イスラエル・トルコ・米国などとの関係悪化が復興を遅らせる可能性がある。復興の鍵は、段階的な制裁解除と国際社会の支援動向に依存する。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (シリアポンド)
単位: シリアポンド
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2010 | 2.79兆シリアポンド | +10.8% |
| 2009 | 2.52兆シリアポンド | +3.0% |
| 2008 | 2.45兆シリアポンド | +21.1% |
| 2007 | 2.02兆シリアポンド | +17.1% |
| 2006 | 1.73兆シリアポンド | +14.6% |
| 2005 | 1.51兆シリアポンド | +18.9% |
| 2004 | 1.27兆シリアポンド | +17.9% |
| 2003 | 1.07兆シリアポンド | -3.9% |
| 2002 | 1.12兆シリアポンド | +10.7% |
| 2001 | 1.01兆シリアポンド | +6.7% |
| 2000 | 9,471億シリアポンド | +15.6% |
| 1999 | 8,191億シリアポンド | +3.6% |
| 1998 | 7,904億シリアポンド | +6.0% |
| 1997 | 7,456億シリアポンド | +7.9% |
| 1996 | 6,909億シリアポンド | +21.0% |
| 1995 | 5,710億シリアポンド | +12.8% |
| 1994 | 5,061億シリアポンド | +22.3% |
| 1993 | 4,138億シリアポンド | +11.3% |
| 1992 | 3,716億シリアポンド | +19.3% |
| 1991 | 3,116億シリアポンド | +16.1% |
| 1990 | 2,683億シリアポンド | +28.5% |
| 1989 | 2,089億シリアポンド | +12.3% |
| 1988 | 1,860億シリアポンド | +45.7% |
| 1987 | 1,277億シリアポンド | +27.8% |
| 1986 | 999億シリアポンド | +20.1% |
| 1985 | 832億シリアポンド | +10.5% |
| 1984 | 753億シリアポンド | +2.8% |
| 1983 | 733億シリアポンド | +6.5% |
| 1982 | 688億シリアポンド | +4.6% |
| 1981 | 658億シリアポンド | +28.3% |
| 1980 | 513億シリアポンド | — |
実質GDP (シリアポンド)
単位: シリアポンド
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2010 | 1.47兆シリアポンド | +3.4% |
| 2009 | 1.42兆シリアポンド | +5.9% |
| 2008 | 1.34兆シリアポンド | +4.5% |
| 2007 | 1.28兆シリアポンド | +5.7% |
| 2006 | 1.22兆シリアポンド | +5.0% |
| 2005 | 1.16兆シリアポンド | +6.2% |
| 2004 | 1.09兆シリアポンド | +6.9% |
| 2003 | 1.02兆シリアポンド | -2.0% |
| 2002 | 1.04兆シリアポンド | +5.9% |
| 2001 | 9,820億シリアポンド | +3.7% |
| 2000 | 9,471億シリアポンド | +2.3% |
| 1999 | 9,259億シリアポンド | -3.1% |
| 1998 | 9,557億シリアポンド | +5.6% |
| 1997 | 9,054億シリアポンド | -1.1% |
| 1996 | 9,154億シリアポンド | +3.0% |
| 1995 | 8,890億シリアポンド | +5.4% |
| 1994 | 8,433億シリアポンド | +5.5% |
| 1993 | 7,991億シリアポンド | +7.4% |
| 1992 | 7,440億シリアポンド | +13.2% |
| 1991 | 6,569億シリアポンド | +10.7% |
| 1990 | 5,933億シリアポンド | +10.4% |
| 1989 | 5,376億シリアポンド | -6.1% |
| 1988 | 5,723億シリアポンド | +12.7% |
| 1987 | 5,078億シリアポンド | +1.3% |
| 1986 | 5,015億シリアポンド | -4.8% |
| 1985 | 5,265億シリアポンド | +7.3% |
| 1984 | 4,907億シリアポンド | -6.5% |
| 1983 | 5,248億シリアポンド | +1.6% |
| 1982 | 5,165億シリアポンド | +2.6% |
| 1981 | 5,035億シリアポンド | +8.5% |
| 1980 | 4,642億シリアポンド | — |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2010 | 190.0 | +7.1% |
| 2009 | 177.4 | -2.8% |
| 2008 | 182.5 | +16.0% |
| 2007 | 157.4 | +10.8% |
| 2006 | 142.1 | +9.1% |
| 2005 | 130.2 | +12.0% |
| 2004 | 116.3 | +10.3% |
| 2003 | 105.4 | -1.9% |
| 2002 | 107.5 | +4.5% |
| 2001 | 102.9 | +2.9% |
| 2000 | 100.0 | +13.0% |
| 1999 | 88.5 | +7.0% |
| 1998 | 82.7 | +0.4% |
| 1997 | 82.3 | +9.1% |
| 1996 | 75.5 | +17.5% |
| 1995 | 64.2 | +7.0% |
| 1994 | 60.0 | +15.9% |
| 1993 | 51.8 | +3.7% |
| 1992 | 50.0 | +5.3% |
| 1991 | 47.4 | +4.9% |
| 1990 | 45.2 | +16.4% |
| 1989 | 38.9 | +19.5% |
| 1988 | 32.5 | +29.2% |
| 1987 | 25.2 | +26.2% |
| 1986 | 19.9 | +26.1% |
| 1985 | 15.8 | +3.0% |
| 1984 | 15.4 | +9.9% |
| 1983 | 14.0 | +4.9% |
| 1982 | 13.3 | +1.9% |
| 1981 | 13.1 | +18.3% |
| 1980 | 11.0 | — |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2010 | 600億ドル | +11.3% |
| 2009 | 539億ドル | +2.5% |
| 2008 | 526億ドル | +30.0% |
| 2007 | 405億ドル | +19.7% |
| 2006 | 338億ドル | +17.1% |
| 2005 | 289億ドル | +14.6% |
| 2004 | 252億ドル | +16.1% |
| 2003 | 217億ドル | -4.6% |
| 2002 | 228億ドル | +8.5% |
| 2001 | 210億ドル | +5.6% |
| 2000 | 199億ドル | +18.3% |
| 1999 | 168億ドル | +4.0% |
| 1998 | 161億ドル | -2.6% |
| 1997 | 166億ドル | -6.7% |
| 1996 | 178億ドル | +7.3% |
| 1995 | 166億ドル | +9.6% |
| 1994 | 151億ドル | +9.5% |
| 1993 | 138億ドル | +4.0% |
| 1992 | 133億ドル | +4.1% |
| 1991 | 127億ドル | +3.5% |
| 1990 | 123億ドル | +24.9% |
| 1989 | 98.5億ドル | -40.4% |
| 1988 | 165億ドル | -49.1% |
| 1987 | 325億ドル | +27.8% |
| 1986 | 254億ドル | +20.1% |
| 1985 | 212億ドル | +10.5% |
| 1984 | 192億ドル | +2.8% |
| 1983 | 186億ドル | +7.1% |
| 1982 | 174億ドル | +4.6% |
| 1981 | 167億ドル | +28.3% |
| 1980 | 130億ドル | +30.7% |
| 1979 | 99.3億ドル | +7.1% |
| 1978 | 92.8億ドル | +20.5% |
| 1977 | 77.0億ドル | +0.8% |
| 1976 | 76.3億ドル | +11.8% |
| 1975 | 68.3億ドル | +32.3% |
| 1974 | 51.6億ドル | +59.3% |
| 1973 | 32.4億ドル | +5.9% |
| 1972 | 30.6億ドル | +18.1% |
| 1971 | 25.9億ドル | +21.0% |
| 1970 | 21.4億ドル | -4.7% |
| 1969 | 22.5億ドル | +28.0% |
| 1968 | 17.5億ドル | +11.0% |
| 1967 | 15.8億ドル | +17.7% |
| 1966 | 13.4億ドル | -8.8% |
| 1965 | 14.7億ドル | +9.9% |
| 1964 | 13.4億ドル | +11.6% |
| 1963 | 12.0億ドル | +8.1% |
| 1962 | 11.1億ドル | +17.5% |
| 1961 | 9.5億ドル | +10.2% |
| 1960 | 8.6億ドル | — |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2010 | 1,364億国際ドル | +4.7% |
| 2009 | 1,303億国際ドル | +6.6% |
| 2008 | 1,222億国際ドル | +6.5% |
| 2007 | 1,148億国際ドル | +8.5% |
| 2006 | 1,058億国際ドル | +8.3% |
| 2005 | 977億国際ドル | +9.5% |
| 2004 | 892億国際ドル | +9.8% |
| 2003 | 812億国際ドル | -0.1% |
| 2002 | 813億国際ドル | +7.5% |
| 2001 | 756億国際ドル | +6.0% |
| 2000 | 713億国際ドル | +4.6% |
| 1999 | 682億国際ドル | -1.8% |
| 1998 | 694億国際ドル | +6.7% |
| 1997 | 650億国際ドル | +0.6% |
| 1996 | 646億国際ドル | +4.9% |
| 1995 | 616億国際ドル | +7.6% |
| 1994 | 572億国際ドル | +7.8% |
| 1993 | 531億国際ドル | +10.0% |
| 1992 | 483億国際ドル | +15.8% |
| 1991 | 417億国際ドル | +14.5% |
| 1990 | 364億国際ドル | +14.5% |
| 1989 | 318億国際ドル | -2.4% |
| 1988 | 326億国際ドル | +16.7% |
| 1987 | 279億国際ドル | +3.8% |
| 1986 | 269億国際ドル | -2.8% |
| 1985 | 277億国際ドル | +10.7% |
| 1984 | 250億国際ドル | -3.1% |
| 1983 | 258億国際ドル | +5.6% |
| 1982 | 245億国際ドル | +8.9% |
| 1981 | 225億国際ドル | +18.7% |
| 1980 | 189億国際ドル | — |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2010 | 2.8千ドル | +9.8% |
| 2009 | 2.6千ドル | +0.0% |
| 2008 | 2.6千ドル | +26.8% |
| 2007 | 2.0千ドル | +16.8% |
| 2006 | 1.7千ドル | +14.3% |
| 2005 | 1.5千ドル | +10.9% |
| 2004 | 1.4千ドル | +12.6% |
| 2003 | 1.2千ドル | -7.4% |
| 2002 | 1.3千ドル | +5.5% |
| 2001 | 1.2千ドル | +2.8% |
| 2000 | 1.2千ドル | +15.3% |
| 1999 | 1.0千ドル | +1.5% |
| 1998 | 1.0千ドル | -4.9% |
| 1997 | 1.1千ドル | -8.9% |
| 1996 | 1.2千ドル | +4.7% |
| 1995 | 1.1千ドル | +6.8% |
| 1994 | 1.1千ドル | +6.6% |
| 1993 | 995ドル | +1.2% |
| 1992 | 984ドル | +1.2% |
| 1991 | 972ドル | +0.5% |
| 1990 | 967ドル | +20.8% |
| 1989 | 801ドル | -42.4% |
| 1988 | 1.4千ドル | -50.8% |
| 1987 | 2.8千ドル | +23.6% |
| 1986 | 2.3千ドル | +16.2% |
| 1985 | 2.0千ドル | +6.8% |
| 1984 | 1.8千ドル | -0.5% |
| 1983 | 1.8千ドル | +3.6% |
| 1982 | 1.8千ドル | +1.2% |
| 1981 | 1.8千ドル | +24.0% |
| 1980 | 1.4千ドル | +24.0% |
| 1979 | 1.1千ドル | +3.5% |
| 1978 | 1.1千ドル | +16.5% |
| 1977 | 951ドル | -2.6% |
| 1976 | 976ドル | +8.1% |
| 1975 | 904ドル | +27.9% |
| 1974 | 707ドル | +54.0% |
| 1973 | 459ドル | +2.4% |
| 1972 | 448ドル | +14.2% |
| 1971 | 393ドル | +17.0% |
| 1970 | 335ドル | -7.7% |
| 1969 | 364ドル | +23.9% |
| 1968 | 293ドル | +7.5% |
| 1967 | 273ドル | +14.0% |
| 1966 | 239ドル | -11.6% |
| 1965 | 271ドル | +6.5% |
| 1964 | 254ドル | +8.2% |
| 1963 | 235ドル | +4.9% |
| 1962 | 224ドル | +14.1% |
| 1961 | 196ドル | +7.0% |
| 1960 | 184ドル | — |
全年の一覧表
1960年から2010年まで・6指標
| 年 | 名目 (シリアポンド) | 実質 (シリアポンド) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2.79兆シリアポンド | 1.47兆シリアポンド | +3.4% | 190.0 | 600億ドル | 1,364億国際ドル | 2.8千ドル |
| 2009 | 2.52兆シリアポンド | 1.42兆シリアポンド | +5.9% | 177.4 | 539億ドル | 1,303億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2008 | 2.45兆シリアポンド | 1.34兆シリアポンド | +4.5% | 182.5 | 526億ドル | 1,222億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2007 | 2.02兆シリアポンド | 1.28兆シリアポンド | +5.7% | 157.4 | 405億ドル | 1,148億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2006 | 1.73兆シリアポンド | 1.22兆シリアポンド | +5.0% | 142.1 | 338億ドル | 1,058億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2005 | 1.51兆シリアポンド | 1.16兆シリアポンド | +6.2% | 130.2 | 289億ドル | 977億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2004 | 1.27兆シリアポンド | 1.09兆シリアポンド | +6.9% | 116.3 | 252億ドル | 892億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2003 | 1.07兆シリアポンド | 1.02兆シリアポンド | -2.0% | 105.4 | 217億ドル | 812億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2002 | 1.12兆シリアポンド | 1.04兆シリアポンド | +5.9% | 107.5 | 228億ドル | 813億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2001 | 1.01兆シリアポンド | 9,820億シリアポンド | +3.7% | 102.9 | 210億ドル | 756億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2000 | 9,471億シリアポンド | 9,471億シリアポンド | +2.3% | 100.0 | 199億ドル | 713億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1999 | 8,191億シリアポンド | 9,259億シリアポンド | -3.1% | 88.5 | 168億ドル | 682億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1998 | 7,904億シリアポンド | 9,557億シリアポンド | +5.6% | 82.7 | 161億ドル | 694億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1997 | 7,456億シリアポンド | 9,054億シリアポンド | -1.1% | 82.3 | 166億ドル | 650億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1996 | 6,909億シリアポンド | 9,154億シリアポンド | +3.0% | 75.5 | 178億ドル | 646億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1995 | 5,710億シリアポンド | 8,890億シリアポンド | +5.4% | 64.2 | 166億ドル | 616億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1994 | 5,061億シリアポンド | 8,433億シリアポンド | +5.5% | 60.0 | 151億ドル | 572億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1993 | 4,138億シリアポンド | 7,991億シリアポンド | +7.4% | 51.8 | 138億ドル | 531億国際ドル | 995ドル |
| 1992 | 3,716億シリアポンド | 7,440億シリアポンド | +13.2% | 50.0 | 133億ドル | 483億国際ドル | 984ドル |
| 1991 | 3,116億シリアポンド | 6,569億シリアポンド | +10.7% | 47.4 | 127億ドル | 417億国際ドル | 972ドル |
| 1990 | 2,683億シリアポンド | 5,933億シリアポンド | +10.4% | 45.2 | 123億ドル | 364億国際ドル | 967ドル |
| 1989 | 2,089億シリアポンド | 5,376億シリアポンド | -6.1% | 38.9 | 98.5億ドル | 318億国際ドル | 801ドル |
| 1988 | 1,860億シリアポンド | 5,723億シリアポンド | +12.7% | 32.5 | 165億ドル | 326億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1987 | 1,277億シリアポンド | 5,078億シリアポンド | +1.3% | 25.2 | 325億ドル | 279億国際ドル | 2.8千ドル |
| 1986 | 999億シリアポンド | 5,015億シリアポンド | -4.8% | 19.9 | 254億ドル | 269億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1985 | 832億シリアポンド | 5,265億シリアポンド | +7.3% | 15.8 | 212億ドル | 277億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1984 | 753億シリアポンド | 4,907億シリアポンド | -6.5% | 15.4 | 192億ドル | 250億国際ドル | 1.8千ドル |
| 1983 | 733億シリアポンド | 5,248億シリアポンド | +1.6% | 14.0 | 186億ドル | 258億国際ドル | 1.8千ドル |
| 1982 | 688億シリアポンド | 5,165億シリアポンド | +2.6% | 13.3 | 174億ドル | 245億国際ドル | 1.8千ドル |
| 1981 | 658億シリアポンド | 5,035億シリアポンド | +8.5% | 13.1 | 167億ドル | 225億国際ドル | 1.8千ドル |
| 1980 | 513億シリアポンド | 4,642億シリアポンド | +10.5% | 11.0 | 130億ドル | 189億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1979 | — | — | +0.9% | — | 99.3億ドル | — | 1.1千ドル |
| 1978 | — | — | +9.9% | — | 92.8億ドル | — | 1.1千ドル |
| 1977 | — | — | -1.8% | — | 77.0億ドル | — | 951ドル |
| 1976 | — | — | +12.3% | — | 76.3億ドル | — | 976ドル |
| 1975 | — | — | +16.4% | — | 68.3億ドル | — | 904ドル |
| 1974 | — | — | +25.8% | — | 51.6億ドル | — | 707ドル |
| 1973 | — | — | -10.5% | — | 32.4億ドル | — | 459ドル |
| 1972 | — | — | +25.7% | — | 30.6億ドル | — | 448ドル |
| 1971 | — | — | +9.0% | — | 25.9億ドル | — | 393ドル |
| 1970 | — | — | -1.8% | — | 21.4億ドル | — | 335ドル |
| 1969 | — | — | +18.8% | — | 22.5億ドル | — | 364ドル |
| 1968 | — | — | +3.7% | — | 17.5億ドル | — | 293ドル |
| 1967 | — | — | +8.3% | — | 15.8億ドル | — | 273ドル |
| 1966 | — | — | -7.7% | — | 13.4億ドル | — | 239ドル |
| 1965 | — | — | +2.3% | — | 14.7億ドル | — | 271ドル |
| 1964 | — | — | +9.3% | — | 13.4億ドル | — | 254ドル |
| 1963 | — | — | -8.7% | — | 12.0億ドル | — | 235ドル |
| 1962 | — | — | +24.5% | — | 11.1億ドル | — | 224ドル |
| 1961 | — | — | +10.8% | — | 9.5億ドル | — | 196ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 8.6億ドル | — | 184ドル |
中東・北アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国