トンガ経済の総評
2026-07-25更新
トンガは南太平洋の島国で、人口約10万人、経済規模は名目GDP約5億米ドルと極めて小規模である。農業・漁業・送金・観光が主要な外貨獲得源で、経済は海外からの援助と在外トンガ人からの送金に大きく依存する。近年は火山噴火・津波・サイクロンなどの自然災害が頻発し、実質成長率は2022年に-2.1%と落ち込んだが、2023年以降は復興需要で回復基調にある。長期的には観光振興と気候変動対策が課題である。
- 農業(根菜類・バニラ・カボチャ)輸出額の約60%
カボチャ(主に日本向け)、バニラ、タロイモ、ヤムイモなどが主要作物。カボチャは日本市場でのブランド確立に成功し、高単価で取引される。気候変動による干ばつやサイクロンが収量を不安定にしている。
- 漁業GDPの約5%
マグロ(特にキハダ)が中心で、主に缶詰原料として輸出される。排他的経済水域は広いが、地元漁船の近代化が遅れており、外国船による操業許可収入も重要な収入源である。
- 観光GDPの約15%
新型コロナ前は年間6万人超の観光客が訪れた。クジラウォッチングやダイビングが人気で、オーストラリア・ニュージーランドからの客が多い。2022年の大規模噴火後はインフラ復旧が進み、徐々に回復中。
- 海外送金GDPの約25%
米国・オーストラリア・ニュージーランドに住む在外トンガ人からの送金が家計を支える。送金総額はGDPの4分の1を超え、経済の安定要因である一方、送金依存からの脱却が課題。
- 援助依存政府歳入の約40%
二国間・多国間援助(オーストラリア、NZ、中国等)が財政の大きな部分を占める。2022年噴火後は復旧・復興支援が集中。長期的な財政自立の難しさを抱える。
- 再生可能エネルギー
ディーゼル発電への依存度が高く、燃料費が重荷。太陽光・バイオマス導入余地が大きく、気候変動対策として国際支援も得やすい。競合は少ないが初期投資が課題。
- デジタルサービス・遠隔教育
島嶼国で交通コストが高いため、遠隔医療や教育へのニーズが大きい。通信インフラ改善が進んでおり、政府主導のデジタル化によって競争率は低い。
- 高付加価値農産品加工
カボチャやバニラは一次産品輸出が中心だが、加工(冷凍・乾燥・抽出)による高付加価値化の余地がある。現地加工業者は少なく、日本や欧州向けに差別化が可能。
トンガ経済は今後も自然災害と気候変動の影響を受けやすく、成長は復興需要と観光回復に左右される。人口増加は緩やかだが、若年層の失業が課題で、出稼ぎ依存が続く。援助・送金に依存しない産業育成が急務であり、再生可能エネルギー・デジタル化・加工農業へのシフトが進めば、持続可能な成長軌道に乗る可能性がある。地政学的には中国の影響力拡大への警戒が続くが、伝統的な西側パートナーとの関係が支配的である。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (パアンガ)
単位: パアンガ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 16.3億パアンガ | +6.1% |
| 2024 | 15.3億パアンガ | +9.9% |
| 2023 | 14.0億パアンガ | +10.4% |
| 2022 | 12.6億パアンガ | +6.9% |
| 2021 | 11.8億パアンガ | +1.1% |
| 2020 | 11.7億パアンガ | +1.8% |
| 2019 | 11.5億パアンガ | +6.2% |
| 2018 | 10.8億パアンガ | +6.5% |
| 2017 | 10.2億パアンガ | +9.0% |
| 2016 | 9.3億パアンガ | +9.8% |
| 2015 | 8.5億パアンガ | +6.4% |
| 2014 | 8.0億パアンガ | +2.0% |
| 2013 | 7.8億パアンガ | +8.3% |
| 2012 | 7.2億パアンガ | -4.8% |
| 2011 | 7.6億パアンガ | +7.3% |
| 2010 | 7.1億パアンガ | +8.6% |
| 2009 | 6.5億パアンガ | -0.5% |
| 2008 | 6.5億パアンガ | +9.5% |
| 2007 | 6.0億パアンガ | +1.8% |
| 2006 | 5.9億パアンガ | +15.7% |
| 2005 | 5.1億パアンガ | +7.5% |
| 2004 | 4.7億パアンガ | +6.3% |
| 2003 | 4.4億パアンガ | +11.5% |
| 2002 | 4.0億パアンガ | +12.5% |
| 2001 | 3.5億パアンガ | +6.6% |
| 2000 | 3.3億パアンガ | +6.7% |
| 1999 | 3.1億パアンガ | +9.1% |
| 1998 | 2.9億パアンガ | +5.2% |
| 1997 | 2.7億パアンガ | -0.7% |
| 1996 | 2.7億パアンガ | +3.1% |
| 1995 | 2.7億パアンガ | +2.6% |
| 1994 | 2.6億パアンガ | +2.9% |
| 1993 | 2.5億パアンガ | +7.4% |
| 1992 | 2.3億パアンガ | +7.4% |
| 1991 | 2.2億パアンガ | +17.2% |
| 1990 | 1.9億パアンガ | +8.8% |
| 1989 | 1.7億パアンガ | +8.2% |
| 1988 | 1.6億パアンガ | +7.0% |
| 1987 | 1.5億パアンガ | +14.3% |
| 1986 | 1.3億パアンガ | +18.6% |
| 1985 | 1.1億パアンガ | +17.5% |
| 1984 | 92,655,000パアンガ | +8.3% |
| 1983 | 85,567,000パアンガ | +10.5% |
| 1982 | 77,466,000パアンガ | +12.9% |
| 1981 | 68,605,000パアンガ | +10.0% |
| 1980 | 62,369,000パアンガ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 17.3億パアンガ | +6.2% |
| 2027 | 18.6億パアンガ | +7.6% |
| 2028 | 19.5億パアンガ | +4.9% |
| 2029 | 20.5億パアンガ | +4.9% |
| 2030 | 21.5億パアンガ | +4.9% |
| 2031 | 22.5億パアンガ | +4.9% |
実質GDP (パアンガ)
単位: パアンガ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 10.8億パアンガ | +2.8% |
| 2024 | 10.5億パアンガ | +1.7% |
| 2023 | 10.3億パアンガ | +2.8% |
| 2022 | 10.1億パアンガ | -2.1% |
| 2021 | 10.3億パアンガ | -0.9% |
| 2020 | 10.4億パアンガ | +1.8% |
| 2019 | 10.2億パアンガ | -0.3% |
| 2018 | 10.2億パアンガ | +0.5% |
| 2017 | 10.2億パアンガ | +3.2% |
| 2016 | 9.9億パアンガ | +6.6% |
| 2015 | 9.2億パアンガ | +1.1% |
| 2014 | 9.1億パアンガ | +2.0% |
| 2013 | 9.0億パアンガ | -1.1% |
| 2012 | 9.1億パアンガ | +2.4% |
| 2011 | 8.9億パアンガ | +6.8% |
| 2010 | 8.3億パアンガ | +0.8% |
| 2009 | 8.2億パアンガ | -5.2% |
| 2008 | 8.7億パアンガ | +4.8% |
| 2007 | 8.3億パアンガ | -2.5% |
| 2006 | 8.5億パアンガ | -2.2% |
| 2005 | 8.7億パアンガ | -0.4% |
| 2004 | 8.7億パアンガ | -1.9% |
| 2003 | 8.9億パアンガ | +0.1% |
| 2002 | 8.9億パアンガ | +4.5% |
| 2001 | 8.5億パアンガ | +1.5% |
| 2000 | 8.4億パアンガ | +3.8% |
| 1999 | 8.1億パアンガ | +2.3% |
| 1998 | 7.9億パアンガ | +2.3% |
| 1997 | 7.7億パアンガ | -0.6% |
| 1996 | 7.8億パアンガ | +0.1% |
| 1995 | 7.8億パアンガ | +7.9% |
| 1994 | 7.2億パアンガ | +2.0% |
| 1993 | 7.0億パアンガ | -0.1% |
| 1992 | 7.1億パアンガ | -3.8% |
| 1991 | 7.3億パアンガ | +5.9% |
| 1990 | 6.9億パアンガ | +4.7% |
| 1989 | 6.6億パアンガ | +1.1% |
| 1988 | 6.5億パアンガ | -3.5% |
| 1987 | 6.8億パアンガ | +1.7% |
| 1986 | 6.7億パアンガ | +8.8% |
| 1985 | 6.1億パアンガ | +5.6% |
| 1984 | 5.8億パアンガ | +44.1% |
| 1983 | 4.0億パアンガ | +5.8% |
| 1982 | 3.8億パアンガ | +12.8% |
| 1981 | 3.4億パアンガ | +14.0% |
| 1980 | 3.0億パアンガ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 11.1億パアンガ | +2.3% |
| 2027 | 11.2億パアンガ | +1.3% |
| 2028 | 11.4億パアンガ | +1.3% |
| 2029 | 11.5億パアンガ | +1.3% |
| 2030 | 11.6億パアンガ | +1.3% |
| 2031 | 11.8億パアンガ | +1.3% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 150.5 | +3.2% |
| 2024 | 145.8 | +8.0% |
| 2023 | 135.0 | +7.4% |
| 2022 | 125.7 | +9.2% |
| 2021 | 115.1 | +2.0% |
| 2020 | 112.8 | -0.0% |
| 2019 | 112.8 | +6.5% |
| 2018 | 105.9 | +5.9% |
| 2017 | 100.0 | +5.6% |
| 2016 | 94.7 | +3.0% |
| 2015 | 92.0 | +5.2% |
| 2014 | 87.4 | +0.0% |
| 2013 | 87.4 | +9.5% |
| 2012 | 79.8 | -7.0% |
| 2011 | 85.8 | +0.5% |
| 2010 | 85.4 | +7.7% |
| 2009 | 79.2 | +5.0% |
| 2008 | 75.5 | +4.5% |
| 2007 | 72.2 | +4.4% |
| 2006 | 69.1 | +18.3% |
| 2005 | 58.4 | +8.0% |
| 2004 | 54.1 | +8.3% |
| 2003 | 50.0 | +11.4% |
| 2002 | 44.9 | +7.6% |
| 2001 | 41.7 | +5.0% |
| 2000 | 39.7 | +2.8% |
| 1999 | 38.6 | +6.6% |
| 1998 | 36.2 | +2.8% |
| 1997 | 35.2 | -0.1% |
| 1996 | 35.2 | +3.0% |
| 1995 | 34.2 | -4.9% |
| 1994 | 36.0 | +0.9% |
| 1993 | 35.7 | +7.5% |
| 1992 | 33.2 | +11.7% |
| 1991 | 29.7 | +10.6% |
| 1990 | 26.9 | +3.9% |
| 1989 | 25.8 | +7.0% |
| 1988 | 24.1 | +10.9% |
| 1987 | 21.8 | +12.4% |
| 1986 | 19.4 | +9.0% |
| 1985 | 17.8 | +11.3% |
| 1984 | 16.0 | -24.9% |
| 1983 | 21.3 | +4.4% |
| 1982 | 20.4 | +0.1% |
| 1981 | 20.3 | -3.5% |
| 1980 | 21.1 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 156.2 | +3.8% |
| 2027 | 165.9 | +6.2% |
| 2028 | 171.8 | +3.6% |
| 2029 | 178.1 | +3.6% |
| 2030 | 184.4 | +3.6% |
| 2031 | 191.1 | +3.6% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.8億ドル | +5.3% |
| 2024 | 6.5億ドル | +8.4% |
| 2023 | 6.0億ドル | +7.8% |
| 2022 | 5.5億ドル | +6.2% |
| 2021 | 5.2億ドル | +1.7% |
| 2020 | 5.1億ドル | +1.4% |
| 2019 | 5.1億ドル | +4.2% |
| 2018 | 4.9億ドル | +5.5% |
| 2017 | 4.6億ドル | +9.3% |
| 2016 | 4.2億ドル | -3.8% |
| 2015 | 4.4億ドル | -0.8% |
| 2014 | 4.4億ドル | -2.4% |
| 2013 | 4.5億ドル | +5.9% |
| 2012 | 4.3億ドル | +2.9% |
| 2011 | 4.1億ドル | +13.0% |
| 2010 | 3.7億ドル | +17.4% |
| 2009 | 3.1億ドル | -9.3% |
| 2008 | 3.4億ドル | +15.4% |
| 2007 | 3.0億ドル | +2.2% |
| 2006 | 2.9億ドル | +11.6% |
| 2005 | 2.6億ドル | +13.5% |
| 2004 | 2.3億ドル | +14.0% |
| 2003 | 2.0億ドル | +10.7% |
| 2002 | 1.8億ドル | +1.0% |
| 2001 | 1.8億ドル | -10.8% |
| 2000 | 2.0億ドル | +3.0% |
| 1999 | 2.0億ドル | -7.0% |
| 1998 | 2.1億ドル | -4.5% |
| 1997 | 2.2億ドル | +1.8% |
| 1996 | 2.2億ドル | +5.3% |
| 1995 | 2.1億ドル | +9.4% |
| 1994 | 1.9億ドル | +3.1% |
| 1993 | 1.8億ドル | +3.3% |
| 1992 | 1.8億ドル | +5.2% |
| 1991 | 1.7億ドル | +17.5% |
| 1990 | 1.4億ドル | +3.1% |
| 1989 | 1.4億ドル | +21.1% |
| 1988 | 1.2億ドル | +17.6% |
| 1987 | 97,936,000ドル | +8.4% |
| 1986 | 90,350,000ドル | +18.8% |
| 1985 | 76,023,000ドル | -6.5% |
| 1984 | 81,311,000ドル | +5.5% |
| 1983 | 77,086,000ドル | -1.9% |
| 1982 | 78,577,000ドル | -0.3% |
| 1981 | 78,837,000ドル | +11.0% |
| 1980 | 71,015,000ドル | +59.0% |
| 1979 | 44,667,002ドル | +7.5% |
| 1978 | 41,567,472ドル | +21.8% |
| 1977 | 34,139,388ドル | +13.7% |
| 1976 | 30,036,417ドル | -7.6% |
| 1975 | 32,506,742ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7.2億ドル | +5.3% |
| 2027 | 7.5億ドル | +5.1% |
| 2028 | 7.7億ドル | +2.4% |
| 2029 | 8.0億ドル | +3.5% |
| 2030 | 8.2億ドル | +3.4% |
| 2031 | 8.5億ドル | +3.5% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 8.0億国際ドル | +5.7% |
| 2024 | 7.5億国際ドル | +4.2% |
| 2023 | 7.2億国際ドル | +6.6% |
| 2022 | 6.8億国際ドル | +4.8% |
| 2021 | 6.5億国際ドル | +3.6% |
| 2020 | 6.3億国際ドル | +3.2% |
| 2019 | 6.1億国際ドル | +1.4% |
| 2018 | 6.0億国際ドル | +2.8% |
| 2017 | 5.8億国際ドル | +5.1% |
| 2016 | 5.5億国際ドル | +7.6% |
| 2015 | 5.1億国際ドル | +2.1% |
| 2014 | 5.0億国際ドル | +3.8% |
| 2013 | 4.9億国際ドル | +0.6% |
| 2012 | 4.8億国際ドル | +4.3% |
| 2011 | 4.6億国際ドル | +9.0% |
| 2010 | 4.3億国際ドル | +2.0% |
| 2009 | 4.2億国際ドル | -4.6% |
| 2008 | 4.4億国際ドル | +6.8% |
| 2007 | 4.1億国際ドル | +0.1% |
| 2006 | 4.1億国際ドル | +0.8% |
| 2005 | 4.1億国際ドル | +2.7% |
| 2004 | 3.9億国際ドル | +0.8% |
| 2003 | 3.9億国際ドル | +2.0% |
| 2002 | 3.8億国際ドル | +6.1% |
| 2001 | 3.6億国際ドル | +3.7% |
| 2000 | 3.5億国際ドル | +6.1% |
| 1999 | 3.3億国際ドル | +3.7% |
| 1998 | 3.2億国際ドル | +3.5% |
| 1997 | 3.1億国際ドル | +1.1% |
| 1996 | 3.0億国際ドル | +1.9% |
| 1995 | 3.0億国際ドル | +10.2% |
| 1994 | 2.7億国際ドル | +4.2% |
| 1993 | 2.6億国際ドル | +2.3% |
| 1992 | 2.5億国際ドル | -1.6% |
| 1991 | 2.6億国際ドル | +9.5% |
| 1990 | 2.3億国際ドル | +8.6% |
| 1989 | 2.2億国際ドル | +5.1% |
| 1988 | 2.1億国際ドル | -0.1% |
| 1987 | 2.1億国際ドル | +4.2% |
| 1986 | 2.0億国際ドル | +11.0% |
| 1985 | 1.8億国際ドル | +8.9% |
| 1984 | 1.6億国際ドル | +49.3% |
| 1983 | 1.1億国際ドル | +9.9% |
| 1982 | 99,636,000国際ドル | +19.8% |
| 1981 | 83,190,000国際ドル | +24.8% |
| 1980 | 66,666,000国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 8.4億国際ドル | +5.3% |
| 2027 | 8.7億国際ドル | +3.6% |
| 2028 | 9.0億国際ドル | +3.0% |
| 2029 | 9.2億国際ドル | +3.1% |
| 2030 | 9.5億国際ドル | +3.1% |
| 2031 | 9.8億国際ドル | +3.1% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.9千ドル | +5.5% |
| 2024 | 6.5千ドル | +8.7% |
| 2023 | 6.0千ドル | +8.0% |
| 2022 | 5.5千ドル | +6.5% |
| 2021 | 5.2千ドル | +1.7% |
| 2020 | 5.1千ドル | +1.5% |
| 2019 | 5.0千ドル | +4.3% |
| 2018 | 4.8千ドル | +5.6% |
| 2017 | 4.6千ドル | +9.4% |
| 2016 | 4.2千ドル | -3.3% |
| 2015 | 4.3千ドル | -0.3% |
| 2014 | 4.3千ドル | -1.9% |
| 2013 | 4.4千ドル | +6.4% |
| 2012 | 4.2千ドル | +3.4% |
| 2011 | 4.0千ドル | +12.7% |
| 2010 | 3.6千ドル | +17.1% |
| 2009 | 3.0千ドル | -9.5% |
| 2008 | 3.4千ドル | +15.1% |
| 2007 | 2.9千ドル | +1.9% |
| 2006 | 2.9千ドル | +11.0% |
| 2005 | 2.6千ドル | +12.8% |
| 2004 | 2.3千ドル | +13.6% |
| 2003 | 2.0千ドル | +10.2% |
| 2002 | 1.8千ドル | +0.6% |
| 2001 | 1.8千ドル | -11.1% |
| 2000 | 2.0千ドル | +2.6% |
| 1999 | 2.0千ドル | -7.4% |
| 1998 | 2.2千ドル | -4.9% |
| 1997 | 2.3千ドル | +1.6% |
| 1996 | 2.2千ドル | +4.9% |
| 1995 | 2.1千ドル | +9.0% |
| 1994 | 1.9千ドル | +3.4% |
| 1993 | 1.9千ドル | +2.8% |
| 1992 | 1.8千ドル | +4.7% |
| 1991 | 1.8千ドル | +16.8% |
| 1990 | 1.5千ドル | +2.5% |
| 1989 | 1.5千ドル | +20.5% |
| 1988 | 1.2千ドル | +17.0% |
| 1987 | 1.0千ドル | +8.1% |
| 1986 | 959ドル | +19.5% |
| 1985 | 803ドル | -6.0% |
| 1984 | 854ドル | +4.4% |
| 1983 | 818ドル | -2.9% |
| 1982 | 843ドル | -0.9% |
| 1981 | 851ドル | +10.4% |
| 1980 | 770ドル | +68.2% |
| 1979 | 458ドル | +7.1% |
| 1978 | 428ドル | +21.2% |
| 1977 | 353ドル | +12.0% |
| 1976 | 315ドル | -9.8% |
| 1975 | 349ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7.2千ドル | +5.5% |
| 2027 | 7.6千ドル | +5.3% |
| 2028 | 7.8千ドル | +2.6% |
| 2029 | 8.1千ドル | +3.8% |
| 2030 | 8.4千ドル | +3.7% |
| 2031 | 8.7千ドル | +3.8% |
全年の一覧表
1975年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (パアンガ) | 実質 (パアンガ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 22.5億パアンガ | 11.8億パアンガ | +1.3% | 191.1 | 8.5億ドル | 9.8億国際ドル | 8.7千ドル |
| 2030 | 21.5億パアンガ | 11.6億パアンガ | +1.3% | 184.4 | 8.2億ドル | 9.5億国際ドル | 8.4千ドル |
| 2029 | 20.5億パアンガ | 11.5億パアンガ | +1.3% | 178.1 | 8.0億ドル | 9.2億国際ドル | 8.1千ドル |
| 2028 | 19.5億パアンガ | 11.4億パアンガ | +1.3% | 171.8 | 7.7億ドル | 9.0億国際ドル | 7.8千ドル |
| 2027 | 18.6億パアンガ | 11.2億パアンガ | +1.3% | 165.9 | 7.5億ドル | 8.7億国際ドル | 7.6千ドル |
| 2026 | 17.3億パアンガ | 11.1億パアンガ | +2.3% | 156.2 | 7.2億ドル | 8.4億国際ドル | 7.2千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 16.3億パアンガ | 10.8億パアンガ | +2.8% | 150.5 | 6.8億ドル | 8.0億国際ドル | 6.9千ドル |
| 2024 | 15.3億パアンガ | 10.5億パアンガ | +1.7% | 145.8 | 6.5億ドル | 7.5億国際ドル | 6.5千ドル |
| 2023 | 14.0億パアンガ | 10.3億パアンガ | +2.8% | 135.0 | 6.0億ドル | 7.2億国際ドル | 6.0千ドル |
| 2022 | 12.6億パアンガ | 10.1億パアンガ | -2.1% | 125.7 | 5.5億ドル | 6.8億国際ドル | 5.5千ドル |
| 2021 | 11.8億パアンガ | 10.3億パアンガ | -0.9% | 115.1 | 5.2億ドル | 6.5億国際ドル | 5.2千ドル |
| 2020 | 11.7億パアンガ | 10.4億パアンガ | +1.8% | 112.8 | 5.1億ドル | 6.3億国際ドル | 5.1千ドル |
| 2019 | 11.5億パアンガ | 10.2億パアンガ | -0.3% | 112.8 | 5.1億ドル | 6.1億国際ドル | 5.0千ドル |
| 2018 | 10.8億パアンガ | 10.2億パアンガ | +0.5% | 105.9 | 4.9億ドル | 6.0億国際ドル | 4.8千ドル |
| 2017 | 10.2億パアンガ | 10.2億パアンガ | +3.2% | 100.0 | 4.6億ドル | 5.8億国際ドル | 4.6千ドル |
| 2016 | 9.3億パアンガ | 9.9億パアンガ | +6.6% | 94.7 | 4.2億ドル | 5.5億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2015 | 8.5億パアンガ | 9.2億パアンガ | +1.1% | 92.0 | 4.4億ドル | 5.1億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2014 | 8.0億パアンガ | 9.1億パアンガ | +2.0% | 87.4 | 4.4億ドル | 5.0億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2013 | 7.8億パアンガ | 9.0億パアンガ | -1.1% | 87.4 | 4.5億ドル | 4.9億国際ドル | 4.4千ドル |
| 2012 | 7.2億パアンガ | 9.1億パアンガ | +2.4% | 79.8 | 4.3億ドル | 4.8億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2011 | 7.6億パアンガ | 8.9億パアンガ | +6.8% | 85.8 | 4.1億ドル | 4.6億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2010 | 7.1億パアンガ | 8.3億パアンガ | +0.8% | 85.4 | 3.7億ドル | 4.3億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2009 | 6.5億パアンガ | 8.2億パアンガ | -5.2% | 79.2 | 3.1億ドル | 4.2億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2008 | 6.5億パアンガ | 8.7億パアンガ | +4.8% | 75.5 | 3.4億ドル | 4.4億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2007 | 6.0億パアンガ | 8.3億パアンガ | -2.5% | 72.2 | 3.0億ドル | 4.1億国際ドル | 2.9千ドル |
| 2006 | 5.9億パアンガ | 8.5億パアンガ | -2.2% | 69.1 | 2.9億ドル | 4.1億国際ドル | 2.9千ドル |
| 2005 | 5.1億パアンガ | 8.7億パアンガ | -0.4% | 58.4 | 2.6億ドル | 4.1億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2004 | 4.7億パアンガ | 8.7億パアンガ | -1.9% | 54.1 | 2.3億ドル | 3.9億国際ドル | 2.3千ドル |
| 2003 | 4.4億パアンガ | 8.9億パアンガ | +0.1% | 50.0 | 2.0億ドル | 3.9億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2002 | 4.0億パアンガ | 8.9億パアンガ | +4.5% | 44.9 | 1.8億ドル | 3.8億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2001 | 3.5億パアンガ | 8.5億パアンガ | +1.5% | 41.7 | 1.8億ドル | 3.6億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2000 | 3.3億パアンガ | 8.4億パアンガ | +3.8% | 39.7 | 2.0億ドル | 3.5億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1999 | 3.1億パアンガ | 8.1億パアンガ | +2.3% | 38.6 | 2.0億ドル | 3.3億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1998 | 2.9億パアンガ | 7.9億パアンガ | +2.3% | 36.2 | 2.1億ドル | 3.2億国際ドル | 2.2千ドル |
| 1997 | 2.7億パアンガ | 7.7億パアンガ | -0.6% | 35.2 | 2.2億ドル | 3.1億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1996 | 2.7億パアンガ | 7.8億パアンガ | +0.1% | 35.2 | 2.2億ドル | 3.0億国際ドル | 2.2千ドル |
| 1995 | 2.7億パアンガ | 7.8億パアンガ | +7.9% | 34.2 | 2.1億ドル | 3.0億国際ドル | 2.1千ドル |
| 1994 | 2.6億パアンガ | 7.2億パアンガ | +2.0% | 36.0 | 1.9億ドル | 2.7億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1993 | 2.5億パアンガ | 7.0億パアンガ | -0.1% | 35.7 | 1.8億ドル | 2.6億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1992 | 2.3億パアンガ | 7.1億パアンガ | -3.8% | 33.2 | 1.8億ドル | 2.5億国際ドル | 1.8千ドル |
| 1991 | 2.2億パアンガ | 7.3億パアンガ | +5.9% | 29.7 | 1.7億ドル | 2.6億国際ドル | 1.8千ドル |
| 1990 | 1.9億パアンガ | 6.9億パアンガ | +4.7% | 26.9 | 1.4億ドル | 2.3億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1989 | 1.7億パアンガ | 6.6億パアンガ | +1.1% | 25.8 | 1.4億ドル | 2.2億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1988 | 1.6億パアンガ | 6.5億パアンガ | -3.5% | 24.1 | 1.2億ドル | 2.1億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1987 | 1.5億パアンガ | 6.8億パアンガ | +1.7% | 21.8 | 97,936,000ドル | 2.1億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1986 | 1.3億パアンガ | 6.7億パアンガ | +8.8% | 19.4 | 90,350,000ドル | 2.0億国際ドル | 959ドル |
| 1985 | 1.1億パアンガ | 6.1億パアンガ | +5.6% | 17.8 | 76,023,000ドル | 1.8億国際ドル | 803ドル |
| 1984 | 92,655,000パアンガ | 5.8億パアンガ | +44.1% | 16.0 | 81,311,000ドル | 1.6億国際ドル | 854ドル |
| 1983 | 85,567,000パアンガ | 4.0億パアンガ | +5.8% | 21.3 | 77,086,000ドル | 1.1億国際ドル | 818ドル |
| 1982 | 77,466,000パアンガ | 3.8億パアンガ | +12.8% | 20.4 | 78,577,000ドル | 99,636,000国際ドル | 843ドル |
| 1981 | 68,605,000パアンガ | 3.4億パアンガ | +14.0% | 20.3 | 78,837,000ドル | 83,190,000国際ドル | 851ドル |
| 1980 | 62,369,000パアンガ | 3.0億パアンガ | +15.8% | 21.1 | 71,015,000ドル | 66,666,000国際ドル | 770ドル |
| 1979 | — | — | — | — | 44,667,002ドル | — | 458ドル |
| 1978 | — | — | — | — | 41,567,472ドル | — | 428ドル |
| 1977 | — | — | — | — | 34,139,388ドル | — | 353ドル |
| 1976 | — | — | — | — | 30,036,417ドル | — | 315ドル |
| 1975 | — | — | — | — | 32,506,742ドル | — | 349ドル |
オセアニアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国