ツバル経済の総評
2026-07-25更新
ツバルは太平洋に浮かぶ島国で、国土面積約26km²、人口約1.1万人の小国である。経済規模は極めて小さく、名目GDPは約6000万~7000万米ドルと推計される。経済は漁業権収入と外国援助に大きく依存しており、国内産業は限定的である。また、気候変動による海面上昇で国土消失の危機に直面しており、長期的な経済存続が課題となっている。実質成長率は新型コロナ前後の2020年にマイナス成長、2022年は-11.8%と大きく落ち込んだが、2023年は4%に回復した。2025年も2.2%程度の穏やかな成長が見込まれる。
- 漁業排他的経済水域での漁業権収入がGDPの約40%
ツバルの排他的経済水域は約90万km²と広大であり、漁業権のリース収入が国家収入の柱となっている。マグロ類が中心で、国際的な漁業協定に基づく収入が安定的に流入する。
- 外国援助政府歳入の約50%以上を占める
オーストラリア、ニュージーランド、日本などの二国間援助や国連などの多国間援助に依存。気候変動適応策やインフラ整備に資金が充てられている。
- 公務就業人口の約30%
政府関連の雇用が多く、行政サービスが主要な雇用先である。経済活動の多くが公共部門に依存している。
- 農業(自給的)限定的、国内消費用
ココナッツ、パンノキ、タロイモなどの自給的農業が行われているが、土壌がやせており生産性は低い。輸出用作物はほとんどない。
- 観光年間観光客数百人程度、GDPへの貢献は小さい
美しい珊瑚礁や海洋環境が魅力だが、アクセスの悪さと宿泊施設の不足により観光客数は少ない。近年はエコツーリズムの可能性が模索されている。
- デジタル経済・ITサービス
ツバルはインターネット普及率が比較的高く、海外からのリモートワーク誘致やブロックチェーン技術を使った電子国家構想が検討されている。競合が少なく、小規模なIT企業であれば参入余地がある。
- 気候変動適応技術
海面上昇対策としての防潮堤やマングローブ再生、再生可能エネルギー(太陽光)などの分野は、国際援助資金が投入されやすく、専門企業にとってビジネス機会となる。競争相手はまだ少ない。
- 漁業加工品の高付加価値化
漁業資源は豊富だが、現地での加工は進んでいない。マグロの缶詰や干物など一次加工品の生産・輸出は、周辺国よりも遅れており、先行者利益が期待できる。
- 小規模再生可能エネルギー
化石燃料への依存度が高く、電気代も高い。太陽光やバイオマスなど小規模分散型エネルギーの導入は、政府も積極的であり、補助金を活用した事業展開が可能。
今後5~10年、ツバル経済は気候変動の影響と外国援助の動向に左右される。海面上昇により国土の居住可能面積が減少すれば、経済活動はさらに制約される。漁業権収入と援助に依存する現状は変わらず、持続可能な産業の育成は難しい。一部ではデジタル国家構想(バーチャル国家としての存続)が議論されているが、実現には課題が多い。人口減少や若者の海外流出も続く可能性が高く、実質成長率は年2%前後で推移する見通しだ。地政学リスクとしては、中国との関係強化などが援助配分に影響を与える可能性がある。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (オーストラリアドル)
単位: オーストラリアドル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 89,271,000オーストラリアドル | +4.4% |
| 2024 | 85,521,000オーストラリアドル | +12.4% |
| 2023 | 76,086,000オーストラリアドル | -2.6% |
| 2022 | 78,120,000オーストラリアドル | -4.5% |
| 2021 | 81,813,000オーストラリアドル | +7.3% |
| 2020 | 76,243,000オーストラリアドル | -1.5% |
| 2019 | 77,377,000オーストラリアドル | +20.0% |
| 2018 | 64,470,000オーストラリアドル | +9.1% |
| 2017 | 59,091,000オーストラリアドル | +6.3% |
| 2016 | 55,566,000オーストラリアドル | +13.6% |
| 2015 | 48,925,000オーストラリアドル | +14.1% |
| 2014 | 42,869,000オーストラリアドル | +6.8% |
| 2013 | 40,157,000オーストラリアドル | +6.9% |
| 2012 | 37,582,000オーストラリアドル | -2.3% |
| 2011 | 38,454,000オーストラリアドル | +8.8% |
| 2010 | 35,349,000オーストラリアドル | -1.0% |
| 2009 | 35,711,000オーストラリアドル | -5.2% |
| 2008 | 37,676,000オーストラリアドル | +10.4% |
| 2007 | 34,117,000オーストラリアドル | +5.8% |
| 2006 | 32,236,000オーストラリアドル | +7.8% |
| 2005 | 29,917,000オーストラリアドル | -3.8% |
| 2004 | 31,110,000オーストラリアドル | +3.0% |
| 2003 | 30,198,000オーストラリアドル | -1.4% |
| 2002 | 30,627,000オーストラリアドル | +12.0% |
| 2001 | 27,338,000オーストラリアドル | +6.5% |
| 2000 | 25,667,000オーストラリアドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 94,470,000オーストラリアドル | +5.8% |
| 2027 | 99,442,000オーストラリアドル | +5.3% |
| 2028 | 1.0億オーストラリアドル | +5.0% |
| 2029 | 1.1億オーストラリアドル | +4.6% |
| 2030 | 1.1億オーストラリアドル | +4.4% |
| 2031 | 1.2億オーストラリアドル | +4.2% |
実質GDP (オーストラリアドル)
単位: オーストラリアドル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 61,980,000オーストラリアドル | +2.2% |
| 2024 | 60,670,000オーストラリアドル | +3.1% |
| 2023 | 58,858,000オーストラリアドル | +4.0% |
| 2022 | 56,579,000オーストラリアドル | -11.8% |
| 2021 | 64,114,000オーストラリアドル | +0.1% |
| 2020 | 64,051,000オーストラリアドル | -3.3% |
| 2019 | 66,219,000オーストラリアドル | +13.4% |
| 2018 | 58,377,000オーストラリアドル | +1.7% |
| 2017 | 57,411,000オーストラリアドル | +3.3% |
| 2016 | 55,566,000オーストラリアドル | +4.8% |
| 2015 | 53,033,000オーストラリアドル | +9.4% |
| 2014 | 48,485,000オーストラリアドル | +1.7% |
| 2013 | 47,690,000オーストラリアドル | +3.8% |
| 2012 | 45,942,000オーストラリアドル | -2.9% |
| 2011 | 47,291,000オーストラリアドル | +7.5% |
| 2010 | 43,983,000オーストラリアドル | -2.5% |
| 2009 | 45,097,000オーストラリアドル | -5.6% |
| 2008 | 47,782,000オーストラリアドル | +6.6% |
| 2007 | 44,832,000オーストラリアドル | +6.9% |
| 2006 | 41,936,000オーストラリアドル | +1.3% |
| 2005 | 41,398,000オーストラリアドル | -3.7% |
| 2004 | 43,009,000オーストラリアドル | -1.9% |
| 2003 | 43,837,000オーストラリアドル | -4.4% |
| 2002 | 45,831,000オーストラリアドル | +8.3% |
| 2001 | 42,312,000オーストラリアドル | +0.7% |
| 2000 | 42,019,000オーストラリアドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 63,552,000オーストラリアドル | +2.5% |
| 2027 | 65,064,000オーストラリアドル | +2.4% |
| 2028 | 66,571,000オーストラリアドル | +2.3% |
| 2029 | 67,911,000オーストラリアドル | +2.0% |
| 2030 | 69,137,000オーストラリアドル | +1.8% |
| 2031 | 70,275,000オーストラリアドル | +1.6% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 144.0 | +2.2% |
| 2024 | 141.0 | +9.0% |
| 2023 | 129.3 | -6.4% |
| 2022 | 138.1 | +8.2% |
| 2021 | 127.6 | +7.2% |
| 2020 | 119.0 | +1.9% |
| 2019 | 116.8 | +5.8% |
| 2018 | 110.4 | +7.3% |
| 2017 | 102.9 | +2.9% |
| 2016 | 100.0 | +8.4% |
| 2015 | 92.3 | +4.3% |
| 2014 | 88.4 | +5.0% |
| 2013 | 84.2 | +2.9% |
| 2012 | 81.8 | +0.6% |
| 2011 | 81.3 | +1.2% |
| 2010 | 80.4 | +1.5% |
| 2009 | 79.2 | +0.4% |
| 2008 | 78.9 | +3.6% |
| 2007 | 76.1 | -1.0% |
| 2006 | 76.9 | +6.4% |
| 2005 | 72.3 | -0.1% |
| 2004 | 72.3 | +5.0% |
| 2003 | 68.9 | +3.1% |
| 2002 | 66.8 | +3.4% |
| 2001 | 64.6 | +5.8% |
| 2000 | 61.1 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 148.6 | +3.2% |
| 2027 | 152.8 | +2.8% |
| 2028 | 156.9 | +2.7% |
| 2029 | 160.9 | +2.6% |
| 2030 | 165.0 | +2.5% |
| 2031 | 169.1 | +2.5% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 57,544,000ドル | +1.9% |
| 2024 | 56,451,000ドル | +11.6% |
| 2023 | 50,584,000ドル | -6.8% |
| 2022 | 54,290,000ドル | -11.7% |
| 2021 | 61,506,000ドル | +16.8% |
| 2020 | 52,640,000ドル | -2.2% |
| 2019 | 53,810,000ドル | +11.6% |
| 2018 | 48,233,000ドル | +6.5% |
| 2017 | 45,309,000ドル | +9.6% |
| 2016 | 41,335,000ドル | +12.3% |
| 2015 | 36,821,000ドル | -4.9% |
| 2014 | 38,698,000ドル | -0.5% |
| 2013 | 38,889,000ドル | -0.1% |
| 2012 | 38,928,000ドル | -1.9% |
| 2011 | 39,693,000ドル | +22.1% |
| 2010 | 32,503,000ドル | +15.0% |
| 2009 | 28,258,000ドル | -12.3% |
| 2008 | 32,223,000ドル | +12.6% |
| 2007 | 28,609,000ドル | +17.8% |
| 2006 | 24,285,000ドル | +6.3% |
| 2005 | 22,852,000ドル | -0.3% |
| 2004 | 22,915,000ドル | +16.4% |
| 2003 | 19,685,000ドル | +18.2% |
| 2002 | 16,657,000ドル | +17.7% |
| 2001 | 14,151,000ドル | -5.3% |
| 2000 | 14,946,000ドル | — |
| 1979 | 4,065,659ドル | +7.0% |
| 1978 | 3,798,782ドル | +3.5% |
| 1977 | 3,669,420ドル | -6.4% |
| 1976 | 3,919,072ドル | -2.4% |
| 1975 | 4,014,748ドル | -2.6% |
| 1974 | 4,122,329ドル | +20.8% |
| 1973 | 3,411,915ドル | +14.9% |
| 1972 | 2,968,458ドル | +9.3% |
| 1971 | 2,716,990ドル | +5.1% |
| 1970 | 2,585,956ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 65,239,000ドル | +13.4% |
| 2027 | 68,626,000ドル | +5.2% |
| 2028 | 71,915,000ドル | +4.8% |
| 2029 | 74,985,000ドル | +4.3% |
| 2030 | 77,960,000ドル | +4.0% |
| 2031 | 80,910,000ドル | +3.8% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 60,592,000国際ドル | +5.1% |
| 2024 | 57,675,000国際ドル | +5.6% |
| 2023 | 54,597,000国際ドル | +7.9% |
| 2022 | 50,611,000国際ドル | -5.5% |
| 2021 | 53,542,000国際ドル | +4.7% |
| 2020 | 51,156,000国際ドル | -2.0% |
| 2019 | 52,185,000国際ドル | +15.3% |
| 2018 | 45,258,000国際ドル | +4.0% |
| 2017 | 43,513,000国際ドル | +5.2% |
| 2016 | 41,373,000国際ドル | +5.8% |
| 2015 | 39,115,000国際ドル | +10.4% |
| 2014 | 35,432,000国際ドル | +3.4% |
| 2013 | 34,255,000国際ドル | +5.6% |
| 2012 | 32,447,000国際ドル | -1.0% |
| 2011 | 32,789,000国際ドル | +9.7% |
| 2010 | 29,879,000国際ドル | -1.3% |
| 2009 | 30,268,000国際ドル | -5.0% |
| 2008 | 31,873,000国際ドル | +8.6% |
| 2007 | 29,340,000国際ドル | +9.8% |
| 2006 | 26,721,000国際ドル | +4.4% |
| 2005 | 25,589,000国際ドル | -0.7% |
| 2004 | 25,777,000国際ドル | +0.8% |
| 2003 | 25,585,000国際ドル | -2.5% |
| 2002 | 26,231,000国際ドル | +10.0% |
| 2001 | 23,846,000国際ドル | +3.0% |
| 2000 | 23,160,000国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 63,909,000国際ドル | +5.5% |
| 2027 | 66,866,000国際ドル | +4.6% |
| 2028 | 69,537,000国際ドル | +4.0% |
| 2029 | 72,198,000国際ドル | +3.8% |
| 2030 | 74,853,000国際ドル | +3.7% |
| 2031 | 77,458,000国際ドル | +3.5% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5.8千ドル | +1.6% |
| 2024 | 5.7千ドル | +14.4% |
| 2023 | 5.0千ドル | -2.2% |
| 2022 | 5.1千ドル | -14.4% |
| 2021 | 6.0千ドル | +16.0% |
| 2020 | 5.2千ドル | -1.5% |
| 2019 | 5.2千ドル | +14.8% |
| 2018 | 4.6千ドル | +5.8% |
| 2017 | 4.3千ドル | +11.5% |
| 2016 | 3.9千ドル | +12.5% |
| 2015 | 3.4千ドル | -4.7% |
| 2014 | 3.6千ドル | -0.3% |
| 2013 | 3.6千ドル | +0.2% |
| 2012 | 3.6千ドル | -4.5% |
| 2011 | 3.8千ドル | +20.6% |
| 2010 | 3.1千ドル | +13.6% |
| 2009 | 2.8千ドル | -13.4% |
| 2008 | 3.2千ドル | +11.2% |
| 2007 | 2.9千ドル | +16.3% |
| 2006 | 2.5千ドル | +4.9% |
| 2005 | 2.3千ドル | -1.5% |
| 2004 | 2.4千ドル | +14.9% |
| 2003 | 2.1千ドル | +19.2% |
| 2002 | 1.7千ドル | — |
| 1979 | 566ドル | +3.6% |
| 1978 | 546ドル | -0.5% |
| 1977 | 549ドル | -10.3% |
| 1976 | 612ドル | -6.8% |
| 1975 | 656ドル | -7.3% |
| 1974 | 708ドル | +17.9% |
| 1973 | 601ドル | +15.2% |
| 1972 | 522ドル | +9.1% |
| 1971 | 478ドル | +4.7% |
| 1970 | 457ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6.6千ドル | +13.0% |
| 2027 | 6.9千ドル | +4.9% |
| 2028 | 7.2千ドル | +4.5% |
| 2029 | 7.5千ドル | +4.0% |
| 2030 | 7.8千ドル | +3.7% |
| 2031 | 8.0千ドル | +3.5% |
全年の一覧表
1970年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (オーストラリアドル) | 実質 (オーストラリアドル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 1.2億オーストラリアドル | 70,275,000オーストラリアドル | +1.6% | 169.1 | 80,910,000ドル | 77,458,000国際ドル | 8.0千ドル |
| 2030 | 1.1億オーストラリアドル | 69,137,000オーストラリアドル | +1.8% | 165.0 | 77,960,000ドル | 74,853,000国際ドル | 7.8千ドル |
| 2029 | 1.1億オーストラリアドル | 67,911,000オーストラリアドル | +2.0% | 160.9 | 74,985,000ドル | 72,198,000国際ドル | 7.5千ドル |
| 2028 | 1.0億オーストラリアドル | 66,571,000オーストラリアドル | +2.3% | 156.9 | 71,915,000ドル | 69,537,000国際ドル | 7.2千ドル |
| 2027 | 99,442,000オーストラリアドル | 65,064,000オーストラリアドル | +2.4% | 152.8 | 68,626,000ドル | 66,866,000国際ドル | 6.9千ドル |
| 2026 | 94,470,000オーストラリアドル | 63,552,000オーストラリアドル | +2.5% | 148.6 | 65,239,000ドル | 63,909,000国際ドル | 6.6千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 89,271,000オーストラリアドル | 61,980,000オーストラリアドル | +2.2% | 144.0 | 57,544,000ドル | 60,592,000国際ドル | 5.8千ドル |
| 2024 | 85,521,000オーストラリアドル | 60,670,000オーストラリアドル | +3.1% | 141.0 | 56,451,000ドル | 57,675,000国際ドル | 5.7千ドル |
| 2023 | 76,086,000オーストラリアドル | 58,858,000オーストラリアドル | +4.0% | 129.3 | 50,584,000ドル | 54,597,000国際ドル | 5.0千ドル |
| 2022 | 78,120,000オーストラリアドル | 56,579,000オーストラリアドル | -11.8% | 138.1 | 54,290,000ドル | 50,611,000国際ドル | 5.1千ドル |
| 2021 | 81,813,000オーストラリアドル | 64,114,000オーストラリアドル | +0.1% | 127.6 | 61,506,000ドル | 53,542,000国際ドル | 6.0千ドル |
| 2020 | 76,243,000オーストラリアドル | 64,051,000オーストラリアドル | -3.3% | 119.0 | 52,640,000ドル | 51,156,000国際ドル | 5.2千ドル |
| 2019 | 77,377,000オーストラリアドル | 66,219,000オーストラリアドル | +13.4% | 116.8 | 53,810,000ドル | 52,185,000国際ドル | 5.2千ドル |
| 2018 | 64,470,000オーストラリアドル | 58,377,000オーストラリアドル | +1.7% | 110.4 | 48,233,000ドル | 45,258,000国際ドル | 4.6千ドル |
| 2017 | 59,091,000オーストラリアドル | 57,411,000オーストラリアドル | +3.3% | 102.9 | 45,309,000ドル | 43,513,000国際ドル | 4.3千ドル |
| 2016 | 55,566,000オーストラリアドル | 55,566,000オーストラリアドル | +4.8% | 100.0 | 41,335,000ドル | 41,373,000国際ドル | 3.9千ドル |
| 2015 | 48,925,000オーストラリアドル | 53,033,000オーストラリアドル | +9.4% | 92.3 | 36,821,000ドル | 39,115,000国際ドル | 3.4千ドル |
| 2014 | 42,869,000オーストラリアドル | 48,485,000オーストラリアドル | +1.7% | 88.4 | 38,698,000ドル | 35,432,000国際ドル | 3.6千ドル |
| 2013 | 40,157,000オーストラリアドル | 47,690,000オーストラリアドル | +3.8% | 84.2 | 38,889,000ドル | 34,255,000国際ドル | 3.6千ドル |
| 2012 | 37,582,000オーストラリアドル | 45,942,000オーストラリアドル | -2.9% | 81.8 | 38,928,000ドル | 32,447,000国際ドル | 3.6千ドル |
| 2011 | 38,454,000オーストラリアドル | 47,291,000オーストラリアドル | +7.5% | 81.3 | 39,693,000ドル | 32,789,000国際ドル | 3.8千ドル |
| 2010 | 35,349,000オーストラリアドル | 43,983,000オーストラリアドル | -2.5% | 80.4 | 32,503,000ドル | 29,879,000国際ドル | 3.1千ドル |
| 2009 | 35,711,000オーストラリアドル | 45,097,000オーストラリアドル | -5.6% | 79.2 | 28,258,000ドル | 30,268,000国際ドル | 2.8千ドル |
| 2008 | 37,676,000オーストラリアドル | 47,782,000オーストラリアドル | +6.6% | 78.9 | 32,223,000ドル | 31,873,000国際ドル | 3.2千ドル |
| 2007 | 34,117,000オーストラリアドル | 44,832,000オーストラリアドル | +6.9% | 76.1 | 28,609,000ドル | 29,340,000国際ドル | 2.9千ドル |
| 2006 | 32,236,000オーストラリアドル | 41,936,000オーストラリアドル | +1.3% | 76.9 | 24,285,000ドル | 26,721,000国際ドル | 2.5千ドル |
| 2005 | 29,917,000オーストラリアドル | 41,398,000オーストラリアドル | -3.7% | 72.3 | 22,852,000ドル | 25,589,000国際ドル | 2.3千ドル |
| 2004 | 31,110,000オーストラリアドル | 43,009,000オーストラリアドル | -1.9% | 72.3 | 22,915,000ドル | 25,777,000国際ドル | 2.4千ドル |
| 2003 | 30,198,000オーストラリアドル | 43,837,000オーストラリアドル | -4.4% | 68.9 | 19,685,000ドル | 25,585,000国際ドル | 2.1千ドル |
| 2002 | 30,627,000オーストラリアドル | 45,831,000オーストラリアドル | +8.3% | 66.8 | 16,657,000ドル | 26,231,000国際ドル | 1.7千ドル |
| 2001 | 27,338,000オーストラリアドル | 42,312,000オーストラリアドル | +0.7% | 64.6 | 14,151,000ドル | 23,846,000国際ドル | — |
| 2000 | 25,667,000オーストラリアドル | 42,019,000オーストラリアドル | — | 61.1 | 14,946,000ドル | 23,160,000国際ドル | — |
| 1979 | — | — | -0.4% | — | 4,065,659ドル | — | 566ドル |
| 1978 | — | — | -1.8% | — | 3,798,782ドル | — | 546ドル |
| 1977 | — | — | -3.7% | — | 3,669,420ドル | — | 549ドル |
| 1976 | — | — | -0.8% | — | 3,919,072ドル | — | 612ドル |
| 1975 | — | — | -1.5% | — | 4,014,748ドル | — | 656ドル |
| 1974 | — | — | -1.7% | — | 4,122,329ドル | — | 708ドル |
| 1973 | — | — | -1.9% | — | 3,411,915ドル | — | 601ドル |
| 1972 | — | — | -2.0% | — | 2,968,458ドル | — | 522ドル |
| 1971 | — | — | -1.6% | — | 2,716,990ドル | — | 478ドル |
| 1970 | — | — | — | — | 2,585,956ドル | — | 457ドル |
オセアニアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国