バヌアツ経済の総評
2026-07-25更新
バヌアツは南太平洋の島嶼国で、経済規模は約10億ドルと小さい。独立後、農業・観光・金融サービスを柱に発展してきたが、サイクロンなどの自然災害や新型コロナの影響で成長は不安定だ。2020年には実質GDPが▲5.7%と急落したが、2022年以降は観光復活などで回復傾向にある。人口約33万人、若年層比率が高く、今後の成長ポテンシャルはあるものの、インフラや気候変動への脆弱性が課題である。
- 観光GDPの約30%
美しいビーチやダイビングスポットが魅力。主要市場はオーストラリアとニュージーランド。コロナ後に回復基調だが、気候リスクや航空便の制約が課題。
- 農業輸出の約60%
コプラ、カバ、ココア、牛肉などが主要品目。カバは伝統的飲料で近年国際需要が増加。バヌアツ産カバは高品質と評価される。
- 金融サービスGDPの約15%
オフショア金融センターとして発展。外貨預金や保険、船籍登録などが中心。国際規制強化の影響を受けやすい。
- 建設GDPの約10%
サイクロン復興やインフラ整備で需要が拡大。日本や豪州のODAプロジェクトが多く、現地雇用を生む。
- 漁業輸出の約10%
マグロなどの遠洋漁業が行われる。EEZは広大だが、国内漁船は小規模。外国船への入漁料収入が重要。
- 再生可能エネルギー
ディーゼル発電への依存度が高く、太陽光・風力のポテンシャルが高い。競合が少なく、政府も2030年までに再生可能エネルギー比率100%を目標。日本の技術支援の余地も大きい。
- カバ加工品
カバの国際需要が健康・嗜好品として急増中。バヌアツは主要産地だが、現地では未加工で輸出されることが多い。粉末やサプリメントなど加工製品の市場参入余地が大きい。
- デジタル・バンキング
金融包摂率が低く、スマートフォン普及率は上昇中。競争率は低く、モバイルマネーや小口融資の需要が高い。規制も比較的緩い。
- 気候変動適応技術
高潮・サイクロンに脆弱で、防潮堤や早期警報システムなどの需要が高い。競合は限られており、日本の防災技術が強みを発揮できる。
今後5~10年は、観光と農業を軸に緩やかな成長が見込まれる。気候変動への適応とインフラ整備が課題であり、海外援助への依存が続く。人口増加と若年層の雇用創出が急務。デジタル化や再生可能エネルギーへの投資が進めば、持続可能な成長軌道に乗る可能性がある。地政学リスクは低いが、大規模自然災害が発生すれば成長が頓挫する脆弱性を抱える。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (バツ)
単位: バツ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,629億バツ | +5.3% |
| 2024 | 1,547億バツ | +9.3% |
| 2023 | 1,415億バツ | +6.5% |
| 2022 | 1,329億バツ | +11.0% |
| 2021 | 1,197億バツ | +2.0% |
| 2020 | 1,174億バツ | -3.6% |
| 2019 | 1,218億バツ | +6.9% |
| 2018 | 1,140億バツ | +5.8% |
| 2017 | 1,077億バツ | +9.2% |
| 2016 | 986億バツ | +5.7% |
| 2015 | 932億バツ | +9.2% |
| 2014 | 853億バツ | +4.6% |
| 2013 | 816億バツ | +6.5% |
| 2012 | 766億バツ | +0.5% |
| 2011 | 762億バツ | +6.0% |
| 2010 | 719億バツ | +2.7% |
| 2009 | 700億バツ | +5.7% |
| 2008 | 662億バツ | +13.2% |
| 2007 | 585億バツ | +8.8% |
| 2006 | 538億バツ | +12.7% |
| 2005 | 477億バツ | +5.7% |
| 2004 | 451億バツ | +6.2% |
| 2003 | 425億バツ | +5.1% |
| 2002 | 404億バツ | -2.5% |
| 2001 | 415億バツ | +0.1% |
| 2000 | 414億バツ | +8.2% |
| 1999 | 383億バツ | +3.4% |
| 1998 | 370億バツ | +5.8% |
| 1997 | 350億バツ | +8.2% |
| 1996 | 323億バツ | +4.5% |
| 1995 | 309億バツ | +2.8% |
| 1994 | 301億バツ | +11.6% |
| 1993 | 270億バツ | +2.8% |
| 1992 | 262億バツ | +5.4% |
| 1991 | 249億バツ | +13.7% |
| 1990 | 219億バツ | +10.6% |
| 1989 | 198億バツ | +8.1% |
| 1988 | 183億バツ | +7.9% |
| 1987 | 169億バツ | +13.1% |
| 1986 | 150億バツ | -3.1% |
| 1985 | 155億バツ | -2.5% |
| 1984 | 159億バツ | +22.9% |
| 1983 | 129億バツ | +5.9% |
| 1982 | 122億バツ | +10.2% |
| 1981 | 111億バツ | +20.7% |
| 1980 | 91.6億バツ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,728億バツ | +6.1% |
| 2027 | 1,829億バツ | +5.8% |
| 2028 | 1,922億バツ | +5.1% |
| 2029 | 2,016億バツ | +4.9% |
| 2030 | 2,113億バツ | +4.8% |
| 2031 | 2,214億バツ | +4.8% |
実質GDP (バツ)
単位: バツ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,594億バツ | +3.1% |
| 2024 | 1,547億バツ | +3.8% |
| 2023 | 1,491億バツ | +5.8% |
| 2022 | 1,408億バツ | +5.6% |
| 2021 | 1,334億バツ | -1.2% |
| 2020 | 1,350億バツ | -5.7% |
| 2019 | 1,432億バツ | +3.3% |
| 2018 | 1,386億バツ | +2.5% |
| 2017 | 1,352億バツ | +4.2% |
| 2016 | 1,297億バツ | +3.6% |
| 2015 | 1,252億バツ | +3.5% |
| 2014 | 1,210億バツ | +3.1% |
| 2013 | 1,173億バツ | +3.4% |
| 2012 | 1,135億バツ | +1.0% |
| 2011 | 1,123億バツ | +3.1% |
| 2010 | 1,089億バツ | +1.3% |
| 2009 | 1,076億バツ | +3.0% |
| 2008 | 1,044億バツ | +5.6% |
| 2007 | 988億バツ | +2.9% |
| 2006 | 961億バツ | +8.5% |
| 2005 | 886億バツ | +5.3% |
| 2004 | 841億バツ | +4.0% |
| 2003 | 809億バツ | +4.3% |
| 2002 | 776億バツ | -5.2% |
| 2001 | 818億バツ | -3.4% |
| 2000 | 847億バツ | +5.9% |
| 1999 | 800億バツ | +0.3% |
| 1998 | 797億バツ | +1.2% |
| 1997 | 788億バツ | +4.9% |
| 1996 | 751億バツ | +2.3% |
| 1995 | 734億バツ | +1.0% |
| 1994 | 726億バツ | +9.1% |
| 1993 | 666億バツ | +0.7% |
| 1992 | 661億バツ | +2.6% |
| 1991 | 644億バツ | +3.1% |
| 1990 | 625億バツ | +11.7% |
| 1989 | 559億バツ | +1.5% |
| 1988 | 551億バツ | -1.7% |
| 1987 | 560億バツ | -2.9% |
| 1986 | 577億バツ | -0.1% |
| 1985 | 578億バツ | +1.0% |
| 1984 | 572億バツ | +9.6% |
| 1983 | 522億バツ | +3.0% |
| 1982 | 507億バツ | +2.0% |
| 1981 | 497億バツ | +4.4% |
| 1980 | 476億バツ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,650億バツ | +3.5% |
| 2027 | 1,702億バツ | +3.2% |
| 2028 | 1,750億バツ | +2.8% |
| 2029 | 1,794億バツ | +2.5% |
| 2030 | 1,840億バツ | +2.5% |
| 2031 | 1,885億バツ | +2.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 102.2 | +2.2% |
| 2024 | 100.0 | +5.3% |
| 2023 | 94.9 | +0.6% |
| 2022 | 94.3 | +5.1% |
| 2021 | 89.8 | +3.2% |
| 2020 | 87.0 | +2.2% |
| 2019 | 85.1 | +3.5% |
| 2018 | 82.2 | +3.2% |
| 2017 | 79.6 | +4.8% |
| 2016 | 76.0 | +2.0% |
| 2015 | 74.5 | +5.5% |
| 2014 | 70.6 | +1.4% |
| 2013 | 69.6 | +3.0% |
| 2012 | 67.5 | -0.5% |
| 2011 | 67.9 | +2.8% |
| 2010 | 66.0 | +1.5% |
| 2009 | 65.1 | +2.6% |
| 2008 | 63.4 | +7.2% |
| 2007 | 59.2 | +5.8% |
| 2006 | 56.0 | +3.9% |
| 2005 | 53.9 | +0.4% |
| 2004 | 53.7 | +2.1% |
| 2003 | 52.5 | +0.8% |
| 2002 | 52.1 | +2.9% |
| 2001 | 50.7 | +3.6% |
| 2000 | 48.9 | +2.2% |
| 1999 | 47.9 | +3.1% |
| 1998 | 46.4 | +4.6% |
| 1997 | 44.4 | +3.2% |
| 1996 | 43.0 | +2.1% |
| 1995 | 42.1 | +1.7% |
| 1994 | 41.4 | +2.3% |
| 1993 | 40.5 | +2.1% |
| 1992 | 39.7 | +2.8% |
| 1991 | 38.6 | +10.3% |
| 1990 | 35.0 | -1.0% |
| 1989 | 35.3 | +6.5% |
| 1988 | 33.2 | +9.8% |
| 1987 | 30.2 | +16.5% |
| 1986 | 26.0 | -3.0% |
| 1985 | 26.8 | -3.4% |
| 1984 | 27.7 | +12.2% |
| 1983 | 24.7 | +2.8% |
| 1982 | 24.0 | +8.1% |
| 1981 | 22.2 | +15.7% |
| 1980 | 19.2 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 104.7 | +2.5% |
| 2027 | 107.4 | +2.6% |
| 2028 | 109.9 | +2.3% |
| 2029 | 112.3 | +2.3% |
| 2030 | 114.9 | +2.3% |
| 2031 | 117.5 | +2.3% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 13.2億ドル | +4.0% |
| 2024 | 12.7億ドル | +5.6% |
| 2023 | 12.0億ドル | +6.1% |
| 2022 | 11.3億ドル | +6.6% |
| 2021 | 10.6億ドル | -6.0% |
| 2020 | 11.3億ドル | +7.0% |
| 2019 | 10.5億ドル | +5.4% |
| 2018 | 10.0億ドル | +0.1% |
| 2017 | 10.0億ドル | +10.8% |
| 2016 | 9.0億ドル | +3.5% |
| 2015 | 8.7億ドル | -1.1% |
| 2014 | 8.8億ドル | +2.6% |
| 2013 | 8.6億ドル | +5.5% |
| 2012 | 8.1億ドル | -0.2% |
| 2011 | 8.2億ドル | +13.1% |
| 2010 | 7.2億ドル | +10.6% |
| 2009 | 6.5億ドル | +1.3% |
| 2008 | 6.4億ドル | +12.6% |
| 2007 | 5.7億ドル | +19.0% |
| 2006 | 4.8億ドル | +11.3% |
| 2005 | 4.3億ドル | +7.1% |
| 2004 | 4.0億ドル | +15.6% |
| 2003 | 3.5億ドル | +20.2% |
| 2002 | 2.9億ドル | +2.0% |
| 2001 | 2.8億ドル | -5.3% |
| 2000 | 3.0億ドル | +1.3% |
| 1999 | 3.0億ドル | +2.2% |
| 1998 | 2.9億ドル | -3.8% |
| 1997 | 3.0億ドル | +4.4% |
| 1996 | 2.9億ドル | +4.8% |
| 1995 | 2.8億ドル | +6.7% |
| 1994 | 2.6億ドル | +16.6% |
| 1993 | 2.2億ドル | -4.1% |
| 1992 | 2.3億ドル | +3.8% |
| 1991 | 2.2億ドル | +19.2% |
| 1990 | 1.9億ドル | +9.6% |
| 1989 | 1.7億ドル | -2.7% |
| 1988 | 1.8億ドル | +13.5% |
| 1987 | 1.5億ドル | +9.2% |
| 1986 | 1.4億ドル | -3.2% |
| 1985 | 1.5億ドル | -8.7% |
| 1984 | 1.6億ドル | +23.1% |
| 1983 | 1.3億ドル | +2.5% |
| 1982 | 1.3億ドル | +0.6% |
| 1981 | 1.3億ドル | -6.1% |
| 1980 | 1.3億ドル | +12.4% |
| 1979 | 1.2億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 14.0億ドル | +6.1% |
| 2027 | 14.8億ドル | +5.8% |
| 2028 | 15.5億ドル | +5.1% |
| 2029 | 16.3億ドル | +4.9% |
| 2030 | 17.1億ドル | +4.8% |
| 2031 | 17.9億ドル | +4.8% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 13.2億国際ドル | +6.0% |
| 2024 | 12.4億国際ドル | +6.3% |
| 2023 | 11.7億国際ドル | +9.7% |
| 2022 | 10.6億国際ドル | +13.1% |
| 2021 | 9.4億国際ドル | +3.3% |
| 2020 | 9.1億国際ドル | -4.5% |
| 2019 | 9.5億国際ドル | +5.0% |
| 2018 | 9.1億国際ドル | +4.9% |
| 2017 | 8.7億国際ドル | +6.1% |
| 2016 | 8.2億国際ドル | +4.6% |
| 2015 | 7.8億国際ドル | +4.5% |
| 2014 | 7.5億国際ドル | +4.9% |
| 2013 | 7.1億国際ドル | +5.2% |
| 2012 | 6.8億国際ドル | +2.9% |
| 2011 | 6.6億国際ドル | +5.3% |
| 2010 | 6.3億国際ドル | +2.5% |
| 2009 | 6.1億国際ドル | +3.7% |
| 2008 | 5.9億国際ドル | +7.6% |
| 2007 | 5.5億国際ドル | +5.7% |
| 2006 | 5.2億国際ドル | +11.8% |
| 2005 | 4.6億国際ドル | +8.6% |
| 2004 | 4.3億国際ドル | +6.8% |
| 2003 | 4.0億国際ドル | +6.3% |
| 2002 | 3.8億国際ドル | -3.7% |
| 2001 | 3.9億国際ドル | -1.2% |
| 2000 | 3.9億国際ドル | +8.3% |
| 1999 | 3.6億国際ドル | +1.8% |
| 1998 | 3.6億国際ドル | +2.3% |
| 1997 | 3.5億国際ドル | +6.7% |
| 1996 | 3.3億国際ドル | +4.2% |
| 1995 | 3.1億国際ドル | +3.1% |
| 1994 | 3.1億国際ドル | +11.4% |
| 1993 | 2.7億国際ドル | +3.1% |
| 1992 | 2.7億国際ドル | +4.9% |
| 1991 | 2.5億国際ドル | +6.6% |
| 1990 | 2.4億国際ドル | +15.9% |
| 1989 | 2.0億国際ドル | +5.5% |
| 1988 | 1.9億国際ドル | +1.8% |
| 1987 | 1.9億国際ドル | -0.5% |
| 1986 | 1.9億国際ドル | +1.9% |
| 1985 | 1.9億国際ドル | +4.2% |
| 1984 | 1.8億国際ドル | +13.5% |
| 1983 | 1.6億国際ドル | +7.0% |
| 1982 | 1.5億国際ドル | +8.3% |
| 1981 | 1.4億国際ドル | +14.3% |
| 1980 | 1.2億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 14.0億国際ドル | +6.5% |
| 2027 | 14.8億国際ドル | +5.4% |
| 2028 | 15.4億国際ドル | +4.5% |
| 2029 | 16.1億国際ドル | +4.4% |
| 2030 | 16.8億国際ドル | +4.4% |
| 2031 | 17.6億国際ドル | +4.3% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.9千ドル | +1.7% |
| 2024 | 3.9千ドル | +3.2% |
| 2023 | 3.8千ドル | +3.7% |
| 2022 | 3.6千ドル | +4.2% |
| 2021 | 3.5千ドル | -8.1% |
| 2020 | 3.8千ドル | +4.6% |
| 2019 | 3.6千ドル | +3.1% |
| 2018 | 3.5千ドル | -2.2% |
| 2017 | 3.6千ドル | +8.3% |
| 2016 | 3.3千ドル | +2.0% |
| 2015 | 3.2千ドル | -3.3% |
| 2014 | 3.4千ドル | +0.3% |
| 2013 | 3.3千ドル | +3.1% |
| 2012 | 3.2千ドル | -2.4% |
| 2011 | 3.3千ドル | +10.6% |
| 2010 | 3.0千ドル | +7.9% |
| 2009 | 2.8千ドル | -0.8% |
| 2008 | 2.8千ドル | +10.1% |
| 2007 | 2.6千ドル | +16.3% |
| 2006 | 2.2千ドル | +8.8% |
| 2005 | 2.0千ドル | +4.7% |
| 2004 | 1.9千ドル | +13.0% |
| 2003 | 1.7千ドル | +17.4% |
| 2002 | 1.5千ドル | -0.3% |
| 2001 | 1.5千ドル | -7.4% |
| 2000 | 1.6千ドル | -0.9% |
| 1999 | 1.6千ドル | -0.4% |
| 1998 | 1.6千ドル | -6.3% |
| 1997 | 1.7千ドル | +1.7% |
| 1996 | 1.7千ドル | +2.2% |
| 1995 | 1.6千ドル | +4.0% |
| 1994 | 1.6千ドル | +11.4% |
| 1993 | 1.4千ドル | -5.9% |
| 1992 | 1.5千ドル | +1.8% |
| 1991 | 1.5千ドル | +16.9% |
| 1990 | 1.3千ドル | +8.2% |
| 1989 | 1.2千ドル | -3.4% |
| 1988 | 1.2千ドル | +10.4% |
| 1987 | 1.1千ドル | +7.7% |
| 1986 | 1.0千ドル | -5.9% |
| 1985 | 1.1千ドル | -12.1% |
| 1984 | 1.2千ドル | +19.3% |
| 1983 | 1.0千ドル | +0.1% |
| 1982 | 1.0千ドル | -2.6% |
| 1981 | 1.1千ドル | -9.3% |
| 1980 | 1.2千ドル | +10.5% |
| 1979 | 1.1千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4.1千ドル | +3.7% |
| 2027 | 4.2千ドル | +3.4% |
| 2028 | 4.3千ドル | +2.7% |
| 2029 | 4.4千ドル | +2.5% |
| 2030 | 4.6千ドル | +2.5% |
| 2031 | 4.7千ドル | +2.4% |
全年の一覧表
1979年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (バツ) | 実質 (バツ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 2,214億バツ | 1,885億バツ | +2.5% | 117.5 | 17.9億ドル | 17.6億国際ドル | 4.7千ドル |
| 2030 | 2,113億バツ | 1,840億バツ | +2.5% | 114.9 | 17.1億ドル | 16.8億国際ドル | 4.6千ドル |
| 2029 | 2,016億バツ | 1,794億バツ | +2.5% | 112.3 | 16.3億ドル | 16.1億国際ドル | 4.4千ドル |
| 2028 | 1,922億バツ | 1,750億バツ | +2.8% | 109.9 | 15.5億ドル | 15.4億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2027 | 1,829億バツ | 1,702億バツ | +3.2% | 107.4 | 14.8億ドル | 14.8億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2026 | 1,728億バツ | 1,650億バツ | +3.5% | 104.7 | 14.0億ドル | 14.0億国際ドル | 4.1千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 1,629億バツ | 1,594億バツ | +3.1% | 102.2 | 13.2億ドル | 13.2億国際ドル | 3.9千ドル |
| 2024 | 1,547億バツ | 1,547億バツ | +3.8% | 100.0 | 12.7億ドル | 12.4億国際ドル | 3.9千ドル |
| 2023 | 1,415億バツ | 1,491億バツ | +5.8% | 94.9 | 12.0億ドル | 11.7億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2022 | 1,329億バツ | 1,408億バツ | +5.6% | 94.3 | 11.3億ドル | 10.6億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2021 | 1,197億バツ | 1,334億バツ | -1.2% | 89.8 | 10.6億ドル | 9.4億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2020 | 1,174億バツ | 1,350億バツ | -5.7% | 87.0 | 11.3億ドル | 9.1億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2019 | 1,218億バツ | 1,432億バツ | +3.3% | 85.1 | 10.5億ドル | 9.5億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2018 | 1,140億バツ | 1,386億バツ | +2.5% | 82.2 | 10.0億ドル | 9.1億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2017 | 1,077億バツ | 1,352億バツ | +4.2% | 79.6 | 10.0億ドル | 8.7億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2016 | 986億バツ | 1,297億バツ | +3.6% | 76.0 | 9.0億ドル | 8.2億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2015 | 932億バツ | 1,252億バツ | +3.5% | 74.5 | 8.7億ドル | 7.8億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2014 | 853億バツ | 1,210億バツ | +3.1% | 70.6 | 8.8億ドル | 7.5億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2013 | 816億バツ | 1,173億バツ | +3.4% | 69.6 | 8.6億ドル | 7.1億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2012 | 766億バツ | 1,135億バツ | +1.0% | 67.5 | 8.1億ドル | 6.8億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2011 | 762億バツ | 1,123億バツ | +3.1% | 67.9 | 8.2億ドル | 6.6億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2010 | 719億バツ | 1,089億バツ | +1.3% | 66.0 | 7.2億ドル | 6.3億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2009 | 700億バツ | 1,076億バツ | +3.0% | 65.1 | 6.5億ドル | 6.1億国際ドル | 2.8千ドル |
| 2008 | 662億バツ | 1,044億バツ | +5.6% | 63.4 | 6.4億ドル | 5.9億国際ドル | 2.8千ドル |
| 2007 | 585億バツ | 988億バツ | +2.9% | 59.2 | 5.7億ドル | 5.5億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2006 | 538億バツ | 961億バツ | +8.5% | 56.0 | 4.8億ドル | 5.2億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2005 | 477億バツ | 886億バツ | +5.3% | 53.9 | 4.3億ドル | 4.6億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2004 | 451億バツ | 841億バツ | +4.0% | 53.7 | 4.0億ドル | 4.3億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2003 | 425億バツ | 809億バツ | +4.3% | 52.5 | 3.5億ドル | 4.0億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2002 | 404億バツ | 776億バツ | -5.2% | 52.1 | 2.9億ドル | 3.8億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2001 | 415億バツ | 818億バツ | -3.4% | 50.7 | 2.8億ドル | 3.9億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2000 | 414億バツ | 847億バツ | +5.9% | 48.9 | 3.0億ドル | 3.9億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1999 | 383億バツ | 800億バツ | +0.3% | 47.9 | 3.0億ドル | 3.6億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1998 | 370億バツ | 797億バツ | +1.2% | 46.4 | 2.9億ドル | 3.6億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1997 | 350億バツ | 788億バツ | +4.9% | 44.4 | 3.0億ドル | 3.5億国際ドル | 1.7千ドル |
| 1996 | 323億バツ | 751億バツ | +2.3% | 43.0 | 2.9億ドル | 3.3億国際ドル | 1.7千ドル |
| 1995 | 309億バツ | 734億バツ | +1.0% | 42.1 | 2.8億ドル | 3.1億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1994 | 301億バツ | 726億バツ | +9.1% | 41.4 | 2.6億ドル | 3.1億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1993 | 270億バツ | 666億バツ | +0.7% | 40.5 | 2.2億ドル | 2.7億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1992 | 262億バツ | 661億バツ | +2.6% | 39.7 | 2.3億ドル | 2.7億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1991 | 249億バツ | 644億バツ | +3.1% | 38.6 | 2.2億ドル | 2.5億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1990 | 219億バツ | 625億バツ | +11.7% | 35.0 | 1.9億ドル | 2.4億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1989 | 198億バツ | 559億バツ | +1.5% | 35.3 | 1.7億ドル | 2.0億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1988 | 183億バツ | 551億バツ | -1.7% | 33.2 | 1.8億ドル | 1.9億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1987 | 169億バツ | 560億バツ | -2.9% | 30.2 | 1.5億ドル | 1.9億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1986 | 150億バツ | 577億バツ | -0.1% | 26.0 | 1.4億ドル | 1.9億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1985 | 155億バツ | 578億バツ | +1.0% | 26.8 | 1.5億ドル | 1.9億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1984 | 159億バツ | 572億バツ | +9.6% | 27.7 | 1.6億ドル | 1.8億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1983 | 129億バツ | 522億バツ | +3.0% | 24.7 | 1.3億ドル | 1.6億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1982 | 122億バツ | 507億バツ | +2.0% | 24.0 | 1.3億ドル | 1.5億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1981 | 111億バツ | 497億バツ | +4.4% | 22.2 | 1.3億ドル | 1.4億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1980 | 91.6億バツ | 476億バツ | +5.5% | 19.2 | 1.3億ドル | 1.2億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1979 | — | — | — | — | 1.2億ドル | — | 1.1千ドル |
オセアニアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国