パレスチナ経済の総評
2026-07-25更新
パレスチナ経済は、イスラエルとの紛争とそれに伴う封鎖・移動制限により、極めて脆弱な構造にある。1990年代のオスロ合意後に経済活動の自由化が進んだが、2000年代以降のインティファーダやガザ紛争で打撃を受け、成長は不安定だ。2023年以降の軍事衝突でGDPは急減し、2024年には実質成長率が-22.9%、名目GDPは約160億ドルと縮小した。経済は人道支援と国際援助に大きく依存し、自立した成長軌道に乗れていない。
- 建設業GDPの約15%
イスラエルによる入植活動や壁建設の影響を受けつつも、国内需要と国際援助によるインフラ整備で一定の規模を維持。近年は紛争で破壊された建物の再建需要が生じている。
- 農業GDPの約5%
オリーブ、柑橘類、野菜が中心。水資源の制約と土地収奪により生産性は低い。輸出は限定的で、主に国内消費向け。
- 情報通信技術(ICT)GDPの約4%
若年層のITスキルと起業家精神に支えられ、ソフトウェア開発やアウトソーシングで成長。イスラエル企業との連携も一部あるが、移動制限が障壁。
- 観光業GDPの約3%(紛争前は10%超)
ベツレヘムやエルサレム旧市街などの宗教観光地が主力。2023年以降の紛争で観光客は激減し、壊滅的な打撃を受けている。
- 政府サービスGDPの約20%
パレスチナ自治政府による公共サービスと国際機関・NGOの活動が経済の大きな部分を占める。歳入の多くは関税や国際援助に依存。
- 再生可能エネルギー(太陽光発電)
日照量が多く、現状は発電容量が不足。イスラエルからの電力輸入に依存しているため、太陽光発電への投資はエネルギー自給率向上とコスト削減に直結する。競合は少なく、国際支援も得やすい。
- 水処理・灌漑技術
水不足が深刻で、効率的な灌漑と淡水化の需要が高い。現在は小規模事業者が中心で、高度な技術を持つ企業の参入余地が大きい。国際開発資金の流入も期待できる。
- Eコマース・物流
国内小売市場は対面中心で、オンライン化の余地が大きい。移動制限下での効率的な物流ソリューションはニッチだが成長可能。若年人口の多い市場で、スマホ普及率も高い。
今後5~10年のパレスチナ経済は、紛争の収束と和平進展に強く依存する。早期に和平が実現すれば、復興需要と投資増加で急成長の可能性がある。しかし、現状の封鎖と政治的膠着が続けば、経済は低位停滞を強いられる。人口増加(高出生率)に雇用創出が追いつかず、失業率(特に若年層で40%超)の高止まりが続く。地政学リスクが最大の不確実性要因であり、持続的な成長にはイスラエルとの経済協力と、国際社会の支援が必要不可欠だ。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (シェケル)
単位: シェケル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2024 | 593億シェケル | -13.3% |
| 2023 | 683億シェケル | +6.1% |
| 2022 | 644億シェケル | +10.1% |
| 2021 | 585億シェケル | +9.4% |
| 2020 | 535億シェケル | -12.5% |
| 2019 | 611億シェケル | +4.5% |
| 2018 | 584億シェケル | +0.7% |
| 2017 | 581億シェケル | -1.9% |
| 2016 | 592億シェケル | +8.9% |
| 2015 | 543億シェケル | +8.5% |
| 2014 | 501億シェケル | +2.6% |
| 2013 | 488億シェケル | +3.7% |
| 2012 | 471億シェケル | +17.6% |
| 2011 | 400億シェケル | +10.6% |
| 2010 | 362億シェケル | +13.8% |
| 2009 | 318億シェケル | +21.2% |
| 2008 | 262億シェケル | +9.8% |
| 2007 | 239億シェケル | +0.3% |
| 2006 | 238億シェケル | +3.6% |
| 2005 | 230億シェケル | +11.5% |
| 2004 | 206億シェケル | +14.2% |
| 2003 | 181億シェケル | +7.3% |
| 2002 | 168億シェケル | +0.1% |
| 2001 | 168億シェケル | -4.3% |
| 2000 | 176億シェケル | -0.5% |
| 1999 | 177億シェケル | +14.4% |
| 1998 | 155億シェケル | +19.2% |
| 1997 | 130億シェケル | +19.2% |
| 1996 | 109億シェケル | +10.1% |
| 1995 | 98.9億シェケル | +15.5% |
| 1994 | 85.6億シェケル | — |
実質GDP (シェケル)
単位: シェケル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2024 | 464億シェケル | -22.9% |
| 2023 | 602億シェケル | -1.0% |
| 2022 | 608億シェケル | +4.1% |
| 2021 | 584億シェケル | +7.0% |
| 2020 | 546億シェケル | -11.3% |
| 2019 | 615億シェケル | +1.4% |
| 2018 | 607億シェケル | +1.2% |
| 2017 | 600億シェケル | +1.4% |
| 2016 | 591億シェケル | +8.9% |
| 2015 | 543億シェケル | +3.7% |
| 2014 | 524億シェケル | -0.2% |
| 2013 | 524億シェケル | +4.7% |
| 2012 | 501億シェケル | +6.1% |
| 2011 | 472億シェケル | +9.6% |
| 2010 | 431億シェケル | +5.8% |
| 2009 | 407億シェケル | +8.6% |
| 2008 | 375億シェケル | +7.4% |
| 2007 | 349億シェケル | +3.8% |
| 2006 | 336億シェケル | -1.0% |
| 2005 | 340億シェケル | +11.3% |
| 2004 | 305億シェケル | +21.9% |
| 2003 | 250億シェケル | +14.0% |
| 2002 | 220億シェケル | -12.5% |
| 2001 | 251億シェケル | -9.3% |
| 2000 | 277億シェケル | -8.6% |
| 1999 | 303億シェケル | +8.3% |
| 1998 | 279億シェケル | +14.3% |
| 1997 | 244億シェケル | +14.7% |
| 1996 | 213億シェケル | +1.2% |
| 1995 | 211億シェケル | +7.1% |
| 1994 | 197億シェケル | — |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2024 | 127.6 | +12.4% |
| 2023 | 113.6 | +7.2% |
| 2022 | 106.0 | +5.8% |
| 2021 | 100.2 | +2.2% |
| 2020 | 98.0 | -1.3% |
| 2019 | 99.3 | +3.1% |
| 2018 | 96.3 | -0.6% |
| 2017 | 96.8 | -3.3% |
| 2016 | 100.1 | +0.1% |
| 2015 | 100.0 | +4.6% |
| 2014 | 95.6 | +2.7% |
| 2013 | 93.1 | -1.0% |
| 2012 | 94.0 | +10.9% |
| 2011 | 84.8 | +0.9% |
| 2010 | 84.0 | +7.6% |
| 2009 | 78.1 | +11.6% |
| 2008 | 69.9 | +2.2% |
| 2007 | 68.4 | -3.4% |
| 2006 | 70.9 | +4.6% |
| 2005 | 67.7 | +0.2% |
| 2004 | 67.6 | -6.4% |
| 2003 | 72.2 | -5.9% |
| 2002 | 76.7 | +14.3% |
| 2001 | 67.1 | +5.6% |
| 2000 | 63.6 | +8.8% |
| 1999 | 58.4 | +5.6% |
| 1998 | 55.3 | +4.2% |
| 1997 | 53.1 | +3.9% |
| 1996 | 51.1 | +8.8% |
| 1995 | 46.9 | +7.8% |
| 1994 | 43.6 | — |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2024 | 160億ドル | -14.0% |
| 2023 | 186億ドル | -2.8% |
| 2022 | 192億ドル | +5.8% |
| 2021 | 181億ドル | +16.6% |
| 2020 | 155億ドル | -9.3% |
| 2019 | 171億ドル | +5.3% |
| 2018 | 163億ドル | +0.9% |
| 2017 | 161億ドル | +4.7% |
| 2016 | 154億ドル | +10.3% |
| 2015 | 140億ドル | -0.1% |
| 2014 | 140億ドル | +3.5% |
| 2013 | 135億ドル | +10.7% |
| 2012 | 122億ドル | +9.1% |
| 2011 | 112億ドル | +15.5% |
| 2010 | 96.8億ドル | +19.7% |
| 2009 | 80.9億ドル | +10.6% |
| 2008 | 73.1億ドル | +25.7% |
| 2007 | 58.2億ドル | +8.7% |
| 2006 | 53.5億ドル | +4.3% |
| 2005 | 51.3億ドル | +11.4% |
| 2004 | 46.0億ドル | +16.0% |
| 2003 | 39.7億ドル | +11.6% |
| 2002 | 35.6億ドル | -11.2% |
| 2001 | 40.0億ドル | -7.2% |
| 2000 | 43.1億ドル | +1.0% |
| 1999 | 42.7億ドル | +5.0% |
| 1998 | 40.7億ドル | +8.2% |
| 1997 | 37.6億ドル | +10.3% |
| 1996 | 34.1億ドル | +3.9% |
| 1995 | 32.8億ドル | +15.5% |
| 1994 | 28.4億ドル | — |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2024 | 252億国際ドル | -20.9% |
| 2023 | 319億国際ドル | +2.7% |
| 2022 | 311億国際ドル | +11.5% |
| 2021 | 279億国際ドル | -2.6% |
| 2020 | 286億国際ドル | -6.2% |
| 2019 | 305億国際ドル | +7.4% |
| 2018 | 284億国際ドル | +4.4% |
| 2017 | 272億国際ドル | +3.2% |
| 2016 | 264億国際ドル | +9.9% |
| 2015 | 240億国際ドル | +4.7% |
| 2014 | 229億国際ドル | +1.6% |
| 2013 | 225億国際ドル | +6.5% |
| 2012 | 212億国際ドル | +8.1% |
| 2011 | 196億国際ドル | +11.9% |
| 2010 | 175億国際ドル | +7.1% |
| 2009 | 164億国際ドル | +9.3% |
| 2008 | 150億国際ドル | +9.5% |
| 2007 | 137億国際ドル | +6.6% |
| 2006 | 128億国際ドル | +2.1% |
| 2005 | 126億国際ドル | +14.8% |
| 2004 | 110億国際ドル | +25.2% |
| 2003 | 87.5億国際ドル | +16.3% |
| 2002 | 75.2億国際ドル | -11.1% |
| 2001 | 84.7億国際ドル | -7.3% |
| 2000 | 91.3億国際ドル | -6.5% |
| 1999 | 97.6億国際ドル | +9.8% |
| 1998 | 88.9億国際ドル | +15.6% |
| 1997 | 76.9億国際ドル | +16.6% |
| 1996 | 65.9億国際ドル | +3.1% |
| 1995 | 64.0億国際ドル | +9.4% |
| 1994 | 58.5億国際ドル | — |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2024 | 2.9千ドル | -16.0% |
| 2023 | 3.4千ドル | -5.1% |
| 2022 | 3.6千ドル | +3.3% |
| 2021 | 3.5千ドル | +13.8% |
| 2020 | 3.0千ドル | -11.6% |
| 2019 | 3.4千ドル | +2.7% |
| 2018 | 3.4千ドル | -1.6% |
| 2017 | 3.4千ドル | +2.4% |
| 2016 | 3.3千ドル | +7.8% |
| 2015 | 3.1千ドル | -2.4% |
| 2014 | 3.2千ドル | +1.1% |
| 2013 | 3.1千ドル | +8.1% |
| 2012 | 2.9千ドル | +6.5% |
| 2011 | 2.7千ドル | +12.7% |
| 2010 | 2.4千ドル | +16.7% |
| 2009 | 2.1千ドル | +7.7% |
| 2008 | 1.9千ドル | +22.4% |
| 2007 | 1.6千ドル | +5.6% |
| 2006 | 1.5千ドル | +1.3% |
| 2005 | 1.5千ドル | +8.2% |
| 2004 | 1.4千ドル | +12.8% |
| 2003 | 1.2千ドル | +8.6% |
| 2002 | 1.1千ドル | -13.6% |
| 2001 | 1.3千ドル | -9.7% |
| 2000 | 1.4千ドル | -2.0% |
| 1999 | 1.4千ドル | +1.8% |
| 1998 | 1.4千ドル | +4.9% |
| 1997 | 1.4千ドル | +4.2% |
| 1996 | 1.3千ドル | -2.0% |
| 1995 | 1.3千ドル | +7.7% |
| 1994 | 1.2千ドル | — |
全年の一覧表
1993年から2025年まで・6指標
| 年 | 名目 (シェケル) | 実質 (シェケル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 593億シェケル | 464億シェケル | -22.9% | 127.6 | 160億ドル | 252億国際ドル | 2.9千ドル |
| 2023 | 683億シェケル | 602億シェケル | -1.0% | 113.6 | 186億ドル | 319億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2022 | 644億シェケル | 608億シェケル | +4.1% | 106.0 | 192億ドル | 311億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2021 | 585億シェケル | 584億シェケル | +7.0% | 100.2 | 181億ドル | 279億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2020 | 535億シェケル | 546億シェケル | -11.3% | 98.0 | 155億ドル | 286億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2019 | 611億シェケル | 615億シェケル | +1.4% | 99.3 | 171億ドル | 305億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2018 | 584億シェケル | 607億シェケル | +1.2% | 96.3 | 163億ドル | 284億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2017 | 581億シェケル | 600億シェケル | +1.4% | 96.8 | 161億ドル | 272億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2016 | 592億シェケル | 591億シェケル | +8.9% | 100.1 | 154億ドル | 264億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2015 | 543億シェケル | 543億シェケル | +3.7% | 100.0 | 140億ドル | 240億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2014 | 501億シェケル | 524億シェケル | -0.2% | 95.6 | 140億ドル | 229億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2013 | 488億シェケル | 524億シェケル | +4.7% | 93.1 | 135億ドル | 225億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2012 | 471億シェケル | 501億シェケル | +6.1% | 94.0 | 122億ドル | 212億国際ドル | 2.9千ドル |
| 2011 | 400億シェケル | 472億シェケル | +9.6% | 84.8 | 112億ドル | 196億国際ドル | 2.7千ドル |
| 2010 | 362億シェケル | 431億シェケル | +5.8% | 84.0 | 96.8億ドル | 175億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2009 | 318億シェケル | 407億シェケル | +8.6% | 78.1 | 80.9億ドル | 164億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2008 | 262億シェケル | 375億シェケル | +7.4% | 69.9 | 73.1億ドル | 150億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2007 | 239億シェケル | 349億シェケル | +3.8% | 68.4 | 58.2億ドル | 137億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2006 | 238億シェケル | 336億シェケル | -1.0% | 70.9 | 53.5億ドル | 128億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2005 | 230億シェケル | 340億シェケル | +11.3% | 67.7 | 51.3億ドル | 126億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2004 | 206億シェケル | 305億シェケル | +21.9% | 67.6 | 46.0億ドル | 110億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2003 | 181億シェケル | 250億シェケル | +14.0% | 72.2 | 39.7億ドル | 87.5億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2002 | 168億シェケル | 220億シェケル | -12.5% | 76.7 | 35.6億ドル | 75.2億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2001 | 168億シェケル | 251億シェケル | -9.3% | 67.1 | 40.0億ドル | 84.7億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2000 | 176億シェケル | 277億シェケル | -8.6% | 63.6 | 43.1億ドル | 91.3億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1999 | 177億シェケル | 303億シェケル | +8.3% | 58.4 | 42.7億ドル | 97.6億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1998 | 155億シェケル | 279億シェケル | +14.3% | 55.3 | 40.7億ドル | 88.9億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1997 | 130億シェケル | 244億シェケル | +14.7% | 53.1 | 37.6億ドル | 76.9億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1996 | 109億シェケル | 213億シェケル | +1.2% | 51.1 | 34.1億ドル | 65.9億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1995 | 98.9億シェケル | 211億シェケル | +7.1% | 46.9 | 32.8億ドル | 64.0億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1994 | 85.6億シェケル | 197億シェケル | — | 43.6 | 28.4億ドル | 58.5億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1993 | — | — | — | — | — | — | — |
中東・北アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国