サモア経済の総評
2026-07-25更新
サモアは南太平洋の島国であり、人口約20万人、経済規模は名目GDPで約10億ドル程度と小規模である。農業、漁業、観光が基幹産業であり、2009年の津波や2019年の麻疹流行、2020年の新型コロナウイルス流行など外生的ショックに脆弱な構造を持つ。近年は建設業と観光の回復が成長を牽引し、2023年には実質成長率15.2%を記録するなど急回復を見せたが、長期的には気候変動への適応と産業多角化が課題である。経済はドル建てで変動が大きく、貧困削減と債務管理が持続的な成長の鍵となる。
- 観光GDPの約25%
美しいビーチと文化を背景にした観光業は最大の外貨獲得源である。新型コロナで壊滅的打撃を受けた後、2022年以降回復基調にあり、オーストラリアやニュージーランドからの観光客が主力である。
- 農業輸出の約60%
ココナッツ、タロイモ、バナナ、ココアなどを生産。非有機栽培ながら高品質であり、農産物加工品の輸出も行っている。気候変動による干ばつやサイクロンの影響を受けやすい。
- 漁業輸出の約15%
マグロやカツオなどの遠洋漁業が中心。排他的経済水域は広大だが、漁獲量は他国との競合や資源管理の課題に直面している。日本向けマグロ輸出も一部ある。
- 製造業GDPの約10%
軽工業が中心で、食品加工(ココナッツオイル、ビール)、繊維製品、木工品などを生産。規模は小さく、内需向けと近隣諸国向け輸出に限られる。
- 建設業GDPの約8%
観光関連施設や公共インフラ(道路、空港)の建設が盛ん。中国の支援によるインフラ投資もあり、近年成長セクターの一つである。
- 金融・保険GDPの約5%
オフショア金融センターとしての地位を有し、国際企業の登録や保険サービスを提供。税制優遇を背景に、地域の金融ハブとして機能している。
- 再生可能エネルギー
サモアは太陽光、水力、風力の潜在性が高いが、まだ導入が限定的。政府が2030年までに電力の100%再生可能エネルギー化を掲げており、補助金や国際支援も受けやすい。競合は少なく、初期投資の回収が見込める。
- デジタルサービス(ITアウトソーシング)
英語が公用語であり、教育水準も比較的高い。通信インフラの改善が進んでおり、フィリピンやインドに比べて人件費が低く競合が少ない。小規模ながらデータ入力やカスタマーサポートの需要が増えている。
- 有機農業・加工食品輸出
化学肥料の使用が少なく、有機認証を得やすい。日本や欧州で有機食品への需要が高まっているが、サモアからの輸出はまだ僅少。ブランド化と品質管理でプレミアム市場を狙える。
- 海洋保全関連ビジネス(エコツーリズム)
サモアの海洋生態系は豊かだが、乱獲や気候変動で脅かされている。サステナブルなエコツーリズムや海洋保護区の管理サービスは国際的な関心が高く、差別化が可能。競合もまだ少ない。
今後5~10年、サモア経済は観光と建設主導の回復が続くが、人口増加率は鈍化しつつあり、高齢化が進む。気候変動によるサイクロンや海面上昇のリスクが常に存在し、インフラ投資と適応策が不可欠である。産業多角化が進まず、一次産品と観光への依存が続けば、成長は鈍化する可能性が高い。一方、再生可能エネルギーやデジタルサービスなど新たな分野への投資が軌道に乗れば、持続可能な成長経路に乗ることも可能である。地政学的には、中国の援助増加と西側諸国とのバランスが課題となる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (タラ)
単位: タラ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 35.8億タラ | +10.6% |
| 2024 | 32.4億タラ | +13.6% |
| 2023 | 28.5億タラ | +23.1% |
| 2022 | 23.2億タラ | +4.9% |
| 2021 | 22.1億タラ | -5.7% |
| 2020 | 23.4億タラ | -1.9% |
| 2019 | 23.9億タラ | +6.0% |
| 2018 | 22.5億タラ | +0.5% |
| 2017 | 22.4億タラ | +1.7% |
| 2016 | 22.1億タラ | +10.4% |
| 2015 | 20.0億タラ | +8.0% |
| 2014 | 18.5億タラ | +1.5% |
| 2013 | 18.2億タラ | +2.5% |
| 2012 | 17.8億タラ | +0.1% |
| 2011 | 17.8億タラ | +2.9% |
| 2010 | 17.3億タラ | -1.9% |
| 2009 | 17.6億タラ | +1.1% |
| 2008 | 17.4億タラ | +13.0% |
| 2007 | 15.4億タラ | +8.0% |
| 2006 | 14.3億タラ | +7.5% |
| 2005 | 13.3億タラ | +10.9% |
| 2004 | 12.0億タラ | +10.4% |
| 2003 | 10.8億タラ | +7.9% |
| 2002 | 10.0億タラ | +7.2% |
| 2001 | 9.4億タラ | +11.0% |
| 2000 | 8.4億タラ | +7.3% |
| 1999 | 7.9億タラ | -0.2% |
| 1998 | 7.9億タラ | +10.0% |
| 1997 | 7.2億タラ | +12.9% |
| 1996 | 6.3億タラ | +6.2% |
| 1995 | 6.0億タラ | +49.5% |
| 1994 | 4.0億タラ | -21.4% |
| 1993 | 5.1億タラ | +7.0% |
| 1992 | 4.8億タラ | +12.5% |
| 1991 | 4.2億タラ | +0.5% |
| 1990 | 4.2億タラ | +31.1% |
| 1989 | 3.2億タラ | +11.6% |
| 1988 | 2.9億タラ | +9.4% |
| 1987 | 2.6億タラ | +4.7% |
| 1986 | 2.5億タラ | +5.9% |
| 1985 | 2.4億タラ | +15.0% |
| 1984 | 2.1億タラ | +18.0% |
| 1983 | 1.7億タラ | +18.4% |
| 1982 | 1.5億タラ | +19.7% |
| 1981 | 1.2億タラ | +5.7% |
| 1980 | 1.2億タラ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 38.2億タラ | +6.6% |
| 2027 | 40.7億タラ | +6.4% |
| 2028 | 42.9億タラ | +5.5% |
| 2029 | 45.2億タラ | +5.3% |
| 2030 | 47.5億タラ | +5.1% |
| 2031 | 49.9億タラ | +5.0% |
実質GDP (タラ)
単位: タラ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 25.9億タラ | +4.2% |
| 2024 | 24.9億タラ | +4.8% |
| 2023 | 23.7億タラ | +15.2% |
| 2022 | 20.6億タラ | +2.3% |
| 2021 | 20.1億タラ | -5.1% |
| 2020 | 21.2億タラ | -3.1% |
| 2019 | 21.9億タラ | +4.5% |
| 2018 | 21.0億タラ | -0.6% |
| 2017 | 21.1億タラ | +1.4% |
| 2016 | 20.8億タラ | +8.0% |
| 2015 | 19.3億タラ | +3.9% |
| 2014 | 18.6億タラ | +0.7% |
| 2013 | 18.4億タラ | +0.1% |
| 2012 | 18.4億タラ | -3.7% |
| 2011 | 19.1億タラ | +3.8% |
| 2010 | 18.4億タラ | +2.5% |
| 2009 | 18.0億タラ | -0.5% |
| 2008 | 18.1億タラ | +3.6% |
| 2007 | 17.4億タラ | +0.5% |
| 2006 | 17.4億タラ | +2.1% |
| 2005 | 17.0億タラ | +6.6% |
| 2004 | 15.9億タラ | +3.1% |
| 2003 | 15.5億タラ | +5.2% |
| 2002 | 14.7億タラ | +5.7% |
| 2001 | 13.9億タラ | +7.4% |
| 2000 | 13.0億タラ | +5.1% |
| 1999 | 12.3億タラ | -0.6% |
| 1998 | 12.4億タラ | +1.1% |
| 1997 | 12.3億タラ | +0.8% |
| 1996 | 12.2億タラ | +7.3% |
| 1995 | 11.3億タラ | +6.6% |
| 1994 | 10.6億タラ | +6.4% |
| 1993 | 10.0億タラ | +1.7% |
| 1992 | 9.8億タラ | +4.1% |
| 1991 | 9.5億タラ | -2.4% |
| 1990 | 9.7億タラ | -6.4% |
| 1989 | 10.4億タラ | +5.8% |
| 1988 | 9.8億タラ | +2.9% |
| 1987 | 9.5億タラ | +0.5% |
| 1986 | 9.5億タラ | +4.8% |
| 1985 | 9.0億タラ | +5.8% |
| 1984 | 8.5億タラ | +2.0% |
| 1983 | 8.4億タラ | +0.5% |
| 1982 | 8.3億タラ | -1.0% |
| 1981 | 8.4億タラ | -9.1% |
| 1980 | 9.3億タラ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 26.8億タラ | +3.2% |
| 2027 | 27.5億タラ | +2.8% |
| 2028 | 28.2億タラ | +2.5% |
| 2029 | 28.8億タラ | +2.2% |
| 2030 | 29.4億タラ | +2.1% |
| 2031 | 30.0億タラ | +2.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 138.3 | +6.2% |
| 2024 | 130.2 | +8.4% |
| 2023 | 120.2 | +6.9% |
| 2022 | 112.5 | +2.5% |
| 2021 | 109.7 | -0.7% |
| 2020 | 110.4 | +1.2% |
| 2019 | 109.1 | +1.5% |
| 2018 | 107.5 | +1.1% |
| 2017 | 106.3 | +0.3% |
| 2016 | 106.0 | +2.2% |
| 2015 | 103.7 | +4.0% |
| 2014 | 99.7 | +0.9% |
| 2013 | 98.9 | +2.3% |
| 2012 | 96.6 | +4.0% |
| 2011 | 92.9 | -0.9% |
| 2010 | 93.7 | -4.3% |
| 2009 | 97.9 | +1.7% |
| 2008 | 96.3 | +9.1% |
| 2007 | 88.3 | +7.5% |
| 2006 | 82.1 | +5.3% |
| 2005 | 78.0 | +4.0% |
| 2004 | 75.0 | +7.1% |
| 2003 | 70.0 | +2.5% |
| 2002 | 68.3 | +1.5% |
| 2001 | 67.3 | +3.4% |
| 2000 | 65.1 | +2.1% |
| 1999 | 63.8 | +0.4% |
| 1998 | 63.5 | +8.8% |
| 1997 | 58.4 | +12.0% |
| 1996 | 52.2 | -1.0% |
| 1995 | 52.7 | +40.3% |
| 1994 | 37.6 | -26.1% |
| 1993 | 50.8 | +5.2% |
| 1992 | 48.3 | +8.0% |
| 1991 | 44.7 | +3.1% |
| 1990 | 43.4 | +40.1% |
| 1989 | 31.0 | +5.5% |
| 1988 | 29.4 | +6.3% |
| 1987 | 27.6 | +4.2% |
| 1986 | 26.5 | +1.0% |
| 1985 | 26.2 | +8.7% |
| 1984 | 24.1 | +15.7% |
| 1983 | 20.9 | +17.8% |
| 1982 | 17.7 | +21.0% |
| 1981 | 14.6 | +16.3% |
| 1980 | 12.6 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 142.8 | +3.3% |
| 2027 | 147.8 | +3.5% |
| 2028 | 152.3 | +3.0% |
| 2029 | 156.8 | +3.0% |
| 2030 | 161.5 | +3.0% |
| 2031 | 166.4 | +3.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 12.9億ドル | +9.5% |
| 2024 | 11.8億ドル | +12.5% |
| 2023 | 10.4億ドル | +17.5% |
| 2022 | 8.9億ドル | +3.5% |
| 2021 | 8.6億ドル | -1.1% |
| 2020 | 8.7億ドル | -4.8% |
| 2019 | 9.1億ドル | +3.9% |
| 2018 | 8.8億ドル | -0.7% |
| 2017 | 8.8億ドル | +4.8% |
| 2016 | 8.4億ドル | +2.4% |
| 2015 | 8.2億ドル | +3.4% |
| 2014 | 8.0億ドル | -0.1% |
| 2013 | 8.0億ドル | +3.2% |
| 2012 | 7.7億ドル | +3.9% |
| 2011 | 7.4億ドル | +9.4% |
| 2010 | 6.8億ドル | +10.1% |
| 2009 | 6.2億ドル | -9.7% |
| 2008 | 6.8億ドル | +20.4% |
| 2007 | 5.7億ドル | +10.2% |
| 2006 | 5.2億ドル | +6.1% |
| 2005 | 4.9億ドル | +16.2% |
| 2004 | 4.2億ドル | +22.3% |
| 2003 | 3.4億ドル | +18.3% |
| 2002 | 2.9億ドル | +5.8% |
| 2001 | 2.7億ドル | +0.9% |
| 2000 | 2.7億ドル | +3.3% |
| 1999 | 2.6億ドル | -8.5% |
| 1998 | 2.9億ドル | +2.3% |
| 1997 | 2.8億ドル | +8.6% |
| 1996 | 2.6億ドル | +6.7% |
| 1995 | 2.4億ドル | +53.2% |
| 1994 | 1.6億ドル | -20.4% |
| 1993 | 2.0億ドル | +2.7% |
| 1992 | 1.9億ドル | +9.4% |
| 1991 | 1.8億ドル | -3.1% |
| 1990 | 1.8億ドル | +28.8% |
| 1989 | 1.4億ドル | +2.3% |
| 1988 | 1.4億ドル | +11.6% |
| 1987 | 1.2億ドル | +10.4% |
| 1986 | 1.1億ドル | +6.3% |
| 1985 | 1.1億ドル | -4.5% |
| 1984 | 1.1億ドル | -1.9% |
| 1983 | 1.1億ドル | -7.7% |
| 1982 | 1.2億ドル | +2.6% |
| 1981 | 1.2億ドル | -6.0% |
| 1980 | 1.3億ドル | +3.6% |
| 1979 | 1.2億ドル | +13.0% |
| 1978 | 1.1億ドル | +10.1% |
| 1977 | 98,295,671ドル | +15.6% |
| 1976 | 85,003,078ドル | -9.1% |
| 1975 | 93,489,283ドル | -0.1% |
| 1974 | 93,549,611ドル | +13.5% |
| 1973 | 82,452,985ドル | +31.8% |
| 1972 | 62,566,116ドル | +16.5% |
| 1971 | 53,719,569ドル | +18.8% |
| 1970 | 45,208,338ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 13.8億ドル | +6.9% |
| 2027 | 14.5億ドル | +5.6% |
| 2028 | 15.2億ドル | +4.7% |
| 2029 | 16.0億ドル | +5.4% |
| 2030 | 16.8億ドル | +4.5% |
| 2031 | 17.5億ドル | +4.5% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 17.9億国際ドル | +7.2% |
| 2024 | 16.7億国際ドル | +7.4% |
| 2023 | 15.5億国際ドル | +19.5% |
| 2022 | 13.0億国際ドル | +9.6% |
| 2021 | 11.9億国際ドル | -0.7% |
| 2020 | 11.9億国際ドル | -1.8% |
| 2019 | 12.2億国際ドル | +6.2% |
| 2018 | 11.5億国際ドル | +1.7% |
| 2017 | 11.3億国際ドル | +3.2% |
| 2016 | 10.9億国際ドル | +9.0% |
| 2015 | 10.0億国際ドル | +4.8% |
| 2014 | 9.6億国際ドル | +2.4% |
| 2013 | 9.3億国際ドル | +1.8% |
| 2012 | 9.2億国際ドル | -1.9% |
| 2011 | 9.3億国際ドル | +6.0% |
| 2010 | 8.8億国際ドル | +3.8% |
| 2009 | 8.5億国際ドル | +0.1% |
| 2008 | 8.5億国際ドル | +5.6% |
| 2007 | 8.0億国際ドル | +3.2% |
| 2006 | 7.8億国際ドル | +5.3% |
| 2005 | 7.4億国際ドル | +10.0% |
| 2004 | 6.7億国際ドル | +5.9% |
| 2003 | 6.4億国際ドル | +7.3% |
| 2002 | 5.9億国際ドル | +7.3% |
| 2001 | 5.5億国際ドル | +9.8% |
| 2000 | 5.0億国際ドル | +7.5% |
| 1999 | 4.7億国際ドル | +0.8% |
| 1998 | 4.6億国際ドル | +2.2% |
| 1997 | 4.5億国際ドル | +2.5% |
| 1996 | 4.4億国際ドル | +9.2% |
| 1995 | 4.1億国際ドル | +8.8% |
| 1994 | 3.7億国際ドル | +8.7% |
| 1993 | 3.4億国際ドル | +4.1% |
| 1992 | 3.3億国際ドル | +6.5% |
| 1991 | 3.1億国際ドル | +0.9% |
| 1990 | 3.1億国際ドル | -2.9% |
| 1989 | 3.2億国際ドル | +10.0% |
| 1988 | 2.9億国際ドル | +6.5% |
| 1987 | 2.7億国際ドル | +3.0% |
| 1986 | 2.6億国際ドル | +6.9% |
| 1985 | 2.5億国際ドル | +9.2% |
| 1984 | 2.2億国際ドル | +5.7% |
| 1983 | 2.1億国際ドル | +4.4% |
| 1982 | 2.0億国際ドル | +5.1% |
| 1981 | 1.9億国際ドル | -0.5% |
| 1980 | 1.9億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 19.0億国際ドル | +6.2% |
| 2027 | 19.9億国際ドル | +5.1% |
| 2028 | 20.8億国際ドル | +4.1% |
| 2029 | 21.6億国際ドル | +4.0% |
| 2030 | 22.4億国際ドル | +3.9% |
| 2031 | 23.3億国際ドル | +3.8% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.1千ドル | +8.9% |
| 2024 | 5.6千ドル | +11.4% |
| 2023 | 5.0千ドル | +16.4% |
| 2022 | 4.3千ドル | +2.3% |
| 2021 | 4.2千ドル | -2.3% |
| 2020 | 4.3千ドル | -5.6% |
| 2019 | 4.6千ドル | +3.1% |
| 2018 | 4.4千ドル | -1.5% |
| 2017 | 4.5千ドル | +4.0% |
| 2016 | 4.3千ドル | +1.6% |
| 2015 | 4.3千ドル | +2.6% |
| 2014 | 4.1千ドル | -1.0% |
| 2013 | 4.2千ドル | +2.3% |
| 2012 | 4.1千ドル | +3.0% |
| 2011 | 4.0千ドル | +8.6% |
| 2010 | 3.7千ドル | +9.2% |
| 2009 | 3.4千ドル | -10.4% |
| 2008 | 3.7千ドル | +19.5% |
| 2007 | 3.1千ドル | +9.4% |
| 2006 | 2.9千ドル | +5.7% |
| 2005 | 2.7千ドル | +15.7% |
| 2004 | 2.3千ドル | +21.7% |
| 2003 | 1.9千ドル | +17.8% |
| 2002 | 1.6千ドル | +5.3% |
| 2001 | 1.5千ドル | -0.1% |
| 2000 | 1.6千ドル | +2.7% |
| 1999 | 1.5千ドル | -8.9% |
| 1998 | 1.7千ドル | — |
| 1979 | 751ドル | +11.9% |
| 1978 | 671ドル | +9.0% |
| 1977 | 615ドル | +13.7% |
| 1976 | 541ドル | -11.3% |
| 1975 | 610ドル | -2.6% |
| 1974 | 626ドル | +11.2% |
| 1973 | 563ドル | +30.0% |
| 1972 | 433ドル | +14.8% |
| 1971 | 377ドル | +17.1% |
| 1970 | 322ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6.5千ドル | +6.2% |
| 2027 | 6.8千ドル | +5.0% |
| 2028 | 7.1千ドル | +4.1% |
| 2029 | 7.4千ドル | +4.8% |
| 2030 | 7.7千ドル | +3.9% |
| 2031 | 8.0千ドル | +3.8% |
全年の一覧表
1970年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (タラ) | 実質 (タラ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 49.9億タラ | 30.0億タラ | +2.0% | 166.4 | 17.5億ドル | 23.3億国際ドル | 8.0千ドル |
| 2030 | 47.5億タラ | 29.4億タラ | +2.1% | 161.5 | 16.8億ドル | 22.4億国際ドル | 7.7千ドル |
| 2029 | 45.2億タラ | 28.8億タラ | +2.2% | 156.8 | 16.0億ドル | 21.6億国際ドル | 7.4千ドル |
| 2028 | 42.9億タラ | 28.2億タラ | +2.5% | 152.3 | 15.2億ドル | 20.8億国際ドル | 7.1千ドル |
| 2027 | 40.7億タラ | 27.5億タラ | +2.8% | 147.8 | 14.5億ドル | 19.9億国際ドル | 6.8千ドル |
| 2026 | 38.2億タラ | 26.8億タラ | +3.2% | 142.8 | 13.8億ドル | 19.0億国際ドル | 6.5千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 35.8億タラ | 25.9億タラ | +4.2% | 138.3 | 12.9億ドル | 17.9億国際ドル | 6.1千ドル |
| 2024 | 32.4億タラ | 24.9億タラ | +4.8% | 130.2 | 11.8億ドル | 16.7億国際ドル | 5.6千ドル |
| 2023 | 28.5億タラ | 23.7億タラ | +15.2% | 120.2 | 10.4億ドル | 15.5億国際ドル | 5.0千ドル |
| 2022 | 23.2億タラ | 20.6億タラ | +2.3% | 112.5 | 8.9億ドル | 13.0億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2021 | 22.1億タラ | 20.1億タラ | -5.1% | 109.7 | 8.6億ドル | 11.9億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2020 | 23.4億タラ | 21.2億タラ | -3.1% | 110.4 | 8.7億ドル | 11.9億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2019 | 23.9億タラ | 21.9億タラ | +4.5% | 109.1 | 9.1億ドル | 12.2億国際ドル | 4.6千ドル |
| 2018 | 22.5億タラ | 21.0億タラ | -0.6% | 107.5 | 8.8億ドル | 11.5億国際ドル | 4.4千ドル |
| 2017 | 22.4億タラ | 21.1億タラ | +1.4% | 106.3 | 8.8億ドル | 11.3億国際ドル | 4.5千ドル |
| 2016 | 22.1億タラ | 20.8億タラ | +8.0% | 106.0 | 8.4億ドル | 10.9億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2015 | 20.0億タラ | 19.3億タラ | +3.9% | 103.7 | 8.2億ドル | 10.0億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2014 | 18.5億タラ | 18.6億タラ | +0.7% | 99.7 | 8.0億ドル | 9.6億国際ドル | 4.1千ドル |
| 2013 | 18.2億タラ | 18.4億タラ | +0.1% | 98.9 | 8.0億ドル | 9.3億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2012 | 17.8億タラ | 18.4億タラ | -3.7% | 96.6 | 7.7億ドル | 9.2億国際ドル | 4.1千ドル |
| 2011 | 17.8億タラ | 19.1億タラ | +3.8% | 92.9 | 7.4億ドル | 9.3億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2010 | 17.3億タラ | 18.4億タラ | +2.5% | 93.7 | 6.8億ドル | 8.8億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2009 | 17.6億タラ | 18.0億タラ | -0.5% | 97.9 | 6.2億ドル | 8.5億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2008 | 17.4億タラ | 18.1億タラ | +3.6% | 96.3 | 6.8億ドル | 8.5億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2007 | 15.4億タラ | 17.4億タラ | +0.5% | 88.3 | 5.7億ドル | 8.0億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2006 | 14.3億タラ | 17.4億タラ | +2.1% | 82.1 | 5.2億ドル | 7.8億国際ドル | 2.9千ドル |
| 2005 | 13.3億タラ | 17.0億タラ | +6.6% | 78.0 | 4.9億ドル | 7.4億国際ドル | 2.7千ドル |
| 2004 | 12.0億タラ | 15.9億タラ | +3.1% | 75.0 | 4.2億ドル | 6.7億国際ドル | 2.3千ドル |
| 2003 | 10.8億タラ | 15.5億タラ | +5.2% | 70.0 | 3.4億ドル | 6.4億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2002 | 10.0億タラ | 14.7億タラ | +5.7% | 68.3 | 2.9億ドル | 5.9億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2001 | 9.4億タラ | 13.9億タラ | +7.4% | 67.3 | 2.7億ドル | 5.5億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2000 | 8.4億タラ | 13.0億タラ | +5.1% | 65.1 | 2.7億ドル | 5.0億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1999 | 7.9億タラ | 12.3億タラ | -0.6% | 63.8 | 2.6億ドル | 4.7億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1998 | 7.9億タラ | 12.4億タラ | +1.1% | 63.5 | 2.9億ドル | 4.6億国際ドル | 1.7千ドル |
| 1997 | 7.2億タラ | 12.3億タラ | +0.8% | 58.4 | 2.8億ドル | 4.5億国際ドル | — |
| 1996 | 6.3億タラ | 12.2億タラ | +7.3% | 52.2 | 2.6億ドル | 4.4億国際ドル | — |
| 1995 | 6.0億タラ | 11.3億タラ | +6.6% | 52.7 | 2.4億ドル | 4.1億国際ドル | — |
| 1994 | 4.0億タラ | 10.6億タラ | +6.4% | 37.6 | 1.6億ドル | 3.7億国際ドル | — |
| 1993 | 5.1億タラ | 10.0億タラ | +1.7% | 50.8 | 2.0億ドル | 3.4億国際ドル | — |
| 1992 | 4.8億タラ | 9.8億タラ | +4.1% | 48.3 | 1.9億ドル | 3.3億国際ドル | — |
| 1991 | 4.2億タラ | 9.5億タラ | -2.4% | 44.7 | 1.8億ドル | 3.1億国際ドル | — |
| 1990 | 4.2億タラ | 9.7億タラ | -6.4% | 43.4 | 1.8億ドル | 3.1億国際ドル | — |
| 1989 | 3.2億タラ | 10.4億タラ | +5.8% | 31.0 | 1.4億ドル | 3.2億国際ドル | — |
| 1988 | 2.9億タラ | 9.8億タラ | +2.9% | 29.4 | 1.4億ドル | 2.9億国際ドル | — |
| 1987 | 2.6億タラ | 9.5億タラ | +0.5% | 27.6 | 1.2億ドル | 2.7億国際ドル | — |
| 1986 | 2.5億タラ | 9.5億タラ | +4.8% | 26.5 | 1.1億ドル | 2.6億国際ドル | — |
| 1985 | 2.4億タラ | 9.0億タラ | +5.8% | 26.2 | 1.1億ドル | 2.5億国際ドル | — |
| 1984 | 2.1億タラ | 8.5億タラ | +2.0% | 24.1 | 1.1億ドル | 2.2億国際ドル | — |
| 1983 | 1.7億タラ | 8.4億タラ | +0.5% | 20.9 | 1.1億ドル | 2.1億国際ドル | — |
| 1982 | 1.5億タラ | 8.3億タラ | -1.0% | 17.7 | 1.2億ドル | 2.0億国際ドル | — |
| 1981 | 1.2億タラ | 8.4億タラ | -9.1% | 14.6 | 1.2億ドル | 1.9億国際ドル | — |
| 1980 | 1.2億タラ | 9.3億タラ | -6.1% | 12.6 | 1.3億ドル | 1.9億国際ドル | — |
| 1979 | — | — | +10.9% | — | 1.2億ドル | — | 751ドル |
| 1978 | — | — | +6.2% | — | 1.1億ドル | — | 671ドル |
| 1977 | — | — | -0.8% | — | 98,295,671ドル | — | 615ドル |
| 1976 | — | — | +9.3% | — | 85,003,078ドル | — | 541ドル |
| 1975 | — | — | -3.8% | — | 93,489,283ドル | — | 610ドル |
| 1974 | — | — | -10.7% | — | 93,549,611ドル | — | 626ドル |
| 1973 | — | — | +7.3% | — | 82,452,985ドル | — | 563ドル |
| 1972 | — | — | +1.6% | — | 62,566,116ドル | — | 433ドル |
| 1971 | — | — | +13.5% | — | 53,719,569ドル | — | 377ドル |
| 1970 | — | — | — | — | 45,208,338ドル | — | 322ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2025年7〜9月 | — | -1.49% |
| 2025年4〜6月 | — | +5.21% |
| 2025年1〜3月 | — | +3.86% |
| 2024年10〜12月 | — | +7.81% |
| 2024年7〜9月 | — | +0.45% |
| 2024年4〜6月 | — | +4.56% |
| 2024年1〜3月 | — | +1.14% |
| 2023年10〜12月 | — | -2.00% |
オセアニアの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国