イエメン経済の総評
2026-07-25更新
イエメンは中東最貧国の一つで、長年にわたる内戦と政情不安により経済は壊滅的な打撃を受けている。名目GDPは約80億ドル(2025年)と小さく、過去5年間はマイナス成長が続く。かつては統一後ある程度の成長を見せたが、2014年以降の内戦でインフラは破壊され、国民の約80%が人道支援を必要とする状況にある。現在は国際社会の支援に依存する状態であり、経済活動は限定的である。
- 石油・天然ガス輸出の大半を占める
内戦前は主要な外貨獲得源だったが、生産設備の破壊と輸出制限により生産量が激減。2024年時点での生産量は過去の10分の1以下と推定される。
- 農業GDPの約20%
コーヒー、綿花、果物、カート(嗜好品)などを生産。しかし灌漑不足と紛争で生産性は低く、主要な生計手段ではあるが市場規模は縮小している。
- 漁業輸出の一部
紅海とアラビア海に面し漁業資源は豊富だが、漁船の破壊や安全上の問題で操業が制限されている。フーシ派による妨害も課題。
- 建設GDPの10%未満
紛争で甚大な被害を受けた住宅・インフラの復興需要があるものの、資金不足と治安悪化で建設活動は停滞。国際援助による小規模プロジェクトが中心。
- 金融・保険GDPの5%程度
中央銀行が分裂し、通貨リアルは大幅に下落。金融システムは麻痺状態で、送金・預金の引き出しも制限される。海外からの送金が生活を支える。
- 再生可能エネルギー
日照条件が極めて良好で太陽光発電のポテンシャルが高い。電力網が破壊されたため、オフグリッドの太陽光システムがニーズに合致。競合が少なく、国際NGO・援助機関の支援を得やすい。
- 復興関連建材
戦後の復興需要は膨大だが、セメント・鉄鋼などの生産能力が不足。輸入依存度が高く、現地調達率の低さがビジネスチャンスとなる。競合する大企業は少ない。
- 遠隔医療・デジタルヘルス
医療インフラが崩壊し、多くの地域で医師不足。携帯電話普及率は比較的高く、遠隔診療や医療情報配信のニーズが高い。スタートアップ参入余地は大きい。
- 水処理・浄水事業
水不足が深刻で、水道網は破壊された。簡易浄水器や小規模淡水化装置の需要が高く、輸入に頼る現状に対して現地組立・販売のチャンスがある。
今後5~10年、イエメンの経済回復は和平プロセスの進展に大きく依存する。内戦終結後も復興には数十億ドルの資金と長期間を要する。人口増加は続くが、若年層の失業が社会不安を増幅する可能性が高い。地政学的には紅海の安全保障上のリスクが投資を阻むが、港湾・石油施設の再建が進めば貿易ルートとしての価値が再評価される。経済成長がプラスに転じるのは早くとも2030年以降と見込まれる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (イエメンリアル)
単位: イエメンリアル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 16.7兆イエメンリアル | +13.6% |
| 2024 | 14.7兆イエメンリアル | +15.5% |
| 2023 | 12.7兆イエメンリアル | +2.3% |
| 2022 | 12.4兆イエメンリアル | +18.2% |
| 2021 | 10.5兆イエメンリアル | +30.9% |
| 2020 | 8.01兆イエメンリアル | +8.3% |
| 2019 | 7.40兆イエメンリアル | +20.1% |
| 2018 | 6.16兆イエメンリアル | +58.2% |
| 2017 | 3.89兆イエメンリアル | +37.9% |
| 2016 | 2.82兆イエメンリアル | +19.1% |
| 2015 | 2.37兆イエメンリアル | -22.5% |
| 2014 | 3.06兆イエメンリアル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 19.5兆イエメンリアル | +16.9% |
| 2027 | 22.5兆イエメンリアル | +15.5% |
| 2028 | 25.3兆イエメンリアル | +12.5% |
| 2029 | 28.2兆イエメンリアル | +11.6% |
| 2030 | 31.4兆イエメンリアル | +11.1% |
| 2031 | 34.3兆イエメンリアル | +9.4% |
実質GDP (イエメンリアル)
単位: イエメンリアル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.52兆イエメンリアル | -0.5% |
| 2024 | 2.53兆イエメンリアル | -1.5% |
| 2023 | 2.57兆イエメンリアル | -9.3% |
| 2022 | 2.83兆イエメンリアル | -0.5% |
| 2021 | 2.84兆イエメンリアル | +6.0% |
| 2020 | 2.68兆イエメンリアル | +0.3% |
| 2019 | 2.68兆イエメンリアル | +4.7% |
| 2018 | 2.56兆イエメンリアル | +8.5% |
| 2017 | 2.36兆イエメンリアル | +4.0% |
| 2016 | 2.27兆イエメンリアル | -4.4% |
| 2015 | 2.37兆イエメンリアル | -32.0% |
| 2014 | 3.49兆イエメンリアル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.53兆イエメンリアル | +0.5% |
| 2027 | 2.57兆イエメンリアル | +1.5% |
| 2028 | 2.63兆イエメンリアル | +2.5% |
| 2029 | 2.70兆イエメンリアル | +2.5% |
| 2030 | 2.76兆イエメンリアル | +2.5% |
| 2031 | 2.84兆イエメンリアル | +2.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 662.0 | +14.3% |
| 2024 | 579.3 | +17.2% |
| 2023 | 494.4 | +12.8% |
| 2022 | 438.3 | +18.8% |
| 2021 | 368.9 | +23.5% |
| 2020 | 298.7 | +8.0% |
| 2019 | 276.6 | +14.8% |
| 2018 | 241.0 | +45.9% |
| 2017 | 165.2 | +32.6% |
| 2016 | 124.6 | +24.6% |
| 2015 | 100.0 | +14.1% |
| 2014 | 87.7 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 769.8 | +16.3% |
| 2027 | 876.4 | +13.8% |
| 2028 | 962.2 | +9.8% |
| 2029 | 1047.0 | +8.8% |
| 2030 | 1134.7 | +8.4% |
| 2031 | 1210.8 | +6.7% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 79.0億ドル | -2.0% |
| 2024 | 80.6億ドル | -13.9% |
| 2023 | 93.6億ドル | -15.8% |
| 2022 | 111億ドル | +9.0% |
| 2021 | 102億ドル | -5.4% |
| 2020 | 108億ドル | -16.1% |
| 2019 | 128億ドル | +11.8% |
| 2018 | 115億ドル | +10.1% |
| 2017 | 104億ドル | +5.0% |
| 2016 | 99.4億ドル | -3.1% |
| 2015 | 103億ドル | -27.8% |
| 2014 | 142億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 74.3億ドル | -5.8% |
| 2027 | 71.2億ドル | -4.2% |
| 2028 | 70.0億ドル | -1.7% |
| 2029 | 69.6億ドル | -0.6% |
| 2030 | 69.8億ドル | +0.2% |
| 2031 | 70.5億ドル | +1.0% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 299億国際ドル | +2.3% |
| 2024 | 292億国際ドル | +1.0% |
| 2023 | 290億国際ドル | -5.9% |
| 2022 | 308億国際ドル | +6.6% |
| 2021 | 289億国際ドル | +10.9% |
| 2020 | 261億国際ドル | +1.6% |
| 2019 | 256億国際ドル | +6.4% |
| 2018 | 241億国際ドル | +10.9% |
| 2017 | 217億国際ドル | +5.9% |
| 2016 | 205億国際ドル | -3.5% |
| 2015 | 213億国際ドル | -31.4% |
| 2014 | 310億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 309億国際ドル | +3.4% |
| 2027 | 321億国際ドル | +3.7% |
| 2028 | 334億国際ドル | +4.2% |
| 2029 | 349億国際ドル | +4.4% |
| 2030 | 364億国際ドル | +4.4% |
| 2031 | 380億国際ドル | +4.4% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 420ドル | -4.9% |
| 2024 | 441ドル | -16.5% |
| 2023 | 528ドル | -18.3% |
| 2022 | 647ドル | +5.9% |
| 2021 | 610ドル | -7.9% |
| 2020 | 663ドル | -18.5% |
| 2019 | 813ドル | +8.5% |
| 2018 | 749ドル | +6.8% |
| 2017 | 701ドル | +1.9% |
| 2016 | 688ドル | -6.0% |
| 2015 | 732ドル | -30.0% |
| 2014 | 1.0千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 384ドル | -8.6% |
| 2027 | 357ドル | -7.0% |
| 2028 | 341ドル | -4.5% |
| 2029 | 329ドル | -3.5% |
| 2030 | 320ドル | -2.7% |
| 2031 | 314ドル | -2.0% |
全年の一覧表
2014年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (イエメンリアル) | 実質 (イエメンリアル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 34.3兆イエメンリアル | 2.84兆イエメンリアル | +2.5% | 1210.8 | 70.5億ドル | 380億国際ドル | 314ドル |
| 2030 | 31.4兆イエメンリアル | 2.76兆イエメンリアル | +2.5% | 1134.7 | 69.8億ドル | 364億国際ドル | 320ドル |
| 2029 | 28.2兆イエメンリアル | 2.70兆イエメンリアル | +2.5% | 1047.0 | 69.6億ドル | 349億国際ドル | 329ドル |
| 2028 | 25.3兆イエメンリアル | 2.63兆イエメンリアル | +2.5% | 962.2 | 70.0億ドル | 334億国際ドル | 341ドル |
| 2027 | 22.5兆イエメンリアル | 2.57兆イエメンリアル | +1.5% | 876.4 | 71.2億ドル | 321億国際ドル | 357ドル |
| 2026 | 19.5兆イエメンリアル | 2.53兆イエメンリアル | +0.5% | 769.8 | 74.3億ドル | 309億国際ドル | 384ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 16.7兆イエメンリアル | 2.52兆イエメンリアル | -0.5% | 662.0 | 79.0億ドル | 299億国際ドル | 420ドル |
| 2024 | 14.7兆イエメンリアル | 2.53兆イエメンリアル | -1.5% | 579.3 | 80.6億ドル | 292億国際ドル | 441ドル |
| 2023 | 12.7兆イエメンリアル | 2.57兆イエメンリアル | -9.3% | 494.4 | 93.6億ドル | 290億国際ドル | 528ドル |
| 2022 | 12.4兆イエメンリアル | 2.83兆イエメンリアル | -0.5% | 438.3 | 111億ドル | 308億国際ドル | 647ドル |
| 2021 | 10.5兆イエメンリアル | 2.84兆イエメンリアル | +6.0% | 368.9 | 102億ドル | 289億国際ドル | 610ドル |
| 2020 | 8.01兆イエメンリアル | 2.68兆イエメンリアル | +0.3% | 298.7 | 108億ドル | 261億国際ドル | 663ドル |
| 2019 | 7.40兆イエメンリアル | 2.68兆イエメンリアル | +4.7% | 276.6 | 128億ドル | 256億国際ドル | 813ドル |
| 2018 | 6.16兆イエメンリアル | 2.56兆イエメンリアル | +8.5% | 241.0 | 115億ドル | 241億国際ドル | 749ドル |
| 2017 | 3.89兆イエメンリアル | 2.36兆イエメンリアル | +4.0% | 165.2 | 104億ドル | 217億国際ドル | 701ドル |
| 2016 | 2.82兆イエメンリアル | 2.27兆イエメンリアル | -4.4% | 124.6 | 99.4億ドル | 205億国際ドル | 688ドル |
| 2015 | 2.37兆イエメンリアル | 2.37兆イエメンリアル | -32.0% | 100.0 | 103億ドル | 213億国際ドル | 732ドル |
| 2014 | 3.06兆イエメンリアル | 3.49兆イエメンリアル | — | 87.7 | 142億ドル | 310億国際ドル | 1.0千ドル |
中東・北アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国