オーストリア経済の総評
2026-07-25更新
オーストリアは中欧に位置する高所得国で、名目GDPは約5,350億ドル(2024年)、一人当たりGDPは約6万ドルと高い水準にある。経済史を振り返ると、戦後の復興を経て、EU加盟(1995年)により域内市場と深く統合された。機械・自動車部品、鉄鋼、化学など輸出志向型の製造業が強みで、観光業も重要な外貨獲得源だ。しかし、2008年の金融危機後は低成長が続き、近年はインフレとエネルギー価格高騰の影響で実質成長率が低迷(2023年-0.8%、2024年-0.7%)。2025年には0.6%の微増が予想される。ドイツ経済との連動性が高く、ユーロ圏内での競争力維持が課題である。
- 機械・プラント工学輸出額の約20%を占める
産業機械、工作機械、プラント設備が強み。中小企業(マイター社など)が高い技術力を誇り、欧州や中国向け輸出が多い。
- 自動車部品輸出額の約15%
エンジン部品、トランスミッション、電気システムを供給。ドイツ自動車大手のサプライチェーンに組み込まれ、電動化対応が進む。
- 観光GDPの約7%(約370億ドル)
ウィーン、ザルツブルク、チロル地方など文化・自然を活かした観光が基幹。冬季スポーツ需要も安定している。
- 鉄鋼・金属輸出額の約10%
voestalpine社が高品質鋼材を生産。自動車や建設向けが主力だが、欧州の環境規制対応が課題。
- 化学品輸出額の約12%
プラスチック、医薬品中間体、農薬など。BASFやBorealisなど外資系の拠点も多く、研究開発投資が活発。
- 食品・飲料(ビール・ワイン)輸出額の約5%
オーストリアワインは品質で知られ、輸出が伸びている。ビールは地元消費が中心だが、クラフトビール市場が拡大中。
- 情報通信技術(ICT)約180億ユーロ(2023年)
ソフトウェア開発、ITサービスが成長。ウィーンはスタートアップの拠点として注目され、AI分野でも投資が増加。
- 再生可能エネルギー技術
オーストリアは水力発電比率が高いが、太陽光・風力の導入が遅れている。EUのグリーンディル政策や補助金により設置需要が急増する見込み。競合が少なく、蓄電システムやスマートグリッド関連の参入余地が大きい。
- 医療機器・ヘルスケアテクノロジー
高齢化が進む欧州向けに、手術用ロボット、遠隔医療機器の需要が高まっている。オーストリアには精密機械技術の基盤があり、研究機関との連携で新規参入がしやすい。大型医療機器メーカーは少ない。
- サーキュラーエコノミー関連サービス
廃棄物処理・リサイクル技術、素材の再資源化は環境規制の強化で市場が拡大中。オーストリア企業はリサイクル率が高いが、先進的な分別・回収システムは未成熟。コンサルやソフトウェア分野でチャンスがある。
- スマートシティ向けソリューション
ウィーンは『世界で最も住みやすい都市』だが、交通・エネルギー管理のDX化が進んでいない。スマートメーター、交通最適化、都市型垂直農場など、中小企業の参入余地が大きい。大企業の寡占はない。
今後5〜10年、オーストリア経済は低成長が続くと予想される。人口は緩やかに増加するが、高齢化により労働力不足が深刻化する。製造業はドイツ経済の減速と電動化シフトの影響を受け、伝統的な自動車部品需要が減少する可能性がある。一方、グリーンエネルギーとITサービス分野への投資が成長を牽引するだろう。地政学リスクとしては、ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格高騰とインフレ圧力が継続し、輸出競争力を脅かす。ただし、高い技術力とEU単一市場へのアクセスを活かし、環境技術やデジタルヘルスなど新興分野で一定の成長が見込まれる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ユーロ)
単位: ユーロ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5,135億ユーロ | +3.9% |
| 2024 | 4,941億ユーロ | +3.4% |
| 2023 | 4,778億ユーロ | +6.3% |
| 2022 | 4,494億ユーロ | +10.6% |
| 2021 | 4,062億ユーロ | +6.8% |
| 2020 | 3,803億ユーロ | -3.9% |
| 2019 | 3,957億ユーロ | +3.3% |
| 2018 | 3,832億ユーロ | +4.3% |
| 2017 | 3,673億ユーロ | +3.3% |
| 2016 | 3,557億ユーロ | +4.0% |
| 2015 | 3,421億ユーロ | +3.6% |
| 2014 | 3,301億ユーロ | +2.8% |
| 2013 | 3,212億ユーロ | +1.5% |
| 2012 | 3,166億ユーロ | +2.7% |
| 2011 | 3,082億ユーロ | +4.8% |
| 2010 | 2,941億ユーロ | +2.7% |
| 2009 | 2,863億ユーロ | -1.9% |
| 2008 | 2,918億ユーロ | +3.4% |
| 2007 | 2,822億ユーロ | +6.1% |
| 2006 | 2,659億ユーロ | +5.4% |
| 2005 | 2,524億ユーロ | +4.9% |
| 2004 | 2,405億ユーロ | +4.3% |
| 2003 | 2,305億ユーロ | +2.4% |
| 2002 | 2,251億ユーロ | +2.6% |
| 2001 | 2,194億ユーロ | +3.3% |
| 2000 | 2,124億ユーロ | +4.6% |
| 1999 | 2,031億ユーロ | +4.0% |
| 1998 | 1,953億ユーロ | +4.0% |
| 1997 | 1,878億ユーロ | +3.4% |
| 1996 | 1,815億ユーロ | +3.4% |
| 1995 | 1,756億ユーロ | +4.5% |
| 1994 | 1,680億ユーロ | +5.0% |
| 1993 | 1,600億ユーロ | +3.3% |
| 1992 | 1,549億ユーロ | +5.6% |
| 1991 | 1,466億ユーロ | +7.2% |
| 1990 | 1,368億ユーロ | +7.5% |
| 1989 | 1,273億ユーロ | +7.0% |
| 1988 | 1,190億ユーロ | +7.1% |
| 1987 | 1,111億ユーロ | +3.8% |
| 1986 | 1,070億ユーロ | +5.1% |
| 1985 | 1,018億ユーロ | +5.4% |
| 1984 | 966億ユーロ | +5.0% |
| 1983 | 920億ユーロ | +6.6% |
| 1982 | 863億ユーロ | +7.3% |
| 1981 | 804億ユーロ | +6.5% |
| 1980 | 756億ユーロ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5,289億ユーロ | +3.0% |
| 2027 | 5,480億ユーロ | +3.6% |
| 2028 | 5,663億ユーロ | +3.3% |
| 2029 | 5,850億ユーロ | +3.3% |
| 2030 | 6,026億ユーロ | +3.0% |
| 2031 | 6,202億ユーロ | +2.9% |
実質GDP (ユーロ)
単位: ユーロ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,168億ユーロ | +0.6% |
| 2024 | 4,143億ユーロ | -0.7% |
| 2023 | 4,170億ユーロ | -0.8% |
| 2022 | 4,203億ユーロ | +5.3% |
| 2021 | 3,990億ユーロ | +4.9% |
| 2020 | 3,803億ユーロ | -6.3% |
| 2019 | 4,060億ユーロ | +1.8% |
| 2018 | 3,990億ユーロ | +2.5% |
| 2017 | 3,893億ユーロ | +2.3% |
| 2016 | 3,806億ユーロ | +2.1% |
| 2015 | 3,728億ユーロ | +1.3% |
| 2014 | 3,680億ユーロ | +0.8% |
| 2013 | 3,652億ユーロ | -0.3% |
| 2012 | 3,661億ユーロ | +0.6% |
| 2011 | 3,638億ユーロ | +2.9% |
| 2010 | 3,535億ユーロ | +1.8% |
| 2009 | 3,472億ユーロ | -3.6% |
| 2008 | 3,601億ユーロ | +1.5% |
| 2007 | 3,550億ユーロ | +3.8% |
| 2006 | 3,420億ユーロ | +3.3% |
| 2005 | 3,312億ユーロ | +2.3% |
| 2004 | 3,237億ユーロ | +2.6% |
| 2003 | 3,156億ユーロ | +1.1% |
| 2002 | 3,120億ユーロ | +1.5% |
| 2001 | 3,075億ユーロ | +1.3% |
| 2000 | 3,035億ユーロ | +3.2% |
| 1999 | 2,941億ユーロ | +3.8% |
| 1998 | 2,834億ユーロ | +3.5% |
| 1997 | 2,739億ユーロ | +2.1% |
| 1996 | 2,681億ユーロ | +2.4% |
| 1995 | 2,618億ユーロ | +2.7% |
| 1994 | 2,550億ユーロ | +2.4% |
| 1993 | 2,491億ユーロ | +0.5% |
| 1992 | 2,478億ユーロ | +2.1% |
| 1991 | 2,427億ユーロ | +3.4% |
| 1990 | 2,346億ユーロ | +4.3% |
| 1989 | 2,248億ユーロ | +3.9% |
| 1988 | 2,164億ユーロ | +1.0% |
| 1987 | 2,144億ユーロ | +1.7% |
| 1986 | 2,108億ユーロ | +2.3% |
| 1985 | 2,060億ユーロ | +2.2% |
| 1984 | 2,015億ユーロ | +0.3% |
| 1983 | 2,008億ユーロ | +2.8% |
| 1982 | 1,953億ユーロ | +1.9% |
| 1981 | 1,917億ユーロ | -0.1% |
| 1980 | 1,919億ユーロ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4,197億ユーロ | +0.7% |
| 2027 | 4,239億ユーロ | +1.0% |
| 2028 | 4,295億ユーロ | +1.3% |
| 2029 | 4,341億ユーロ | +1.1% |
| 2030 | 4,377億ユーロ | +0.8% |
| 2031 | 4,411億ユーロ | +0.8% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 123.2 | +3.3% |
| 2024 | 119.3 | +4.1% |
| 2023 | 114.6 | +7.2% |
| 2022 | 106.9 | +5.0% |
| 2021 | 101.8 | +1.8% |
| 2020 | 100.0 | +2.6% |
| 2019 | 97.5 | +1.5% |
| 2018 | 96.1 | +1.8% |
| 2017 | 94.3 | +1.0% |
| 2016 | 93.4 | +1.8% |
| 2015 | 91.8 | +2.3% |
| 2014 | 89.7 | +2.0% |
| 2013 | 88.0 | +1.7% |
| 2012 | 86.5 | +2.1% |
| 2011 | 84.7 | +1.8% |
| 2010 | 83.2 | +0.9% |
| 2009 | 82.5 | +1.7% |
| 2008 | 81.0 | +1.9% |
| 2007 | 79.5 | +2.3% |
| 2006 | 77.7 | +2.0% |
| 2005 | 76.2 | +2.5% |
| 2004 | 74.3 | +1.7% |
| 2003 | 73.0 | +1.3% |
| 2002 | 72.1 | +1.1% |
| 2001 | 71.3 | +1.9% |
| 2000 | 70.0 | +1.4% |
| 1999 | 69.0 | +0.2% |
| 1998 | 68.9 | +0.5% |
| 1997 | 68.6 | +1.3% |
| 1996 | 67.7 | +1.0% |
| 1995 | 67.1 | +1.8% |
| 1994 | 65.9 | +2.5% |
| 1993 | 64.3 | +2.8% |
| 1992 | 62.5 | +3.5% |
| 1991 | 60.4 | +3.6% |
| 1990 | 58.3 | +3.0% |
| 1989 | 56.6 | +3.0% |
| 1988 | 55.0 | +6.1% |
| 1987 | 51.8 | +2.1% |
| 1986 | 50.8 | +2.7% |
| 1985 | 49.4 | +3.1% |
| 1984 | 47.9 | +4.6% |
| 1983 | 45.8 | +3.7% |
| 1982 | 44.2 | +5.3% |
| 1981 | 42.0 | +6.6% |
| 1980 | 39.4 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 126.0 | +2.3% |
| 2027 | 129.3 | +2.6% |
| 2028 | 131.9 | +2.0% |
| 2029 | 134.8 | +2.2% |
| 2030 | 137.7 | +2.2% |
| 2031 | 140.6 | +2.1% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5,799億ドル | +8.5% |
| 2024 | 5,346億ドル | +3.4% |
| 2023 | 5,168億ドル | +9.1% |
| 2022 | 4,736億ドル | -1.5% |
| 2021 | 4,808億ドル | +10.8% |
| 2020 | 4,340億ドル | -2.0% |
| 2019 | 4,430億ドル | -2.2% |
| 2018 | 4,528億ドル | +9.2% |
| 2017 | 4,148億ドル | +5.4% |
| 2016 | 3,936億ドル | +3.7% |
| 2015 | 3,796億ドル | -13.5% |
| 2014 | 4,387億ドル | +2.8% |
| 2013 | 4,266億ドル | +4.8% |
| 2012 | 4,070億ドル | -5.1% |
| 2011 | 4,289億ドル | +9.9% |
| 2010 | 3,901億ドル | -2.2% |
| 2009 | 3,989億ドル | -7.1% |
| 2008 | 4,292億ドル | +11.0% |
| 2007 | 3,868億ドル | +15.8% |
| 2006 | 3,339億ドル | +6.3% |
| 2005 | 3,141億ドル | +5.0% |
| 2004 | 2,991億ドル | +14.7% |
| 2003 | 2,607億ドル | +22.6% |
| 2002 | 2,127億ドル | +8.2% |
| 2001 | 1,965億ドル | +0.1% |
| 2000 | 1,963億ドル | -9.4% |
| 1999 | 2,166億ドル | -0.3% |
| 1998 | 2,174億ドル | +2.5% |
| 1997 | 2,120億ドル | -10.2% |
| 1996 | 2,360億ドル | -1.6% |
| 1995 | 2,399億ドル | +18.3% |
| 1994 | 2,029億ドル | +7.1% |
| 1993 | 1,893億ドル | -2.6% |
| 1992 | 1,944億ドル | +12.1% |
| 1991 | 1,735億ドル | +4.5% |
| 1990 | 1,660億ドル | +25.2% |
| 1989 | 1,325億ドル | -0.2% |
| 1988 | 1,329億ドル | +9.7% |
| 1987 | 1,211億ドル | +25.1% |
| 1986 | 968億ドル | +41.9% |
| 1985 | 682億ドル | +2.4% |
| 1984 | 666億ドル | -5.7% |
| 1983 | 706億ドル | +1.3% |
| 1982 | 697億ドル | -0.0% |
| 1981 | 697億ドル | -13.3% |
| 1980 | 805億ドル | +9.3% |
| 1979 | 736億ドル | +19.2% |
| 1978 | 618億ドル | +20.4% |
| 1977 | 513億ドル | +20.0% |
| 1976 | 428億ドル | +7.2% |
| 1975 | 399億ドル | +13.8% |
| 1974 | 351億ドル | +19.2% |
| 1973 | 294億ドル | +33.8% |
| 1972 | 220億ドル | +23.5% |
| 1971 | 178億ドル | +16.2% |
| 1970 | 153億ドル | +12.2% |
| 1969 | 136億ドル | +9.2% |
| 1968 | 125億ドル | +7.4% |
| 1967 | 116億ドル | +6.4% |
| 1966 | 109億ドル | +8.9% |
| 1965 | 100億ドル | +9.0% |
| 1964 | 92.1億ドル | +9.5% |
| 1963 | 84.1億ドル | +8.0% |
| 1962 | 77.9億ドル | +6.1% |
| 1961 | 73.5億ドル | +10.9% |
| 1960 | 66.2億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6,237億ドル | +7.6% |
| 2027 | 6,447億ドル | +3.4% |
| 2028 | 6,645億ドル | +3.1% |
| 2029 | 6,860億ドル | +3.2% |
| 2030 | 7,066億ドル | +3.0% |
| 2031 | 7,271億ドル | +2.9% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6,962億国際ドル | +3.5% |
| 2024 | 6,729億国際ドル | +1.8% |
| 2023 | 6,609億国際ドル | +2.9% |
| 2022 | 6,424億国際ドル | +12.8% |
| 2021 | 5,694億国際ドル | +9.1% |
| 2020 | 5,218億国際ドル | -2.6% |
| 2019 | 5,359億国際ドル | +7.0% |
| 2018 | 5,007億国際ドル | +5.6% |
| 2017 | 4,739億国際ドル | +4.1% |
| 2016 | 4,552億国際ドル | +3.1% |
| 2015 | 4,416億国際ドル | +2.2% |
| 2014 | 4,319億国際ドル | +2.5% |
| 2013 | 4,213億国際ドル | +1.4% |
| 2012 | 4,153億国際ドル | +2.5% |
| 2011 | 4,052億国際ドル | +5.1% |
| 2010 | 3,857億国際ドル | +3.0% |
| 2009 | 3,743億国際ドル | -3.0% |
| 2008 | 3,858億国際ドル | +3.4% |
| 2007 | 3,731億国際ドル | +6.6% |
| 2006 | 3,501億国際ドル | +6.5% |
| 2005 | 3,288億国際ドル | +5.5% |
| 2004 | 3,116億国際ドル | +5.3% |
| 2003 | 2,959億国際ドル | +3.1% |
| 2002 | 2,869億国際ドル | +3.1% |
| 2001 | 2,783億国際ドル | +3.6% |
| 2000 | 2,687億国際ドル | +5.5% |
| 1999 | 2,546億国際ドル | +5.2% |
| 1998 | 2,420億国際ドル | +4.7% |
| 1997 | 2,312億国際ドル | +3.9% |
| 1996 | 2,225億国際ドル | +4.3% |
| 1995 | 2,134億国際ドル | +4.8% |
| 1994 | 2,036億国際ドル | +4.6% |
| 1993 | 1,946億国際ドル | +2.9% |
| 1992 | 1,891億国際ドル | +4.4% |
| 1991 | 1,811億国際ドル | +6.9% |
| 1990 | 1,694億国際ドル | +8.3% |
| 1989 | 1,565億国際ドル | +8.0% |
| 1988 | 1,449億国際ドル | +4.5% |
| 1987 | 1,387億国際ドル | +4.2% |
| 1986 | 1,331億国際ドル | +4.4% |
| 1985 | 1,275億国際ドル | +5.5% |
| 1984 | 1,208億国際ドル | +4.0% |
| 1983 | 1,162億国際ドル | +6.8% |
| 1982 | 1,088億国際ドル | +8.2% |
| 1981 | 1,006億国際ドル | +9.4% |
| 1980 | 920億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7,210億国際ドル | +3.6% |
| 2027 | 7,443億国際ドル | +3.2% |
| 2028 | 7,665億国際ドル | +3.0% |
| 2029 | 7,885億国際ドル | +2.9% |
| 2030 | 8,097億国際ドル | +2.7% |
| 2031 | 8,307億国際ドル | +2.6% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.3万ドル | +8.2% |
| 2024 | 5.8万ドル | +2.8% |
| 2023 | 5.7万ドル | +7.6% |
| 2022 | 5.3万ドル | -2.0% |
| 2021 | 5.4万ドル | +10.4% |
| 2020 | 4.9万ドル | -2.5% |
| 2019 | 5.0万ドル | -1.9% |
| 2018 | 5.1万ドル | +8.3% |
| 2017 | 4.7万ドル | +4.5% |
| 2016 | 4.5万ドル | +2.4% |
| 2015 | 4.4万ドル | -14.3% |
| 2014 | 5.1万ドル | +2.0% |
| 2013 | 5.0万ドル | +4.2% |
| 2012 | 4.8万ドル | -5.5% |
| 2011 | 5.1万ドル | +9.6% |
| 2010 | 4.7万ドル | -2.4% |
| 2009 | 4.8万ドル | -7.3% |
| 2008 | 5.2万ドル | +10.6% |
| 2007 | 4.7万ドル | +15.5% |
| 2006 | 4.0万ドル | +5.8% |
| 2005 | 3.8万ドル | +4.3% |
| 2004 | 3.7万ドル | +14.0% |
| 2003 | 3.2万ドル | +22.0% |
| 2002 | 2.6万ドル | +7.7% |
| 2001 | 2.4万ドル | -0.3% |
| 2000 | 2.4万ドル | -9.6% |
| 1999 | 2.7万ドル | -0.5% |
| 1998 | 2.7万ドル | +2.4% |
| 1997 | 2.7万ドル | -10.3% |
| 1996 | 3.0万ドル | -1.7% |
| 1995 | 3.0万ドル | +18.0% |
| 1994 | 2.6万ドル | +6.5% |
| 1993 | 2.4万ドル | -3.7% |
| 1992 | 2.5万ドル | +10.8% |
| 1991 | 2.2万ドル | +3.6% |
| 1990 | 2.2万ドル | +24.4% |
| 1989 | 1.7万ドル | -0.5% |
| 1988 | 1.8万ドル | +9.6% |
| 1987 | 1.6万ドル | +24.9% |
| 1986 | 1.3万ドル | +41.7% |
| 1985 | 9.0千ドル | +2.3% |
| 1984 | 8.8千ドル | -5.7% |
| 1983 | 9.4千ドル | +1.6% |
| 1982 | 9.2千ドル | -0.1% |
| 1981 | 9.2千ドル | -13.5% |
| 1980 | 1.1万ドル | +9.4% |
| 1979 | 9.8千ドル | +19.4% |
| 1978 | 8.2千ドル | +20.5% |
| 1977 | 6.8千ドル | +19.9% |
| 1976 | 5.7千ドル | +7.4% |
| 1975 | 5.3千ドル | +14.1% |
| 1974 | 4.6千ドル | +19.0% |
| 1973 | 3.9千ドル | +33.1% |
| 1972 | 2.9千ドル | +22.8% |
| 1971 | 2.4千ドル | +15.7% |
| 1970 | 2.1千ドル | +11.8% |
| 1969 | 1.8千ドル | +8.8% |
| 1968 | 1.7千ドル | +6.9% |
| 1967 | 1.6千ドル | +5.6% |
| 1966 | 1.5千ドル | +8.2% |
| 1965 | 1.4千ドル | +8.3% |
| 1964 | 1.3千ドル | +8.8% |
| 1963 | 1.2千ドル | +7.3% |
| 1962 | 1.1千ドル | +5.4% |
| 1961 | 1.0千ドル | +10.3% |
| 1960 | 940ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6.8万ドル | +7.3% |
| 2027 | 7.0万ドル | +3.1% |
| 2028 | 7.2万ドル | +2.8% |
| 2029 | 7.4万ドル | +3.0% |
| 2030 | 7.6万ドル | +2.7% |
| 2031 | 7.8万ドル | +2.6% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ユーロ) | 実質 (ユーロ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 6,202億ユーロ | 4,411億ユーロ | +0.8% | 140.6 | 7,271億ドル | 8,307億国際ドル | 7.8万ドル |
| 2030 | 6,026億ユーロ | 4,377億ユーロ | +0.8% | 137.7 | 7,066億ドル | 8,097億国際ドル | 7.6万ドル |
| 2029 | 5,850億ユーロ | 4,341億ユーロ | +1.1% | 134.8 | 6,860億ドル | 7,885億国際ドル | 7.4万ドル |
| 2028 | 5,663億ユーロ | 4,295億ユーロ | +1.3% | 131.9 | 6,645億ドル | 7,665億国際ドル | 7.2万ドル |
| 2027 | 5,480億ユーロ | 4,239億ユーロ | +1.0% | 129.3 | 6,447億ドル | 7,443億国際ドル | 7.0万ドル |
| 2026 | 5,289億ユーロ | 4,197億ユーロ | +0.7% | 126.0 | 6,237億ドル | 7,210億国際ドル | 6.8万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 5,135億ユーロ | 4,168億ユーロ | +0.6% | 123.2 | 5,799億ドル | 6,962億国際ドル | 6.3万ドル |
| 2024 | 4,941億ユーロ | 4,143億ユーロ | -0.7% | 119.3 | 5,346億ドル | 6,729億国際ドル | 5.8万ドル |
| 2023 | 4,778億ユーロ | 4,170億ユーロ | -0.8% | 114.6 | 5,168億ドル | 6,609億国際ドル | 5.7万ドル |
| 2022 | 4,494億ユーロ | 4,203億ユーロ | +5.3% | 106.9 | 4,736億ドル | 6,424億国際ドル | 5.3万ドル |
| 2021 | 4,062億ユーロ | 3,990億ユーロ | +4.9% | 101.8 | 4,808億ドル | 5,694億国際ドル | 5.4万ドル |
| 2020 | 3,803億ユーロ | 3,803億ユーロ | -6.3% | 100.0 | 4,340億ドル | 5,218億国際ドル | 4.9万ドル |
| 2019 | 3,957億ユーロ | 4,060億ユーロ | +1.8% | 97.5 | 4,430億ドル | 5,359億国際ドル | 5.0万ドル |
| 2018 | 3,832億ユーロ | 3,990億ユーロ | +2.5% | 96.1 | 4,528億ドル | 5,007億国際ドル | 5.1万ドル |
| 2017 | 3,673億ユーロ | 3,893億ユーロ | +2.3% | 94.3 | 4,148億ドル | 4,739億国際ドル | 4.7万ドル |
| 2016 | 3,557億ユーロ | 3,806億ユーロ | +2.1% | 93.4 | 3,936億ドル | 4,552億国際ドル | 4.5万ドル |
| 2015 | 3,421億ユーロ | 3,728億ユーロ | +1.3% | 91.8 | 3,796億ドル | 4,416億国際ドル | 4.4万ドル |
| 2014 | 3,301億ユーロ | 3,680億ユーロ | +0.8% | 89.7 | 4,387億ドル | 4,319億国際ドル | 5.1万ドル |
| 2013 | 3,212億ユーロ | 3,652億ユーロ | -0.3% | 88.0 | 4,266億ドル | 4,213億国際ドル | 5.0万ドル |
| 2012 | 3,166億ユーロ | 3,661億ユーロ | +0.6% | 86.5 | 4,070億ドル | 4,153億国際ドル | 4.8万ドル |
| 2011 | 3,082億ユーロ | 3,638億ユーロ | +2.9% | 84.7 | 4,289億ドル | 4,052億国際ドル | 5.1万ドル |
| 2010 | 2,941億ユーロ | 3,535億ユーロ | +1.8% | 83.2 | 3,901億ドル | 3,857億国際ドル | 4.7万ドル |
| 2009 | 2,863億ユーロ | 3,472億ユーロ | -3.6% | 82.5 | 3,989億ドル | 3,743億国際ドル | 4.8万ドル |
| 2008 | 2,918億ユーロ | 3,601億ユーロ | +1.5% | 81.0 | 4,292億ドル | 3,858億国際ドル | 5.2万ドル |
| 2007 | 2,822億ユーロ | 3,550億ユーロ | +3.8% | 79.5 | 3,868億ドル | 3,731億国際ドル | 4.7万ドル |
| 2006 | 2,659億ユーロ | 3,420億ユーロ | +3.3% | 77.7 | 3,339億ドル | 3,501億国際ドル | 4.0万ドル |
| 2005 | 2,524億ユーロ | 3,312億ユーロ | +2.3% | 76.2 | 3,141億ドル | 3,288億国際ドル | 3.8万ドル |
| 2004 | 2,405億ユーロ | 3,237億ユーロ | +2.6% | 74.3 | 2,991億ドル | 3,116億国際ドル | 3.7万ドル |
| 2003 | 2,305億ユーロ | 3,156億ユーロ | +1.1% | 73.0 | 2,607億ドル | 2,959億国際ドル | 3.2万ドル |
| 2002 | 2,251億ユーロ | 3,120億ユーロ | +1.5% | 72.1 | 2,127億ドル | 2,869億国際ドル | 2.6万ドル |
| 2001 | 2,194億ユーロ | 3,075億ユーロ | +1.3% | 71.3 | 1,965億ドル | 2,783億国際ドル | 2.4万ドル |
| 2000 | 2,124億ユーロ | 3,035億ユーロ | +3.2% | 70.0 | 1,963億ドル | 2,687億国際ドル | 2.4万ドル |
| 1999 | 2,031億ユーロ | 2,941億ユーロ | +3.8% | 69.0 | 2,166億ドル | 2,546億国際ドル | 2.7万ドル |
| 1998 | 1,953億ユーロ | 2,834億ユーロ | +3.5% | 68.9 | 2,174億ドル | 2,420億国際ドル | 2.7万ドル |
| 1997 | 1,878億ユーロ | 2,739億ユーロ | +2.1% | 68.6 | 2,120億ドル | 2,312億国際ドル | 2.7万ドル |
| 1996 | 1,815億ユーロ | 2,681億ユーロ | +2.4% | 67.7 | 2,360億ドル | 2,225億国際ドル | 3.0万ドル |
| 1995 | 1,756億ユーロ | 2,618億ユーロ | +2.7% | 67.1 | 2,399億ドル | 2,134億国際ドル | 3.0万ドル |
| 1994 | 1,680億ユーロ | 2,550億ユーロ | +2.4% | 65.9 | 2,029億ドル | 2,036億国際ドル | 2.6万ドル |
| 1993 | 1,600億ユーロ | 2,491億ユーロ | +0.5% | 64.3 | 1,893億ドル | 1,946億国際ドル | 2.4万ドル |
| 1992 | 1,549億ユーロ | 2,478億ユーロ | +2.1% | 62.5 | 1,944億ドル | 1,891億国際ドル | 2.5万ドル |
| 1991 | 1,466億ユーロ | 2,427億ユーロ | +3.4% | 60.4 | 1,735億ドル | 1,811億国際ドル | 2.2万ドル |
| 1990 | 1,368億ユーロ | 2,346億ユーロ | +4.3% | 58.3 | 1,660億ドル | 1,694億国際ドル | 2.2万ドル |
| 1989 | 1,273億ユーロ | 2,248億ユーロ | +3.9% | 56.6 | 1,325億ドル | 1,565億国際ドル | 1.7万ドル |
| 1988 | 1,190億ユーロ | 2,164億ユーロ | +1.0% | 55.0 | 1,329億ドル | 1,449億国際ドル | 1.8万ドル |
| 1987 | 1,111億ユーロ | 2,144億ユーロ | +1.7% | 51.8 | 1,211億ドル | 1,387億国際ドル | 1.6万ドル |
| 1986 | 1,070億ユーロ | 2,108億ユーロ | +2.3% | 50.8 | 968億ドル | 1,331億国際ドル | 1.3万ドル |
| 1985 | 1,018億ユーロ | 2,060億ユーロ | +2.2% | 49.4 | 682億ドル | 1,275億国際ドル | 9.0千ドル |
| 1984 | 966億ユーロ | 2,015億ユーロ | +0.3% | 47.9 | 666億ドル | 1,208億国際ドル | 8.8千ドル |
| 1983 | 920億ユーロ | 2,008億ユーロ | +2.8% | 45.8 | 706億ドル | 1,162億国際ドル | 9.4千ドル |
| 1982 | 863億ユーロ | 1,953億ユーロ | +1.9% | 44.2 | 697億ドル | 1,088億国際ドル | 9.2千ドル |
| 1981 | 804億ユーロ | 1,917億ユーロ | -0.1% | 42.0 | 697億ドル | 1,006億国際ドル | 9.2千ドル |
| 1980 | 756億ユーロ | 1,919億ユーロ | +2.3% | 39.4 | 805億ドル | 920億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1979 | — | — | +5.4% | — | 736億ドル | — | 9.8千ドル |
| 1978 | — | — | -0.2% | — | 618億ドル | — | 8.2千ドル |
| 1977 | — | — | +5.1% | — | 513億ドル | — | 6.8千ドル |
