ベラルーシ経済の総評
2026-07-25更新
ベラルーシは旧ソ連構成国であり、ソ連崩壊後に独立、1990年代は市場経済化が進まず、権威主義体制のもとで国有企業中心の経済が続いた。2000年代以降はロシアとの経済統合を強め、資源・輸出市場を依存。2020年の大統領選後は欧米の制裁強化により経済は圧迫され、2022年には実質成長率が-4.5%と落ち込んだ。2024年の名目GDPは約790億ドル、成長率は4.3%と回復傾向にあるが、制裁下で外需不振と技術制約が持続している。経済規模は世界で80位前後、一人当たりGDPは約8,500ドルと中進国水準。
- 石油精製輸出額の約30%
ロシア産原油を輸入し精製、石油製品を欧州などに輸出するビジネスモデル。制裁により輸出先が限られ、販売価格もディスカウントを余儀なくされているが、依然として最大の外貨獲得源。
- 化学工業輸出額の約15%
カリ肥料が主力。国有企業ベラルーシカリは世界有数の生産量を誇る。2021年以降、欧米の制裁で輸出が制限され、代替ルートへのシフトを模索中。
- 機械・金属加工輸出額の約20%
トラック(MAZ)、トラクター(MTZ)、建設機械などの大型車両・農業機械が伝統的に強い。ロシア・CIS市場向けが中心で、近年は中国・アフリカ市場への販路拡大を試みている。
- 食品加工産業生産額の約15%
乳製品・肉製品が多く、特にチーズ輸出はロシア向けが主体。2020年代の制裁下でもロシア需要に支えられ安定。高付加価値化は限定的だが、国内雇用吸収力が高い。
- IT・サービスGDPの約5%
ソ連時代からの理数教育の強みを活かし、ITオフショア開発(Hi-Tech Park)が成長。SaaSやブロックチェーン分野に強み。2020年の政治危機後、頭脳流出が課題だが、依然として国際競争力を維持。
- 林業・木材加工輸出額の約5%
国土の約40%が森林。家具・合板・パルプ等の輸出が盛んだが、欧州制裁で最大の販路を失い、中国向けシフトが進む。
- 電力・エネルギーGDPの約3%
2020年に運転開始したアストラヴェツ原子力発電所(ロシア製)により電力輸出余力が増大。国内電力をロシア・バルト諸国に売却している。
- ITアウトソーシング(高付加価値分野)
ベラルーシのIT人材は依然として質が高く、人件費は西欧・ロシアより低い。制裁でロシア市場への依存が高まったが、中東・アジア向けの金融・医療ITソリューションは競合が少なく、現地語対応で差別化可能。
- バイオテクノロジー・医薬品
ソ連時代の研究基盤が残り、特に免疫学・ワクチン開発に強み。制裁により欧米医薬品の輸入が制限される中、国内生産・代替品開発の需要が急増。外資規制はあるが、技術提携や現地生産委託は競争率が低い。
- 再生可能エネルギー
原発稼働後も電力需要は伸び悩み、老朽化した火力発電の代替として太陽光・風力の導入余地が大きい。政府が再エネ導入目標(2035年までに発電量の10%)を掲げるが、外資参入が少なく、機器供給やEPC請負で先行者利益が見込める。
- 物流・越境Eコマース
制裁により欧州の物流ハブ機能が低下、ロシア・中国間の陸路ルート(一帯一路)の中継地点としての重要性が増す。保税倉庫や通関代行の需要が高く、地域特化型の物流プラットフォームはまだ少ない。
今後5〜10年、ベラルーシ経済は欧米制裁下で深刻な制約に直面する。資本流入の減少、技術アクセスの制限、頭脳流出が成長の足かせとなる。しかし、ロシアとの経済統合深化(同盟国家プログラム)によりエネルギー補助や輸出市場の確保は維持される見通し。人口減少と労働力不足が進行し、潜在成長率は年2%程度にとどまる。脱欧米依存と中国・中東・アフリカへの市場多角化が鍵となり、特にIT・物流・バイオ分野での新たなビジネス機会が生まれる。地政学リスクとしては、ウクライナ情勢の長期化やさらなる制裁強化、ロシアの経済変動が直撃する脆弱性を抱える。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ベラルーシルーブル)
単位: ベラルーシルーブル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,853億ベラルーシルーブル | +11.8% |
| 2024 | 2,551億ベラルーシルーブル | +18.1% |
| 2023 | 2,161億ベラルーシルーブル | +11.5% |
| 2022 | 1,937億ベラルーシルーブル | +11.9% |
| 2021 | 1,732億ベラルーシルーブル | +15.7% |
| 2020 | 1,497億ベラルーシルーブル | +11.1% |
| 2019 | 1,347億ベラルーシルーブル | +10.1% |
| 2018 | 1,223億ベラルーシルーブル | +15.7% |
| 2017 | 1,057億ベラルーシルーブル | +11.4% |
| 2016 | 949億ベラルーシルーブル | +5.6% |
| 2015 | 899億ベラルーシルーブル | +11.6% |
| 2014 | 806億ベラルーシルーブル | +20.1% |
| 2013 | 671億ベラルーシルーブル | +22.5% |
| 2012 | 548億ベラルーシルーブル | +78.2% |
| 2011 | 307億ベラルーシルーブル | +80.2% |
| 2010 | 170億ベラルーシルーブル | +20.0% |
| 2009 | 142億ベラルーシルーブル | +5.9% |
| 2008 | 134億ベラルーシルーブル | +33.5% |
| 2007 | 100億ベラルーシルーブル | +22.6% |
| 2006 | 82.0億ベラルーシルーブル | +21.8% |
| 2005 | 67.3億ベラルーシルーブル | +30.2% |
| 2004 | 51.7億ベラルーシルーブル | +36.7% |
| 2003 | 37.8億ベラルーシルーブル | +39.9% |
| 2002 | 27.0億ベラルーシルーブル | +52.2% |
| 2001 | 17.8億ベラルーシルーブル | +87.8% |
| 2000 | 9.5億ベラルーシルーブル | +212.6% |
| 1999 | 3.0億ベラルーシルーブル | +331.0% |
| 1998 | 70,183,000ベラルーシルーブル | +91.4% |
| 1997 | 36,665,000ベラルーシルーブル | +91.2% |
| 1996 | 19,175,000ベラルーシルーブル | +58.0% |
| 1995 | 12,134,000ベラルーシルーブル | +119.1% |
| 1994 | 5,538,000ベラルーシルーブル | +1703.9% |
| 1993 | 307,000ベラルーシルーブル | +958.6% |
| 1992 | 29,000ベラルーシルーブル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3,106億ベラルーシルーブル | +8.9% |
| 2027 | 3,368億ベラルーシルーブル | +8.4% |
| 2028 | 3,619億ベラルーシルーブル | +7.4% |
| 2029 | 3,894億ベラルーシルーブル | +7.6% |
| 2030 | 4,153億ベラルーシルーブル | +6.7% |
| 2031 | 4,412億ベラルーシルーブル | +6.2% |
実質GDP (ベラルーシルーブル)
単位: ベラルーシルーブル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,132億ベラルーシルーブル | +1.3% |
| 2024 | 2,105億ベラルーシルーブル | +4.3% |
| 2023 | 2,017億ベラルーシルーブル | +4.1% |
| 2022 | 1,937億ベラルーシルーブル | -4.5% |
| 2021 | 2,029億ベラルーシルーブル | +2.3% |
| 2020 | 1,984億ベラルーシルーブル | -0.7% |
| 2019 | 1,997億ベラルーシルーブル | +1.4% |
| 2018 | 1,969億ベラルーシルーブル | +3.1% |
| 2017 | 1,909億ベラルーシルーブル | +2.5% |
| 2016 | 1,861億ベラルーシルーブル | -2.5% |
| 2015 | 1,910億ベラルーシルーブル | -3.8% |
| 2014 | 1,986億ベラルーシルーブル | +2.5% |
| 2013 | 1,936億ベラルーシルーブル | +0.9% |
| 2012 | 1,919億ベラルーシルーブル | +1.6% |
| 2011 | 1,888億ベラルーシルーブル | +5.2% |
| 2010 | 1,795億ベラルーシルーブル | +7.8% |
| 2009 | 1,664億ベラルーシルーブル | +0.2% |
| 2008 | 1,661億ベラルーシルーブル | +10.2% |
| 2007 | 1,507億ベラルーシルーブル | +8.6% |
| 2006 | 1,388億ベラルーシルーブル | +10.0% |
| 2005 | 1,261億ベラルーシルーブル | +9.5% |
| 2004 | 1,152億ベラルーシルーブル | +11.5% |
| 2003 | 1,034億ベラルーシルーブル | +7.1% |
| 2002 | 966億ベラルーシルーブル | +5.1% |
| 2001 | 919億ベラルーシルーブル | +4.7% |
| 2000 | 878億ベラルーシルーブル | +5.8% |
| 1999 | 830億ベラルーシルーブル | +3.4% |
| 1998 | 803億ベラルーシルーブル | +8.4% |
| 1997 | 741億ベラルーシルーブル | +11.4% |
| 1996 | 665億ベラルーシルーブル | +2.8% |
| 1995 | 647億ベラルーシルーブル | -11.1% |
| 1994 | 727億ベラルーシルーブル | -11.7% |
| 1993 | 824億ベラルーシルーブル | -7.6% |
| 1992 | 891億ベラルーシルーブル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,158億ベラルーシルーブル | +1.2% |
| 2027 | 2,179億ベラルーシルーブル | +1.0% |
| 2028 | 2,202億ベラルーシルーブル | +1.0% |
| 2029 | 2,222億ベラルーシルーブル | +0.9% |
| 2030 | 2,244億ベラルーシルーブル | +1.0% |
| 2031 | 2,265億ベラルーシルーブル | +0.9% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 133.9 | +10.4% |
| 2024 | 121.2 | +13.1% |
| 2023 | 107.1 | +7.1% |
| 2022 | 100.0 | +17.2% |
| 2021 | 85.3 | +13.1% |
| 2020 | 75.5 | +11.9% |
| 2019 | 67.5 | +8.6% |
| 2018 | 62.1 | +12.1% |
| 2017 | 55.4 | +8.6% |
| 2016 | 51.0 | +8.3% |
| 2015 | 47.1 | +16.0% |
| 2014 | 40.6 | +17.2% |
| 2013 | 34.6 | +21.3% |
| 2012 | 28.5 | +75.4% |
| 2011 | 16.3 | +71.3% |
| 2010 | 9.5 | +11.2% |
| 2009 | 8.5 | +5.7% |
| 2008 | 8.1 | +21.2% |
| 2007 | 6.7 | +12.9% |
| 2006 | 5.9 | +10.7% |
| 2005 | 5.3 | +18.9% |
| 2004 | 4.5 | +22.7% |
| 2003 | 3.7 | +30.7% |
| 2002 | 2.8 | +44.9% |
| 2001 | 1.9 | +79.3% |
| 2000 | 1.1 | +195.6% |
| 1999 | 0.4 | +317.0% |
| 1998 | 0.1 | +76.5% |
| 1997 | 0.0 | +71.6% |
| 1996 | 0.0 | +53.7% |
| 1995 | 0.0 | +146.4% |
| 1994 | 0.0 | +1947.3% |
| 1993 | 0.0 | +1062.5% |
| 1992 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 144.0 | +7.6% |
| 2027 | 154.6 | +7.4% |
| 2028 | 164.4 | +6.3% |
| 2029 | 175.2 | +6.6% |
| 2030 | 185.1 | +5.6% |
| 2031 | 194.8 | +5.3% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 928億ドル | +17.7% |
| 2024 | 788億ドル | +9.8% |
| 2023 | 718億ドル | -2.6% |
| 2022 | 737億ドル | +8.1% |
| 2021 | 682億ドル | +11.2% |
| 2020 | 613億ドル | -4.8% |
| 2019 | 644億ドル | +7.3% |
| 2018 | 600億ドル | +9.7% |
| 2017 | 547億ドル | +14.7% |
| 2016 | 477億ドル | -15.3% |
| 2015 | 563億ドル | -28.5% |
| 2014 | 787億ドル | +4.3% |
| 2013 | 755億ドル | +15.0% |
| 2012 | 657億ドル | +7.0% |
| 2011 | 614億ドル | +7.2% |
| 2010 | 572億ドル | +12.5% |
| 2009 | 509億ドル | -19.0% |
| 2008 | 628億ドル | +34.1% |
| 2007 | 468億ドル | +22.5% |
| 2006 | 382億ドル | +22.3% |
| 2005 | 312億ドル | +30.6% |
| 2004 | 239億ドル | +29.9% |
| 2003 | 184億ドル | +22.0% |
| 2002 | 151億ドル | +18.1% |
| 2001 | 128億ドル | +18.5% |
| 2000 | 108億ドル | -11.1% |
| 1999 | 121億ドル | -20.3% |
| 1998 | 152億ドル | +8.0% |
| 1997 | 141億ドル | -2.8% |
| 1996 | 145億ドル | +37.6% |
| 1995 | 105億ドル | -32.9% |
| 1994 | 157億ドル | +37.5% |
| 1993 | 114億ドル | -10.9% |
| 1992 | 128億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,020億ドル | +10.0% |
| 2027 | 1,074億ドル | +5.3% |
| 2028 | 1,133億ドル | +5.5% |
| 2029 | 1,205億ドル | +6.4% |
| 2030 | 1,271億ドル | +5.5% |
| 2031 | 1,335億ドル | +5.0% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3,093億国際ドル | +4.1% |
| 2024 | 2,970億国際ドル | +6.9% |
| 2023 | 2,777億国際ドル | +8.0% |
| 2022 | 2,572億国際ドル | +2.3% |
| 2021 | 2,514億国際ドル | +7.8% |
| 2020 | 2,333億国際ドル | +11.1% |
| 2019 | 2,101億国際ドル | +11.1% |
| 2018 | 1,890億国際ドル | +8.5% |
| 2017 | 1,742億国際ドル | +4.4% |
| 2016 | 1,669億国際ドル | -1.6% |
| 2015 | 1,696億国際ドル | -2.9% |
| 2014 | 1,747億国際ドル | +4.3% |
| 2013 | 1,675億国際ドル | +2.6% |
| 2012 | 1,632億国際ドル | +3.5% |
| 2011 | 1,576億国際ドル | +7.4% |
| 2010 | 1,468億国際ドル | +9.2% |
| 2009 | 1,345億国際ドル | +0.8% |
| 2008 | 1,334億国際ドル | +12.3% |
| 2007 | 1,188億国際ドル | +11.6% |
| 2006 | 1,065億国際ドル | +13.4% |
| 2005 | 939億国際ドル | +12.9% |
| 2004 | 832億国際ドル | +14.4% |
| 2003 | 727億国際ドル | +9.2% |
| 2002 | 666億国際ドル | +6.7% |
| 2001 | 624億国際ドル | +7.1% |
| 2000 | 583億国際ドル | +8.2% |
| 1999 | 539億国際ドル | +4.8% |
| 1998 | 514億国際ドル | +9.7% |
| 1997 | 469億国際ドル | +13.4% |
| 1996 | 413億国際ドル | +4.7% |
| 1995 | 395億国際ドル | -9.2% |
| 1994 | 435億国際ドル | -9.8% |
| 1993 | 482億国際ドル | -5.4% |
| 1992 | 510億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3,220億国際ドル | +4.1% |
| 2027 | 3,323億国際ドル | +3.2% |
| 2028 | 3,413億国際ドル | +2.7% |
| 2029 | 3,507億国際ドル | +2.7% |
| 2030 | 3,606億国際ドル | +2.8% |
| 2031 | 3,705億国際ドル | +2.7% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.0万ドル | +18.2% |
| 2024 | 8.6千ドル | +10.4% |
| 2023 | 7.8千ドル | -2.1% |
| 2022 | 8.0千ドル | +9.0% |
| 2021 | 7.3千ドル | +12.2% |
| 2020 | 6.5千ドル | -4.4% |
| 2019 | 6.8千ドル | +7.6% |
| 2018 | 6.4千ドル | +9.9% |
| 2017 | 5.8千ドル | +14.8% |
| 2016 | 5.0千ドル | -15.4% |
| 2015 | 6.0千ドル | -28.6% |
| 2014 | 8.3千ドル | +4.2% |
| 2013 | 8.0千ドル | +15.0% |
| 2012 | 7.0千ドル | +7.2% |
| 2011 | 6.5千ドル | +7.5% |
| 2010 | 6.0千ドル | +12.8% |
| 2009 | 5.4千ドル | -18.8% |
| 2008 | 6.6千ドル | +34.6% |
| 2007 | 4.9千ドル | +23.1% |
| 2006 | 4.0千ドル | +23.1% |
| 2005 | 3.2千ドル | +31.4% |
| 2004 | 2.5千ドル | +30.8% |
| 2003 | 1.9千ドル | +22.9% |
| 2002 | 1.5千ドル | +18.9% |
| 2001 | 1.3千ドル | +19.2% |
| 2000 | 1.1千ドル | -10.8% |
| 1999 | 1.2千ドル | -20.1% |
| 1998 | 1.5千ドル | +8.5% |
| 1997 | 1.4千ドル | -2.3% |
| 1996 | 1.4千ドル | +38.1% |
| 1995 | 1.0千ドル | -32.5% |
| 1994 | 1.5千ドル | +37.7% |
| 1993 | 1.1千ドル | -11.1% |
| 1992 | 1.3千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.1万ドル | +10.6% |
| 2027 | 1.2万ドル | +5.8% |
| 2028 | 1.3万ドル | +6.0% |
| 2029 | 1.4万ドル | +6.9% |
| 2030 | 1.4万ドル | +6.0% |
| 2031 | 1.5万ドル | +5.5% |
全年の一覧表
1990年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ベラルーシルーブル) | 実質 (ベラルーシルーブル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 4,412億ベラルーシルーブル | 2,265億ベラルーシルーブル | +0.9% | 194.8 | 1,335億ドル | 3,705億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2030 | 4,153億ベラルーシルーブル | 2,244億ベラルーシルーブル | +1.0% | 185.1 | 1,271億ドル | 3,606億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2029 | 3,894億ベラルーシルーブル | 2,222億ベラルーシルーブル | +0.9% | 175.2 | 1,205億ドル | 3,507億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2028 | 3,619億ベラルーシルーブル | 2,202億ベラルーシルーブル | +1.0% | 164.4 | 1,133億ドル | 3,413億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2027 | 3,368億ベラルーシルーブル | 2,179億ベラルーシルーブル | +1.0% | 154.6 | 1,074億ドル | 3,323億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2026 | 3,106億ベラルーシルーブル | 2,158億ベラルーシルーブル | +1.2% | 144.0 | 1,020億ドル | 3,220億国際ドル | 1.1万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 2,853億ベラルーシルーブル | 2,132億ベラルーシルーブル | +1.3% | 133.9 | 928億ドル | 3,093億国際ドル | 1.0万ドル |
| 2024 | 2,551億ベラルーシルーブル | 2,105億ベラルーシルーブル | +4.3% | 121.2 | 788億ドル | 2,970億国際ドル | 8.6千ドル |
| 2023 | 2,161億ベラルーシルーブル | 2,017億ベラルーシルーブル | +4.1% | 107.1 | 718億ドル | 2,777億国際ドル | 7.8千ドル |
| 2022 | 1,937億ベラルーシルーブル | 1,937億ベラルーシルーブル | -4.5% | 100.0 | 737億ドル | 2,572億国際ドル | 8.0千ドル |
| 2021 | 1,732億ベラルーシルーブル | 2,029億ベラルーシルーブル | +2.3% | 85.3 | 682億ドル | 2,514億国際ドル | 7.3千ドル |
| 2020 | 1,497億ベラルーシルーブル | 1,984億ベラルーシルーブル | -0.7% | 75.5 | 613億ドル | 2,333億国際ドル | 6.5千ドル |
| 2019 | 1,347億ベラルーシルーブル | 1,997億ベラルーシルーブル | +1.4% | 67.5 | 644億ドル | 2,101億国際ドル | 6.8千ドル |
| 2018 | 1,223億ベラルーシルーブル | 1,969億ベラルーシルーブル | +3.1% | 62.1 | 600億ドル | 1,890億国際ドル | 6.4千ドル |
| 2017 | 1,057億ベラルーシルーブル | 1,909億ベラルーシルーブル | +2.5% | 55.4 | 547億ドル | 1,742億国際ドル | 5.8千ドル |
| 2016 | 949億ベラルーシルーブル | 1,861億ベラルーシルーブル | -2.5% | 51.0 | 477億ドル | 1,669億国際ドル | 5.0千ドル |
| 2015 | 899億ベラルーシルーブル | 1,910億ベラルーシルーブル | -3.8% | 47.1 | 563億ドル | 1,696億国際ドル | 6.0千ドル |
| 2014 | 806億ベラルーシルーブル | 1,986億ベラルーシルーブル | +2.5% | 40.6 | 787億ドル | 1,747億国際ドル | 8.3千ドル |
| 2013 | 671億ベラルーシルーブル | 1,936億ベラルーシルーブル | +0.9% | 34.6 | 755億ドル | 1,675億国際ドル | 8.0千ドル |
| 2012 | 548億ベラルーシルーブル | 1,919億ベラルーシルーブル | +1.6% | 28.5 | 657億ドル | 1,632億国際ドル | 7.0千ドル |
| 2011 | 307億ベラルーシルーブル | 1,888億ベラルーシルーブル | +5.2% | 16.3 | 614億ドル | 1,576億国際ドル | 6.5千ドル |
| 2010 | 170億ベラルーシルーブル | 1,795億ベラルーシルーブル | +7.8% | 9.5 | 572億ドル | 1,468億国際ドル | 6.0千ドル |
| 2009 | 142億ベラルーシルーブル | 1,664億ベラルーシルーブル | +0.2% | 8.5 | 509億ドル | 1,345億国際ドル | 5.4千ドル |
| 2008 | 134億ベラルーシルーブル | 1,661億ベラルーシルーブル | +10.2% | 8.1 | 628億ドル | 1,334億国際ドル | 6.6千ドル |
| 2007 | 100億ベラルーシルーブル | 1,507億ベラルーシルーブル | +8.6% | 6.7 | 468億ドル | 1,188億国際ドル | 4.9千ドル |
| 2006 | 82.0億ベラルーシルーブル | 1,388億ベラルーシルーブル | +10.0% | 5.9 | 382億ドル | 1,065億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2005 | 67.3億ベラルーシルーブル | 1,261億ベラルーシルーブル | +9.5% | 5.3 | 312億ドル | 939億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2004 | 51.7億ベラルーシルーブル | 1,152億ベラルーシルーブル | +11.5% | 4.5 | 239億ドル | 832億国際ドル | 2.5千ドル |
| 2003 | 37.8億ベラルーシルーブル | 1,034億ベラルーシルーブル | +7.1% | 3.7 | 184億ドル | 727億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2002 | 27.0億ベラルーシルーブル | 966億ベラルーシルーブル | +5.1% | 2.8 | 151億ドル | 666億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2001 | 17.8億ベラルーシルーブル | 919億ベラルーシルーブル | +4.7% | 1.9 | 128億ドル | 624億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2000 | 9.5億ベラルーシルーブル | 878億ベラルーシルーブル | +5.8% | 1.1 | 108億ドル | 583億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1999 | 3.0億ベラルーシルーブル | 830億ベラルーシルーブル | +3.4% | 0.4 | 121億ドル | 539億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1998 | 70,183,000ベラルーシルーブル | 803億ベラルーシルーブル | +8.4% | 0.1 | 152億ドル | 514億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1997 | 36,665,000ベラルーシルーブル | 741億ベラルーシルーブル | +11.4% | 0.0 | 141億ドル | 469億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1996 | 19,175,000ベラルーシルーブル | 665億ベラルーシルーブル | +2.8% | 0.0 | 145億ドル | 413億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1995 | 12,134,000ベラルーシルーブル | 647億ベラルーシルーブル | -11.1% | 0.0 | 105億ドル | 395億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1994 | 5,538,000ベラルーシルーブル | 727億ベラルーシルーブル | -11.7% | 0.0 | 157億ドル | 435億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1993 | 307,000ベラルーシルーブル | 824億ベラルーシルーブル | -7.6% | 0.0 | 114億ドル | 482億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1992 | 29,000ベラルーシルーブル | 891億ベラルーシルーブル | — | 0.0 | 128億ドル | 510億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1991 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — | — | — | — |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | — | -0.25% |
| 2025年10〜12月 | — | +0.32% |
| 2025年7〜9月 | — | +0.75% |
| 2025年4〜6月 | — | +0.95% |
| 2025年1〜3月 | — | +3.29% |
| 2024年10〜12月 | — | +3.00% |
| 2024年7〜9月 | — | +4.25% |
| 2024年4〜6月 | — | +5.81% |
欧州の主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国