スイス経済の総評
2026-07-25更新
スイスは人口約880万人の小国ながら、名目GDP約1兆ドルを誇る高所得国である。19世紀の時計製造に端を発する精密工業が発展し、20世紀後半には金融・製薬・機械といった高付加価値産業が成長を牽引した。金融秘密主義の見直しやEUとの関係変化などの課題に直面しつつも、一人当たりGDPは世界トップクラスを維持している。直近5年はパンデミック後の2021年に6.2%の急回復を遂げ、その後は1〜2%前半の安定成長に回帰している。
- 製薬・バイオテクノロジー輸出額の約30%
ノバルティスやロシュなど世界有数の製薬企業を擁し、研究開発費の対GDP比は世界最高水準。近年はがん治療や遺伝子治療への投資が活発である。
- 金融・保険GDPの約10%
チューリッヒやUBSなど大手銀行・保険会社が集積。資産管理業務に強みを持ち、国際的な富裕層資金の受け皿として機能している。
- 機械・精密機器輸出額の約20%
時計製造で培った精密加工技術を活かし、工作機械や医療機器など高精度製品の生産が盛ん。スイスフラン高の影響を受けやすい。
- 食品・嗜好品輸出額の約5%
ネスレ、リンクなど世界的な食品企業が本社を置く。チョコレートやチーズなどの高級食品も重要な輸出品目である。
- 時計輸出額の約8%
高級機械式時計で世界市場をほぼ独占。ロレックス、オメガ、パテック・フィリップなど多くの名門ブランドを抱える。
- 化学輸出額の約15%
BASFやシンジェンタなどの化学大手が拠点を置き、農薬や特殊化学品の生産で競争力を持つ。環境規制に対応したグリーンケミカルへのシフトが進む。
- フィンテック
伝統的な銀行規制が厳しく、新興フィンテック企業の参入障壁が高い一方、デジタル決済やブロックチェーン関連の規制緩和が進みつつある。既存金融との協業が進めば大きな市場が期待できる。
- 再生可能エネルギー
スイスは水力発電比率が高いが、太陽光・風力の導入は限定的。政府のエネルギー転換政策により補助金が拡充されており、欧州他国と比べ競争が少ない。
- ヘルスケアIT
高品質な医療制度と高齢化により電子カルテや遠隔医療の需要が増加。しかし、デジタル化の進展が遅れており、スタートアップの参入余地が大きい。
- 介護ロボット
高齢化が進む中、介護職員不足が深刻。精密機械技術の蓄積を活かした介護支援ロボットの開発はまだ初期段階であり、成長可能性が高い。
今後5〜10年は、高付加価値産業への特化が続く一方、人口高齢化による労働力不足と社会保障費増加が課題となる。製薬・機械分野の研究開発投資は堅調だが、スイスフラン高が輸出競争力を圧迫する可能性がある。EUとの関係改善やデジタル化の推進が成長の鍵となる。地政学リスクとしては、国際金融センターとしての地位維持や、対EU制裁の影響に注意が必要だ。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (スイスフラン)
単位: スイスフラン
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 8,676億スイスフラン | +1.6% |
| 2024 | 8,542億スイスフラン | +2.4% |
| 2023 | 8,344億スイスフラン | +1.8% |
| 2022 | 8,196億スイスフラン | +6.8% |
| 2021 | 7,677億スイスフラン | +8.2% |
| 2020 | 7,095億スイスフラン | -3.1% |
| 2019 | 7,322億スイスフラン | +1.0% |
| 2018 | 7,248億スイスフラン | +4.1% |
| 2017 | 6,961億スイスフラン | +1.1% |
| 2016 | 6,883億スイスフラン | +1.3% |
| 2015 | 6,793億スイスフラン | +0.0% |
| 2014 | 6,790億スイスフラン | +1.9% |
| 2013 | 6,666億スイスフラン | +1.8% |
| 2012 | 6,547億スイスフラン | +1.4% |
| 2011 | 6,457億スイスフラン | +1.6% |
| 2010 | 6,356億スイスフラン | +3.7% |
| 2009 | 6,130億スイスフラン | -1.5% |
| 2008 | 6,223億スイスフラン | +3.8% |
| 2007 | 5,994億スイスフラン | +6.6% |
| 2006 | 5,623億スイスフラン | +6.4% |
| 2005 | 5,285億スイスフラン | +4.0% |
| 2004 | 5,082億スイスフラン | +2.9% |
| 2003 | 4,937億スイスフラン | +0.8% |
| 2002 | 4,896億スイスフラン | -0.1% |
| 2001 | 4,900億スイスフラン | +2.7% |
| 2000 | 4,769億スイスフラン | +5.2% |
| 1999 | 4,532億スイスフラン | +1.9% |
| 1998 | 4,448億スイスフラン | +2.5% |
| 1997 | 4,338億スイスフラン | +1.6% |
| 1996 | 4,270億スイスフラン | +0.8% |
| 1995 | 4,236億スイスフラン | +1.3% |
| 1994 | 4,184億スイスフラン | +2.5% |
| 1993 | 4,083億スイスフラン | +2.3% |
| 1992 | 3,993億スイスフラン | +2.0% |
| 1991 | 3,916億スイスフラン | +4.5% |
| 1990 | 3,749億スイスフラン | +8.5% |
| 1989 | 3,457億スイスフラン | +8.1% |
| 1988 | 3,199億スイスフラン | +6.0% |
| 1987 | 3,016億スイスフラン | +3.8% |
| 1986 | 2,906億スイスフラン | +4.9% |
| 1985 | 2,770億スイスフラン | +6.2% |
| 1984 | 2,609億スイスフラン | +6.8% |
| 1983 | 2,442億スイスフラン | +3.0% |
| 1982 | 2,371億スイスフラン | +5.9% |
| 1981 | 2,238億スイスフラン | +7.5% |
| 1980 | 2,083億スイスフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 8,832億スイスフラン | +1.8% |
| 2027 | 8,997億スイスフラン | +1.9% |
| 2028 | 9,221億スイスフラン | +2.5% |
| 2029 | 9,402億スイスフラン | +2.0% |
| 2030 | 9,645億スイスフラン | +2.6% |
| 2031 | 9,836億スイスフラン | +2.0% |
実質GDP (スイスフラン)
単位: スイスフラン
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 8,082億スイスフラン | +1.3% |
| 2024 | 7,981億スイスフラン | +1.4% |
| 2023 | 7,871億スイスフラン | +0.9% |
| 2022 | 7,803億スイスフラン | +3.6% |
| 2021 | 7,532億スイスフラン | +6.2% |
| 2020 | 7,095億スイスフラン | -2.4% |
| 2019 | 7,266億スイスフラン | +1.1% |
| 2018 | 7,187億スイスフラン | +3.4% |
| 2017 | 6,953億スイスフラン | +1.5% |
| 2016 | 6,853億スイスフラン | +2.0% |
| 2015 | 6,722億スイスフラン | +1.4% |
| 2014 | 6,629億スイスフラン | +2.5% |
| 2013 | 6,469億スイスフラン | +1.8% |
| 2012 | 6,351億スイスフラン | +1.2% |
| 2011 | 6,276億スイスフラン | +1.5% |
| 2010 | 6,185億スイスフラン | +3.2% |
| 2009 | 5,992億スイスフラン | -2.0% |
| 2008 | 6,111億スイスフラン | +2.4% |
| 2007 | 5,966億スイスフラン | +4.0% |
| 2006 | 5,736億スイスフラン | +4.2% |
| 2005 | 5,505億スイスフラン | +3.0% |
| 2004 | 5,344億スイスフラン | +2.5% |
| 2003 | 5,214億スイスフラン | -0.3% |
| 2002 | 5,231億スイスフラン | +0.4% |
| 2001 | 5,212億スイスフラン | +1.6% |
| 2000 | 5,128億スイスフラン | +3.7% |
| 1999 | 4,944億スイスフラン | +1.6% |
| 1998 | 4,863億スイスフラン | +2.7% |
| 1997 | 4,734億スイスフラン | +2.1% |
| 1996 | 4,638億スイスフラン | +0.6% |
| 1995 | 4,612億スイスフラン | +0.5% |
| 1994 | 4,588億スイスフラン | +1.3% |
| 1993 | 4,531億スイスフラン | -0.1% |
| 1992 | 4,535億スイスフラン | -0.1% |
| 1991 | 4,541億スイスフラン | -0.9% |
| 1990 | 4,582億スイスフラン | +3.7% |
| 1989 | 4,419億スイスフラン | +4.4% |
| 1988 | 4,232億スイスフラン | +3.2% |
| 1987 | 4,101億スイスフラン | +1.6% |
| 1986 | 4,038億スイスフラン | +1.8% |
| 1985 | 3,965億スイスフラン | +3.8% |
| 1984 | 3,821億スイスフラン | +3.0% |
| 1983 | 3,710億スイスフラン | +0.6% |
| 1982 | 3,687億スイスフラン | -1.3% |
| 1981 | 3,737億スイスフラン | +1.7% |
| 1980 | 3,676億スイスフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 8,191億スイスフラン | +1.3% |
| 2027 | 8,301億スイスフラン | +1.3% |
| 2028 | 8,453億スイスフラン | +1.8% |
| 2029 | 8,556億スイスフラン | +1.2% |
| 2030 | 8,713億スイスフラン | +1.8% |
| 2031 | 8,820億スイスフラン | +1.2% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 107.3 | +0.3% |
| 2024 | 107.0 | +1.0% |
| 2023 | 106.0 | +0.9% |
| 2022 | 105.0 | +3.1% |
| 2021 | 101.9 | +1.9% |
| 2020 | 100.0 | -0.8% |
| 2019 | 100.8 | -0.1% |
| 2018 | 100.9 | +0.8% |
| 2017 | 100.1 | -0.3% |
| 2016 | 100.4 | -0.6% |
| 2015 | 101.1 | -1.3% |
| 2014 | 102.4 | -0.6% |
| 2013 | 103.1 | -0.0% |
| 2012 | 103.1 | +0.2% |
| 2011 | 102.9 | +0.1% |
| 2010 | 102.8 | +0.4% |
| 2009 | 102.3 | +0.5% |
| 2008 | 101.8 | +1.4% |
| 2007 | 100.5 | +2.5% |
| 2006 | 98.0 | +2.1% |
| 2005 | 96.0 | +1.0% |
| 2004 | 95.1 | +0.4% |
| 2003 | 94.7 | +1.2% |
| 2002 | 93.6 | -0.5% |
| 2001 | 94.0 | +1.1% |
| 2000 | 93.0 | +1.4% |
| 1999 | 91.7 | +0.2% |
| 1998 | 91.5 | -0.2% |
| 1997 | 91.6 | -0.5% |
| 1996 | 92.1 | +0.2% |
| 1995 | 91.9 | +0.7% |
| 1994 | 91.2 | +1.2% |
| 1993 | 90.1 | +2.3% |
| 1992 | 88.1 | +2.1% |
| 1991 | 86.2 | +5.4% |
| 1990 | 81.8 | +4.6% |
| 1989 | 78.2 | +3.5% |
| 1988 | 75.6 | +2.8% |
| 1987 | 73.5 | +2.2% |
| 1986 | 72.0 | +3.0% |
| 1985 | 69.9 | +2.3% |
| 1984 | 68.3 | +3.7% |
| 1983 | 65.8 | +2.4% |
| 1982 | 64.3 | +7.3% |
| 1981 | 59.9 | +5.7% |
| 1980 | 56.7 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 107.8 | +0.5% |
| 2027 | 108.4 | +0.5% |
| 2028 | 109.1 | +0.6% |
| 2029 | 109.9 | +0.7% |
| 2030 | 110.7 | +0.7% |
| 2031 | 111.5 | +0.7% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.04兆ドル | +7.6% |
| 2024 | 9,702億ドル | +4.5% |
| 2023 | 9,287億ドル | +8.2% |
| 2022 | 8,583億ドル | +2.2% |
| 2021 | 8,401億ドル | +11.2% |
| 2020 | 7,556億ドル | +2.5% |
| 2019 | 7,369億ドル | -0.6% |
| 2018 | 7,412億ドル | +4.9% |
| 2017 | 7,069億ドル | +1.2% |
| 2016 | 6,986億ドル | -1.0% |
| 2015 | 7,059億ドル | -4.8% |
| 2014 | 7,412億ドル | +3.1% |
| 2013 | 7,192億ドル | +3.0% |
| 2012 | 6,982億ドル | -4.0% |
| 2011 | 7,271億ドル | +19.3% |
| 2010 | 6,095億ドル | +8.2% |
| 2009 | 5,634億ドル | -1.9% |
| 2008 | 5,745億ドル | +15.1% |
| 2007 | 4,993億ドル | +11.3% |
| 2006 | 4,485億ドル | +5.7% |
| 2005 | 4,244億ドル | +3.8% |
| 2004 | 4,087億ドル | +11.5% |
| 2003 | 3,666億ドル | +16.7% |
| 2002 | 3,141億ドル | +8.2% |
| 2001 | 2,903億ドル | +2.8% |
| 2000 | 2,824億ドル | -6.4% |
| 1999 | 3,017億ドル | -1.7% |
| 1998 | 3,068億ドル | +2.6% |
| 1997 | 2,989億ドル | -13.5% |
| 1996 | 3,455億ドル | -3.6% |
| 1995 | 3,583億ドル | +17.1% |
| 1994 | 3,059億ドル | +10.7% |
| 1993 | 2,763億ドル | -2.7% |
| 1992 | 2,839億ドル | +4.0% |
| 1991 | 2,731億ドル | +1.2% |
| 1990 | 2,699億ドル | +27.7% |
| 1989 | 2,113億ドル | -3.3% |
| 1988 | 2,186億ドル | +8.1% |
| 1987 | 2,023億ドル | +25.2% |
| 1986 | 1,616億ドル | +43.3% |
| 1985 | 1,127億ドル | +1.5% |
| 1984 | 1,110億ドル | -4.6% |
| 1983 | 1,163億ドル | -0.4% |
| 1982 | 1,168億ドル | +2.5% |
| 1981 | 1,140億ドル | -8.3% |
| 1980 | 1,243億ドル | +6.5% |
| 1979 | 1,167億ドル | +12.4% |
| 1978 | 1,038億ドル | +39.9% |
| 1977 | 742億ドル | +6.8% |
| 1976 | 695億ドル | +4.6% |
| 1975 | 665億ドル | +14.6% |
| 1974 | 580億ドル | +15.2% |
| 1973 | 503億ドル | +34.5% |
| 1972 | 374億ドル | +22.7% |
| 1971 | 305億ドル | +20.2% |
| 1970 | 254億ドル | +11.4% |
| 1969 | 228億ドル | +8.4% |
| 1968 | 210億ドル | +6.8% |
| 1967 | 197億ドル | +7.6% |
| 1966 | 183億ドル | +7.4% |
| 1965 | 170億ドル | +6.0% |
| 1964 | 161億ドル | +10.8% |
| 1963 | 145億ドル | +10.0% |
| 1962 | 132億ドル | +10.9% |
| 1961 | 119億ドル | +12.5% |
| 1960 | 106億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.15兆ドル | +9.9% |
| 2027 | 1.19兆ドル | +3.8% |
| 2028 | 1.24兆ドル | +4.3% |
| 2029 | 1.29兆ドル | +3.8% |
| 2030 | 1.35兆ドル | +4.5% |
| 2031 | 1.40兆ドル | +3.8% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 9,215億国際ドル | +4.1% |
| 2024 | 8,848億国際ドル | +3.9% |
| 2023 | 8,515億国際ドル | +4.6% |
| 2022 | 8,140億国際ドル | +11.0% |
| 2021 | 7,336億国際ドル | +14.2% |
| 2020 | 6,422億国際ドル | -0.6% |
| 2019 | 6,458億国際ドル | +5.0% |
| 2018 | 6,149億国際ドル | +4.9% |
| 2017 | 5,861億国際ドル | +3.3% |
| 2016 | 5,675億国際ドル | +2.9% |
| 2015 | 5,513億国際ドル | +2.3% |
| 2014 | 5,387億国際ドル | +4.3% |
| 2013 | 5,167億国際ドル | +3.6% |
| 2012 | 4,988億国際ドル | +3.1% |
| 2011 | 4,839億国際ドル | +3.6% |
| 2010 | 4,673億国際ドル | +4.5% |
| 2009 | 4,472億国際ドル | -1.3% |
| 2008 | 4,533億国際ドル | +4.4% |
| 2007 | 4,342億国際ドル | +6.8% |
| 2006 | 4,064億国際ドル | +7.4% |
| 2005 | 3,784億国際ドル | +6.2% |
| 2004 | 3,562億国際ドル | +5.3% |
| 2003 | 3,384億国際ドル | +1.6% |
| 2002 | 3,330億国際ドル | +1.9% |
| 2001 | 3,266億国際ドル | +3.9% |
| 2000 | 3,143億国際ドル | +6.1% |
| 1999 | 2,963億国際ドル | +3.1% |
| 1998 | 2,874億国際ドル | +3.9% |
| 1997 | 2,767億国際ドル | +3.8% |
| 1996 | 2,665億国際ドル | +2.4% |
| 1995 | 2,602億国際ドル | +2.6% |
| 1994 | 2,535億国際ドル | +3.4% |
| 1993 | 2,451億国際ドル | +2.3% |
| 1992 | 2,397億国際ドル | +2.1% |
| 1991 | 2,346億国際ドル | +2.4% |
| 1990 | 2,290億国際ドル | +7.6% |
| 1989 | 2,129億国際ドル | +8.5% |
| 1988 | 1,962億国際ドル | +6.8% |
| 1987 | 1,837億国際ドル | +4.1% |
| 1986 | 1,765億国際ドル | +3.9% |
| 1985 | 1,698億国際ドル | +7.0% |
| 1984 | 1,587億国際ドル | +6.7% |
| 1983 | 1,487億国際ドル | +4.6% |
| 1982 | 1,422億国際ドル | +4.8% |
| 1981 | 1,357億国際ドル | +11.3% |
| 1980 | 1,220億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 9,606億国際ドル | +4.2% |
| 2027 | 9,949億国際ドル | +3.6% |
| 2028 | 1.03兆国際ドル | +3.5% |
| 2029 | 1.06兆国際ドル | +3.0% |
| 2030 | 1.10兆国際ドル | +3.7% |
| 2031 | 1.13兆国際ドル | +3.1% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 11.6万ドル | +6.8% |
| 2024 | 10.8万ドル | +2.8% |
| 2023 | 10.5万ドル | +7.3% |
| 2022 | 9.8万ドル | +1.4% |
| 2021 | 9.7万ドル | +10.4% |
| 2020 | 8.8万ドル | +1.8% |
| 2019 | 8.6万ドル | -1.3% |
| 2018 | 8.7万ドル | +4.1% |
| 2017 | 8.4万ドル | +0.1% |
| 2016 | 8.4万ドル | -2.1% |
| 2015 | 8.6万ドル | -5.9% |
| 2014 | 9.1万ドル | +1.8% |
| 2013 | 8.9万ドル | +1.9% |
| 2012 | 8.8万ドル | -5.0% |
| 2011 | 9.2万ドル | +18.0% |
| 2010 | 7.8万ドル | +7.0% |
| 2009 | 7.3万ドル | -3.3% |
| 2008 | 7.6万ドル | +13.8% |
| 2007 | 6.6万ドル | +10.6% |
| 2006 | 6.0万ドル | +5.0% |
| 2005 | 5.7万ドル | +3.1% |
| 2004 | 5.6万ドル | +10.7% |
| 2003 | 5.0万ドル | +15.8% |
| 2002 | 4.3万ドル | +7.3% |
| 2001 | 4.0万ドル | +2.3% |
| 2000 | 3.9万ドル | -6.9% |
| 1999 | 4.2万ドル | -2.0% |
| 1998 | 4.3万ドル | +2.4% |
| 1997 | 4.2万ドル | -13.7% |
| 1996 | 4.9万ドル | -4.2% |
| 1995 | 5.1万ドル | +16.3% |
| 1994 | 4.4万ドル | +9.7% |
| 1993 | 4.0万ドル | -3.6% |
| 1992 | 4.1万ドル | +2.7% |
| 1991 | 4.0万ドル | -0.1% |
| 1990 | 4.0万ドル | +26.7% |
| 1989 | 3.2万ドル | -4.1% |
| 1988 | 3.3万ドル | +7.3% |
| 1987 | 3.1万ドル | +24.5% |
| 1986 | 2.5万ドル | +42.7% |
| 1985 | 1.7万ドル | +1.1% |
| 1984 | 1.7万ドル | -4.8% |
| 1983 | 1.8万ドル | -0.9% |
| 1982 | 1.8万ドル | +1.8% |
| 1981 | 1.8万ドル | -8.8% |
| 1980 | 2.0万ドル | +6.4% |
| 1979 | 1.9万ドル | +12.2% |
| 1978 | 1.7万ドル | +39.8% |
| 1977 | 1.2万ドル | +7.2% |
| 1976 | 1.1万ドル | +5.2% |
| 1975 | 1.0万ドル | +14.7% |
| 1974 | 9.1千ドル | +14.6% |
| 1973 | 8.0千ドル | +33.5% |
| 1972 | 6.0千ドル | +21.7% |
| 1971 | 4.9千ドル | +19.5% |
| 1970 | 4.1千ドル | +10.6% |
| 1969 | 3.7千ドル | +7.1% |
| 1968 | 3.5千ドル | +5.4% |
| 1967 | 3.3千ドル | +6.3% |
| 1966 | 3.1千ドル | +6.3% |
| 1965 | 2.9千ドル | +4.8% |
| 1964 | 2.8千ドル | +9.0% |
| 1963 | 2.5千ドル | +7.6% |
| 1962 | 2.4千ドル | +8.1% |
| 1961 | 2.2千ドル | +10.3% |
| 1960 | 2.0千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 12.6万ドル | +9.1% |
| 2027 | 13.0万ドル | +3.1% |
| 2028 | 13.5万ドル | +3.6% |
| 2029 | 13.9万ドル | +3.1% |
| 2030 | 14.4万ドル | +3.7% |
| 2031 | 14.8万ドル | +3.1% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (スイスフラン) | 実質 (スイスフラン) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 9,836億スイスフラン | 8,820億スイスフラン | +1.2% | 111.5 | 1.40兆ドル | 1.13兆国際ドル | 14.8万ドル |
| 2030 | 9,645億スイスフラン | 8,713億スイスフラン | +1.8% | 110.7 | 1.35兆ドル | 1.10兆国際ドル | 14.4万ドル |
| 2029 | 9,402億スイスフラン | 8,556億スイスフラン | +1.2% | 109.9 | 1.29兆ドル | 1.06兆国際ドル | 13.9万ドル |
| 2028 | 9,221億スイスフラン | 8,453億スイスフラン | +1.8% | 109.1 | 1.24兆ドル | 1.03兆国際ドル | 13.5万ドル |
| 2027 | 8,997億スイスフラン | 8,301億スイスフラン | +1.3% | 108.4 | 1.19兆ドル | 9,949億国際ドル | 13.0万ドル |
| 2026 | 8,832億スイスフラン | 8,191億スイスフラン | +1.3% | 107.8 | 1.15兆ドル | 9,606億国際ドル | 12.6万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 8,676億スイスフラン | 8,082億スイスフラン | +1.3% | 107.3 | 1.04兆ドル | 9,215億国際ドル | 11.6万ドル |
| 2024 | 8,542億スイスフラン | 7,981億スイスフラン | +1.4% | 107.0 | 9,702億ドル | 8,848億国際ドル | 10.8万ドル |
| 2023 | 8,344億スイスフラン | 7,871億スイスフラン | +0.9% | 106.0 | 9,287億ドル | 8,515億国際ドル | 10.5万ドル |
| 2022 | 8,196億スイスフラン | 7,803億スイスフラン | +3.6% | 105.0 | 8,583億ドル | 8,140億国際ドル | 9.8万ドル |
| 2021 | 7,677億スイスフラン | 7,532億スイスフラン | +6.2% | 101.9 | 8,401億ドル | 7,336億国際ドル | 9.7万ドル |
| 2020 | 7,095億スイスフラン | 7,095億スイスフラン | -2.4% | 100.0 | 7,556億ドル | 6,422億国際ドル | 8.8万ドル |
| 2019 | 7,322億スイスフラン | 7,266億スイスフラン | +1.1% | 100.8 | 7,369億ドル | 6,458億国際ドル | 8.6万ドル |
| 2018 | 7,248億スイスフラン | 7,187億スイスフラン | +3.4% | 100.9 | 7,412億ドル | 6,149億国際ドル | 8.7万ドル |
| 2017 | 6,961億スイスフラン | 6,953億スイスフラン | +1.5% | 100.1 | 7,069億ドル | 5,861億国際ドル | 8.4万ドル |
| 2016 | 6,883億スイスフラン | 6,853億スイスフラン | +2.0% | 100.4 | 6,986億ドル | 5,675億国際ドル | 8.4万ドル |
| 2015 | 6,793億スイスフラン | 6,722億スイスフラン | +1.4% | 101.1 | 7,059億ドル | 5,513億国際ドル | 8.6万ドル |
| 2014 | 6,790億スイスフラン | 6,629億スイスフラン | +2.5% | 102.4 | 7,412億ドル | 5,387億国際ドル | 9.1万ドル |
| 2013 | 6,666億スイスフラン | 6,469億スイスフラン | +1.8% | 103.1 | 7,192億ドル | 5,167億国際ドル | 8.9万ドル |
| 2012 | 6,547億スイスフラン | 6,351億スイスフラン | +1.2% | 103.1 | 6,982億ドル | 4,988億国際ドル | 8.8万ドル |
| 2011 | 6,457億スイスフラン | 6,276億スイスフラン | +1.5% | 102.9 | 7,271億ドル | 4,839億国際ドル | 9.2万ドル |
| 2010 | 6,356億スイスフラン | 6,185億スイスフラン | +3.2% | 102.8 | 6,095億ドル | 4,673億国際ドル | 7.8万ドル |
| 2009 | 6,130億スイスフラン | 5,992億スイスフラン | -2.0% | 102.3 | 5,634億ドル | 4,472億国際ドル | 7.3万ドル |
| 2008 | 6,223億スイスフラン | 6,111億スイスフラン | +2.4% | 101.8 | 5,745億ドル | 4,533億国際ドル | 7.6万ドル |
| 2007 | 5,994億スイスフラン | 5,966億スイスフラン | +4.0% | 100.5 | 4,993億ドル | 4,342億国際ドル | 6.6万ドル |
| 2006 | 5,623億スイスフラン | 5,736億スイスフラン | +4.2% | 98.0 | 4,485億ドル | 4,064億国際ドル | 6.0万ドル |
| 2005 | 5,285億スイスフラン | 5,505億スイスフラン | +3.0% | 96.0 | 4,244億ドル | 3,784億国際ドル | 5.7万ドル |
| 2004 | 5,082億スイスフラン | 5,344億スイスフラン | +2.5% | 95.1 | 4,087億ドル | 3,562億国際ドル | 5.6万ドル |
| 2003 | 4,937億スイスフラン | 5,214億スイスフラン | -0.3% | 94.7 | 3,666億ドル | 3,384億国際ドル | 5.0万ドル |
| 2002 | 4,896億スイスフラン | 5,231億スイスフラン | +0.4% | 93.6 | 3,141億ドル | 3,330億国際ドル | 4.3万ドル |
| 2001 | 4,900億スイスフラン | 5,212億スイスフラン | +1.6% | 94.0 | 2,903億ドル | 3,266億国際ドル | 4.0万ドル |
| 2000 | 4,769億スイスフラン | 5,128億スイスフラン | +3.7% | 93.0 | 2,824億ドル | 3,143億国際ドル | 3.9万ドル |
| 1999 | 4,532億スイスフラン | 4,944億スイスフラン | +1.6% | 91.7 | 3,017億ドル | 2,963億国際ドル | 4.2万ドル |
| 1998 | 4,448億スイスフラン | 4,863億スイスフラン | +2.7% | 91.5 | 3,068億ドル | 2,874億国際ドル | 4.3万ドル |
| 1997 | 4,338億スイスフラン | 4,734億スイスフラン | +2.1% | 91.6 | 2,989億ドル | 2,767億国際ドル | 4.2万ドル |
| 1996 | 4,270億スイスフラン | 4,638億スイスフラン | +0.6% | 92.1 | 3,455億ドル | 2,665億国際ドル | 4.9万ドル |
| 1995 | 4,236億スイスフラン | 4,612億スイスフラン | +0.5% | 91.9 | 3,583億ドル | 2,602億国際ドル | 5.1万ドル |
| 1994 | 4,184億スイスフラン | 4,588億スイスフラン | +1.3% | 91.2 | 3,059億ドル | 2,535億国際ドル | 4.4万ドル |
| 1993 | 4,083億スイスフラン | 4,531億スイスフラン | -0.1% | 90.1 | 2,763億ドル | 2,451億国際ドル | 4.0万ドル |
| 1992 | 3,993億スイスフラン | 4,535億スイスフラン | -0.1% | 88.1 | 2,839億ドル | 2,397億国際ドル | 4.1万ドル |
| 1991 | 3,916億スイスフラン | 4,541億スイスフラン | -0.9% | 86.2 | 2,731億ドル | 2,346億国際ドル | 4.0万ドル |
| 1990 | 3,749億スイスフラン | 4,582億スイスフラン | +3.7% | 81.8 | 2,699億ドル | 2,290億国際ドル | 4.0万ドル |
| 1989 | 3,457億スイスフラン | 4,419億スイスフラン | +4.4% | 78.2 | 2,113億ドル | 2,129億国際ドル | 3.2万ドル |
| 1988 | 3,199億スイスフラン | 4,232億スイスフラン | +3.2% | 75.6 | 2,186億ドル | 1,962億国際ドル | 3.3万ドル |
| 1987 | 3,016億スイスフラン | 4,101億スイスフラン | +1.6% | 73.5 | 2,023億ドル | 1,837億国際ドル | 3.1万ドル |
| 1986 | 2,906億スイスフラン | 4,038億スイスフラン | +1.8% | 72.0 | 1,616億ドル | 1,765億国際ドル | 2.5万ドル |
| 1985 | 2,770億スイスフラン | 3,965億スイスフラン | +3.8% | 69.9 | 1,127億ドル | 1,698億国際ドル | 1.7万ドル |
| 1984 | 2,609億スイスフラン | 3,821億スイスフラン | +3.0% | 68.3 | 1,110億ドル | 1,587億国際ドル | 1.7万ドル |
| 1983 | 2,442億スイスフラン | 3,710億スイスフラン | +0.6% | 65.8 | 1,163億ドル | 1,487億国際ドル | 1.8万ドル |
| 1982 | 2,371億スイスフラン | 3,687億スイスフラン | -1.3% | 64.3 | 1,168億ドル | 1,422億国際ドル | 1.8万ドル |
| 1981 | 2,238億スイスフラン | 3,737億スイスフラン | +1.7% | 59.9 | 1,140億ドル | 1,357億国際ドル | 1.8万ドル |
| 1980 | 2,083億スイスフラン | 3,676億スイスフラン | +5.1% | 56.7 | 1,243億ドル | 1,220億国際ドル | 2.0万ドル |
| 1979 | — | — | +3.8% | — | 1,167億ドル | — | 1.9万ドル |
| 1978 | — | — | +1.8% | — | 1,038億ドル | — | 1.7万ドル |
| 1977 | — | — | -1.6% | — | 742億ドル | — | 1.2万ドル |
