チェコ経済の総評
2026-08-02更新
チェコは旧チェコスロバキアの一部として工業化を進め、ベルベット革命後の1993年に分離独立した。欧州の自動車・機械工業の一大拠点として発展し、GDP規模は約3900億ドル(2025年推定)で、中東欧で最も工業化が進んだ経済の一つだ。近年は輸出主導で成長し、コロナ禍ではマイナス成長となったが、その後は回復し、2025年には実質2.5%の成長が見込まれる。ユーロ非導入国でありながら、ドイツ経済との結びつきが強く、自動車産業の好調が成長を支えている。今後の課題は、労働力不足と高付加価値化である。
- 自動車輸出総額の約25%
伝統的な主力産業であり、シュコダ・自動車を筆頭に、フォルクスワーゲン、ヒュンダイ、トヨタなどの工場が集積する。GDPの約10%を占め、雇用も多く支える。近年はEVシフトへの対応と、サプライチェーンの強化が課題である。
- 機械・工作機械輸出の約15%
産業機械、工作機械、ロボットなどで高い技術力を持ち、ドイツ系企業との連携が深い。特に高精度な加工技術は欧州市場で強みを持つ。付加価値の高い製品へシフトしており、自動化需要の拡大で成長が期待される。
- エレクトロニクス・電気機器輸出の約10%
家電、電機部品、半導体などが中心。かつては組み立て中心だったが、近年は研究開発機能も進出し始めた。パナソニックやフォックスコンなどが進出し、電子機器の欧州向け生産拠点の一つである。
- 鉄鋼・金属製品約5000億コルナ(約220億ドル)
伝統的な基盤産業で、自動車や建設向けの鋼材を供給する。近年は需要の変動や環境規制への対応が求められ、高級鋼や合金鋼の比率を高める努力が続く。
- 化学・医薬品約4000億コルナ
化学品、プラスチック、医薬品中間体などを生産。特に製薬では低分子医薬品の受託製造で存在感を高めている。環境対応やバイオ分野への投資が進む。
- エネルギーの原子力発電量の約35%
原子力発電が国内電源の約3割を占め、エネルギー安全保障の柱だ。新規原子炉の建設が計画され、関連機器・サービスの市場が拡大する。ただし、核廃棄物処理やコスト増が課題である。
- 観光GDPの約3%
プラハ旧市街、カルロヴィ・ヴァリやチェスキー・クルムロフなどが人気で、訪欧観光客の定番だ。コロナ禍で大打撃を受けたが、回復傾向にある。インバウンド需要のさらなる拡大が見込まれる。
- ソフトウェア・ITサービス約2000億コルナ
IT人材が豊富で、ITアウトソーシングやソフトウェア開発の拠点として成長中だ。プラハやブルノにはグローバル企業の開発センターが集積し、欧州市場向けのサービスを提供している。人件費は西欧より低く、競争力がある。
- EV関連部品・バッテリー
自動車産業のEV転換が進む中、部品サプライヤーは再編されつつあり、新規参入の余地がある。また、チェコ政府はバッテリー製造への補助を強化しており、高い成長が期待される。既存の自動車部品の技術を活かしやすい。
- ITセキュリティ
サイバー攻撃の脅威が高まり、企業・政府のセキュリティ対策需要が急増している。チェコにはIT人材が豊富でありながら、専門企業はまだ少なく、競争率が低い。中東欧地域のハブとして成長可能だ。
- バイオ医薬品
世界のバイオ医薬品市場は成長しているが、チェコ国内には受託製造企業が少数であり、研究開発の拠点も限られる。政府はバイオテクノロジーへの投資を増やしており、技術力と政策的支援を活かして参入の余地がある。
- 航空宇宙部品
チェコは機械加工技術が高く、航空機部品の製造経験を持つが、大規模な企業は少ない。需要は安定しており、高い品質が求められるため、競争が激しくない。GEやエアバスのサプライチェーン参入の可能性だ。
- 廃棄物エネルギー変換
EUの環境規制が厳しくなり、廃棄物処理・リサイクル分野の需要が拡大している。チェコでは先進的な廃棄物発電施設の建設が進むが、国内企業の数は少なく参入余地がある。技術を持つ企業は大きな市場を獲得できる。
今後5〜10年、チェコ経済は自動車産業のEV移行と労働力不足への対応が鍵を握る。人口は横ばいで、中年齢層の高齢化により労働力は減少するため、自動化・ロボット化への投資が進むであろう。地政学上はドイツ経済との結びつきが強く、ドイツの景気変動の影響を受けやすい。EUのグリーン政策とデジタル化の波に乗り、高付加価値産業へのシフトが加速すると期待される。ただし、外資依存の構造は変わらず、賃金上昇圧力が続く見込みである。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (チェココルナ)
単位: チェココルナ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 8.51兆チェココルナ | +5.6% |
| 2024 | 8.06兆チェココルナ | +5.2% |
| 2023 | 7.66兆チェココルナ | +8.6% |
| 2022 | 7.05兆チェココルナ | +11.8% |
| 2021 | 6.31兆チェココルナ | +8.2% |
| 2020 | 5.83兆チェココルナ | -1.0% |
| 2019 | 5.89兆チェココルナ | +7.5% |
| 2018 | 5.48兆チェココルナ | +5.7% |
| 2017 | 5.18兆チェココルナ | +6.9% |
| 2016 | 4.84兆チェココルナ | +4.1% |
| 2015 | 4.65兆チェココルナ | +6.3% |
| 2014 | 4.38兆チェココルナ | +5.0% |
| 2013 | 4.17兆チェココルナ | +1.2% |
| 2012 | 4.12兆チェココルナ | +0.6% |
| 2011 | 4.10兆チェココルナ | +1.5% |
| 2010 | 4.03兆チェココルナ | +2.2% |
| 2009 | 3.95兆チェココルナ | -2.3% |
| 2008 | 4.04兆チェココルナ | +4.7% |
| 2007 | 3.86兆チェココルナ | +9.2% |
| 2006 | 3.53兆チェココルナ | +7.4% |
| 2005 | 3.29兆チェココルナ | +6.5% |
| 2004 | 3.09兆チェココルナ | +9.0% |
| 2003 | 2.83兆チェココルナ | +4.8% |
| 2002 | 2.70兆チェココルナ | +4.4% |
| 2001 | 2.59兆チェココルナ | +8.0% |
| 2000 | 2.40兆チェココルナ | +5.8% |
| 1999 | 2.27兆チェココルナ | +4.5% |
| 1998 | 2.17兆チェココルナ | +9.4% |
| 1997 | 1.98兆チェココルナ | +7.7% |
| 1996 | 1.84兆チェココルナ | +14.5% |
| 1995 | 1.61兆チェココルナ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 8.90兆チェココルナ | +4.5% |
| 2027 | 9.30兆チェココルナ | +4.5% |
| 2028 | 9.70兆チェココルナ | +4.4% |
| 2029 | 10.1兆チェココルナ | +4.0% |
| 2030 | 10.5兆チェココルナ | +3.9% |
| 2031 | 10.9兆チェココルナ | +3.9% |
実質GDP (チェココルナ)
単位: チェココルナ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.48兆チェココルナ | +2.5% |
| 2024 | 6.32兆チェココルナ | +1.3% |
| 2023 | 6.24兆チェココルナ | +0.0% |
| 2022 | 6.24兆チェココルナ | +2.8% |
| 2021 | 6.06兆チェココルナ | +4.0% |
| 2020 | 5.83兆チェココルナ | -5.3% |
| 2019 | 6.15兆チェココルナ | +3.6% |
| 2018 | 5.94兆チェココルナ | +2.8% |
| 2017 | 5.78兆チェココルナ | +5.2% |
| 2016 | 5.50兆チェココルナ | +2.6% |
| 2015 | 5.36兆チェココルナ | +5.0% |
| 2014 | 5.10兆チェココルナ | +2.2% |
| 2013 | 4.99兆チェココルナ | -0.0% |
| 2012 | 4.99兆チェココルナ | -0.8% |
| 2011 | 5.03兆チェココルナ | +1.8% |
| 2010 | 4.94兆チェココルナ | +2.7% |
| 2009 | 4.81兆チェココルナ | -4.8% |
| 2008 | 5.06兆チェココルナ | +2.6% |
| 2007 | 4.93兆チェココルナ | +5.5% |
| 2006 | 4.67兆チェココルナ | +6.6% |
| 2005 | 4.38兆チェココルナ | +6.4% |
| 2004 | 4.12兆チェココルナ | +4.7% |
| 2003 | 3.93兆チェココルナ | +3.3% |
| 2002 | 3.81兆チェココルナ | +1.5% |
| 2001 | 3.75兆チェココルナ | +2.9% |
| 2000 | 3.64兆チェココルナ | +4.0% |
| 1999 | 3.50兆チェココルナ | +1.4% |
| 1998 | 3.46兆チェココルナ | -0.4% |
| 1997 | 3.47兆チェココルナ | -0.6% |
| 1996 | 3.49兆チェココルナ | +4.5% |
| 1995 | 3.34兆チェココルナ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6.62兆チェココルナ | +2.2% |
| 2027 | 6.77兆チェココルナ | +2.2% |
| 2028 | 6.91兆チェココルナ | +2.1% |
| 2029 | 7.04兆チェココルナ | +1.9% |
| 2030 | 7.17兆チェココルナ | +1.8% |
| 2031 | 7.30兆チェココルナ | +1.8% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 131.4 | +3.0% |
| 2024 | 127.6 | +3.9% |
| 2023 | 122.8 | +8.6% |
| 2022 | 113.1 | +8.7% |
| 2021 | 104.0 | +4.0% |
| 2020 | 100.0 | +4.5% |
| 2019 | 95.7 | +3.8% |
| 2018 | 92.1 | +2.8% |
| 2017 | 89.6 | +1.7% |
| 2016 | 88.1 | +1.5% |
| 2015 | 86.8 | +1.2% |
| 2014 | 85.8 | +2.7% |
| 2013 | 83.5 | +1.3% |
| 2012 | 82.5 | +1.3% |
| 2011 | 81.4 | -0.2% |
| 2010 | 81.6 | -0.5% |
| 2009 | 82.0 | +2.6% |
| 2008 | 79.8 | +2.0% |
| 2007 | 78.3 | +3.6% |
| 2006 | 75.6 | +0.7% |
| 2005 | 75.1 | +0.1% |
| 2004 | 75.0 | +4.1% |
| 2003 | 72.0 | +1.4% |
| 2002 | 71.0 | +2.8% |
| 2001 | 69.1 | +4.9% |
| 2000 | 65.9 | +1.8% |
| 1999 | 64.7 | +3.1% |
| 1998 | 62.8 | +9.8% |
| 1997 | 57.1 | +8.4% |
| 1996 | 52.7 | +9.5% |
| 1995 | 48.1 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 134.3 | +2.2% |
| 2027 | 137.3 | +2.2% |
| 2028 | 140.4 | +2.2% |
| 2029 | 143.3 | +2.0% |
| 2030 | 146.2 | +2.0% |
| 2031 | 149.1 | +2.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3,890億ドル | +12.1% |
| 2024 | 3,471億ドル | +0.6% |
| 2023 | 3,451億ドル | +14.3% |
| 2022 | 3,018億ドル | +3.7% |
| 2021 | 2,910億ドル | +15.9% |
| 2020 | 2,511億ドル | -2.2% |
| 2019 | 2,568億ドル | +1.9% |
| 2018 | 2,520億ドル | +13.7% |
| 2017 | 2,216億ドル | +11.8% |
| 2016 | 1,982億ドル | +4.8% |
| 2015 | 1,891億ドル | -10.3% |
| 2014 | 2,109億ドル | -1.0% |
| 2013 | 2,130億ドル | +1.3% |
| 2012 | 2,104億ドル | -9.1% |
| 2011 | 2,314億ドル | +9.6% |
| 2010 | 2,112億ドル | +2.0% |
| 2009 | 2,071億ドル | -12.6% |
| 2008 | 2,368億ドル | +24.7% |
| 2007 | 1,898億ドル | +21.5% |
| 2006 | 1,562億ドル | +13.8% |
| 2005 | 1,373億ドル | +14.2% |
| 2004 | 1,201億ドル | +19.6% |
| 2003 | 1,005億ドル | +21.6% |
| 2002 | 826億ドル | +21.2% |
| 2001 | 681億ドル | +9.6% |
| 2000 | 622億ドル | -5.2% |
| 1999 | 656億ドル | -2.3% |
| 1998 | 672億ドル | +7.4% |
| 1997 | 625億ドル | -7.8% |
| 1996 | 678億ドル | +12.0% |
| 1995 | 606億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4,326億ドル | +11.2% |
| 2027 | 4,511億ドル | +4.3% |
| 2028 | 4,696億ドル | +4.1% |
| 2029 | 4,879億ドル | +3.9% |
| 2030 | 5,068億ドル | +3.9% |
| 2031 | 5,263億ドル | +3.8% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6,569億国際ドル | +5.5% |
| 2024 | 6,229億国際ドル | +3.8% |
| 2023 | 6,003億国際ドル | +3.7% |
| 2022 | 5,786億国際ドル | +10.2% |
| 2021 | 5,252億国際ドル | +9.5% |
| 2020 | 4,797億国際ドル | -1.5% |
| 2019 | 4,868億国際ドル | +10.0% |
| 2018 | 4,426億国際ドル | +6.2% |
| 2017 | 4,168億国際ドル | +7.1% |
| 2016 | 3,894億国際ドル | +3.6% |
| 2015 | 3,760億国際ドル | +5.9% |
| 2014 | 3,549億国際ドル | +4.0% |
| 2013 | 3,412億国際ドル | +1.7% |
| 2012 | 3,356億国際ドル | +1.1% |
| 2011 | 3,321億国際ドル | +3.9% |
| 2010 | 3,197億国際ドル | +4.0% |
| 2009 | 3,075億国際ドル | -4.2% |
| 2008 | 3,210億国際ドル | +4.6% |
| 2007 | 3,069億国際ドル | +8.3% |
| 2006 | 2,833億国際ドル | +9.9% |
| 2005 | 2,577億国際ドル | +9.7% |
| 2004 | 2,349億国際ドル | +7.6% |
| 2003 | 2,184億国際ドル | +5.3% |
| 2002 | 2,074億国際ドル | +3.1% |
| 2001 | 2,011億国際ドル | +5.2% |
| 2000 | 1,911億国際ドル | +6.4% |
| 1999 | 1,797億国際ドル | +2.8% |
| 1998 | 1,748億国際ドル | +0.7% |
| 1997 | 1,735億国際ドル | +1.1% |
| 1996 | 1,716億国際ドル | +6.4% |
| 1995 | 1,612億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6,908億国際ドル | +5.2% |
| 2027 | 7,216億国際ドル | +4.5% |
| 2028 | 7,488億国際ドル | +3.8% |
| 2029 | 7,765億国際ドル | +3.7% |
| 2030 | 8,051億国際ドル | +3.7% |
| 2031 | 8,344億国際ドル | +3.6% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.6万ドル | +12.4% |
| 2024 | 3.2万ドル | -0.2% |
| 2023 | 3.2万ドル | +14.1% |
| 2022 | 2.8万ドル | +0.8% |
| 2021 | 2.8万ドル | +17.9% |
| 2020 | 2.3万ドル | -2.3% |
| 2019 | 2.4万ドル | +1.5% |
| 2018 | 2.4万ドル | +13.3% |
| 2017 | 2.1万ドル | +11.5% |
| 2016 | 1.9万ドル | +4.4% |
| 2015 | 1.8万ドル | -10.6% |
| 2014 | 2.0万ドル | -1.0% |
| 2013 | 2.0万ドル | +1.2% |
| 2012 | 2.0万ドル | -9.3% |
| 2011 | 2.2万ドル | +9.3% |
| 2010 | 2.0万ドル | +1.6% |
| 2009 | 2.0万ドル | -13.2% |
| 2008 | 2.3万ドル | +23.7% |
| 2007 | 1.9万ドル | +21.1% |
| 2006 | 1.5万ドル | +13.5% |
| 2005 | 1.3万ドル | +14.2% |
| 2004 | 1.2万ドル | +19.6% |
| 2003 | 9.9千ドル | +21.7% |
| 2002 | 8.1千ドル | +21.6% |
| 2001 | 6.7千ドル | +10.1% |
| 2000 | 6.0千ドル | -5.1% |
| 1999 | 6.4千ドル | -2.3% |
| 1998 | 6.5千ドル | +7.5% |
| 1997 | 6.1千ドル | -7.7% |
| 1996 | 6.6千ドル | +12.1% |
| 1995 | 5.9千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4.0万ドル | +11.5% |
| 2027 | 4.2万ドル | +4.6% |
| 2028 | 4.3万ドル | +4.4% |
| 2029 | 4.5万ドル | +4.2% |
| 2030 | 4.7万ドル | +4.2% |
| 2031 | 4.9万ドル | +4.2% |
全年の一覧表
1995年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (チェココルナ) | 実質 (チェココルナ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 10.9兆チェココルナ | 7.30兆チェココルナ | +1.8% | 149.1 | 5,263億ドル | 8,344億国際ドル | 4.9万ドル |
| 2030 | 10.5兆チェココルナ | 7.17兆チェココルナ | +1.8% | 146.2 | 5,068億ドル | 8,051億国際ドル | 4.7万ドル |
| 2029 | 10.1兆チェココルナ | 7.04兆チェココルナ | +1.9% | 143.3 | 4,879億ドル | 7,765億国際ドル | 4.5万ドル |
| 2028 | 9.70兆チェココルナ | 6.91兆チェココルナ | +2.1% | 140.4 | 4,696億ドル | 7,488億国際ドル | 4.3万ドル |
| 2027 | 9.30兆チェココルナ | 6.77兆チェココルナ | +2.2% | 137.3 | 4,511億ドル | 7,216億国際ドル | 4.2万ドル |
| 2026 | 8.90兆チェココルナ | 6.62兆チェココルナ | +2.2% | 134.3 | 4,326億ドル | 6,908億国際ドル | 4.0万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 8.51兆チェココルナ | 6.48兆チェココルナ | +2.5% | 131.4 | 3,890億ドル | 6,569億国際ドル | 3.6万ドル |
| 2024 | 8.06兆チェココルナ | 6.32兆チェココルナ | +1.3% | 127.6 | 3,471億ドル | 6,229億国際ドル | 3.2万ドル |
| 2023 | 7.66兆チェココルナ | 6.24兆チェココルナ | +0.0% | 122.8 | 3,451億ドル | 6,003億国際ドル | 3.2万ドル |
| 2022 | 7.05兆チェココルナ | 6.24兆チェココルナ | +2.8% | 113.1 | 3,018億ドル | 5,786億国際ドル | 2.8万ドル |
| 2021 | 6.31兆チェココルナ | 6.06兆チェココルナ | +4.0% | 104.0 | 2,910億ドル | 5,252億国際ドル | 2.8万ドル |
| 2020 | 5.83兆チェココルナ | 5.83兆チェココルナ | -5.3% | 100.0 | 2,511億ドル | 4,797億国際ドル | 2.3万ドル |
| 2019 | 5.89兆チェココルナ | 6.15兆チェココルナ | +3.6% | 95.7 | 2,568億ドル | 4,868億国際ドル | 2.4万ドル |
| 2018 | 5.48兆チェココルナ | 5.94兆チェココルナ | +2.8% | 92.1 | 2,520億ドル | 4,426億国際ドル | 2.4万ドル |
| 2017 | 5.18兆チェココルナ | 5.78兆チェココルナ | +5.2% | 89.6 | 2,216億ドル | 4,168億国際ドル | 2.1万ドル |
| 2016 | 4.84兆チェココルナ | 5.50兆チェココルナ | +2.6% | 88.1 | 1,982億ドル | 3,894億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2015 | 4.65兆チェココルナ | 5.36兆チェココルナ | +5.0% | 86.8 | 1,891億ドル | 3,760億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2014 | 4.38兆チェココルナ | 5.10兆チェココルナ | +2.2% | 85.8 | 2,109億ドル | 3,549億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2013 | 4.17兆チェココルナ | 4.99兆チェココルナ | -0.0% | 83.5 | 2,130億ドル | 3,412億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2012 | 4.12兆チェココルナ | 4.99兆チェココルナ | -0.8% | 82.5 | 2,104億ドル | 3,356億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2011 | 4.10兆チェココルナ | 5.03兆チェココルナ | +1.8% | 81.4 | 2,314億ドル | 3,321億国際ドル | 2.2万ドル |
| 2010 | 4.03兆チェココルナ | 4.94兆チェココルナ | +2.7% | 81.6 | 2,112億ドル | 3,197億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2009 | 3.95兆チェココルナ | 4.81兆チェココルナ | -4.8% | 82.0 | 2,071億ドル | 3,075億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2008 | 4.04兆チェココルナ | 5.06兆チェココルナ | +2.6% | 79.8 | 2,368億ドル | 3,210億国際ドル | 2.3万ドル |
| 2007 | 3.86兆チェココルナ | 4.93兆チェココルナ | +5.5% | 78.3 | 1,898億ドル | 3,069億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2006 | 3.53兆チェココルナ | 4.67兆チェココルナ | +6.6% | 75.6 | 1,562億ドル | 2,833億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2005 | 3.29兆チェココルナ | 4.38兆チェココルナ | +6.4% | 75.1 | 1,373億ドル | 2,577億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2004 | 3.09兆チェココルナ | 4.12兆チェココルナ | +4.7% | 75.0 | 1,201億ドル | 2,349億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2003 | 2.83兆チェココルナ | 3.93兆チェココルナ | +3.3% | 72.0 | 1,005億ドル | 2,184億国際ドル | 9.9千ドル |
| 2002 | 2.70兆チェココルナ | 3.81兆チェココルナ | +1.5% | 71.0 | 826億ドル | 2,074億国際ドル | 8.1千ドル |
| 2001 | 2.59兆チェココルナ | 3.75兆チェココルナ | +2.9% | 69.1 | 681億ドル | 2,011億国際ドル | 6.7千ドル |
| 2000 | 2.40兆チェココルナ | 3.64兆チェココルナ | +4.0% | 65.9 | 622億ドル | 1,911億国際ドル | 6.0千ドル |
| 1999 | 2.27兆チェココルナ | 3.50兆チェココルナ | +1.4% | 64.7 | 656億ドル | 1,797億国際ドル | 6.4千ドル |
| 1998 | 2.17兆チェココルナ | 3.46兆チェココルナ | -0.4% | 62.8 | 672億ドル | 1,748億国際ドル | 6.5千ドル |
| 1997 | 1.98兆チェココルナ | 3.47兆チェココルナ | -0.6% | 57.1 | 625億ドル | 1,735億国際ドル | 6.1千ドル |
| 1996 | 1.84兆チェココルナ | 3.49兆チェココルナ | +4.5% | 52.7 | 678億ドル | 1,716億国際ドル | 6.6千ドル |
| 1995 | 1.61兆チェココルナ | 3.34兆チェココルナ | — | 48.1 | 606億ドル | 1,612億国際ドル | 5.9千ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | +0.19% | +2.17% |
| 2025年10〜12月 | +0.72% | +2.46% |
| 2025年7〜9月 | +0.81% | +3.05% |
| 2025年4〜6月 | +0.45% | +2.35% |
| 2025年1〜3月 | +0.70% | +2.46% |
| 2024年10〜12月 | +0.84% | +1.97% |
| 2024年7〜9月 | +0.59% | +2.15% |
| 2024年4〜6月 | +0.29% | +0.78% |
欧州の主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国