デンマーク経済の総評
2026-07-25更新
デンマークは北海油田の恩恵を受け、1970年代以降に高度成長を遂げた。福祉国家として知られる一方、近年はバイオテクノロジーや風力発電などのハイテク産業に強みを持つ。2024年の名目GDPは約0.425兆ドル、実質成長率は3.5%と堅調だが、人口約590万人と国内市場は小さい。為替はユーロに連動するクローネを採用し、対外依存度が高い開放経済である。
- 製薬・バイオテクノロジー輸出の約15%
ノボノルディスクやノボザイムズなど世界有数の企業を擁し、糖尿病治療薬や産業用酵素で強み。研究開発費の対GDP比は高水準で、バイオクラスター形成が進む。
- 風力発電・再生可能エネルギー輸出の約10%
世界最大級の風力タービンメーカー・ベスタスを有し、洋上風力発電のリーダー。電力の約50%を風力で賄い、グリーン水素など新分野にも積極投資。
- 食品・農業輸出の約20%
豚肉・乳製品・ビール(カールスバーグ)など高品質な農産物を輸出。有機農業比率が高く、食品ロス削減でも世界をリード。
- 海運・物流GDPの約10%
世界最大のコンテナ船社マースクを中心に、海運・物流で強固な地位。コロナ後のサプライチェーン混乱に対応した効率化が進む。
- 情報通信技術(IT)GDPの約5%
スタートアップが活発で、ユニコーン企業も複数。デジタル化が進んだ公共サービスやフィンテックに強み。
- デザイン・家具輸出の約5%
北欧デザインの中心地で、アルネ・ヤコブセンなどの遺産を継承。高級家具やインテリアの輸出で知られる。
- 医療機器
製薬の強みはあるが、医療機器分野はまだ競争が激しくない。高齢化で需要増が見込まれ、精密機器の設計・製造でデンマークの技術力が活かせる。
- グリーン水素・エネルギー貯蔵
風力発電の余剰電力を活用するグリーン水素は成長初期段階。政府の補助金とEUの脱炭素目標が追い風で、新興企業の参入余地が大きい。
- ロボティクス・自動化
人件費が高く、農業や物流での自動化ニーズが高い。デンマークのロボット工学は教育レベルが高いが、産業化はまだ途上。
- クリーンテック(水処理・廃棄物管理)
環境意識が高く、先進的な廃棄物発電技術を持つ。アジアなど新興国への輸出余地が大きく、競合が少ない。
今後5~10年、デンマーク経済は製薬・風力発電を軸に安定的に成長する見込み。人口は緩やかに増加するが、労働力不足が課題。バイオ医薬品やグリーンエネルギー分野で輸出競争力を維持する一方、EUの規制強化や地政学リスク(北海油田・海運の不安定性)が下振れ要因となる。デジタル化とグリーン移行を加速し、新興産業の育成が成長の鍵を握る。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (デンマーククローネ)
単位: デンマーククローネ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.06兆デンマーククローネ | +4.5% |
| 2024 | 2.93兆デンマーククローネ | +5.0% |
| 2023 | 2.79兆デンマーククローネ | -1.5% |
| 2022 | 2.83兆デンマーククローネ | +10.9% |
| 2021 | 2.55兆デンマーククローネ | +9.7% |
| 2020 | 2.33兆デンマーククローネ | +1.0% |
| 2019 | 2.30兆デンマーククローネ | +2.7% |
| 2018 | 2.24兆デンマーククローネ | +2.5% |
| 2017 | 2.19兆デンマーククローネ | +4.2% |
| 2016 | 2.10兆デンマーククローネ | +3.5% |
| 2015 | 2.03兆デンマーククローネ | +2.5% |
| 2014 | 1.98兆デンマーククローネ | +2.3% |
| 2013 | 1.94兆デンマーククローネ | +2.3% |
| 2012 | 1.89兆デンマーククローネ | +2.4% |
| 2011 | 1.85兆デンマーククローネ | +2.0% |
| 2010 | 1.81兆デンマーククローネ | +4.8% |
| 2009 | 1.73兆デンマーククローネ | -4.4% |
| 2008 | 1.81兆デンマーククローネ | +3.8% |
| 2007 | 1.74兆デンマーククローネ | +3.4% |
| 2006 | 1.69兆デンマーククローネ | +6.0% |
| 2005 | 1.59兆デンマーククローネ | +5.3% |
| 2004 | 1.51兆デンマーククローネ | +4.9% |
| 2003 | 1.44兆デンマーククローネ | +1.9% |
| 2002 | 1.41兆デンマーククローネ | +2.9% |
| 2001 | 1.37兆デンマーククローネ | +3.5% |
| 2000 | 1.33兆デンマーククローネ | +6.8% |
| 1999 | 1.24兆デンマーククローネ | +4.7% |
| 1998 | 1.19兆デンマーククローネ | +3.6% |
| 1997 | 1.14兆デンマーククローネ | +5.2% |
| 1996 | 1.09兆デンマーククローネ | +5.0% |
| 1995 | 1.04兆デンマーククローネ | +4.4% |
| 1994 | 9,924億デンマーククローネ | +6.9% |
| 1993 | 9,279億デンマーククローネ | +0.5% |
| 1992 | 9,233億デンマーククローネ | +3.7% |
| 1991 | 8,903億デンマーククローネ | +4.1% |
| 1990 | 8,554億デンマーククローネ | +4.2% |
| 1989 | 8,210億デンマーククローネ | +5.6% |
| 1988 | 7,778億デンマーククローネ | +4.1% |
| 1987 | 7,468億デンマーククローネ | +5.2% |
| 1986 | 7,100億デンマーククローネ | +7.3% |
| 1985 | 6,618億デンマーククローネ | +8.5% |
| 1984 | 6,097億デンマーククローネ | +10.5% |
| 1983 | 5,517億デンマーククローネ | +10.2% |
| 1982 | 5,006億デンマーククローネ | +14.4% |
| 1981 | 4,378億デンマーククローネ | +9.7% |
| 1980 | 3,991億デンマーククローネ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.18兆デンマーククローネ | +4.1% |
| 2027 | 3.30兆デンマーククローネ | +3.7% |
| 2028 | 3.42兆デンマーククローネ | +3.5% |
| 2029 | 3.53兆デンマーククローネ | +3.3% |
| 2030 | 3.65兆デンマーククローネ | +3.3% |
| 2031 | 3.77兆デンマーククローネ | +3.3% |
実質GDP (デンマーククローネ)
単位: デンマーククローネ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.67兆デンマーククローネ | +2.9% |
| 2024 | 2.59兆デンマーククローネ | +3.5% |
| 2023 | 2.50兆デンマーククローネ | +0.6% |
| 2022 | 2.49兆デンマーククローネ | +0.4% |
| 2021 | 2.48兆デンマーククローネ | +6.5% |
| 2020 | 2.33兆デンマーククローネ | -1.8% |
| 2019 | 2.37兆デンマーククローネ | +1.7% |
| 2018 | 2.33兆デンマーククローネ | +1.9% |
| 2017 | 2.29兆デンマーククローネ | +3.1% |
| 2016 | 2.22兆デンマーククローネ | +3.1% |
| 2015 | 2.15兆デンマーククローネ | +2.1% |
| 2014 | 2.11兆デンマーククローネ | +1.3% |
| 2013 | 2.08兆デンマーククローネ | +1.4% |
| 2012 | 2.05兆デンマーククローネ | -0.0% |
| 2011 | 2.05兆デンマーククローネ | +1.3% |
| 2010 | 2.03兆デンマーククローネ | +1.6% |
| 2009 | 1.99兆デンマーククローネ | -5.0% |
| 2008 | 2.10兆デンマーククローネ | -0.4% |
| 2007 | 2.11兆デンマーククローネ | +1.0% |
| 2006 | 2.09兆デンマーククローネ | +3.8% |
| 2005 | 2.01兆デンマーククローネ | +2.4% |
| 2004 | 1.96兆デンマーククローネ | +2.8% |
| 2003 | 1.91兆デンマーククローネ | +0.4% |
| 2002 | 1.90兆デンマーククローネ | +0.5% |
| 2001 | 1.89兆デンマーククローネ | +1.0% |
| 2000 | 1.88兆デンマーククローネ | +3.7% |
| 1999 | 1.81兆デンマーククローネ | +3.0% |
| 1998 | 1.76兆デンマーククローネ | +2.3% |
| 1997 | 1.72兆デンマーククローネ | +3.2% |
| 1996 | 1.66兆デンマーククローネ | +2.9% |
| 1995 | 1.62兆デンマーククローネ | +3.0% |
| 1994 | 1.57兆デンマーククローネ | +5.3% |
| 1993 | 1.49兆デンマーククローネ | -0.1% |
| 1992 | 1.49兆デンマーククローネ | +2.0% |
| 1991 | 1.46兆デンマーククローネ | +1.5% |
| 1990 | 1.44兆デンマーククローネ | +1.7% |
| 1989 | 1.42兆デンマーククローネ | +0.7% |
| 1988 | 1.41兆デンマーククローネ | +0.3% |
| 1987 | 1.40兆デンマーククローネ | +0.5% |
| 1986 | 1.40兆デンマーククローネ | +4.7% |
| 1985 | 1.33兆デンマーククローネ | +4.2% |
| 1984 | 1.28兆デンマーククローネ | +4.3% |
| 1983 | 1.23兆デンマーククローネ | +2.6% |
| 1982 | 1.20兆デンマーククローネ | +3.9% |
| 1981 | 1.15兆デンマーククローネ | -0.7% |
| 1980 | 1.16兆デンマーククローネ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.72兆デンマーククローネ | +2.0% |
| 2027 | 2.76兆デンマーククローネ | +1.6% |
| 2028 | 2.80兆デンマーククローネ | +1.6% |
| 2029 | 2.85兆デンマーククローネ | +1.5% |
| 2030 | 2.89兆デンマーククローネ | +1.5% |
| 2031 | 2.93兆デンマーククローネ | +1.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 114.7 | +1.5% |
| 2024 | 113.0 | +1.5% |
| 2023 | 111.3 | -2.1% |
| 2022 | 113.8 | +10.4% |
| 2021 | 103.0 | +3.0% |
| 2020 | 100.0 | +2.8% |
| 2019 | 97.2 | +0.9% |
| 2018 | 96.3 | +0.6% |
| 2017 | 95.8 | +1.1% |
| 2016 | 94.7 | +0.4% |
| 2015 | 94.3 | +0.4% |
| 2014 | 93.9 | +1.0% |
| 2013 | 93.0 | +0.8% |
| 2012 | 92.2 | +2.4% |
| 2011 | 90.0 | +0.6% |
| 2010 | 89.5 | +3.2% |
| 2009 | 86.7 | +0.6% |
| 2008 | 86.2 | +4.3% |
| 2007 | 82.7 | +2.4% |
| 2006 | 80.7 | +2.1% |
| 2005 | 79.1 | +2.9% |
| 2004 | 76.9 | +2.1% |
| 2003 | 75.3 | +1.5% |
| 2002 | 74.2 | +2.4% |
| 2001 | 72.4 | +2.5% |
| 2000 | 70.7 | +3.0% |
| 1999 | 68.6 | +1.7% |
| 1998 | 67.5 | +1.2% |
| 1997 | 66.6 | +2.0% |
| 1996 | 65.3 | +2.0% |
| 1995 | 64.0 | +1.3% |
| 1994 | 63.2 | +1.6% |
| 1993 | 62.2 | +0.6% |
| 1992 | 61.9 | +1.7% |
| 1991 | 60.9 | +2.6% |
| 1990 | 59.3 | +2.5% |
| 1989 | 57.9 | +4.8% |
| 1988 | 55.2 | +3.9% |
| 1987 | 53.2 | +4.7% |
| 1986 | 50.8 | +2.4% |
| 1985 | 49.6 | +4.2% |
| 1984 | 47.6 | +5.9% |
| 1983 | 44.9 | +7.4% |
| 1982 | 41.8 | +10.1% |
| 1981 | 38.0 | +10.5% |
| 1980 | 34.4 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 117.1 | +2.1% |
| 2027 | 119.6 | +2.1% |
| 2028 | 121.9 | +2.0% |
| 2029 | 124.1 | +1.8% |
| 2030 | 126.3 | +1.8% |
| 2031 | 128.6 | +1.9% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,617億ドル | +8.8% |
| 2024 | 4,245億ドル | +4.9% |
| 2023 | 4,047億ドル | +1.1% |
| 2022 | 4,001億ドル | -1.5% |
| 2021 | 4,061億ドル | +14.2% |
| 2020 | 3,556億ドル | +3.0% |
| 2019 | 3,454億ドル | -2.8% |
| 2018 | 3,553億ドル | +7.1% |
| 2017 | 3,316億ドル | +6.2% |
| 2016 | 3,122億ドル | +3.5% |
| 2015 | 3,018億ドル | -14.5% |
| 2014 | 3,528億ドル | +2.4% |
| 2013 | 3,446億ドル | +5.5% |
| 2012 | 3,268億ドル | -5.1% |
| 2011 | 3,443億ドル | +6.8% |
| 2010 | 3,223億ドル | -0.1% |
| 2009 | 3,226億ドル | -9.1% |
| 2008 | 3,550億ドル | +10.9% |
| 2007 | 3,202億ドル | +13.0% |
| 2006 | 2,834億ドル | +6.9% |
| 2005 | 2,651億ドル | +5.2% |
| 2004 | 2,520億ドル | +15.4% |
| 2003 | 2,184億ドル | +22.2% |
| 2002 | 1,788億ドル | +8.4% |
| 2001 | 1,649億ドル | +0.5% |
| 2000 | 1,640億ドル | -7.8% |
| 1999 | 1,779億ドル | +0.6% |
| 1998 | 1,769億ドル | +2.1% |
| 1997 | 1,732億ドル | -7.6% |
| 1996 | 1,875億ドル | +1.4% |
| 1995 | 1,848億ドル | +18.5% |
| 1994 | 1,560億ドル | +9.0% |
| 1993 | 1,431億ドル | -6.4% |
| 1992 | 1,530億ドル | +9.9% |
| 1991 | 1,392億ドル | +0.7% |
| 1990 | 1,382億ドル | +23.1% |
| 1989 | 1,123億ドル | -2.8% |
| 1988 | 1,155億ドル | +5.8% |
| 1987 | 1,092億ドル | +24.4% |
| 1986 | 877億ドル | +40.5% |
| 1985 | 625億ドル | +6.1% |
| 1984 | 589億ドル | -2.4% |
| 1983 | 603億ドル | +0.4% |
| 1982 | 601億ドル | -2.2% |
| 1981 | 615億ドル | -13.2% |
| 1980 | 708億ドル | +0.6% |
| 1979 | 704億ドル | +16.7% |
| 1978 | 603億ドル | +21.3% |
| 1977 | 497億ドル | +11.7% |
| 1976 | 445億ドル | +10.1% |
| 1975 | 404億ドル | +18.4% |
| 1974 | 341億ドル | +11.1% |
| 1973 | 307億ドル | +32.2% |
| 1972 | 232億ドル | +21.7% |
| 1971 | 191億ドル | +11.8% |
| 1970 | 171億ドル | +10.8% |
| 1969 | 154億ドル | +14.1% |
| 1968 | 135億ドル | +3.4% |
| 1967 | 131億ドル | +9.4% |
| 1966 | 119億ドル | +9.8% |
| 1965 | 109億ドル | +12.3% |
| 1964 | 96.8億ドル | +14.3% |
| 1963 | 84.7億ドル | +6.4% |
| 1962 | 79.5億ドル | +12.7% |
| 1961 | 70.6億ドル | +11.0% |
| 1960 | 63.6億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5,038億ドル | +9.1% |
| 2027 | 5,252億ドル | +4.3% |
| 2028 | 5,465億ドル | +4.0% |
| 2029 | 5,674億ドル | +3.8% |
| 2030 | 5,892億ドル | +3.8% |
| 2031 | 6,119億ドル | +3.8% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5,159億国際ドル | +5.8% |
| 2024 | 4,877億国際ドル | +6.0% |
| 2023 | 4,599億国際ドル | +4.3% |
| 2022 | 4,408億国際ドル | +7.6% |
| 2021 | 4,097億国際ドル | +12.1% |
| 2020 | 3,655億国際ドル | +3.7% |
| 2019 | 3,523億国際ドル | +6.3% |
| 2018 | 3,316億国際ドル | +4.1% |
| 2017 | 3,186億国際ドル | +4.9% |
| 2016 | 3,038億国際ドル | +4.1% |
| 2015 | 2,919億国際ドル | +3.0% |
| 2014 | 2,833億国際ドル | +3.0% |
| 2013 | 2,749億国際ドル | +3.1% |
| 2012 | 2,666億国際ドル | +1.9% |
| 2011 | 2,617億国際ドル | +3.4% |
| 2010 | 2,531億国際ドル | +2.8% |
| 2009 | 2,462億国際ドル | -4.4% |
| 2008 | 2,575億国際ドル | +1.5% |
| 2007 | 2,537億国際ドル | +3.7% |
| 2006 | 2,446億国際ドル | +7.0% |
| 2005 | 2,285億国際ドル | +5.6% |
| 2004 | 2,165億国際ドル | +5.5% |
| 2003 | 2,051億国際ドル | +2.4% |
| 2002 | 2,003億国際ドル | +2.0% |
| 2001 | 1,963億国際ドル | +3.2% |
| 2000 | 1,902億国際ドル | +6.1% |
| 1999 | 1,793億国際ドル | +4.4% |
| 1998 | 1,717億国際ドル | +3.5% |
| 1997 | 1,659億国際ドル | +4.9% |
| 1996 | 1,581億国際ドル | +4.8% |
| 1995 | 1,509億国際ドル | +5.2% |
| 1994 | 1,434億国際ドル | +7.5% |
| 1993 | 1,334億国際ドル | +2.3% |
| 1992 | 1,304億国際ドル | +4.3% |
| 1991 | 1,250億国際ドル | +4.9% |
| 1990 | 1,191億国際ドル | +5.5% |
| 1989 | 1,130億国際ドル | +4.6% |
| 1988 | 1,079億国際ドル | +3.8% |
| 1987 | 1,040億国際ドル | +3.0% |
| 1986 | 1,010億国際ドル | +6.8% |
| 1985 | 945億国際ドル | +7.4% |
| 1984 | 880億国際ドル | +8.1% |
| 1983 | 814億国際ドル | +6.7% |
| 1982 | 763億国際ドル | +10.3% |
| 1981 | 692億国際ドル | +8.6% |
| 1980 | 637億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5,413億国際ドル | +4.9% |
| 2027 | 5,618億国際ドル | +3.8% |
| 2028 | 5,799億国際ドル | +3.2% |
| 2029 | 5,993億国際ドル | +3.3% |
| 2030 | 6,197億国際ドル | +3.4% |
| 2031 | 6,400億国際ドル | +3.3% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7.7万ドル | +8.2% |
| 2024 | 7.1万ドル | +4.4% |
| 2023 | 6.8万ドル | +0.1% |
| 2022 | 6.8万ドル | -2.0% |
| 2021 | 7.0万ドル | +13.9% |
| 2020 | 6.1万ドル | +2.7% |
| 2019 | 5.9万ドル | -3.2% |
| 2018 | 6.1万ドル | +6.5% |
| 2017 | 5.8万ドル | +5.5% |
| 2016 | 5.5万ドル | +2.6% |
| 2015 | 5.3万ドル | -15.0% |
| 2014 | 6.3万ドル | +1.9% |
| 2013 | 6.2万ドル | +5.0% |
| 2012 | 5.9万ドル | -5.4% |
| 2011 | 6.2万ドル | +6.3% |
| 2010 | 5.8万ドル | -0.5% |
| 2009 | 5.9万ドル | -9.7% |
| 2008 | 6.5万ドル | +10.3% |
| 2007 | 5.9万ドル | +12.6% |
| 2006 | 5.2万ドル | +6.6% |
| 2005 | 4.9万ドル | +5.0% |
| 2004 | 4.7万ドル | +15.1% |
| 2003 | 4.1万ドル | +21.8% |
| 2002 | 3.3万ドル | +8.0% |
| 2001 | 3.1万ドル | +0.2% |
| 2000 | 3.1万ドル | -8.1% |
| 1999 | 3.3万ドル | +0.2% |
| 1998 | 3.3万ドル | +1.7% |
| 1997 | 3.3万ドル | -8.0% |
| 1996 | 3.6万ドル | +0.7% |
| 1995 | 3.5万ドル | +18.0% |
| 1994 | 3.0万ドル | +8.7% |
| 1993 | 2.8万ドル | -6.8% |
| 1992 | 3.0万ドル | +9.6% |
| 1991 | 2.7万ドル | +0.5% |
| 1990 | 2.7万ドル | +22.9% |
| 1989 | 2.2万ドル | -2.8% |
| 1988 | 2.3万ドル | +5.7% |
| 1987 | 2.1万ドル | +24.2% |
| 1986 | 1.7万ドル | +40.4% |
| 1985 | 1.2万ドル | +6.1% |
| 1984 | 1.2万ドル | -2.3% |
| 1983 | 1.2万ドル | +0.5% |
| 1982 | 1.2万ドル | -2.1% |
| 1981 | 1.2万ドル | -13.2% |
| 1980 | 1.4万ドル | +0.5% |
| 1979 | 1.4万ドル | +16.4% |
| 1978 | 1.2万ドル | +21.0% |
| 1977 | 9.8千ドル | +11.4% |
| 1976 | 8.8千ドル | +9.8% |
| 1975 | 8.0千ドル | +18.1% |
| 1974 | 6.8千ドル | +10.6% |
| 1973 | 6.1千ドル | +31.4% |
| 1972 | 4.7千ドル | +21.0% |
| 1971 | 3.8千ドル | +11.0% |
| 1970 | 3.5千ドル | +9.9% |
| 1969 | 3.2千ドル | +13.5% |
| 1968 | 2.8千ドル | +2.8% |
| 1967 | 2.7千ドル | +8.6% |
| 1966 | 2.5千ドル | +8.9% |
| 1965 | 2.3千ドル | +11.5% |
| 1964 | 2.0千ドル | +13.4% |
| 1963 | 1.8千ドル | +5.6% |
| 1962 | 1.7千ドル | +11.8% |
| 1961 | 1.5千ドル | +10.2% |
| 1960 | 1.4千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 8.3万ドル | +8.3% |
| 2027 | 8.6万ドル | +3.5% |
| 2028 | 8.9万ドル | +3.1% |
| 2029 | 9.2万ドル | +3.3% |
| 2030 | 9.5万ドル | +3.1% |
| 2031 | 9.8万ドル | +3.1% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (デンマーククローネ) | 実質 (デンマーククローネ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 3.77兆デンマーククローネ | 2.93兆デンマーククローネ | +1.4% | 128.6 | 6,119億ドル | 6,400億国際ドル | 9.8万ドル |
| 2030 | 3.65兆デンマーククローネ | 2.89兆デンマーククローネ | +1.5% | 126.3 | 5,892億ドル | 6,197億国際ドル | 9.5万ドル |
| 2029 | 3.53兆デンマーククローネ | 2.85兆デンマーククローネ | +1.5% | 124.1 | 5,674億ドル | 5,993億国際ドル | 9.2万ドル |
| 2028 | 3.42兆デンマーククローネ | 2.80兆デンマーククローネ | +1.6% | 121.9 | 5,465億ドル | 5,799億国際ドル | 8.9万ドル |
| 2027 | 3.30兆デンマーククローネ | 2.76兆デンマーククローネ | +1.6% | 119.6 | 5,252億ドル | 5,618億国際ドル | 8.6万ドル |
| 2026 | 3.18兆デンマーククローネ | 2.72兆デンマーククローネ | +2.0% | 117.1 | 5,038億ドル | 5,413億国際ドル | 8.3万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 3.06兆デンマーククローネ | 2.67兆デンマーククローネ | +2.9% | 114.7 | 4,617億ドル | 5,159億国際ドル | 7.7万ドル |
| 2024 | 2.93兆デンマーククローネ | 2.59兆デンマーククローネ | +3.5% | 113.0 | 4,245億ドル | 4,877億国際ドル | 7.1万ドル |
| 2023 | 2.79兆デンマーククローネ | 2.50兆デンマーククローネ | +0.6% | 111.3 | 4,047億ドル | 4,599億国際ドル | 6.8万ドル |
| 2022 | 2.83兆デンマーククローネ | 2.49兆デンマーククローネ | +0.4% | 113.8 | 4,001億ドル | 4,408億国際ドル | 6.8万ドル |
| 2021 | 2.55兆デンマーククローネ | 2.48兆デンマーククローネ | +6.5% | 103.0 | 4,061億ドル | 4,097億国際ドル | 7.0万ドル |
| 2020 | 2.33兆デンマーククローネ | 2.33兆デンマーククローネ | -1.8% | 100.0 | 3,556億ドル | 3,655億国際ドル | 6.1万ドル |
| 2019 | 2.30兆デンマーククローネ | 2.37兆デンマーククローネ | +1.7% | 97.2 | 3,454億ドル | 3,523億国際ドル | 5.9万ドル |
| 2018 | 2.24兆デンマーククローネ | 2.33兆デンマーククローネ | +1.9% | 96.3 | 3,553億ドル | 3,316億国際ドル | 6.1万ドル |
| 2017 | 2.19兆デンマーククローネ | 2.29兆デンマーククローネ | +3.1% | 95.8 | 3,316億ドル | 3,186億国際ドル | 5.8万ドル |
| 2016 | 2.10兆デンマーククローネ | 2.22兆デンマーククローネ | +3.1% | 94.7 | 3,122億ドル | 3,038億国際ドル | 5.5万ドル |
| 2015 | 2.03兆デンマーククローネ | 2.15兆デンマーククローネ | +2.1% | 94.3 | 3,018億ドル | 2,919億国際ドル | 5.3万ドル |
| 2014 | 1.98兆デンマーククローネ | 2.11兆デンマーククローネ | +1.3% | 93.9 | 3,528億ドル | 2,833億国際ドル | 6.3万ドル |
| 2013 | 1.94兆デンマーククローネ | 2.08兆デンマーククローネ | +1.4% | 93.0 | 3,446億ドル | 2,749億国際ドル | 6.2万ドル |
| 2012 | 1.89兆デンマーククローネ | 2.05兆デンマーククローネ | -0.0% | 92.2 | 3,268億ドル | 2,666億国際ドル | 5.9万ドル |
| 2011 | 1.85兆デンマーククローネ | 2.05兆デンマーククローネ | +1.3% | 90.0 | 3,443億ドル | 2,617億国際ドル | 6.2万ドル |
| 2010 | 1.81兆デンマーククローネ | 2.03兆デンマーククローネ | +1.6% | 89.5 | 3,223億ドル | 2,531億国際ドル | 5.8万ドル |
| 2009 | 1.73兆デンマーククローネ | 1.99兆デンマーククローネ | -5.0% | 86.7 | 3,226億ドル | 2,462億国際ドル | 5.9万ドル |
| 2008 | 1.81兆デンマーククローネ | 2.10兆デンマーククローネ | -0.4% | 86.2 | 3,550億ドル | 2,575億国際ドル | 6.5万ドル |
| 2007 | 1.74兆デンマーククローネ | 2.11兆デンマーククローネ | +1.0% | 82.7 | 3,202億ドル | 2,537億国際ドル | 5.9万ドル |
| 2006 | 1.69兆デンマーククローネ | 2.09兆デンマーククローネ | +3.8% | 80.7 | 2,834億ドル | 2,446億国際ドル | 5.2万ドル |
| 2005 | 1.59兆デンマーククローネ | 2.01兆デンマーククローネ | +2.4% | 79.1 | 2,651億ドル | 2,285億国際ドル | 4.9万ドル |
| 2004 | 1.51兆デンマーククローネ | 1.96兆デンマーククローネ | +2.8% | 76.9 | 2,520億ドル | 2,165億国際ドル | 4.7万ドル |
| 2003 | 1.44兆デンマーククローネ | 1.91兆デンマーククローネ | +0.4% | 75.3 | 2,184億ドル | 2,051億国際ドル | 4.1万ドル |
| 2002 | 1.41兆デンマーククローネ | 1.90兆デンマーククローネ | +0.5% | 74.2 | 1,788億ドル | 2,003億国際ドル | 3.3万ドル |
| 2001 | 1.37兆デンマーククローネ | 1.89兆デンマーククローネ | +1.0% | 72.4 | 1,649億ドル | 1,963億国際ドル | 3.1万ドル |
| 2000 | 1.33兆デンマーククローネ | 1.88兆デンマーククローネ | +3.7% | 70.7 | 1,640億ドル | 1,902億国際ドル | 3.1万ドル |
| 1999 | 1.24兆デンマーククローネ | 1.81兆デンマーククローネ | +3.0% | 68.6 | 1,779億ドル | 1,793億国際ドル | 3.3万ドル |
| 1998 | 1.19兆デンマーククローネ | 1.76兆デンマーククローネ | +2.3% | 67.5 | 1,769億ドル | 1,717億国際ドル | 3.3万ドル |
| 1997 | 1.14兆デンマーククローネ | 1.72兆デンマーククローネ | +3.2% | 66.6 | 1,732億ドル | 1,659億国際ドル | 3.3万ドル |
| 1996 | 1.09兆デンマーククローネ | 1.66兆デンマーククローネ | +2.9% | 65.3 | 1,875億ドル | 1,581億国際ドル | 3.6万ドル |
| 1995 | 1.04兆デンマーククローネ | 1.62兆デンマーククローネ | +3.0% | 64.0 | 1,848億ドル | 1,509億国際ドル | 3.5万ドル |
| 1994 | 9,924億デンマーククローネ | 1.57兆デンマーククローネ | +5.3% | 63.2 | 1,560億ドル | 1,434億国際ドル | 3.0万ドル |
| 1993 | 9,279億デンマーククローネ | 1.49兆デンマーククローネ | -0.1% | 62.2 | 1,431億ドル | 1,334億国際ドル | 2.8万ドル |
| 1992 | 9,233億デンマーククローネ | 1.49兆デンマーククローネ | +2.0% | 61.9 | 1,530億ドル | 1,304億国際ドル | 3.0万ドル |
| 1991 | 8,903億デンマーククローネ | 1.46兆デンマーククローネ | +1.5% | 60.9 | 1,392億ドル | 1,250億国際ドル | 2.7万ドル |
| 1990 | 8,554億デンマーククローネ | 1.44兆デンマーククローネ | +1.7% | 59.3 | 1,382億ドル | 1,191億国際ドル | 2.7万ドル |
| 1989 | 8,210億デンマーククローネ | 1.42兆デンマーククローネ | +0.7% | 57.9 | 1,123億ドル | 1,130億国際ドル | 2.2万ドル |
| 1988 | 7,778億デンマーククローネ | 1.41兆デンマーククローネ | +0.3% | 55.2 | 1,155億ドル | 1,079億国際ドル | 2.3万ドル |
| 1987 | 7,468億デンマーククローネ | 1.40兆デンマーククローネ | +0.5% | 53.2 | 1,092億ドル | 1,040億国際ドル | 2.1万ドル |
| 1986 | 7,100億デンマーククローネ | 1.40兆デンマーククローネ | +4.7% | 50.8 | 877億ドル | 1,010億国際ドル | 1.7万ドル |
| 1985 | 6,618億デンマーククローネ | 1.33兆デンマーククローネ | +4.2% | 49.6 | 625億ドル | 945億国際ドル | 1.2万ドル |
