2025年
名目GDP
3169億ドル
前年比 +6.1%
世界順位
49位
名目GDP・米ドル建て
実質成長率
+0.2%
物価変動を除いた伸び
1人あたりGDP
5.6万ドル
前年比 +6.0%
名目GDP (ユーロ)
単位: ユーロ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,806億ユーロ | +1.7% |
| 2024 | 2,760億ユーロ | +1.1% |
| 2023 | 2,730億ユーロ | +2.6% |
| 2022 | 2,661億ユーロ | +7.0% |
| 2021 | 2,488億ユーロ | +5.2% |
| 2020 | 2,364億ユーロ | -0.9% |
| 2019 | 2,385億ユーロ | +2.9% |
| 2018 | 2,319億ユーロ | +3.2% |
| 2017 | 2,247億ユーロ | +4.2% |
| 2016 | 2,157億ユーロ | +2.6% |
| 2015 | 2,102億ユーロ | +2.1% |
| 2014 | 2,059億ユーロ | +1.2% |
| 2013 | 2,035億ユーロ | +1.6% |
| 2012 | 2,004億ユーロ | +1.4% |
| 2011 | 1,977億ユーロ | +5.1% |
| 2010 | 1,881億ユーロ | +3.5% |
| 2009 | 1,817億ユーロ | -6.4% |
| 2008 | 1,943億ユーロ | +3.8% |
| 2007 | 1,871億ユーロ | +8.2% |
| 2006 | 1,729億ユーロ | +5.0% |
| 2005 | 1,647億ユーロ | +3.7% |
| 2004 | 1,587億ユーロ | +4.6% |
| 2003 | 1,517億ユーロ | +2.2% |
| 2002 | 1,484億ユーロ | +2.6% |
| 2001 | 1,446億ユーロ | +6.0% |
| 2000 | 1,364億ユーロ | +7.5% |
| 1999 | 1,269億ユーロ | +5.4% |
| 1998 | 1,204億ユーロ | +8.7% |
| 1997 | 1,108億ユーロ | +8.6% |
| 1996 | 1,020億ユーロ | +3.6% |
| 1995 | 985億ユーロ | +8.6% |
| 1994 | 906億ユーロ | +5.9% |
| 1993 | 856億ユーロ | +1.0% |
| 1992 | 848億ユーロ | -2.4% |
| 1991 | 869億ユーロ | -4.5% |
| 1990 | 910億ユーロ | +5.9% |
| 1989 | 859億ユーロ | +12.0% |
| 1988 | 768億ユーロ | +13.3% |
| 1987 | 678億ユーロ | +8.0% |
| 1986 | 627億ユーロ | +7.6% |
| 1985 | 583億ユーロ | +8.9% |
| 1984 | 535億ユーロ | +11.9% |
| 1983 | 478億ユーロ | +11.6% |
| 1982 | 428億ユーロ | +12.4% |
| 1981 | 381億ユーロ | +13.1% |
| 1980 | 337億ユーロ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,863億ユーロ | +2.1% |
| 2027 | 2,978億ユーロ | +4.0% |
| 2028 | 3,083億ユーロ | +3.5% |
| 2029 | 3,196億ユーロ | +3.7% |
| 2030 | 3,314億ユーロ | +3.7% |
| 2031 | 3,433億ユーロ | +3.6% |
実質GDP (ユーロ)
単位: ユーロ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,287億ユーロ | +0.2% |
| 2024 | 2,283億ユーロ | +0.4% |
| 2023 | 2,275億ユーロ | -1.3% |
| 2022 | 2,304億ユーロ | +0.8% |
| 2021 | 2,287億ユーロ | +2.7% |
| 2020 | 2,227億ユーロ | -2.5% |
| 2019 | 2,284億ユーロ | +1.3% |
| 2018 | 2,254億ユーロ | +1.2% |
| 2017 | 2,227億ユーロ | +3.3% |
| 2016 | 2,156億ユーロ | +2.6% |
| 2015 | 2,102億ユーロ | +0.5% |
| 2014 | 2,092億ユーロ | -0.5% |
| 2013 | 2,102億ユーロ | -1.0% |
| 2012 | 2,123億ユーロ | -1.5% |
| 2011 | 2,156億ユーロ | +2.4% |
| 2010 | 2,106億ユーロ | +3.2% |
| 2009 | 2,041億ユーロ | -8.1% |
| 2008 | 2,220億ユーロ | +0.8% |
| 2007 | 2,203億ユーロ | +5.3% |
| 2006 | 2,092億ユーロ | +4.0% |
| 2005 | 2,011億ユーロ | +2.8% |
| 2004 | 1,957億ユーロ | +4.0% |
| 2003 | 1,881億ユーロ | +2.0% |
| 2002 | 1,844億ユーロ | +1.7% |
| 2001 | 1,814億ユーロ | +2.6% |
| 2000 | 1,767億ユーロ | +5.8% |
| 1999 | 1,671億ユーロ | +4.4% |
| 1998 | 1,601億ユーロ | +5.5% |
| 1997 | 1,518億ユーロ | +6.4% |
| 1996 | 1,426億ユーロ | +3.7% |
| 1995 | 1,376億ユーロ | +4.2% |
| 1994 | 1,320億ユーロ | +4.0% |
| 1993 | 1,270億ユーロ | -0.8% |
| 1992 | 1,280億ユーロ | -3.3% |
| 1991 | 1,324億ユーロ | -5.9% |
| 1990 | 1,406億ユーロ | +0.2% |
| 1989 | 1,403億ユーロ | +5.1% |
| 1988 | 1,336億ユーロ | +5.2% |
| 1987 | 1,269億ユーロ | +3.6% |
| 1986 | 1,226億ユーロ | +2.7% |
| 1985 | 1,193億ユーロ | +3.5% |
| 1984 | 1,152億ユーロ | +3.2% |
| 1983 | 1,117億ユーロ | +3.1% |
| 1982 | 1,083億ユーロ | +3.1% |
| 1981 | 1,050億ユーロ | +1.3% |
| 1980 | 1,037億ユーロ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,311億ユーロ | +1.0% |
| 2027 | 2,346億ユーロ | +1.5% |
| 2028 | 2,378億ユーロ | +1.4% |
| 2029 | 2,411億ユーロ | +1.4% |
| 2030 | 2,440億ユーロ | +1.2% |
| 2031 | 2,469億ユーロ | +1.2% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 122.7 | +1.5% |
| 2024 | 120.9 | +0.7% |
| 2023 | 120.0 | +3.9% |
| 2022 | 115.5 | +6.2% |
| 2021 | 108.8 | +2.5% |
| 2020 | 106.1 | +1.6% |
| 2019 | 104.4 | +1.5% |
| 2018 | 102.9 | +2.0% |
| 2017 | 100.9 | +0.8% |
| 2016 | 100.1 | +0.1% |
| 2015 | 100.0 | +1.6% |
| 2014 | 98.4 | +1.6% |
| 2013 | 96.8 | +2.6% |
| 2012 | 94.4 | +2.9% |
| 2011 | 91.7 | +2.6% |
| 2010 | 89.4 | +0.3% |
| 2009 | 89.0 | +1.8% |
| 2008 | 87.5 | +3.0% |
| 2007 | 84.9 | +2.8% |
| 2006 | 82.6 | +0.9% |
| 2005 | 81.9 | +0.9% |
| 2004 | 81.1 | +0.6% |
| 2003 | 80.6 | +0.2% |
| 2002 | 80.5 | +0.9% |
| 2001 | 79.7 | +3.3% |
| 2000 | 77.2 | +1.6% |
| 1999 | 75.9 | +0.9% |
| 1998 | 75.2 | +3.1% |
| 1997 | 73.0 | +2.1% |
| 1996 | 71.5 | -0.1% |
| 1995 | 71.5 | +4.2% |
| 1994 | 68.7 | +1.8% |
| 1993 | 67.4 | +1.8% |
| 1992 | 66.2 | +0.9% |
| 1991 | 65.7 | +1.5% |
| 1990 | 64.7 | +5.6% |
| 1989 | 61.2 | +6.5% |
| 1988 | 57.5 | +7.7% |
| 1987 | 53.4 | +4.3% |
| 1986 | 51.2 | +4.8% |
| 1985 | 48.8 | +5.2% |
| 1984 | 46.4 | +8.5% |
| 1983 | 42.8 | +8.2% |
| 1982 | 39.6 | +9.1% |
| 1981 | 36.3 | +11.7% |
| 1980 | 32.5 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 123.9 | +1.0% |
| 2027 | 126.9 | +2.4% |
| 2028 | 129.6 | +2.1% |
| 2029 | 132.5 | +2.3% |
| 2030 | 135.8 | +2.5% |
| 2031 | 139.0 | +2.4% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3,169億ドル | +6.1% |
| 2024 | 2,986億ドル | +1.1% |
| 2023 | 2,953億ドル | +5.3% |
| 2022 | 2,805億ドル | -4.7% |
| 2021 | 2,944億ドル | +9.1% |
| 2020 | 2,698億ドル | +1.0% |
| 2019 | 2,670億ドル | -2.5% |
| 2018 | 2,740億ドル | +8.0% |
| 2017 | 2,538億ドル | +6.3% |
| 2016 | 2,387億ドル | +2.3% |
| 2015 | 2,332億ドル | -14.7% |
| 2014 | 2,735億ドル | +1.2% |
| 2013 | 2,703億ドル | +4.9% |
| 2012 | 2,576億ドル | -6.4% |
| 2011 | 2,751億ドル | +10.2% |
| 2010 | 2,496億ドル | -1.4% |
| 2009 | 2,532億ドル | -11.4% |
| 2008 | 2,857億ドル | +11.4% |
| 2007 | 2,564億ドル | +18.1% |
| 2006 | 2,171億ドル | +5.9% |
| 2005 | 2,050億ドル | +3.9% |
| 2004 | 1,974億ドル | +15.0% |
| 2003 | 1,716億ドル | +22.3% |
| 2002 | 1,403億ドル | +8.3% |
| 2001 | 1,295億ドル | +2.8% |
| 2000 | 1,260億ドル | -6.9% |
| 1999 | 1,354億ドル | +0.9% |
| 1998 | 1,342億ドル | +5.6% |
| 1997 | 1,270億ドル | -3.8% |
| 1996 | 1,320億ドル | -1.6% |
| 1995 | 1,342億ドル | +29.5% |
| 1994 | 1,036億ドル | +16.2% |
| 1993 | 892億ドル | -21.2% |
| 1992 | 1,131億ドル | -11.8% |
| 1991 | 1,282億ドル | -9.5% |
| 1990 | 1,417億ドル | +19.0% |
| 1989 | 1,191億ドル | +9.0% |
| 1988 | 1,093億ドル | +19.0% |
| 1987 | 918億ドル | +24.6% |
| 1986 | 737億ドル | +31.0% |
| 1985 | 562億ドル | +6.0% |
| 1984 | 530億ドル | +3.9% |
| 1983 | 511億ドル | -3.9% |
| 1982 | 531億ドル | +0.9% |
| 1981 | 526億ドル | -2.0% |
| 1980 | 537億ドル | +20.8% |
| 1979 | 445億ドル | +22.6% |
| 1978 | 363億ドル | +8.2% |
| 1977 | 335億ドル | +5.2% |
| 1976 | 319億ドル | +8.1% |
| 1975 | 295億ドル | +18.6% |
| 1974 | 249億ドル | +27.6% |
| 1973 | 195億ドル | +32.1% |
| 1972 | 147億ドル | +17.7% |
| 1971 | 125億ドル | +10.3% |
| 1970 | 114億ドル | +11.6% |
| 1969 | 102億ドル | +14.1% |
| 1968 | 89.2億ドル | -5.8% |
| 1967 | 94.7億ドル | +1.7% |
| 1966 | 93.1億ドル | +7.2% |
| 1965 | 86.8億ドル | +10.6% |
| 1964 | 78.5億ドル | +12.8% |
| 1963 | 69.6億ドル | +8.6% |
| 1962 | 64.1億ドル | +7.1% |
| 1961 | 59.8億ドル | +13.4% |
| 1960 | 52.8億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3,377億ドル | +6.6% |
| 2027 | 3,503億ドル | +3.7% |
| 2028 | 3,617億ドル | +3.2% |
| 2029 | 3,748億ドル | +3.6% |
| 2030 | 3,886億ドル | +3.7% |
| 2031 | 4,024億ドル | +3.6% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3,720億国際ドル | +3.0% |
| 2024 | 3,611億国際ドル | +2.9% |
| 2023 | 3,511億国際ドル | +2.4% |
| 2022 | 3,430億国際ドル | +7.9% |
| 2021 | 3,178億国際ドル | +7.8% |
| 2020 | 2,947億国際ドル | +2.1% |
| 2019 | 2,886億国際ドル | +6.3% |
| 2018 | 2,716億国際ドル | +4.4% |
| 2017 | 2,602億国際ドル | +5.2% |
| 2016 | 2,474億国際ドル | +3.5% |
| 2015 | 2,390億国際ドル | +1.4% |
| 2014 | 2,357億国際ドル | +1.3% |
| 2013 | 2,327億国際ドル | +0.7% |
| 2012 | 2,311億国際ドル | +0.3% |
| 2011 | 2,304億国際ドル | +4.5% |
| 2010 | 2,205億国際ドル | +4.4% |
| 2009 | 2,111億国際ドル | -7.5% |
| 2008 | 2,283億国際ドル | +2.7% |
| 2007 | 2,222億国際ドル | +8.2% |
| 2006 | 2,054億国際ドル | +7.2% |
| 2005 | 1,916億国際ドル | +6.0% |
| 2004 | 1,807億国際ドル | +6.8% |
| 2003 | 1,692億国際ドル | +4.0% |
| 2002 | 1,627億国際ドル | +3.3% |
| 2001 | 1,575億国際ドル | +5.0% |
| 2000 | 1,501億国際ドル | +8.1% |
| 1999 | 1,388億国際ドル | +5.9% |
| 1998 | 1,311億国際ドル | +6.6% |
| 1997 | 1,229億国際ドル | +8.2% |
| 1996 | 1,136億国際ドル | +5.6% |
| 1995 | 1,076億国際ドル | +6.4% |
| 1994 | 1,011億国際ドル | +6.2% |
| 1993 | 952億国際ドル | +1.6% |
| 1992 | 938億国際ドル | -1.1% |
| 1991 | 948億国際ドル | -2.7% |
| 1990 | 974億国際ドル | +4.0% |
| 1989 | 937億国際ドル | +9.2% |
| 1988 | 858億国際ドル | +8.9% |
| 1987 | 788億国際ドル | +6.1% |
| 1986 | 742億国際ドル | +4.8% |
| 1985 | 708億国際ドル | +6.8% |
| 1984 | 663億国際ドル | +6.9% |
| 1983 | 620億国際ドル | +7.2% |
| 1982 | 579億国際ドル | +9.5% |
| 1981 | 529億国際ドル | +10.9% |
| 1980 | 477億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3,867億国際ドル | +3.9% |
| 2027 | 4,011億国際ドル | +3.7% |
| 2028 | 4,134億国際ドル | +3.0% |
| 2029 | 4,266億国際ドル | +3.2% |
| 2030 | 4,396億国際ドル | +3.0% |
| 2031 | 4,528億国際ドル | +3.0% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5.6万ドル | +6.0% |
| 2024 | 5.3万ドル | +0.4% |
| 2023 | 5.3万ドル | +5.0% |
| 2022 | 5.1万ドル | -5.0% |
| 2021 | 5.3万ドル | +9.0% |
| 2020 | 4.9万ドル | +0.9% |
| 2019 | 4.8万ドル | -2.6% |
| 2018 | 5.0万ドル | +7.8% |
| 2017 | 4.6万ドル | +6.0% |
| 2016 | 4.4万ドル | +2.1% |
| 2015 | 4.3万ドル | -15.1% |
| 2014 | 5.0万ドル | +0.8% |
| 2013 | 5.0万ドル | +4.4% |
| 2012 | 4.8万ドル | -6.8% |
| 2011 | 5.1万ドル | +9.7% |
| 2010 | 4.7万ドル | -1.9% |
| 2009 | 4.8万ドル | -11.8% |
| 2008 | 5.4万ドル | +10.9% |
| 2007 | 4.9万ドル | +17.6% |
| 2006 | 4.1万ドル | +5.5% |
| 2005 | 3.9万ドル | +3.5% |
| 2004 | 3.8万ドル | +14.7% |
| 2003 | 3.3万ドル | +22.1% |
| 2002 | 2.7万ドル | +8.0% |
| 2001 | 2.5万ドル | +2.6% |
| 2000 | 2.4万ドル | -7.1% |
| 1999 | 2.6万ドル | +0.7% |
| 1998 | 2.6万ドル | +5.3% |
| 1997 | 2.5万ドル | -4.1% |
| 1996 | 2.6万ドル | -2.0% |
| 1995 | 2.6万ドル | +29.0% |
| 1994 | 2.0万ドル | +15.7% |
| 1993 | 1.8万ドル | -21.6% |
| 1992 | 2.2万ドル | -12.3% |
| 1991 | 2.6万ドル | -10.0% |
| 1990 | 2.8万ドル | +18.5% |
| 1989 | 2.4万ドル | +8.7% |
| 1988 | 2.2万ドル | +18.7% |
| 1987 | 1.9万ドル | +24.2% |
| 1986 | 1.5万ドル | +30.5% |
| 1985 | 1.1万ドル | +5.5% |
| 1984 | 1.1万ドル | +3.3% |
| 1983 | 1.1万ドル | -4.5% |
| 1982 | 1.1万ドル | +0.4% |
| 1981 | 1.1万ドル | -2.4% |
| 1980 | 1.1万ドル | +20.6% |
| 1979 | 9.3千ドル | +22.3% |
| 1978 | 7.6千ドル | +7.9% |
| 1977 | 7.1千ドル | +4.9% |
| 1976 | 6.7千ドル | +7.7% |
| 1975 | 6.3千ドル | +18.1% |
| 1974 | 5.3千ドル | +26.9% |
| 1973 | 4.2千ドル | +31.3% |
| 1972 | 3.2千ドル | +17.0% |
| 1971 | 2.7千ドル | +10.2% |
| 1970 | 2.5千ドル | +12.0% |
| 1969 | 2.2千ドル | +14.2% |
| 1968 | 1.9千ドル | -6.2% |
| 1967 | 2.1千ドル | +1.2% |
| 1966 | 2.0千ドル | +6.8% |
| 1965 | 1.9千ドル | +10.2% |
| 1964 | 1.7千ドル | +12.2% |
| 1963 | 1.5千ドル | +7.8% |
| 1962 | 1.4千ドル | +6.3% |
| 1961 | 1.3千ドル | +12.6% |
| 1960 | 1.2千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6.0万ドル | +6.5% |
| 2027 | 6.2万ドル | +3.7% |
| 2028 | 6.4万ドル | +3.3% |
| 2029 | 6.7万ドル | +3.7% |
| 2030 | 6.9万ドル | +3.8% |
| 2031 | 7.2万ドル | +3.7% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ユーロ) | 実質 (ユーロ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 3,433億ユーロ | 2,469億ユーロ | +1.2% | 139.0 | 4,024億ドル | 4,528億国際ドル | 7.2万ドル |
| 2030 | 3,314億ユーロ | 2,440億ユーロ | +1.2% | 135.8 | 3,886億ドル | 4,396億国際ドル | 6.9万ドル |
| 2029 | 3,196億ユーロ | 2,411億ユーロ | +1.4% | 132.5 | 3,748億ドル | 4,266億国際ドル | 6.7万ドル |
| 2028 | 3,083億ユーロ | 2,378億ユーロ | +1.4% | 129.6 | 3,617億ドル | 4,134億国際ドル | 6.4万ドル |
| 2027 | 2,978億ユーロ | 2,346億ユーロ | +1.5% | 126.9 | 3,503億ドル | 4,011億国際ドル | 6.2万ドル |
| 2026 | 2,863億ユーロ | 2,311億ユーロ | +1.0% | 123.9 | 3,377億ドル | 3,867億国際ドル | 6.0万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 2,806億ユーロ | 2,287億ユーロ | +0.2% | 122.7 | 3,169億ドル | 3,720億国際ドル | 5.6万ドル |
| 2024 | 2,760億ユーロ | 2,283億ユーロ | +0.4% | 120.9 | 2,986億ドル | 3,611億国際ドル | 5.3万ドル |
| 2023 | 2,730億ユーロ | 2,275億ユーロ | -1.3% | 120.0 | 2,953億ドル | 3,511億国際ドル | 5.3万ドル |
| 2022 | 2,661億ユーロ | 2,304億ユーロ | +0.8% | 115.5 | 2,805億ドル | 3,430億国際ドル | 5.1万ドル |
| 2021 | 2,488億ユーロ | 2,287億ユーロ | +2.7% | 108.8 | 2,944億ドル | 3,178億国際ドル | 5.3万ドル |
| 2020 | 2,364億ユーロ | 2,227億ユーロ | -2.5% | 106.1 | 2,698億ドル | 2,947億国際ドル | 4.9万ドル |
| 2019 | 2,385億ユーロ | 2,284億ユーロ | +1.3% | 104.4 | 2,670億ドル | 2,886億国際ドル | 4.8万ドル |
| 2018 | 2,319億ユーロ | 2,254億ユーロ | +1.2% | 102.9 | 2,740億ドル | 2,716億国際ドル | 5.0万ドル |
| 2017 | 2,247億ユーロ | 2,227億ユーロ | +3.3% | 100.9 | 2,538億ドル | 2,602億国際ドル | 4.6万ドル |
| 2016 | 2,157億ユーロ | 2,156億ユーロ | +2.6% | 100.1 | 2,387億ドル | 2,474億国際ドル | 4.4万ドル |
| 2015 | 2,102億ユーロ | 2,102億ユーロ | +0.5% | 100.0 | 2,332億ドル | 2,390億国際ドル | 4.3万ドル |
| 2014 | 2,059億ユーロ | 2,092億ユーロ | -0.5% | 98.4 | 2,735億ドル | 2,357億国際ドル | 5.0万ドル |
| 2013 | 2,035億ユーロ | 2,102億ユーロ | -1.0% | 96.8 | 2,703億ドル | 2,327億国際ドル | 5.0万ドル |
| 2012 | 2,004億ユーロ | 2,123億ユーロ | -1.5% | 94.4 | 2,576億ドル | 2,311億国際ドル | 4.8万ドル |
| 2011 | 1,977億ユーロ | 2,156億ユーロ | +2.4% | 91.7 | 2,751億ドル | 2,304億国際ドル | 5.1万ドル |
| 2010 | 1,881億ユーロ | 2,106億ユーロ | +3.2% | 89.4 | 2,496億ドル | 2,205億国際ドル | 4.7万ドル |
| 2009 | 1,817億ユーロ | 2,041億ユーロ | -8.1% | 89.0 | 2,532億ドル | 2,111億国際ドル | 4.8万ドル |
| 2008 | 1,943億ユーロ | 2,220億ユーロ | +0.8% | 87.5 | 2,857億ドル | 2,283億国際ドル | 5.4万ドル |
| 2007 | 1,871億ユーロ | 2,203億ユーロ | +5.3% | 84.9 | 2,564億ドル | 2,222億国際ドル | 4.9万ドル |
| 2006 | 1,729億ユーロ | 2,092億ユーロ | +4.0% | 82.6 | 2,171億ドル | 2,054億国際ドル | 4.1万ドル |
| 2005 | 1,647億ユーロ | 2,011億ユーロ | +2.8% | 81.9 | 2,050億ドル | 1,916億国際ドル | 3.9万ドル |
| 2004 | 1,587億ユーロ | 1,957億ユーロ | +4.0% | 81.1 | 1,974億ドル | 1,807億国際ドル | 3.8万ドル |
| 2003 | 1,517億ユーロ | 1,881億ユーロ | +2.0% | 80.6 | 1,716億ドル | 1,692億国際ドル | 3.3万ドル |
| 2002 | 1,484億ユーロ | 1,844億ユーロ | +1.7% | 80.5 | 1,403億ドル | 1,627億国際ドル | 2.7万ドル |
| 2001 | 1,446億ユーロ | 1,814億ユーロ | +2.6% | 79.7 | 1,295億ドル | 1,575億国際ドル | 2.5万ドル |
| 2000 | 1,364億ユーロ | 1,767億ユーロ | +5.8% | 77.2 | 1,260億ドル | 1,501億国際ドル | 2.4万ドル |
| 1999 | 1,269億ユーロ | 1,671億ユーロ | +4.4% | 75.9 | 1,354億ドル | 1,388億国際ドル | 2.6万ドル |
| 1998 | 1,204億ユーロ | 1,601億ユーロ | +5.5% | 75.2 | 1,342億ドル | 1,311億国際ドル | 2.6万ドル |
| 1997 | 1,108億ユーロ | 1,518億ユーロ | +6.4% | 73.0 | 1,270億ドル | 1,229億国際ドル | 2.5万ドル |
| 1996 | 1,020億ユーロ | 1,426億ユーロ | +3.7% | 71.5 | 1,320億ドル | 1,136億国際ドル | 2.6万ドル |
| 1995 | 985億ユーロ | 1,376億ユーロ | +4.2% | 71.5 | 1,342億ドル | 1,076億国際ドル | 2.6万ドル |
| 1994 | 906億ユーロ | 1,320億ユーロ | +4.0% | 68.7 | 1,036億ドル | 1,011億国際ドル | 2.0万ドル |
| 1993 | 856億ユーロ | 1,270億ユーロ | -0.8% | 67.4 | 892億ドル | 952億国際ドル | 1.8万ドル |
| 1992 | 848億ユーロ | 1,280億ユーロ | -3.3% | 66.2 | 1,131億ドル | 938億国際ドル | 2.2万ドル |
| 1991 | 869億ユーロ | 1,324億ユーロ | -5.9% | 65.7 | 1,282億ドル | 948億国際ドル | 2.6万ドル |
| 1990 | 910億ユーロ | 1,406億ユーロ | +0.2% | 64.7 | 1,417億ドル | 974億国際ドル | 2.8万ドル |
| 1989 | 859億ユーロ | 1,403億ユーロ | +5.1% | 61.2 | 1,191億ドル | 937億国際ドル | 2.4万ドル |
| 1988 | 768億ユーロ | 1,336億ユーロ | +5.2% | 57.5 | 1,093億ドル | 858億国際ドル | 2.2万ドル |
| 1987 | 678億ユーロ | 1,269億ユーロ | +3.6% | 53.4 | 918億ドル | 788億国際ドル | 1.9万ドル |
| 1986 | 627億ユーロ | 1,226億ユーロ | +2.7% | 51.2 | 737億ドル | 742億国際ドル | 1.5万ドル |
| 1985 | 583億ユーロ | 1,193億ユーロ | +3.5% | 48.8 | 562億ドル | 708億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1984 | 535億ユーロ | 1,152億ユーロ | +3.2% | 46.4 | 530億ドル | 663億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1983 | 478億ユーロ | 1,117億ユーロ | +3.1% | 42.8 | 511億ドル | 620億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1982 | 428億ユーロ | 1,083億ユーロ | +3.1% | 39.6 | 531億ドル | 579億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1981 | 381億ユーロ | 1,050億ユーロ | +1.3% | 36.3 | 526億ドル | 529億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1980 | 337億ユーロ | 1,037億ユーロ | +5.7% | 32.5 | 537億ドル | 477億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1979 | — | — | +7.1% | — | 445億ドル | — | 9.3千ドル |
| 1978 | — | — | +2.9% | — | 363億ドル | — | 7.6千ドル |
| 1977 | — | — | +0.2% | — | 335億ドル | — | 7.1千ドル |
| 1976 | — | — | +0.3% | — | 319億ドル | — | 6.7千ドル |
| 1975 | — | — | +1.8% | — | 295億ドル | — | 6.3千ドル |
| 1974 | — | — | +3.2% | — | 249億ドル | — | 5.3千ドル |
| 1973 | — | — | +7.0% | — | 195億ドル | — | 4.2千ドル |
| 1972 | — | — | +7.7% | — | 147億ドル | — | 3.2千ドル |
| 1971 | — | — | +2.4% | — | 125億ドル | — | 2.7千ドル |
| 1970 | — | — | +7.5% | — | 114億ドル | — | 2.5千ドル |
| 1969 | — | — | +9.6% | — | 102億ドル | — | 2.2千ドル |
| 1968 | — | — | +2.3% | — | 89.2億ドル | — | 1.9千ドル |
| 1967 | — | — | +2.2% | — | 94.7億ドル | — | 2.1千ドル |
| 1966 | — | — | +2.4% | — | 93.1億ドル | — | 2.0千ドル |
| 1965 | — | — | +5.3% | — | 86.8億ドル | — | 1.9千ドル |
| 1964 | — | — | +5.2% | — | 78.5億ドル | — | 1.7千ドル |
| 1963 | — | — | +3.3% | — | 69.6億ドル | — | 1.5千ドル |
| 1962 | — | — | +3.0% | — | 64.1億ドル | — | 1.4千ドル |
| 1961 | — | — | +7.6% | — | 59.8億ドル | — | 1.3千ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 52.8億ドル | — | 1.2千ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | +0.90% | +1.17% |
| 2025年10〜12月 | +0.33% | +0.47% |
| 2025年7〜9月 | -0.00% | -0.04% |
| 2025年4〜6月 | -0.21% | -0.20% |
| 2025年1〜3月 | +0.07% | +0.47% |
| 2024年10〜12月 | -0.24% | +1.35% |
| 2024年7〜9月 | +0.56% | +1.82% |
| 2024年4〜6月 | +0.35% | -0.56% |
欧州の主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国
出所: IMF World Economic Outlook / IMF Quarterly National Accounts / World Bank World Development Indicators。名目GDPは1960年から、実質成長率と1人あたりGDPは1961年から、名目・実質・PPP GDPとGDPデフレーターは1980年から掲載。「予測」表記のある年はIMFの見通しであり、実現を保証するものではありません。