ハンガリー経済の総評
2026-07-25更新
ハンガリーは中欧の内陸国で、2024年の名目GDPは約2230億ドル、実質成長率は0.6%と低調である。社会主義時代の計画経済から1990年代に市場経済へ移行し、2004年のEU加盟後は外資企業の誘致により自動車・電子機器の輸出拠点として発展した。しかし近年は欧州経済の減速やインフレ高止まり、EUとの法制度対立が成長の重しとなっている。2023年はマイナス成長に落ち込み、2024年もわずかな回復にとどまる。ドイツ経済への依存度が高く、外部環境の変動に脆弱な構造である。
- 自動車輸出額の約20%
ドイツ系OEM(アウディ、BMW、メルセデス・ベンツ)の大規模工場が立地し、エンジンやEV向けバッテリー生産も拡大中。外資依存が強く、国内サプライチェーンの高度化が課題。
- 電子機器製造業生産の約25%
サムスンやフォックスコンが工場を構え、通信機器・家電を生産。近年は半導体関連投資も増加しているが、世界的な需要減退の影響を受けやすい。
- 医薬品約50億ドル
ジェネリック医薬品で競争力を持つゲデオン・リヒター社など、歴史ある製薬企業が存在。研究開発への投資が進むが、高付加価値分野では後発。
- 情報技術・ソフトウェア約80億ドル
ブダペストを中心にIT人材が集積し、アウトソーシングやソフトウェア開発が盛ん。比較的低コストで優秀なエンジニアが確保できる点が強み。
- 農業・食品加工輸出の約8%
小麦、トウモロコシ、豚肉などが主要品目。東欧圏向けの輸出が多く、気候変動やEU共通農業政策の影響を強く受ける。
- 観光GDPの約6%(2019年)
ブダペストの温泉・歴史地区が人気。コロナ禍で大打撃を受けた後、回復傾向だが、地域紛争やインフレで観光客数はコロナ前水準に戻っていない。
- 物流・運輸GDPの約5%
中欧のハブとして、道路・鉄道網が発達。中国の「一帯一路」関連の貨物輸送も増加しているが、インフラ老朽化が課題。
- 再生可能エネルギー
現在は原子力と天然ガスへの依存度が高く、太陽光・風力の導入が遅れている。EUのグリーンディール目標達成に向け補助金拡大が見込まれ、未開拓市場として有望。
- EV充電インフラ
自動車産業は盛んだが、EV充電器の普及率は西欧に比べ低い。EU規制による充電網整備義務化や、中欧通過ルートの需要増が追い風となる。
- 高付加価値観光(医療・健康ツーリズム)
温泉リゾートや歯科治療ツーリズムに強みがあるが、ブランド化が不十分。北欧・西欧からの需要を取り込む余地があり、競合はまだ少ない。
- データセンター
低い法人税率(9%)と安定した電力供給、地政学的に中立的な立場から、近年グーグルやマイクロソフトなどの投資が増加。今後も欧州内でのデータ拠点需要が見込まれる。
今後5~10年、ハンガリー経済は人口減少(年間約0.3%)と労働力不足に直面する。自動車産業のEVシフトや中国企業のEV工場誘致(BYD計画中)が成長の鍵を握るが、EUとの法制度対立(司法・メディアの独立性問題)は補助金停止リスクをはらむ。地政学では、ロシア・ウクライナ紛争によるエネルギー価格高騰と、中国依存の深まりがリスク要因だ。成長率は1~2%台の低成長が続き、構造改革なしには中欧の他の新興国に遅れを取る可能性が高い。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (フォリント)
単位: フォリント
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 86.4兆フォリント | +6.1% |
| 2024 | 81.4兆フォリント | +8.2% |
| 2023 | 75.3兆フォリント | +14.2% |
| 2022 | 66.0兆フォリント | +18.7% |
| 2021 | 55.6兆フォリント | +13.8% |
| 2020 | 48.8兆フォリント | +1.8% |
| 2019 | 47.9兆フォリント | +10.1% |
| 2018 | 43.6兆フォリント | +10.7% |
| 2017 | 39.3兆フォリント | +8.3% |
| 2016 | 36.3兆フォリント | +3.8% |
| 2015 | 35.0兆フォリント | +6.6% |
| 2014 | 32.8兆フォリント | +8.2% |
| 2013 | 30.3兆フォリント | +4.9% |
| 2012 | 28.9兆フォリント | +1.5% |
| 2011 | 28.5兆フォリント | +3.9% |
| 2010 | 27.4兆フォリント | +3.6% |
| 2009 | 26.5兆フォリント | -2.8% |
| 2008 | 27.2兆フォリント | +5.8% |
| 2007 | 25.7兆フォリント | +5.8% |
| 2006 | 24.3兆フォリント | +7.8% |
| 2005 | 22.6兆フォリント | +7.0% |
| 2004 | 21.1兆フォリント | +10.4% |
| 2003 | 19.1兆フォリント | +9.6% |
| 2002 | 17.4兆フォリント | +13.2% |
| 2001 | 15.4兆フォリント | +15.5% |
| 2000 | 13.3兆フォリント | +14.4% |
| 1999 | 11.7兆フォリント | +11.5% |
| 1998 | 10.5兆フォリント | +18.1% |
| 1997 | 8.85兆フォリント | +23.8% |
| 1996 | 7.15兆フォリント | +22.1% |
| 1995 | 5.86兆フォリント | +28.6% |
| 1994 | 4.55兆フォリント | +23.0% |
| 1993 | 3.70兆フォリント | +20.6% |
| 1992 | 3.07兆フォリント | +17.8% |
| 1991 | 2.61兆フォリント | +19.6% |
| 1990 | 2.18兆フォリント | +21.3% |
| 1989 | 1.80兆フォリント | +19.6% |
| 1988 | 1.50兆フォリント | +17.4% |
| 1987 | 1.28兆フォリント | +12.6% |
| 1986 | 1.14兆フォリント | +5.3% |
| 1985 | 1.08兆フォリント | +5.6% |
| 1984 | 1.02兆フォリント | +9.2% |
| 1983 | 9,349億フォリント | +5.7% |
| 1982 | 8,844億フォリント | +8.7% |
| 1981 | 8,135億フォリント | +8.2% |
| 1980 | 7,521億フォリント | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 90.9兆フォリント | +5.2% |
| 2027 | 95.6兆フォリント | +5.2% |
| 2028 | 100.5兆フォリント | +5.1% |
| 2029 | 105.7兆フォリント | +5.2% |
| 2030 | 111.2兆フォリント | +5.2% |
| 2031 | 116.8兆フォリント | +5.1% |
実質GDP (フォリント)
単位: フォリント
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 58.0兆フォリント | +0.4% |
| 2024 | 57.7兆フォリント | +0.6% |
| 2023 | 57.4兆フォリント | -0.8% |
| 2022 | 57.9兆フォリント | +4.2% |
| 2021 | 55.6兆フォリント | +7.2% |
| 2020 | 51.8兆フォリント | -4.3% |
| 2019 | 54.2兆フォリント | +5.1% |
| 2018 | 51.6兆フォリント | +5.6% |
| 2017 | 48.8兆フォリント | +4.1% |
| 2016 | 46.9兆フォリント | +2.4% |
| 2015 | 45.8兆フォリント | +3.7% |
| 2014 | 44.1兆フォリント | +4.3% |
| 2013 | 42.3兆フォリント | +2.0% |
| 2012 | 41.5兆フォリント | -1.3% |
| 2011 | 42.0兆フォリント | +1.9% |
| 2010 | 41.2兆フォリント | +1.1% |
| 2009 | 40.8兆フォリント | -6.7% |
| 2008 | 43.8兆フォリント | +1.0% |
| 2007 | 43.3兆フォリント | +0.3% |
| 2006 | 43.2兆フォリント | +3.9% |
| 2005 | 41.5兆フォリント | +4.3% |
| 2004 | 39.8兆フォリント | +5.0% |
| 2003 | 38.0兆フォリント | +3.9% |
| 2002 | 36.5兆フォリント | +4.7% |
| 2001 | 34.9兆フォリント | +4.1% |
| 2000 | 33.5兆フォリント | +4.4% |
| 1999 | 32.1兆フォリント | +3.1% |
| 1998 | 31.1兆フォリント | +3.8% |
| 1997 | 30.0兆フォリント | +3.0% |
| 1996 | 29.1兆フォリント | +0.1% |
| 1995 | 29.1兆フォリント | +2.5% |
| 1994 | 28.4兆フォリント | +2.9% |
| 1993 | 27.5兆フォリント | -0.6% |
| 1992 | 27.7兆フォリント | -3.1% |
| 1991 | 28.6兆フォリント | -11.9% |
| 1990 | 32.4兆フォリント | -3.5% |
| 1989 | 33.6兆フォリント | +0.7% |
| 1988 | 33.4兆フォリント | -0.1% |
| 1987 | 33.4兆フォリント | +4.1% |
| 1986 | 32.1兆フォリント | +1.5% |
| 1985 | 31.6兆フォリント | -0.3% |
| 1984 | 31.7兆フォリント | +2.7% |
| 1983 | 30.9兆フォリント | +0.7% |
| 1982 | 30.6兆フォリント | +2.8% |
| 1981 | 29.8兆フォリント | +2.9% |
| 1980 | 29.0兆フォリント | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 58.9兆フォリント | +1.7% |
| 2027 | 60.1兆フォリント | +2.0% |
| 2028 | 61.5兆フォリント | +2.3% |
| 2029 | 63.0兆フォリント | +2.5% |
| 2030 | 64.6兆フォリント | +2.5% |
| 2031 | 66.2兆フォリント | +2.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 149.2 | +5.7% |
| 2024 | 141.1 | +7.6% |
| 2023 | 131.2 | +15.1% |
| 2022 | 114.0 | +14.0% |
| 2021 | 100.0 | +6.2% |
| 2020 | 94.2 | +6.4% |
| 2019 | 88.5 | +4.8% |
| 2018 | 84.5 | +4.8% |
| 2017 | 80.6 | +4.0% |
| 2016 | 77.5 | +1.3% |
| 2015 | 76.4 | +2.8% |
| 2014 | 74.4 | +3.7% |
| 2013 | 71.7 | +2.8% |
| 2012 | 69.7 | +2.9% |
| 2011 | 67.8 | +1.9% |
| 2010 | 66.5 | +2.5% |
| 2009 | 64.9 | +4.2% |
| 2008 | 62.2 | +4.8% |
| 2007 | 59.4 | +5.4% |
| 2006 | 56.3 | +3.7% |
| 2005 | 54.3 | +2.6% |
| 2004 | 52.9 | +5.1% |
| 2003 | 50.3 | +5.4% |
| 2002 | 47.8 | +8.0% |
| 2001 | 44.2 | +11.0% |
| 2000 | 39.8 | +9.6% |
| 1999 | 36.3 | +8.1% |
| 1998 | 33.6 | +13.8% |
| 1997 | 29.5 | +20.3% |
| 1996 | 24.6 | +22.0% |
| 1995 | 20.1 | +25.4% |
| 1994 | 16.1 | +19.5% |
| 1993 | 13.4 | +21.3% |
| 1992 | 11.1 | +21.5% |
| 1991 | 9.1 | +35.7% |
| 1990 | 6.7 | +25.7% |
| 1989 | 5.3 | +18.7% |
| 1988 | 4.5 | +17.5% |
| 1987 | 3.8 | +8.2% |
| 1986 | 3.5 | +3.7% |
| 1985 | 3.4 | +5.9% |
| 1984 | 3.2 | +6.3% |
| 1983 | 3.0 | +5.0% |
| 1982 | 2.9 | +5.7% |
| 1981 | 2.7 | +5.2% |
| 1980 | 2.6 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 154.3 | +3.4% |
| 2027 | 159.0 | +3.1% |
| 2028 | 163.5 | +2.8% |
| 2029 | 167.7 | +2.6% |
| 2030 | 172.0 | +2.6% |
| 2031 | 176.4 | +2.5% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,469億ドル | +10.8% |
| 2024 | 2,229億ドル | +4.5% |
| 2023 | 2,133億ドル | +20.0% |
| 2022 | 1,778億ドル | -3.0% |
| 2021 | 1,833億ドル | +15.7% |
| 2020 | 1,585億ドル | -3.9% |
| 2019 | 1,649億ドル | +2.3% |
| 2018 | 1,612億ドル | +12.5% |
| 2017 | 1,433億ドル | +11.1% |
| 2016 | 1,290億ドル | +3.0% |
| 2015 | 1,252億ドル | -11.3% |
| 2014 | 1,411億ドル | +4.0% |
| 2013 | 1,356億ドル | +5.6% |
| 2012 | 1,285億ドル | -9.3% |
| 2011 | 1,417億ドル | +7.4% |
| 2010 | 1,319億ドル | +0.8% |
| 2009 | 1,308億ドル | -17.3% |
| 2008 | 1,582億ドル | +12.9% |
| 2007 | 1,401億ドル | +21.2% |
| 2006 | 1,156億ドル | +2.2% |
| 2005 | 1,131億ドル | +8.7% |
| 2004 | 1,040億ドル | +22.1% |
| 2003 | 852億ドル | +26.0% |
| 2002 | 676億ドル | +25.7% |
| 2001 | 538億ドル | +13.8% |
| 2000 | 473億ドル | -3.8% |
| 1999 | 492億ドル | +0.8% |
| 1998 | 488億ドル | +2.9% |
| 1997 | 474億ドル | +1.2% |
| 1996 | 468億ドル | +0.5% |
| 1995 | 466億ドル | +7.5% |
| 1994 | 433億ドル | +7.6% |
| 1993 | 403億ドル | +3.6% |
| 1992 | 389億ドル | +11.4% |
| 1991 | 349億ドル | +1.1% |
| 1990 | 345億ドル | +13.3% |
| 1989 | 304億ドル | +2.1% |
| 1988 | 298億ドル | +9.4% |
| 1987 | 272億ドル | +9.9% |
| 1986 | 248億ドル | +15.2% |
| 1985 | 215億ドル | +1.3% |
| 1984 | 212億ドル | -3.0% |
| 1983 | 219億ドル | -9.2% |
| 1982 | 241億ドル | +1.8% |
| 1981 | 237億ドル | +2.5% |
| 1980 | 231億ドル | +15.8% |
| 1979 | 200億ドル | +15.5% |
| 1978 | 173億ドル | +16.9% |
| 1977 | 148億ドル | +11.7% |
| 1976 | 132億ドル | +15.9% |
| 1975 | 114億ドル | +14.0% |
| 1974 | 100億ドル | +9.6% |
| 1973 | 91.4億ドル | +23.8% |
| 1972 | 73.8億ドル | +17.3% |
| 1971 | 62.9億ドル | +8.8% |
| 1970 | 57.8億ドル | +6.5% |
| 1969 | 54.3億ドル | +11.1% |
| 1968 | 48.9億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,711億ドル | +9.8% |
| 2027 | 2,845億ドル | +4.9% |
| 2028 | 2,983億ドル | +4.9% |
| 2029 | 3,135億ドル | +5.1% |
| 2030 | 3,296億ドル | +5.2% |
| 2031 | 3,464億ドル | +5.1% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,612億国際ドル | +3.3% |
| 2024 | 4,466億国際ドル | +3.1% |
| 2023 | 4,334億国際ドル | +2.9% |
| 2022 | 4,213億国際ドル | +11.6% |
| 2021 | 3,777億国際ドル | +9.8% |
| 2020 | 3,441億国際ドル | -0.4% |
| 2019 | 3,454億国際ドル | +10.3% |
| 2018 | 3,131億国際ドル | +8.3% |
| 2017 | 2,892億国際ドル | +6.0% |
| 2016 | 2,728億国際ドル | +3.4% |
| 2015 | 2,638億国際ドル | +4.6% |
| 2014 | 2,522億国際ドル | +6.2% |
| 2013 | 2,375億国際ドル | +3.8% |
| 2012 | 2,289億国際ドル | +0.5% |
| 2011 | 2,278億国際ドル | +4.0% |
| 2010 | 2,190億国際ドル | +2.3% |
| 2009 | 2,141億国際ドル | -6.2% |
| 2008 | 2,281億国際ドル | +2.9% |
| 2007 | 2,216億国際ドル | +3.1% |
| 2006 | 2,151億国際ドル | +7.1% |
| 2005 | 2,007億国際ドル | +7.6% |
| 2004 | 1,866億国際ドル | +7.8% |
| 2003 | 1,731億国際ドル | +6.0% |
| 2002 | 1,633億国際ドル | +6.4% |
| 2001 | 1,536億国際ドル | +6.4% |
| 2000 | 1,443億国際ドル | +6.8% |
| 1999 | 1,352億国際ドル | +4.5% |
| 1998 | 1,293億国際ドル | +5.0% |
| 1997 | 1,231億国際ドル | +4.8% |
| 1996 | 1,175億国際ドル | +1.9% |
| 1995 | 1,153億国際ドル | +4.7% |
| 1994 | 1,101億国際ドル | +5.1% |
| 1993 | 1,047億国際ドル | +1.8% |
| 1992 | 1,029億国際ドル | -0.9% |
| 1991 | 1,038億国際ドル | -8.9% |
| 1990 | 1,140億国際ドル | +0.1% |
| 1989 | 1,138億国際ドル | +4.7% |
| 1988 | 1,087億国際ドル | +3.5% |
| 1987 | 1,051億国際ドル | +6.6% |
| 1986 | 986億国際ドル | +3.6% |
| 1985 | 952億国際ドル | +2.9% |
| 1984 | 925億国際ドル | +6.4% |
| 1983 | 869億国際ドル | +4.7% |
| 1982 | 831億国際ドル | +9.2% |
| 1981 | 761億国際ドル | +12.6% |
| 1980 | 676億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4,823億国際ドル | +4.6% |
| 2027 | 5,029億国際ドル | +4.3% |
| 2028 | 5,228億国際ドル | +3.9% |
| 2029 | 5,455億国際ドル | +4.3% |
| 2030 | 5,694億国際ドル | +4.4% |
| 2031 | 5,943億国際ドル | +4.4% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.6万ドル | +11.1% |
| 2024 | 2.3万ドル | +4.6% |
| 2023 | 2.2万ドル | +20.1% |
| 2022 | 1.8万ドル | -2.6% |
| 2021 | 1.9万ドル | +16.1% |
| 2020 | 1.6万ドル | -3.8% |
| 2019 | 1.7万ドル | +2.5% |
| 2018 | 1.7万ドル | +12.8% |
| 2017 | 1.5万ドル | +11.6% |
| 2016 | 1.3万ドル | +3.4% |
| 2015 | 1.3万ドル | -10.9% |
| 2014 | 1.4万ドル | +4.5% |
| 2013 | 1.4万ドル | +6.0% |
| 2012 | 1.3万ドル | -8.9% |
| 2011 | 1.4万ドル | +7.7% |
| 2010 | 1.3万ドル | +1.0% |
| 2009 | 1.3万ドル | -17.2% |
| 2008 | 1.6万ドル | +13.2% |
| 2007 | 1.4万ドル | +21.3% |
| 2006 | 1.1万ドル | +2.4% |
| 2005 | 1.1万ドル | +8.9% |
| 2004 | 1.0万ドル | +22.4% |
| 2003 | 8.4千ドル | +26.4% |
| 2002 | 6.6千ドル | +26.0% |
| 2001 | 5.3千ドル | +14.0% |
| 2000 | 4.6千ドル | -3.5% |
| 1999 | 4.8千ドル | +1.0% |
| 1998 | 4.7千ドル | +3.1% |
| 1997 | 4.6千ドル | +1.4% |
| 1996 | 4.5千ドル | +0.7% |
| 1995 | 4.5千ドル | +7.7% |
| 1994 | 4.2千ドル | +7.7% |
| 1993 | 3.9千ドル | +3.7% |
| 1992 | 3.7千ドル | +11.4% |
| 1991 | 3.4千ドル | +1.1% |
| 1990 | 3.3千ドル | +13.8% |
| 1989 | 2.9千ドル | +2.5% |
| 1988 | 2.8千ドル | +9.9% |
| 1987 | 2.6千ドル | +10.4% |
| 1986 | 2.3千ドル | +15.6% |
| 1985 | 2.0千ドル | +1.7% |
| 1984 | 2.0千ドル | -2.8% |
| 1983 | 2.1千ドル | -9.0% |
| 1982 | 2.3千ドル | +1.9% |
| 1981 | 2.2千ドル | +2.6% |
| 1980 | 2.2千ドル | +15.8% |
| 1979 | 1.9千ドル | +15.3% |
| 1978 | 1.6千ドル | +16.5% |
| 1977 | 1.4千ドル | +11.2% |
| 1976 | 1.2千ドル | +15.3% |
| 1975 | 1.1千ドル | +13.3% |
| 1974 | 956ドル | +9.1% |
| 1973 | 876ドル | +23.4% |
| 1972 | 710ドル | +16.9% |
| 1971 | 607ドル | +8.5% |
| 1970 | 559ドル | +6.1% |
| 1969 | 527ドル | +10.7% |
| 1968 | 476ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.8万ドル | +10.1% |
| 2027 | 3.0万ドル | +5.2% |
| 2028 | 3.1万ドル | +5.1% |
| 2029 | 3.3万ドル | +5.4% |
| 2030 | 3.5万ドル | +5.4% |
| 2031 | 3.7万ドル | +5.3% |
全年の一覧表
1968年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (フォリント) | 実質 (フォリント) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 116.8兆フォリント | 66.2兆フォリント | +2.5% | 176.4 | 3,464億ドル | 5,943億国際ドル | 3.7万ドル |
| 2030 | 111.2兆フォリント | 64.6兆フォリント | +2.5% | 172.0 | 3,296億ドル | 5,694億国際ドル | 3.5万ドル |
| 2029 | 105.7兆フォリント | 63.0兆フォリント | +2.5% | 167.7 | 3,135億ドル | 5,455億国際ドル | 3.3万ドル |
| 2028 | 100.5兆フォリント | 61.5兆フォリント | +2.3% | 163.5 | 2,983億ドル | 5,228億国際ドル | 3.1万ドル |
| 2027 | 95.6兆フォリント | 60.1兆フォリント | +2.0% | 159.0 | 2,845億ドル | 5,029億国際ドル | 3.0万ドル |
| 2026 | 90.9兆フォリント | 58.9兆フォリント | +1.7% | 154.3 | 2,711億ドル | 4,823億国際ドル | 2.8万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 86.4兆フォリント | 58.0兆フォリント | +0.4% | 149.2 | 2,469億ドル | 4,612億国際ドル | 2.6万ドル |
| 2024 | 81.4兆フォリント | 57.7兆フォリント | +0.6% | 141.1 | 2,229億ドル | 4,466億国際ドル | 2.3万ドル |
| 2023 | 75.3兆フォリント | 57.4兆フォリント | -0.8% | 131.2 | 2,133億ドル | 4,334億国際ドル | 2.2万ドル |
| 2022 | 66.0兆フォリント | 57.9兆フォリント | +4.2% | 114.0 | 1,778億ドル | 4,213億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2021 | 55.6兆フォリント | 55.6兆フォリント | +7.2% | 100.0 | 1,833億ドル | 3,777億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2020 | 48.8兆フォリント | 51.8兆フォリント | -4.3% | 94.2 | 1,585億ドル | 3,441億国際ドル | 1.6万ドル |
| 2019 | 47.9兆フォリント | 54.2兆フォリント | +5.1% | 88.5 | 1,649億ドル | 3,454億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2018 | 43.6兆フォリント | 51.6兆フォリント | +5.6% | 84.5 | 1,612億ドル | 3,131億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2017 | 39.3兆フォリント | 48.8兆フォリント | +4.1% | 80.6 | 1,433億ドル | 2,892億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2016 | 36.3兆フォリント | 46.9兆フォリント | +2.4% | 77.5 | 1,290億ドル | 2,728億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2015 | 35.0兆フォリント | 45.8兆フォリント | +3.7% | 76.4 | 1,252億ドル | 2,638億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2014 | 32.8兆フォリント | 44.1兆フォリント | +4.3% | 74.4 | 1,411億ドル | 2,522億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2013 | 30.3兆フォリント | 42.3兆フォリント | +2.0% | 71.7 | 1,356億ドル | 2,375億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2012 | 28.9兆フォリント | 41.5兆フォリント | -1.3% | 69.7 | 1,285億ドル | 2,289億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2011 | 28.5兆フォリント | 42.0兆フォリント | +1.9% | 67.8 | 1,417億ドル | 2,278億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2010 | 27.4兆フォリント | 41.2兆フォリント | +1.1% | 66.5 | 1,319億ドル | 2,190億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2009 | 26.5兆フォリント | 40.8兆フォリント | -6.7% | 64.9 | 1,308億ドル | 2,141億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2008 | 27.2兆フォリント | 43.8兆フォリント | +1.0% | 62.2 | 1,582億ドル | 2,281億国際ドル | 1.6万ドル |
| 2007 | 25.7兆フォリント | 43.3兆フォリント | +0.3% | 59.4 | 1,401億ドル | 2,216億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2006 | 24.3兆フォリント | 43.2兆フォリント | +3.9% | 56.3 | 1,156億ドル | 2,151億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2005 | 22.6兆フォリント | 41.5兆フォリント | +4.3% | 54.3 | 1,131億ドル | 2,007億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2004 | 21.1兆フォリント | 39.8兆フォリント | +5.0% | 52.9 | 1,040億ドル | 1,866億国際ドル | 1.0万ドル |
| 2003 | 19.1兆フォリント | 38.0兆フォリント | +3.9% | 50.3 | 852億ドル | 1,731億国際ドル | 8.4千ドル |
| 2002 | 17.4兆フォリント | 36.5兆フォリント | +4.7% | 47.8 | 676億ドル | 1,633億国際ドル | 6.6千ドル |
| 2001 | 15.4兆フォリント | 34.9兆フォリント | +4.1% | 44.2 | 538億ドル | 1,536億国際ドル | 5.3千ドル |
| 2000 | 13.3兆フォリント | 33.5兆フォリント | +4.4% | 39.8 | 473億ドル | 1,443億国際ドル | 4.6千ドル |
| 1999 | 11.7兆フォリント | 32.1兆フォリント | +3.1% | 36.3 | 492億ドル | 1,352億国際ドル | 4.8千ドル |
| 1998 | 10.5兆フォリント | 31.1兆フォリント | +3.8% | 33.6 | 488億ドル | 1,293億国際ドル | 4.7千ドル |
| 1997 | 8.85兆フォリント | 30.0兆フォリント | +3.0% | 29.5 | 474億ドル | 1,231億国際ドル | 4.6千ドル |
| 1996 | 7.15兆フォリント | 29.1兆フォリント | +0.1% | 24.6 | 468億ドル | 1,175億国際ドル | 4.5千ドル |
| 1995 | 5.86兆フォリント | 29.1兆フォリント | +2.5% | 20.1 | 466億ドル | 1,153億国際ドル | 4.5千ドル |
| 1994 | 4.55兆フォリント | 28.4兆フォリント | +2.9% | 16.1 | 433億ドル | 1,101億国際ドル | 4.2千ドル |
| 1993 | 3.70兆フォリント | 27.5兆フォリント | -0.6% | 13.4 | 403億ドル | 1,047億国際ドル | 3.9千ドル |
| 1992 | 3.07兆フォリント | 27.7兆フォリント | -3.1% | 11.1 | 389億ドル | 1,029億国際ドル | 3.7千ドル |
| 1991 | 2.61兆フォリント | 28.6兆フォリント | -11.9% | 9.1 | 349億ドル | 1,038億国際ドル | 3.4千ドル |
| 1990 | 2.18兆フォリント | 32.4兆フォリント | -3.5% | 6.7 | 345億ドル | 1,140億国際ドル | 3.3千ドル |
| 1989 | 1.80兆フォリント | 33.6兆フォリント | +0.7% | 5.3 | 304億ドル | 1,138億国際ドル | 2.9千ドル |
| 1988 | 1.50兆フォリント | 33.4兆フォリント | -0.1% | 4.5 | 298億ドル | 1,087億国際ドル | 2.8千ドル |
| 1987 | 1.28兆フォリント | 33.4兆フォリント | +4.1% | 3.8 | 272億ドル | 1,051億国際ドル | 2.6千ドル |
| 1986 | 1.14兆フォリント | 32.1兆フォリント | +1.5% | 3.5 | 248億ドル | 986億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1985 | 1.08兆フォリント | 31.6兆フォリント | -0.3% | 3.4 | 215億ドル | 952億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1984 | 1.02兆フォリント | 31.7兆フォリント | +2.7% | 3.2 | 212億ドル | 925億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1983 | 9,349億フォリント | 30.9兆フォリント | +0.7% | 3.0 | 219億ドル | 869億国際ドル | 2.1千ドル |
| 1982 | 8,844億フォリント | 30.6兆フォリント | +2.8% | 2.9 | 241億ドル | 831億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1981 | 8,135億フォリント | 29.8兆フォリント | +2.9% | 2.7 | 237億ドル | 761億国際ドル | 2.2千ドル |
| 1980 | 7,521億フォリント | 29.0兆フォリント | +0.2% | 2.6 | 231億ドル | 676億国際ドル | 2.2千ドル |
| 1979 | — | — | +2.7% | — | 200億ドル | — | 1.9千ドル |
| 1978 | — | — | +4.4% | — | 173億ドル | — | 1.6千ドル |
| 1977 | — | — | +7.6% | — | 148億ドル | — | 1.4千ドル |
| 1976 | — | — | +3.6% | — | 132億ドル | — | 1.2千ドル |
| 1975 | — | — | +6.2% | — | 114億ドル | — | 1.1千ドル |
| 1974 | — | — | +5.9% | — | 100億ドル | — | 956ドル |
| 1973 | — | — | +6.9% | — | 91.4億ドル | — | 876ドル |
| 1972 | — | — | +6.1% | — | 73.8億ドル | — | 710ドル |
| 1971 | — | — | +6.2% | — | 62.9億ドル | — | 607ドル |
| 1970 | — | — | +4.7% | — | 57.8億ドル | — | 559ドル |
| 1969 | — | — | +6.9% | — | 54.3億ドル | — | 527ドル |
| 1968 | — | — | +4.9% | — | 48.9億ドル | — | 476ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | +0.80% | +1.73% |
| 2025年10〜12月 | +0.17% | +0.83% |
| 2025年7〜9月 | +0.13% | +0.80% |
| 2025年4〜6月 | +0.62% | +0.30% |
| 2025年1〜3月 | -0.18% | +0.04% |
| 2024年10〜12月 | +0.28% | +0.23% |
| 2024年7〜9月 | -0.28% | -0.17% |
| 2024年4〜6月 | -0.12% | +1.74% |
欧州の主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国