アイスランド経済の総評
2026-07-25更新
アイスランドの経済規模は名目GDP約330億ドル(2024年)と小規模ながら、一人当たりGDPは約8.5万ドル(2024年推計)と世界トップクラスである。1990年代の民営化・自由化、2000年代の金融セクター拡大を経て、2008年の金融危機で大打撃を受けたが、その後は観光業の急成長により回復。近年は地熱発電などの再生可能エネルギーとアルミニウム製錬を基盤とし、成長率は高水準で推移してきたが、2024年はマイナス成長に転じ、2025年は緩やかな回復を見込む。
- 観光輸出額の約40%(2023年)
豊かな自然景観やオーロラ観光が人気で、外国人観光客数は年間200万人超。COVID-19後に急回復したが、2024年は成長鈍化。
- アルミニウム製錬輸出額の約20%
豊富な地熱発電による低コスト電力が強み。大手多国籍企業が拠点を置き、生産量は世界有数だが、国際価格変動の影響を受けやすい。
- 水産輸出額の約15%
タラ・サケなど漁業資源に恵まれ、水産加工品も高付加価値。EU漁業協定の枠組みでの漁獲枠交渉が重要。
- 地熱・水力発電国内電力の約100%
再生可能エネルギー比率世界一。地熱発電は暖房にも利用。余剰電力を活用したデータセンター誘致も進む。
- 金融GDPの約60%(金融セクター資産)
2008年危機後に厳格な規制を導入。現在は安定しているが、国際市場の変動に敏感。
- データセンター
再生可能エネルギーが安定的に供給され、冷却に適した寒冷な気候。競合は北欧諸国だが、アイスランドはエネルギーコストと信頼性で優位。
- 炭素回収・貯蔵(CCS)
地熱発電所から排出されるCO2を鉱物化する研究が進行中。世界初の大規模CCSプラント「カルビン」が稼働し、技術輸出の可能性がある。
- IT・ソフトウェア開発
高い英語力と教育水準を背景にスタートアップが増加。観光関連アプリやゲーム開発に強み。競争率は欧州主要国より低い。
今後5~10年は人口増加(移民流入)と観光業の持続可能性が課題。気候変動による氷河融解が観光資源や漁業に影響を与える可能性がある。地熱・水力に依存したエネルギー集約型産業は競争力を維持するが、アルミニウム需要の変動リスクは残る。金融規制の緩和やEU加盟交渉の動向が経済の多角化に影響するだろう。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (アイスランドクローナ)
単位: アイスランドクローナ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4.96兆アイスランドクローナ | +8.2% |
| 2024 | 4.58兆アイスランドクローナ | +4.7% |
| 2023 | 4.37兆アイスランドクローナ | +10.8% |
| 2022 | 3.95兆アイスランドクローナ | +18.5% |
| 2021 | 3.33兆アイスランドクローナ | +11.6% |
| 2020 | 2.98兆アイスランドクローナ | -2.6% |
| 2019 | 3.06兆アイスランドクローナ | +6.0% |
| 2018 | 2.89兆アイスランドクローナ | +7.9% |
| 2017 | 2.68兆アイスランドクローナ | +5.1% |
| 2016 | 2.55兆アイスランドクローナ | +9.1% |
| 2015 | 2.34兆アイスランドクローナ | +10.8% |
| 2014 | 2.11兆アイスランドクローナ | +6.2% |
| 2013 | 1.98兆アイスランドクローナ | +6.2% |
| 2012 | 1.87兆アイスランドクローナ | +4.7% |
| 2011 | 1.78兆アイスランドクローナ | +4.9% |
| 2010 | 1.70兆アイスランドクローナ | +4.2% |
| 2009 | 1.63兆アイスランドクローナ | +1.8% |
| 2008 | 1.60兆アイスランドクローナ | +14.1% |
| 2007 | 1.41兆アイスランドクローナ | +13.4% |
| 2006 | 1.24兆アイスランドクローナ | +14.8% |
| 2005 | 1.08兆アイスランドクローナ | +10.2% |
| 2004 | 9,802億アイスランドクローナ | +10.5% |
| 2003 | 8,871億アイスランドクローナ | +2.8% |
| 2002 | 8,631億アイスランドクローナ | +6.4% |
| 2001 | 8,109億アイスランドクローナ | +12.9% |
| 2000 | 7,186億アイスランドクローナ | +9.1% |
| 1999 | 6,588億アイスランドクローナ | +7.5% |
| 1998 | 6,129億アイスランドクローナ | +12.0% |
| 1997 | 5,472億アイスランドクローナ | +7.0% |
| 1996 | 5,112億アイスランドクローナ | +7.2% |
| 1995 | 4,769億アイスランドクローナ | +3.1% |
| 1994 | 4,624億アイスランドクローナ | +6.2% |
| 1993 | 4,353億アイスランドクローナ | +3.0% |
| 1992 | 4,226億アイスランドクローナ | -0.2% |
| 1991 | 4,233億アイスランドクローナ | +8.3% |
| 1990 | 3,910億アイスランドクローナ | +16.6% |
| 1989 | 3,354億アイスランドクローナ | +22.9% |
| 1988 | 2,729億アイスランドクローナ | +23.1% |
| 1987 | 2,217億アイスランドクローナ | +30.5% |
| 1986 | 1,699億アイスランドクローナ | +32.2% |
| 1985 | 1,285億アイスランドクローナ | +36.5% |
| 1984 | 942億アイスランドクローナ | +31.8% |
| 1983 | 714億アイスランドクローナ | +72.8% |
| 1982 | 413億アイスランドクローナ | +57.1% |
| 1981 | 263億アイスランドクローナ | +55.5% |
| 1980 | 169億アイスランドクローナ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5.37兆アイスランドクローナ | +8.4% |
| 2027 | 5.64兆アイスランドクローナ | +5.0% |
| 2028 | 5.93兆アイスランドクローナ | +5.2% |
| 2029 | 6.24兆アイスランドクローナ | +5.2% |
| 2030 | 6.57兆アイスランドクローナ | +5.2% |
| 2031 | 6.91兆アイスランドクローナ | +5.2% |
実質GDP (アイスランドクローナ)
単位: アイスランドクローナ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.59兆アイスランドクローナ | +1.3% |
| 2024 | 3.54兆アイスランドクローナ | -1.3% |
| 2023 | 3.59兆アイスランドクローナ | +5.0% |
| 2022 | 3.42兆アイスランドクローナ | +8.9% |
| 2021 | 3.14兆アイスランドクローナ | +5.2% |
| 2020 | 2.98兆アイスランドクローナ | -6.6% |
| 2019 | 3.20兆アイスランドクローナ | +1.1% |
| 2018 | 3.16兆アイスランドクローナ | +4.7% |
| 2017 | 3.02兆アイスランドクローナ | +3.5% |
| 2016 | 2.92兆アイスランドクローナ | +6.2% |
| 2015 | 2.75兆アイスランドクローナ | +3.8% |
| 2014 | 2.65兆アイスランドクローナ | +1.9% |
| 2013 | 2.60兆アイスランドクローナ | +3.6% |
| 2012 | 2.51兆アイスランドクローナ | +1.2% |
| 2011 | 2.48兆アイスランドクローナ | +1.4% |
| 2010 | 2.44兆アイスランドクローナ | -2.2% |
| 2009 | 2.50兆アイスランドクローナ | -8.3% |
| 2008 | 2.73兆アイスランドクローナ | +1.7% |
| 2007 | 2.68兆アイスランドクローナ | +8.7% |
| 2006 | 2.47兆アイスランドクローナ | +5.7% |
| 2005 | 2.33兆アイスランドクローナ | +7.0% |
| 2004 | 2.18兆アイスランドクローナ | +7.6% |
| 2003 | 2.03兆アイスランドクローナ | +2.3% |
| 2002 | 1.98兆アイスランドクローナ | +0.5% |
| 2001 | 1.97兆アイスランドクローナ | +3.8% |
| 2000 | 1.90兆アイスランドクローナ | +4.9% |
| 1999 | 1.81兆アイスランドクローナ | +3.9% |
| 1998 | 1.74兆アイスランドクローナ | +7.0% |
| 1997 | 1.63兆アイスランドクローナ | +4.1% |
| 1996 | 1.56兆アイスランドクローナ | +4.5% |
| 1995 | 1.49兆アイスランドクローナ | +0.1% |
| 1994 | 1.49兆アイスランドクローナ | +3.6% |
| 1993 | 1.44兆アイスランドクローナ | +1.3% |
| 1992 | 1.42兆アイスランドクローナ | -3.4% |
| 1991 | 1.47兆アイスランドクローナ | -0.2% |
| 1990 | 1.48兆アイスランドクローナ | +1.2% |
| 1989 | 1.46兆アイスランドクローナ | +0.3% |
| 1988 | 1.45兆アイスランドクローナ | -0.1% |
| 1987 | 1.46兆アイスランドクローナ | +8.5% |
| 1986 | 1.34兆アイスランドクローナ | +6.3% |
| 1985 | 1.26兆アイスランドクローナ | +3.3% |
| 1984 | 1.22兆アイスランドクローナ | +4.1% |
| 1983 | 1.17兆アイスランドクローナ | -2.2% |
| 1982 | 1.20兆アイスランドクローナ | +2.2% |
| 1981 | 1.17兆アイスランドクローナ | +4.3% |
| 1980 | 1.13兆アイスランドクローナ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.66兆アイスランドクローナ | +1.9% |
| 2027 | 3.73兆アイスランドクローナ | +2.1% |
| 2028 | 3.82兆アイスランドクローナ | +2.4% |
| 2029 | 3.91兆アイスランドクローナ | +2.4% |
| 2030 | 4.01兆アイスランドクローナ | +2.4% |
| 2031 | 4.10兆アイスランドクローナ | +2.4% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 138.1 | +6.9% |
| 2024 | 129.2 | +6.1% |
| 2023 | 121.9 | +5.5% |
| 2022 | 115.5 | +8.8% |
| 2021 | 106.1 | +6.1% |
| 2020 | 100.0 | +4.3% |
| 2019 | 95.8 | +4.8% |
| 2018 | 91.4 | +3.1% |
| 2017 | 88.7 | +1.6% |
| 2016 | 87.3 | +2.7% |
| 2015 | 85.0 | +6.8% |
| 2014 | 79.6 | +4.2% |
| 2013 | 76.4 | +2.5% |
| 2012 | 74.5 | +3.5% |
| 2011 | 72.0 | +3.5% |
| 2010 | 69.6 | +6.6% |
| 2009 | 65.3 | +11.0% |
| 2008 | 58.8 | +12.2% |
| 2007 | 52.5 | +4.3% |
| 2006 | 50.3 | +8.7% |
| 2005 | 46.3 | +2.9% |
| 2004 | 45.0 | +2.7% |
| 2003 | 43.8 | +0.5% |
| 2002 | 43.6 | +5.9% |
| 2001 | 41.2 | +8.7% |
| 2000 | 37.9 | +4.0% |
| 1999 | 36.4 | +3.5% |
| 1998 | 35.2 | +4.7% |
| 1997 | 33.6 | +2.8% |
| 1996 | 32.7 | +2.6% |
| 1995 | 31.9 | +3.0% |
| 1994 | 31.0 | +2.5% |
| 1993 | 30.2 | +1.7% |
| 1992 | 29.7 | +3.3% |
| 1991 | 28.8 | +8.5% |
| 1990 | 26.5 | +15.2% |
| 1989 | 23.0 | +22.6% |
| 1988 | 18.8 | +23.2% |
| 1987 | 15.2 | +20.3% |
| 1986 | 12.7 | +24.4% |
| 1985 | 10.2 | +32.1% |
| 1984 | 7.7 | +26.6% |
| 1983 | 6.1 | +76.6% |
| 1982 | 3.4 | +53.8% |
| 1981 | 2.2 | +49.1% |
| 1980 | 1.5 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 146.9 | +6.4% |
| 2027 | 151.1 | +2.9% |
| 2028 | 155.3 | +2.7% |
| 2029 | 159.5 | +2.7% |
| 2030 | 163.9 | +2.8% |
| 2031 | 168.5 | +2.8% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 386億ドル | +16.3% |
| 2024 | 332億ドル | +4.7% |
| 2023 | 317億ドル | +8.7% |
| 2022 | 292億ドル | +11.2% |
| 2021 | 262億ドル | +19.1% |
| 2020 | 220億ドル | -11.8% |
| 2019 | 250億ドル | -6.3% |
| 2018 | 267億ドル | +6.5% |
| 2017 | 251億ドル | +18.9% |
| 2016 | 211億ドル | +19.1% |
| 2015 | 177億ドル | -1.9% |
| 2014 | 181億ドル | +11.1% |
| 2013 | 162億ドル | +8.7% |
| 2012 | 149億ドル | -2.9% |
| 2011 | 154億ドル | +10.6% |
| 2010 | 139億ドル | +5.4% |
| 2009 | 132億ドル | -27.6% |
| 2008 | 182億ドル | -16.9% |
| 2007 | 220億ドル | +24.3% |
| 2006 | 177億ドル | +3.1% |
| 2005 | 171億ドル | +22.8% |
| 2004 | 140億ドル | +20.7% |
| 2003 | 116億ドル | +22.8% |
| 2002 | 94.2億ドル | +13.1% |
| 2001 | 83.2億ドル | -8.9% |
| 2000 | 91.4億ドル | +0.4% |
| 1999 | 91.1億ドル | +5.4% |
| 1998 | 86.4億ドル | +11.9% |
| 1997 | 77.2億ドル | +0.4% |
| 1996 | 76.9億ドル | +4.3% |
| 1995 | 73.7億ドル | +11.5% |
| 1994 | 66.1億ドル | +2.7% |
| 1993 | 64.4億ドル | -12.3% |
| 1992 | 73.4億ドル | +2.4% |
| 1991 | 71.7億ドル | +6.9% |
| 1990 | 67.1億ドル | +14.1% |
| 1989 | 58.8億ドル | -7.3% |
| 1988 | 63.5億ドル | +10.7% |
| 1987 | 57.3億ドル | +38.7% |
| 1986 | 41.3億ドル | +33.5% |
| 1985 | 31.0億ドル | +4.2% |
| 1984 | 29.7億ドル | +3.3% |
| 1983 | 28.8億ドル | -14.1% |
| 1982 | 33.5億ドル | -8.1% |
| 1981 | 36.4億ドル | +3.2% |
| 1980 | 35.3億ドル | +19.5% |
| 1979 | 29.5億ドル | +13.6% |
| 1978 | 26.0億ドル | +13.7% |
| 1977 | 22.9億ドル | +32.3% |
| 1976 | 17.3億ドル | +18.7% |
| 1975 | 14.6億ドル | -7.1% |
| 1974 | 15.7億ドル | +31.2% |
| 1973 | 11.9億ドル | +37.5% |
| 1972 | 8.7億ドル | +25.3% |
| 1971 | 6.9億ドル | +27.3% |
| 1970 | 5.5億ドル | +25.1% |
| 1969 | 4.4億ドル | -12.6% |
| 1968 | 5.0億ドル | -23.6% |
| 1967 | 6.5億ドル | -1.2% |
| 1966 | 6.6億ドル | +20.1% |
| 1965 | 5.5億ドル | +20.6% |
| 1964 | 4.6億ドル | +27.7% |
| 1963 | 3.6億ドル | +19.4% |
| 1962 | 3.0億ドル | +12.2% |
| 1961 | 2.7億ドル | +2.2% |
| 1960 | 2.6億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 438億ドル | +13.5% |
| 2027 | 460億ドル | +4.9% |
| 2028 | 481億ドル | +4.6% |
| 2029 | 503億ドル | +4.7% |
| 2030 | 527億ドル | +4.7% |
| 2031 | 552億ドル | +4.7% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 314億国際ドル | +4.2% |
| 2024 | 302億国際ドル | +1.2% |
| 2023 | 298億国際ドル | +8.9% |
| 2022 | 274億国際ドル | +16.6% |
| 2021 | 235億国際ドル | +12.7% |
| 2020 | 208億国際ドル | -5.7% |
| 2019 | 221億国際ドル | +7.8% |
| 2018 | 205億国際ドル | +5.8% |
| 2017 | 194億国際ドル | +5.3% |
| 2016 | 184億国際ドル | +7.2% |
| 2015 | 171億国際ドル | +4.7% |
| 2014 | 164億国際ドル | +3.7% |
| 2013 | 158億国際ドル | +5.4% |
| 2012 | 150億国際ドル | +3.1% |
| 2011 | 145億国際ドル | +3.5% |
| 2010 | 141億国際ドル | -1.0% |
| 2009 | 142億国際ドル | -7.8% |
| 2008 | 154億国際ドル | +3.7% |
| 2007 | 148億国際ドル | +11.7% |
| 2006 | 133億国際ドル | +8.9% |
| 2005 | 122億国際ドル | +10.4% |
| 2004 | 111億国際ドル | +10.5% |
| 2003 | 100億国際ドル | +4.3% |
| 2002 | 95.9億国際ドル | +2.1% |
| 2001 | 93.9億国際ドル | +6.2% |
| 2000 | 88.5億国際ドル | +7.3% |
| 1999 | 82.5億国際ドル | +5.4% |
| 1998 | 78.3億国際ドル | +8.2% |
| 1997 | 72.3億国際ドル | +5.9% |
| 1996 | 68.3億国際ドル | +6.4% |
| 1995 | 64.2億国際ドル | +2.2% |
| 1994 | 62.8億国際ドル | +5.8% |
| 1993 | 59.3億国際ドル | +3.7% |
| 1992 | 57.2億国際ドル | -1.2% |
| 1991 | 57.9億国際ドル | +3.2% |
| 1990 | 56.1億国際ドル | +5.0% |
| 1989 | 53.5億国際ドル | +4.2% |
| 1988 | 51.3億国際ドル | +3.4% |
| 1987 | 49.6億国際ドル | +11.2% |
| 1986 | 44.6億国際ドル | +8.4% |
| 1985 | 41.1億国際ドル | +6.6% |
| 1984 | 38.6億国際ドル | +7.9% |
| 1983 | 35.8億国際ドル | +1.7% |
| 1982 | 35.2億国際ドル | +8.5% |
| 1981 | 32.4億国際ドル | +14.1% |
| 1980 | 28.4億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 329億国際ドル | +4.8% |
| 2027 | 344億国際ドル | +4.3% |
| 2028 | 358億国際ドル | +4.1% |
| 2029 | 373億国際ドル | +4.2% |
| 2030 | 389億国際ドル | +4.3% |
| 2031 | 405億国際ドル | +4.2% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 9.9万ドル | +14.6% |
| 2024 | 8.6万ドル | +2.4% |
| 2023 | 8.4万ドル | +5.7% |
| 2022 | 8.0万ドル | +9.2% |
| 2021 | 7.3万ドル | +17.6% |
| 2020 | 6.2万ドル | -13.0% |
| 2019 | 7.1万ドル | -8.3% |
| 2018 | 7.8万ドル | +3.4% |
| 2017 | 7.5万ドル | +16.5% |
| 2016 | 6.5万ドル | +18.0% |
| 2015 | 5.5万ドル | -3.0% |
| 2014 | 5.6万ドル | +9.8% |
| 2013 | 5.1万ドル | +7.8% |
| 2012 | 4.8万ドル | -3.3% |
| 2011 | 4.9万ドル | +12.6% |
| 2010 | 4.4万ドル | +6.0% |
| 2009 | 4.1万ドル | -28.5% |
| 2008 | 5.8万ドル | -19.0% |
| 2007 | 7.1万ドル | +21.1% |
| 2006 | 5.9万ドル | +0.9% |
| 2005 | 5.8万ドル | +21.5% |
| 2004 | 4.8万ドル | +19.9% |
| 2003 | 4.0万ドル | +22.0% |
| 2002 | 3.3万ドル | +11.9% |
| 2001 | 2.9万ドル | -10.3% |
| 2000 | 3.3万ドル | -0.8% |
| 1999 | 3.3万ドル | +4.2% |
| 1998 | 3.2万ドル | +10.9% |
| 1997 | 2.9万ドル | -0.3% |
| 1996 | 2.9万ドル | +3.9% |
| 1995 | 2.8万ドル | +10.7% |
| 1994 | 2.5万ドル | +1.6% |
| 1993 | 2.5万ドル | -13.2% |
| 1992 | 2.8万ドル | +0.8% |
| 1991 | 2.8万ドル | +6.1% |
| 1990 | 2.6万ドル | +13.2% |
| 1989 | 2.3万ドル | -8.9% |
| 1988 | 2.6万ドル | +9.2% |
| 1987 | 2.3万ドル | +37.6% |
| 1986 | 1.7万ドル | +32.6% |
| 1985 | 1.3万ドル | +3.2% |
| 1984 | 1.2万ドル | +2.1% |
| 1983 | 1.2万ドル | -15.3% |
| 1982 | 1.4万ドル | -9.2% |
| 1981 | 1.6万ドル | +2.2% |
| 1980 | 1.6万ドル | +18.8% |
| 1979 | 1.3万ドル | +12.5% |
| 1978 | 1.2万ドル | +12.8% |
| 1977 | 1.0万ドル | +31.3% |
| 1976 | 7.8千ドル | +17.5% |
| 1975 | 6.7千ドル | -8.3% |
| 1974 | 7.3千ドル | +29.5% |
| 1973 | 5.6千ドル | +35.4% |
| 1972 | 4.2千ドル | +23.5% |
| 1971 | 3.4千ドル | +26.2% |
| 1970 | 2.7千ドル | +24.5% |
| 1969 | 2.1千ドル | -13.4% |
| 1968 | 2.5千ドル | -24.7% |
| 1967 | 3.3千ドル | -2.8% |
| 1966 | 3.4千ドル | +18.1% |
| 1965 | 2.9千ドル | +18.5% |
| 1964 | 2.4千ドル | +25.5% |
| 1963 | 1.9千ドル | +17.2% |
| 1962 | 1.6千ドル | +10.2% |
| 1961 | 1.5千ドル | +0.2% |
| 1960 | 1.5千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 11.0万ドル | +11.1% |
| 2027 | 11.3万ドル | +2.8% |
| 2028 | 11.6万ドル | +2.5% |
| 2029 | 11.9万ドル | +2.6% |
| 2030 | 12.2万ドル | +2.6% |
| 2031 | 12.5万ドル | +2.6% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (アイスランドクローナ) | 実質 (アイスランドクローナ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 6.91兆アイスランドクローナ | 4.10兆アイスランドクローナ | +2.4% | 168.5 | 552億ドル | 405億国際ドル | 12.5万ドル |
| 2030 | 6.57兆アイスランドクローナ | 4.01兆アイスランドクローナ | +2.4% | 163.9 | 527億ドル | 389億国際ドル | 12.2万ドル |
| 2029 | 6.24兆アイスランドクローナ | 3.91兆アイスランドクローナ | +2.4% | 159.5 | 503億ドル | 373億国際ドル | 11.9万ドル |
| 2028 | 5.93兆アイスランドクローナ | 3.82兆アイスランドクローナ | +2.4% | 155.3 | 481億ドル | 358億国際ドル | 11.6万ドル |
| 2027 | 5.64兆アイスランドクローナ | 3.73兆アイスランドクローナ | +2.1% | 151.1 | 460億ドル | 344億国際ドル | 11.3万ドル |
| 2026 | 5.37兆アイスランドクローナ | 3.66兆アイスランドクローナ | +1.9% | 146.9 | 438億ドル | 329億国際ドル | 11.0万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 4.96兆アイスランドクローナ | 3.59兆アイスランドクローナ | +1.3% | 138.1 | 386億ドル | 314億国際ドル | 9.9万ドル |
| 2024 | 4.58兆アイスランドクローナ | 3.54兆アイスランドクローナ | -1.3% | 129.2 | 332億ドル | 302億国際ドル | 8.6万ドル |
| 2023 | 4.37兆アイスランドクローナ | 3.59兆アイスランドクローナ | +5.0% | 121.9 | 317億ドル | 298億国際ドル | 8.4万ドル |
| 2022 | 3.95兆アイスランドクローナ | 3.42兆アイスランドクローナ | +8.9% | 115.5 | 292億ドル | 274億国際ドル | 8.0万ドル |
| 2021 | 3.33兆アイスランドクローナ | 3.14兆アイスランドクローナ | +5.2% | 106.1 | 262億ドル | 235億国際ドル | 7.3万ドル |
| 2020 | 2.98兆アイスランドクローナ | 2.98兆アイスランドクローナ | -6.6% | 100.0 | 220億ドル | 208億国際ドル | 6.2万ドル |
| 2019 | 3.06兆アイスランドクローナ | 3.20兆アイスランドクローナ | +1.1% | 95.8 | 250億ドル | 221億国際ドル | 7.1万ドル |
| 2018 | 2.89兆アイスランドクローナ | 3.16兆アイスランドクローナ | +4.7% | 91.4 | 267億ドル | 205億国際ドル | 7.8万ドル |
| 2017 | 2.68兆アイスランドクローナ | 3.02兆アイスランドクローナ | +3.5% | 88.7 | 251億ドル | 194億国際ドル | 7.5万ドル |
| 2016 | 2.55兆アイスランドクローナ | 2.92兆アイスランドクローナ | +6.2% | 87.3 | 211億ドル | 184億国際ドル | 6.5万ドル |
| 2015 | 2.34兆アイスランドクローナ | 2.75兆アイスランドクローナ | +3.8% | 85.0 | 177億ドル | 171億国際ドル | 5.5万ドル |
| 2014 | 2.11兆アイスランドクローナ | 2.65兆アイスランドクローナ | +1.9% | 79.6 | 181億ドル | 164億国際ドル | 5.6万ドル |
| 2013 | 1.98兆アイスランドクローナ | 2.60兆アイスランドクローナ | +3.6% | 76.4 | 162億ドル | 158億国際ドル | 5.1万ドル |
| 2012 | 1.87兆アイスランドクローナ | 2.51兆アイスランドクローナ | +1.2% | 74.5 | 149億ドル | 150億国際ドル | 4.8万ドル |
| 2011 | 1.78兆アイスランドクローナ | 2.48兆アイスランドクローナ | +1.4% | 72.0 | 154億ドル | 145億国際ドル | 4.9万ドル |
| 2010 | 1.70兆アイスランドクローナ | 2.44兆アイスランドクローナ | -2.2% | 69.6 | 139億ドル | 141億国際ドル | 4.4万ドル |
| 2009 | 1.63兆アイスランドクローナ | 2.50兆アイスランドクローナ | -8.3% | 65.3 | 132億ドル | 142億国際ドル | 4.1万ドル |
| 2008 | 1.60兆アイスランドクローナ | 2.73兆アイスランドクローナ | +1.7% | 58.8 | 182億ドル | 154億国際ドル | 5.8万ドル |
| 2007 | 1.41兆アイスランドクローナ | 2.68兆アイスランドクローナ | +8.7% | 52.5 | 220億ドル | 148億国際ドル | 7.1万ドル |
| 2006 | 1.24兆アイスランドクローナ | 2.47兆アイスランドクローナ | +5.7% | 50.3 | 177億ドル | 133億国際ドル | 5.9万ドル |
| 2005 | 1.08兆アイスランドクローナ | 2.33兆アイスランドクローナ | +7.0% | 46.3 | 171億ドル | 122億国際ドル | 5.8万ドル |
| 2004 | 9,802億アイスランドクローナ | 2.18兆アイスランドクローナ | +7.6% | 45.0 | 140億ドル | 111億国際ドル | 4.8万ドル |
| 2003 | 8,871億アイスランドクローナ | 2.03兆アイスランドクローナ | +2.3% | 43.8 | 116億ドル | 100億国際ドル | 4.0万ドル |
| 2002 | 8,631億アイスランドクローナ | 1.98兆アイスランドクローナ | +0.5% | 43.6 | 94.2億ドル | 95.9億国際ドル | 3.3万ドル |
| 2001 | 8,109億アイスランドクローナ | 1.97兆アイスランドクローナ | +3.8% | 41.2 | 83.2億ドル | 93.9億国際ドル | 2.9万ドル |
| 2000 | 7,186億アイスランドクローナ | 1.90兆アイスランドクローナ | +4.9% | 37.9 | 91.4億ドル | 88.5億国際ドル | 3.3万ドル |
| 1999 | 6,588億アイスランドクローナ | 1.81兆アイスランドクローナ | +3.9% | 36.4 | 91.1億ドル | 82.5億国際ドル | 3.3万ドル |
| 1998 | 6,129億アイスランドクローナ | 1.74兆アイスランドクローナ | +7.0% | 35.2 | 86.4億ドル | 78.3億国際ドル | 3.2万ドル |
| 1997 | 5,472億アイスランドクローナ | 1.63兆アイスランドクローナ | +4.1% | 33.6 | 77.2億ドル | 72.3億国際ドル | 2.9万ドル |
| 1996 | 5,112億アイスランドクローナ | 1.56兆アイスランドクローナ | +4.5% | 32.7 | 76.9億ドル | 68.3億国際ドル | 2.9万ドル |
| 1995 | 4,769億アイスランドクローナ | 1.49兆アイスランドクローナ | +0.1% | 31.9 | 73.7億ドル | 64.2億国際ドル | 2.8万ドル |
| 1994 | 4,624億アイスランドクローナ | 1.49兆アイスランドクローナ | +3.6% | 31.0 | 66.1億ドル | 62.8億国際ドル | 2.5万ドル |
| 1993 | 4,353億アイスランドクローナ | 1.44兆アイスランドクローナ | +1.3% | 30.2 | 64.4億ドル | 59.3億国際ドル | 2.5万ドル |
| 1992 | 4,226億アイスランドクローナ | 1.42兆アイスランドクローナ | -3.4% | 29.7 | 73.4億ドル | 57.2億国際ドル | 2.8万ドル |
| 1991 | 4,233億アイスランドクローナ | 1.47兆アイスランドクローナ | -0.2% | 28.8 | 71.7億ドル | 57.9億国際ドル | 2.8万ドル |
| 1990 | 3,910億アイスランドクローナ | 1.48兆アイスランドクローナ | +1.2% | 26.5 | 67.1億ドル | 56.1億国際ドル | 2.6万ドル |
| 1989 | 3,354億アイスランドクローナ | 1.46兆アイスランドクローナ | +0.3% | 23.0 | 58.8億ドル | 53.5億国際ドル | 2.3万ドル |
| 1988 | 2,729億アイスランドクローナ | 1.45兆アイスランドクローナ | -0.1% | 18.8 | 63.5億ドル | 51.3億国際ドル | 2.6万ドル |
| 1987 | 2,217億アイスランドクローナ | 1.46兆アイスランドクローナ | +8.5% | 15.2 | 57.3億ドル | 49.6億国際ドル | 2.3万ドル |
| 1986 | 1,699億アイスランドクローナ | 1.34兆アイスランドクローナ | +6.3% | 12.7 | 41.3億ドル | 44.6億国際ドル | 1.7万ドル |
| 1985 | 1,285億アイスランドクローナ | 1.26兆アイスランドクローナ | +3.3% | 10.2 | 31.0億ドル | 41.1億国際ドル | 1.3万ドル |
| 1984 | 942億アイスランドクローナ | 1.22兆アイスランドクローナ | +4.1% | 7.7 | 29.7億ドル | 38.6億国際ドル | 1.2万ドル |
