リヒテンシュタイン経済の総評
2026-07-25更新
リヒテンシュタインは欧州の小国ながら高所得経済を維持し、名目GDPは約90億米ドルで、一人当たりGDPは世界最高水準にある。チューリッヒとウィーンの中間に位置し、金融センターとして発展してきた。近年は実質成長率の変動が大きく、コロナ禍で5.3%のマイナスとなった後、2021年に18%の急回復を記録したが、その反動で2022年はマイナス成長となり、その後は緩やかな回復軌道にある。金融セクターと製造業が経済の二本柱であり、低い法人税率と政治の安定性が外資を引き付けている。
- 金融・保険GDPの約30%
銀行・資産管理・保険が中核。プライベートバンキングに強く、約20の銀行が所在。低い法人税と堅固な銀行秘密制度が伝統的に強みだったが、国際的な情報交換の流れの中で透明度が向上している。
- 精密機械・歯科医療機器輸出の約50%
小さな工業国として発展し、歯科インプラント・外科用器具など高精度な小型部品の製造で世界市場に供給。Hiltiなど世界的企業が本拠を置く。
- 電子・光学機器製造業出荷額の約20%
顕微鏡・測量機器・半導体製造装置用部品などニッチな分野で高い競争力を持つ。研究開発投資が活発で、イノベーションを原動力としている。
- 化学・医薬品製造業の約15%
特殊化学品・医薬品中間体の製造が行われている。スイス国境に近い立地を活かしたクロスボーダー事業も盛ん。
- 建設・不動産GDPの約10%
国土が狭く人口密度が高いため、不動産価格は高騰傾向にある。建設業は景気の変動を受けやすいが、インフラ投資やオフィス需要が下支えする。
- 観光GDPの約5%
アルプス山脈に位置し、冬はスキー、夏はハイキングリゾートとして知られる。ただし規模は限定的で、隣国オーストリア・スイスからの日帰り客が多い。
- フィンテック
既存の強固な金融セクターと親和性が高く、ブロックチェーン・資産管理のデジタル化に適した規制環境を整備中。大手銀行との協業や新興企業の参入余地が大きい。
- 再生可能エネルギー
国土の大半が山岳地帯で小水力発電に適しており、太陽光や地熱のポテンシャルも未活用。EUのグリーンディールに合わせて自家消費型エネルギーへのシフトが期待される。
- 医療用精密機器のOEM
既存の歯科・外科機器のサプライチェーンを活用し、新たな医療機器メーカー向け部品供給が拡大可能。高い精度が要求される分野でリヒテンシュタインの技術力が評価される。
- データセンター・クラウドサービス
安定した電力供給・低リスクの地理的条件・低い法人税率により、データセンター誘致に有利。欧州の規制に対応したセキュアなデータ管理需要が高まる中で成長余地がある。
今後5~10年、人口増加は鈍く、高齢化が進む。金融セクターは国際的な規制強化(CRS・AML)への対応が課題で、差別化要因だった銀行秘密は消失した。そのため、新たな収益源としてデジタル金融やフィンテックへの投資が急務だ。製造業は高付加価値化が継続し、特に医療機器・精密機械の需要は堅調と見込まれる。地政学リスクとしては、隣国オーストリアやスイスの経済動向に依存する面が大きく、EUとの関係(リヒテンシュタインはシェンゲン協定参加国だがEU非加盟)で規制変更の影響を受けやすい。長期的には、高所得を維持するためにイノベーションと人材確保が鍵を握る。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (スイスフラン)
単位: スイスフラン
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 74.8億スイスフラン | +0.3% |
| 2024 | 74.5億スイスフラン | +0.7% |
| 2023 | 74.0億スイスフラン | +4.4% |
| 2022 | 70.9億スイスフラン | -1.9% |
| 2021 | 72.3億スイスフラン | +20.2% |
| 2020 | 60.1億スイスフラン | -6.0% |
| 2019 | 64.0億スイスフラン | -2.3% |
| 2018 | 65.4億スイスフラン | +4.3% |
| 2017 | 62.8億スイスフラン | +4.1% |
| 2016 | 60.3億スイスフラン | +1.8% |
| 2015 | 59.2億スイスフラン | -1.0% |
| 2014 | 59.9億スイスフラン | +2.9% |
| 2013 | 58.1億スイスフラン | +4.9% |
| 2012 | 55.4億スイスフラン | +0.0% |
| 2011 | 55.4億スイスフラン | -4.1% |
| 2010 | 57.7億スイスフラン | +8.5% |
| 2009 | 53.2億スイスフラン | -11.5% |
| 2008 | 60.1億スイスフラン | -0.6% |
| 2007 | 60.5億スイスフラン | +10.5% |
| 2006 | 54.7億スイスフラン | +10.2% |
| 2005 | 49.7億スイスフラン | +6.3% |
| 2004 | 46.7億スイスフラン | +4.1% |
| 2003 | 44.9億スイスフラン | -1.5% |
| 2002 | 45.6億スイスフラン | -0.8% |
| 2001 | 46.0億スイスフラン | +0.1% |
| 2000 | 45.9億スイスフラン | +4.9% |
| 1999 | 43.8億スイスフラン | +11.6% |
| 1998 | 39.2億スイスフラン | +6.9% |
| 1997 | 36.7億スイスフラン | +10.7% |
| 1996 | 33.1億スイスフラン | +5.4% |
| 1995 | 31.4億スイスフラン | +3.8% |
| 1994 | 30.3億スイスフラン | +3.4% |
| 1993 | 29.3億スイスフラン | +3.9% |
| 1992 | 28.2億スイスフラン | +5.0% |
| 1991 | 26.9億スイスフラン | +11.6% |
| 1990 | 24.1億スイスフラン | +2.7% |
| 1989 | 23.4億スイスフラン | +11.6% |
| 1988 | 21.0億スイスフラン | +12.3% |
| 1987 | 18.7億スイスフラン | +4.4% |
| 1986 | 17.9億スイスフラン | +8.4% |
| 1985 | 16.5億スイスフラン | +12.3% |
| 1984 | 14.7億スイスフラン | +11.3% |
| 1983 | 13.2億スイスフラン | +4.9% |
| 1982 | 12.6億スイスフラン | +6.9% |
| 1981 | 11.8億スイスフラン | +4.1% |
| 1980 | 11.3億スイスフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 74.8億スイスフラン | +0.1% |
| 2027 | 75.5億スイスフラン | +0.9% |
| 2028 | 76.9億スイスフラン | +1.8% |
| 2029 | 78.6億スイスフラン | +2.2% |
| 2030 | 80.3億スイスフラン | +2.2% |
| 2031 | 82.1億スイスフラン | +2.2% |
実質GDP (スイスフラン)
単位: スイスフラン
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 74.5億スイスフラン | +0.0% |
| 2024 | 74.5億スイスフラン | -0.3% |
| 2023 | 74.7億スイスフラン | +3.4% |
| 2022 | 72.3億スイスフラン | -4.8% |
| 2021 | 75.9億スイスフラン | +18.0% |
| 2020 | 64.4億スイスフラン | -5.3% |
| 2019 | 68.0億スイスフラン | -2.2% |
| 2018 | 69.5億スイスフラン | +3.5% |
| 2017 | 67.1億スイスフラン | +4.5% |
| 2016 | 64.3億スイスフラン | +2.4% |
| 2015 | 62.7億スイスフラン | +0.3% |
| 2014 | 62.5億スイスフラン | +3.6% |
| 2013 | 60.4億スイスフラン | +5.0% |
| 2012 | 57.5億スイスフラン | -0.2% |
| 2011 | 57.6億スイスフラン | -4.2% |
| 2010 | 60.1億スイスフラン | +8.0% |
| 2009 | 55.7億スイスフラン | -11.9% |
| 2008 | 63.2億スイスフラン | -1.9% |
| 2007 | 64.4億スイスフラン | +7.8% |
| 2006 | 59.8億スイスフラン | +7.9% |
| 2005 | 55.4億スイスフラン | +5.3% |
| 2004 | 52.6億スイスフラン | +3.6% |
| 2003 | 50.8億スイスフラン | -2.7% |
| 2002 | 52.2億スイスフラン | -0.3% |
| 2001 | 52.4億スイスフラン | -1.0% |
| 2000 | 52.9億スイスフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 74.2億スイスフラン | -0.4% |
| 2027 | 74.5億スイスフラン | +0.4% |
| 2028 | 75.4億スイスフラン | +1.2% |
| 2029 | 76.6億スイスフラン | +1.5% |
| 2030 | 77.7億スイスフラン | +1.5% |
| 2031 | 78.9億スイスフラン | +1.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 100.3 | +0.3% |
| 2024 | 100.0 | +1.0% |
| 2023 | 99.0 | +0.9% |
| 2022 | 98.1 | +3.1% |
| 2021 | 95.2 | +1.9% |
| 2020 | 93.4 | -0.8% |
| 2019 | 94.1 | -0.1% |
| 2018 | 94.2 | +0.7% |
| 2017 | 93.5 | -0.3% |
| 2016 | 93.8 | -0.6% |
| 2015 | 94.4 | -1.3% |
| 2014 | 95.7 | -0.6% |
| 2013 | 96.3 | -0.0% |
| 2012 | 96.3 | +0.2% |
| 2011 | 96.1 | +0.1% |
| 2010 | 96.0 | +0.5% |
| 2009 | 95.6 | +0.5% |
| 2008 | 95.1 | +1.4% |
| 2007 | 93.9 | +2.5% |
| 2006 | 91.6 | +2.1% |
| 2005 | 89.7 | +1.0% |
| 2004 | 88.8 | +0.4% |
| 2003 | 88.5 | +1.2% |
| 2002 | 87.4 | -0.5% |
| 2001 | 87.8 | +1.1% |
| 2000 | 86.9 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 100.8 | +0.5% |
| 2027 | 101.3 | +0.5% |
| 2028 | 101.9 | +0.6% |
| 2029 | 102.6 | +0.7% |
| 2030 | 103.3 | +0.7% |
| 2031 | 104.1 | +0.7% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 89.9億ドル | +6.2% |
| 2024 | 84.6億ドル | +2.7% |
| 2023 | 82.4億ドル | +10.9% |
| 2022 | 74.3億ドル | -6.1% |
| 2021 | 79.1億ドル | +23.5% |
| 2020 | 64.0億ドル | -0.5% |
| 2019 | 64.4億ドル | -3.8% |
| 2018 | 66.9億ドル | +5.0% |
| 2017 | 63.7億ドル | +4.2% |
| 2016 | 61.2億ドル | -0.6% |
| 2015 | 61.5億ドル | -5.8% |
| 2014 | 65.3億ドル | +4.1% |
| 2013 | 62.7億ドル | +6.2% |
| 2012 | 59.1億ドル | -5.3% |
| 2011 | 62.4億ドル | +12.7% |
| 2010 | 55.4億ドル | +13.2% |
| 2009 | 48.9億ドル | -11.9% |
| 2008 | 55.5億ドル | +10.2% |
| 2007 | 50.4億ドル | +15.4% |
| 2006 | 43.7億ドル | +9.4% |
| 2005 | 39.9億ドル | +6.1% |
| 2004 | 37.6億ドル | +12.7% |
| 2003 | 33.3億ドル | +14.0% |
| 2002 | 29.3億ドル | +7.4% |
| 2001 | 27.2億ドル | +0.2% |
| 2000 | 27.2億ドル | — |
| 1979 | 5.0億ドル | +15.2% |
| 1978 | 4.4億ドル | +44.0% |
| 1977 | 3.0億ドル | +11.4% |
| 1976 | 2.7億ドル | +10.6% |
| 1975 | 2.5億ドル | +27.0% |
| 1974 | 1.9億ドル | +16.9% |
| 1973 | 1.7億ドル | +32.8% |
| 1972 | 1.2億ドル | +19.1% |
| 1971 | 1.0億ドル | +16.4% |
| 1970 | 90,099,361ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 94.4億ドル | +5.0% |
| 2027 | 96.9億ドル | +2.6% |
| 2028 | 100億ドル | +3.6% |
| 2029 | 105億ドル | +4.1% |
| 2030 | 109億ドル | +4.1% |
| 2031 | 113億ドル | +4.1% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 79.4億国際ドル | +2.8% |
| 2024 | 77.2億国際ドル | +2.2% |
| 2023 | 75.5億国際ドル | +7.3% |
| 2022 | 70.4億国際ドル | +1.9% |
| 2021 | 69.1億国際ドル | +26.9% |
| 2020 | 54.4億国際ドル | -3.5% |
| 2019 | 56.4億国際ドル | +1.6% |
| 2018 | 55.5億国際ドル | +5.0% |
| 2017 | 52.9億国際ドル | +6.3% |
| 2016 | 49.7億国際ドル | +3.4% |
| 2015 | 48.1億国際ドル | +1.2% |
| 2014 | 47.5億国際ドル | +5.4% |
| 2013 | 45.1億国際ドル | +6.8% |
| 2012 | 42.2億国際ドル | +1.7% |
| 2011 | 41.5億国際ドル | -2.2% |
| 2010 | 42.4億国際ドル | +9.3% |
| 2009 | 38.8億国際ドル | -11.4% |
| 2008 | 43.8億国際ドル | -0.0% |
| 2007 | 43.8億国際ドル | +10.7% |
| 2006 | 39.6億国際ドル | +11.2% |
| 2005 | 35.6億国際ドル | +8.6% |
| 2004 | 32.8億国際ドル | +6.4% |
| 2003 | 30.8億国際ドル | -0.8% |
| 2002 | 31.0億国際ドル | +1.2% |
| 2001 | 30.6億国際ドル | +1.3% |
| 2000 | 30.3億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 81.3億国際ドル | +2.5% |
| 2027 | 83.5億国際ドル | +2.6% |
| 2028 | 85.8億国際ドル | +2.9% |
| 2029 | 88.7億国際ドル | +3.3% |
| 2030 | 91.7億国際ドル | +3.4% |
| 2031 | 94.7億国際ドル | +3.3% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 21.8万ドル | +5.3% |
| 2024 | 20.7万ドル | +0.5% |
| 2023 | 20.6万ドル | +10.0% |
| 2022 | 18.7万ドル | -7.0% |
| 2021 | 20.1万ドル | +22.7% |
| 2020 | 16.4万ドル | -1.3% |
| 2019 | 16.6万ドル | -4.7% |
| 2018 | 17.4万ドル | +4.3% |
| 2017 | 16.7万ドル | +3.4% |
| 2016 | 16.2万ドル | -1.1% |
| 2015 | 16.4万ドル | -6.4% |
| 2014 | 17.5万ドル | +3.5% |
| 2013 | 16.9万ドル | +5.3% |
| 2012 | 16.0万ドル | -6.2% |
| 2011 | 17.1万ドル | +11.7% |
| 2010 | 15.3万ドル | +12.4% |
| 2009 | 13.6万ドル | -12.6% |
| 2008 | 15.6万ドル | +9.5% |
| 2007 | 14.2万ドル | +14.8% |
| 2006 | 12.4万ドル | +8.6% |
| 2005 | 11.4万ドル | +5.2% |
| 2004 | 10.9万ドル | +11.7% |
| 2003 | 9.7万ドル | +12.5% |
| 2002 | 8.6万ドル | +6.3% |
| 2001 | 8.1万ドル | -1.8% |
| 2000 | 8.3万ドル | — |
| 1979 | 2.0万ドル | +12.7% |
| 1978 | 1.7万ドル | +40.6% |
| 1977 | 1.2万ドル | +9.6% |
| 1976 | 1.1万ドル | +9.6% |
| 1975 | 1.0万ドル | +24.9% |
| 1974 | 8.3千ドル | +13.6% |
| 1973 | 7.3千ドル | +29.0% |
| 1972 | 5.6千ドル | +16.3% |
| 1971 | 4.9千ドル | +13.9% |
| 1970 | 4.3千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 22.7万ドル | +4.1% |
| 2027 | 23.1万ドル | +1.7% |
| 2028 | 23.7万ドル | +2.7% |
| 2029 | 24.4万ドル | +3.1% |
| 2030 | 25.2万ドル | +3.1% |
| 2031 | 26.0万ドル | +3.1% |
全年の一覧表
1970年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (スイスフラン) | 実質 (スイスフラン) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 82.1億スイスフラン | 78.9億スイスフラン | +1.5% | 104.1 | 113億ドル | 94.7億国際ドル | 26.0万ドル |
| 2030 | 80.3億スイスフラン | 77.7億スイスフラン | +1.5% | 103.3 | 109億ドル | 91.7億国際ドル | 25.2万ドル |
| 2029 | 78.6億スイスフラン | 76.6億スイスフラン | +1.5% | 102.6 | 105億ドル | 88.7億国際ドル | 24.4万ドル |
| 2028 | 76.9億スイスフラン | 75.4億スイスフラン | +1.2% | 101.9 | 100億ドル | 85.8億国際ドル | 23.7万ドル |
| 2027 | 75.5億スイスフラン | 74.5億スイスフラン | +0.4% | 101.3 | 96.9億ドル | 83.5億国際ドル | 23.1万ドル |
| 2026 | 74.8億スイスフラン | 74.2億スイスフラン | -0.4% | 100.8 | 94.4億ドル | 81.3億国際ドル | 22.7万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 74.8億スイスフラン | 74.5億スイスフラン | — | 100.3 | 89.9億ドル | 79.4億国際ドル | 21.8万ドル |
| 2024 | 74.5億スイスフラン | 74.5億スイスフラン | -0.3% | 100.0 | 84.6億ドル | 77.2億国際ドル | 20.7万ドル |
| 2023 | 74.0億スイスフラン | 74.7億スイスフラン | +3.4% | 99.0 | 82.4億ドル | 75.5億国際ドル | 20.6万ドル |
| 2022 | 70.9億スイスフラン | 72.3億スイスフラン | -4.8% | 98.1 | 74.3億ドル | 70.4億国際ドル | 18.7万ドル |
| 2021 | 72.3億スイスフラン | 75.9億スイスフラン | +18.0% | 95.2 | 79.1億ドル | 69.1億国際ドル | 20.1万ドル |
| 2020 | 60.1億スイスフラン | 64.4億スイスフラン | -5.3% | 93.4 | 64.0億ドル | 54.4億国際ドル | 16.4万ドル |
| 2019 | 64.0億スイスフラン | 68.0億スイスフラン | -2.2% | 94.1 | 64.4億ドル | 56.4億国際ドル | 16.6万ドル |
| 2018 | 65.4億スイスフラン | 69.5億スイスフラン | +3.5% | 94.2 | 66.9億ドル | 55.5億国際ドル | 17.4万ドル |
| 2017 | 62.8億スイスフラン | 67.1億スイスフラン | +4.5% | 93.5 | 63.7億ドル | 52.9億国際ドル | 16.7万ドル |
| 2016 | 60.3億スイスフラン | 64.3億スイスフラン | +2.4% | 93.8 | 61.2億ドル | 49.7億国際ドル | 16.2万ドル |
| 2015 | 59.2億スイスフラン | 62.7億スイスフラン | +0.3% | 94.4 | 61.5億ドル | 48.1億国際ドル | 16.4万ドル |
| 2014 | 59.9億スイスフラン | 62.5億スイスフラン | +3.6% | 95.7 | 65.3億ドル | 47.5億国際ドル | 17.5万ドル |
| 2013 | 58.1億スイスフラン | 60.4億スイスフラン | +5.0% | 96.3 | 62.7億ドル | 45.1億国際ドル | 16.9万ドル |
| 2012 | 55.4億スイスフラン | 57.5億スイスフラン | -0.2% | 96.3 | 59.1億ドル | 42.2億国際ドル | 16.0万ドル |
| 2011 | 55.4億スイスフラン | 57.6億スイスフラン | -4.2% | 96.1 | 62.4億ドル | 41.5億国際ドル | 17.1万ドル |
| 2010 | 57.7億スイスフラン | 60.1億スイスフラン | +8.0% | 96.0 | 55.4億ドル | 42.4億国際ドル | 15.3万ドル |
| 2009 | 53.2億スイスフラン | 55.7億スイスフラン | -11.9% | 95.6 | 48.9億ドル | 38.8億国際ドル | 13.6万ドル |
| 2008 | 60.1億スイスフラン | 63.2億スイスフラン | -1.9% | 95.1 | 55.5億ドル | 43.8億国際ドル | 15.6万ドル |
| 2007 | 60.5億スイスフラン | 64.4億スイスフラン | +7.8% | 93.9 | 50.4億ドル | 43.8億国際ドル | 14.2万ドル |
| 2006 | 54.7億スイスフラン | 59.8億スイスフラン | +7.9% | 91.6 | 43.7億ドル | 39.6億国際ドル | 12.4万ドル |
| 2005 | 49.7億スイスフラン | 55.4億スイスフラン | +5.3% | 89.7 | 39.9億ドル | 35.6億国際ドル | 11.4万ドル |
| 2004 | 46.7億スイスフラン | 52.6億スイスフラン | +3.6% | 88.8 | 37.6億ドル | 32.8億国際ドル | 10.9万ドル |
| 2003 | 44.9億スイスフラン | 50.8億スイスフラン | -2.7% | 88.5 | 33.3億ドル | 30.8億国際ドル | 9.7万ドル |
| 2002 | 45.6億スイスフラン | 52.2億スイスフラン | -0.3% | 87.4 | 29.3億ドル | 31.0億国際ドル | 8.6万ドル |
| 2001 | 46.0億スイスフラン | 52.4億スイスフラン | -1.0% | 87.8 | 27.2億ドル | 30.6億国際ドル | 8.1万ドル |
| 2000 | 45.9億スイスフラン | 52.9億スイスフラン | — | 86.9 | 27.2億ドル | 30.3億国際ドル | 8.3万ドル |
| 1999 | 43.8億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1998 | 39.2億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1997 | 36.7億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1996 | 33.1億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1995 | 31.4億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1994 | 30.3億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1993 | 29.3億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1992 | 28.2億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1991 | 26.9億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1990 | 24.1億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1989 | 23.4億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1988 | 21.0億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1987 | 18.7億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1986 | 17.9億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1985 | 16.5億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1984 | 14.7億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1983 | 13.2億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1982 | 12.6億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1981 | 11.8億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1980 | 11.3億スイスフラン | — | — | — | — | — | — |
| 1979 | — | — | +4.8% | — | 5.0億ドル | — | 2.0万ドル |
| 1978 | — | — | +4.8% | — | 4.4億ドル | — | 1.7万ドル |
| 1977 | — | — | +4.8% | — | 3.0億ドル | — | 1.2万ドル |
| 1976 | — | — | +4.8% | — | 2.7億ドル | — | 1.1万ドル |
| 1975 | — | — | +1.7% | — | 2.5億ドル | — | 1.0万ドル |
| 1974 | — | — | +1.7% | — | 1.9億ドル | — | 8.3千ドル |
| 1973 | — | — | +1.7% | — | 1.7億ドル | — | 7.3千ドル |
| 1972 | — | — | +1.7% | — | 1.2億ドル | — | 5.6千ドル |
| 1971 | — | — | +1.7% | — | 1.0億ドル | — | 4.9千ドル |
| 1970 | — | — | — | — | 90,099,361ドル | — | 4.3千ドル |
欧州の主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国