北マケドニア経済の総評
2026-07-25更新
北マケドニアは旧ユーゴスラビアから独立後、市場経済への移行と構造改革を進めてきたが、経済規模はGDP約170億ドルと小規模である。直近5年ではパンデミック後の回復とともに成長率は安定し、2025年には3.5%と予想される。依然として低所得国からの脱却途上にあり、EU加盟交渉の進展が経済の行方を左右する。
- 金属・鉱業輸出額の約30%
フェロニッケルや亜鉛などの金属精錬が主力。特にフェロニッケルは欧州市場への主要輸出製品である。中国からの需要に依存する側面がある。
- 繊維・衣料品製造業雇用の約20%
低賃金を活かした受託生産が中心。EU向けアパレルOEMが多く、経済の雇用吸収に貢献しているが、付加価値は低い。
- 農業・食品加工GDPの約10%
タバコ、ブドウ、野菜などの生産と加工が盛ん。ワインや農産物は近隣諸国への輸出競争力を持つが、気候変動の影響を受けやすい。
- 自動車部品輸出額の約15%
ドイツやイタリアの自動車メーカー向けにワイヤーハーネスやシート部品を製造。外資系企業の進出が進み、高付加価値化が進んでいる。
- 情報通信技術(ICT)GDPの約4%
ソフトウェア開発やITアウトソーシングが成長分野。低コストと英語人材の豊富さから、欧米企業のオフショア先として注目されている。
- 観光GDPの約5%(直接効果)
オフリド湖などの自然・文化遺産が観光資源。近年は欧州からの観光客が増加傾向にあるが、季節変動が大きく、インフラ整備が課題。
- 再生可能エネルギー
太陽光と風力のポテンシャルが高いが、普及率は低い。EU加盟に向け環境規制が強化される中、政府補助金や外資参入の余地が大きく、先行者利益が期待できる。
- 物流・倉庫
バルカン半島の内陸国で交通回廊の要衝だが、物流インフラは未整備。EU加盟交渉進展に伴い、地域ハブとしての需要拡大が見込まれる。
- 医療機器製造
欧州の医療機器規格に対応する工場が少なく、近隣諸国への供給不足がある。低労働コストを活かした進出が可能で、競合が少ない。
- 食品加工(オーガニック)
有機農業認定の取得が進んでおらず、輸出先での差別化が可能。国内外の健康志向の高まりを背景に、欧州向けオーガニック食品の生産が有望。
今後5〜10年はEU加盟交渉の進展が経済成長の鍵を握る。加盟に伴う制度改革やインフラ投資が期待されるが、国内の政治的不安定性や汚職リスクが障害となり得る。人口は減少傾向にあり、労働力不足が産業のボトルネックとなる可能性がある。産業構造の多角化とデジタル化・グリーン化への対応が求められる。地政学的には、ギリシャとの関係安定化が重要である。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (デナル)
単位: デナル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.04兆デナル | +8.3% |
| 2024 | 9,641億デナル | +6.8% |
| 2023 | 9,029億デナル | +10.6% |
| 2022 | 8,161億デナル | +11.9% |
| 2021 | 7,294億デナル | +9.0% |
| 2020 | 6,693億デナル | -3.4% |
| 2019 | 6,927億デナル | +4.8% |
| 2018 | 6,609億デナル | +6.9% |
| 2017 | 6,181億デナル | +3.9% |
| 2016 | 5,948億デナル | +6.4% |
| 2015 | 5,590億デナル | +5.9% |
| 2014 | 5,276億デナル | +5.1% |
| 2013 | 5,019億デナル | +7.5% |
| 2012 | 4,667億デナル | +0.5% |
| 2011 | 4,642億デナル | +6.1% |
| 2010 | 4,373億デナル | +5.5% |
| 2009 | 4,146億デナル | -0.1% |
| 2008 | 4,149億デナル | +11.3% |
| 2007 | 3,729億デナル | +11.4% |
| 2006 | 3,348億デナル | +8.6% |
| 2005 | 3,084億デナル | +9.9% |
| 2004 | 2,808億デナル | +4.5% |
| 2003 | 2,687億デナル | +3.9% |
| 2002 | 2,586億デナル | +2.5% |
| 2001 | 2,524億デナル | +1.5% |
| 2000 | 2,486億デナル | +13.1% |
| 1999 | 2,199億デナル | +7.3% |
| 1998 | 2,050億デナル | +4.8% |
| 1997 | 1,956億デナル | +5.4% |
| 1996 | 1,856億デナル | +4.1% |
| 1995 | 1,783億デナル | +15.8% |
| 1994 | 1,540億デナル | +147.5% |
| 1993 | 622億デナル | +401.7% |
| 1992 | 124億デナル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.13兆デナル | +8.1% |
| 2027 | 1.21兆デナル | +7.3% |
| 2028 | 1.29兆デナル | +6.6% |
| 2029 | 1.36兆デナル | +5.6% |
| 2030 | 1.43兆デナル | +5.2% |
| 2031 | 1.51兆デナル | +5.0% |
実質GDP (デナル)
単位: デナル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5,263億デナル | +3.5% |
| 2024 | 5,086億デナル | +3.0% |
| 2023 | 4,938億デナル | +2.6% |
| 2022 | 4,815億デナル | +2.8% |
| 2021 | 4,686億デナル | +4.5% |
| 2020 | 4,483億デナル | -4.7% |
| 2019 | 4,704億デナル | +3.9% |
| 2018 | 4,527億デナル | +2.9% |
| 2017 | 4,400億デナル | +1.1% |
| 2016 | 4,353億デナル | +2.8% |
| 2015 | 4,232億デナル | +3.9% |
| 2014 | 4,075億デナル | +3.6% |
| 2013 | 3,933億デナル | +2.9% |
| 2012 | 3,821億デナル | -0.5% |
| 2011 | 3,838億デナル | +2.3% |
| 2010 | 3,751億デナル | +3.4% |
| 2009 | 3,629億デナル | -0.4% |
| 2008 | 3,642億デナル | +5.5% |
| 2007 | 3,453億デナル | +6.5% |
| 2006 | 3,243億デナル | +5.1% |
| 2005 | 3,084億デナル | +4.7% |
| 2004 | 2,945億デナル | +4.7% |
| 2003 | 2,814億デナル | +2.2% |
| 2002 | 2,753億デナル | +1.5% |
| 2001 | 2,712億デナル | -3.1% |
| 2000 | 2,798億デナル | +4.5% |
| 1999 | 2,676億デナル | +4.3% |
| 1998 | 2,565億デナル | +3.4% |
| 1997 | 2,481億デナル | +1.4% |
| 1996 | 2,448億デナル | +1.2% |
| 1995 | 2,419億デナル | -1.1% |
| 1994 | 2,446億デナル | -1.8% |
| 1993 | 2,491億デナル | -7.5% |
| 1992 | 2,693億デナル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5,426億デナル | +3.1% |
| 2027 | 5,589億デナル | +3.0% |
| 2028 | 5,757億デナル | +3.0% |
| 2029 | 5,929億デナル | +3.0% |
| 2030 | 6,107億デナル | +3.0% |
| 2031 | 6,290億デナル | +3.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 198.3 | +4.6% |
| 2024 | 189.6 | +3.7% |
| 2023 | 182.9 | +7.9% |
| 2022 | 169.5 | +8.9% |
| 2021 | 155.7 | +4.3% |
| 2020 | 149.3 | +1.4% |
| 2019 | 147.3 | +0.9% |
| 2018 | 146.0 | +3.9% |
| 2017 | 140.5 | +2.8% |
| 2016 | 136.6 | +3.5% |
| 2015 | 132.1 | +2.0% |
| 2014 | 129.5 | +1.4% |
| 2013 | 127.6 | +4.5% |
| 2012 | 122.1 | +1.0% |
| 2011 | 120.9 | +3.7% |
| 2010 | 116.6 | +2.0% |
| 2009 | 114.3 | +0.3% |
| 2008 | 113.9 | +5.5% |
| 2007 | 108.0 | +4.6% |
| 2006 | 103.3 | +3.3% |
| 2005 | 100.0 | +4.9% |
| 2004 | 95.3 | -0.2% |
| 2003 | 95.5 | +1.7% |
| 2002 | 93.9 | +0.9% |
| 2001 | 93.1 | +4.7% |
| 2000 | 88.9 | +8.2% |
| 1999 | 82.2 | +2.8% |
| 1998 | 79.9 | +1.4% |
| 1997 | 78.8 | +4.0% |
| 1996 | 75.8 | +2.8% |
| 1995 | 73.7 | +17.1% |
| 1994 | 63.0 | +152.0% |
| 1993 | 25.0 | +442.3% |
| 1992 | 4.6 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 207.9 | +4.8% |
| 2027 | 216.5 | +4.1% |
| 2028 | 224.2 | +3.5% |
| 2029 | 229.9 | +2.6% |
| 2030 | 234.9 | +2.2% |
| 2031 | 239.4 | +2.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 191億ドル | +12.9% |
| 2024 | 170億ドル | +6.9% |
| 2023 | 159億ドル | +13.7% |
| 2022 | 140億ドル | -0.4% |
| 2021 | 140億ドル | +13.1% |
| 2020 | 124億ドル | -1.8% |
| 2019 | 126億ドル | -0.7% |
| 2018 | 127億ドル | +12.0% |
| 2017 | 113億ドル | +6.1% |
| 2016 | 107億ドル | +6.1% |
| 2015 | 101億ドル | -11.5% |
| 2014 | 114億ドル | +5.1% |
| 2013 | 108億ドル | +11.0% |
| 2012 | 97.5億ドル | -7.1% |
| 2011 | 105億ドル | +11.5% |
| 2010 | 94.1億ドル | +0.2% |
| 2009 | 94.0億ドル | -5.2% |
| 2008 | 99.1億ドル | +18.9% |
| 2007 | 83.4億ドル | +21.5% |
| 2006 | 68.6億ドル | +9.6% |
| 2005 | 62.6億ドル | +10.1% |
| 2004 | 56.8億ドル | +14.9% |
| 2003 | 49.5億ドル | +23.9% |
| 2002 | 39.9億ドル | +7.6% |
| 2001 | 37.1億ドル | -1.7% |
| 2000 | 37.7億ドル | -2.4% |
| 1999 | 38.7億ドル | +2.7% |
| 1998 | 37.6億ドル | -4.2% |
| 1997 | 39.3億ドル | -15.4% |
| 1996 | 46.4億ドル | -1.0% |
| 1995 | 46.9億ドル | +31.6% |
| 1994 | 35.6億ドル | +32.5% |
| 1993 | 26.9億ドル | +10.0% |
| 1992 | 24.4億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 216億ドル | +12.9% |
| 2027 | 231億ドル | +7.0% |
| 2028 | 246億ドル | +6.3% |
| 2029 | 260億ドル | +5.6% |
| 2030 | 273億ドル | +5.2% |
| 2031 | 287億ドル | +5.0% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 540億国際ドル | +6.4% |
| 2024 | 508億国際ドル | +5.6% |
| 2023 | 481億国際ドル | +6.3% |
| 2022 | 452億国際ドル | +10.1% |
| 2021 | 411億国際ドル | +10.9% |
| 2020 | 371億国際ドル | -2.3% |
| 2019 | 379億国際ドル | +8.8% |
| 2018 | 349億国際ドル | +7.0% |
| 2017 | 326億国際ドル | +2.9% |
| 2016 | 317億国際ドル | +3.8% |
| 2015 | 305億国際ドル | +4.8% |
| 2014 | 291億国際ドル | +5.4% |
| 2013 | 276億国際ドル | +4.7% |
| 2012 | 264億国際ドル | +1.4% |
| 2011 | 260億国際ドル | +4.5% |
| 2010 | 249億国際ドル | +4.6% |
| 2009 | 238億国際ドル | +0.3% |
| 2008 | 237億国際ドル | +7.5% |
| 2007 | 221億国際ドル | +9.4% |
| 2006 | 202億国際ドル | +8.4% |
| 2005 | 186億国際ドル | +8.0% |
| 2004 | 172億国際ドル | +7.5% |
| 2003 | 160億国際ドル | +4.2% |
| 2002 | 154億国際ドル | +3.1% |
| 2001 | 149億国際ドル | -0.9% |
| 2000 | 151億国際ドル | +6.9% |
| 1999 | 141億国際ドル | +5.8% |
| 1998 | 133億国際ドル | +4.5% |
| 1997 | 127億国際ドル | +3.1% |
| 1996 | 124億国際ドル | +3.1% |
| 1995 | 120億国際ドル | +1.0% |
| 1994 | 119億国際ドル | +0.3% |
| 1993 | 118億国際ドル | -5.3% |
| 1992 | 125億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 573億国際ドル | +6.1% |
| 2027 | 603億国際ドル | +5.3% |
| 2028 | 632億国際ドル | +4.7% |
| 2029 | 662億国際ドル | +4.8% |
| 2030 | 695億国際ドル | +4.9% |
| 2031 | 728億国際ドル | +4.9% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.1万ドル | +13.5% |
| 2024 | 9.3千ドル | +7.1% |
| 2023 | 8.7千ドル | +13.9% |
| 2022 | 7.6千ドル | -0.1% |
| 2021 | 7.6千ドル | +14.3% |
| 2020 | 6.7千ドル | -0.7% |
| 2019 | 6.7千ドル | +0.0% |
| 2018 | 6.7千ドル | +12.5% |
| 2017 | 6.0千ドル | +6.5% |
| 2016 | 5.6千ドル | +6.5% |
| 2015 | 5.3千ドル | -11.3% |
| 2014 | 5.9千ドル | +5.4% |
| 2013 | 5.6千ドル | +11.4% |
| 2012 | 5.1千ドル | -6.8% |
| 2011 | 5.4千ドル | +12.0% |
| 2010 | 4.8千ドル | +0.8% |
| 2009 | 4.8千ドル | -4.5% |
| 2008 | 5.0千ドル | +19.6% |
| 2007 | 4.2千ドル | +22.2% |
| 2006 | 3.4千ドル | +10.2% |
| 2005 | 3.1千ドル | +11.0% |
| 2004 | 2.8千ドル | +15.1% |
| 2003 | 2.4千ドル | +23.6% |
| 2002 | 2.0千ドル | +7.3% |
| 2001 | 1.8千ドル | -2.1% |
| 2000 | 1.9千ドル | -2.8% |
| 1999 | 1.9千ドル | +2.3% |
| 1998 | 1.9千ドル | -4.6% |
| 1997 | 2.0千ドル | -15.7% |
| 1996 | 2.3千ドル | -1.6% |
| 1995 | 2.4千ドル | +30.8% |
| 1994 | 1.8千ドル | +31.9% |
| 1993 | 1.4千ドル | +9.5% |
| 1992 | 1.3千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.2万ドル | +13.5% |
| 2027 | 1.3万ドル | +7.6% |
| 2028 | 1.4万ドル | +6.9% |
| 2029 | 1.5万ドル | +6.2% |
| 2030 | 1.5万ドル | +5.9% |
| 2031 | 1.6万ドル | +5.7% |
全年の一覧表
1992年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (デナル) | 実質 (デナル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 1.51兆デナル | 6,290億デナル | +3.0% | 239.4 | 287億ドル | 728億国際ドル | 1.6万ドル |
| 2030 | 1.43兆デナル | 6,107億デナル | +3.0% | 234.9 | 273億ドル | 695億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2029 | 1.36兆デナル | 5,929億デナル | +3.0% | 229.9 | 260億ドル | 662億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2028 | 1.29兆デナル | 5,757億デナル | +3.0% | 224.2 | 246億ドル | 632億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2027 | 1.21兆デナル | 5,589億デナル | +3.0% | 216.5 | 231億ドル | 603億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2026 | 1.13兆デナル | 5,426億デナル | +3.1% | 207.9 | 216億ドル | 573億国際ドル | 1.2万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 1.04兆デナル | 5,263億デナル | +3.5% | 198.3 | 191億ドル | 540億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2024 | 9,641億デナル | 5,086億デナル | +3.0% | 189.6 | 170億ドル | 508億国際ドル | 9.3千ドル |
| 2023 | 9,029億デナル | 4,938億デナル | +2.6% | 182.9 | 159億ドル | 481億国際ドル | 8.7千ドル |
| 2022 | 8,161億デナル | 4,815億デナル | +2.8% | 169.5 | 140億ドル | 452億国際ドル | 7.6千ドル |
| 2021 | 7,294億デナル | 4,686億デナル | +4.5% | 155.7 | 140億ドル | 411億国際ドル | 7.6千ドル |
| 2020 | 6,693億デナル | 4,483億デナル | -4.7% | 149.3 | 124億ドル | 371億国際ドル | 6.7千ドル |
| 2019 | 6,927億デナル | 4,704億デナル | +3.9% | 147.3 | 126億ドル | 379億国際ドル | 6.7千ドル |
| 2018 | 6,609億デナル | 4,527億デナル | +2.9% | 146.0 | 127億ドル | 349億国際ドル | 6.7千ドル |
| 2017 | 6,181億デナル | 4,400億デナル | +1.1% | 140.5 | 113億ドル | 326億国際ドル | 6.0千ドル |
| 2016 | 5,948億デナル | 4,353億デナル | +2.8% | 136.6 | 107億ドル | 317億国際ドル | 5.6千ドル |
| 2015 | 5,590億デナル | 4,232億デナル | +3.9% | 132.1 | 101億ドル | 305億国際ドル | 5.3千ドル |
| 2014 | 5,276億デナル | 4,075億デナル | +3.6% | 129.5 | 114億ドル | 291億国際ドル | 5.9千ドル |
| 2013 | 5,019億デナル | 3,933億デナル | +2.9% | 127.6 | 108億ドル | 276億国際ドル | 5.6千ドル |
| 2012 | 4,667億デナル | 3,821億デナル | -0.5% | 122.1 | 97.5億ドル | 264億国際ドル | 5.1千ドル |
| 2011 | 4,642億デナル | 3,838億デナル | +2.3% | 120.9 | 105億ドル | 260億国際ドル | 5.4千ドル |
| 2010 | 4,373億デナル | 3,751億デナル | +3.4% | 116.6 | 94.1億ドル | 249億国際ドル | 4.8千ドル |
| 2009 | 4,146億デナル | 3,629億デナル | -0.4% | 114.3 | 94.0億ドル | 238億国際ドル | 4.8千ドル |
| 2008 | 4,149億デナル | 3,642億デナル | +5.5% | 113.9 | 99.1億ドル | 237億国際ドル | 5.0千ドル |
| 2007 | 3,729億デナル | 3,453億デナル | +6.5% | 108.0 | 83.4億ドル | 221億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2006 | 3,348億デナル | 3,243億デナル | +5.1% | 103.3 | 68.6億ドル | 202億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2005 | 3,084億デナル | 3,084億デナル | +4.7% | 100.0 | 62.6億ドル | 186億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2004 | 2,808億デナル | 2,945億デナル | +4.7% | 95.3 | 56.8億ドル | 172億国際ドル | 2.8千ドル |
| 2003 | 2,687億デナル | 2,814億デナル | +2.2% | 95.5 | 49.5億ドル | 160億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2002 | 2,586億デナル | 2,753億デナル | +1.5% | 93.9 | 39.9億ドル | 154億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2001 | 2,524億デナル | 2,712億デナル | -3.1% | 93.1 | 37.1億ドル | 149億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2000 | 2,486億デナル | 2,798億デナル | +4.5% | 88.9 | 37.7億ドル | 151億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1999 | 2,199億デナル | 2,676億デナル | +4.3% | 82.2 | 38.7億ドル | 141億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1998 | 2,050億デナル | 2,565億デナル | +3.4% | 79.9 | 37.6億ドル | 133億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1997 | 1,956億デナル | 2,481億デナル | +1.4% | 78.8 | 39.3億ドル | 127億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1996 | 1,856億デナル | 2,448億デナル | +1.2% | 75.8 | 46.4億ドル | 124億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1995 | 1,783億デナル | 2,419億デナル | -1.1% | 73.7 | 46.9億ドル | 120億国際ドル | 2.4千ドル |
| 1994 | 1,540億デナル | 2,446億デナル | -1.8% | 63.0 | 35.6億ドル | 119億国際ドル | 1.8千ドル |
| 1993 | 622億デナル | 2,491億デナル | -7.5% | 25.0 | 26.9億ドル | 118億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1992 | 124億デナル | 2,693億デナル | — | 4.6 | 24.4億ドル | 125億国際ドル | 1.3千ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | +0.30% | +3.06% |
| 2025年10〜12月 | +0.87% | +3.78% |
| 2025年7〜9月 | +0.86% | +3.76% |
| 2025年4〜6月 | +1.19% | +3.46% |
| 2025年1〜3月 | +0.40% | +2.86% |
| 2024年10〜12月 | +1.24% | +4.29% |
| 2024年7〜9月 | +0.69% | +2.89% |
| 2024年4〜6月 | +1.09% | +2.95% |
欧州の主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国