ノルウェー経済の総評
2026-07-25更新
ノルウェーは北海油田の発見により1970年代以降、産油国として急成長し、世界有数の所得水準を達成した。国家石油基金(現在の政府年金基金グローバル)を通じて石油収入を資産化し、持続可能な財政運営を行っている。名目GDPは約5000億ドル(2024年)で、人口550万人と小国ながら1人当たりGDPは9万ドルを超える。一方、石油依存からの脱却とグリーン移行が課題であり、実質成長率は1~2%と安定的だが低成長である。
- 石油・ガスGDPの約20%、輸出の約50%
ノルウェー最大の産業。北海・ノルウェー海での原油・天然ガス生産が経済を支える。国有企業エクイノールが中核。近年は matured fields からの生産減少に対し、新規開発投資を進めている。
- 海運・海洋関連世界最大級の商船隊、輸出の約10%
タンカー、LNG船、オフショア支援船など、高度な海運クラスターを形成。技術力と環境対応(アンモニア燃料など)で競争力を維持。
- 水産・水産加工輸出額約120億ドル(世界第2位の水産物輸出)
サーモン養殖が主力。サーモン生産量は世界最大級。ノルウェーサーモンは日本など主要市場で高いシェア。持続可能な養殖技術の開発も進む。
- 再生可能エネルギー発電量の約98%が水力、風力も拡大中
水力発電が電力の大半を賄う。浮体式洋上風力など新技術への投資が活発。欧州への電力輸出も増加。
- 金属・鉱物輸出の約5%
アルミニウム、シリコン、フェロアロイの生産が盛ん。豊富な水力発電による安価な電力が競争力の源泉。バッテリー材料(ニッケルなど)の精製にも注力。
- グリーン水素・CCS
ノルウェーは豊富な水力と洋上風力ポテンシャルを持ち、グリーン水素の生産コスト競争力が高い。また、北海の枯渇ガス田を利用したCO2貯留(CCS)技術は世界的に先行。これらの市場は黎明期であり、先行者利益が期待できる。
- デジタルヘルス・フィンテック
北欧諸国に共通してITリテラシーが高く、政府のデジタル化推進が進んでいる。フィンテックや電子政府サービスは国内で成功しており、スケールアップの余地が大きい。石油関連以外のスタートアップ投資が増加中。
- バッテリー・電気自動車関連
欧州のEVシフトに伴い、バッテリー需要が急増。ノルウェーはリチウムやニッケルなど鉱物資源に加え、安価な電力を背景にバッテリー工場やリサイクル事業の誘致が進んでいる。競合は多いが、サプライチェーンの一環として成長余地が大きい。
今後5~10年のノルウェー経済は、石油生産の緩やかな減少と非石油セクターへのシフトが進む。政府年金基金の運用益が財政を支えるが、石油依存度の高い経済構造から、グリーン産業やテクノロジー分野への多角化が不可避だ。人口動態は高齢化が進むが、移民受け入れで労働力は比較的安定。地政学的には欧州のエネルギー安全保障の中核としての地位を活かしつつ、北海での新規開発や洋上風力拡大により、長期的な競争力を維持する見通しである。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ノルウェークローネ)
単位: ノルウェークローネ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5.52兆ノルウェークローネ | +2.5% |
| 2024 | 5.38兆ノルウェークローネ | +1.5% |
| 2023 | 5.30兆ノルウェークローネ | -10.6% |
| 2022 | 5.94兆ノルウェークローネ | +32.5% |
| 2021 | 4.48兆ノルウェークローネ | +24.5% |
| 2020 | 3.60兆ノルウェークローネ | -3.6% |
| 2019 | 3.73兆ノルウェークローネ | +1.0% |
| 2018 | 3.70兆ノルウェークローネ | +7.5% |
| 2017 | 3.44兆ノルウェークローネ | +6.8% |
| 2016 | 3.22兆ノルウェークローネ | -0.4% |
| 2015 | 3.23兆ノルウェークローネ | -0.6% |
| 2014 | 3.25兆ノルウェークローネ | +2.4% |
| 2013 | 3.17兆ノルウェークローネ | +3.9% |
| 2012 | 3.05兆ノルウェークローネ | +6.3% |
| 2011 | 2.87兆ノルウェークローネ | +8.1% |
| 2010 | 2.66兆ノルウェークローネ | +6.9% |
| 2009 | 2.49兆ノルウェークローネ | -6.5% |
| 2008 | 2.66兆ノルウェークローネ | +11.4% |
| 2007 | 2.39兆ノルウェークローネ | +6.6% |
| 2006 | 2.24兆ノルウェークローネ | +11.8% |
| 2005 | 2.01兆ノルウェークローネ | +12.0% |
| 2004 | 1.79兆ノルウェークローネ | +10.4% |
| 2003 | 1.62兆ノルウェークローネ | +4.0% |
| 2002 | 1.56兆ノルウェークローネ | -0.1% |
| 2001 | 1.56兆ノルウェークローネ | +3.9% |
| 2000 | 1.50兆ノルウェークローネ | +19.4% |
| 1999 | 1.26兆ノルウェークローネ | +9.0% |
| 1998 | 1.15兆ノルウェークローネ | +2.0% |
| 1997 | 1.13兆ノルウェークローネ | +8.0% |
| 1996 | 1.05兆ノルウェークローネ | +9.5% |
| 1995 | 9,571億ノルウェークローネ | +7.4% |
| 1994 | 8,915億ノルウェークローネ | +4.9% |
| 1993 | 8,502億ノルウェークローネ | +5.2% |
| 1992 | 8,079億ノルウェークローネ | +2.9% |
| 1991 | 7,854億ノルウェークローネ | +5.1% |
| 1990 | 7,471億ノルウェークローネ | +5.8% |
| 1989 | 7,058億ノルウェークローネ | +6.7% |
| 1988 | 6,615億ノルウェークローネ | +4.5% |
| 1987 | 6,327億ノルウェークローネ | +9.1% |
| 1986 | 5,800億ノルウェークローネ | +3.5% |
| 1985 | 5,606億ノルウェークローネ | +11.0% |
| 1984 | 5,049億ノルウェークローネ | +12.7% |
| 1983 | 4,481億ノルウェークローネ | +11.2% |
| 1982 | 4,031億ノルウェークローネ | +10.8% |
| 1981 | 3,638億ノルウェークローネ | +14.8% |
| 1980 | 3,170億ノルウェークローネ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5.80兆ノルウェークローネ | +5.1% |
| 2027 | 6.00兆ノルウェークローネ | +3.5% |
| 2028 | 6.19兆ノルウェークローネ | +3.1% |
| 2029 | 6.37兆ノルウェークローネ | +3.0% |
| 2030 | 6.57兆ノルウェークローネ | +3.1% |
| 2031 | 6.77兆ノルウェークローネ | +3.1% |
実質GDP (ノルウェークローネ)
単位: ノルウェークローネ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5.44兆ノルウェークローネ | +1.1% |
| 2024 | 5.38兆ノルウェークローネ | +1.4% |
| 2023 | 5.30兆ノルウェークローネ | +0.4% |
| 2022 | 5.29兆ノルウェークローネ | +4.1% |
| 2021 | 5.08兆ノルウェークローネ | +4.1% |
| 2020 | 4.88兆ノルウェークローネ | -1.4% |
| 2019 | 4.94兆ノルウェークローネ | +1.5% |
| 2018 | 4.87兆ノルウェークローネ | +1.1% |
| 2017 | 4.82兆ノルウェークローネ | +2.7% |
| 2016 | 4.69兆ノルウェークローネ | +1.3% |
| 2015 | 4.63兆ノルウェークローネ | +2.0% |
| 2014 | 4.54兆ノルウェークローネ | +2.1% |
| 2013 | 4.45兆ノルウェークローネ | +1.3% |
| 2012 | 4.39兆ノルウェークローネ | +2.8% |
| 2011 | 4.27兆ノルウェークローネ | +1.4% |
| 2010 | 4.21兆ノルウェークローネ | +1.0% |
| 2009 | 4.17兆ノルウェークローネ | -1.6% |
| 2008 | 4.24兆ノルウェークローネ | +0.8% |
| 2007 | 4.20兆ノルウェークローネ | +3.4% |
| 2006 | 4.07兆ノルウェークローネ | +2.8% |
| 2005 | 3.95兆ノルウェークローネ | +3.0% |
| 2004 | 3.84兆ノルウェークローネ | +4.3% |
| 2003 | 3.68兆ノルウェークローネ | +1.1% |
| 2002 | 3.64兆ノルウェークローネ | +1.5% |
| 2001 | 3.59兆ノルウェークローネ | +2.2% |
| 2000 | 3.51兆ノルウェークローネ | +3.4% |
| 1999 | 3.39兆ノルウェークローネ | +2.2% |
| 1998 | 3.32兆ノルウェークローネ | +2.7% |
| 1997 | 3.23兆ノルウェークローネ | +5.1% |
| 1996 | 3.08兆ノルウェークローネ | +5.0% |
| 1995 | 2.93兆ノルウェークローネ | +4.2% |
| 1994 | 2.81兆ノルウェークローネ | +5.0% |
| 1993 | 2.68兆ノルウェークローネ | +2.9% |
| 1992 | 2.60兆ノルウェークローネ | +3.6% |
| 1991 | 2.52兆ノルウェークローネ | +2.9% |
| 1990 | 2.45兆ノルウェークローネ | +2.0% |
| 1989 | 2.40兆ノルウェークローネ | +1.0% |
| 1988 | 2.37兆ノルウェークローネ | -0.3% |
| 1987 | 2.38兆ノルウェークローネ | +1.7% |
| 1986 | 2.34兆ノルウェークローネ | +4.0% |
| 1985 | 2.25兆ノルウェークローネ | +5.6% |
| 1984 | 2.13兆ノルウェークローネ | +6.1% |
| 1983 | 2.01兆ノルウェークローネ | +3.9% |
| 1982 | 1.93兆ノルウェークローネ | +0.2% |
| 1981 | 1.93兆ノルウェークローネ | +1.7% |
| 1980 | 1.90兆ノルウェークローネ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5.52兆ノルウェークローネ | +1.5% |
| 2027 | 5.59兆ノルウェークローネ | +1.3% |
| 2028 | 5.66兆ノルウェークローネ | +1.1% |
| 2029 | 5.72兆ノルウェークローネ | +1.1% |
| 2030 | 5.79兆ノルウェークローネ | +1.1% |
| 2031 | 5.85兆ノルウェークローネ | +1.1% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 101.4 | +1.4% |
| 2024 | 100.0 | +0.0% |
| 2023 | 100.0 | -10.9% |
| 2022 | 112.3 | +27.3% |
| 2021 | 88.2 | +19.5% |
| 2020 | 73.8 | -2.3% |
| 2019 | 75.5 | -0.5% |
| 2018 | 75.9 | +6.3% |
| 2017 | 71.3 | +4.0% |
| 2016 | 68.6 | -1.6% |
| 2015 | 69.7 | -2.6% |
| 2014 | 71.6 | +0.3% |
| 2013 | 71.3 | +2.6% |
| 2012 | 69.6 | +3.4% |
| 2011 | 67.3 | +6.6% |
| 2010 | 63.1 | +5.9% |
| 2009 | 59.6 | -5.0% |
| 2008 | 62.8 | +10.5% |
| 2007 | 56.9 | +3.0% |
| 2006 | 55.2 | +8.7% |
| 2005 | 50.8 | +8.8% |
| 2004 | 46.6 | +5.8% |
| 2003 | 44.1 | +2.9% |
| 2002 | 42.8 | -1.5% |
| 2001 | 43.5 | +1.7% |
| 2000 | 42.8 | +15.4% |
| 1999 | 37.1 | +6.7% |
| 1998 | 34.7 | -0.7% |
| 1997 | 35.0 | +2.8% |
| 1996 | 34.0 | +4.3% |
| 1995 | 32.6 | +3.1% |
| 1994 | 31.7 | -0.2% |
| 1993 | 31.7 | +2.3% |
| 1992 | 31.0 | -0.7% |
| 1991 | 31.2 | +2.2% |
| 1990 | 30.5 | +3.8% |
| 1989 | 29.4 | +5.6% |
| 1988 | 27.9 | +4.9% |
| 1987 | 26.6 | +7.2% |
| 1986 | 24.8 | -0.6% |
| 1985 | 24.9 | +5.2% |
| 1984 | 23.7 | +6.2% |
| 1983 | 22.3 | +7.0% |
| 1982 | 20.9 | +10.5% |
| 1981 | 18.9 | +12.9% |
| 1980 | 16.7 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 105.1 | +3.6% |
| 2027 | 107.4 | +2.2% |
| 2028 | 109.5 | +2.0% |
| 2029 | 111.4 | +1.8% |
| 2030 | 113.6 | +1.9% |
| 2031 | 115.7 | +1.9% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5,308億ドル | +6.0% |
| 2024 | 5,009億ドル | -0.3% |
| 2023 | 5,022億ドル | -18.6% |
| 2022 | 6,173億ドル | +18.4% |
| 2021 | 5,216億ドル | +36.5% |
| 2020 | 3,823億ドル | -9.9% |
| 2019 | 4,242億ドル | -6.7% |
| 2018 | 4,546億ドル | +9.4% |
| 2017 | 4,157億ドル | +8.5% |
| 2016 | 3,833億ドル | -4.3% |
| 2015 | 4,007億ドル | -22.3% |
| 2014 | 5,158億ドル | -4.5% |
| 2013 | 5,401億ドル | +2.9% |
| 2012 | 5,251億ドル | +2.4% |
| 2011 | 5,129億ドル | +16.5% |
| 2010 | 4,401億ドル | +11.2% |
| 2009 | 3,957億ドル | -16.2% |
| 2008 | 4,721億ドル | +15.8% |
| 2007 | 4,078億ドル | +16.6% |
| 2006 | 3,498億ドル | +12.3% |
| 2005 | 3,114億ドル | +17.2% |
| 2004 | 2,657億ドル | +15.9% |
| 2003 | 2,292億ドル | +17.3% |
| 2002 | 1,954億ドル | +12.5% |
| 2001 | 1,736億ドル | +1.7% |
| 2000 | 1,706億ドル | +5.8% |
| 1999 | 1,613億ドル | +5.5% |
| 1998 | 1,530億ドル | -4.4% |
| 1997 | 1,600億ドル | -1.5% |
| 1996 | 1,624億ドル | +7.5% |
| 1995 | 1,511億ドル | +19.6% |
| 1994 | 1,263億ドル | +5.4% |
| 1993 | 1,198億ドル | -7.8% |
| 1992 | 1,300億ドル | +7.3% |
| 1991 | 1,211億ドル | +1.5% |
| 1990 | 1,193億ドル | +16.7% |
| 1989 | 1,022億ドル | +0.7% |
| 1988 | 1,015億ドル | +8.1% |
| 1987 | 939億ドル | +19.7% |
| 1986 | 784億ドル | +20.3% |
| 1985 | 652億ドル | +5.4% |
| 1984 | 619億ドル | +0.7% |
| 1983 | 614億ドル | -1.7% |
| 1982 | 625億ドル | -1.5% |
| 1981 | 634億ドル | -1.2% |
| 1980 | 642億ドル | +21.2% |
| 1979 | 529億ドル | +14.2% |
| 1978 | 464億ドル | +12.1% |
| 1977 | 414億ドル | +15.5% |
| 1976 | 358億ドル | +9.4% |
| 1975 | 327億ドル | +21.1% |
| 1974 | 270億ドル | +20.5% |
| 1973 | 224億ドル | +29.8% |
| 1972 | 173億ドル | +19.0% |
| 1971 | 145億ドル | +13.9% |
| 1970 | 128億ドル | +15.1% |
| 1969 | 111億ドル | +8.9% |
| 1968 | 102億ドル | +6.8% |
| 1967 | 95.3億ドル | +9.4% |
| 1966 | 87.1億ドル | +7.9% |
| 1965 | 80.7億ドル | +12.6% |
| 1964 | 71.7億ドル | +10.0% |
| 1963 | 65.2億ドル | +7.3% |
| 1962 | 60.8億ドル | +7.7% |
| 1961 | 56.4億ドル | +9.1% |
| 1960 | 51.7億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5,994億ドル | +12.9% |
| 2027 | 6,041億ドル | +0.8% |
| 2028 | 6,054億ドル | +0.2% |
| 2029 | 6,075億ドル | +0.3% |
| 2030 | 6,118億ドル | +0.7% |
| 2031 | 6,177億ドル | +1.0% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6,267億国際ドル | +4.0% |
| 2024 | 6,029億国際ドル | +3.9% |
| 2023 | 5,800億国際ドル | +4.1% |
| 2022 | 5,573億国際ドル | +11.5% |
| 2021 | 4,999億国際ドル | +33.2% |
| 2020 | 3,754億国際ドル | -4.7% |
| 2019 | 3,938億国際ドル | +2.1% |
| 2018 | 3,857億国際ドル | +9.4% |
| 2017 | 3,527億国際ドル | +4.5% |
| 2016 | 3,374億国際ドル | +2.3% |
| 2015 | 3,300億国際ドル | +3.0% |
| 2014 | 3,204億国際ドル | +3.9% |
| 2013 | 3,085億国際ドル | +3.0% |
| 2012 | 2,995億国際ドル | +4.7% |
| 2011 | 2,859億国際ドル | +3.5% |
| 2010 | 2,763億国際ドル | +2.2% |
| 2009 | 2,703億国際ドル | -1.0% |
| 2008 | 2,731億国際ドル | +2.8% |
| 2007 | 2,657億国際ドル | +6.2% |
| 2006 | 2,501億国際ドル | +6.0% |
| 2005 | 2,359億国際ドル | +6.2% |
| 2004 | 2,222億国際ドル | +7.1% |
| 2003 | 2,074億国際ドル | +3.1% |
| 2002 | 2,012億国際ドル | +3.0% |
| 2001 | 1,952億国際ドル | +4.5% |
| 2000 | 1,869億国際ドル | +5.8% |
| 1999 | 1,767億国際ドル | +3.6% |
| 1998 | 1,705億国際ドル | +3.9% |
| 1997 | 1,641億国際ドル | +6.9% |
| 1996 | 1,535億国際ドル | +6.9% |
| 1995 | 1,436億国際ドル | +6.3% |
| 1994 | 1,351億国際ドル | +7.3% |
| 1993 | 1,259億国際ドル | +5.3% |
| 1992 | 1,195億国際ドル | +5.9% |
| 1991 | 1,129億国際ドル | +6.3% |
| 1990 | 1,061億国際ドル | +5.8% |
| 1989 | 1,003億国際ドル | +5.0% |
| 1988 | 956億国際ドル | +3.2% |
| 1987 | 926億国際ドル | +4.3% |
| 1986 | 888億国際ドル | +6.1% |
| 1985 | 837億国際ドル | +8.9% |
| 1984 | 768億国際ドル | +9.9% |
| 1983 | 699億国際ドル | +8.0% |
| 1982 | 647億国際ドル | +6.4% |
| 1981 | 608億国際ドル | +11.3% |
| 1980 | 546億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6,542億国際ドル | +4.4% |
| 2027 | 6,774億国際ドル | +3.6% |
| 2028 | 6,963億国際ドル | +2.8% |
| 2029 | 7,168億国際ドル | +2.9% |
| 2030 | 7,383億国際ドル | +3.0% |
| 2031 | 7,602億国際ドル | +3.0% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 9.4万ドル | +5.3% |
| 2024 | 9.0万ドル | -1.2% |
| 2023 | 9.1万ドル | -19.5% |
| 2022 | 11.3万ドル | +17.1% |
| 2021 | 9.6万ドル | +35.7% |
| 2020 | 7.1万ドル | -10.4% |
| 2019 | 7.9万ドル | -7.2% |
| 2018 | 8.5万ドル | +8.7% |
| 2017 | 7.9万ドル | +7.7% |
| 2016 | 7.3万ドル | -5.2% |
| 2015 | 7.7万ドル | -23.1% |
| 2014 | 10.0万ドル | -5.6% |
| 2013 | 10.6万ドル | +1.7% |
| 2012 | 10.4万ドル | +1.1% |
| 2011 | 10.3万ドル | +15.0% |
| 2010 | 9.0万ドル | +9.8% |
| 2009 | 8.2万ドル | -17.1% |
| 2008 | 9.9万ドル | +14.2% |
| 2007 | 8.6万ドル | +15.4% |
| 2006 | 7.5万ドル | +11.4% |
| 2005 | 6.7万ドル | +16.4% |
| 2004 | 5.8万ドル | +15.2% |
| 2003 | 5.0万ドル | +16.7% |
| 2002 | 4.3万ドル | +11.8% |
| 2001 | 3.8万ドル | +1.3% |
| 2000 | 3.8万ドル | +5.1% |
| 1999 | 3.6万ドル | +4.7% |
| 1998 | 3.4万ドル | -5.0% |
| 1997 | 3.6万ドル | -1.9% |
| 1996 | 3.7万ドル | +7.0% |
| 1995 | 3.5万ドル | +19.0% |
| 1994 | 2.9万ドル | +4.8% |
| 1993 | 2.8万ドル | -8.4% |
| 1992 | 3.0万ドル | +6.7% |
| 1991 | 2.8万ドル | +0.9% |
| 1990 | 2.8万ドル | +16.3% |
| 1989 | 2.4万ドル | +0.4% |
| 1988 | 2.4万ドル | +7.5% |
| 1987 | 2.2万ドル | +19.0% |
| 1986 | 1.9万ドル | +19.9% |
| 1985 | 1.6万ドル | +5.1% |
| 1984 | 1.5万ドル | +0.5% |
| 1983 | 1.5万ドル | -1.9% |
| 1982 | 1.5万ドル | -1.9% |
| 1981 | 1.5万ドル | -1.6% |
| 1980 | 1.6万ドル | +20.6% |
| 1979 | 1.3万ドル | +13.8% |
| 1978 | 1.1万ドル | +11.6% |
| 1977 | 1.0万ドル | +15.0% |
| 1976 | 8.9千ドル | +8.9% |
| 1975 | 8.2千ドル | +20.5% |
| 1974 | 6.8千ドル | +19.8% |
| 1973 | 5.7千ドル | +28.9% |
| 1972 | 4.4千ドル | +18.1% |
| 1971 | 3.7千ドル | +13.1% |
| 1970 | 3.3千ドル | +14.2% |
| 1969 | 2.9千ドル | +8.0% |
| 1968 | 2.7千ドル | +5.9% |
| 1967 | 2.5千ドル | +8.5% |
| 1966 | 2.3千ドル | +7.1% |
| 1965 | 2.2千ドル | +11.7% |
| 1964 | 1.9千ドル | +9.1% |
| 1963 | 1.8千ドル | +6.5% |
| 1962 | 1.7千ドル | +6.9% |
| 1961 | 1.6千ドル | +8.2% |
| 1960 | 1.4千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 10.6万ドル | +12.1% |
| 2027 | 10.6万ドル | +0.0% |
| 2028 | 10.5万ドル | -0.5% |
| 2029 | 10.5万ドル | -0.4% |
| 2030 | 10.5万ドル | -0.1% |
| 2031 | 10.5万ドル | +0.2% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ノルウェークローネ) | 実質 (ノルウェークローネ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 6.77兆ノルウェークローネ | 5.85兆ノルウェークローネ | +1.1% | 115.7 | 6,177億ドル | 7,602億国際ドル | 10.5万ドル |
| 2030 | 6.57兆ノルウェークローネ | 5.79兆ノルウェークローネ | +1.1% | 113.6 | 6,118億ドル | 7,383億国際ドル | 10.5万ドル |
| 2029 | 6.37兆ノルウェークローネ | 5.72兆ノルウェークローネ | +1.1% | 111.4 | 6,075億ドル | 7,168億国際ドル | 10.5万ドル |
| 2028 | 6.19兆ノルウェークローネ | 5.66兆ノルウェークローネ | +1.1% | 109.5 | 6,054億ドル | 6,963億国際ドル | 10.5万ドル |
| 2027 | 6.00兆ノルウェークローネ | 5.59兆ノルウェークローネ | +1.3% | 107.4 | 6,041億ドル | 6,774億国際ドル | 10.6万ドル |
| 2026 | 5.80兆ノルウェークローネ | 5.52兆ノルウェークローネ | +1.5% | 105.1 | 5,994億ドル | 6,542億国際ドル | 10.6万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 5.52兆ノルウェークローネ | 5.44兆ノルウェークローネ | +1.1% | 101.4 | 5,308億ドル | 6,267億国際ドル | 9.4万ドル |
| 2024 | 5.38兆ノルウェークローネ | 5.38兆ノルウェークローネ | +1.4% | 100.0 | 5,009億ドル | 6,029億国際ドル | 9.0万ドル |
| 2023 | 5.30兆ノルウェークローネ | 5.30兆ノルウェークローネ | +0.4% | 100.0 | 5,022億ドル | 5,800億国際ドル | 9.1万ドル |
| 2022 | 5.94兆ノルウェークローネ | 5.29兆ノルウェークローネ | +4.1% | 112.3 | 6,173億ドル | 5,573億国際ドル | 11.3万ドル |
| 2021 | 4.48兆ノルウェークローネ | 5.08兆ノルウェークローネ | +4.1% | 88.2 | 5,216億ドル | 4,999億国際ドル | 9.6万ドル |
| 2020 | 3.60兆ノルウェークローネ | 4.88兆ノルウェークローネ | -1.4% | 73.8 | 3,823億ドル | 3,754億国際ドル | 7.1万ドル |
| 2019 | 3.73兆ノルウェークローネ | 4.94兆ノルウェークローネ | +1.5% | 75.5 | 4,242億ドル | 3,938億国際ドル | 7.9万ドル |
| 2018 | 3.70兆ノルウェークローネ | 4.87兆ノルウェークローネ | +1.1% | 75.9 | 4,546億ドル | 3,857億国際ドル | 8.5万ドル |
| 2017 | 3.44兆ノルウェークローネ | 4.82兆ノルウェークローネ | +2.7% | 71.3 | 4,157億ドル | 3,527億国際ドル | 7.9万ドル |
| 2016 | 3.22兆ノルウェークローネ | 4.69兆ノルウェークローネ | +1.3% | 68.6 | 3,833億ドル | 3,374億国際ドル | 7.3万ドル |
| 2015 | 3.23兆ノルウェークローネ | 4.63兆ノルウェークローネ | +2.0% | 69.7 | 4,007億ドル | 3,300億国際ドル | 7.7万ドル |
| 2014 | 3.25兆ノルウェークローネ | 4.54兆ノルウェークローネ | +2.1% | 71.6 | 5,158億ドル | 3,204億国際ドル | 10.0万ドル |
| 2013 | 3.17兆ノルウェークローネ | 4.45兆ノルウェークローネ | +1.3% | 71.3 | 5,401億ドル | 3,085億国際ドル | 10.6万ドル |
| 2012 | 3.05兆ノルウェークローネ | 4.39兆ノルウェークローネ | +2.8% | 69.6 | 5,251億ドル | 2,995億国際ドル | 10.4万ドル |
| 2011 | 2.87兆ノルウェークローネ | 4.27兆ノルウェークローネ | +1.4% | 67.3 | 5,129億ドル | 2,859億国際ドル | 10.3万ドル |
| 2010 | 2.66兆ノルウェークローネ | 4.21兆ノルウェークローネ | +1.0% | 63.1 | 4,401億ドル | 2,763億国際ドル | 9.0万ドル |
| 2009 | 2.49兆ノルウェークローネ | 4.17兆ノルウェークローネ | -1.6% | 59.6 | 3,957億ドル | 2,703億国際ドル | 8.2万ドル |
| 2008 | 2.66兆ノルウェークローネ | 4.24兆ノルウェークローネ | +0.8% | 62.8 | 4,721億ドル | 2,731億国際ドル | 9.9万ドル |
| 2007 | 2.39兆ノルウェークローネ | 4.20兆ノルウェークローネ | +3.4% | 56.9 | 4,078億ドル | 2,657億国際ドル | 8.6万ドル |
| 2006 | 2.24兆ノルウェークローネ | 4.07兆ノルウェークローネ | +2.8% | 55.2 | 3,498億ドル | 2,501億国際ドル | 7.5万ドル |
| 2005 | 2.01兆ノルウェークローネ | 3.95兆ノルウェークローネ | +3.0% | 50.8 | 3,114億ドル | 2,359億国際ドル | 6.7万ドル |
| 2004 | 1.79兆ノルウェークローネ | 3.84兆ノルウェークローネ | +4.3% | 46.6 | 2,657億ドル | 2,222億国際ドル | 5.8万ドル |
| 2003 | 1.62兆ノルウェークローネ | 3.68兆ノルウェークローネ | +1.1% | 44.1 | 2,292億ドル | 2,074億国際ドル | 5.0万ドル |
| 2002 | 1.56兆ノルウェークローネ | 3.64兆ノルウェークローネ | +1.5% | 42.8 | 1,954億ドル | 2,012億国際ドル | 4.3万ドル |
| 2001 | 1.56兆ノルウェークローネ | 3.59兆ノルウェークローネ | +2.2% | 43.5 | 1,736億ドル | 1,952億国際ドル | 3.8万ドル |
| 2000 | 1.50兆ノルウェークローネ | 3.51兆ノルウェークローネ | +3.4% | 42.8 | 1,706億ドル | 1,869億国際ドル | 3.8万ドル |
| 1999 | 1.26兆ノルウェークローネ | 3.39兆ノルウェークローネ | +2.2% | 37.1 | 1,613億ドル | 1,767億国際ドル | 3.6万ドル |
| 1998 | 1.15兆ノルウェークローネ | 3.32兆ノルウェークローネ | +2.7% | 34.7 | 1,530億ドル | 1,705億国際ドル | 3.4万ドル |
| 1997 | 1.13兆ノルウェークローネ | 3.23兆ノルウェークローネ | +5.1% | 35.0 | 1,600億ドル | 1,641億国際ドル | 3.6万ドル |
| 1996 | 1.05兆ノルウェークローネ | 3.08兆ノルウェークローネ | +5.0% | 34.0 | 1,624億ドル | 1,535億国際ドル | 3.7万ドル |
| 1995 | 9,571億ノルウェークローネ | 2.93兆ノルウェークローネ | +4.2% | 32.6 | 1,511億ドル | 1,436億国際ドル | 3.5万ドル |
| 1994 | 8,915億ノルウェークローネ | 2.81兆ノルウェークローネ | +5.0% | 31.7 | 1,263億ドル | 1,351億国際ドル | 2.9万ドル |
| 1993 | 8,502億ノルウェークローネ | 2.68兆ノルウェークローネ | +2.9% | 31.7 | 1,198億ドル | 1,259億国際ドル | 2.8万ドル |
| 1992 | 8,079億ノルウェークローネ | 2.60兆ノルウェークローネ | +3.6% | 31.0 | 1,300億ドル | 1,195億国際ドル | 3.0万ドル |
| 1991 | 7,854億ノルウェークローネ | 2.52兆ノルウェークローネ | +2.9% | 31.2 | 1,211億ドル | 1,129億国際ドル | 2.8万ドル |
| 1990 | 7,471億ノルウェークローネ | 2.45兆ノルウェークローネ | +2.0% | 30.5 | 1,193億ドル | 1,061億国際ドル | 2.8万ドル |
| 1989 | 7,058億ノルウェークローネ | 2.40兆ノルウェークローネ | +1.0% | 29.4 | 1,022億ドル | 1,003億国際ドル | 2.4万ドル |
