ポーランド経済の総評
2026-07-25更新
ポーランドは欧州の中でも堅調な成長を続ける経済大国である。1989年の民主化後、市場経済へ移行し、2004年のEU加盟を機に外資流入が加速した。名目GDPは約0.9兆ドル(2024年)で世界第21位、実質成長率は2023年に0.2%へ減速したものの、2024年は3%と回復、2025年は3.6%と予想される。内需主導で、EU基金の活用や製造業の集積が成長を支える。一方、労働力不足や東部国境の地政学リスクが課題である。
- 自動車部品輸出額の約15%
ドイツ企業を中心に多くの自動車部品工場が立地し、ポーランドは欧州有数の自動車部品供給拠点である。近年はEV向け部品の生産拡大が進む。
- 家電・電子機器輸出額の約12%
LGやサムスンなどの韓国企業が大規模工場を構え、テレビや家電の生産拠点として成長。高品質でコスト競争力がある。
- 食品加工約500億ユーロ(国内生産)
豊富な農産物を背景に、乳製品、肉加工品、菓子類が強み。EU市場向け輸出も活発で、特にドイツ向けが多い。
- IT・アウトソーシング約200億ユーロ(売上)
高度なIT人材と比較的低いコストから、BPOやソフトウェア開発の拠点として定着。ワルシャワやクラクフに集積。
- 化学・石油化学輸出額の約10%
PKNオーレンなどの国営企業が中核。プラスチック、肥料、化粧品など幅広い。ロシアからのエネルギー依存脱却が課題。
- 造船世界シェア約1%
歴史ある産業だが、近年は競争激化で縮小。しかし、特殊船や内陸水路向けに一定の存在感を保つ。
- 再生可能エネルギー
ポーランドは石炭火力依存が強く、EUのグリーンディール対応で再エネ導入余地が大きい。風力・太陽光発電の設備投資が加速中で、日系企業の参入機会がある。
- 電気自動車(EV)バッテリー
自動車部品産業の集積を活かし、LGエナジーソリューションなどが進出済みだが、サプライチェーンは未成熟。部材やリサイクル分野で日本企業の強みが活かせる。
- ヘルスケア・医療機器
高齢化で医療需要増加、EU基金による病院近代化が進行。輸入依存度が高く、特に検査機器や治療機器で日本製の信頼性が評価される可能性が高い。
2025年以降も年3%前後の成長が期待されるが、労働力不足が深刻化し、賃金上昇が競争力を削ぐ可能性がある。EU復興基金の活用でインフラ・デジタル化投資が進む一方、ロシアとの緊張やエネルギー転換コストがリスク要因だ。産業構造は製造業から高付加価値サービスへ徐々にシフトし、IT・環境分野の成長が続く見通しである。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ズウォティ)
単位: ズウォティ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.89兆ズウォティ | +6.6% |
| 2024 | 3.65兆ズウォティ | +7.0% |
| 2023 | 3.42兆ズウォティ | +10.1% |
| 2022 | 3.10兆ズウォティ | +16.5% |
| 2021 | 2.66兆ズウォティ | +12.6% |
| 2020 | 2.36兆ズウォティ | +2.1% |
| 2019 | 2.31兆ズウォティ | +7.7% |
| 2018 | 2.15兆ズウォティ | +7.5% |
| 2017 | 2.00兆ズウォティ | +7.0% |
| 2016 | 1.87兆ズウォティ | +3.1% |
| 2015 | 1.81兆ズウォティ | +5.8% |
| 2014 | 1.71兆ズウォティ | +4.4% |
| 2013 | 1.64兆ズウォティ | +1.0% |
| 2012 | 1.62兆ズウォティ | +3.7% |
| 2011 | 1.56兆ズウォティ | +8.5% |
| 2010 | 1.44兆ズウォティ | +4.8% |
| 2009 | 1.38兆ズウォティ | +6.6% |
| 2008 | 1.29兆ズウォティ | +8.5% |
| 2007 | 1.19兆ズウォティ | +10.8% |
| 2006 | 1.07兆ズウォティ | +8.1% |
| 2005 | 9,933億ズウォティ | +6.0% |
| 2004 | 9,373億ズウォティ | +10.3% |
| 2003 | 8,500億ズウォティ | +4.3% |
| 2002 | 8,148億ズウォティ | +4.0% |
| 2001 | 7,835億ズウォティ | +4.7% |
| 2000 | 7,482億ズウォティ | +11.8% |
| 1999 | 6,691億ズウォティ | +10.8% |
| 1998 | 6,040億ズウォティ | +16.6% |
| 1997 | 5,180億ズウォティ | +22.0% |
| 1996 | 4,246億ズウォティ | +25.3% |
| 1995 | 3,389億ズウォティ | +43.1% |
| 1994 | 2,368億ズウォティ | +43.7% |
| 1993 | 1,648億ズウォティ | +35.6% |
| 1992 | 1,215億ズウォティ | +42.0% |
| 1991 | 856億ズウォティ | +44.4% |
| 1990 | 593億ズウォティ | +512.7% |
| 1989 | 96.8億ズウォティ | +225.9% |
| 1988 | 29.7億ズウォティ | +74.9% |
| 1987 | 17.0億ズウォティ | +30.8% |
| 1986 | 13.0億ズウォティ | +24.0% |
| 1985 | 10.5億ズウォティ | +21.8% |
| 1984 | 8.6億ズウォティ | +23.9% |
| 1983 | 6.9億ズウォティ | +24.8% |
| 1982 | 5.6億ズウォティ | +101.5% |
| 1981 | 2.8億ズウォティ | +9.6% |
| 1980 | 2.5億ズウォティ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4.14兆ズウォティ | +6.3% |
| 2027 | 4.34兆ズウォティ | +4.9% |
| 2028 | 4.63兆ズウォティ | +6.6% |
| 2029 | 4.88兆ズウォティ | +5.3% |
| 2030 | 5.12兆ズウォティ | +5.0% |
| 2031 | 5.38兆ズウォティ | +5.0% |
実質GDP (ズウォティ)
単位: ズウォティ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.84兆ズウォティ | +3.6% |
| 2024 | 2.75兆ズウォティ | +3.0% |
| 2023 | 2.67兆ズウォティ | +0.2% |
| 2022 | 2.66兆ズウォティ | +5.3% |
| 2021 | 2.53兆ズウォティ | +6.9% |
| 2020 | 2.36兆ズウォティ | -2.0% |
| 2019 | 2.41兆ズウォティ | +4.6% |
| 2018 | 2.31兆ズウォティ | +6.2% |
| 2017 | 2.17兆ズウォティ | +5.2% |
| 2016 | 2.06兆ズウォティ | +3.0% |
| 2015 | 2.00兆ズウォティ | +4.4% |
| 2014 | 1.92兆ズウォティ | +3.9% |
| 2013 | 1.85兆ズウォティ | +0.7% |
| 2012 | 1.83兆ズウォティ | +1.5% |
| 2011 | 1.81兆ズウォティ | +5.3% |
| 2010 | 1.72兆ズウォティ | +3.2% |
| 2009 | 1.66兆ズウォティ | +2.6% |
| 2008 | 1.62兆ズウォティ | +4.4% |
| 2007 | 1.55兆ズウォティ | +6.8% |
| 2006 | 1.45兆ズウォティ | +6.2% |
| 2005 | 1.37兆ズウォティ | +3.3% |
| 2004 | 1.33兆ズウォティ | +5.1% |
| 2003 | 1.26兆ズウォティ | +3.5% |
| 2002 | 1.22兆ズウォティ | +1.4% |
| 2001 | 1.20兆ズウォティ | +1.2% |
| 2000 | 1.19兆ズウォティ | +4.3% |
| 1999 | 1.14兆ズウォティ | +4.5% |
| 1998 | 1.09兆ズウォティ | +5.0% |
| 1997 | 1.04兆ズウォティ | +7.1% |
| 1996 | 9,694億ズウォティ | +6.2% |
| 1995 | 9,124億ズウォティ | +6.7% |
| 1994 | 8,549億ズウォティ | +5.2% |
| 1993 | 8,124億ズウォティ | +4.3% |
| 1992 | 7,790億ズウォティ | +2.0% |
| 1991 | 7,634億ズウォティ | -7.0% |
| 1990 | 8,210億ズウォティ | -7.2% |
| 1989 | 8,844億ズウォティ | +3.8% |
| 1988 | 8,519億ズウォティ | +3.3% |
| 1987 | 8,248億ズウォティ | +2.3% |
| 1986 | 8,062億ズウォティ | +3.5% |
| 1985 | 7,790億ズウォティ | +3.9% |
| 1984 | 7,501億ズウォティ | -0.4% |
| 1983 | 7,528億ズウォティ | +5.6% |
| 1982 | 7,129億ズウォティ | -4.8% |
| 1981 | 7,492億ズウォティ | -10.0% |
| 1980 | 8,324億ズウォティ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.94兆ズウォティ | +3.3% |
| 2027 | 3.01兆ズウォティ | +2.4% |
| 2028 | 3.09兆ズウォティ | +2.6% |
| 2029 | 3.17兆ズウォティ | +2.6% |
| 2030 | 3.25兆ズウォティ | +2.5% |
| 2031 | 3.33兆ズウォティ | +2.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 136.9 | +2.9% |
| 2024 | 133.0 | +3.8% |
| 2023 | 128.1 | +9.9% |
| 2022 | 116.6 | +10.7% |
| 2021 | 105.3 | +5.3% |
| 2020 | 100.0 | +4.2% |
| 2019 | 95.9 | +3.0% |
| 2018 | 93.1 | +1.2% |
| 2017 | 92.0 | +1.8% |
| 2016 | 90.4 | +0.1% |
| 2015 | 90.3 | +1.3% |
| 2014 | 89.1 | +0.5% |
| 2013 | 88.7 | +0.3% |
| 2012 | 88.5 | +2.2% |
| 2011 | 86.6 | +3.1% |
| 2010 | 84.0 | +1.6% |
| 2009 | 82.7 | +3.9% |
| 2008 | 79.6 | +3.9% |
| 2007 | 76.6 | +3.8% |
| 2006 | 73.8 | +1.8% |
| 2005 | 72.5 | +2.6% |
| 2004 | 70.7 | +4.9% |
| 2003 | 67.3 | +0.8% |
| 2002 | 66.8 | +2.5% |
| 2001 | 65.2 | +3.5% |
| 2000 | 63.0 | +7.3% |
| 1999 | 58.7 | +6.0% |
| 1998 | 55.4 | +11.1% |
| 1997 | 49.9 | +13.9% |
| 1996 | 43.8 | +17.9% |
| 1995 | 37.1 | +34.1% |
| 1994 | 27.7 | +36.6% |
| 1993 | 20.3 | +30.0% |
| 1992 | 15.6 | +39.2% |
| 1991 | 11.2 | +55.2% |
| 1990 | 7.2 | +560.0% |
| 1989 | 1.1 | +213.9% |
| 1988 | 0.3 | +69.3% |
| 1987 | 0.2 | +27.8% |
| 1986 | 0.2 | +19.8% |
| 1985 | 0.1 | +17.3% |
| 1984 | 0.1 | +24.3% |
| 1983 | 0.1 | +18.2% |
| 1982 | 0.1 | +111.8% |
| 1981 | 0.0 | +21.8% |
| 1980 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 140.9 | +2.9% |
| 2027 | 144.3 | +2.5% |
| 2028 | 150.0 | +3.9% |
| 2029 | 154.0 | +2.6% |
| 2030 | 157.7 | +2.5% |
| 2031 | 161.6 | +2.4% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.04兆ドル | +12.9% |
| 2024 | 9,176億ドル | +12.9% |
| 2023 | 8,130億ドル | +16.8% |
| 2022 | 6,957億ドル | +0.9% |
| 2021 | 6,893億ドル | +13.8% |
| 2020 | 6,059億ドル | +0.6% |
| 2019 | 6,026億ドル | +1.3% |
| 2018 | 5,946億ドル | +12.5% |
| 2017 | 5,285億ドル | +11.8% |
| 2016 | 4,729億ドル | -1.4% |
| 2015 | 4,797億ドル | -11.5% |
| 2014 | 5,423億ドル | +4.6% |
| 2013 | 5,182億ドル | +4.0% |
| 2012 | 4,981億ドル | -5.6% |
| 2011 | 5,278億ドル | +10.4% |
| 2010 | 4,781億ドル | +8.4% |
| 2009 | 4,410億ドル | -17.7% |
| 2008 | 5,356億ドル | +24.6% |
| 2007 | 4,297億ドル | +24.2% |
| 2006 | 3,459億ドル | +12.6% |
| 2005 | 3,072億ドル | +19.8% |
| 2004 | 2,565億ドル | +17.3% |
| 2003 | 2,186億ドル | +9.4% |
| 2002 | 1,997億ドル | +4.3% |
| 2001 | 1,914億ドル | +11.2% |
| 2000 | 1,722億ドル | +2.1% |
| 1999 | 1,687億ドル | -2.5% |
| 1998 | 1,729億ドル | +9.5% |
| 1997 | 1,580億ドル | +0.3% |
| 1996 | 1,575億ドル | +12.6% |
| 1995 | 1,398億ドル | +34.1% |
| 1994 | 1,042億ドル | +14.7% |
| 1993 | 908億ドル | +1.9% |
| 1992 | 892億ドル | +10.3% |
| 1991 | 809億ドル | +29.6% |
| 1990 | 624億ドル | -7.2% |
| 1989 | 672億ドル | -2.5% |
| 1988 | 690億ドル | +7.7% |
| 1987 | 640億ドル | -13.5% |
| 1986 | 741億ドル | +4.1% |
| 1985 | 711億ドル | -6.3% |
| 1984 | 759億ドル | +0.1% |
| 1983 | 758億ドル | +15.7% |
| 1982 | 655億ドル | +21.5% |
| 1981 | 539億ドル | -5.2% |
| 1980 | 569億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.13兆ドル | +9.5% |
| 2027 | 1.18兆ドル | +4.4% |
| 2028 | 1.25兆ドル | +5.4% |
| 2029 | 1.32兆ドル | +5.6% |
| 2030 | 1.39兆ドル | +5.3% |
| 2031 | 1.46兆ドル | +5.3% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.04兆国際ドル | +6.5% |
| 2024 | 1.91兆国際ドル | +5.6% |
| 2023 | 1.81兆国際ドル | +4.0% |
| 2022 | 1.74兆国際ドル | +12.7% |
| 2021 | 1.54兆国際ドル | +11.0% |
| 2020 | 1.39兆国際ドル | +2.1% |
| 2019 | 1.36兆国際ドル | +10.9% |
| 2018 | 1.23兆国際ドル | +7.2% |
| 2017 | 1.15兆国際ドル | +7.0% |
| 2016 | 1.07兆国際ドル | +4.0% |
| 2015 | 1.03兆国際ドル | +5.4% |
| 2014 | 9,764億国際ドル | +5.7% |
| 2013 | 9,235億国際ドル | +2.4% |
| 2012 | 9,019億国際ドル | +3.4% |
| 2011 | 8,722億国際ドル | +7.4% |
| 2010 | 8,119億国際ドル | +4.4% |
| 2009 | 7,775億国際ドル | +3.2% |
| 2008 | 7,530億国際ドル | +6.4% |
| 2007 | 7,078億国際ドル | +9.7% |
| 2006 | 6,455億国際ドル | +9.5% |
| 2005 | 5,896億国際ドル | +6.5% |
| 2004 | 5,536億国際ドル | +7.9% |
| 2003 | 5,130億国際ドル | +5.6% |
| 2002 | 4,859億国際ドル | +3.0% |
| 2001 | 4,717億国際ドル | +3.5% |
| 2000 | 4,558億国際ドル | +6.6% |
| 1999 | 4,275億国際ドル | +6.0% |
| 1998 | 4,033億国際ドル | +6.2% |
| 1997 | 3,799億国際ドル | +8.9% |
| 1996 | 3,487億国際ドル | +8.2% |
| 1995 | 3,224億国際ドル | +9.0% |
| 1994 | 2,958億国際ドル | +7.5% |
| 1993 | 2,752億国際ドル | +6.8% |
| 1992 | 2,578億国際ドル | +4.4% |
| 1991 | 2,470億国際ドル | -3.9% |
| 1990 | 2,570億国際ドル | -3.7% |
| 1989 | 2,668億国際ドル | +7.9% |
| 1988 | 2,473億国際ドル | +6.9% |
| 1987 | 2,313億国際ドル | +4.8% |
| 1986 | 2,206億国際ドル | +5.6% |
| 1985 | 2,090億国際ドル | +7.1% |
| 1984 | 1,950億国際ドル | +3.2% |
| 1983 | 1,889億国際ドル | +9.7% |
| 1982 | 1,722億国際ドル | +1.0% |
| 1981 | 1,704億国際ドル | -1.5% |
| 1980 | 1,730億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.16兆国際ドル | +6.3% |
| 2027 | 2.26兆国際ドル | +4.6% |
| 2028 | 2.36兆国際ドル | +4.3% |
| 2029 | 2.47兆国際ドル | +4.4% |
| 2030 | 2.57兆国際ドル | +4.4% |
| 2031 | 2.68兆国際ドル | +4.3% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.8万ドル | +13.2% |
| 2024 | 2.5万ドル | +13.3% |
| 2023 | 2.2万ドル | +17.3% |
| 2022 | 1.9万ドル | +1.4% |
| 2021 | 1.9万ドル | +16.5% |
| 2020 | 1.6万ドル | +0.6% |
| 2019 | 1.6万ドル | +1.3% |
| 2018 | 1.6万ドル | +12.5% |
| 2017 | 1.4万ドル | +11.7% |
| 2016 | 1.2万ドル | -1.3% |
| 2015 | 1.3万ドル | -11.5% |
| 2014 | 1.4万ドル | +4.8% |
| 2013 | 1.4万ドル | +4.0% |
| 2012 | 1.3万ドル | -5.6% |
| 2011 | 1.4万ドル | +10.3% |
| 2010 | 1.3万ドル | +8.7% |
| 2009 | 1.2万ドル | -17.7% |
| 2008 | 1.4万ドル | +24.7% |
| 2007 | 1.1万ドル | +24.3% |
| 2006 | 9.1千ドル | +12.7% |
| 2005 | 8.0千ドル | +19.8% |
| 2004 | 6.7千ドル | +17.4% |
| 2003 | 5.7千ドル | +9.5% |
| 2002 | 5.2千ドル | +4.4% |
| 2001 | 5.0千ドル | +11.2% |
| 2000 | 4.5千ドル | +3.1% |
| 1999 | 4.4千ドル | -2.5% |
| 1998 | 4.5千ドル | +9.4% |
| 1997 | 4.1千ドル | +0.2% |
| 1996 | 4.1千ドル | +12.6% |
| 1995 | 3.6千ドル | +34.2% |
| 1994 | 2.7千ドル | +14.5% |
| 1993 | 2.4千ドル | +1.6% |
| 1992 | 2.3千ドル | +10.0% |
| 1991 | 2.1千ドル | +29.2% |
| 1990 | 1.6千ドル | -8.1% |
| 1989 | 1.8千ドル | -2.6% |
| 1988 | 1.8千ドル | +7.6% |
| 1987 | 1.7千ドル | -14.0% |
| 1986 | 2.0千ドル | +3.5% |
| 1985 | 1.9千ドル | -7.0% |
| 1984 | 2.0千ドル | -0.7% |
| 1983 | 2.1千ドル | +14.1% |
| 1982 | 1.8千ドル | +20.4% |
| 1981 | 1.5千ドル | -6.1% |
| 1980 | 1.6千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.1万ドル | +10.4% |
| 2027 | 3.3万ドル | +4.6% |
| 2028 | 3.5万ドル | +5.6% |
| 2029 | 3.7万ドル | +5.8% |
| 2030 | 3.9万ドル | +5.5% |
| 2031 | 4.1万ドル | +5.5% |
全年の一覧表
1980年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ズウォティ) | 実質 (ズウォティ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 5.38兆ズウォティ | 3.33兆ズウォティ | +2.5% | 161.6 | 1.46兆ドル | 2.68兆国際ドル | 4.1万ドル |
| 2030 | 5.12兆ズウォティ | 3.25兆ズウォティ | +2.5% | 157.7 | 1.39兆ドル | 2.57兆国際ドル | 3.9万ドル |
| 2029 | 4.88兆ズウォティ | 3.17兆ズウォティ | +2.6% | 154.0 | 1.32兆ドル | 2.47兆国際ドル | 3.7万ドル |
| 2028 | 4.63兆ズウォティ | 3.09兆ズウォティ | +2.6% | 150.0 | 1.25兆ドル | 2.36兆国際ドル | 3.5万ドル |
| 2027 | 4.34兆ズウォティ | 3.01兆ズウォティ | +2.4% | 144.3 | 1.18兆ドル | 2.26兆国際ドル | 3.3万ドル |
| 2026 | 4.14兆ズウォティ | 2.94兆ズウォティ | +3.3% | 140.9 | 1.13兆ドル | 2.16兆国際ドル | 3.1万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 3.89兆ズウォティ | 2.84兆ズウォティ | +3.6% | 136.9 | 1.04兆ドル | 2.04兆国際ドル | 2.8万ドル |
| 2024 | 3.65兆ズウォティ | 2.75兆ズウォティ | +3.0% | 133.0 | 9,176億ドル | 1.91兆国際ドル | 2.5万ドル |
| 2023 | 3.42兆ズウォティ | 2.67兆ズウォティ | +0.2% | 128.1 | 8,130億ドル | 1.81兆国際ドル | 2.2万ドル |
| 2022 | 3.10兆ズウォティ | 2.66兆ズウォティ | +5.3% | 116.6 | 6,957億ドル | 1.74兆国際ドル | 1.9万ドル |
| 2021 | 2.66兆ズウォティ | 2.53兆ズウォティ | +6.9% | 105.3 | 6,893億ドル | 1.54兆国際ドル | 1.9万ドル |
| 2020 | 2.36兆ズウォティ | 2.36兆ズウォティ | -2.0% | 100.0 | 6,059億ドル | 1.39兆国際ドル | 1.6万ドル |
| 2019 | 2.31兆ズウォティ | 2.41兆ズウォティ | +4.6% | 95.9 | 6,026億ドル | 1.36兆国際ドル | 1.6万ドル |
| 2018 | 2.15兆ズウォティ | 2.31兆ズウォティ | +6.2% | 93.1 | 5,946億ドル | 1.23兆国際ドル | 1.6万ドル |
| 2017 | 2.00兆ズウォティ | 2.17兆ズウォティ | +5.2% | 92.0 | 5,285億ドル | 1.15兆国際ドル | 1.4万ドル |
| 2016 | 1.87兆ズウォティ | 2.06兆ズウォティ | +3.0% | 90.4 | 4,729億ドル | 1.07兆国際ドル | 1.2万ドル |
| 2015 | 1.81兆ズウォティ | 2.00兆ズウォティ | +4.4% | 90.3 | 4,797億ドル | 1.03兆国際ドル | 1.3万ドル |
| 2014 | 1.71兆ズウォティ | 1.92兆ズウォティ | +3.9% | 89.1 | 5,423億ドル | 9,764億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2013 | 1.64兆ズウォティ | 1.85兆ズウォティ | +0.7% | 88.7 | 5,182億ドル | 9,235億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2012 | 1.62兆ズウォティ | 1.83兆ズウォティ | +1.5% | 88.5 | 4,981億ドル | 9,019億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2011 | 1.56兆ズウォティ | 1.81兆ズウォティ | +5.3% | 86.6 | 5,278億ドル | 8,722億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2010 | 1.44兆ズウォティ | 1.72兆ズウォティ | +3.2% | 84.0 | 4,781億ドル | 8,119億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2009 | 1.38兆ズウォティ | 1.66兆ズウォティ | +2.6% | 82.7 | 4,410億ドル | 7,775億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2008 | 1.29兆ズウォティ | 1.62兆ズウォティ | +4.4% | 79.6 | 5,356億ドル | 7,530億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2007 | 1.19兆ズウォティ | 1.55兆ズウォティ | +6.8% | 76.6 | 4,297億ドル | 7,078億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2006 | 1.07兆ズウォティ | 1.45兆ズウォティ | +6.2% | 73.8 | 3,459億ドル | 6,455億国際ドル | 9.1千ドル |
| 2005 | 9,933億ズウォティ | 1.37兆ズウォティ | +3.3% | 72.5 | 3,072億ドル | 5,896億国際ドル | 8.0千ドル |
| 2004 | 9,373億ズウォティ | 1.33兆ズウォティ | +5.1% | 70.7 | 2,565億ドル | 5,536億国際ドル | 6.7千ドル |
| 2003 | 8,500億ズウォティ | 1.26兆ズウォティ | +3.5% | 67.3 | 2,186億ドル | 5,130億国際ドル | 5.7千ドル |
| 2002 | 8,148億ズウォティ | 1.22兆ズウォティ | +1.4% | 66.8 | 1,997億ドル | 4,859億国際ドル | 5.2千ドル |
| 2001 | 7,835億ズウォティ | 1.20兆ズウォティ | +1.2% | 65.2 | 1,914億ドル | 4,717億国際ドル | 5.0千ドル |
| 2000 | 7,482億ズウォティ | 1.19兆ズウォティ | +4.3% | 63.0 | 1,722億ドル | 4,558億国際ドル | 4.5千ドル |
| 1999 | 6,691億ズウォティ | 1.14兆ズウォティ | +4.5% | 58.7 | 1,687億ドル | 4,275億国際ドル | 4.4千ドル |
| 1998 | 6,040億ズウォティ | 1.09兆ズウォティ | +5.0% | 55.4 | 1,729億ドル | 4,033億国際ドル | 4.5千ドル |
| 1997 | 5,180億ズウォティ | 1.04兆ズウォティ | +7.1% | 49.9 | 1,580億ドル | 3,799億国際ドル | 4.1千ドル |
| 1996 | 4,246億ズウォティ | 9,694億ズウォティ | +6.2% | 43.8 | 1,575億ドル | 3,487億国際ドル | 4.1千ドル |
| 1995 | 3,389億ズウォティ | 9,124億ズウォティ | +6.7% | 37.1 | 1,398億ドル | 3,224億国際ドル | 3.6千ドル |
| 1994 | 2,368億ズウォティ | 8,549億ズウォティ | +5.2% | 27.7 | 1,042億ドル | 2,958億国際ドル | 2.7千ドル |
| 1993 | 1,648億ズウォティ | 8,124億ズウォティ | +4.3% | 20.3 | 908億ドル | 2,752億国際ドル | 2.4千ドル |
| 1992 | 1,215億ズウォティ | 7,790億ズウォティ | +2.0% | 15.6 | 892億ドル | 2,578億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1991 | 856億ズウォティ | 7,634億ズウォティ | -7.0% | 11.2 | 809億ドル | 2,470億国際ドル | 2.1千ドル |
| 1990 | 593億ズウォティ | 8,210億ズウォティ | -7.2% | 7.2 | 624億ドル | 2,570億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1989 | 96.8億ズウォティ | 8,844億ズウォティ | +3.8% | 1.1 | 672億ドル | 2,668億国際ドル | 1.8千ドル |
| 1988 | 29.7億ズウォティ | 8,519億ズウォティ | +3.3% | 0.3 | 690億ドル | 2,473億国際ドル | 1.8千ドル |
| 1987 | 17.0億ズウォティ | 8,248億ズウォティ | +2.3% | 0.2 | 640億ドル | 2,313億国際ドル | 1.7千ドル |
| 1986 | 13.0億ズウォティ | 8,062億ズウォティ | +3.5% | 0.2 | 741億ドル | 2,206億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1985 | 10.5億ズウォティ | 7,790億ズウォティ | +3.9% | 0.1 | 711億ドル | 2,090億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1984 | 8.6億ズウォティ | 7,501億ズウォティ | -0.4% | 0.1 | 759億ドル | 1,950億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1983 | 6.9億ズウォティ | 7,528億ズウォティ | +5.6% | 0.1 | 758億ドル | 1,889億国際ドル | 2.1千ドル |
| 1982 | 5.6億ズウォティ | 7,129億ズウォティ | -4.8% | 0.1 | 655億ドル | 1,722億国際ドル | 1.8千ドル |
| 1981 | 2.8億ズウォティ | 7,492億ズウォティ | -10.0% | 0.0 | 539億ドル | 1,704億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1980 | 2.5億ズウォティ | 8,324億ズウォティ | -6.0% | 0.0 | 569億ドル | 1,730億国際ドル | 1.6千ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | +0.59% | +3.32% |
| 2025年10〜12月 | +1.00% | +4.24% |
| 2025年7〜9月 | +1.09% | +4.02% |
| 2025年4〜6月 | +0.78% | +2.94% |
| 2025年1〜3月 | +0.82% | +3.20% |
| 2024年10〜12月 | +1.38% | +4.43% |
| 2024年7〜9月 | -0.09% | +1.86% |
| 2024年4〜6月 | +1.58% | +4.78% |
欧州の主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国