ルーマニア経済の総評
2026-07-25更新
ルーマニアは1989年の民主化後、市場経済への移行を経験し、2007年のEU加盟を契機に外資導入と輸出拡大で成長を遂げた。名目GDPは2020年の約2510億ドルから2025年には約4280億ドルへ拡大したが、実質成長率は2024年0.9%、2025年0.7%と鈍化している。一人当たりGDPは約2.3万ドルと中東欧では中位に位置し、EU補助金に依存する経済構造が課題である。
- 自動車輸出額の約30%
ルーマニアは中東欧有数の自動車生産拠点であり、特にルノーのダチアブランドが主力。低コスト生産とEU市場への近接性が強みだが、電動化への転換が課題である。
- 情報技術(IT)・アウトソーシングGDPの約6%
優秀なプログラマーと低い人件費を背景に、ITアウトソーシング・ソフトウェア開発が成長。ブカレストやティミショアラに拠点が集積し、欧米企業のオフショア先として定着している。
- 農業・食品加工輸出の約10%
肥沃な黒土地帯を活かし、小麦・トウモロコシなどの穀物生産が多い。食品加工も盛んで、ワインや蜂蜜などの輸出も拡大しているが、小規模農家の生産性向上が課題だ。
- エネルギーGDPの約4%
天然ガスと石油の自国資源を持ち、エネルギー自給率は約80%と欧州で高い部類。原子力発電も行い、ウクライナ情勢を背景にエネルギー安全保障上の重要性が増している。
- 建設・不動産GDPの約8%
EU補助金によるインフラ整備や住宅需要が牽引。ブカレスト中心にオフィス・商業施設の建設が活発だが、慢性的な労働力不足と資材価格高騰が収益を圧迫する。
- 繊維・衣料品輸出の約5%
伝統的な産業で、特にアパレルのOEM生産が盛ん。イタリア・ドイツなどのブランド向け受託が主体だが、近年は低コスト国との競争激化で縮小傾向にある。
- 再生可能エネルギー(風力・太陽光)
ルーマニアは風力と太陽光のポテンシャルが高いが、普及率は低く競争も限定的。EUのグリーン政策に伴う補助金と、エネルギー自給志向の高まりが追い風となる。
- 医療観光
歯科治療や美容整形の価格競争力が高く、西欧や中東からの患者需要が拡大中。低知名度ゆえ市場競争は限られ、質の高い医療施設と多言語対応ができれば成長が見込める。
- 物流・倉庫(越境EC向け)
EU域内で比較的低コストな労働力と、黒海経由の物流ルートを活用できる。東欧の越境EC市場が年率10%超で成長する中、ラストワンマイル配送や倉庫需要が未開拓である。
- 農業テクノロジー(アグリテック)
農業は伝統的でIT導入が遅れており、精密農業やドローン活用の余地が大きい。EU農業補助金のデジタル化要件が推進力となり、低競争分野で先行者利益が期待できる。
人口減少と高齢化が進行し、労働力不足が経済成長の制約となる。EU補助金への過度な依存からの脱却と、自動車産業の電動化対応が課題だ。地政学リスクとしてロシア・ウクライナ情勢の影響が続くが、軍需・エネルギー関連投資の呼び込み余地もある。今後5年は年1〜2%程度の低成長が続き、構造改革の成否が長期見通しを分ける。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ルーマニアレイ)
単位: ルーマニアレイ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.91兆ルーマニアレイ | +8.6% |
| 2024 | 1.76兆ルーマニアレイ | +10.6% |
| 2023 | 1.59兆ルーマニアレイ | +14.9% |
| 2022 | 1.38兆ルーマニアレイ | +16.7% |
| 2021 | 1.19兆ルーマニアレイ | +11.5% |
| 2020 | 1.06兆ルーマニアレイ | +0.4% |
| 2019 | 1.06兆ルーマニアレイ | +11.2% |
| 2018 | 9,530億ルーマニアレイ | +11.9% |
| 2017 | 8,516億ルーマニアレイ | +13.2% |
| 2016 | 7,521億ルーマニアレイ | +5.6% |
| 2015 | 7,125億ルーマニアレイ | +6.5% |
| 2014 | 6,689億ルーマニアレイ | +5.9% |
| 2013 | 6,316億ルーマニアレイ | +1.7% |
| 2012 | 6,212億ルーマニアレイ | +5.8% |
| 2011 | 5,872億ルーマニアレイ | +8.7% |
| 2010 | 5,404億ルーマニアレイ | +1.8% |
| 2009 | 5,309億ルーマニアレイ | -1.7% |
| 2008 | 5,398億ルーマニアレイ | +26.8% |
| 2007 | 4,257億ルーマニアレイ | +24.2% |
| 2006 | 3,428億ルーマニアレイ | +19.5% |
| 2005 | 2,869億ルーマニアレイ | +17.2% |
| 2004 | 2,447億ルーマニアレイ | +27.5% |
| 2003 | 1,919億ルーマニアレイ | +26.0% |
| 2002 | 1,523億ルーマニアレイ | +29.7% |
| 2001 | 1,174億ルーマニアレイ | +45.2% |
| 2000 | 809億ルーマニアレイ | +46.7% |
| 1999 | 551億ルーマニアレイ | +46.0% |
| 1998 | 378億ルーマニアレイ | +47.8% |
| 1997 | 255億ルーマニアレイ | +132.2% |
| 1996 | 110億ルーマニアレイ | +51.0% |
| 1995 | 72.9億ルーマニアレイ | +44.9% |
| 1994 | 50.3億ルーマニアレイ | +148.4% |
| 1993 | 20.2億ルーマニアレイ | +232.3% |
| 1992 | 6.1億ルーマニアレイ | +173.6% |
| 1991 | 2.2億ルーマニアレイ | +156.9% |
| 1990 | 86,660,000ルーマニアレイ | +7.2% |
| 1989 | 80,811,000ルーマニアレイ | -6.7% |
| 1988 | 86,569,000ルーマニアレイ | +1.4% |
| 1987 | 85,377,000ルーマニアレイ | +0.8% |
| 1986 | 84,710,000ルーマニアレイ | +2.6% |
| 1985 | 82,569,000ルーマニアレイ | -0.8% |
| 1984 | 83,228,000ルーマニアレイ | +0.1% |
| 1983 | 83,145,000ルーマニアレイ | +0.1% |
| 1982 | 83,062,000ルーマニアレイ | +0.1% |
| 1981 | 82,979,000ルーマニアレイ | +0.1% |
| 1980 | 82,896,000ルーマニアレイ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.08兆ルーマニアレイ | +8.8% |
| 2027 | 2.21兆ルーマニアレイ | +6.6% |
| 2028 | 2.38兆ルーマニアレイ | +7.3% |
| 2029 | 2.52兆ルーマニアレイ | +6.0% |
| 2030 | 2.67兆ルーマニアレイ | +6.0% |
| 2031 | 2.82兆ルーマニアレイ | +5.7% |
実質GDP (ルーマニアレイ)
単位: ルーマニアレイ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.22兆ルーマニアレイ | +0.7% |
| 2024 | 1.21兆ルーマニアレイ | +0.9% |
| 2023 | 1.20兆ルーマニアレイ | +2.3% |
| 2022 | 1.17兆ルーマニアレイ | +4.2% |
| 2021 | 1.12兆ルーマニアレイ | +5.6% |
| 2020 | 1.06兆ルーマニアレイ | -3.6% |
| 2019 | 1.10兆ルーマニアレイ | +4.0% |
| 2018 | 1.06兆ルーマニアレイ | +5.4% |
| 2017 | 1.01兆ルーマニアレイ | +8.2% |
| 2016 | 9,307億ルーマニアレイ | +2.9% |
| 2015 | 9,048億ルーマニアレイ | +3.2% |
| 2014 | 8,771億ルーマニアレイ | +4.1% |
| 2013 | 8,425億ルーマニアレイ | +0.3% |
| 2012 | 8,401億ルーマニアレイ | +1.9% |
| 2011 | 8,244億ルーマニアレイ | +4.5% |
| 2010 | 7,890億ルーマニアレイ | -3.9% |
| 2009 | 8,210億ルーマニアレイ | -5.5% |
| 2008 | 8,690億ルーマニアレイ | +9.3% |
| 2007 | 7,950億ルーマニアレイ | +7.2% |
| 2006 | 7,414億ルーマニアレイ | +8.0% |
| 2005 | 6,863億ルーマニアレイ | +4.7% |
| 2004 | 6,556億ルーマニアレイ | +10.4% |
| 2003 | 5,937億ルーマニアレイ | +2.3% |
| 2002 | 5,802億ルーマニアレイ | +5.7% |
| 2001 | 5,489億ルーマニアレイ | +5.2% |
| 2000 | 5,216億ルーマニアレイ | +2.9% |
| 1999 | 5,068億ルーマニアレイ | -1.2% |
| 1998 | 5,127億ルーマニアレイ | -4.8% |
| 1997 | 5,387億ルーマニアレイ | -6.1% |
| 1996 | 5,734億ルーマニアレイ | +3.9% |
| 1995 | 5,516億ルーマニアレイ | +7.1% |
| 1994 | 5,149億ルーマニアレイ | +3.9% |
| 1993 | 4,954億ルーマニアレイ | +1.5% |
| 1992 | 4,879億ルーマニアレイ | -8.8% |
| 1991 | 5,348億ルーマニアレイ | -12.9% |
| 1990 | 6,142億ルーマニアレイ | -5.6% |
| 1989 | 6,507億ルーマニアレイ | -5.8% |
| 1988 | 6,908億ルーマニアレイ | -0.5% |
| 1987 | 6,943億ルーマニアレイ | +0.8% |
| 1986 | 6,887億ルーマニアレイ | +2.4% |
| 1985 | 6,726億ルーマニアレイ | -0.1% |
| 1984 | 6,733億ルーマニアレイ | +6.0% |
| 1983 | 6,352億ルーマニアレイ | +6.0% |
| 1982 | 5,992億ルーマニアレイ | +3.9% |
| 1981 | 5,767億ルーマニアレイ | +0.1% |
| 1980 | 5,761億ルーマニアレイ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.22兆ルーマニアレイ | +0.7% |
| 2027 | 1.25兆ルーマニアレイ | +2.5% |
| 2028 | 1.29兆ルーマニアレイ | +2.7% |
| 2029 | 1.32兆ルーマニアレイ | +2.9% |
| 2030 | 1.37兆ルーマニアレイ | +3.1% |
| 2031 | 1.41兆ルーマニアレイ | +3.1% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 157.2 | +7.9% |
| 2024 | 145.7 | +9.6% |
| 2023 | 132.9 | +12.4% |
| 2022 | 118.3 | +12.1% |
| 2021 | 105.6 | +5.6% |
| 2020 | 100.0 | +4.1% |
| 2019 | 96.1 | +7.0% |
| 2018 | 89.8 | +6.2% |
| 2017 | 84.6 | +4.7% |
| 2016 | 80.8 | +2.6% |
| 2015 | 78.7 | +3.3% |
| 2014 | 76.3 | +1.7% |
| 2013 | 75.0 | +1.4% |
| 2012 | 73.9 | +3.8% |
| 2011 | 71.2 | +4.0% |
| 2010 | 68.5 | +5.9% |
| 2009 | 64.7 | +4.1% |
| 2008 | 62.1 | +16.0% |
| 2007 | 53.5 | +15.8% |
| 2006 | 46.2 | +10.6% |
| 2005 | 41.8 | +12.0% |
| 2004 | 37.3 | +15.5% |
| 2003 | 32.3 | +23.2% |
| 2002 | 26.2 | +22.7% |
| 2001 | 21.4 | +38.0% |
| 2000 | 15.5 | +42.5% |
| 1999 | 10.9 | +47.7% |
| 1998 | 7.4 | +55.3% |
| 1997 | 4.7 | +147.2% |
| 1996 | 1.9 | +45.3% |
| 1995 | 1.3 | +35.3% |
| 1994 | 1.0 | +139.0% |
| 1993 | 0.4 | +227.3% |
| 1992 | 0.1 | +199.9% |
| 1991 | 0.0 | +195.0% |
| 1990 | 0.0 | +13.6% |
| 1989 | 0.0 | -0.9% |
| 1988 | 0.0 | +1.9% |
| 1987 | 0.0 | -0.0% |
| 1986 | 0.0 | +0.2% |
| 1985 | 0.0 | -0.7% |
| 1984 | 0.0 | -5.6% |
| 1983 | 0.0 | -5.6% |
| 1982 | 0.0 | -3.7% |
| 1981 | 0.0 | +0.0% |
| 1980 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 169.7 | +8.0% |
| 2027 | 176.6 | +4.0% |
| 2028 | 184.4 | +4.5% |
| 2029 | 190.0 | +3.0% |
| 2030 | 195.3 | +2.8% |
| 2031 | 200.2 | +2.5% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,279億ドル | +11.8% |
| 2024 | 3,827億ドル | +10.0% |
| 2023 | 3,478億ドル | +17.6% |
| 2022 | 2,959億ドル | +3.7% |
| 2021 | 2,853億ドル | +13.7% |
| 2020 | 2,510億ドル | +0.4% |
| 2019 | 2,501億ドル | +3.3% |
| 2018 | 2,420億ドル | +14.9% |
| 2017 | 2,105億ドル | +13.6% |
| 2016 | 1,853億ドル | +4.2% |
| 2015 | 1,779億ドル | -11.1% |
| 2014 | 2,000億ドル | +5.3% |
| 2013 | 1,898億ドル | +5.9% |
| 2012 | 1,792億ドル | -7.1% |
| 2011 | 1,928億ドル | +13.2% |
| 2010 | 1,703億ドル | -2.4% |
| 2009 | 1,746億ドル | -19.0% |
| 2008 | 2,156億ドル | +23.3% |
| 2007 | 1,748億ドル | +43.2% |
| 2006 | 1,221億ドル | +23.9% |
| 2005 | 985億ドル | +31.3% |
| 2004 | 751億ドル | +29.9% |
| 2003 | 578億ドル | +25.5% |
| 2002 | 460億ドル | +14.0% |
| 2001 | 404億ドル | +7.9% |
| 2000 | 374億ドル | +4.2% |
| 1999 | 360億ドル | -15.5% |
| 1998 | 425億ドル | +19.4% |
| 1997 | 356億ドル | -0.1% |
| 1996 | 357億ドル | -0.4% |
| 1995 | 358億ドル | +18.0% |
| 1994 | 304億ドル | +14.1% |
| 1993 | 266億ドル | +34.6% |
| 1992 | 198億ドル | -32.0% |
| 1991 | 291億ドル | -24.5% |
| 1990 | 385億ドル | -29.0% |
| 1989 | 542億ドル | -10.4% |
| 1988 | 605億ドル | +3.5% |
| 1987 | 585億ドル | +11.8% |
| 1986 | 523億ドル | +8.3% |
| 1985 | 483億ドル | +23.5% |
| 1984 | 391億ドル | -19.2% |
| 1983 | 484億ドル | -12.6% |
| 1982 | 554億ドル | +0.1% |
| 1981 | 553億ドル | +20.1% |
| 1980 | 461億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4,808億ドル | +12.4% |
| 2027 | 5,113億ドル | +6.3% |
| 2028 | 5,470億ドル | +7.0% |
| 2029 | 5,792億ドル | +5.9% |
| 2030 | 6,138億ドル | +6.0% |
| 2031 | 6,484億ドル | +5.6% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 9,175億国際ドル | +3.5% |
| 2024 | 8,863億国際ドル | +3.4% |
| 2023 | 8,570億国際ドル | +6.0% |
| 2022 | 8,082億国際ドル | +11.6% |
| 2021 | 7,242億国際ドル | +9.9% |
| 2020 | 6,588億国際ドル | +1.7% |
| 2019 | 6,475億国際ドル | +13.2% |
| 2018 | 5,722億国際ドル | +8.4% |
| 2017 | 5,278億国際ドル | +10.1% |
| 2016 | 4,792億国際ドル | +3.8% |
| 2015 | 4,615億国際ドル | +4.1% |
| 2014 | 4,433億国際ドル | +5.9% |
| 2013 | 4,185億国際ドル | +2.0% |
| 2012 | 4,103億国際ドル | +3.8% |
| 2011 | 3,953億国際ドル | +6.7% |
| 2010 | 3,706億国際ドル | -2.7% |
| 2009 | 3,811億国際ドル | -4.9% |
| 2008 | 4,009億国際ドル | +11.4% |
| 2007 | 3,598億国際ドル | +10.1% |
| 2006 | 3,267億国際ドル | +11.4% |
| 2005 | 2,933億国際ドル | +8.0% |
| 2004 | 2,717億国際ドル | +13.4% |
| 2003 | 2,396億国際ドル | +4.4% |
| 2002 | 2,296億国際ドル | +7.3% |
| 2001 | 2,139億国際ドル | +7.6% |
| 2000 | 1,988億国際ドル | +5.3% |
| 1999 | 1,889億国際ドル | +0.2% |
| 1998 | 1,884億国際ドル | -3.7% |
| 1997 | 1,958億国際ドル | -4.4% |
| 1996 | 2,048億国際ドル | +5.9% |
| 1995 | 1,935億国際ドル | +9.4% |
| 1994 | 1,769億国際ドル | +6.2% |
| 1993 | 1,667億国際ドル | +3.9% |
| 1992 | 1,604億国際ドル | -6.7% |
| 1991 | 1,719億国際ドル | -10.0% |
| 1990 | 1,909億国際ドル | -2.1% |
| 1989 | 1,950億国際ドル | -2.1% |
| 1988 | 1,992億国際ドル | +3.0% |
| 1987 | 1,933億国際ドル | +3.3% |
| 1986 | 1,872億国際ドル | +4.5% |
| 1985 | 1,792億国際ドル | +3.1% |
| 1984 | 1,739億国際ドル | +9.8% |
| 1983 | 1,583億国際ドル | +10.2% |
| 1982 | 1,437億国際ドル | +10.3% |
| 1981 | 1,303億国際ドル | +9.6% |
| 1980 | 1,189億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 9,504億国際ドル | +3.6% |
| 2027 | 9,951億国際ドル | +4.7% |
| 2028 | 1.04兆国際ドル | +4.4% |
| 2029 | 1.09兆国際ドル | +4.7% |
| 2030 | 1.14兆国際ドル | +5.0% |
| 2031 | 1.20兆国際ドル | +4.9% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.3万ドル | +12.5% |
| 2024 | 2.0万ドル | +10.7% |
| 2023 | 1.8万ドル | +17.5% |
| 2022 | 1.6万ドル | +4.6% |
| 2021 | 1.5万ドル | +14.4% |
| 2020 | 1.3万ドル | +0.8% |
| 2019 | 1.3万ドル | +4.0% |
| 2018 | 1.2万ドル | +15.6% |
| 2017 | 1.1万ドル | +14.3% |
| 2016 | 9.4千ドル | +4.8% |
| 2015 | 9.0千ドル | -10.7% |
| 2014 | 1.0万ドル | +5.7% |
| 2013 | 9.5千ドル | +6.3% |
| 2012 | 8.9千ドル | -6.6% |
| 2011 | 9.5千ドル | +13.8% |
| 2010 | 8.4千ドル | -1.7% |
| 2009 | 8.5千ドル | -18.2% |
| 2008 | 1.0万ドル | +26.3% |
| 2007 | 8.3千ドル | +44.0% |
| 2006 | 5.7千ドル | +24.6% |
| 2005 | 4.6千ドル | +32.1% |
| 2004 | 3.5千ドル | +30.5% |
| 2003 | 2.7千ドル | +26.7% |
| 2002 | 2.1千ドル | +17.1% |
| 2001 | 1.8千ドル | +8.0% |
| 2000 | 1.7千ドル | +4.2% |
| 1999 | 1.6千ドル | -15.1% |
| 1998 | 1.9千ドル | +20.0% |
| 1997 | 1.6千ドル | +0.4% |
| 1996 | 1.6千ドル | +0.2% |
| 1995 | 1.6千ドル | +18.7% |
| 1994 | 1.3千ドル | +14.8% |
| 1993 | 1.1千ドル | +35.3% |
| 1992 | 848ドル | -31.7% |
| 1991 | 1.2千ドル | -24.4% |
| 1990 | 1.6千ドル | -29.1% |
| 1989 | 2.3千ドル | -10.7% |
| 1988 | 2.6千ドル | +3.0% |
| 1987 | 2.5千ドル | +11.2% |
| 1986 | 2.3千ドル | +7.7% |
| 1985 | 2.1千ドル | +22.9% |
| 1984 | 1.7千ドル | -19.5% |
| 1983 | 2.1千ドル | -12.9% |
| 1982 | 2.4千ドル | -0.4% |
| 1981 | 2.5千ドル | +19.4% |
| 1980 | 2.1千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.6万ドル | +13.1% |
| 2027 | 2.7万ドル | +7.0% |
| 2028 | 3.0万ドル | +7.7% |
| 2029 | 3.2万ドル | +6.6% |
| 2030 | 3.4万ドル | +6.7% |
| 2031 | 3.6万ドル | +6.3% |
全年の一覧表
1980年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ルーマニアレイ) | 実質 (ルーマニアレイ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 2.82兆ルーマニアレイ | 1.41兆ルーマニアレイ | +3.1% | 200.2 | 6,484億ドル | 1.20兆国際ドル | 3.6万ドル |
| 2030 | 2.67兆ルーマニアレイ | 1.37兆ルーマニアレイ | +3.1% | 195.3 | 6,138億ドル | 1.14兆国際ドル | 3.4万ドル |
| 2029 | 2.52兆ルーマニアレイ | 1.32兆ルーマニアレイ | +2.9% | 190.0 | 5,792億ドル | 1.09兆国際ドル | 3.2万ドル |
| 2028 | 2.38兆ルーマニアレイ | 1.29兆ルーマニアレイ | +2.7% | 184.4 | 5,470億ドル | 1.04兆国際ドル | 3.0万ドル |
| 2027 | 2.21兆ルーマニアレイ | 1.25兆ルーマニアレイ | +2.5% | 176.6 | 5,113億ドル | 9,951億国際ドル | 2.7万ドル |
| 2026 | 2.08兆ルーマニアレイ | 1.22兆ルーマニアレイ | +0.7% | 169.7 | 4,808億ドル | 9,504億国際ドル | 2.6万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 1.91兆ルーマニアレイ | 1.22兆ルーマニアレイ | +0.7% | 157.2 | 4,279億ドル | 9,175億国際ドル | 2.3万ドル |
| 2024 | 1.76兆ルーマニアレイ | 1.21兆ルーマニアレイ | +0.9% | 145.7 | 3,827億ドル | 8,863億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2023 | 1.59兆ルーマニアレイ | 1.20兆ルーマニアレイ | +2.3% | 132.9 | 3,478億ドル | 8,570億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2022 | 1.38兆ルーマニアレイ | 1.17兆ルーマニアレイ | +4.2% | 118.3 | 2,959億ドル | 8,082億国際ドル | 1.6万ドル |
| 2021 | 1.19兆ルーマニアレイ | 1.12兆ルーマニアレイ | +5.6% | 105.6 | 2,853億ドル | 7,242億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2020 | 1.06兆ルーマニアレイ | 1.06兆ルーマニアレイ | -3.6% | 100.0 | 2,510億ドル | 6,588億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2019 | 1.06兆ルーマニアレイ | 1.10兆ルーマニアレイ | +4.0% | 96.1 | 2,501億ドル | 6,475億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2018 | 9,530億ルーマニアレイ | 1.06兆ルーマニアレイ | +5.4% | 89.8 | 2,420億ドル | 5,722億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2017 | 8,516億ルーマニアレイ | 1.01兆ルーマニアレイ | +8.2% | 84.6 | 2,105億ドル | 5,278億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2016 | 7,521億ルーマニアレイ | 9,307億ルーマニアレイ | +2.9% | 80.8 | 1,853億ドル | 4,792億国際ドル | 9.4千ドル |
| 2015 | 7,125億ルーマニアレイ | 9,048億ルーマニアレイ | +3.2% | 78.7 | 1,779億ドル | 4,615億国際ドル | 9.0千ドル |
| 2014 | 6,689億ルーマニアレイ | 8,771億ルーマニアレイ | +4.1% | 76.3 | 2,000億ドル | 4,433億国際ドル | 1.0万ドル |
| 2013 | 6,316億ルーマニアレイ | 8,425億ルーマニアレイ | +0.3% | 75.0 | 1,898億ドル | 4,185億国際ドル | 9.5千ドル |
| 2012 | 6,212億ルーマニアレイ | 8,401億ルーマニアレイ | +1.9% | 73.9 | 1,792億ドル | 4,103億国際ドル | 8.9千ドル |
| 2011 | 5,872億ルーマニアレイ | 8,244億ルーマニアレイ | +4.5% | 71.2 | 1,928億ドル | 3,953億国際ドル | 9.5千ドル |
| 2010 | 5,404億ルーマニアレイ | 7,890億ルーマニアレイ | -3.9% | 68.5 | 1,703億ドル | 3,706億国際ドル | 8.4千ドル |
| 2009 | 5,309億ルーマニアレイ | 8,210億ルーマニアレイ | -5.5% | 64.7 | 1,746億ドル | 3,811億国際ドル | 8.5千ドル |
| 2008 | 5,398億ルーマニアレイ | 8,690億ルーマニアレイ | +9.3% | 62.1 | 2,156億ドル | 4,009億国際ドル | 1.0万ドル |
| 2007 | 4,257億ルーマニアレイ | 7,950億ルーマニアレイ | +7.2% | 53.5 | 1,748億ドル | 3,598億国際ドル | 8.3千ドル |
| 2006 | 3,428億ルーマニアレイ | 7,414億ルーマニアレイ | +8.0% | 46.2 | 1,221億ドル | 3,267億国際ドル | 5.7千ドル |
| 2005 | 2,869億ルーマニアレイ | 6,863億ルーマニアレイ | +4.7% | 41.8 | 985億ドル | 2,933億国際ドル | 4.6千ドル |
| 2004 | 2,447億ルーマニアレイ | 6,556億ルーマニアレイ | +10.4% | 37.3 | 751億ドル | 2,717億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2003 | 1,919億ルーマニアレイ | 5,937億ルーマニアレイ | +2.3% | 32.3 | 578億ドル | 2,396億国際ドル | 2.7千ドル |
| 2002 | 1,523億ルーマニアレイ | 5,802億ルーマニアレイ | +5.7% | 26.2 | 460億ドル | 2,296億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2001 | 1,174億ルーマニアレイ | 5,489億ルーマニアレイ | +5.2% | 21.4 | 404億ドル | 2,139億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2000 | 809億ルーマニアレイ | 5,216億ルーマニアレイ | +2.9% | 15.5 | 374億ドル | 1,988億国際ドル | 1.7千ドル |
| 1999 | 551億ルーマニアレイ | 5,068億ルーマニアレイ | -1.2% | 10.9 | 360億ドル | 1,889億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1998 | 378億ルーマニアレイ | 5,127億ルーマニアレイ | -4.8% | 7.4 | 425億ドル | 1,884億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1997 | 255億ルーマニアレイ | 5,387億ルーマニアレイ | -6.1% | 4.7 | 356億ドル | 1,958億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1996 | 110億ルーマニアレイ | 5,734億ルーマニアレイ | +3.9% | 1.9 | 357億ドル | 2,048億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1995 | 72.9億ルーマニアレイ | 5,516億ルーマニアレイ | +7.1% | 1.3 | 358億ドル | 1,935億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1994 | 50.3億ルーマニアレイ | 5,149億ルーマニアレイ | +3.9% | 1.0 | 304億ドル | 1,769億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1993 | 20.2億ルーマニアレイ | 4,954億ルーマニアレイ | +1.5% | 0.4 | 266億ドル | 1,667億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1992 | 6.1億ルーマニアレイ | 4,879億ルーマニアレイ | -8.8% | 0.1 | 198億ドル | 1,604億国際ドル | 848ドル |
| 1991 | 2.2億ルーマニアレイ | 5,348億ルーマニアレイ | -12.9% | 0.0 | 291億ドル | 1,719億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1990 | 86,660,000ルーマニアレイ | 6,142億ルーマニアレイ | -5.6% | 0.0 | 385億ドル | 1,909億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1989 | 80,811,000ルーマニアレイ | 6,507億ルーマニアレイ | -5.8% | 0.0 | 542億ドル | 1,950億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1988 | 86,569,000ルーマニアレイ | 6,908億ルーマニアレイ | -0.5% | 0.0 | 605億ドル | 1,992億国際ドル | 2.6千ドル |
| 1987 | 85,377,000ルーマニアレイ | 6,943億ルーマニアレイ | +0.8% | 0.0 | 585億ドル | 1,933億国際ドル | 2.5千ドル |
| 1986 | 84,710,000ルーマニアレイ | 6,887億ルーマニアレイ | +2.4% | 0.0 | 523億ドル | 1,872億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1985 | 82,569,000ルーマニアレイ | 6,726億ルーマニアレイ | -0.1% | 0.0 | 483億ドル | 1,792億国際ドル | 2.1千ドル |
| 1984 | 83,228,000ルーマニアレイ | 6,733億ルーマニアレイ | +6.0% | 0.0 | 391億ドル | 1,739億国際ドル | 1.7千ドル |
| 1983 | 83,145,000ルーマニアレイ | 6,352億ルーマニアレイ | +6.0% | 0.0 | 484億ドル | 1,583億国際ドル | 2.1千ドル |
| 1982 | 83,062,000ルーマニアレイ | 5,992億ルーマニアレイ | +3.9% | 0.0 | 554億ドル | 1,437億国際ドル | 2.4千ドル |
| 1981 | 82,979,000ルーマニアレイ | 5,767億ルーマニアレイ | +0.1% | 0.0 | 553億ドル | 1,303億国際ドル | 2.5千ドル |
| 1980 | 82,896,000ルーマニアレイ | 5,761億ルーマニアレイ | +3.3% | 0.0 | 461億ドル | 1,189億国際ドル | 2.1千ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | +0.00% | -1.47% |
| 2025年10〜12月 | -1.91% | -1.25% |
| 2025年7〜9月 | -0.05% | +1.34% |
| 2025年4〜6月 | +0.85% | +2.51% |
| 2025年1〜3月 | -0.32% | +0.56% |
| 2024年10〜12月 | +0.93% | +0.76% |
| 2024年7〜9月 | +0.61% | +0.18% |
| 2024年4〜6月 | -0.55% | +0.83% |
欧州の主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国