セルビア経済の総評
2026-07-25更新
セルビアは旧ユーゴスラビア構成国であり、1990年代の紛争と経済制裁による混乱を経て、2000年代以降は市場経済移行とEU加盟交渉を進めてきた。2024年の名目GDPは約900億ドルと中所得国に位置し、実質成長率は3.9%と堅調である。人口減少と高齢化が課題だが、海外からの直接投資とサービス業の拡大が成長を支えている。経済規模は依然小さく、一人当たりGDPは約1.2万ドルとEU平均を下回るが、近年は安定した成長を続けている。
- 自動車部品製造輸出額の約15%
外資系企業(フィアット等)の工場が立地し、欧州市場向け部品を生産。労働コストの低さと貿易協定を活用した輸出拠点となっている。
- 情報通信技術(ICT)GDPの約7%
IT人材が豊富で、ソフトウェア開発やアウトソーシングが盛ん。スタートアップエコシステムが発展し、近年は政府のデジタル化政策も追い風。
- 農業・食品加工輸出額の約20%
肥沃な平野を活かした穀物、果物、野菜の生産が中心。ラズベリーなどの冷凍果実は世界有数の輸出国。EU向け輸出が主要市場。
- エネルギー一次エネルギーの約30%を石炭に依存
褐炭火力が主力だが、再生可能エネルギー(特に水力・太陽光)への投資が進行中。天然ガスの供給多様化が課題。
- 金属加工・鉱業輸出額の約10%
銅、亜鉛、金などの鉱山資源があり、中国企業の投資により生産拡大。精錬技術の近代化が進む。
- 再生可能エネルギー(太陽光・風力)
石炭依存からの脱却とEUのグリーン政策に対応するため、政府が補助金制度を導入。外資参入がまだ限定的で、長期事業権が得やすい。
- 電気自動車(EV)関連部品
自動車産業の集積を活かし、バッテリーや電装部品の需要増が見込まれる。現地サプライヤーは少なく、日系企業の進出余地がある。
- 医療機器・ヘルスケア
EU基準に準拠した医療機器製造が可能な人材と低コスト環境。国内市場だけでなく周辺バルカン諸国への輸出も期待できるが、参入企業はまだ少ない。
- 物流・倉庫(eコマース向け)
東欧と南欧の結節点に位置し、道路交通網が整備中。オンライン小売の成長に伴い、倉庫需要が高まっているが、近代的な物流施設が不足。
今後5~10年、セルビア経済はEU加盟交渉の進展と構造改革の実施が鍵となる。人口減少と高齢化で労働力不足が深刻化する一方、外国人労働者の受け入れは限定的。成長牽引役はICTとサービス業が中心で、製造業はハイテク化とEVシフトへの対応が求められる。地政学的にはEUと中国・ロシアの間でのバランス外交を続け、投資環境の安定性が維持されるかが焦点。成長率は年2~4%で推移し、徐々に一人当たり所得のEU接近が進むと予想される。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (セルビアディナール)
単位: セルビアディナール
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 10.4兆セルビアディナール | +6.6% |
| 2024 | 9.75兆セルビアディナール | +10.6% |
| 2023 | 8.82兆セルビアディナール | +18.2% |
| 2022 | 7.46兆セルビアディナール | +13.4% |
| 2021 | 6.58兆セルビアディナール | +14.1% |
| 2020 | 5.76兆セルビアディナール | +1.7% |
| 2019 | 5.67兆セルビアディナール | +7.2% |
| 2018 | 5.29兆セルビアディナール | +6.7% |
| 2017 | 4.95兆セルビアディナール | +5.4% |
| 2016 | 4.70兆セルビアディナール | +4.6% |
| 2015 | 4.49兆セルビアディナール | +3.5% |
| 2014 | 4.34兆セルビアディナール | +1.1% |
| 2013 | 4.30兆セルビアディナール | +8.3% |
| 2012 | 3.97兆セルビアディナール | +5.6% |
| 2011 | 3.76兆セルビアディナール | +11.1% |
| 2010 | 3.38兆セルビアディナール | +6.6% |
| 2009 | 3.17兆セルビアディナール | +5.0% |
| 2008 | 3.02兆セルビアディナール | +15.1% |
| 2007 | 2.62兆セルビアディナール | +17.4% |
| 2006 | 2.24兆セルビアディナール | +18.3% |
| 2005 | 1.89兆セルビアディナール | +20.6% |
| 2004 | 1.57兆セルビアディナール | +15.4% |
| 2003 | 1.36兆セルビアディナール | +17.7% |
| 2002 | 1.15兆セルビアディナール | +26.9% |
| 2001 | 9,100億セルビアディナール | +96.6% |
| 2000 | 4,628億セルビアディナール | +90.1% |
| 1999 | 2,435億セルビアディナール | +15.6% |
| 1998 | 2,107億セルビアディナール | +31.2% |
| 1997 | 1,605億セルビアディナール | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 11.1兆セルビアディナール | +7.0% |
| 2027 | 12.1兆セルビアディナール | +8.9% |
| 2028 | 12.9兆セルビアディナール | +6.8% |
| 2029 | 13.8兆セルビアディナール | +6.6% |
| 2030 | 14.7兆セルビアディナール | +6.7% |
| 2031 | 15.7兆セルビアディナール | +6.7% |
実質GDP (セルビアディナール)
単位: セルビアディナール
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7.43兆セルビアディナール | +2.0% |
| 2024 | 7.28兆セルビアディナール | +3.9% |
| 2023 | 7.01兆セルビアディナール | +3.7% |
| 2022 | 6.75兆セルビアディナール | +2.7% |
| 2021 | 6.58兆セルビアディナール | +7.9% |
| 2020 | 6.09兆セルビアディナール | -1.0% |
| 2019 | 6.15兆セルビアディナール | +4.8% |
| 2018 | 5.87兆セルビアディナール | +4.6% |
| 2017 | 5.61兆セルビアディナール | +2.4% |
| 2016 | 5.48兆セルビアディナール | +3.0% |
| 2015 | 5.32兆セルビアディナール | +1.3% |
| 2014 | 5.25兆セルビアディナール | -1.8% |
| 2013 | 5.35兆セルビアディナール | +0.5% |
| 2012 | 5.33兆セルビアディナール | -0.4% |
| 2011 | 5.35兆セルビアディナール | +0.1% |
| 2010 | 5.35兆セルビアディナール | +1.6% |
| 2009 | 5.26兆セルビアディナール | -3.1% |
| 2008 | 5.43兆セルビアディナール | +5.2% |
| 2007 | 5.17兆セルビアディナール | +7.8% |
| 2006 | 4.79兆セルビアディナール | +3.9% |
| 2005 | 4.61兆セルビアディナール | +5.9% |
| 2004 | 4.35兆セルビアディナール | +6.7% |
| 2003 | 4.08兆セルビアディナール | +4.6% |
| 2002 | 3.90兆セルビアディナール | +6.5% |
| 2001 | 3.66兆セルビアディナール | +6.8% |
| 2000 | 3.43兆セルビアディナール | +6.1% |
| 1999 | 3.24兆セルビアディナール | -10.3% |
| 1998 | 3.61兆セルビアディナール | +5.3% |
| 1997 | 3.43兆セルビアディナール | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7.64兆セルビアディナール | +2.8% |
| 2027 | 7.91兆セルビアディナール | +3.5% |
| 2028 | 8.19兆セルビアディナール | +3.5% |
| 2029 | 8.47兆セルビアディナール | +3.5% |
| 2030 | 8.77兆セルビアディナール | +3.5% |
| 2031 | 9.09兆セルビアディナール | +3.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 139.8 | +4.5% |
| 2024 | 133.8 | +6.3% |
| 2023 | 125.8 | +13.9% |
| 2022 | 110.5 | +10.5% |
| 2021 | 100.0 | +5.7% |
| 2020 | 94.6 | +2.6% |
| 2019 | 92.2 | +2.3% |
| 2018 | 90.1 | +2.0% |
| 2017 | 88.3 | +3.0% |
| 2016 | 85.7 | +1.5% |
| 2015 | 84.4 | +2.2% |
| 2014 | 82.6 | +2.9% |
| 2013 | 80.3 | +7.8% |
| 2012 | 74.5 | +6.0% |
| 2011 | 70.2 | +11.0% |
| 2010 | 63.3 | +5.0% |
| 2009 | 60.3 | +8.4% |
| 2008 | 55.6 | +9.5% |
| 2007 | 50.8 | +8.8% |
| 2006 | 46.7 | +13.8% |
| 2005 | 41.0 | +13.9% |
| 2004 | 36.0 | +8.1% |
| 2003 | 33.3 | +12.5% |
| 2002 | 29.6 | +19.1% |
| 2001 | 24.8 | +84.2% |
| 2000 | 13.5 | +79.2% |
| 1999 | 7.5 | +28.9% |
| 1998 | 5.8 | +24.6% |
| 1997 | 4.7 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 145.5 | +4.1% |
| 2027 | 153.1 | +5.2% |
| 2028 | 158.1 | +3.2% |
| 2029 | 162.9 | +3.0% |
| 2030 | 167.8 | +3.0% |
| 2031 | 172.9 | +3.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,000億ドル | +11.0% |
| 2024 | 901億ドル | +10.7% |
| 2023 | 813億ドル | +21.8% |
| 2022 | 668億ドル | +1.5% |
| 2021 | 658億ドル | +17.8% |
| 2020 | 559億ドル | +3.7% |
| 2019 | 539億ドル | +2.0% |
| 2018 | 528億ドル | +14.8% |
| 2017 | 460億ドル | +8.9% |
| 2016 | 422億ドル | +2.2% |
| 2015 | 413億ドル | -15.9% |
| 2014 | 491億ドル | -2.7% |
| 2013 | 505億ドル | +11.8% |
| 2012 | 451億ドル | -12.0% |
| 2011 | 513億ドル | +19.1% |
| 2010 | 431億ドル | -8.3% |
| 2009 | 469億ドル | -13.2% |
| 2008 | 541億ドル | +19.9% |
| 2007 | 451億ドル | +35.0% |
| 2006 | 334億ドル | +18.8% |
| 2005 | 281億ドル | +5.3% |
| 2004 | 267億ドル | +13.1% |
| 2003 | 236億ドル | +31.3% |
| 2002 | 180億ドル | +31.8% |
| 2001 | 136億ドル | +30.9% |
| 2000 | 104億ドル | -19.1% |
| 1999 | 129億ドル | -35.5% |
| 1998 | 200億ドル | -20.0% |
| 1997 | 250億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,120億ドル | +12.1% |
| 2027 | 1,220億ドル | +8.9% |
| 2028 | 1,301億ドル | +6.6% |
| 2029 | 1,387億ドル | +6.7% |
| 2030 | 1,480億ドル | +6.7% |
| 2031 | 1,580億ドル | +6.7% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,140億国際ドル | +4.9% |
| 2024 | 2,040億国際ドル | +6.5% |
| 2023 | 1,915億国際ドル | +7.6% |
| 2022 | 1,780億国際ドル | +10.0% |
| 2021 | 1,618億国際ドル | +11.6% |
| 2020 | 1,450億国際ドル | +1.4% |
| 2019 | 1,430億国際ドル | +10.9% |
| 2018 | 1,290億国際ドル | +6.3% |
| 2017 | 1,214億国際ドル | +4.2% |
| 2016 | 1,165億国際ドル | +4.0% |
| 2015 | 1,120億国際ドル | +2.2% |
| 2014 | 1,096億国際ドル | -0.1% |
| 2013 | 1,097億国際ドル | +2.2% |
| 2012 | 1,074億国際ドル | +1.4% |
| 2011 | 1,059億国際ドル | +2.1% |
| 2010 | 1,037億国際ドル | +2.8% |
| 2009 | 1,008億国際ドル | -2.5% |
| 2008 | 1,034億国際ドル | +7.2% |
| 2007 | 965億国際ドル | +10.8% |
| 2006 | 871億国際ドル | +7.1% |
| 2005 | 814億国際ドル | +9.2% |
| 2004 | 745億国際ドル | +9.6% |
| 2003 | 680億国際ドル | +6.6% |
| 2002 | 638億国際ドル | +8.2% |
| 2001 | 589億国際ドル | +9.2% |
| 2000 | 540億国際ドル | +8.5% |
| 1999 | 498億国際ドル | -9.1% |
| 1998 | 547億国際ドル | +6.5% |
| 1997 | 514億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,264億国際ドル | +5.8% |
| 2027 | 2,395億国際ドル | +5.8% |
| 2028 | 2,519億国際ドル | +5.2% |
| 2029 | 2,654億国際ドル | +5.3% |
| 2030 | 2,798億国際ドル | +5.4% |
| 2031 | 2,950億国際ドル | +5.4% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.5万ドル | +11.7% |
| 2024 | 1.4万ドル | +11.4% |
| 2023 | 1.2万ドル | +22.5% |
| 2022 | 1.0万ドル | +4.1% |
| 2021 | 9.6千ドル | +18.9% |
| 2020 | 8.1千ドル | +4.4% |
| 2019 | 7.8千ドル | +2.6% |
| 2018 | 7.6千ドル | +15.5% |
| 2017 | 6.5千ドル | +9.5% |
| 2016 | 6.0千ドル | +2.8% |
| 2015 | 5.8千ドル | -15.5% |
| 2014 | 6.9千ドル | -2.2% |
| 2013 | 7.0千ドル | +12.4% |
| 2012 | 6.3千ドル | -11.6% |
| 2011 | 7.1千ドル | +20.0% |
| 2010 | 5.9千ドル | -7.9% |
| 2009 | 6.4千ドル | -12.9% |
| 2008 | 7.4千ドル | +20.4% |
| 2007 | 6.1千ドル | +35.6% |
| 2006 | 4.5千ドル | +19.2% |
| 2005 | 3.8千ドル | +5.7% |
| 2004 | 3.6千ドル | +13.3% |
| 2003 | 3.2千ドル | +31.6% |
| 2002 | 2.4千ドル | +31.9% |
| 2001 | 1.8千ドル | +31.1% |
| 2000 | 1.4千ドル | -18.8% |
| 1999 | 1.7千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.7万ドル | +12.9% |
| 2027 | 1.9万ドル | +9.9% |
| 2028 | 2.0万ドル | +7.4% |
| 2029 | 2.2万ドル | +7.5% |
| 2030 | 2.4万ドル | +7.5% |
| 2031 | 2.5万ドル | +7.5% |
全年の一覧表
1997年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (セルビアディナール) | 実質 (セルビアディナール) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 15.7兆セルビアディナール | 9.09兆セルビアディナール | +3.5% | 172.9 | 1,580億ドル | 2,950億国際ドル | 2.5万ドル |
| 2030 | 14.7兆セルビアディナール | 8.77兆セルビアディナール | +3.5% | 167.8 | 1,480億ドル | 2,798億国際ドル | 2.4万ドル |
| 2029 | 13.8兆セルビアディナール | 8.47兆セルビアディナール | +3.5% | 162.9 | 1,387億ドル | 2,654億国際ドル | 2.2万ドル |
| 2028 | 12.9兆セルビアディナール | 8.19兆セルビアディナール | +3.5% | 158.1 | 1,301億ドル | 2,519億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2027 | 12.1兆セルビアディナール | 7.91兆セルビアディナール | +3.5% | 153.1 | 1,220億ドル | 2,395億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2026 | 11.1兆セルビアディナール | 7.64兆セルビアディナール | +2.8% | 145.5 | 1,120億ドル | 2,264億国際ドル | 1.7万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 10.4兆セルビアディナール | 7.43兆セルビアディナール | +2.0% | 139.8 | 1,000億ドル | 2,140億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2024 | 9.75兆セルビアディナール | 7.28兆セルビアディナール | +3.9% | 133.8 | 901億ドル | 2,040億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2023 | 8.82兆セルビアディナール | 7.01兆セルビアディナール | +3.7% | 125.8 | 813億ドル | 1,915億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2022 | 7.46兆セルビアディナール | 6.75兆セルビアディナール | +2.7% | 110.5 | 668億ドル | 1,780億国際ドル | 1.0万ドル |
| 2021 | 6.58兆セルビアディナール | 6.58兆セルビアディナール | +7.9% | 100.0 | 658億ドル | 1,618億国際ドル | 9.6千ドル |
| 2020 | 5.76兆セルビアディナール | 6.09兆セルビアディナール | -1.0% | 94.6 | 559億ドル | 1,450億国際ドル | 8.1千ドル |
| 2019 | 5.67兆セルビアディナール | 6.15兆セルビアディナール | +4.8% | 92.2 | 539億ドル | 1,430億国際ドル | 7.8千ドル |
| 2018 | 5.29兆セルビアディナール | 5.87兆セルビアディナール | +4.6% | 90.1 | 528億ドル | 1,290億国際ドル | 7.6千ドル |
| 2017 | 4.95兆セルビアディナール | 5.61兆セルビアディナール | +2.4% | 88.3 | 460億ドル | 1,214億国際ドル | 6.5千ドル |
| 2016 | 4.70兆セルビアディナール | 5.48兆セルビアディナール | +3.0% | 85.7 | 422億ドル | 1,165億国際ドル | 6.0千ドル |
| 2015 | 4.49兆セルビアディナール | 5.32兆セルビアディナール | +1.3% | 84.4 | 413億ドル | 1,120億国際ドル | 5.8千ドル |
| 2014 | 4.34兆セルビアディナール | 5.25兆セルビアディナール | -1.8% | 82.6 | 491億ドル | 1,096億国際ドル | 6.9千ドル |
| 2013 | 4.30兆セルビアディナール | 5.35兆セルビアディナール | +0.5% | 80.3 | 505億ドル | 1,097億国際ドル | 7.0千ドル |
| 2012 | 3.97兆セルビアディナール | 5.33兆セルビアディナール | -0.4% | 74.5 | 451億ドル | 1,074億国際ドル | 6.3千ドル |
| 2011 | 3.76兆セルビアディナール | 5.35兆セルビアディナール | +0.1% | 70.2 | 513億ドル | 1,059億国際ドル | 7.1千ドル |
| 2010 | 3.38兆セルビアディナール | 5.35兆セルビアディナール | +1.6% | 63.3 | 431億ドル | 1,037億国際ドル | 5.9千ドル |
| 2009 | 3.17兆セルビアディナール | 5.26兆セルビアディナール | -3.1% | 60.3 | 469億ドル | 1,008億国際ドル | 6.4千ドル |
| 2008 | 3.02兆セルビアディナール | 5.43兆セルビアディナール | +5.2% | 55.6 | 541億ドル | 1,034億国際ドル | 7.4千ドル |
| 2007 | 2.62兆セルビアディナール | 5.17兆セルビアディナール | +7.8% | 50.8 | 451億ドル | 965億国際ドル | 6.1千ドル |
| 2006 | 2.24兆セルビアディナール | 4.79兆セルビアディナール | +3.9% | 46.7 | 334億ドル | 871億国際ドル | 4.5千ドル |
| 2005 | 1.89兆セルビアディナール | 4.61兆セルビアディナール | +5.9% | 41.0 | 281億ドル | 814億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2004 | 1.57兆セルビアディナール | 4.35兆セルビアディナール | +6.7% | 36.0 | 267億ドル | 745億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2003 | 1.36兆セルビアディナール | 4.08兆セルビアディナール | +4.6% | 33.3 | 236億ドル | 680億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2002 | 1.15兆セルビアディナール | 3.90兆セルビアディナール | +6.5% | 29.6 | 180億ドル | 638億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2001 | 9,100億セルビアディナール | 3.66兆セルビアディナール | +6.8% | 24.8 | 136億ドル | 589億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2000 | 4,628億セルビアディナール | 3.43兆セルビアディナール | +6.1% | 13.5 | 104億ドル | 540億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1999 | 2,435億セルビアディナール | 3.24兆セルビアディナール | -10.3% | 7.5 | 129億ドル | 498億国際ドル | 1.7千ドル |
| 1998 | 2,107億セルビアディナール | 3.61兆セルビアディナール | +5.3% | 5.8 | 200億ドル | 547億国際ドル | — |
| 1997 | 1,605億セルビアディナール | 3.43兆セルビアディナール | — | 4.7 | 250億ドル | 514億国際ドル | — |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | +0.22% | +3.24% |
| 2025年10〜12月 | +0.99% | +2.20% |
| 2025年7〜9月 | +0.69% | +2.03% |
| 2025年4〜6月 | +1.21% | +2.03% |
| 2025年1〜3月 | -0.69% | +1.84% |
| 2024年10〜12月 | +0.87% | +3.45% |
| 2024年7〜9月 | +0.61% | +3.54% |
| 2024年4〜6月 | +1.09% | +4.44% |
欧州の主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国