スウェーデン経済の総評
2026-07-25更新
スウェーデンは北欧最大の経済規模を持ち、輸出志向型の工業国として発展してきた。20世紀初頭の工業化、戦後の福祉国家建設、1990年代の金融危機と構造改革を経て、現在はイノベーションとデジタル化に強い経済となっている。名目GDPは約6000億ドル(世界約20位)で、直近5年の成長率はパンデミック後の回復を経て1~1.5%の緩やかな成長が続く。EU加盟国だがユーロ非採用のため独自金融政策を維持している。
- 自動車輸出額の約10%
ボルボやスカニアなど商用車・乗用車の製造が盛ん。電動化への移行が進み、バッテリー工場への投資も活発。
- 情報通信技術GDPの約7%
Spotify、Ericssonなど世界的企業を輩出。スタートアップエコシステムが成熟し、フィンテック・ゲーム開発も強い。
- 鉄鋼・金属輸出額の約8%
SSABなど高品質鋼材の生産で知られる。グリーンスチール技術(HYBRITプロジェクト)で脱炭素化を推進。
- 製薬・バイオテクノロジーGDPの約3%
アストラゼネカ(英・瑞共同)など研究開発型企業が多く、バイオ医薬品に強み。高齢化に伴う需要増が続く。
- 機械・産業機器輸出額の約15%
ABB(重電)、アトラスコプコ(空気圧機器)など世界的な産業機械メーカーが本拠を置く。自動化・省エネ需要が追い風。
- 林業・紙パルプ輸出額の約10%
広大な森林を背景に、製材・パルプ・紙製品の世界的供給者。持続可能な森林管理とバイオマス利用が進む。
- エネルギー発電量の約90%が低炭素
水力・原子力・風力が中心で、再生可能エネルギーの割合が高い。送電網の整備とEU内外との電力融通が課題。
- 環境技術(水処理・廃棄物管理)
スウェーデンは循環型経済先進国だが、中小企業向けの水処理・廃棄物リサイクル技術は競争が少ない。新興国への輸出余地が大きく、特にアジア・東欧需要が期待される。
- エドテック(教育テクノロジー)
デジタル教育の導入が進むが、EdTechスタートアップはまだ少ない。北欧の高教育水準とITリテラシーを背景に、言語学習・職業訓練向けプラットフォームに成長余地がある。
- 宇宙産業(小型衛星・観測)
スウェーデンはキルナに射場を持ち、北極圏の地理的優位性がある。民間宇宙企業は少数で、衛星データ活用サービスや小型ロケット開発で先発者利益を得られる。
- 高齢者向けヘルスケアテクノロジー
高齢化が進む中、遠隔医療・介護ロボットの市場は拡大中だが、北欧特化のソリューションは限られる。豊富な福祉予算とIT基盤を活かした新規事業が有望。
今後5~10年は、高齢化による労働力不足と移民統合が課題となる。 EU離脱(ブレグジット)で英国との関係が変化したが、対EU輸出は堅調。 産業面ではグリーン移行が加速し、鉄鋼・自動車の脱炭素化投資が成長を牽引する。 一方、インフレと金利上昇が住宅市場と消費に影響を与える可能性がある。 地政学リスクとしてはロシアとの緊張がバルト海の安全保障に影を落とす。 総じて、安定した成長と高い技術力に支えられた強固な経済基盤を維持する見通し。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (スウェーデンクローナ)
単位: スウェーデンクローナ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.57兆スウェーデンクローナ | +2.8% |
| 2024 | 6.39兆スウェーデンクローナ | +4.0% |
| 2023 | 6.14兆スウェーデンクローナ | +5.6% |
| 2022 | 5.82兆スウェーデンクローナ | +7.4% |
| 2021 | 5.42兆スウェーデンクローナ | +8.1% |
| 2020 | 5.01兆スウェーデンクローナ | -0.2% |
| 2019 | 5.02兆スウェーデンクローナ | +5.1% |
| 2018 | 4.78兆スウェーデンクローナ | +4.4% |
| 2017 | 4.58兆スウェーデンクローナ | +4.2% |
| 2016 | 4.39兆スウェーデンクローナ | +3.8% |
| 2015 | 4.23兆スウェーデンクローナ | +6.7% |
| 2014 | 3.96兆スウェーデンクローナ | +4.2% |
| 2013 | 3.80兆スウェーデンクローナ | +2.2% |
| 2012 | 3.72兆スウェーデンクローナ | +0.5% |
| 2011 | 3.70兆スウェーデンクローナ | +4.3% |
| 2010 | 3.55兆スウェーデンクローナ | +6.8% |
| 2009 | 3.32兆スウェーデンクローナ | -2.0% |
| 2008 | 3.39兆スウェーデンクローナ | +2.4% |
| 2007 | 3.31兆スウェーデンクローナ | +6.2% |
| 2006 | 3.12兆スウェーデンクローナ | +6.5% |
| 2005 | 2.93兆スウェーデンクローナ | +3.6% |
| 2004 | 2.83兆スウェーデンクローナ | +4.6% |
| 2003 | 2.70兆スウェーデンクローナ | +3.8% |
| 2002 | 2.60兆スウェーデンクローナ | +3.9% |
| 2001 | 2.50兆スウェーデンクローナ | +4.0% |
| 2000 | 2.41兆スウェーデンクローナ | +6.3% |
| 1999 | 2.27兆スウェーデンクローナ | +5.2% |
| 1998 | 2.15兆スウェーデンクローナ | +5.1% |
| 1997 | 2.05兆スウェーデンクローナ | +4.6% |
| 1996 | 1.96兆スウェーデンクローナ | +2.8% |
| 1995 | 1.90兆スウェーデンクローナ | +8.0% |
| 1994 | 1.76兆スウェーデンクローナ | +6.6% |
| 1993 | 1.66兆スウェーデンクローナ | +0.6% |
| 1992 | 1.64兆スウェーデンクローナ | +0.1% |
| 1991 | 1.64兆スウェーデンクローナ | +7.1% |
| 1990 | 1.53兆スウェーデンクローナ | +9.9% |
| 1989 | 1.40兆スウェーデンクローナ | +10.7% |
| 1988 | 1.26兆スウェーデンクローナ | +9.4% |
| 1987 | 1.15兆スウェーデンクローナ | +8.4% |
| 1986 | 1.06兆スウェーデンクローナ | +9.4% |
| 1985 | 9,717億スウェーデンクローナ | +8.8% |
| 1984 | 8,932億スウェーデンクローナ | +12.4% |
| 1983 | 7,949億スウェーデンクローナ | +12.1% |
| 1982 | 7,094億スウェーデンクローナ | +9.5% |
| 1981 | 6,478億スウェーデンクローナ | +9.3% |
| 1980 | 5,928億スウェーデンクローナ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6.85兆スウェーデンクローナ | +4.3% |
| 2027 | 7.13兆スウェーデンクローナ | +4.1% |
| 2028 | 7.47兆スウェーデンクローナ | +4.7% |
| 2029 | 7.78兆スウェーデンクローナ | +4.1% |
| 2030 | 8.10兆スウェーデンクローナ | +4.2% |
| 2031 | 8.44兆スウェーデンクローナ | +4.1% |
実質GDP (スウェーデンクローナ)
単位: スウェーデンクローナ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.49兆スウェーデンクローナ | +1.5% |
| 2024 | 6.39兆スウェーデンクローナ | +1.0% |
| 2023 | 6.33兆スウェーデンクローナ | -0.2% |
| 2022 | 6.34兆スウェーデンクローナ | +1.3% |
| 2021 | 6.26兆スウェーデンクローナ | +5.2% |
| 2020 | 5.95兆スウェーデンクローナ | -1.9% |
| 2019 | 6.07兆スウェーデンクローナ | +2.6% |
| 2018 | 5.91兆スウェーデンクローナ | +1.8% |
| 2017 | 5.81兆スウェーデンクローナ | +1.9% |
| 2016 | 5.70兆スウェーデンクローナ | +2.1% |
| 2015 | 5.58兆スウェーデンクローナ | +4.4% |
| 2014 | 5.35兆スウェーデンクローナ | +2.3% |
| 2013 | 5.23兆スウェーデンクローナ | +1.1% |
| 2012 | 5.17兆スウェーデンクローナ | -0.4% |
| 2011 | 5.19兆スウェーデンクローナ | +3.2% |
| 2010 | 5.03兆スウェーデンクローナ | +5.8% |
| 2009 | 4.76兆スウェーデンクローナ | -4.3% |
| 2008 | 4.97兆スウェーデンクローナ | -0.9% |
| 2007 | 5.02兆スウェーデンクローナ | +3.2% |
| 2006 | 4.86兆スウェーデンクローナ | +4.7% |
| 2005 | 4.64兆スウェーデンクローナ | +2.8% |
| 2004 | 4.52兆スウェーデンクローナ | +4.2% |
| 2003 | 4.34兆スウェーデンクローナ | +1.9% |
| 2002 | 4.26兆スウェーデンクローナ | +2.3% |
| 2001 | 4.16兆スウェーデンクローナ | +1.4% |
| 2000 | 4.11兆スウェーデンクローナ | +4.6% |
| 1999 | 3.92兆スウェーデンクローナ | +4.2% |
| 1998 | 3.77兆スウェーデンクローナ | +4.2% |
| 1997 | 3.61兆スウェーデンクローナ | +3.1% |
| 1996 | 3.50兆スウェーデンクローナ | +1.7% |
| 1995 | 3.45兆スウェーデンクローナ | +4.1% |
| 1994 | 3.31兆スウェーデンクローナ | +4.0% |
| 1993 | 3.18兆スウェーデンクローナ | -1.8% |
| 1992 | 3.24兆スウェーデンクローナ | -1.1% |
| 1991 | 3.28兆スウェーデンクローナ | -1.1% |
| 1990 | 3.31兆スウェーデンクローナ | +0.5% |
| 1989 | 3.30兆スウェーデンクローナ | +2.6% |
| 1988 | 3.22兆スウェーデンクローナ | +2.5% |
| 1987 | 3.14兆スウェーデンクローナ | +3.4% |
| 1986 | 3.03兆スウェーデンクローナ | +3.1% |
| 1985 | 2.94兆スウェーデンクローナ | +2.3% |
| 1984 | 2.87兆スウェーデンクローナ | +4.3% |
| 1983 | 2.75兆スウェーデンクローナ | +2.0% |
| 1982 | 2.70兆スウェーデンクローナ | +1.4% |
| 1981 | 2.66兆スウェーデンクローナ | +4.5% |
| 1980 | 2.55兆スウェーデンクローナ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6.62兆スウェーデンクローナ | +2.0% |
| 2027 | 6.74兆スウェーデンクローナ | +1.9% |
| 2028 | 6.89兆スウェーデンクローナ | +2.1% |
| 2029 | 7.02兆スウェーデンクローナ | +1.9% |
| 2030 | 7.14兆スウェーデンクローナ | +1.8% |
| 2031 | 7.27兆スウェーデンクローナ | +1.8% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 101.2 | +1.2% |
| 2024 | 100.0 | +3.0% |
| 2023 | 97.1 | +5.8% |
| 2022 | 91.7 | +6.0% |
| 2021 | 86.5 | +2.7% |
| 2020 | 84.2 | +1.8% |
| 2019 | 82.8 | +2.4% |
| 2018 | 80.8 | +2.6% |
| 2017 | 78.7 | +2.2% |
| 2016 | 77.0 | +1.7% |
| 2015 | 75.8 | +2.3% |
| 2014 | 74.1 | +1.8% |
| 2013 | 72.8 | +1.0% |
| 2012 | 72.0 | +0.9% |
| 2011 | 71.4 | +1.1% |
| 2010 | 70.6 | +1.0% |
| 2009 | 69.8 | +2.4% |
| 2008 | 68.2 | +3.4% |
| 2007 | 66.0 | +2.9% |
| 2006 | 64.1 | +1.7% |
| 2005 | 63.0 | +0.8% |
| 2004 | 62.6 | +0.4% |
| 2003 | 62.3 | +1.8% |
| 2002 | 61.2 | +1.6% |
| 2001 | 60.2 | +2.6% |
| 2000 | 58.7 | +1.6% |
| 1999 | 57.8 | +1.0% |
| 1998 | 57.2 | +0.9% |
| 1997 | 56.7 | +1.5% |
| 1996 | 55.9 | +1.1% |
| 1995 | 55.3 | +3.7% |
| 1994 | 53.3 | +2.5% |
| 1993 | 52.0 | +2.5% |
| 1992 | 50.7 | +1.2% |
| 1991 | 50.2 | +8.3% |
| 1990 | 46.3 | +9.4% |
| 1989 | 42.3 | +7.9% |
| 1988 | 39.2 | +6.7% |
| 1987 | 36.8 | +4.8% |
| 1986 | 35.1 | +6.2% |
| 1985 | 33.0 | +6.3% |
| 1984 | 31.1 | +7.7% |
| 1983 | 28.9 | +9.9% |
| 1982 | 26.3 | +8.0% |
| 1981 | 24.3 | +4.5% |
| 1980 | 23.3 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 103.5 | +2.3% |
| 2027 | 105.7 | +2.1% |
| 2028 | 108.4 | +2.5% |
| 2029 | 110.8 | +2.2% |
| 2030 | 113.4 | +2.4% |
| 2031 | 116.1 | +2.3% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6,690億ドル | +10.6% |
| 2024 | 6,048億ドル | +4.5% |
| 2023 | 5,790億ドル | +0.7% |
| 2022 | 5,751億ドル | -9.0% |
| 2021 | 6,317億ドル | +16.1% |
| 2020 | 5,443億ドル | +2.5% |
| 2019 | 5,309億ドル | -3.4% |
| 2018 | 5,496億ドル | +2.7% |
| 2017 | 5,352億ドル | +4.3% |
| 2016 | 5,131億ドル | +2.3% |
| 2015 | 5,016億ドル | -13.2% |
| 2014 | 5,777億ドル | -1.1% |
| 2013 | 5,841億ドル | +6.3% |
| 2012 | 5,497億ドル | -3.6% |
| 2011 | 5,705億ドル | +15.8% |
| 2010 | 4,928億ドル | +13.5% |
| 2009 | 4,343億ドル | -15.6% |
| 2008 | 5,146億ドル | +5.0% |
| 2007 | 4,900億ドル | +16.0% |
| 2006 | 4,225億ドル | +7.9% |
| 2005 | 3,917億ドル | +1.9% |
| 2004 | 3,845億ドル | +15.1% |
| 2003 | 3,341億ドル | +24.9% |
| 2002 | 2,674億ドル | +10.3% |
| 2001 | 2,425億ドル | -7.8% |
| 2000 | 2,629億ドル | -4.2% |
| 1999 | 2,743億ドル | +1.3% |
| 1998 | 2,709億ドル | +1.0% |
| 1997 | 2,682億ドル | -8.1% |
| 1996 | 2,920億ドル | +9.3% |
| 1995 | 2,671億ドル | +16.8% |
| 1994 | 2,287億ドル | +7.6% |
| 1993 | 2,126億ドル | -24.7% |
| 1992 | 2,824億ドル | +3.9% |
| 1991 | 2,717億ドル | +4.8% |
| 1990 | 2,593億ドル | +19.7% |
| 1989 | 2,165億ドル | +5.2% |
| 1988 | 2,059億ドル | +13.2% |
| 1987 | 1,818億ドル | +21.8% |
| 1986 | 1,493億ドル | +32.2% |
| 1985 | 1,129億ドル | +4.6% |
| 1984 | 1,080億ドル | +4.1% |
| 1983 | 1,037億ドル | -8.2% |
| 1982 | 1,129億ドル | -11.7% |
| 1981 | 1,279億ドル | -8.7% |
| 1980 | 1,402億ドル | +13.8% |
| 1979 | 1,232億ドル | +18.1% |
| 1978 | 1,043億ドル | +10.6% |
| 1977 | 943億ドル | +5.7% |
| 1976 | 892億ドル | +7.8% |
| 1975 | 828億ドル | +25.6% |
| 1974 | 659億ドル | +11.1% |
| 1973 | 593億ドル | +21.3% |
| 1972 | 489億ドル | +17.8% |
| 1971 | 415億ドル | +9.1% |
| 1970 | 380億ドル | +12.0% |
| 1969 | 340億ドル | +8.6% |
| 1968 | 313億ドル | +6.1% |
| 1967 | 295億ドル | +8.5% |
| 1966 | 272億ドル | +8.8% |
| 1965 | 250億ドル | +10.0% |
| 1964 | 227億ドル | +11.5% |
| 1963 | 203億ドル | +8.2% |
| 1962 | 188億ドル | +8.5% |
| 1961 | 173億ドル | +8.8% |
| 1960 | 159億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7,605億ドル | +13.7% |
| 2027 | 7,946億ドル | +4.5% |
| 2028 | 8,343億ドル | +5.0% |
| 2029 | 8,709億ドル | +4.4% |
| 2030 | 9,099億ドル | +4.5% |
| 2031 | 9,488億ドル | +4.3% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7,909億国際ドル | +4.4% |
| 2024 | 7,574億国際ドル | +3.5% |
| 2023 | 7,316億国際ドル | +3.5% |
| 2022 | 7,070億国際ドル | +8.5% |
| 2021 | 6,518億国際ドル | +9.7% |
| 2020 | 5,942億国際ドル | +1.6% |
| 2019 | 5,850億国際ドル | +8.5% |
| 2018 | 5,389億国際ドル | +4.3% |
| 2017 | 5,168億国際ドル | +3.7% |
| 2016 | 4,984億国際ドル | +3.1% |
| 2015 | 4,834億国際ドル | +5.4% |
| 2014 | 4,588億国際ドル | +4.1% |
| 2013 | 4,408億国際ドル | +2.9% |
| 2012 | 4,286億国際ドル | +1.4% |
| 2011 | 4,225億国際ドル | +5.3% |
| 2010 | 4,012億国際ドル | +7.0% |
| 2009 | 3,749億国際ドル | -3.7% |
| 2008 | 3,891億国際ドル | +1.0% |
| 2007 | 3,853億国際ドル | +6.0% |
| 2006 | 3,634億国際ドル | +7.9% |
| 2005 | 3,368億国際ドル | +6.0% |
| 2004 | 3,177億国際ドル | +7.0% |
| 2003 | 2,970億国際ドル | +3.9% |
| 2002 | 2,858億国際ドル | +3.9% |
| 2001 | 2,752億国際ドル | +3.6% |
| 2000 | 2,655億国際ドル | +7.0% |
| 1999 | 2,482億国際ドル | +5.7% |
| 1998 | 2,348億国際ドル | +5.4% |
| 1997 | 2,228億国際ドル | +4.8% |
| 1996 | 2,125億国際ドル | +3.6% |
| 1995 | 2,052億国際ドル | +6.3% |
| 1994 | 1,930億国際ドル | +6.2% |
| 1993 | 1,817億国際ドル | +0.5% |
| 1992 | 1,808億国際ドル | +1.2% |
| 1991 | 1,787億国際ドル | +2.2% |
| 1990 | 1,748億国際ドル | +4.2% |
| 1989 | 1,677億国際ドル | +6.6% |
| 1988 | 1,573億国際ドル | +6.2% |
| 1987 | 1,482億国際ドル | +6.0% |
| 1986 | 1,398億国際ドル | +5.2% |
| 1985 | 1,329億国際ドル | +5.5% |
| 1984 | 1,260億国際ドル | +8.1% |
| 1983 | 1,165億国際ドル | +5.9% |
| 1982 | 1,100億国際ドル | +7.7% |
| 1981 | 1,021億国際ドル | +14.4% |
| 1980 | 893億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 8,295億国際ドル | +4.9% |
| 2027 | 8,639億国際ドル | +4.1% |
| 2028 | 8,967億国際ドル | +3.8% |
| 2029 | 9,297億国際ドル | +3.7% |
| 2030 | 9,641億国際ドル | +3.7% |
| 2031 | 9,988億国際ドル | +3.6% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.3万ドル | +9.7% |
| 2024 | 5.7万ドル | +4.1% |
| 2023 | 5.5万ドル | +0.4% |
| 2022 | 5.5万ドル | -9.6% |
| 2021 | 6.0万ドル | +15.3% |
| 2020 | 5.2万ドル | +2.0% |
| 2019 | 5.1万ドル | -4.3% |
| 2018 | 5.4万ドル | +1.6% |
| 2017 | 5.3万ドル | +3.0% |
| 2016 | 5.1万ドル | +0.8% |
| 2015 | 5.1万ドル | -14.1% |
| 2014 | 5.9万ドル | -2.1% |
| 2013 | 6.1万ドル | +5.3% |
| 2012 | 5.8万ドル | -4.4% |
| 2011 | 6.0万ドル | +15.0% |
| 2010 | 5.2万ドル | +12.6% |
| 2009 | 4.6万ドル | -16.4% |
| 2008 | 5.6万ドル | +4.2% |
| 2007 | 5.3万ドル | +15.1% |
| 2006 | 4.6万ドル | +7.1% |
| 2005 | 4.3万ドル | +1.4% |
| 2004 | 4.3万ドル | +14.7% |
| 2003 | 3.7万ドル | +24.5% |
| 2002 | 3.0万ドル | +9.9% |
| 2001 | 2.7万ドル | -8.0% |
| 2000 | 3.0万ドル | -4.4% |
| 1999 | 3.1万ドル | +1.2% |
| 1998 | 3.1万ドル | +0.9% |
| 1997 | 3.0万ドル | -8.2% |
| 1996 | 3.3万ドル | +9.2% |
| 1995 | 3.0万ドル | +16.5% |
| 1994 | 2.6万ドル | +6.7% |
| 1993 | 2.4万ドル | -25.2% |
| 1992 | 3.2万ドル | +3.4% |
| 1991 | 3.1万ドル | +4.1% |
| 1990 | 3.0万ドル | +18.9% |
| 1989 | 2.5万ドル | +4.3% |
| 1988 | 2.4万ドル | +12.6% |
| 1987 | 2.2万ドル | +21.3% |
| 1986 | 1.8万ドル | +31.8% |
| 1985 | 1.4万ドル | +4.4% |
| 1984 | 1.3万ドル | +4.0% |
| 1983 | 1.2万ドル | -8.2% |
| 1982 | 1.4万ドル | -11.8% |
| 1981 | 1.5万ドル | -8.8% |
| 1980 | 1.7万ドル | +13.4% |
| 1979 | 1.5万ドル | +17.9% |
| 1978 | 1.3万ドル | +10.2% |
| 1977 | 1.1万ドル | +5.3% |
| 1976 | 1.1万ドル | +7.4% |
| 1975 | 1.0万ドル | +25.1% |
| 1974 | 8.1千ドル | +10.8% |
| 1973 | 7.3千ドル | +21.1% |
| 1972 | 6.0千ドル | +17.4% |
| 1971 | 5.1千ドル | +8.4% |
| 1970 | 4.7千ドル | +10.9% |
| 1969 | 4.3千ドル | +7.8% |
| 1968 | 4.0千ドル | +5.5% |
| 1967 | 3.7千ドル | +7.7% |
| 1966 | 3.5千ドル | +7.7% |
| 1965 | 3.2千ドル | +9.0% |
| 1964 | 3.0千ドル | +10.7% |
| 1963 | 2.7千ドル | +7.6% |
| 1962 | 2.5千ドル | +7.9% |
| 1961 | 2.3千ドル | +8.3% |
| 1960 | 2.1千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7.1万ドル | +12.8% |
| 2027 | 7.3万ドル | +3.7% |
| 2028 | 7.6万ドル | +4.3% |
| 2029 | 7.9万ドル | +3.7% |
| 2030 | 8.2万ドル | +3.9% |
| 2031 | 8.5万ドル | +3.7% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (スウェーデンクローナ) | 実質 (スウェーデンクローナ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 8.44兆スウェーデンクローナ | 7.27兆スウェーデンクローナ | +1.8% | 116.1 | 9,488億ドル | 9,988億国際ドル | 8.5万ドル |
| 2030 | 8.10兆スウェーデンクローナ | 7.14兆スウェーデンクローナ | +1.8% | 113.4 | 9,099億ドル | 9,641億国際ドル | 8.2万ドル |
| 2029 | 7.78兆スウェーデンクローナ | 7.02兆スウェーデンクローナ | +1.9% | 110.8 | 8,709億ドル | 9,297億国際ドル | 7.9万ドル |
| 2028 | 7.47兆スウェーデンクローナ | 6.89兆スウェーデンクローナ | +2.1% | 108.4 | 8,343億ドル | 8,967億国際ドル | 7.6万ドル |
| 2027 | 7.13兆スウェーデンクローナ | 6.74兆スウェーデンクローナ | +1.9% | 105.7 | 7,946億ドル | 8,639億国際ドル | 7.3万ドル |
| 2026 | 6.85兆スウェーデンクローナ | 6.62兆スウェーデンクローナ | +2.0% | 103.5 | 7,605億ドル | 8,295億国際ドル | 7.1万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 6.57兆スウェーデンクローナ | 6.49兆スウェーデンクローナ | +1.5% | 101.2 | 6,690億ドル | 7,909億国際ドル | 6.3万ドル |
| 2024 | 6.39兆スウェーデンクローナ | 6.39兆スウェーデンクローナ | +1.0% | 100.0 | 6,048億ドル | 7,574億国際ドル | 5.7万ドル |
| 2023 | 6.14兆スウェーデンクローナ | 6.33兆スウェーデンクローナ | -0.2% | 97.1 | 5,790億ドル | 7,316億国際ドル | 5.5万ドル |
| 2022 | 5.82兆スウェーデンクローナ | 6.34兆スウェーデンクローナ | +1.3% | 91.7 | 5,751億ドル | 7,070億国際ドル | 5.5万ドル |
| 2021 | 5.42兆スウェーデンクローナ | 6.26兆スウェーデンクローナ | +5.2% | 86.5 | 6,317億ドル | 6,518億国際ドル | 6.0万ドル |
| 2020 | 5.01兆スウェーデンクローナ | 5.95兆スウェーデンクローナ | -1.9% | 84.2 | 5,443億ドル | 5,942億国際ドル | 5.2万ドル |
| 2019 | 5.02兆スウェーデンクローナ | 6.07兆スウェーデンクローナ | +2.6% | 82.8 | 5,309億ドル | 5,850億国際ドル | 5.1万ドル |
| 2018 | 4.78兆スウェーデンクローナ | 5.91兆スウェーデンクローナ | +1.8% | 80.8 | 5,496億ドル | 5,389億国際ドル | 5.4万ドル |
| 2017 | 4.58兆スウェーデンクローナ | 5.81兆スウェーデンクローナ | +1.9% | 78.7 | 5,352億ドル | 5,168億国際ドル | 5.3万ドル |
| 2016 | 4.39兆スウェーデンクローナ | 5.70兆スウェーデンクローナ | +2.1% | 77.0 | 5,131億ドル | 4,984億国際ドル | 5.1万ドル |
| 2015 | 4.23兆スウェーデンクローナ | 5.58兆スウェーデンクローナ | +4.4% | 75.8 | 5,016億ドル | 4,834億国際ドル | 5.1万ドル |
| 2014 | 3.96兆スウェーデンクローナ | 5.35兆スウェーデンクローナ | +2.3% | 74.1 | 5,777億ドル | 4,588億国際ドル | 5.9万ドル |
| 2013 | 3.80兆スウェーデンクローナ | 5.23兆スウェーデンクローナ | +1.1% | 72.8 | 5,841億ドル | 4,408億国際ドル | 6.1万ドル |
| 2012 | 3.72兆スウェーデンクローナ | 5.17兆スウェーデンクローナ | -0.4% | 72.0 | 5,497億ドル | 4,286億国際ドル | 5.8万ドル |
| 2011 | 3.70兆スウェーデンクローナ | 5.19兆スウェーデンクローナ | +3.2% | 71.4 | 5,705億ドル | 4,225億国際ドル | 6.0万ドル |
| 2010 | 3.55兆スウェーデンクローナ | 5.03兆スウェーデンクローナ | +5.8% | 70.6 | 4,928億ドル | 4,012億国際ドル | 5.2万ドル |
| 2009 | 3.32兆スウェーデンクローナ | 4.76兆スウェーデンクローナ | -4.3% | 69.8 | 4,343億ドル | 3,749億国際ドル | 4.6万ドル |
| 2008 | 3.39兆スウェーデンクローナ | 4.97兆スウェーデンクローナ | -0.9% | 68.2 | 5,146億ドル | 3,891億国際ドル | 5.6万ドル |
| 2007 | 3.31兆スウェーデンクローナ | 5.02兆スウェーデンクローナ | +3.2% | 66.0 | 4,900億ドル | 3,853億国際ドル | 5.3万ドル |
| 2006 | 3.12兆スウェーデンクローナ | 4.86兆スウェーデンクローナ | +4.7% | 64.1 | 4,225億ドル | 3,634億国際ドル | 4.6万ドル |
| 2005 | 2.93兆スウェーデンクローナ | 4.64兆スウェーデンクローナ | +2.8% | 63.0 | 3,917億ドル | 3,368億国際ドル | 4.3万ドル |
| 2004 | 2.83兆スウェーデンクローナ | 4.52兆スウェーデンクローナ | +4.2% | 62.6 | 3,845億ドル | 3,177億国際ドル | 4.3万ドル |
| 2003 | 2.70兆スウェーデンクローナ | 4.34兆スウェーデンクローナ | +1.9% | 62.3 | 3,341億ドル | 2,970億国際ドル | 3.7万ドル |
| 2002 | 2.60兆スウェーデンクローナ | 4.26兆スウェーデンクローナ | +2.3% | 61.2 | 2,674億ドル | 2,858億国際ドル | 3.0万ドル |
| 2001 | 2.50兆スウェーデンクローナ | 4.16兆スウェーデンクローナ | +1.4% | 60.2 | 2,425億ドル | 2,752億国際ドル | 2.7万ドル |
| 2000 | 2.41兆スウェーデンクローナ | 4.11兆スウェーデンクローナ | +4.6% | 58.7 | 2,629億ドル | 2,655億国際ドル | 3.0万ドル |
| 1999 | 2.27兆スウェーデンクローナ | 3.92兆スウェーデンクローナ | +4.2% | 57.8 | 2,743億ドル | 2,482億国際ドル | 3.1万ドル |
| 1998 | 2.15兆スウェーデンクローナ | 3.77兆スウェーデンクローナ | +4.2% | 57.2 | 2,709億ドル | 2,348億国際ドル | 3.1万ドル |
| 1997 | 2.05兆スウェーデンクローナ | 3.61兆スウェーデンクローナ | +3.1% | 56.7 | 2,682億ドル | 2,228億国際ドル | 3.0万ドル |
| 1996 | 1.96兆スウェーデンクローナ | 3.50兆スウェーデンクローナ | +1.7% | 55.9 | 2,920億ドル | 2,125億国際ドル | 3.3万ドル |
| 1995 | 1.90兆スウェーデンクローナ | 3.45兆スウェーデンクローナ | +4.1% | 55.3 | 2,671億ドル | 2,052億国際ドル | 3.0万ドル |
| 1994 | 1.76兆スウェーデンクローナ | 3.31兆スウェーデンクローナ | +4.0% | 53.3 | 2,287億ドル | 1,930億国際ドル | 2.6万ドル |
| 1993 | 1.66兆スウェーデンクローナ | 3.18兆スウェーデンクローナ | -1.8% | 52.0 | 2,126億ドル | 1,817億国際ドル | 2.4万ドル |
