ウクライナ経済の総評
2026-07-25更新
ウクライナはソビエト連邦崩壊後、重工業と農業を基盤に独立経済を歩んできた。2014年のロシアによるクリミア併合と東部紛争で経済は打撃を受け、2022年の全面侵攻でGDPは約30%縮小した。その後、国際支援と国内調整により2023年以降は回復基調にあるが、戦争継続でインフラ破壊と人口流出が深刻である。名目GDPは約2000億ドル、一人当たりでは約5000ドルと中所得国水準に留まる。
- 農業輸出額の約40%
肥沃な黒土地帯を活かし、小麦・トウモロコシ・ひまわりの種子などの世界有数の輸出国。戦争で生産・輸出に制約が生じているが、依然として外貨獲得の柱である。
- 鉄鋼・金属輸出額の約20%
ソ連時代からの重工業基盤で、鉄鋼生産は戦前世界トップ10入り。マリウポリ製鉄所など主要施設が破壊され、生産能力は大幅低下したが、一部は再稼働している。
- IT・ソフトウェア開発約50億ドル(2021年)
優秀なエンジニアを擁し、欧米企業へのオフショア開発が盛ん。戦時下でもリモートワークで輸出を維持しており、成長産業として注目される。
- 化学工業輸出額の約10%
肥料、アンモニアなどの生産が中心。戦争で工場の操業停止や物流寸断が発生し、生産量は減少している。
- 鉱業輸出額の約5%
石炭、鉄鉱石、マンガンなどの資源を産出。ドンバス地域の一部は戦闘地域となり、生産量は大きく落ち込んでいる。
- 防衛産業
戦争中で国防需要が急増しており、ドローンや電子戦装備などの国産化が進められている。海外からの技術移転や投資も期待され、競争率はまだ低い。
- 再生可能エネルギー
老朽化した石炭・原子力に代わり、太陽光・風力のポテンシャルが高い。復興計画の一環として国際支援が得やすく、長期的なエネルギー安全保障上も重要だ。
- 建設・インフラ復興
戦災で破壊された住宅、交通網、エネルギー施設の再建需要が膨大。国際的な復興基金が設立されており、長期にわたる事業機会が見込まれる。
- 情報技術(サイバーセキュリティ)
IT人材の層が厚く、戦時下でサイバー攻撃防御の需要が高まった。政府や企業向けのセキュリティサービスは競争が少なく、成長余地が大きい。
戦争の終結時期が不透明であり、短期の経済見通しは厳しい。しかし、EU加盟候補国としての制度改革や国際支援による復興計画が進めば、中長期的には成長が期待される。人口減少とインフラ損傷が大きな課題であり、農業・IT・防衛関連産業が復興のけん引役となる可能性がある。地政学リスクは依然高い。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (フリヴニャ)
単位: フリヴニャ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 8.88兆フリヴニャ | +15.8% |
| 2024 | 7.66兆フリヴニャ | +15.6% |
| 2023 | 6.63兆フリヴニャ | +26.5% |
| 2022 | 5.24兆フリヴニャ | -3.9% |
| 2021 | 5.45兆フリヴニャ | +29.1% |
| 2020 | 4.22兆フリヴニャ | +6.2% |
| 2019 | 3.98兆フリヴニャ | +11.7% |
| 2018 | 3.56兆フリヴニャ | +19.4% |
| 2017 | 2.98兆フリヴニャ | +25.0% |
| 2016 | 2.39兆フリヴニャ | +20.0% |
| 2015 | 1.99兆フリヴニャ | +25.3% |
| 2014 | 1.59兆フリヴニャ | +4.2% |
| 2013 | 1.52兆フリヴニャ | +4.4% |
| 2012 | 1.46兆フリヴニャ | +8.1% |
| 2011 | 1.35兆フリヴニャ | +20.4% |
| 2010 | 1.12兆フリヴニャ | +18.3% |
| 2009 | 9,470億フリヴニャ | -4.4% |
| 2008 | 9,908億フリヴニャ | +31.9% |
| 2007 | 7,511億フリヴニャ | +32.9% |
| 2006 | 5,650億フリヴニャ | +23.5% |
| 2005 | 4,573億フリヴニャ | +27.9% |
| 2004 | 3,575億フリヴニャ | +28.9% |
| 2003 | 2,774億フリヴニャ | +18.5% |
| 2002 | 2,341億フリヴニャ | +10.9% |
| 2001 | 2,112億フリヴニャ | +19.9% |
| 2000 | 1,761億フリヴニャ | +35.0% |
| 1999 | 1,304億フリヴニャ | +27.1% |
| 1998 | 1,026億フリヴニャ | +9.9% |
| 1997 | 934億フリヴニャ | +14.5% |
| 1996 | 815億フリヴニャ | +49.5% |
| 1995 | 545億フリヴニャ | +352.9% |
| 1994 | 120億フリヴニャ | +711.9% |
| 1993 | 14.8億フリヴニャ | +2846.0% |
| 1992 | 50,330,000フリヴニャ | +1583.3% |
| 1991 | 2,990,000フリヴニャ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 10.0兆フリヴニャ | +12.7% |
| 2027 | 11.2兆フリヴニャ | +12.3% |
| 2028 | 12.5兆フリヴニャ | +11.0% |
| 2029 | 13.6兆フリヴニャ | +9.1% |
| 2030 | 14.8兆フリヴニャ | +8.9% |
| 2031 | 16.1兆フリヴニャ | +8.8% |
実質GDP (フリヴニャ)
単位: フリヴニャ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4.31兆フリヴニャ | +1.8% |
| 2024 | 4.23兆フリヴニャ | +3.2% |
| 2023 | 4.10兆フリヴニャ | +5.5% |
| 2022 | 3.88兆フリヴニャ | -28.8% |
| 2021 | 5.45兆フリヴニャ | +3.4% |
| 2020 | 5.27兆フリヴニャ | -3.8% |
| 2019 | 5.47兆フリヴニャ | +3.2% |
| 2018 | 5.31兆フリヴニャ | +3.5% |
| 2017 | 5.13兆フリヴニャ | +2.4% |
| 2016 | 5.01兆フリヴニャ | +2.4% |
| 2015 | 4.89兆フリヴニャ | -9.8% |
| 2014 | 5.42兆フリヴニャ | -10.0% |
| 2013 | 6.02兆フリヴニャ | +0.0% |
| 2012 | 6.01兆フリヴニャ | +0.2% |
| 2011 | 6.01兆フリヴニャ | +5.4% |
| 2010 | 5.70兆フリヴニャ | +4.1% |
| 2009 | 5.47兆フリヴニャ | -15.1% |
| 2008 | 6.45兆フリヴニャ | +2.2% |
| 2007 | 6.31兆フリヴニャ | +8.2% |
| 2006 | 5.83兆フリヴニャ | +7.6% |
| 2005 | 5.42兆フリヴニャ | +3.1% |
| 2004 | 5.26兆フリヴニャ | +11.8% |
| 2003 | 4.70兆フリヴニャ | +9.5% |
| 2002 | 4.29兆フリヴニャ | +5.3% |
| 2001 | 4.08兆フリヴニャ | +8.8% |
| 2000 | 3.74兆フリヴニャ | +5.9% |
| 1999 | 3.54兆フリヴニャ | -0.2% |
| 1998 | 3.54兆フリヴニャ | -1.9% |
| 1997 | 3.61兆フリヴニャ | -3.0% |
| 1996 | 3.72兆フリヴニャ | -10.0% |
| 1995 | 4.14兆フリヴニャ | -12.2% |
| 1994 | 4.71兆フリヴニャ | -22.9% |
| 1993 | 6.11兆フリヴニャ | -14.2% |
| 1992 | 7.13兆フリヴニャ | -9.9% |
| 1991 | 7.91兆フリヴニャ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4.39兆フリヴニャ | +2.0% |
| 2027 | 4.55兆フリヴニャ | +3.5% |
| 2028 | 4.74兆フリヴニャ | +4.2% |
| 2029 | 4.92兆フリヴニャ | +3.9% |
| 2030 | 5.11兆フリヴニャ | +3.7% |
| 2031 | 5.29兆フリヴニャ | +3.6% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 206.1 | +13.8% |
| 2024 | 181.1 | +12.0% |
| 2023 | 161.7 | +19.9% |
| 2022 | 134.9 | +34.9% |
| 2021 | 100.0 | +24.8% |
| 2020 | 80.1 | +10.3% |
| 2019 | 72.6 | +8.2% |
| 2018 | 67.1 | +15.4% |
| 2017 | 58.2 | +22.1% |
| 2016 | 47.6 | +17.1% |
| 2015 | 40.7 | +38.9% |
| 2014 | 29.3 | +15.8% |
| 2013 | 25.3 | +4.3% |
| 2012 | 24.3 | +8.0% |
| 2011 | 22.5 | +14.2% |
| 2010 | 19.7 | +13.7% |
| 2009 | 17.3 | +12.6% |
| 2008 | 15.4 | +29.0% |
| 2007 | 11.9 | +22.8% |
| 2006 | 9.7 | +14.9% |
| 2005 | 8.4 | +24.1% |
| 2004 | 6.8 | +15.3% |
| 2003 | 5.9 | +8.2% |
| 2002 | 5.5 | +5.3% |
| 2001 | 5.2 | +10.2% |
| 2000 | 4.7 | +27.5% |
| 1999 | 3.7 | +27.3% |
| 1998 | 2.9 | +12.1% |
| 1997 | 2.6 | +18.1% |
| 1996 | 2.2 | +66.2% |
| 1995 | 1.3 | +415.5% |
| 1994 | 0.3 | +953.5% |
| 1993 | 0.0 | +3335.3% |
| 1992 | 0.0 | +1757.9% |
| 1991 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 227.7 | +10.5% |
| 2027 | 247.1 | +8.5% |
| 2028 | 263.1 | +6.5% |
| 2029 | 276.3 | +5.0% |
| 2030 | 290.1 | +5.0% |
| 2031 | 304.6 | +5.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,129億ドル | +11.6% |
| 2024 | 1,908億ドル | +5.3% |
| 2023 | 1,812億ドル | +11.9% |
| 2022 | 1,620億ドル | -18.9% |
| 2021 | 1,998億ドル | +27.5% |
| 2020 | 1,566億ドル | +1.8% |
| 2019 | 1,539億ドル | +17.6% |
| 2018 | 1,309億ドル | +16.8% |
| 2017 | 1,121億ドル | +20.1% |
| 2016 | 934億ドル | +2.6% |
| 2015 | 910億ドル | -31.8% |
| 2014 | 1,334億ドル | -30.0% |
| 2013 | 1,905億ドル | +4.3% |
| 2012 | 1,826億ドル | +7.9% |
| 2011 | 1,692億ドル | +19.8% |
| 2010 | 1,412億ドル | +16.2% |
| 2009 | 1,216億ドル | -35.4% |
| 2008 | 1,882億ドル | +26.6% |
| 2007 | 1,487億ドル | +32.9% |
| 2006 | 1,119億ドル | +25.3% |
| 2005 | 893億ドル | +32.8% |
| 2004 | 672億ドル | +29.2% |
| 2003 | 520億ドル | +18.3% |
| 2002 | 440億ドル | +11.8% |
| 2001 | 393億ドル | +21.4% |
| 2000 | 324億ドル | +2.5% |
| 1999 | 316億ドル | -24.6% |
| 1998 | 419億ドル | -16.5% |
| 1997 | 502億ドル | +12.6% |
| 1996 | 446億ドル | +20.4% |
| 1995 | 370億ドル | +0.7% |
| 1994 | 368億ドル | +12.4% |
| 1993 | 327億ドル | +52.4% |
| 1992 | 215億ドル | -95.8% |
| 1991 | 5,155億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,253億ドル | +5.8% |
| 2027 | 2,387億ドル | +5.9% |
| 2028 | 2,511億ドル | +5.2% |
| 2029 | 2,609億ドル | +3.9% |
| 2030 | 2,745億ドル | +5.2% |
| 2031 | 2,909億ドル | +6.0% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6,905億国際ドル | +4.7% |
| 2024 | 6,596億国際ドル | +5.8% |
| 2023 | 6,234億国際ドル | +9.4% |
| 2022 | 5,696億国際ドル | -23.7% |
| 2021 | 7,465億国際ドル | +13.8% |
| 2020 | 6,561億国際ドル | +8.6% |
| 2019 | 6,044億国際ドル | +12.5% |
| 2018 | 5,372億国際ドル | +8.2% |
| 2017 | 4,965億国際ドル | +4.2% |
| 2016 | 4,765億国際ドル | +3.4% |
| 2015 | 4,608億国際ドル | -8.9% |
| 2014 | 5,060億国際ドル | -8.4% |
| 2013 | 5,524億国際ドル | +1.7% |
| 2012 | 5,429億国際ドル | +2.0% |
| 2011 | 5,322億国際ドル | +7.6% |
| 2010 | 4,945億国際ドル | +5.4% |
| 2009 | 4,693億国際ドル | -14.6% |
| 2008 | 5,497億国際ドル | +4.2% |
| 2007 | 5,274億国際ドル | +11.1% |
| 2006 | 4,745億国際ドル | +10.9% |
| 2005 | 4,279億国際ドル | +6.3% |
| 2004 | 4,026億国際ドル | +14.8% |
| 2003 | 3,507億国際ドル | +11.7% |
| 2002 | 3,140億国際ドル | +7.0% |
| 2001 | 2,935億国際ドル | +11.3% |
| 2000 | 2,638億国際ドル | +8.3% |
| 1999 | 2,436億国際ドル | +1.3% |
| 1998 | 2,406億国際ドル | -0.8% |
| 1997 | 2,426億国際ドル | -1.3% |
| 1996 | 2,458億国際ドル | -8.4% |
| 1995 | 2,684億国際ドル | -10.3% |
| 1994 | 2,992億国際ドル | -21.3% |
| 1993 | 3,801億国際ドル | -12.2% |
| 1992 | 4,329億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7,245億国際ドル | +4.9% |
| 2027 | 7,664億国際ドル | +5.8% |
| 2028 | 8,116億国際ドル | +5.9% |
| 2029 | 8,583億国際ドル | +5.7% |
| 2030 | 9,064億国際ドル | +5.6% |
| 2031 | 9,560億国際ドル | +5.5% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.5千ドル | +13.6% |
| 2024 | 5.7千ドル | +7.5% |
| 2023 | 5.3千ドル | +13.5% |
| 2022 | 4.7千ドル | -3.7% |
| 2021 | 4.9千ドル | +28.9% |
| 2020 | 3.8千ドル | +2.5% |
| 2019 | 3.7千ドル | +18.3% |
| 2018 | 3.1千ドル | +17.4% |
| 2017 | 2.7千ドル | +20.6% |
| 2016 | 2.2千ドル | +3.0% |
| 2015 | 2.1千ドル | -31.5% |
| 2014 | 3.1千ドル | -25.9% |
| 2013 | 4.2千ドル | +4.6% |
| 2012 | 4.0千ドル | +8.1% |
| 2011 | 3.7千ドル | +20.2% |
| 2010 | 3.1千ドル | +16.6% |
| 2009 | 2.7千ドル | -35.2% |
| 2008 | 4.1千ドル | +27.2% |
| 2007 | 3.2千ドル | +33.7% |
| 2006 | 2.4千ドル | +26.1% |
| 2005 | 1.9千ドル | +33.8% |
| 2004 | 1.4千ドル | +30.2% |
| 2003 | 1.1千ドル | +19.3% |
| 2002 | 919ドル | +12.8% |
| 2001 | 815ドル | +22.5% |
| 2000 | 665ドル | +3.5% |
| 1999 | 643ドル | -23.9% |
| 1998 | 845ドル | -15.8% |
| 1997 | 1.0千ドル | +13.5% |
| 1996 | 884ドル | +21.5% |
| 1995 | 727ドル | +1.5% |
| 1994 | 716ドル | +13.3% |
| 1993 | 633ドル | +52.9% |
| 1992 | 414ドル | -95.9% |
| 1991 | 10.0千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7.0千ドル | +7.4% |
| 2027 | 7.3千ドル | +4.6% |
| 2028 | 7.5千ドル | +3.2% |
| 2029 | 7.8千ドル | +3.2% |
| 2030 | 8.2千ドル | +5.4% |
| 2031 | 8.8千ドル | +6.8% |
全年の一覧表
1991年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (フリヴニャ) | 実質 (フリヴニャ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 16.1兆フリヴニャ | 5.29兆フリヴニャ | +3.6% | 304.6 | 2,909億ドル | 9,560億国際ドル | 8.8千ドル |
| 2030 | 14.8兆フリヴニャ | 5.11兆フリヴニャ | +3.7% | 290.1 | 2,745億ドル | 9,064億国際ドル | 8.2千ドル |
| 2029 | 13.6兆フリヴニャ | 4.92兆フリヴニャ | +3.9% | 276.3 | 2,609億ドル | 8,583億国際ドル | 7.8千ドル |
| 2028 | 12.5兆フリヴニャ | 4.74兆フリヴニャ | +4.2% | 263.1 | 2,511億ドル | 8,116億国際ドル | 7.5千ドル |
| 2027 | 11.2兆フリヴニャ | 4.55兆フリヴニャ | +3.5% | 247.1 | 2,387億ドル | 7,664億国際ドル | 7.3千ドル |
| 2026 | 10.0兆フリヴニャ | 4.39兆フリヴニャ | +2.0% | 227.7 | 2,253億ドル | 7,245億国際ドル | 7.0千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 8.88兆フリヴニャ | 4.31兆フリヴニャ | +1.8% | 206.1 | 2,129億ドル | 6,905億国際ドル | 6.5千ドル |
| 2024 | 7.66兆フリヴニャ | 4.23兆フリヴニャ | +3.2% | 181.1 | 1,908億ドル | 6,596億国際ドル | 5.7千ドル |
| 2023 | 6.63兆フリヴニャ | 4.10兆フリヴニャ | +5.5% | 161.7 | 1,812億ドル | 6,234億国際ドル | 5.3千ドル |
| 2022 | 5.24兆フリヴニャ | 3.88兆フリヴニャ | -28.8% | 134.9 | 1,620億ドル | 5,696億国際ドル | 4.7千ドル |
| 2021 | 5.45兆フリヴニャ | 5.45兆フリヴニャ | +3.4% | 100.0 | 1,998億ドル | 7,465億国際ドル | 4.9千ドル |
| 2020 | 4.22兆フリヴニャ | 5.27兆フリヴニャ | -3.8% | 80.1 | 1,566億ドル | 6,561億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2019 | 3.98兆フリヴニャ | 5.47兆フリヴニャ | +3.2% | 72.6 | 1,539億ドル | 6,044億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2018 | 3.56兆フリヴニャ | 5.31兆フリヴニャ | +3.5% | 67.1 | 1,309億ドル | 5,372億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2017 | 2.98兆フリヴニャ | 5.13兆フリヴニャ | +2.4% | 58.2 | 1,121億ドル | 4,965億国際ドル | 2.7千ドル |
| 2016 | 2.39兆フリヴニャ | 5.01兆フリヴニャ | +2.4% | 47.6 | 934億ドル | 4,765億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2015 | 1.99兆フリヴニャ | 4.89兆フリヴニャ | -9.8% | 40.7 | 910億ドル | 4,608億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2014 | 1.59兆フリヴニャ | 5.42兆フリヴニャ | -10.0% | 29.3 | 1,334億ドル | 5,060億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2013 | 1.52兆フリヴニャ | 6.02兆フリヴニャ | +0.0% | 25.3 | 1,905億ドル | 5,524億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2012 | 1.46兆フリヴニャ | 6.01兆フリヴニャ | +0.2% | 24.3 | 1,826億ドル | 5,429億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2011 | 1.35兆フリヴニャ | 6.01兆フリヴニャ | +5.4% | 22.5 | 1,692億ドル | 5,322億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2010 | 1.12兆フリヴニャ | 5.70兆フリヴニャ | +4.1% | 19.7 | 1,412億ドル | 4,945億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2009 | 9,470億フリヴニャ | 5.47兆フリヴニャ | -15.1% | 17.3 | 1,216億ドル | 4,693億国際ドル | 2.7千ドル |
| 2008 | 9,908億フリヴニャ | 6.45兆フリヴニャ | +2.2% | 15.4 | 1,882億ドル | 5,497億国際ドル | 4.1千ドル |
| 2007 | 7,511億フリヴニャ | 6.31兆フリヴニャ | +8.2% | 11.9 | 1,487億ドル | 5,274億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2006 | 5,650億フリヴニャ | 5.83兆フリヴニャ | +7.6% | 9.7 | 1,119億ドル | 4,745億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2005 | 4,573億フリヴニャ | 5.42兆フリヴニャ | +3.1% | 8.4 | 893億ドル | 4,279億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2004 | 3,575億フリヴニャ | 5.26兆フリヴニャ | +11.8% | 6.8 | 672億ドル | 4,026億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2003 | 2,774億フリヴニャ | 4.70兆フリヴニャ | +9.5% | 5.9 | 520億ドル | 3,507億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2002 | 2,341億フリヴニャ | 4.29兆フリヴニャ | +5.3% | 5.5 | 440億ドル | 3,140億国際ドル | 919ドル |
| 2001 | 2,112億フリヴニャ | 4.08兆フリヴニャ | +8.8% | 5.2 | 393億ドル | 2,935億国際ドル | 815ドル |
| 2000 | 1,761億フリヴニャ | 3.74兆フリヴニャ | +5.9% | 4.7 | 324億ドル | 2,638億国際ドル | 665ドル |
| 1999 | 1,304億フリヴニャ | 3.54兆フリヴニャ | -0.2% | 3.7 | 316億ドル | 2,436億国際ドル | 643ドル |
| 1998 | 1,026億フリヴニャ | 3.54兆フリヴニャ | -1.9% | 2.9 | 419億ドル | 2,406億国際ドル | 845ドル |
| 1997 | 934億フリヴニャ | 3.61兆フリヴニャ | -3.0% | 2.6 | 502億ドル | 2,426億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1996 | 815億フリヴニャ | 3.72兆フリヴニャ | -10.0% | 2.2 | 446億ドル | 2,458億国際ドル | 884ドル |
| 1995 | 545億フリヴニャ | 4.14兆フリヴニャ | -12.2% | 1.3 | 370億ドル | 2,684億国際ドル | 727ドル |
| 1994 | 120億フリヴニャ | 4.71兆フリヴニャ | -22.9% | 0.3 | 368億ドル | 2,992億国際ドル | 716ドル |
| 1993 | 14.8億フリヴニャ | 6.11兆フリヴニャ | -14.2% | 0.0 | 327億ドル | 3,801億国際ドル | 633ドル |
| 1992 | 50,330,000フリヴニャ | 7.13兆フリヴニャ | -9.9% | 0.0 | 215億ドル | 4,329億国際ドル | 414ドル |
| 1991 | 2,990,000フリヴニャ | 7.91兆フリヴニャ | — | 0.0 | 5,155億ドル | — | 10.0千ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | -0.73% | -0.63% |
| 2025年10〜12月 | +0.08% | +2.77% |
| 2025年7〜9月 | +0.33% | +2.41% |
| 2025年4〜6月 | +0.18% | +0.92% |
| 2025年1〜3月 | +1.58% | +0.81% |
| 2024年10〜12月 | -0.19% | +0.35% |
| 2024年7〜9月 | +0.08% | +2.40% |
| 2024年4〜6月 | +0.09% | +4.41% |
欧州の主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国