アンゴラ経済の総評
2026-07-25更新
アンゴラは南部アフリカに位置する産油国であり、2002年の内戦終結後、石油輸出を軸に急成長を遂げた。しかし、石油価格変動に左右されやすく、2014〜2016年の原油安で経済が大きく落ち込んだ。近年は220〜240万バレル/日の産油量を維持するが、老朽化した油田と投資不足が課題だ。名目GDPは2020年の660億ドルから2024年には1200億ドルまで回復したが、実質成長率は変動が大きく、経済多角化が急務である。
- 石油・天然ガス輸出額の約90%、GDPの約40%
アンゴラ経済の根幹。深海油田の開発が進むが、ピークアウト懸念と環境規制強化がリスク。
- ダイヤモンド年間約10億ドル輸出
世界第4位の産出量。カティカ州などで採掘。粗鉱輸出が主で付加価値創出が課題。
- 農業GDPの約10%、雇用の50%以上
コーヒー、キャッサバ、トウモロコシが主力。内戦で農業基盤が壊滅し、現在も食料輸入依存が続く。
- 建設・インフラGDPの約10%
内戦後の復興需要で拡大。中国資本による道路・港湾建設が活発だが、債務負担が重い。
- 鉱業(鉄鉱石・銅など)GDPの約5%
鉄鉱石・マンガン・銅の埋蔵量は豊富だが、投資不足で開発は限定的。
- 再生可能エネルギー
水力発電ポテンシャルは高いが開発率は低い。停電頻発で需要は大きく、外資優遇策が拡充中。
- 食品加工・アグリビジネス
食料自給率が低く、加工食品の輸入依存が続く。内陸部の肥沃な土地が未利用で、国内外の需要取り込み余地が大きい。
- 鉱物資源の精錬・加工
ダイヤモンドや鉄鉱石の粗鉱輸出が主体で、国内でのカット・精錬工程が乏しい。政府は加工奨励策を推進中。
- 情報通信技術(ICT)
携帯普及率は高いが、ブロードバンド網は未整備。金融包摂や政府のデジタル化需要が拡大し、競合は少ない。
2025年以降も石油生産が緩やかに減少する一方、非石油部門の成長が期待される。人口増加(年率約3%)に伴いコメ・小麦などの輸入が増加し、農産品開発が急務。中国向け債務返済負担や政権の汚職体質が投資環境を悪化させており、改革の進捗が鍵。地政学的にはアフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)の恩恵が見込まれるが、内陸国との物流網整備が課題。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (クワンザ)
単位: クワンザ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 129.3兆クワンザ | +24.3% |
| 2024 | 104.0兆クワンザ | +34.2% |
| 2023 | 77.5兆クワンザ | +20.9% |
| 2022 | 64.1兆クワンザ | +22.3% |
| 2021 | 52.4兆クワンザ | +37.1% |
| 2020 | 38.2兆クワンザ | +10.1% |
| 2019 | 34.7兆クワンザ | +19.0% |
| 2018 | 29.2兆クワンザ | +24.0% |
| 2017 | 23.5兆クワンザ | +23.5% |
| 2016 | 19.1兆クワンザ | +20.6% |
| 2015 | 15.8兆クワンザ | -2.2% |
| 2014 | 16.2兆クワンザ | +8.9% |
| 2013 | 14.8兆クワンザ | +8.3% |
| 2012 | 13.7兆クワンザ | +16.2% |
| 2011 | 11.8兆クワンザ | +34.3% |
| 2010 | 8.78兆クワンザ | +35.5% |
| 2009 | 6.48兆クワンザ | -12.6% |
| 2008 | 7.41兆クワンザ | +32.3% |
| 2007 | 5.60兆クワンザ | +18.9% |
| 2006 | 4.71兆クワンザ | +30.6% |
| 2005 | 3.61兆クワンザ | +60.0% |
| 2004 | 2.26兆クワンザ | +48.6% |
| 2003 | 1.52兆クワンザ | +101.4% |
| 2002 | 7,536億クワンザ | +176.0% |
| 2001 | 2,730億クワンザ | +115.0% |
| 2000 | 1,270億クワンザ | +359.8% |
| 1999 | 276億クワンザ | +571.8% |
| 1998 | 41.1億クワンザ | +45.9% |
| 1997 | 28.2億クワンザ | +109.7% |
| 1996 | 13.4億クワンザ | +5982.9% |
| 1995 | 22,089,000クワンザ | +2115.5% |
| 1994 | 997,000クワンザ | +2218.6% |
| 1993 | 43,000クワンザ | +616.7% |
| 1992 | 6,000クワンザ | +500.0% |
| 1991 | 1,000クワンザ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 143.4兆クワンザ | +10.9% |
| 2027 | 159.5兆クワンザ | +11.2% |
| 2028 | 177.7兆クワンザ | +11.4% |
| 2029 | 202.3兆クワンザ | +13.9% |
| 2030 | 228.4兆クワンザ | +12.9% |
| 2031 | 257.6兆クワンザ | +12.8% |
実質GDP (クワンザ)
単位: クワンザ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 17.2兆クワンザ | +3.1% |
| 2024 | 16.7兆クワンザ | +5.0% |
| 2023 | 15.9兆クワンザ | +1.3% |
| 2022 | 15.7兆クワンザ | +4.2% |
| 2021 | 15.1兆クワンザ | +2.1% |
| 2020 | 14.8兆クワンザ | -4.0% |
| 2019 | 15.4兆クワンザ | -0.2% |
| 2018 | 15.4兆クワンザ | -0.6% |
| 2017 | 15.5兆クワンザ | -0.1% |
| 2016 | 15.5兆クワンザ | -1.7% |
| 2015 | 15.8兆クワンザ | +0.8% |
| 2014 | 15.7兆クワンザ | +4.7% |
| 2013 | 15.0兆クワンザ | +4.9% |
| 2012 | 14.3兆クワンザ | +8.5% |
| 2011 | 13.2兆クワンザ | +3.6% |
| 2010 | 12.7兆クワンザ | +5.3% |
| 2009 | 12.1兆クワンザ | +2.0% |
| 2008 | 11.8兆クワンザ | +10.8% |
| 2007 | 10.7兆クワンザ | +13.0% |
| 2006 | 9.46兆クワンザ | +11.8% |
| 2005 | 8.46兆クワンザ | +14.1% |
| 2004 | 7.41兆クワンザ | +11.4% |
| 2003 | 6.65兆クワンザ | +3.5% |
| 2002 | 6.42兆クワンザ | +13.7% |
| 2001 | 5.65兆クワンザ | +4.2% |
| 2000 | 5.42兆クワンザ | +3.1% |
| 1999 | 5.26兆クワンザ | +2.2% |
| 1998 | 5.15兆クワンザ | +4.7% |
| 1997 | 4.92兆クワンザ | +7.3% |
| 1996 | 4.59兆クワンザ | +11.2% |
| 1995 | 4.12兆クワンザ | +10.4% |
| 1994 | 3.74兆クワンザ | +10.5% |
| 1993 | 3.38兆クワンザ | +11.0% |
| 1992 | 3.05兆クワンザ | +11.4% |
| 1991 | 2.74兆クワンザ | +12.1% |
| 1990 | 2.44兆クワンザ | -3.5% |
| 1989 | 2.53兆クワンザ | +0.0% |
| 1988 | 2.53兆クワンザ | +6.1% |
| 1987 | 2.38兆クワンザ | +4.1% |
| 1986 | 2.29兆クワンザ | +2.9% |
| 1985 | 2.22兆クワンザ | +3.5% |
| 1984 | 2.15兆クワンザ | +6.0% |
| 1983 | 2.03兆クワンザ | +4.2% |
| 1982 | 1.94兆クワンザ | +0.0% |
| 1981 | 1.94兆クワンザ | -4.4% |
| 1980 | 2.03兆クワンザ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 17.6兆クワンザ | +2.3% |
| 2027 | 18.1兆クワンザ | +2.6% |
| 2028 | 18.6兆クワンザ | +2.8% |
| 2029 | 19.2兆クワンザ | +3.0% |
| 2030 | 19.7兆クワンザ | +3.0% |
| 2031 | 20.4兆クワンザ | +3.1% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 749.8 | +20.5% |
| 2024 | 622.2 | +27.9% |
| 2023 | 486.6 | +19.3% |
| 2022 | 407.8 | +17.3% |
| 2021 | 347.6 | +34.3% |
| 2020 | 258.9 | +14.7% |
| 2019 | 225.6 | +19.2% |
| 2018 | 189.3 | +24.7% |
| 2017 | 151.7 | +23.7% |
| 2016 | 122.7 | +22.7% |
| 2015 | 100.0 | -3.0% |
| 2014 | 103.0 | +4.1% |
| 2013 | 99.0 | +3.2% |
| 2012 | 95.9 | +7.1% |
| 2011 | 89.5 | +29.6% |
| 2010 | 69.1 | +28.7% |
| 2009 | 53.7 | -14.3% |
| 2008 | 62.6 | +19.4% |
| 2007 | 52.4 | +5.2% |
| 2006 | 49.8 | +16.8% |
| 2005 | 42.7 | +40.1% |
| 2004 | 30.4 | +33.4% |
| 2003 | 22.8 | +94.6% |
| 2002 | 11.7 | +142.8% |
| 2001 | 4.8 | +106.4% |
| 2000 | 2.3 | +346.2% |
| 1999 | 0.5 | +557.5% |
| 1998 | 0.1 | +39.4% |
| 1997 | 0.1 | +95.4% |
| 1996 | 0.0 | +5365.7% |
| 1995 | 0.0 | +1885.2% |
| 1994 | 0.0 | +2600.0% |
| 1993 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 812.9 | +8.4% |
| 2027 | 881.0 | +8.4% |
| 2028 | 954.7 | +8.4% |
| 2029 | 1055.8 | +10.6% |
| 2030 | 1156.8 | +9.6% |
| 2031 | 1265.6 | +9.4% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,417億ドル | +18.5% |
| 2024 | 1,196億ドル | +5.7% |
| 2023 | 1,131億ドル | -18.7% |
| 2022 | 1,392億ドル | +67.6% |
| 2021 | 830億ドル | +25.5% |
| 2020 | 661億ドル | -30.5% |
| 2019 | 952億ドル | -17.5% |
| 2018 | 1,155億ドル | -18.6% |
| 2017 | 1,419億ドル | +21.8% |
| 2016 | 1,165億ドル | -11.5% |
| 2015 | 1,317億ドル | -19.9% |
| 2014 | 1,644億ドル | +7.0% |
| 2013 | 1,538億ドル | +7.1% |
| 2012 | 1,436億ドル | +14.4% |
| 2011 | 1,256億ドル | +31.4% |
| 2010 | 955億ドル | +16.9% |
| 2009 | 817億ドル | -17.3% |
| 2008 | 988億ドル | +35.3% |
| 2007 | 730億ドル | +24.5% |
| 2006 | 587億ドル | +41.7% |
| 2005 | 414億ドル | +53.3% |
| 2004 | 270億ドル | +32.7% |
| 2003 | 203億ドル | +17.5% |
| 2002 | 173億ドル | +39.9% |
| 2001 | 124億ドル | -2.1% |
| 2000 | 126億ドル | +27.8% |
| 1999 | 99.0億ドル | -5.4% |
| 1998 | 105億ドル | -15.2% |
| 1997 | 123億ドル | +17.4% |
| 1996 | 105億ドル | +29.0% |
| 1995 | 81.5億ドル | +24.8% |
| 1994 | 65.3億ドル | -27.2% |
| 1993 | 89.7億ドル | -27.4% |
| 1992 | 124億ドル | -22.9% |
| 1991 | 160億ドル | -3.1% |
| 1990 | 165億ドル | +10.1% |
| 1989 | 150億ドル | +16.3% |
| 1988 | 129億ドル | +8.5% |
| 1987 | 119億ドル | +14.3% |
| 1986 | 104億ドル | -6.4% |
| 1985 | 111億ドル | +23.2% |
| 1984 | 90.3億ドル | +6.0% |
| 1983 | 85.1億ドル | +4.2% |
| 1982 | 81.7億ドル | +0.0% |
| 1981 | 81.7億ドル | -6.4% |
| 1980 | 87.3億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,524億ドル | +7.5% |
| 2027 | 1,545億ドル | +1.4% |
| 2028 | 1,592億ドル | +3.0% |
| 2029 | 1,645億ドル | +3.3% |
| 2030 | 1,716億ドル | +4.3% |
| 2031 | 1,799億ドル | +4.8% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,029億国際ドル | +6.1% |
| 2024 | 3,799億国際ドル | +7.6% |
| 2023 | 3,532億国際ドル | +5.1% |
| 2022 | 3,362億国際ドル | +11.6% |
| 2021 | 3,011億国際ドル | +15.7% |
| 2020 | 2,603億国際ドル | -6.7% |
| 2019 | 2,791億国際ドル | +6.6% |
| 2018 | 2,620億国際ドル | +6.6% |
| 2017 | 2,457億国際ドル | +1.6% |
| 2016 | 2,417億国際ドル | -0.8% |
| 2015 | 2,436億国際ドル | +1.7% |
| 2014 | 2,395億国際ドル | +6.5% |
| 2013 | 2,249億国際ドル | +6.7% |
| 2012 | 2,109億国際ドル | +10.5% |
| 2011 | 1,908億国際ドル | +5.7% |
| 2010 | 1,805億国際ドル | +6.6% |
| 2009 | 1,693億国際ドル | +2.6% |
| 2008 | 1,650億国際ドル | +12.9% |
| 2007 | 1,461億国際ドル | +16.1% |
| 2006 | 1,259億国際ドル | +15.3% |
| 2005 | 1,092億国際ドル | +17.7% |
| 2004 | 928億国際ドル | +14.4% |
| 2003 | 811億国際ドル | +5.5% |
| 2002 | 768億国際ドル | +15.4% |
| 2001 | 665億国際ドル | +6.6% |
| 2000 | 625億国際ドル | +5.4% |
| 1999 | 593億国際ドル | +3.6% |
| 1998 | 572億国際ドル | +5.9% |
| 1997 | 540億国際ドル | +9.1% |
| 1996 | 495億国際ドル | +13.2% |
| 1995 | 437億国際ドル | +12.7% |
| 1994 | 388億国際ドル | +12.9% |
| 1993 | 344億国際ドル | +13.6% |
| 1992 | 303億国際ドル | +13.9% |
| 1991 | 266億国際ドル | +15.9% |
| 1990 | 229億国際ドル | +0.2% |
| 1989 | 229億国際ドル | +4.0% |
| 1988 | 220億国際ドル | +9.9% |
| 1987 | 200億国際ドル | +6.7% |
| 1986 | 188億国際ドル | +5.0% |
| 1985 | 179億国際ドル | +6.8% |
| 1984 | 168億国際ドル | +9.8% |
| 1983 | 153億国際ドル | +8.3% |
| 1982 | 141億国際ドル | +6.2% |
| 1981 | 133億国際ドル | +4.6% |
| 1980 | 127億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4,239億国際ドル | +5.2% |
| 2027 | 4,447億国際ドル | +4.9% |
| 2028 | 4,647億国際ドル | +4.5% |
| 2029 | 4,870億国際ドル | +4.8% |
| 2030 | 5,110億国際ドル | +4.9% |
| 2031 | 5,363億国際ドル | +5.0% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.6千ドル | +14.5% |
| 2024 | 3.2千ドル | +2.5% |
| 2023 | 3.1千ドル | -21.2% |
| 2022 | 3.9千ドル | +62.4% |
| 2021 | 2.4千ドル | +21.6% |
| 2020 | 2.0千ドル | -32.8% |
| 2019 | 2.9千ドル | -20.3% |
| 2018 | 3.7千ドル | -21.4% |
| 2017 | 4.7千ドル | +17.6% |
| 2016 | 4.0千ドル | -14.6% |
| 2015 | 4.7千ドル | -22.8% |
| 2014 | 6.1千ドル | +3.0% |
| 2013 | 5.9千ドル | +3.1% |
| 2012 | 5.7千ドル | +10.0% |
| 2011 | 5.2千ドル | +26.4% |
| 2010 | 4.1千ドル | +12.5% |
| 2009 | 3.6千ドル | -20.4% |
| 2008 | 4.6千ドル | +30.2% |
| 2007 | 3.5千ドル | +19.9% |
| 2006 | 2.9千ドル | +36.6% |
| 2005 | 2.1千ドル | +47.8% |
| 2004 | 1.5千ドル | +28.0% |
| 2003 | 1.1千ドル | +13.5% |
| 2002 | 999ドル | +35.2% |
| 2001 | 739ドル | -5.3% |
| 2000 | 781ドル | +23.6% |
| 1999 | 632ドル | -8.5% |
| 1998 | 690ドル | -18.0% |
| 1997 | 842ドル | +13.5% |
| 1996 | 742ドル | +24.7% |
| 1995 | 595ドル | +20.7% |
| 1994 | 493ドル | -29.5% |
| 1993 | 699ドル | -29.7% |
| 1992 | 994ドル | -25.4% |
| 1991 | 1.3千ドル | -6.3% |
| 1990 | 1.4千ドル | +7.2% |
| 1989 | 1.3千ドル | +13.2% |
| 1988 | 1.2千ドル | +5.6% |
| 1987 | 1.1千ドル | +11.5% |
| 1986 | 995ドル | -9.0% |
| 1985 | 1.1千ドル | +9.3% |
| 1984 | 1,000ドル | +3.3% |
| 1983 | 968ドル | +1.6% |
| 1982 | 953ドル | -2.6% |
| 1981 | 978ドル | -8.9% |
| 1980 | 1.1千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.8千ドル | +3.9% |
| 2027 | 3.7千ドル | -2.0% |
| 2028 | 3.7千ドル | -0.4% |
| 2029 | 3.7千ドル | -0.2% |
| 2030 | 3.7千ドル | +0.8% |
| 2031 | 3.7千ドル | +1.3% |
全年の一覧表
1980年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (クワンザ) | 実質 (クワンザ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 257.6兆クワンザ | 20.4兆クワンザ | +3.1% | 1265.6 | 1,799億ドル | 5,363億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2030 | 228.4兆クワンザ | 19.7兆クワンザ | +3.0% | 1156.8 | 1,716億ドル | 5,110億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2029 | 202.3兆クワンザ | 19.2兆クワンザ | +3.0% | 1055.8 | 1,645億ドル | 4,870億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2028 | 177.7兆クワンザ | 18.6兆クワンザ | +2.8% | 954.7 | 1,592億ドル | 4,647億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2027 | 159.5兆クワンザ | 18.1兆クワンザ | +2.6% | 881.0 | 1,545億ドル | 4,447億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2026 | 143.4兆クワンザ | 17.6兆クワンザ | +2.3% | 812.9 | 1,524億ドル | 4,239億国際ドル | 3.8千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 129.3兆クワンザ | 17.2兆クワンザ | +3.1% | 749.8 | 1,417億ドル | 4,029億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2024 | 104.0兆クワンザ | 16.7兆クワンザ | +5.0% | 622.2 | 1,196億ドル | 3,799億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2023 | 77.5兆クワンザ | 15.9兆クワンザ | +1.3% | 486.6 | 1,131億ドル | 3,532億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2022 | 64.1兆クワンザ | 15.7兆クワンザ | +4.2% | 407.8 | 1,392億ドル | 3,362億国際ドル | 3.9千ドル |
| 2021 | 52.4兆クワンザ | 15.1兆クワンザ | +2.1% | 347.6 | 830億ドル | 3,011億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2020 | 38.2兆クワンザ | 14.8兆クワンザ | -4.0% | 258.9 | 661億ドル | 2,603億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2019 | 34.7兆クワンザ | 15.4兆クワンザ | -0.2% | 225.6 | 952億ドル | 2,791億国際ドル | 2.9千ドル |
| 2018 | 29.2兆クワンザ | 15.4兆クワンザ | -0.6% | 189.3 | 1,155億ドル | 2,620億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2017 | 23.5兆クワンザ | 15.5兆クワンザ | -0.1% | 151.7 | 1,419億ドル | 2,457億国際ドル | 4.7千ドル |
| 2016 | 19.1兆クワンザ | 15.5兆クワンザ | -1.7% | 122.7 | 1,165億ドル | 2,417億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2015 | 15.8兆クワンザ | 15.8兆クワンザ | +0.8% | 100.0 | 1,317億ドル | 2,436億国際ドル | 4.7千ドル |
| 2014 | 16.2兆クワンザ | 15.7兆クワンザ | +4.7% | 103.0 | 1,644億ドル | 2,395億国際ドル | 6.1千ドル |
| 2013 | 14.8兆クワンザ | 15.0兆クワンザ | +4.9% | 99.0 | 1,538億ドル | 2,249億国際ドル | 5.9千ドル |
| 2012 | 13.7兆クワンザ | 14.3兆クワンザ | +8.5% | 95.9 | 1,436億ドル | 2,109億国際ドル | 5.7千ドル |
| 2011 | 11.8兆クワンザ | 13.2兆クワンザ | +3.6% | 89.5 | 1,256億ドル | 1,908億国際ドル | 5.2千ドル |
| 2010 | 8.78兆クワンザ | 12.7兆クワンザ | +5.3% | 69.1 | 955億ドル | 1,805億国際ドル | 4.1千ドル |
| 2009 | 6.48兆クワンザ | 12.1兆クワンザ | +2.0% | 53.7 | 817億ドル | 1,693億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2008 | 7.41兆クワンザ | 11.8兆クワンザ | +10.8% | 62.6 | 988億ドル | 1,650億国際ドル | 4.6千ドル |
| 2007 | 5.60兆クワンザ | 10.7兆クワンザ | +13.0% | 52.4 | 730億ドル | 1,461億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2006 | 4.71兆クワンザ | 9.46兆クワンザ | +11.8% | 49.8 | 587億ドル | 1,259億国際ドル | 2.9千ドル |
| 2005 | 3.61兆クワンザ | 8.46兆クワンザ | +14.2% | 42.7 | 414億ドル | 1,092億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2004 | 2.26兆クワンザ | 7.41兆クワンザ | +11.4% | 30.4 | 270億ドル | 928億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2003 | 1.52兆クワンザ | 6.65兆クワンザ | +3.5% | 22.8 | 203億ドル | 811億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2002 | 7,536億クワンザ | 6.42兆クワンザ | +13.7% | 11.7 | 173億ドル | 768億国際ドル | 999ドル |
| 2001 | 2,730億クワンザ | 5.65兆クワンザ | +4.2% | 4.8 | 124億ドル | 665億国際ドル | 739ドル |
| 2000 | 1,270億クワンザ | 5.42兆クワンザ | +3.1% | 2.3 | 126億ドル | 625億国際ドル | 781ドル |
| 1999 | 276億クワンザ | 5.26兆クワンザ | +2.2% | 0.5 | 99.0億ドル | 593億国際ドル | 632ドル |
| 1998 | 41.1億クワンザ | 5.15兆クワンザ | +4.7% | 0.1 | 105億ドル | 572億国際ドル | 690ドル |
| 1997 | 28.2億クワンザ | 4.92兆クワンザ | +7.3% | 0.1 | 123億ドル | 540億国際ドル | 842ドル |
| 1996 | 13.4億クワンザ | 4.59兆クワンザ | +11.2% | 0.0 | 105億ドル | 495億国際ドル | 742ドル |
| 1995 | 22,089,000クワンザ | 4.12兆クワンザ | +10.4% | 0.0 | 81.5億ドル | 437億国際ドル | 595ドル |
| 1994 | 997,000クワンザ | 3.74兆クワンザ | +10.5% | 0.0 | 65.3億ドル | 388億国際ドル | 493ドル |
| 1993 | 43,000クワンザ | 3.38兆クワンザ | +11.0% | 0.0 | 89.7億ドル | 344億国際ドル | 699ドル |
| 1992 | 6,000クワンザ | 3.05兆クワンザ | +11.4% | — | 124億ドル | 303億国際ドル | 994ドル |
| 1991 | 1,000クワンザ | 2.74兆クワンザ | +12.1% | — | 160億ドル | 266億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1990 | — | 2.44兆クワンザ | -3.5% | — | 165億ドル | 229億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1989 | — | 2.53兆クワンザ | +0.0% | — | 150億ドル | 229億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1988 | — | 2.53兆クワンザ | +6.1% | — | 129億ドル | 220億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1987 | — | 2.38兆クワンザ | +4.1% | — | 119億ドル | 200億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1986 | — | 2.29兆クワンザ | +2.9% | — | 104億ドル | 188億国際ドル | 995ドル |
| 1985 | — | 2.22兆クワンザ | +3.5% | — | 111億ドル | 179億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1984 | — | 2.15兆クワンザ | +6.0% | — | 90.3億ドル | 168億国際ドル | 1,000ドル |
| 1983 | — | 2.03兆クワンザ | +4.2% | — | 85.1億ドル | 153億国際ドル | 968ドル |
| 1982 | — | 1.94兆クワンザ | — | — | 81.7億ドル | 141億国際ドル | 953ドル |
| 1981 | — | 1.94兆クワンザ | -4.4% | — | 81.7億ドル | 133億国際ドル | 978ドル |
| 1980 | — | 2.03兆クワンザ | +2.4% | — | 87.3億ドル | 127億国際ドル | 1.1千ドル |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国