ナイジェリア経済の総評
2026-07-25更新
ナイジェリアはアフリカ最大の人口と経済規模を誇り、2014年には南アフリカを抜いて域内首位となった。石油・ガス依存型経済で、原油価格変動の影響を強く受ける。2020年はコロナと原油安でGDPが6.4%縮小したが、その後回復し2024年は実質4.1%成長。しかし、為替変動によりドル建て名目GDPは2023年に0.49兆ドル、2024年には0.25兆ドルと大幅に減少した。通貨ナイラの下落とインフレが課題であり、経済の多角化が急務である。
- 石油・ガス輸出額の約90%、GDPの約10%
ナイジェリアの経済の基盤。原油生産量は日量約150万バレルでOPEC加盟国。ガス埋蔵量も豊富で、LNG輸出が増加中。価格変動リスクが大きく、設備老朽化や原油盗難などの課題もある。
- 農業GDPの約25%、雇用の約35%
自給農業が中心。カカオ、ゴム、パーム油などの輸出作物と、キャッサバ、ヤムイモなどの主食作物を生産。灌漑や機械化が遅れており、生産性向上の余地が大きい。
- 通信・ITGDPの約15%、成長率10%超
携帯電話普及率が高く、フィンテックが急成長。モバイルマネー「M-Pesa」の普及や、スタートアップへの投資が活発。アフリカ最大のテクノロジーハブを形成しつつある。
- 金融・保険GDPの約5%
銀行セクターは2010年代の再編後、安定成長。デジタルバンキングやマイクロファイナンスが拡大。保険普及率は低く、成長余地が大きい。
- 小売・卸売GDPの約16%
人口約2.2億人の国内市場が拡大。近代的商業施設の増加と並行して、路上販売などのインフォーマルセクターも大きい。ECは黎明期にある。
- 再生可能エネルギー
電力インフラが脆弱で、多くの企業が自家発電に依存。太陽光やバイオマスのポテンシャルが高く、政府の再生可能エネルギー推進政策と相まって、競争がまだ激しくない分野。
- アグリテック(農業技術)
農業の生産性向上が急務だが、近代的な技術やサービスの導入率は低い。スマート農業、貯蔵・物流技術、農村向け金融など、ITを活用したソリューションに需要がある。
- ヘルスケア(医療サービス)
人口増加に伴い医療需要は拡大しているが、公的医療は質・量ともに不足。民間医療保険や診療所、遠隔医療などの市場は未成熟で、参入余地が大きい。
- 廃棄物管理・リサイクル
急速な都市化で廃棄物が増加しているが、処理システムは未整備。リサイクル率は低く、廃棄物発電やプラスチックリサイクルなどのビジネスが有望。規制強化も追い風。
今後5〜10年、ナイジェリアは人口増加(2025年時点約2.2億人、2050年には4億人超)を背景に内需主導の成長が期待されるが、原油依存からの脱却や通貨安定、インフラ整備が課題。実質成長率は4%前後で推移する可能性が高いが、財政赤字や外貨不足が制約となる。また、北部の治安問題や政治リスクも警戒される。長期的には、ITやサービス産業の育成が鍵となる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ナイラ)
単位: ナイラ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 441.5兆ナイラ | +18.4% |
| 2024 | 372.8兆ナイラ | +18.7% |
| 2023 | 314.0兆ナイラ | +14.5% |
| 2022 | 274.2兆ナイラ | +12.7% |
| 2021 | 243.3兆ナイラ | +13.9% |
| 2020 | 213.6兆ナイラ | +4.2% |
| 2019 | 205.1兆ナイラ | +12.8% |
| 2018 | 181.8兆ナイラ | +12.3% |
| 2017 | 161.8兆ナイラ | +12.0% |
| 2016 | 144.4兆ナイラ | +7.8% |
| 2015 | 134.0兆ナイラ | +5.6% |
| 2014 | 126.9兆ナイラ | +11.3% |
| 2013 | 114.1兆ナイラ | +11.6% |
| 2012 | 102.2兆ナイラ | +13.9% |
| 2011 | 89.7兆ナイラ | +14.9% |
| 2010 | 78.1兆ナイラ | +25.3% |
| 2009 | 62.4兆ナイラ | +13.1% |
| 2008 | 55.1兆ナイラ | +18.7% |
| 2007 | 46.5兆ナイラ | +15.1% |
| 2006 | 40.4兆ナイラ | +28.7% |
| 2005 | 31.4兆ナイラ | +28.6% |
| 2004 | 24.4兆ナイラ | +30.2% |
| 2003 | 18.7兆ナイラ | +17.4% |
| 2002 | 16.0兆ナイラ | +39.3% |
| 2001 | 11.5兆ナイラ | +17.9% |
| 2000 | 9.71兆ナイラ | +30.0% |
| 1999 | 7.47兆ナイラ | +15.7% |
| 1998 | 6.46兆ナイラ | +11.6% |
| 1997 | 5.79兆ナイラ | +8.8% |
| 1996 | 5.32兆ナイラ | +30.5% |
| 1995 | 4.08兆ナイラ | +64.2% |
| 1994 | 2.48兆ナイラ | +40.0% |
| 1993 | 1.77兆ナイラ | +38.4% |
| 1992 | 1.28兆ナイラ | +52.6% |
| 1991 | 8,394億ナイラ | +19.3% |
| 1990 | 7,036億ナイラ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 529.3兆ナイラ | +19.9% |
| 2027 | 617.8兆ナイラ | +16.7% |
| 2028 | 710.3兆ナイラ | +15.0% |
| 2029 | 813.2兆ナイラ | +14.5% |
| 2030 | 928.2兆ナイラ | +14.1% |
| 2031 | 1058.0兆ナイラ | +14.0% |
実質GDP (ナイラ)
単位: ナイラ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 226.5兆ナイラ | +4.0% |
| 2024 | 217.8兆ナイラ | +4.1% |
| 2023 | 209.3兆ナイラ | +3.3% |
| 2022 | 202.5兆ナイラ | +4.3% |
| 2021 | 194.2兆ナイラ | +1.1% |
| 2020 | 192.0兆ナイラ | -6.4% |
| 2019 | 205.1兆ナイラ | +2.2% |
| 2018 | 200.7兆ナイラ | +1.9% |
| 2017 | 196.9兆ナイラ | +0.8% |
| 2016 | 195.3兆ナイラ | -1.6% |
| 2015 | 198.5兆ナイラ | +2.7% |
| 2014 | 193.4兆ナイラ | +6.3% |
| 2013 | 181.9兆ナイラ | +5.4% |
| 2012 | 172.6兆ナイラ | +4.3% |
| 2011 | 165.5兆ナイラ | +4.9% |
| 2010 | 157.8兆ナイラ | +11.3% |
| 2009 | 141.8兆ナイラ | +8.4% |
| 2008 | 130.9兆ナイラ | +7.2% |
| 2007 | 122.1兆ナイラ | +7.3% |
| 2006 | 113.8兆ナイラ | +6.7% |
| 2005 | 106.6兆ナイラ | +7.0% |
| 2004 | 99.6兆ナイラ | +10.4% |
| 2003 | 90.2兆ナイラ | +9.5% |
| 2002 | 82.4兆ナイラ | +14.6% |
| 2001 | 71.9兆ナイラ | +6.7% |
| 2000 | 67.4兆ナイラ | +5.5% |
| 1999 | 63.9兆ナイラ | +0.5% |
| 1998 | 63.5兆ナイラ | +2.5% |
| 1997 | 62.0兆ナイラ | +2.9% |
| 1996 | 60.2兆ナイラ | +4.1% |
| 1995 | 57.9兆ナイラ | +1.9% |
| 1994 | 56.8兆ナイラ | +0.3% |
| 1993 | 56.7兆ナイラ | +1.6% |
| 1992 | 55.8兆ナイラ | +2.2% |
| 1991 | 54.6兆ナイラ | -0.6% |
| 1990 | 54.9兆ナイラ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 235.7兆ナイラ | +4.1% |
| 2027 | 245.9兆ナイラ | +4.3% |
| 2028 | 256.1兆ナイラ | +4.1% |
| 2029 | 266.9兆ナイラ | +4.2% |
| 2030 | 278.1兆ナイラ | +4.2% |
| 2031 | 289.7兆ナイラ | +4.2% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 194.9 | +13.9% |
| 2024 | 171.2 | +14.1% |
| 2023 | 150.1 | +10.8% |
| 2022 | 135.4 | +8.0% |
| 2021 | 125.3 | +12.6% |
| 2020 | 111.3 | +11.3% |
| 2019 | 100.0 | +10.4% |
| 2018 | 90.6 | +10.2% |
| 2017 | 82.2 | +11.1% |
| 2016 | 74.0 | +9.5% |
| 2015 | 67.5 | +2.9% |
| 2014 | 65.6 | +4.7% |
| 2013 | 62.7 | +5.9% |
| 2012 | 59.2 | +9.3% |
| 2011 | 54.2 | +9.5% |
| 2010 | 49.5 | +12.6% |
| 2009 | 44.0 | +4.4% |
| 2008 | 42.1 | +10.7% |
| 2007 | 38.1 | +7.3% |
| 2006 | 35.5 | +20.6% |
| 2005 | 29.4 | +20.1% |
| 2004 | 24.5 | +17.9% |
| 2003 | 20.8 | +7.2% |
| 2002 | 19.4 | +21.6% |
| 2001 | 15.9 | +10.6% |
| 2000 | 14.4 | +23.2% |
| 1999 | 11.7 | +15.1% |
| 1998 | 10.2 | +8.9% |
| 1997 | 9.3 | +5.7% |
| 1996 | 8.8 | +25.4% |
| 1995 | 7.0 | +61.2% |
| 1994 | 4.4 | +39.7% |
| 1993 | 3.1 | +36.3% |
| 1992 | 2.3 | +49.4% |
| 1991 | 1.5 | +19.9% |
| 1990 | 1.3 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 224.6 | +15.2% |
| 2027 | 251.2 | +11.9% |
| 2028 | 277.4 | +10.4% |
| 2029 | 304.7 | +9.8% |
| 2030 | 333.8 | +9.6% |
| 2031 | 365.2 | +9.4% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,905億ドル | +15.2% |
| 2024 | 2,521億ドル | -48.3% |
| 2023 | 4,873億ドル | -24.5% |
| 2022 | 6,457億ドル | +5.9% |
| 2021 | 6,095億ドル | +1.8% |
| 2020 | 5,987億ドル | -10.4% |
| 2019 | 6,682億ドル | +12.5% |
| 2018 | 5,939億ドル | +12.2% |
| 2017 | 5,291億ドル | -7.2% |
| 2016 | 5,704億ドル | -18.1% |
| 2015 | 6,961億ドル | -14.2% |
| 2014 | 8,111億ドル | +10.4% |
| 2013 | 7,349億ドル | +11.7% |
| 2012 | 6,579億ドル | +11.2% |
| 2011 | 5,914億ドル | +12.3% |
| 2010 | 5,268億ドル | +23.7% |
| 2009 | 4,259億ドル | -9.8% |
| 2008 | 4,723億ドル | +25.9% |
| 2007 | 3,751億ドル | +19.5% |
| 2006 | 3,137億ドル | +31.3% |
| 2005 | 2,389億ドル | +30.2% |
| 2004 | 1,836億ドル | +26.6% |
| 2003 | 1,450億ドル | +9.5% |
| 2002 | 1,323億ドル | +28.5% |
| 2001 | 1,030億ドル | +7.8% |
| 2000 | 955億ドル | +18.0% |
| 1999 | 809億ドル | -72.6% |
| 1998 | 2,953億ドル | +11.6% |
| 1997 | 2,646億ドル | +8.8% |
| 1996 | 2,432億ドル | +30.6% |
| 1995 | 1,862億ドル | +65.0% |
| 1994 | 1,128億ドル | +41.1% |
| 1993 | 800億ドル | +8.7% |
| 1992 | 736億ドル | -13.1% |
| 1991 | 847億ドル | -3.3% |
| 1990 | 875億ドル | — |
| 1979 | 473億ドル | +29.4% |
| 1978 | 365億ドル | +1.4% |
| 1977 | 360億ドル | -0.8% |
| 1976 | 363億ドル | +30.7% |
| 1975 | 278億ドル | +11.8% |
| 1974 | 248億ドル | +63.9% |
| 1973 | 152億ドル | +23.5% |
| 1972 | 123億ドル | +33.7% |
| 1971 | 91.8億ドル | -26.8% |
| 1970 | 125億ドル | +89.1% |
| 1969 | 66.3億ドル | +27.6% |
| 1968 | 52.0億ドル | -0.0% |
| 1967 | 52.0億ドル | -18.3% |
| 1966 | 63.7億ドル | +8.4% |
| 1965 | 58.7億ドル | +5.8% |
| 1964 | 55.5億ドル | +7.5% |
| 1963 | 51.7億ドル | +5.2% |
| 1962 | 49.1億ドル | +9.9% |
| 1961 | 44.7億ドル | +6.5% |
| 1960 | 42.0億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3,774億ドル | +29.9% |
| 2027 | 3,876億ドル | +2.7% |
| 2028 | 4,056億ドル | +4.6% |
| 2029 | 4,348億ドル | +7.2% |
| 2030 | 4,648億ドル | +6.9% |
| 2031 | 4,963億ドル | +6.8% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.26兆国際ドル | +7.0% |
| 2024 | 2.12兆国際ドル | +6.7% |
| 2023 | 1.99兆国際ドル | +7.1% |
| 2022 | 1.85兆国際ドル | +11.7% |
| 2021 | 1.66兆国際ドル | +4.5% |
| 2020 | 1.59兆国際ドル | +0.3% |
| 2019 | 1.58兆国際ドル | +7.8% |
| 2018 | 1.47兆国際ドル | +4.1% |
| 2017 | 1.41兆国際ドル | +2.6% |
| 2016 | 1.37兆国際ドル | -0.7% |
| 2015 | 1.38兆国際ドル | +3.6% |
| 2014 | 1.33兆国際ドル | +8.2% |
| 2013 | 1.23兆国際ドル | +7.2% |
| 2012 | 1.15兆国際ドル | +6.2% |
| 2011 | 1.08兆国際ドル | +7.1% |
| 2010 | 1.01兆国際ドル | +12.6% |
| 2009 | 8,990億国際ドル | +9.0% |
| 2008 | 8,246億国際ドル | +9.3% |
| 2007 | 7,547億国際ドル | +10.2% |
| 2006 | 6,846億国際ドル | +10.0% |
| 2005 | 6,223億国際ドル | +10.4% |
| 2004 | 5,639億国際ドル | +13.4% |
| 2003 | 4,972億国際ドル | +11.7% |
| 2002 | 4,453億国際ドル | +16.4% |
| 2001 | 3,826億国際ドル | +9.1% |
| 2000 | 3,508億国際ドル | +7.9% |
| 1999 | 3,251億国際ドル | +1.9% |
| 1998 | 3,189億国際ドル | +3.6% |
| 1997 | 3,076億国際ドル | +4.7% |
| 1996 | 2,939億国際ドル | +6.0% |
| 1995 | 2,774億国際ドル | +4.0% |
| 1994 | 2,667億国際ドル | +2.4% |
| 1993 | 2,605億国際ドル | +4.0% |
| 1992 | 2,505億国際ドル | +4.5% |
| 1991 | 2,397億国際ドル | +2.8% |
| 1990 | 2,331億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.42兆国際ドル | +7.0% |
| 2027 | 2.58兆国際ドル | +6.6% |
| 2028 | 2.74兆国際ドル | +5.8% |
| 2029 | 2.90兆国際ドル | +6.1% |
| 2030 | 3.08兆国際ドル | +6.1% |
| 2031 | 3.27兆国際ドル | +6.1% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.2千ドル | +12.8% |
| 2024 | 1.1千ドル | -49.3% |
| 2023 | 2.1千ドル | -26.1% |
| 2022 | 2.9千ドル | +3.7% |
| 2021 | 2.8千ドル | -0.3% |
| 2020 | 2.8千ドル | -12.3% |
| 2019 | 3.2千ドル | +10.1% |
| 2018 | 2.9千ドル | +9.7% |
| 2017 | 2.6千ドル | -9.5% |
| 2016 | 2.9千ドル | -20.1% |
| 2015 | 3.7千ドル | -16.3% |
| 2014 | 4.4千ドル | +7.5% |
| 2013 | 4.1千ドル | +8.7% |
| 2012 | 3.7千ドル | +8.2% |
| 2011 | 3.5千ドル | +9.2% |
| 2010 | 3.2千ドル | +20.2% |
| 2009 | 2.6千ドル | -12.4% |
| 2008 | 3.0千ドル | +22.3% |
| 2007 | 2.5千ドル | +16.1% |
| 2006 | 2.1千ドル | +27.6% |
| 2005 | 1.7千ドル | +26.5% |
| 2004 | 1.3千ドル | +23.0% |
| 2003 | 1.1千ドル | +6.4% |
| 2002 | 1.0千ドル | +24.9% |
| 2001 | 801ドル | +4.8% |
| 2000 | 765ドル | +14.6% |
| 1999 | 667ドル | -73.4% |
| 1998 | 2.5千ドル | +8.4% |
| 1997 | 2.3千ドル | +5.7% |
| 1996 | 2.2千ドル | +26.9% |
| 1995 | 1.7千ドル | +60.3% |
| 1994 | 1.1千ドル | +37.0% |
| 1993 | 784ドル | +5.6% |
| 1992 | 742ドル | -15.5% |
| 1991 | 879ドル | -6.0% |
| 1990 | 935ドル | — |
| 1979 | 661ドル | +25.5% |
| 1978 | 527ドル | -1.7% |
| 1977 | 536ドル | -3.7% |
| 1976 | 556ドル | +27.0% |
| 1975 | 438ドル | +8.7% |
| 1974 | 403ドル | +59.6% |
| 1973 | 252ドル | +20.5% |
| 1972 | 209ドル | +30.5% |
| 1971 | 160ドル | -28.5% |
| 1970 | 224ドル | +84.8% |
| 1969 | 121ドル | +24.8% |
| 1968 | 97ドル | -2.2% |
| 1967 | 100ドル | -20.0% |
| 1966 | 124ドル | +6.0% |
| 1965 | 117ドル | +3.5% |
| 1964 | 113ドル | +5.2% |
| 1963 | 108ドル | +3.0% |
| 1962 | 105ドル | +7.6% |
| 1961 | 97ドル | +4.3% |
| 1960 | 93ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.6千ドル | +27.2% |
| 2027 | 1.6千ドル | +0.6% |
| 2028 | 1.6千ドル | +2.5% |
| 2029 | 1.7千ドル | +5.0% |
| 2030 | 1.8千ドル | +4.7% |
| 2031 | 1.8千ドル | +4.6% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ナイラ) | 実質 (ナイラ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 1058.0兆ナイラ | 289.7兆ナイラ | +4.2% | 365.2 | 4,963億ドル | 3.27兆国際ドル | 1.8千ドル |
| 2030 | 928.2兆ナイラ | 278.1兆ナイラ | +4.2% | 333.8 | 4,648億ドル | 3.08兆国際ドル | 1.8千ドル |
| 2029 | 813.2兆ナイラ | 266.9兆ナイラ | +4.2% | 304.7 | 4,348億ドル | 2.90兆国際ドル | 1.7千ドル |
| 2028 | 710.3兆ナイラ | 256.1兆ナイラ | +4.1% | 277.4 | 4,056億ドル | 2.74兆国際ドル | 1.6千ドル |
| 2027 | 617.8兆ナイラ | 245.9兆ナイラ | +4.3% | 251.2 | 3,876億ドル | 2.58兆国際ドル | 1.6千ドル |
| 2026 | 529.3兆ナイラ | 235.7兆ナイラ | +4.1% | 224.6 | 3,774億ドル | 2.42兆国際ドル | 1.6千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 441.5兆ナイラ | 226.5兆ナイラ | +4.0% | 194.9 | 2,905億ドル | 2.26兆国際ドル | 1.2千ドル |
| 2024 | 372.8兆ナイラ | 217.8兆ナイラ | +4.1% | 171.2 | 2,521億ドル | 2.12兆国際ドル | 1.1千ドル |
| 2023 | 314.0兆ナイラ | 209.3兆ナイラ | +3.3% | 150.1 | 4,873億ドル | 1.99兆国際ドル | 2.1千ドル |
| 2022 | 274.2兆ナイラ | 202.5兆ナイラ | +4.3% | 135.4 | 6,457億ドル | 1.85兆国際ドル | 2.9千ドル |
| 2021 | 243.3兆ナイラ | 194.2兆ナイラ | +1.1% | 125.3 | 6,095億ドル | 1.66兆国際ドル | 2.8千ドル |
| 2020 | 213.6兆ナイラ | 192.0兆ナイラ | -6.4% | 111.3 | 5,987億ドル | 1.59兆国際ドル | 2.8千ドル |
| 2019 | 205.1兆ナイラ | 205.1兆ナイラ | +2.2% | 100.0 | 6,682億ドル | 1.58兆国際ドル | 3.2千ドル |
| 2018 | 181.8兆ナイラ | 200.7兆ナイラ | +1.9% | 90.6 | 5,939億ドル | 1.47兆国際ドル | 2.9千ドル |
| 2017 | 161.8兆ナイラ | 196.9兆ナイラ | +0.8% | 82.2 | 5,291億ドル | 1.41兆国際ドル | 2.6千ドル |
| 2016 | 144.4兆ナイラ | 195.3兆ナイラ | -1.6% | 74.0 | 5,704億ドル | 1.37兆国際ドル | 2.9千ドル |
| 2015 | 134.0兆ナイラ | 198.5兆ナイラ | +2.7% | 67.5 | 6,961億ドル | 1.38兆国際ドル | 3.7千ドル |
| 2014 | 126.9兆ナイラ | 193.4兆ナイラ | +6.3% | 65.6 | 8,111億ドル | 1.33兆国際ドル | 4.4千ドル |
| 2013 | 114.1兆ナイラ | 181.9兆ナイラ | +5.4% | 62.7 | 7,349億ドル | 1.23兆国際ドル | 4.1千ドル |
| 2012 | 102.2兆ナイラ | 172.6兆ナイラ | +4.3% | 59.2 | 6,579億ドル | 1.15兆国際ドル | 3.7千ドル |
| 2011 | 89.7兆ナイラ | 165.5兆ナイラ | +4.9% | 54.2 | 5,914億ドル | 1.08兆国際ドル | 3.5千ドル |
| 2010 | 78.1兆ナイラ | 157.8兆ナイラ | +11.3% | 49.5 | 5,268億ドル | 1.01兆国際ドル | 3.2千ドル |
| 2009 | 62.4兆ナイラ | 141.8兆ナイラ | +8.4% | 44.0 | 4,259億ドル | 8,990億国際ドル | 2.6千ドル |
| 2008 | 55.1兆ナイラ | 130.9兆ナイラ | +7.2% | 42.1 | 4,723億ドル | 8,246億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2007 | 46.5兆ナイラ | 122.1兆ナイラ | +7.3% | 38.1 | 3,751億ドル | 7,547億国際ドル | 2.5千ドル |
| 2006 | 40.4兆ナイラ | 113.8兆ナイラ | +6.7% | 35.5 | 3,137億ドル | 6,846億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2005 | 31.4兆ナイラ | 106.6兆ナイラ | +7.0% | 29.4 | 2,389億ドル | 6,223億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2004 | 24.4兆ナイラ | 99.6兆ナイラ | +10.4% | 24.5 | 1,836億ドル | 5,639億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2003 | 18.7兆ナイラ | 90.2兆ナイラ | +9.5% | 20.8 | 1,450億ドル | 4,972億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2002 | 16.0兆ナイラ | 82.4兆ナイラ | +14.6% | 19.4 | 1,323億ドル | 4,453億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2001 | 11.5兆ナイラ | 71.9兆ナイラ | +6.7% | 15.9 | 1,030億ドル | 3,826億国際ドル | 801ドル |
| 2000 | 9.71兆ナイラ | 67.4兆ナイラ | +5.5% | 14.4 | 955億ドル | 3,508億国際ドル | 765ドル |
| 1999 | 7.47兆ナイラ | 63.9兆ナイラ | +0.5% | 11.7 | 809億ドル | 3,251億国際ドル | 667ドル |
| 1998 | 6.46兆ナイラ | 63.5兆ナイラ | +2.5% | 10.2 | 2,953億ドル | 3,189億国際ドル | 2.5千ドル |
| 1997 | 5.79兆ナイラ | 62.0兆ナイラ | +2.9% | 9.3 | 2,646億ドル | 3,076億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1996 | 5.32兆ナイラ | 60.2兆ナイラ | +4.1% | 8.8 | 2,432億ドル | 2,939億国際ドル | 2.2千ドル |
| 1995 | 4.08兆ナイラ | 57.9兆ナイラ | +1.9% | 7.0 | 1,862億ドル | 2,774億国際ドル | 1.7千ドル |
| 1994 | 2.48兆ナイラ | 56.8兆ナイラ | +0.3% | 4.4 | 1,128億ドル | 2,667億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1993 | 1.77兆ナイラ | 56.7兆ナイラ | +1.6% | 3.1 | 800億ドル | 2,605億国際ドル | 784ドル |
| 1992 | 1.28兆ナイラ | 55.8兆ナイラ | +2.2% | 2.3 | 736億ドル | 2,505億国際ドル | 742ドル |
| 1991 | 8,394億ナイラ | 54.6兆ナイラ | -0.6% | 1.5 | 847億ドル | 2,397億国際ドル | 879ドル |
| 1990 | 7,036億ナイラ | 54.9兆ナイラ | — | 1.3 | 875億ドル | 2,331億国際ドル | 935ドル |
| 1989 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1987 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1984 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1983 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1981 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1979 | — | — | +6.8% | — | 473億ドル | — | 661ドル |
| 1978 | — | — | -5.8% | — | 365億ドル | — | 527ドル |
| 1977 | — | — | +6.0% | — | 360億ドル | — | 536ドル |
| 1976 | — | — | +9.0% | — | 363億ドル | — | 556ドル |
| 1975 | — | — | -5.2% | — | 278億ドル | — | 438ドル |
| 1974 | — | — | +11.2% | — | 248億ドル | — | 403ドル |
| 1973 | — | — | +5.4% | — | 152億ドル | — | 252ドル |
| 1972 | — | — | +3.4% | — | 123億ドル | — | 209ドル |
| 1971 | — | — | +14.2% | — | 91.8億ドル | — | 160ドル |
| 1970 | — | — | +25.0% | — | 125億ドル | — | 224ドル |
| 1969 | — | — | +24.2% | — | 66.3億ドル | — | 121ドル |
| 1968 | — | — | -1.2% | — | 52.0億ドル | — | 97ドル |
| 1967 | — | — | -15.7% | — | 52.0億ドル | — | 100ドル |
| 1966 | — | — | -4.3% | — | 63.7億ドル | — | 124ドル |
| 1965 | — | — | +4.9% | — | 58.7億ドル | — | 117ドル |
| 1964 | — | — | +5.0% | — | 55.5億ドル | — | 113ドル |
| 1963 | — | — | +8.6% | — | 51.7億ドル | — | 108ドル |
| 1962 | — | — | +4.1% | — | 49.1億ドル | — | 105ドル |
| 1961 | — | — | +0.2% | — | 44.7億ドル | — | 97ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 42.0億ドル | — | 93ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2024年4〜6月 | — | +3.01% |
| 2024年1〜3月 | — | +2.79% |
| 2023年10〜12月 | — | +3.21% |
| 2023年7〜9月 | — | +3.09% |
| 2023年4〜6月 | — | +2.65% |
| 2023年1〜3月 | — | +2.40% |
| 2022年10〜12月 | — | +3.64% |
| 2022年7〜9月 | — | +2.38% |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国