南アフリカ経済の総評
2026-07-25更新
南アフリカはアフリカ大陸で最も工業化が進んだ経済であり、1994年のアパルトヘイト廃止後、民主化と国際社会への復帰を果たした。しかし、その後は慢性的な低成長、高失業率、所得格差の拡大に悩まされている。2020年にはコロナ禍でGDPが6.2%縮小したが、2021年には4.9%回復。しかし、その後は電力不足や物流インフラの老朽化、構造改革の遅れから成長率は1%前後にとどまる。2024年の名目GDPは約4010億ドルと、新興国の中でも中堅規模である。
- 鉱業(金・プラチナ・石炭)輸出額の約30%
南アフリカは世界有数の鉱物資源国であり、金、プラチナ、クロム、石炭などが主要輸出品目である。しかし、鉱山の老朽化や電力不足により生産量は減少傾向にある。
- 自動車産業輸出額の約15%
完成車および部品の輸出が盛んで、特にBMW、フォルクスワーゲン、トヨタなどの外資系メーカーが生産拠点を置く。ただし、国内市場は縮小傾向。
- 金融・保険GDPの約20%
ヨハネスブルグ証券取引所(JSE)はアフリカ最大の証券取引所で、金融セクターは高度に発達している。保険・銀行サービスもアフリカ域内で競争力が高い。
- 農業GDPの約3%
トウモロコシ、サトウキビ、果物などが主要品目。輸出向けのワインや柑橘類も好調だが、干ばつや水不足のリスクがある。
- 観光業GDPの約8%
野生動物サファリやケープタウンの美景が魅力。コロナ禍で打撃を受けたが、回復基調にある。ただし、治安悪化が懸念材料。
- 再生可能エネルギー(太陽光・風力)
南アフリカは石炭火力発電への依存度が高く、老朽化した電力会社エスコムの供給不安が慢性化している。同時に日照時間が長く風力資源も豊富で、再生可能エネルギーへの投資需要が極めて高い。競合もまだ少ない。
- 農業テクノロジー(アグリテック)
農業は伝統的に零細農家が多く、灌漑や収穫効率の改善余地が大きい。気候変動への適応や食料安全保障の観点から、灌漑技術やスマート農業への投資機会が拡大している。
- 情報通信技術(ICT)
若年人口の多さとスマートフォン普及率の高さを背景に、フィンテックやeコマースの需要が急成長中。しかし、ブロードバンドインフラは未整備で、通信品質改善やデータセンター需要が見込める。
- 電気自動車(EV)関連部品
世界の自動車産業がEVシフトを進める中、南アフリカはマンガンやコバルトなどのバッテリー素材を産出する。また、既存の自動車部品サプライチェーンを活かし、EV部品生産への転換が可能である。
南アフリカ経済は、電力供給の安定と物流インフラの改善が鍵を握る。人口は約6000万人で増加傾向にあるが、失業率は30%超と高く、社会不安の要因となっている。今後5〜10年は、鉱業依存からの脱却と、再生可能エネルギーやICTなどの新産業育成が進むとみられる。地政学リスクとしては、中国やロシアとの関係が米欧との摩擦を招く可能性がある。緩やかな成長が続くが、構造改革が遅れれば低成長の長期化は避けられない。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ランド)
単位: ランド
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7.64兆ランド | +3.9% |
| 2024 | 7.35兆ランド | +4.5% |
| 2023 | 7.04兆ランド | +5.6% |
| 2022 | 6.67兆ランド | +7.4% |
| 2021 | 6.21兆ランド | +11.6% |
| 2020 | 5.56兆ランド | -1.1% |
| 2019 | 5.63兆ランド | +4.9% |
| 2018 | 5.36兆ランド | +5.6% |
| 2017 | 5.08兆ランド | +6.7% |
| 2016 | 4.76兆ランド | +7.7% |
| 2015 | 4.42兆ランド | +6.9% |
| 2014 | 4.13兆ランド | +6.9% |
| 2013 | 3.87兆ランド | +8.5% |
| 2012 | 3.57兆ランド | +7.2% |
| 2011 | 3.33兆ランド | +8.9% |
| 2010 | 3.06兆ランド | +9.4% |
| 2009 | 2.79兆ランド | +7.0% |
| 2008 | 2.61兆ランド | +11.3% |
| 2007 | 2.35兆ランド | +14.0% |
| 2006 | 2.06兆ランド | +12.0% |
| 2005 | 1.84兆ランド | +11.2% |
| 2004 | 1.65兆ランド | +10.9% |
| 2003 | 1.49兆ランド | +9.5% |
| 2002 | 1.36兆ランド | +16.7% |
| 2001 | 1.17兆ランド | +10.7% |
| 2000 | 1.05兆ランド | +13.8% |
| 1999 | 9,257億ランド | +9.5% |
| 1998 | 8,457億ランド | +8.6% |
| 1997 | 7,786億ランド | +10.9% |
| 1996 | 7,018億ランド | +12.7% |
| 1995 | 6,229億ランド | +14.3% |
| 1994 | 5,451億ランド | +13.3% |
| 1993 | 4,810億ランド | +14.8% |
| 1992 | 4,191億ランド | +12.3% |
| 1991 | 3,733億ランド | +14.5% |
| 1990 | 3,261億ランド | +15.1% |
| 1989 | 2,834億ランド | +19.9% |
| 1988 | 2,364億ランド | +20.3% |
| 1987 | 1,965億ランド | +17.3% |
| 1986 | 1,676億ランド | +16.7% |
| 1985 | 1,437億ランド | +14.7% |
| 1984 | 1,252億ランド | +16.8% |
| 1983 | 1,072億ランド | +14.9% |
| 1982 | 933億ランド | +14.1% |
| 1981 | 817億ランド | +17.4% |
| 1980 | 696億ランド | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 8.02兆ランド | +4.9% |
| 2027 | 8.39兆ランド | +4.7% |
| 2028 | 8.78兆ランド | +4.6% |
| 2029 | 9.19兆ランド | +4.7% |
| 2030 | 9.65兆ランド | +4.9% |
| 2031 | 10.1兆ランド | +4.9% |
実質GDP (ランド)
単位: ランド
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4.72兆ランド | +1.1% |
| 2024 | 4.66兆ランド | +0.5% |
| 2023 | 4.64兆ランド | +0.8% |
| 2022 | 4.60兆ランド | +2.1% |
| 2021 | 4.51兆ランド | +4.9% |
| 2020 | 4.30兆ランド | -6.2% |
| 2019 | 4.58兆ランド | +0.3% |
| 2018 | 4.57兆ランド | +1.6% |
| 2017 | 4.50兆ランド | +1.2% |
| 2016 | 4.45兆ランド | +0.7% |
| 2015 | 4.42兆ランド | +1.3% |
| 2014 | 4.36兆ランド | +1.4% |
| 2013 | 4.30兆ランド | +2.5% |
| 2012 | 4.20兆ランド | +2.4% |
| 2011 | 4.10兆ランド | +3.2% |
| 2010 | 3.97兆ランド | +3.0% |
| 2009 | 3.86兆ランド | -1.5% |
| 2008 | 3.92兆ランド | +3.2% |
| 2007 | 3.80兆ランド | +5.4% |
| 2006 | 3.60兆ランド | +5.6% |
| 2005 | 3.41兆ランド | +5.3% |
| 2004 | 3.24兆ランド | +4.6% |
| 2003 | 3.10兆ランド | +2.9% |
| 2002 | 3.01兆ランド | +3.7% |
| 2001 | 2.90兆ランド | +2.7% |
| 2000 | 2.83兆ランド | +4.2% |
| 1999 | 2.71兆ランド | +2.4% |
| 1998 | 2.65兆ランド | +0.5% |
| 1997 | 2.64兆ランド | +2.6% |
| 1996 | 2.57兆ランド | +4.3% |
| 1995 | 2.46兆ランド | +3.1% |
| 1994 | 2.39兆ランド | +3.2% |
| 1993 | 2.32兆ランド | +1.2% |
| 1992 | 2.29兆ランド | -2.1% |
| 1991 | 2.34兆ランド | -1.0% |
| 1990 | 2.36兆ランド | -0.3% |
| 1989 | 2.37兆ランド | +2.4% |
| 1988 | 2.31兆ランド | +4.2% |
| 1987 | 2.22兆ランド | +2.1% |
| 1986 | 2.17兆ランド | +0.0% |
| 1985 | 2.17兆ランド | -1.2% |
| 1984 | 2.20兆ランド | +5.1% |
| 1983 | 2.09兆ランド | -1.8% |
| 1982 | 2.13兆ランド | -0.4% |
| 1981 | 2.14兆ランド | +5.4% |
| 1980 | 2.03兆ランド | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4.77兆ランド | +1.0% |
| 2027 | 4.83兆ランド | +1.3% |
| 2028 | 4.90兆ランド | +1.5% |
| 2029 | 4.98兆ランド | +1.7% |
| 2030 | 5.07兆ランド | +1.8% |
| 2031 | 5.17兆ランド | +1.8% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 162.0 | +2.8% |
| 2024 | 157.6 | +3.9% |
| 2023 | 151.7 | +4.7% |
| 2022 | 144.8 | +5.2% |
| 2021 | 137.6 | +6.4% |
| 2020 | 129.3 | +5.4% |
| 2019 | 122.7 | +4.6% |
| 2018 | 117.3 | +4.0% |
| 2017 | 112.8 | +5.5% |
| 2016 | 107.0 | +7.0% |
| 2015 | 100.0 | +5.5% |
| 2014 | 94.7 | +5.4% |
| 2013 | 89.9 | +5.8% |
| 2012 | 85.0 | +4.7% |
| 2011 | 81.2 | +5.5% |
| 2010 | 76.9 | +6.1% |
| 2009 | 72.5 | +8.7% |
| 2008 | 66.7 | +7.9% |
| 2007 | 61.8 | +8.2% |
| 2006 | 57.1 | +6.1% |
| 2005 | 53.8 | +5.6% |
| 2004 | 51.0 | +6.0% |
| 2003 | 48.1 | +6.4% |
| 2002 | 45.2 | +12.5% |
| 2001 | 40.2 | +7.8% |
| 2000 | 37.3 | +9.2% |
| 1999 | 34.1 | +6.9% |
| 1998 | 31.9 | +8.1% |
| 1997 | 29.5 | +8.1% |
| 1996 | 27.3 | +8.0% |
| 1995 | 25.3 | +10.8% |
| 1994 | 22.8 | +9.8% |
| 1993 | 20.8 | +13.4% |
| 1992 | 18.3 | +14.7% |
| 1991 | 16.0 | +15.7% |
| 1990 | 13.8 | +15.4% |
| 1989 | 12.0 | +17.1% |
| 1988 | 10.2 | +15.4% |
| 1987 | 8.9 | +14.8% |
| 1986 | 7.7 | +16.7% |
| 1985 | 6.6 | +16.1% |
| 1984 | 5.7 | +11.2% |
| 1983 | 5.1 | +17.1% |
| 1982 | 4.4 | +14.6% |
| 1981 | 3.8 | +11.4% |
| 1980 | 3.4 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 168.2 | +3.8% |
| 2027 | 173.9 | +3.4% |
| 2028 | 179.1 | +3.0% |
| 2029 | 184.5 | +3.0% |
| 2030 | 190.1 | +3.0% |
| 2031 | 195.9 | +3.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,271億ドル | +6.5% |
| 2024 | 4,011億ドル | +5.2% |
| 2023 | 3,813億ドル | -6.4% |
| 2022 | 4,074億ドル | -3.0% |
| 2021 | 4,199億ドル | +24.3% |
| 2020 | 3,379億ドル | -13.2% |
| 2019 | 3,892億ドル | -3.9% |
| 2018 | 4,051億ドル | +6.2% |
| 2017 | 3,813億ドル | +17.9% |
| 2016 | 3,235億ドル | -6.7% |
| 2015 | 3,467億ドル | -9.1% |
| 2014 | 3,812億ドル | -4.9% |
| 2013 | 4,009億ドル | -7.7% |
| 2012 | 4,344億ドル | -5.3% |
| 2011 | 4,587億ドル | +9.9% |
| 2010 | 4,173億ドル | +26.0% |
| 2009 | 3,312億ドル | +4.6% |
| 2008 | 3,165億ドル | -4.9% |
| 2007 | 3,326億ドル | +9.4% |
| 2006 | 3,041億ドル | +5.3% |
| 2005 | 2,887億ドル | +12.7% |
| 2004 | 2,562億ドル | +30.0% |
| 2003 | 1,970億ドル | +52.3% |
| 2002 | 1,294億ドル | -4.5% |
| 2001 | 1,355億ドル | -10.8% |
| 2000 | 1,519億ドル | +0.3% |
| 1999 | 1,514億ドル | -1.0% |
| 1998 | 1,529億ドル | -9.5% |
| 1997 | 1,690億ドル | +3.5% |
| 1996 | 1,633億ドル | -4.9% |
| 1995 | 1,717億ドル | +11.8% |
| 1994 | 1,536億ドル | +4.3% |
| 1993 | 1,472億ドル | +0.2% |
| 1992 | 1,470億ドル | +8.7% |
| 1991 | 1,352億ドル | +7.3% |
| 1990 | 1,260億ドル | +16.6% |
| 1989 | 1,081億ドル | +3.9% |
| 1988 | 1,040億ドル | +7.7% |
| 1987 | 965億ドル | +31.5% |
| 1986 | 734億ドル | +13.8% |
| 1985 | 645億ドル | -24.0% |
| 1984 | 848億ドル | -11.8% |
| 1983 | 962億ドル | +12.0% |
| 1982 | 859億ドル | -7.8% |
| 1981 | 931億ドル | +4.2% |
| 1980 | 894億ドル | +41.8% |
| 1979 | 630億ドル | +22.2% |
| 1978 | 516億ドル | +13.9% |
| 1977 | 453億ドル | +10.2% |
| 1976 | 412億ドル | -4.1% |
| 1975 | 429億ドル | +3.7% |
| 1974 | 414億ドル | +24.4% |
| 1973 | 333億ドル | +35.7% |
| 1972 | 245億ドル | +4.7% |
| 1971 | 234億ドル | +10.3% |
| 1970 | 212億ドル | +10.2% |
| 1969 | 193億ドル | +12.5% |
| 1968 | 171億ドル | +8.2% |
| 1967 | 158億ドル | +11.3% |
| 1966 | 142億ドル | +8.7% |
| 1965 | 131億ドル | +9.3% |
| 1964 | 120億ドル | +10.2% |
| 1963 | 109億ドル | +10.6% |
| 1962 | 98.1億ドル | +6.4% |
| 1961 | 92.3億ドル | +5.5% |
| 1960 | 87.5億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4,800億ドル | +12.4% |
| 2027 | 4,944億ドル | +3.0% |
| 2028 | 5,131億ドル | +3.8% |
| 2029 | 5,333億ドル | +3.9% |
| 2030 | 5,553億ドル | +4.1% |
| 2031 | 5,780億ドル | +4.1% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.03兆国際ドル | +4.0% |
| 2024 | 9,907億国際ドル | +3.0% |
| 2023 | 9,616億国際ドル | +4.5% |
| 2022 | 9,199億国際ドル | +9.3% |
| 2021 | 8,415億国際ドル | +9.7% |
| 2020 | 7,674億国際ドル | -3.6% |
| 2019 | 7,962億国際ドル | +1.8% |
| 2018 | 7,823億国際ドル | -1.2% |
| 2017 | 7,918億国際ドル | +3.0% |
| 2016 | 7,690億国際ドル | +1.6% |
| 2015 | 7,567億国際ドル | +2.3% |
| 2014 | 7,400億国際ドル | +3.2% |
| 2013 | 7,172億国際ドル | +4.2% |
| 2012 | 6,881億国際ドル | +4.3% |
| 2011 | 6,597億国際ドル | +5.3% |
| 2010 | 6,265億国際ドル | +4.3% |
| 2009 | 6,007億国際ドル | -0.9% |
| 2008 | 6,064億国際ドル | +5.2% |
| 2007 | 5,765億国際ドル | +8.2% |
| 2006 | 5,327億国際ドル | +8.9% |
| 2005 | 4,894億国際ドル | +8.6% |
| 2004 | 4,507億国際ドル | +7.4% |
| 2003 | 4,198億国際ドル | +5.0% |
| 2002 | 3,999億国際ドル | +5.3% |
| 2001 | 3,797億国際ドル | +5.0% |
| 2000 | 3,616億国際ドル | +6.6% |
| 1999 | 3,393億国際ドル | +3.8% |
| 1998 | 3,267億国際ドル | +1.6% |
| 1997 | 3,215億国際ドル | +4.4% |
| 1996 | 3,080億国際ドル | +6.2% |
| 1995 | 2,900億国際ドル | +5.3% |
| 1994 | 2,755億国際ドル | +5.4% |
| 1993 | 2,614億国際ドル | +3.6% |
| 1992 | 2,522億国際ドル | +0.1% |
| 1991 | 2,520億国際ドル | +2.3% |
| 1990 | 2,463億国際ドル | +3.4% |
| 1989 | 2,381億国際ドル | +6.4% |
| 1988 | 2,238億国際ドル | +7.9% |
| 1987 | 2,075億国際ドル | +4.6% |
| 1986 | 1,983億国際ドル | +2.0% |
| 1985 | 1,943億国際ドル | +1.9% |
| 1984 | 1,907億国際ドル | +8.9% |
| 1983 | 1,751億国際ドル | +2.0% |
| 1982 | 1,717億国際ドル | +5.8% |
| 1981 | 1,623億国際ドル | +15.3% |
| 1980 | 1,407億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.07兆国際ドル | +3.9% |
| 2027 | 1.11兆国際ドル | +3.5% |
| 2028 | 1.14兆国際ドル | +3.2% |
| 2029 | 1.18兆国際ドル | +3.5% |
| 2030 | 1.23兆国際ドル | +3.7% |
| 2031 | 1.27兆国際ドル | +3.6% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.8千ドル | +5.2% |
| 2024 | 6.4千ドル | +3.9% |
| 2023 | 6.2千ドル | -7.5% |
| 2022 | 6.7千ドル | -4.0% |
| 2021 | 7.0千ドル | +23.2% |
| 2020 | 5.7千ドル | -14.4% |
| 2019 | 6.6千ドル | -5.3% |
| 2018 | 7.0千ドル | +4.7% |
| 2017 | 6.7千ドル | +16.3% |
| 2016 | 5.7千ドル | -8.0% |
| 2015 | 6.2千ドル | -10.4% |
| 2014 | 7.0千ドル | -6.4% |
| 2013 | 7.4千ドル | -9.1% |
| 2012 | 8.2千ドル | -6.8% |
| 2011 | 8.8千ドル | +8.3% |
| 2010 | 8.1千ドル | +24.2% |
| 2009 | 6.5千ドル | +3.2% |
| 2008 | 6.3千ドル | -6.2% |
| 2007 | 6.7千ドル | +7.8% |
| 2006 | 6.3千ドル | +4.0% |
| 2005 | 6.0千ドル | +11.4% |
| 2004 | 5.4千ドル | +28.7% |
| 2003 | 4.2千ドル | +50.9% |
| 2002 | 2.8千ドル | -6.3% |
| 2001 | 3.0千ドル | -12.4% |
| 2000 | 3.4千ドル | -1.2% |
| 1999 | 3.4千ドル | -2.4% |
| 1998 | 3.5千ドル | -10.9% |
| 1997 | 3.9千ドル | +1.8% |
| 1996 | 3.9千ドル | -6.6% |
| 1995 | 4.1千ドル | +9.5% |
| 1994 | 3.8千ドル | +1.9% |
| 1993 | 3.7千ドル | -2.3% |
| 1992 | 3.8千ドル | +6.0% |
| 1991 | 3.6千ドル | +4.7% |
| 1990 | 3.4千ドル | +14.0% |
| 1989 | 3.0千ドル | +1.7% |
| 1988 | 3.0千ドル | +5.5% |
| 1987 | 2.8千ドル | +28.7% |
| 1986 | 2.2千ドル | +11.3% |
| 1985 | 2.0千ドル | -25.8% |
| 1984 | 2.6千ドル | -14.0% |
| 1983 | 3.1千ドル | +9.1% |
| 1982 | 2.8千ドル | -10.1% |
| 1981 | 3.1千ドル | +1.6% |
| 1980 | 3.1千ドル | +39.7% |
| 1979 | 2.2千ドル | +18.9% |
| 1978 | 1.9千ドル | +10.8% |
| 1977 | 1.7千ドル | +7.2% |
| 1976 | 1.6千ドル | -6.7% |
| 1975 | 1.7千ドル | +0.8% |
| 1974 | 1.7千ドル | +21.0% |
| 1973 | 1.4千ドル | +31.9% |
| 1972 | 1.0千ドル | +1.8% |
| 1971 | 1.0千ドル | +7.1% |
| 1970 | 952ドル | +6.9% |
| 1969 | 891ドル | +9.0% |
| 1968 | 817ドル | +4.9% |
| 1967 | 779ドル | +7.9% |
| 1966 | 722ドル | +5.4% |
| 1965 | 685ドル | +6.0% |
| 1964 | 646ドル | +6.8% |
| 1963 | 605ドル | +7.3% |
| 1962 | 563ドル | +3.3% |
| 1961 | 546ドル | +2.5% |
| 1960 | 532ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7.5千ドル | +10.8% |
| 2027 | 7.6千ドル | +1.6% |
| 2028 | 7.8千ドル | +2.4% |
| 2029 | 8.0千ドル | +2.5% |
| 2030 | 8.2千ドル | +2.7% |
| 2031 | 8.4千ドル | +2.7% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ランド) | 実質 (ランド) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 10.1兆ランド | 5.17兆ランド | +1.8% | 195.9 | 5,780億ドル | 1.27兆国際ドル | 8.4千ドル |
| 2030 | 9.65兆ランド | 5.07兆ランド | +1.8% | 190.1 | 5,553億ドル | 1.23兆国際ドル | 8.2千ドル |
| 2029 | 9.19兆ランド | 4.98兆ランド | +1.7% | 184.5 | 5,333億ドル | 1.18兆国際ドル | 8.0千ドル |
| 2028 | 8.78兆ランド | 4.90兆ランド | +1.5% | 179.1 | 5,131億ドル | 1.14兆国際ドル | 7.8千ドル |
| 2027 | 8.39兆ランド | 4.83兆ランド | +1.3% | 173.9 | 4,944億ドル | 1.11兆国際ドル | 7.6千ドル |
| 2026 | 8.02兆ランド | 4.77兆ランド | +1.0% | 168.2 | 4,800億ドル | 1.07兆国際ドル | 7.5千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 7.64兆ランド | 4.72兆ランド | +1.1% | 162.0 | 4,271億ドル | 1.03兆国際ドル | 6.8千ドル |
| 2024 | 7.35兆ランド | 4.66兆ランド | +0.5% | 157.6 | 4,011億ドル | 9,907億国際ドル | 6.4千ドル |
| 2023 | 7.04兆ランド | 4.64兆ランド | +0.8% | 151.7 | 3,813億ドル | 9,616億国際ドル | 6.2千ドル |
| 2022 | 6.67兆ランド | 4.60兆ランド | +2.1% | 144.8 | 4,074億ドル | 9,199億国際ドル | 6.7千ドル |
| 2021 | 6.21兆ランド | 4.51兆ランド | +4.9% | 137.6 | 4,199億ドル | 8,415億国際ドル | 7.0千ドル |
| 2020 | 5.56兆ランド | 4.30兆ランド | -6.2% | 129.3 | 3,379億ドル | 7,674億国際ドル | 5.7千ドル |
| 2019 | 5.63兆ランド | 4.58兆ランド | +0.3% | 122.7 | 3,892億ドル | 7,962億国際ドル | 6.6千ドル |
| 2018 | 5.36兆ランド | 4.57兆ランド | +1.6% | 117.3 | 4,051億ドル | 7,823億国際ドル | 7.0千ドル |
| 2017 | 5.08兆ランド | 4.50兆ランド | +1.2% | 112.8 | 3,813億ドル | 7,918億国際ドル | 6.7千ドル |
| 2016 | 4.76兆ランド | 4.45兆ランド | +0.7% | 107.0 | 3,235億ドル | 7,690億国際ドル | 5.7千ドル |
| 2015 | 4.42兆ランド | 4.42兆ランド | +1.3% | 100.0 | 3,467億ドル | 7,567億国際ドル | 6.2千ドル |
| 2014 | 4.13兆ランド | 4.36兆ランド | +1.4% | 94.7 | 3,812億ドル | 7,400億国際ドル | 7.0千ドル |
| 2013 | 3.87兆ランド | 4.30兆ランド | +2.5% | 89.9 | 4,009億ドル | 7,172億国際ドル | 7.4千ドル |
| 2012 | 3.57兆ランド | 4.20兆ランド | +2.4% | 85.0 | 4,344億ドル | 6,881億国際ドル | 8.2千ドル |
| 2011 | 3.33兆ランド | 4.10兆ランド | +3.2% | 81.2 | 4,587億ドル | 6,597億国際ドル | 8.8千ドル |
| 2010 | 3.06兆ランド | 3.97兆ランド | +3.0% | 76.9 | 4,173億ドル | 6,265億国際ドル | 8.1千ドル |
| 2009 | 2.79兆ランド | 3.86兆ランド | -1.5% | 72.5 | 3,312億ドル | 6,007億国際ドル | 6.5千ドル |
| 2008 | 2.61兆ランド | 3.92兆ランド | +3.2% | 66.7 | 3,165億ドル | 6,064億国際ドル | 6.3千ドル |
| 2007 | 2.35兆ランド | 3.80兆ランド | +5.4% | 61.8 | 3,326億ドル | 5,765億国際ドル | 6.7千ドル |
| 2006 | 2.06兆ランド | 3.60兆ランド | +5.6% | 57.1 | 3,041億ドル | 5,327億国際ドル | 6.3千ドル |
| 2005 | 1.84兆ランド | 3.41兆ランド | +5.3% | 53.8 | 2,887億ドル | 4,894億国際ドル | 6.0千ドル |
| 2004 | 1.65兆ランド | 3.24兆ランド | +4.6% | 51.0 | 2,562億ドル | 4,507億国際ドル | 5.4千ドル |
| 2003 | 1.49兆ランド | 3.10兆ランド | +2.9% | 48.1 | 1,970億ドル | 4,198億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2002 | 1.36兆ランド | 3.01兆ランド | +3.7% | 45.2 | 1,294億ドル | 3,999億国際ドル | 2.8千ドル |
| 2001 | 1.17兆ランド | 2.90兆ランド | +2.7% | 40.2 | 1,355億ドル | 3,797億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2000 | 1.05兆ランド | 2.83兆ランド | +4.2% | 37.3 | 1,519億ドル | 3,616億国際ドル | 3.4千ドル |
| 1999 | 9,257億ランド | 2.71兆ランド | +2.4% | 34.1 | 1,514億ドル | 3,393億国際ドル | 3.4千ドル |
| 1998 | 8,457億ランド | 2.65兆ランド | +0.5% | 31.9 | 1,529億ドル | 3,267億国際ドル | 3.5千ドル |
| 1997 | 7,786億ランド | 2.64兆ランド | +2.6% | 29.5 | 1,690億ドル | 3,215億国際ドル | 3.9千ドル |
| 1996 | 7,018億ランド | 2.57兆ランド | +4.3% | 27.3 | 1,633億ドル | 3,080億国際ドル | 3.9千ドル |
| 1995 | 6,229億ランド | 2.46兆ランド | +3.1% | 25.3 | 1,717億ドル | 2,900億国際ドル | 4.1千ドル |
| 1994 | 5,451億ランド | 2.39兆ランド | +3.2% | 22.8 | 1,536億ドル | 2,755億国際ドル | 3.8千ドル |
| 1993 | 4,810億ランド | 2.32兆ランド | +1.2% | 20.8 | 1,472億ドル | 2,614億国際ドル | 3.7千ドル |
| 1992 | 4,191億ランド | 2.29兆ランド | -2.1% | 18.3 | 1,470億ドル | 2,522億国際ドル | 3.8千ドル |
| 1991 | 3,733億ランド | 2.34兆ランド | -1.0% | 16.0 | 1,352億ドル | 2,520億国際ドル | 3.6千ドル |
| 1990 | 3,261億ランド | 2.36兆ランド | -0.3% | 13.8 | 1,260億ドル | 2,463億国際ドル | 3.4千ドル |
| 1989 | 2,834億ランド | 2.37兆ランド | +2.4% | 12.0 | 1,081億ドル | 2,381億国際ドル | 3.0千ドル |
| 1988 | 2,364億ランド | 2.31兆ランド | +4.2% | 10.2 | 1,040億ドル | 2,238億国際ドル | 3.0千ドル |
| 1987 | 1,965億ランド | 2.22兆ランド | +2.1% | 8.9 | 965億ドル | 2,075億国際ドル | 2.8千ドル |
| 1986 | 1,676億ランド | 2.17兆ランド | +0.0% | 7.7 | 734億ドル | 1,983億国際ドル | 2.2千ドル |
| 1985 | 1,437億ランド | 2.17兆ランド | -1.2% | 6.6 | 645億ドル | 1,943億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1984 | 1,252億ランド | 2.20兆ランド | +5.1% | 5.7 | 848億ドル | 1,907億国際ドル | 2.6千ドル |
| 1983 | 1,072億ランド | 2.09兆ランド | -1.8% | 5.1 | 962億ドル | 1,751億国際ドル | 3.1千ドル |
| 1982 | 933億ランド | 2.13兆ランド | -0.4% | 4.4 | 859億ドル | 1,717億国際ドル | 2.8千ドル |
| 1981 | 817億ランド | 2.14兆ランド | +5.4% | 3.8 | 931億ドル | 1,623億国際ドル | 3.1千ドル |
| 1980 | 696億ランド | 2.03兆ランド | +6.6% | 3.4 | 894億ドル | 1,407億国際ドル | 3.1千ドル |
| 1979 | — | — | +3.8% | — | 630億ドル | — | 2.2千ドル |
| 1978 | — | — | +3.0% | — | 516億ドル | — | 1.9千ドル |
| 1977 | — | — | -0.1% | — | 453億ドル | — | 1.7千ドル |
| 1976 | — | — | +2.2% | — | 412億ドル | — | 1.6千ドル |
| 1975 | — | — | +1.7% | — | 429億ドル | — | 1.7千ドル |
| 1974 | — | — | +6.1% | — | 414億ドル | — | 1.7千ドル |
| 1973 | — | — | +4.6% | — | 333億ドル | — | 1.4千ドル |
| 1972 | — | — | +1.7% | — | 245億ドル | — | 1.0千ドル |
| 1971 | — | — | +4.3% | — | 234億ドル | — | 1.0千ドル |
| 1970 | — | — | +5.2% | — | 212億ドル | — | 952ドル |
| 1969 | — | — | +4.7% | — | 193億ドル | — | 891ドル |
| 1968 | — | — | +4.2% | — | 171億ドル | — | 817ドル |
| 1967 | — | — | +7.2% | — | 158億ドル | — | 779ドル |
| 1966 | — | — | +4.4% | — | 142億ドル | — | 722ドル |
| 1965 | — | — | +6.1% | — | 131億ドル | — | 685ドル |
| 1964 | — | — | +7.9% | — | 120億ドル | — | 646ドル |
| 1963 | — | — | +7.4% | — | 109億ドル | — | 605ドル |
| 1962 | — | — | +6.2% | — | 98.1億ドル | — | 563ドル |
| 1961 | — | — | +3.8% | — | 92.3億ドル | — | 546ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 87.5億ドル | — | 532ドル |
