2025年
名目GDP
1147億ドル
前年比 +37.7%
世界順位
70位
名目GDP・米ドル建て
実質成長率
+6.0%
物価変動を除いた伸び
1人あたりGDP
3.3千ドル
前年比 +35.2%
名目GDP (セディ)
単位: セディ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.43兆セディ | +21.2% |
| 2024 | 1.18兆セディ | +33.2% |
| 2023 | 8,877億セディ | +44.5% |
| 2022 | 6,143億セディ | +33.1% |
| 2021 | 4,617億セディ | +17.8% |
| 2020 | 3,919億セディ | +9.9% |
| 2019 | 3,565億セディ | +15.5% |
| 2018 | 3,086億セディ | +17.4% |
| 2017 | 2,628億セディ | +19.7% |
| 2016 | 2,196億セディ | +19.7% |
| 2015 | 1,835億セディ | +15.7% |
| 2014 | 1,587億セディ | +27.5% |
| 2013 | 1,245億セディ | +22.3% |
| 2012 | 1,017億セディ | +24.8% |
| 2011 | 815億セディ | +25.5% |
| 2010 | 650億セディ | +24.4% |
| 2009 | 522億セディ | +20.1% |
| 2008 | 435億セディ | +27.5% |
| 2007 | 341億セディ | +20.3% |
| 2006 | 283億セディ | +18.5% |
| 2005 | 239億セディ | +22.2% |
| 2004 | 196億セディ | +20.1% |
| 2003 | 163億セディ | +35.0% |
| 2002 | 121億セディ | +28.5% |
| 2001 | 93.9億セディ | +39.6% |
| 2000 | 67.3億セディ | +31.7% |
| 1999 | 51.1億セディ | +19.3% |
| 1998 | 42.8億セディ | +22.8% |
| 1997 | 34.9億セディ | +28.2% |
| 1996 | 27.2億セディ | +44.5% |
| 1995 | 18.8億セディ | +46.6% |
| 1994 | 12.8億セディ | +36.2% |
| 1993 | 9.4億セディ | +22.2% |
| 1992 | 7.7億セディ | +18.0% |
| 1991 | 6.5億セディ | +26.3% |
| 1990 | 5.2億セディ | +39.9% |
| 1989 | 3.7億セディ | +35.0% |
| 1988 | 2.7億セディ | +40.7% |
| 1987 | 2.0億セディ | +45.0% |
| 1986 | 1.3億セディ | +55.0% |
| 1985 | 86,775,000セディ | +34.1% |
| 1984 | 64,733,000セディ | +48.7% |
| 1983 | 43,541,000セディ | +123.3% |
| 1982 | 19,502,000セディ | +15.4% |
| 1981 | 16,900,000セディ | +59.0% |
| 1980 | 10,632,000セディ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.60兆セディ | +11.3% |
| 2027 | 1.80兆セディ | +13.1% |
| 2028 | 2.05兆セディ | +13.4% |
| 2029 | 2.32兆セディ | +13.4% |
| 2030 | 2.63兆セディ | +13.2% |
| 2031 | 2.98兆セディ | +13.3% |
実質GDP (セディ)
単位: セディ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,096億セディ | +6.0% |
| 2024 | 1,979億セディ | +5.8% |
| 2023 | 1,869億セディ | +3.1% |
| 2022 | 1,813億セディ | +3.8% |
| 2021 | 1,746億セディ | +5.1% |
| 2020 | 1,662億セディ | +0.5% |
| 2019 | 1,653億セディ | +6.5% |
| 2018 | 1,552億セディ | +6.2% |
| 2017 | 1,461億セディ | +8.1% |
| 2016 | 1,352億セディ | +3.4% |
| 2015 | 1,307億セディ | +2.1% |
| 2014 | 1,280億セディ | +2.9% |
| 2013 | 1,245億セディ | +7.2% |
| 2012 | 1,161億セディ | +8.4% |
| 2011 | 1,071億セディ | +14.0% |
| 2010 | 939億セディ | +7.8% |
| 2009 | 872億セディ | +5.7% |
| 2008 | 825億セディ | +9.0% |
| 2007 | 757億セディ | +4.1% |
| 2006 | 727億セディ | +5.8% |
| 2005 | 687億セディ | +6.2% |
| 2004 | 647億セディ | +5.4% |
| 2003 | 614億セディ | +5.1% |
| 2002 | 584億セディ | +4.6% |
| 2001 | 558億セディ | +3.8% |
| 2000 | 537億セディ | +3.6% |
| 1999 | 519億セディ | +4.5% |
| 1998 | 496億セディ | +5.0% |
| 1997 | 473億セディ | +5.8% |
| 1996 | 447億セディ | +4.8% |
| 1995 | 426億セディ | +4.2% |
| 1994 | 409億セディ | +3.5% |
| 1993 | 395億セディ | +4.8% |
| 1992 | 377億セディ | +4.5% |
| 1991 | 361億セディ | +4.8% |
| 1990 | 345億セディ | +3.6% |
| 1989 | 333億セディ | +4.5% |
| 1988 | 318億セディ | +6.5% |
| 1987 | 299億セディ | +6.7% |
| 1986 | 280億セディ | +6.2% |
| 1985 | 264億セディ | +6.4% |
| 1984 | 248億セディ | +9.4% |
| 1983 | 227億セディ | -6.2% |
| 1982 | 242億セディ | -8.3% |
| 1981 | 264億セディ | -3.8% |
| 1980 | 274億セディ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,196億セディ | +4.8% |
| 2027 | 2,304億セディ | +4.9% |
| 2028 | 2,419億セディ | +5.0% |
| 2029 | 2,540億セディ | +5.0% |
| 2030 | 2,667億セディ | +5.0% |
| 2031 | 2,801億セディ | +5.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 684.1 | +14.4% |
| 2024 | 597.8 | +25.9% |
| 2023 | 474.9 | +40.1% |
| 2022 | 338.9 | +28.2% |
| 2021 | 264.4 | +12.1% |
| 2020 | 235.9 | +9.4% |
| 2019 | 215.7 | +8.5% |
| 2018 | 198.8 | +10.6% |
| 2017 | 179.8 | +10.7% |
| 2016 | 162.5 | +15.7% |
| 2015 | 140.4 | +13.3% |
| 2014 | 123.9 | +23.9% |
| 2013 | 100.0 | +14.1% |
| 2012 | 87.7 | +15.1% |
| 2011 | 76.2 | +10.1% |
| 2010 | 69.2 | +15.5% |
| 2009 | 59.9 | +13.7% |
| 2008 | 52.7 | +17.0% |
| 2007 | 45.0 | +15.6% |
| 2006 | 39.0 | +12.0% |
| 2005 | 34.8 | +15.0% |
| 2004 | 30.3 | +14.0% |
| 2003 | 26.5 | +28.4% |
| 2002 | 20.7 | +22.8% |
| 2001 | 16.8 | +34.4% |
| 2000 | 12.5 | +27.1% |
| 1999 | 9.8 | +14.1% |
| 1998 | 8.6 | +17.0% |
| 1997 | 7.4 | +21.2% |
| 1996 | 6.1 | +38.0% |
| 1995 | 4.4 | +40.6% |
| 1994 | 3.1 | +31.6% |
| 1993 | 2.4 | +16.6% |
| 1992 | 2.0 | +12.9% |
| 1991 | 1.8 | +20.5% |
| 1990 | 1.5 | +35.0% |
| 1989 | 1.1 | +29.1% |
| 1988 | 0.9 | +32.1% |
| 1987 | 0.7 | +35.9% |
| 1986 | 0.5 | +46.0% |
| 1985 | 0.3 | +25.9% |
| 1984 | 0.3 | +35.9% |
| 1983 | 0.2 | +138.1% |
| 1982 | 0.1 | +25.8% |
| 1981 | 0.1 | +65.1% |
| 1980 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 726.9 | +6.3% |
| 2027 | 783.2 | +7.8% |
| 2028 | 845.9 | +8.0% |
| 2029 | 913.8 | +8.0% |
| 2030 | 985.5 | +7.8% |
| 2031 | 1063.1 | +7.9% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,147億ドル | +37.7% |
| 2024 | 833億ドル | +3.4% |
| 2023 | 805億ドル | +9.0% |
| 2022 | 739億ドル | -7.0% |
| 2021 | 795億ドル | +13.6% |
| 2020 | 700億ドル | +2.4% |
| 2019 | 684億ドル | +1.6% |
| 2018 | 673億ドル | +11.4% |
| 2017 | 604億ドル | +7.6% |
| 2016 | 561億ドル | +13.6% |
| 2015 | 494億ドル | -9.6% |
| 2014 | 547億ドル | -13.0% |
| 2013 | 628億ドル | +12.6% |
| 2012 | 558億ドル | +4.1% |
| 2011 | 536億ドル | +18.0% |
| 2010 | 454億ドル | +22.4% |
| 2009 | 371億ドル | -10.2% |
| 2008 | 413億ドル | +13.1% |
| 2007 | 365億ドル | +18.0% |
| 2006 | 310億ドル | +17.2% |
| 2005 | 264億ドル | +21.4% |
| 2004 | 218億ドル | +15.8% |
| 2003 | 188億ドル | +23.4% |
| 2002 | 152億ドル | +16.1% |
| 2001 | 131億ドル | +6.2% |
| 2000 | 123億ドル | -35.6% |
| 1999 | 192億ドル | +3.4% |
| 1998 | 185億ドル | +8.8% |
| 1997 | 170億ドル | +2.4% |
| 1996 | 166億ドル | +6.0% |
| 1995 | 157億ドル | +16.8% |
| 1994 | 134億ドル | -7.6% |
| 1993 | 145億ドル | -17.7% |
| 1992 | 177億ドル | -0.7% |
| 1991 | 178億ドル | +12.0% |
| 1990 | 159億ドル | +15.7% |
| 1989 | 137億ドル | +1.2% |
| 1988 | 136億ドル | +6.9% |
| 1987 | 127億ドル | -15.9% |
| 1986 | 151億ドル | -5.5% |
| 1985 | 160億ドル | -11.3% |
| 1984 | 180億ドル | -63.5% |
| 1983 | 493億ドル | -30.5% |
| 1982 | 710億ドル | +15.4% |
| 1981 | 615億ドル | +58.9% |
| 1980 | 387億ドル | +862.2% |
| 1979 | 40.2億ドル | +9.8% |
| 1978 | 36.6億ドル | +14.8% |
| 1977 | 31.9億ドル | +15.3% |
| 1976 | 27.7億ドル | -1.6% |
| 1975 | 28.1億ドル | -2.9% |
| 1974 | 28.9億ドル | -3.7% |
| 1973 | 30.1億ドル | +42.3% |
| 1972 | 21.1億ドル | -12.6% |
| 1971 | 24.2億ドル | +9.1% |
| 1970 | 22.2億ドル | +12.9% |
| 1969 | 19.6億ドル | +17.7% |
| 1968 | 16.7億ドル | -4.6% |
| 1967 | 17.5億ドル | -17.8% |
| 1966 | 21.3億ドル | +3.5% |
| 1965 | 20.5億ドル | +18.6% |
| 1964 | 17.3億ドル | +12.4% |
| 1963 | 15.4億ドル | +11.4% |
| 1962 | 13.8億ドル | +6.1% |
| 1961 | 13.0億ドル | +7.0% |
| 1960 | 12.2億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,183億ドル | +3.1% |
| 2027 | 1,210億ドル | +2.3% |
| 2028 | 1,253億ドル | +3.6% |
| 2029 | 1,332億ドル | +6.3% |
| 2030 | 1,421億ドル | +6.7% |
| 2031 | 1,516億ドル | +6.7% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3,020億国際ドル | +9.0% |
| 2024 | 2,772億国際ドル | +8.5% |
| 2023 | 2,555億国際ドル | +6.9% |
| 2022 | 2,389億国際ドル | +11.2% |
| 2021 | 2,149億国際ドル | +11.4% |
| 2020 | 1,928億国際ドル | +2.8% |
| 2019 | 1,876億国際ドル | +10.6% |
| 2018 | 1,696億国際ドル | +9.3% |
| 2017 | 1,552億国際ドル | +10.1% |
| 2016 | 1,410億国際ドル | +4.4% |
| 2015 | 1,351億国際ドル | +3.1% |
| 2014 | 1,311億国際ドル | +4.6% |
| 2013 | 1,253億国際ドル | +9.1% |
| 2012 | 1,148億国際ドル | +10.4% |
| 2011 | 1,040億国際ドル | +16.3% |
| 2010 | 894億国際ドル | +9.1% |
| 2009 | 820億国際ドル | +6.3% |
| 2008 | 771億国際ドル | +11.1% |
| 2007 | 694億国際ドル | +6.9% |
| 2006 | 649億国際ドル | +9.1% |
| 2005 | 595億国際ドル | +9.6% |
| 2004 | 543億国際ドル | +8.2% |
| 2003 | 502億国際ドル | +7.2% |
| 2002 | 468億国際ドル | +6.2% |
| 2001 | 441億国際ドル | +6.2% |
| 2000 | 415億国際ドル | +5.9% |
| 1999 | 392億国際ドル | +6.0% |
| 1998 | 370億国際ドル | +6.2% |
| 1997 | 348億国際ドル | +7.6% |
| 1996 | 323億国際ドル | +6.7% |
| 1995 | 303億国際ドル | +6.4% |
| 1994 | 285億国際ドル | +5.7% |
| 1993 | 269億国際ドル | +7.3% |
| 1992 | 251億国際ドル | +6.9% |
| 1991 | 235億国際ドル | +8.3% |
| 1990 | 217億国際ドル | +7.5% |
| 1989 | 202億国際ドル | +8.6% |
| 1988 | 186億国際ドル | +10.2% |
| 1987 | 169億国際ドル | +9.3% |
| 1986 | 154億国際ドル | +8.3% |
| 1985 | 142億国際ドル | +9.8% |
| 1984 | 130億国際ドル | +13.3% |
| 1983 | 114億国際ドル | -2.6% |
| 1982 | 117億国際ドル | -2.6% |
| 1981 | 121億国際ドル | +5.4% |
| 1980 | 114億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3,254億国際ドル | +7.8% |
| 2027 | 3,490億国際ドル | +7.2% |
| 2028 | 3,724億国際ドル | +6.7% |
| 2029 | 3,980億国際ドル | +6.9% |
| 2030 | 4,256億国際ドル | +6.9% |
| 2031 | 4,549億国際ドル | +6.9% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3.3千ドル | +35.2% |
| 2024 | 2.4千ドル | +1.5% |
| 2023 | 2.4千ドル | +6.9% |
| 2022 | 2.2千ドル | -8.8% |
| 2021 | 2.4千ドル | +11.4% |
| 2020 | 2.2千ドル | +0.4% |
| 2019 | 2.2千ドル | -0.4% |
| 2018 | 2.2千ドル | +9.1% |
| 2017 | 2.0千ドル | +5.2% |
| 2016 | 1.9千ドル | +11.0% |
| 2015 | 1.7千ドル | -11.6% |
| 2014 | 1.9千ドル | -15.0% |
| 2013 | 2.3千ドル | +9.9% |
| 2012 | 2.1千ドル | +1.6% |
| 2011 | 2.1千ドル | +15.2% |
| 2010 | 1.8千ドル | +19.5% |
| 2009 | 1.5千ドル | -12.4% |
| 2008 | 1.7千ドル | +10.2% |
| 2007 | 1.5千ドル | +15.0% |
| 2006 | 1.3千ドル | +14.2% |
| 2005 | 1.2千ドル | +18.3% |
| 2004 | 995ドル | +12.7% |
| 2003 | 882ドル | +20.1% |
| 2002 | 735ドル | +13.0% |
| 2001 | 650ドル | +3.4% |
| 2000 | 629ドル | -37.2% |
| 1999 | 1.0千ドル | +0.9% |
| 1998 | 991ドル | +6.2% |
| 1997 | 933ドル | -0.0% |
| 1996 | 934ドル | +3.5% |
| 1995 | 902ドル | +14.1% |
| 1994 | 790ドル | -9.8% |
| 1993 | 876ドル | -19.7% |
| 1992 | 1.1千ドル | -3.2% |
| 1991 | 1.1千ドル | +9.3% |
| 1990 | 1.0千ドル | +12.8% |
| 1989 | 914ドル | -1.3% |
| 1988 | 927ドル | +4.4% |
| 1987 | 888ドル | -17.8% |
| 1986 | 1.1千ドル | -7.6% |
| 1985 | 1.2千ドル | -13.2% |
| 1984 | 1.3千ドル | -64.5% |
| 1983 | 3.8千ドル | -32.5% |
| 1982 | 5.6千ドル | +12.1% |
| 1981 | 5.0千ドル | +54.5% |
| 1980 | 3.2千ドル | +834.5% |
| 1979 | 347ドル | +6.5% |
| 1978 | 326ドル | +11.4% |
| 1977 | 292ドル | +12.0% |
| 1976 | 261ドル | -4.4% |
| 1975 | 273ドル | -5.7% |
| 1974 | 289ドル | -6.5% |
| 1973 | 310ドル | +38.3% |
| 1972 | 224ドル | -15.0% |
| 1971 | 263ドル | +6.1% |
| 1970 | 248ドル | +9.9% |
| 1969 | 226ドル | +14.8% |
| 1968 | 197ドル | -6.9% |
| 1967 | 211ドル | -19.8% |
| 1966 | 263ドル | +1.1% |
| 1965 | 261ドル | +15.8% |
| 1964 | 225ドル | +9.7% |
| 1963 | 205ドル | +8.8% |
| 1962 | 188ドル | +3.6% |
| 1961 | 182ドル | +4.0% |
| 1960 | 175ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3.3千ドル | +1.3% |
| 2027 | 3.3千ドル | +0.5% |
| 2028 | 3.4千ドル | +1.8% |
| 2029 | 3.5千ドル | +4.5% |
| 2030 | 3.7千ドル | +4.9% |
| 2031 | 3.9千ドル | +4.9% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (セディ) | 実質 (セディ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 2.98兆セディ | 2,801億セディ | +5.0% | 1063.1 | 1,516億ドル | 4,549億国際ドル | 3.9千ドル |
| 2030 | 2.63兆セディ | 2,667億セディ | +5.0% | 985.5 | 1,421億ドル | 4,256億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2029 | 2.32兆セディ | 2,540億セディ | +5.0% | 913.8 | 1,332億ドル | 3,980億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2028 | 2.05兆セディ | 2,419億セディ | +5.0% | 845.9 | 1,253億ドル | 3,724億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2027 | 1.80兆セディ | 2,304億セディ | +4.9% | 783.2 | 1,210億ドル | 3,490億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2026 | 1.60兆セディ | 2,196億セディ | +4.8% | 726.9 | 1,183億ドル | 3,254億国際ドル | 3.3千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 1.43兆セディ | 2,096億セディ | +6.0% | 684.1 | 1,147億ドル | 3,020億国際ドル | 3.3千ドル |
| 2024 | 1.18兆セディ | 1,979億セディ | +5.8% | 597.8 | 833億ドル | 2,772億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2023 | 8,877億セディ | 1,869億セディ | +3.1% | 474.9 | 805億ドル | 2,555億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2022 | 6,143億セディ | 1,813億セディ | +3.8% | 338.9 | 739億ドル | 2,389億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2021 | 4,617億セディ | 1,746億セディ | +5.1% | 264.4 | 795億ドル | 2,149億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2020 | 3,919億セディ | 1,662億セディ | +0.5% | 235.9 | 700億ドル | 1,928億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2019 | 3,565億セディ | 1,653億セディ | +6.5% | 215.7 | 684億ドル | 1,876億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2018 | 3,086億セディ | 1,552億セディ | +6.2% | 198.8 | 673億ドル | 1,696億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2017 | 2,628億セディ | 1,461億セディ | +8.1% | 179.8 | 604億ドル | 1,552億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2016 | 2,196億セディ | 1,352億セディ | +3.4% | 162.5 | 561億ドル | 1,410億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2015 | 1,835億セディ | 1,307億セディ | +2.1% | 140.4 | 494億ドル | 1,351億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2014 | 1,587億セディ | 1,280億セディ | +2.9% | 123.9 | 547億ドル | 1,311億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2013 | 1,245億セディ | 1,245億セディ | +7.2% | 100.0 | 628億ドル | 1,253億国際ドル | 2.3千ドル |
| 2012 | 1,017億セディ | 1,161億セディ | +8.4% | 87.7 | 558億ドル | 1,148億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2011 | 815億セディ | 1,071億セディ | +14.0% | 76.2 | 536億ドル | 1,040億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2010 | 650億セディ | 939億セディ | +7.8% | 69.2 | 454億ドル | 894億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2009 | 522億セディ | 872億セディ | +5.7% | 59.9 | 371億ドル | 820億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2008 | 435億セディ | 825億セディ | +9.0% | 52.7 | 413億ドル | 771億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2007 | 341億セディ | 757億セディ | +4.1% | 45.0 | 365億ドル | 694億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2006 | 283億セディ | 727億セディ | +5.8% | 39.0 | 310億ドル | 649億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2005 | 239億セディ | 687億セディ | +6.2% | 34.8 | 264億ドル | 595億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2004 | 196億セディ | 647億セディ | +5.4% | 30.3 | 218億ドル | 543億国際ドル | 995ドル |
| 2003 | 163億セディ | 614億セディ | +5.1% | 26.5 | 188億ドル | 502億国際ドル | 882ドル |
| 2002 | 121億セディ | 584億セディ | +4.6% | 20.7 | 152億ドル | 468億国際ドル | 735ドル |
| 2001 | 93.9億セディ | 558億セディ | +3.8% | 16.8 | 131億ドル | 441億国際ドル | 650ドル |
| 2000 | 67.3億セディ | 537億セディ | +3.6% | 12.5 | 123億ドル | 415億国際ドル | 629ドル |
| 1999 | 51.1億セディ | 519億セディ | +4.5% | 9.8 | 192億ドル | 392億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1998 | 42.8億セディ | 496億セディ | +5.0% | 8.6 | 185億ドル | 370億国際ドル | 991ドル |
| 1997 | 34.9億セディ | 473億セディ | +5.8% | 7.4 | 170億ドル | 348億国際ドル | 933ドル |
| 1996 | 27.2億セディ | 447億セディ | +4.8% | 6.1 | 166億ドル | 323億国際ドル | 934ドル |
| 1995 | 18.8億セディ | 426億セディ | +4.2% | 4.4 | 157億ドル | 303億国際ドル | 902ドル |
| 1994 | 12.8億セディ | 409億セディ | +3.5% | 3.1 | 134億ドル | 285億国際ドル | 790ドル |
| 1993 | 9.4億セディ | 395億セディ | +4.8% | 2.4 | 145億ドル | 269億国際ドル | 876ドル |
| 1992 | 7.7億セディ | 377億セディ | +4.5% | 2.0 | 177億ドル | 251億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1991 | 6.5億セディ | 361億セディ | +4.8% | 1.8 | 178億ドル | 235億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1990 | 5.2億セディ | 345億セディ | +3.6% | 1.5 | 159億ドル | 217億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1989 | 3.7億セディ | 333億セディ | +4.5% | 1.1 | 137億ドル | 202億国際ドル | 914ドル |
| 1988 | 2.7億セディ | 318億セディ | +6.5% | 0.9 | 136億ドル | 186億国際ドル | 927ドル |
| 1987 | 2.0億セディ | 299億セディ | +6.7% | 0.7 | 127億ドル | 169億国際ドル | 888ドル |
| 1986 | 1.3億セディ | 280億セディ | +6.2% | 0.5 | 151億ドル | 154億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1985 | 86,775,000セディ | 264億セディ | +6.4% | 0.3 | 160億ドル | 142億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1984 | 64,733,000セディ | 248億セディ | +9.4% | 0.3 | 180億ドル | 130億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1983 | 43,541,000セディ | 227億セディ | -6.2% | 0.2 | 493億ドル | 114億国際ドル | 3.8千ドル |
| 1982 | 19,502,000セディ | 242億セディ | -8.3% | 0.1 | 710億ドル | 117億国際ドル | 5.6千ドル |
| 1981 | 16,900,000セディ | 264億セディ | -3.8% | 0.1 | 615億ドル | 121億国際ドル | 5.0千ドル |
| 1980 | 10,632,000セディ | 274億セディ | +0.5% | 0.0 | 387億ドル | 114億国際ドル | 3.2千ドル |
| 1979 | — | — | -2.5% | — | 40.2億ドル | — | 347ドル |
| 1978 | — | — | +8.5% | — | 36.6億ドル | — | 326ドル |
| 1977 | — | — | +2.3% | — | 31.9億ドル | — | 292ドル |
| 1976 | — | — | -3.5% | — | 27.7億ドル | — | 261ドル |
| 1975 | — | — | -12.4% | — | 28.1億ドル | — | 273ドル |
| 1974 | — | — | +6.9% | — | 28.9億ドル | — | 289ドル |
| 1973 | — | — | +2.9% | — | 30.1億ドル | — | 310ドル |
| 1972 | — | — | -2.5% | — | 21.1億ドル | — | 224ドル |
| 1971 | — | — | +5.2% | — | 24.2億ドル | — | 263ドル |
| 1970 | — | — | +9.7% | — | 22.2億ドル | — | 248ドル |
| 1969 | — | — | +6.0% | — | 19.6億ドル | — | 226ドル |
| 1968 | — | — | +0.4% | — | 16.7億ドル | — | 197ドル |
| 1967 | — | — | +3.1% | — | 17.5億ドル | — | 211ドル |
| 1966 | — | — | -4.3% | — | 21.3億ドル | — | 263ドル |
| 1965 | — | — | +1.4% | — | 20.5億ドル | — | 261ドル |
| 1964 | — | — | +2.2% | — | 17.3億ドル | — | 225ドル |
| 1963 | — | — | +4.4% | — | 15.4億ドル | — | 205ドル |
| 1962 | — | — | +4.1% | — | 13.8億ドル | — | 188ドル |
| 1961 | — | — | +3.4% | — | 13.0億ドル | — | 182ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 12.2億ドル | — | 175ドル |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国
出所: IMF World Economic Outlook / IMF Quarterly National Accounts / World Bank World Development Indicators。名目GDPは1960年から、実質成長率と1人あたりGDPは1961年から、名目・実質・PPP GDPとGDPデフレーターは1980年から掲載。「予測」表記のある年はIMFの見通しであり、実現を保証するものではありません。