アルゼンチン経済の総評
2026-07-25更新
アルゼンチンは豊富な農牧資源と原油・ガス埋蔵量を背景に、20世紀初頭には世界有数の富裕国であった。しかし、度重なる経済危機とハイパーインフレ、債務不履行により長期停滞が続き、名目GDPは約6400億ドルと中南米第3位の規模にとどまる。2023年以降は深刻なインフレと景気後退に直面し、実質成長率はマイナスとなった。2025年は回復が見込まれるものの、経済の不安定性は依然として高い。
- 農牧業(大豆・トウモロコシ・牛肉)輸出総額の約50%、農産物輸出は世界有数
パンパス地帯での大規模農業が競争力の源泉。大豆・トウモロコシの主要輸出国であり、牛肉も高品質で知られる。近年はバイオ燃料向け需要も拡大しているが、干ばつの影響を受けやすい。
- エネルギー・鉱業輸出の約15%、Vaca Muertaシェール層が注目
Vaca Muertaは世界第2位のシェールガス、第4位のシェールオイル埋蔵量を誇る。開発が進めばエネルギー自給のみならず輸出拡大も期待されるが、インフラ不足と投資環境が課題。
- 製造業(自動車・部品)輸出の約12%、ブラジル向けが中心
自動車産業はブラジルとの相互補完関係が強く、完成車と部品の輸出が主力。近年は電気自動車への対応が遅れており、競争力低下が懸念される。
- 食品加工国内製造業生産高の約20%
農牧産物を原料とする食用油、飼料、ワイン、乳製品などの加工が盛ん。国際ブランド(例:アルゼンチンワイン)としての認知度も高いが、為替変動と輸出税が利益を圧迫する。
- 情報技術・ソフトウェア輸出の約5%(年10%成長)
近年急成長している分野で、ブエノスアイレスを中心に多くのIT企業が進出。人材の質が高く、コスト競争力もあるが、マクロ経済の不安定さが投資判断の障壁となる。
- 観光GDP比約7%、コロナ前は外貨獲得源の一つ
ブエノスアイレス、イグアスの滝、パタゴニアなどが主要観光地。ペソ安が外国人旅行者を誘引する一方、治安悪化と経済混乱が足かせとなっている。
- リチウム採掘・加工
アルゼンチンは世界第4位のリチウム埋蔵量を持ち、北部の塩湖に賦存する。競合のチリやボリビアに比べ開発が遅れており、外資規制緩和とインフラ整備が進めば成長余地が大きい。
- 再生可能エネルギー
パタゴニアの強風・アンデスの日射を活かした風力・太陽光発電のポテンシャルが高い。現状は化石燃料優遇策が障壁だが、電化需要と環境規制の強化で導入余地が拡大する。
- 農産品の高付加価値化(有機・プレミアム)
アルゼンチンは広大な有機農地を有するが、輸出の多くはバルク品。欧米・アジアでの高品質食品需要を取り込むため、認証取得・ブランド化により付加価値を高める余地が大きい。
- ヘルスケア・医療機器
国内の医療インフラは老朽化しており、輸入依存度が高い。国内調達ニーズが高まる中、医療機器の現地生産や遠隔医療サービスへの参入チャンスが存在する。
2025年は経済改革と農業輸出回復によりプラス成長が見込まれるが、長期的には財政規律の欠如と高インフレの体質が根強い。Vaca Muertaとリチウムの開発が進めば外貨獲得と産業多角化の起爆剤となりうるが、政治的不確実性と格差問題が持続可能な成長の障害となる。人口増加率は低下傾向にあり、国内市場の拡大は限定的。今後10年は、資源輸出主導の成長とマクロ安定化の両立が課題だ。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (アルゼンチンペソ)
単位: アルゼンチンペソ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 847.6兆アルゼンチンペソ | +45.2% |
| 2024 | 583.9兆アルゼンチンペソ | +203.5% |
| 2023 | 192.4兆アルゼンチンペソ | +132.3% |
| 2022 | 82.8兆アルゼンチンペソ | +79.2% |
| 2021 | 46.2兆アルゼンチンペソ | +69.9% |
| 2020 | 27.2兆アルゼンチンペソ | +26.2% |
| 2019 | 21.6兆アルゼンチンペソ | +46.2% |
| 2018 | 14.7兆アルゼンチンペソ | +38.3% |
| 2017 | 10.7兆アルゼンチンペソ | +29.6% |
| 2016 | 8.23兆アルゼンチンペソ | +38.2% |
| 2015 | 5.95兆アルゼンチンペソ | +30.0% |
| 2014 | 4.58兆アルゼンチンペソ | +36.8% |
| 2013 | 3.35兆アルゼンチンペソ | +26.9% |
| 2012 | 2.64兆アルゼンチンペソ | +21.1% |
| 2011 | 2.18兆アルゼンチンペソ | +31.1% |
| 2010 | 1.66兆アルゼンチンペソ | +33.2% |
| 2009 | 1.25兆アルゼンチンペソ | +8.5% |
| 2008 | 1.15兆アルゼンチンペソ | +28.2% |
| 2007 | 8,970億アルゼンチンペソ | +25.3% |
| 2006 | 7,159億アルゼンチンペソ | +22.9% |
| 2005 | 5,825億アルゼンチンペソ | +20.1% |
| 2004 | 4,851億アルゼンチンペソ | +15.4% |
| 2003 | 4,203億アルゼンチンペソ | +20.3% |
| 2002 | 3,495億アルゼンチンペソ | +16.3% |
| 2001 | 3,004億アルゼンチンペソ | -5.5% |
| 2000 | 3,178億アルゼンチンペソ | +0.2% |
| 1999 | 3,170億アルゼンチンペソ | -5.2% |
| 1998 | 3,342億アルゼンチンペソ | +2.1% |
| 1997 | 3,274億アルゼンチンペソ | +7.6% |
| 1996 | 3,043億アルゼンチンペソ | +5.5% |
| 1995 | 2,885億アルゼンチンペソ | +0.2% |
| 1994 | 2,878億アルゼンチンペソ | +8.9% |
| 1993 | 2,644億アルゼンチンペソ | +4.4% |
| 1992 | 2,534億アルゼンチンペソ | +25.3% |
| 1991 | 2,023億アルゼンチンペソ | +162.5% |
| 1990 | 771億アルゼンチンペソ | +2024.0% |
| 1989 | 36.3億アルゼンチンペソ | +2821.8% |
| 1988 | 1.2億アルゼンチンペソ | +376.0% |
| 1987 | 26,087,000アルゼンチンペソ | +133.7% |
| 1986 | 11,163,000アルゼンチンペソ | +88.2% |
| 1985 | 5,931,000アルゼンチンペソ | +570.9% |
| 1984 | 884,000アルゼンチンペソ | +624.6% |
| 1983 | 122,000アルゼンチンペソ | +408.3% |
| 1982 | 24,000アルゼンチンペソ | +200.0% |
| 1981 | 8,000アルゼンチンペソ | +100.0% |
| 1980 | 4,000アルゼンチンペソ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1160.0兆アルゼンチンペソ | +36.9% |
| 2027 | 1400.4兆アルゼンチンペソ | +20.7% |
| 2028 | 1592.1兆アルゼンチンペソ | +13.7% |
| 2029 | 1771.6兆アルゼンチンペソ | +11.3% |
| 2030 | 1964.7兆アルゼンチンペソ | +10.9% |
| 2031 | 2176.1兆アルゼンチンペソ | +10.8% |
実質GDP (アルゼンチンペソ)
単位: アルゼンチンペソ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7,391億アルゼンチンペソ | +4.4% |
| 2024 | 7,081億アルゼンチンペソ | -1.3% |
| 2023 | 7,178億アルゼンチンペソ | -1.9% |
| 2022 | 7,313億アルゼンチンペソ | +6.0% |
| 2021 | 6,898億アルゼンチンペソ | +10.4% |
| 2020 | 6,246億アルゼンチンペソ | -9.9% |
| 2019 | 6,932億アルゼンチンペソ | -2.0% |
| 2018 | 7,074億アルゼンチンペソ | -2.6% |
| 2017 | 7,264億アルゼンチンペソ | +2.8% |
| 2016 | 7,065億アルゼンチンペソ | -2.1% |
| 2015 | 7,215億アルゼンチンペソ | +2.7% |
| 2014 | 7,023億アルゼンチンペソ | -2.5% |
| 2013 | 7,204億アルゼンチンペソ | +2.4% |
| 2012 | 7,035億アルゼンチンペソ | -1.0% |
| 2011 | 7,108億アルゼンチンペソ | +6.0% |
| 2010 | 6,705億アルゼンチンペソ | +10.1% |
| 2009 | 6,089億アルゼンチンペソ | -5.9% |
| 2008 | 6,472億アルゼンチンペソ | +4.1% |
| 2007 | 6,219億アルゼンチンペソ | +9.0% |
| 2006 | 5,705億アルゼンチンペソ | +8.0% |
| 2005 | 5,281億アルゼンチンペソ | +8.9% |
| 2004 | 4,851億アルゼンチンペソ | +8.9% |
| 2003 | 4,454億アルゼンチンペソ | +9.0% |
| 2002 | 4,088億アルゼンチンペソ | -10.9% |
| 2001 | 4,588億アルゼンチンペソ | -4.4% |
| 2000 | 4,800億アルゼンチンペソ | -0.8% |
| 1999 | 4,838億アルゼンチンペソ | -3.4% |
| 1998 | 5,007億アルゼンチンペソ | +3.9% |
| 1997 | 4,822億アルゼンチンペソ | +8.1% |
| 1996 | 4,460億アルゼンチンペソ | +5.5% |
| 1995 | 4,226億アルゼンチンペソ | -2.8% |
| 1994 | 4,350億アルゼンチンペソ | +5.8% |
| 1993 | 4,110億アルゼンチンペソ | +6.3% |
| 1992 | 3,869億アルゼンチンペソ | +10.3% |
| 1991 | 3,507億アルゼンチンペソ | +10.5% |
| 1990 | 3,174億アルゼンチンペソ | -1.3% |
| 1989 | 3,217億アルゼンチンペソ | -7.0% |
| 1988 | 3,460億アルゼンチンペソ | -2.0% |
| 1987 | 3,529億アルゼンチンペソ | +2.5% |
| 1986 | 3,442億アルゼンチンペソ | +7.1% |
| 1985 | 3,212億アルゼンチンペソ | -7.0% |
| 1984 | 3,452億アルゼンチンペソ | +2.0% |
| 1983 | 3,384億アルゼンチンペソ | +3.7% |
| 1982 | 3,263億アルゼンチンペソ | -3.1% |
| 1981 | 3,369億アルゼンチンペソ | -5.7% |
| 1980 | 3,574億アルゼンチンペソ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7,649億アルゼンチンペソ | +3.5% |
| 2027 | 7,955億アルゼンチンペソ | +4.0% |
| 2028 | 8,255億アルゼンチンペソ | +3.8% |
| 2029 | 8,547億アルゼンチンペソ | +3.5% |
| 2030 | 8,817億アルゼンチンペソ | +3.2% |
| 2031 | 9,085億アルゼンチンペソ | +3.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 114689.8 | +39.1% |
| 2024 | 82457.9 | +207.6% |
| 2023 | 26806.4 | +136.7% |
| 2022 | 11323.0 | +69.0% |
| 2021 | 6700.3 | +53.8% |
| 2020 | 4356.4 | +40.1% |
| 2019 | 3109.9 | +49.2% |
| 2018 | 2084.4 | +42.0% |
| 2017 | 1467.6 | +26.0% |
| 2016 | 1164.7 | +41.1% |
| 2015 | 825.3 | +26.6% |
| 2014 | 652.0 | +40.3% |
| 2013 | 464.8 | +23.9% |
| 2012 | 375.0 | +22.3% |
| 2011 | 306.6 | +23.7% |
| 2010 | 247.8 | +20.9% |
| 2009 | 205.0 | +15.4% |
| 2008 | 177.6 | +23.2% |
| 2007 | 144.2 | +14.9% |
| 2006 | 125.5 | +13.7% |
| 2005 | 110.3 | +10.3% |
| 2004 | 100.0 | +6.0% |
| 2003 | 94.4 | +10.4% |
| 2002 | 85.5 | +30.6% |
| 2001 | 65.5 | -1.1% |
| 2000 | 66.2 | +1.0% |
| 1999 | 65.5 | -1.8% |
| 1998 | 66.8 | -1.7% |
| 1997 | 67.9 | -0.5% |
| 1996 | 68.2 | -0.1% |
| 1995 | 68.3 | +3.2% |
| 1994 | 66.2 | +2.9% |
| 1993 | 64.3 | -1.8% |
| 1992 | 65.5 | +13.6% |
| 1991 | 57.7 | +137.5% |
| 1990 | 24.3 | +2052.7% |
| 1989 | 1.1 | +3041.9% |
| 1988 | 0.0 | +385.5% |
| 1987 | 0.0 | +127.9% |
| 1986 | 0.0 | +75.6% |
| 1985 | 0.0 | +621.5% |
| 1984 | 0.0 | +611.1% |
| 1983 | 0.0 | +414.3% |
| 1982 | 0.0 | +250.0% |
| 1981 | 0.0 | +100.0% |
| 1980 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 151646.6 | +32.2% |
| 2027 | 176031.6 | +16.1% |
| 2028 | 192864.0 | +9.6% |
| 2029 | 207277.1 | +7.5% |
| 2030 | 222842.2 | +7.5% |
| 2031 | 239539.1 | +7.5% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6,815億ドル | +6.9% |
| 2024 | 6,372億ドル | -1.8% |
| 2023 | 6,489億ドル | +2.4% |
| 2022 | 6,335億ドル | +30.3% |
| 2021 | 4,860億ドル | +26.2% |
| 2020 | 3,852億ドル | -13.8% |
| 2019 | 4,468億ドル | -14.8% |
| 2018 | 5,244億ドル | -18.5% |
| 2017 | 6,439億ドル | +15.6% |
| 2016 | 5,568億ドル | -13.3% |
| 2015 | 6,425億ドル | +14.0% |
| 2014 | 5,636億ドル | -7.8% |
| 2013 | 6,115億ドル | +5.5% |
| 2012 | 5,797億ドル | +9.9% |
| 2011 | 5,276億ドル | +24.2% |
| 2010 | 4,247億ドル | +26.9% |
| 2009 | 3,346億ドル | -8.0% |
| 2008 | 3,635億ドル | +26.3% |
| 2007 | 2,879億ドル | +23.6% |
| 2006 | 2,329億ドル | +16.9% |
| 2005 | 1,993億ドル | +20.8% |
| 2004 | 1,649億ドル | +15.8% |
| 2003 | 1,424億ドル | +26.7% |
| 2002 | 1,125億ドル | -62.6% |
| 2001 | 3,004億ドル | -5.5% |
| 2000 | 3,178億ドル | +0.2% |
| 1999 | 3,170億ドル | -5.2% |
| 1998 | 3,342億ドル | +2.1% |
| 1997 | 3,274億ドル | +7.6% |
| 1996 | 3,043億ドル | +5.5% |
| 1995 | 2,885億ドル | +0.2% |
| 1994 | 2,878億ドル | +8.9% |
| 1993 | 2,644億ドル | +3.4% |
| 1992 | 2,558億ドル | +20.7% |
| 1991 | 2,120億ドル | +34.1% |
| 1990 | 1,580億ドル | +73.0% |
| 1989 | 914億ドル | -35.8% |
| 1988 | 1,424億ドル | +17.1% |
| 1987 | 1,216億ドル | +2.5% |
| 1986 | 1,186億ドル | +20.2% |
| 1985 | 986億ドル | -24.5% |
| 1984 | 1,305億ドル | +12.3% |
| 1983 | 1,163億ドル | +23.4% |
| 1982 | 942億ドル | -50.3% |
| 1981 | 1,898億ドル | -18.8% |
| 1980 | 2,337億ドル | +237.5% |
| 1979 | 693億ドル | -22.2% |
| 1978 | 890億ドル | +56.8% |
| 1977 | 568億ドル | +11.0% |
| 1976 | 512億ドル | -2.4% |
| 1975 | 524億ドル | -27.6% |
| 1974 | 724億ドル | +37.9% |
| 1973 | 525億ドル | +51.3% |
| 1972 | 347億ドル | +4.3% |
| 1971 | 333億ドル | +5.4% |
| 1970 | 316億ドル | +1.0% |
| 1969 | 313億ドル | +18.2% |
| 1968 | 264億ドル | +9.0% |
| 1967 | 243億ドル | -15.3% |
| 1966 | 286億ドル | +1.0% |
| 1965 | 283億ドル | +10.7% |
| 1964 | 256億ドル | +40.1% |
| 1963 | 183億ドル | -0.4% |
| 1962 | 183億ドル | -8.9% |
| 1961 | 201億ドル | +26.9% |
| 1960 | 159億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6,884億ドル | +1.0% |
| 2027 | 7,037億ドル | +2.2% |
| 2028 | 7,468億ドル | +6.1% |
| 2029 | 7,900億ドル | +5.8% |
| 2030 | 8,333億ドル | +5.5% |
| 2031 | 8,781億ドル | +5.4% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.49兆国際ドル | +7.3% |
| 2024 | 1.39兆国際ドル | +1.1% |
| 2023 | 1.38兆国際ドル | +1.8% |
| 2022 | 1.35兆国際ドル | +13.6% |
| 2021 | 1.19兆国際ドル | +17.8% |
| 2020 | 1.01兆国際ドル | -4.3% |
| 2019 | 1.06兆国際ドル | -3.0% |
| 2018 | 1.09兆国際ドル | +5.2% |
| 2017 | 1.04兆国際ドル | +4.7% |
| 2016 | 9,896億国際ドル | -1.1% |
| 2015 | 1.00兆国際ドル | +3.7% |
| 2014 | 9,655億国際ドル | -0.8% |
| 2013 | 9,735億国際ドル | +4.1% |
| 2012 | 9,347億国際ドル | +0.8% |
| 2011 | 9,271億国際ドル | +8.2% |
| 2010 | 8,569億国際ドル | +11.5% |
| 2009 | 7,688億国際ドル | -5.3% |
| 2008 | 8,121億国際ドル | +6.1% |
| 2007 | 7,657億国際ドル | +12.0% |
| 2006 | 6,839億国際ドル | +11.4% |
| 2005 | 6,140億国際ドル | +12.3% |
| 2004 | 5,470億国際ドル | +11.8% |
| 2003 | 4,891億国際ドル | +11.1% |
| 2002 | 4,402億国際ドル | -9.5% |
| 2001 | 4,864億国際ドル | -2.3% |
| 2000 | 4,977億国際ドル | +1.5% |
| 1999 | 4,905億国際ドル | -2.0% |
| 1998 | 5,006億国際ドル | +5.0% |
| 1997 | 4,767億国際ドル | +10.0% |
| 1996 | 4,335億国際ドル | +7.5% |
| 1995 | 4,034億国際ドル | -0.8% |
| 1994 | 4,067億国際ドル | +8.1% |
| 1993 | 3,762億国際ドル | +8.8% |
| 1992 | 3,459億国際ドル | +12.8% |
| 1991 | 3,066億国際ドル | +14.2% |
| 1990 | 2,684億国際ドル | +2.4% |
| 1989 | 2,622億国際ドル | -3.4% |
| 1988 | 2,713億国際ドル | +1.5% |
| 1987 | 2,673億国際ドル | +5.1% |
| 1986 | 2,544億国際ドル | +9.3% |
| 1985 | 2,328億国際ドル | -4.0% |
| 1984 | 2,425億国際ドル | +5.7% |
| 1983 | 2,295億国際ドル | +7.8% |
| 1982 | 2,129億国際ドル | +2.8% |
| 1981 | 2,070億国際ドル | +3.2% |
| 1980 | 2,006億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.59兆国際ドル | +6.5% |
| 2027 | 1.69兆国際ドル | +6.3% |
| 2028 | 1.78兆国際ドル | +5.5% |
| 2029 | 1.88兆国際ドル | +5.4% |
| 2030 | 1.97兆国際ドル | +5.0% |
| 2031 | 2.07兆国際ドル | +4.9% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.4万ドル | +6.0% |
| 2024 | 1.4万ドル | -2.7% |
| 2023 | 1.4万ドル | +1.5% |
| 2022 | 1.4万ドル | +29.1% |
| 2021 | 1.1万ドル | +25.0% |
| 2020 | 8.5千ドル | -14.6% |
| 2019 | 9.9千ドル | -15.7% |
| 2018 | 1.2万ドル | -19.4% |
| 2017 | 1.5万ドル | +14.4% |
| 2016 | 1.3万ドル | -14.2% |
| 2015 | 1.5万ドル | +12.8% |
| 2014 | 1.3万ドル | -8.8% |
| 2013 | 1.4万ドル | +4.3% |
| 2012 | 1.4万ドル | +8.6% |
| 2011 | 1.3万ドル | +22.8% |
| 2010 | 1.0万ドル | +24.9% |
| 2009 | 8.3千ドル | -8.8% |
| 2008 | 9.1千ドル | +25.0% |
| 2007 | 7.3千ドル | +22.4% |
| 2006 | 6.0千ドル | +15.7% |
| 2005 | 5.2千ドル | +19.7% |
| 2004 | 4.3千ドル | +14.7% |
| 2003 | 3.8千ドル | +25.5% |
| 2002 | 3.0千ドル | -62.9% |
| 2001 | 8.1千ドル | -6.4% |
| 2000 | 8.6千ドル | -0.8% |
| 1999 | 8.7千ドル | -6.2% |
| 1998 | 9.3千ドル | +0.9% |
| 1997 | 9.2千ドル | +6.4% |
| 1996 | 8.6千ドル | +4.2% |
| 1995 | 8.3千ドル | -1.0% |
| 1994 | 8.4千ドル | +7.5% |
| 1993 | 7.8千ドル | +1.9% |
| 1992 | 7.7千ドル | +19.0% |
| 1991 | 6.4千ドル | +32.4% |
| 1990 | 4.9千ドル | +69.4% |
| 1989 | 2.9千ドル | -36.6% |
| 1988 | 4.5千ドル | +15.7% |
| 1987 | 3.9千ドル | +1.4% |
| 1986 | 3.9千ドル | +18.7% |
| 1985 | 3.2千ドル | -25.7% |
| 1984 | 4.4千ドル | +10.4% |
| 1983 | 4.0千ドル | +21.6% |
| 1982 | 3.3千ドル | -51.2% |
| 1981 | 6.7千ドル | -20.2% |
| 1980 | 8.4千ドル | +232.9% |
| 1979 | 2.5千ドル | -23.5% |
| 1978 | 3.3千ドル | +54.3% |
| 1977 | 2.1千ドル | +9.2% |
| 1976 | 1.9千ドル | -3.9% |
| 1975 | 2.0千ドル | -28.8% |
| 1974 | 2.8千ドル | +35.6% |
| 1973 | 2.1千ドル | +48.9% |
| 1972 | 1.4千ドル | +2.7% |
| 1971 | 1.4千ドル | +3.8% |
| 1970 | 1.3千ドル | -0.5% |
| 1969 | 1.3千ドル | +16.4% |
| 1968 | 1.1千ドル | +7.3% |
| 1967 | 1.1千ドル | -16.6% |
| 1966 | 1.3千ドル | -0.5% |
| 1965 | 1.3千ドル | +9.0% |
| 1964 | 1.2千ドル | +37.9% |
| 1963 | 853ドル | -2.0% |
| 1962 | 870ドル | -10.4% |
| 1961 | 971ドル | +24.8% |
| 1960 | 778ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.4万ドル | +0.0% |
| 2027 | 1.5万ドル | +1.2% |
| 2028 | 1.5万ドル | +5.1% |
| 2029 | 1.6万ドル | +4.7% |
| 2030 | 1.7万ドル | +4.4% |
| 2031 | 1.7万ドル | +4.3% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (アルゼンチンペソ) | 実質 (アルゼンチンペソ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 2176.1兆アルゼンチンペソ | 9,085億アルゼンチンペソ | +3.0% | 239539.1 | 8,781億ドル | 2.07兆国際ドル | 1.7万ドル |
| 2030 | 1964.7兆アルゼンチンペソ | 8,817億アルゼンチンペソ | +3.2% | 222842.2 | 8,333億ドル | 1.97兆国際ドル | 1.7万ドル |
| 2029 | 1771.6兆アルゼンチンペソ | 8,547億アルゼンチンペソ | +3.5% | 207277.1 | 7,900億ドル | 1.88兆国際ドル | 1.6万ドル |
| 2028 | 1592.1兆アルゼンチンペソ | 8,255億アルゼンチンペソ | +3.8% | 192864.0 | 7,468億ドル | 1.78兆国際ドル | 1.5万ドル |
| 2027 | 1400.4兆アルゼンチンペソ | 7,955億アルゼンチンペソ | +4.0% | 176031.6 | 7,037億ドル | 1.69兆国際ドル | 1.5万ドル |
| 2026 | 1160.0兆アルゼンチンペソ | 7,649億アルゼンチンペソ | +3.5% | 151646.6 | 6,884億ドル | 1.59兆国際ドル | 1.4万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 847.6兆アルゼンチンペソ | 7,391億アルゼンチンペソ | +4.4% | 114689.8 | 6,815億ドル | 1.49兆国際ドル | 1.4万ドル |
| 2024 | 583.9兆アルゼンチンペソ | 7,081億アルゼンチンペソ | -1.3% | 82457.9 | 6,372億ドル | 1.39兆国際ドル | 1.4万ドル |
| 2023 | 192.4兆アルゼンチンペソ | 7,178億アルゼンチンペソ | -1.9% | 26806.4 | 6,489億ドル | 1.38兆国際ドル | 1.4万ドル |
| 2022 | 82.8兆アルゼンチンペソ | 7,313億アルゼンチンペソ | +6.0% | 11323.0 | 6,335億ドル | 1.35兆国際ドル | 1.4万ドル |
| 2021 | 46.2兆アルゼンチンペソ | 6,898億アルゼンチンペソ | +10.4% | 6700.3 | 4,860億ドル | 1.19兆国際ドル | 1.1万ドル |
| 2020 | 27.2兆アルゼンチンペソ | 6,246億アルゼンチンペソ | -9.9% | 4356.4 | 3,852億ドル | 1.01兆国際ドル | 8.5千ドル |
| 2019 | 21.6兆アルゼンチンペソ | 6,932億アルゼンチンペソ | -2.0% | 3109.9 | 4,468億ドル | 1.06兆国際ドル | 9.9千ドル |
| 2018 | 14.7兆アルゼンチンペソ | 7,074億アルゼンチンペソ | -2.6% | 2084.4 | 5,244億ドル | 1.09兆国際ドル | 1.2万ドル |
| 2017 | 10.7兆アルゼンチンペソ | 7,264億アルゼンチンペソ | +2.8% | 1467.6 | 6,439億ドル | 1.04兆国際ドル | 1.5万ドル |
| 2016 | 8.23兆アルゼンチンペソ | 7,065億アルゼンチンペソ | -2.1% | 1164.7 | 5,568億ドル | 9,896億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2015 | 5.95兆アルゼンチンペソ | 7,215億アルゼンチンペソ | +2.7% | 825.3 | 6,425億ドル | 1.00兆国際ドル | 1.5万ドル |
| 2014 | 4.58兆アルゼンチンペソ | 7,023億アルゼンチンペソ | -2.5% | 652.0 | 5,636億ドル | 9,655億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2013 | 3.35兆アルゼンチンペソ | 7,204億アルゼンチンペソ | +2.4% | 464.8 | 6,115億ドル | 9,735億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2012 | 2.64兆アルゼンチンペソ | 7,035億アルゼンチンペソ | -1.0% | 375.0 | 5,797億ドル | 9,347億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2011 | 2.18兆アルゼンチンペソ | 7,108億アルゼンチンペソ | +6.0% | 306.6 | 5,276億ドル | 9,271億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2010 | 1.66兆アルゼンチンペソ | 6,705億アルゼンチンペソ | +10.1% | 247.8 | 4,247億ドル | 8,569億国際ドル | 1.0万ドル |
| 2009 | 1.25兆アルゼンチンペソ | 6,089億アルゼンチンペソ | -5.9% | 205.0 | 3,346億ドル | 7,688億国際ドル | 8.3千ドル |
| 2008 | 1.15兆アルゼンチンペソ | 6,472億アルゼンチンペソ | +4.1% | 177.6 | 3,635億ドル | 8,121億国際ドル | 9.1千ドル |
| 2007 | 8,970億アルゼンチンペソ | 6,219億アルゼンチンペソ | +9.0% | 144.2 | 2,879億ドル | 7,657億国際ドル | 7.3千ドル |
| 2006 | 7,159億アルゼンチンペソ | 5,705億アルゼンチンペソ | +8.0% | 125.5 | 2,329億ドル | 6,839億国際ドル | 6.0千ドル |
| 2005 | 5,825億アルゼンチンペソ | 5,281億アルゼンチンペソ | +8.9% | 110.3 | 1,993億ドル | 6,140億国際ドル | 5.2千ドル |
| 2004 | 4,851億アルゼンチンペソ | 4,851億アルゼンチンペソ | +8.9% | 100.0 | 1,649億ドル | 5,470億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2003 | 4,203億アルゼンチンペソ | 4,454億アルゼンチンペソ | +9.0% | 94.4 | 1,424億ドル | 4,891億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2002 | 3,495億アルゼンチンペソ | 4,088億アルゼンチンペソ | -10.9% | 85.5 | 1,125億ドル | 4,402億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2001 | 3,004億アルゼンチンペソ | 4,588億アルゼンチンペソ | -4.4% | 65.5 | 3,004億ドル | 4,864億国際ドル | 8.1千ドル |
| 2000 | 3,178億アルゼンチンペソ | 4,800億アルゼンチンペソ | -0.8% | 66.2 | 3,178億ドル | 4,977億国際ドル | 8.6千ドル |
| 1999 | 3,170億アルゼンチンペソ | 4,838億アルゼンチンペソ | -3.4% | 65.5 | 3,170億ドル | 4,905億国際ドル | 8.7千ドル |
| 1998 | 3,342億アルゼンチンペソ | 5,007億アルゼンチンペソ | +3.9% | 66.8 | 3,342億ドル | 5,006億国際ドル | 9.3千ドル |
| 1997 | 3,274億アルゼンチンペソ | 4,822億アルゼンチンペソ | +8.1% | 67.9 | 3,274億ドル | 4,767億国際ドル | 9.2千ドル |
| 1996 | 3,043億アルゼンチンペソ | 4,460億アルゼンチンペソ | +5.5% | 68.2 | 3,043億ドル | 4,335億国際ドル | 8.6千ドル |
| 1995 | 2,885億アルゼンチンペソ | 4,226億アルゼンチンペソ | -2.8% | 68.3 | 2,885億ドル | 4,034億国際ドル | 8.3千ドル |
| 1994 | 2,878億アルゼンチンペソ | 4,350億アルゼンチンペソ | +5.8% | 66.2 | 2,878億ドル | 4,067億国際ドル | 8.4千ドル |
