中南米・カリブ
メキシコ以南のアメリカ大陸とカリブ海
地域の名目GDP
7.20兆ドル
2025年
世界シェア
6.1%
世界の名目GDPに占める割合
国・地域数
34
掲載している国の数
| 順位 | 国・地域 | 名目GDP | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 2.28兆ドル | ±0 | |
| 2 | メキシコ | 1.83兆ドル | ±0 | |
| 3 | アルゼンチン | 6815億ドル | ±0 | |
| 4 | コロンビア | 4574億ドル | ±0 | |
| 5 | チリ | 3553億ドル | ±0 | |
| 6 | ペルー | 3410億ドル | ±0 | |
| 7 | エクアドル | 1303億ドル | 2 | |
| 8 | ドミニカ共和国 | 1279億ドル | ±0 | |
| 9 | プエルトリコ | 1265億ドル | 2 | |
| 10 | グアテマラ | 1211億ドル | 1 | |
| 11 | コスタリカ | 1029億ドル | 1 | |
| 12 | ベネズエラ | 997億ドル | 2 | |
| 13 | パナマ | 905億ドル | ±0 | |
| 14 | ウルグアイ | 856億ドル | ±0 | |
| 15 | ボリビア | 642億ドル | ±0 | |
| 16 | パラグアイ | 494億ドル | ±0 | |
| 17 | ホンジュラス | 397億ドル | ±0 | |
| 18 | エルサルバドル | 373億ドル | ±0 | |
| 19 | ハイチ | 321億ドル | 1 | |
| 20 | ガイアナ | 271億ドル | 1 | |
| 21 | トリニダード・トバゴ | 259億ドル | 2 | |
| 22 | ジャマイカ | 223億ドル | ±0 | |
| 23 | ニカラグア | 222億ドル | ±0 | |
| 24 | バハマ | 165億ドル | ±0 | |
| 25 | バルバドス | 80億ドル | ±0 | |
| 26 | スリナム | 47億ドル | ±0 | |
| 27 | アルバ | 45億ドル | ±0 | |
| 28 | ベリーズ | 33億ドル | ±0 | |
| 29 | セントルシア | 27億ドル | ±0 | |
| 30 | アンティグア・バーブーダ | 23億ドル | ±0 | |
| 31 | グレナダ | 14億ドル | ±0 | |
| 32 | セントビンセント・グレナディーン | 12億ドル | ±0 | |
| 33 | セントクリストファー・ネービス | 11億ドル | ±0 | |
| 34 | ドミニカ国 | 7億ドル | ±0 | |
ほかの地域
2025年の名目GDPと世界シェア