コロンビア経済の総評
2026-07-25更新
コロンビアは中南米第4位の経済大国で、約5200万人の人口を擁する。20世紀後半の工業化と石油・石炭・コーヒーなどの資源輸出に依存した経済構造を持つが、2010年代以降はベンチャー・サービス産業の成長も見られる。2020年のコロナ禍でGDPが7.2%縮小した後、2021年にV字回復を遂げたが、2023年以降は成長が鈍化し2025年には2.6%程度の安定成長が見込まれる。名目GDPは約4500億ドルで、一人当たりGDPは約8800ドルと中所得国の水準にある。
- 石油・石炭輸出額の約50%
原油と石炭が主要輸出品であり、国家財政・経常収支を支える基幹産業。近年はグリーン移行の圧力が強まる中で、新規鉱区の開発が停滞している。
- コーヒー世界第3位の生産量、輸出額約30億ドル
高品質なアラビカ種で知られ、コロンビアを代表する農産物。気候変動による生産地の縮小リスクがあるが、ブランド力は強い。
- 鉱業(金・エメラルドなど)輸出額の約10%
金・エメラルド・ニッケルなどの鉱物資源に恵まれ、違法採掘や環境問題と隣り合わせながら、外貨獲得に貢献している。
- 製造業(食品加工・繊維・化学)GDPの約12%
国内市場向けの食品加工や繊維産業が中心。米国との自由貿易協定を活用した輸出も行っているが、競争力向上が課題である。
- 建設GDPの約8%
都市化の進展と政府の住宅政策により長期的に成長してきたが、金利上昇やインフラ予算の制約で近年は減速している。
- 金融・保険GDPの約5%
ボゴタやメデジンを拠点とする銀行・保険会社が中南米事業を展開。フィンテックの普及が進み、デジタル決済の競争が活発である。
- 情報技術・サービスGDPの約3%、年率10%超で成長
メデジンはシリコンバレーのようなITハブとして注目され、ソフトウェア開発・BPOが急成長。英語人材の豊富さが外資を呼び込んでいる。
- 再生可能エネルギー
コロンビアは水力発電に依存しているが、風力・太陽光のポテンシャルが大きく未活用。政府はエネルギー転換を推進中であり、外資参入の余地が大きい。
- アグリテック
コーヒー以外の農産物(アボカド・花卉・カカオなど)の輸出拡大が期待されるが、生産性向上技術への投資は限定的。日本の農業技術・IoT活用の余地がある。
- 観光(エコツーリズム)
カリブ海岸・アマゾン・アンデスなど多様な観光資源を持つが、治安懸念から開発が遅れている。近年は観光客数が回復傾向にあり、安全対策が進めば急成長の可能性がある。
- 物流・インフラ
道路・港湾の老朽化が深刻で、政府が官民連携によるインフラ投資を計画している。日本企業の建設・運営ノウハウに対する需要が高まっている。
- ヘルスケア・医療機器
高齢化と医療アクセス改善のニーズにより、医療機器・医薬品の輸入依存度が高い。現地生産や遠隔医療サービスの導入余地が大きい。
コロンビア経済は、2025年以降も2~3%程度の緩やかな成長を続けると見込まれる。人口動態は中南米平均より若く、中間層の拡大が内需を支える。しかし、財政赤字と対外債務の増加、石油輸出依存からの脱却、治安改善が課題である。政府のエネルギー転換・インフラ投資・デジタル化推進が軌道に乗れば、成長の新たなエンジンとなる。地政学的には、米国・中国両方とのバランス外交をとりつつ、近隣ベネズエラ情勢の影響を受けやすい。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (コロンビアペソ)
単位: コロンビアペソ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1853.9兆コロンビアペソ | +8.2% |
| 2024 | 1713.3兆コロンビアペソ | +7.9% |
| 2023 | 1587.2兆コロンビアペソ | +7.9% |
| 2022 | 1471.1兆コロンビアペソ | +23.3% |
| 2021 | 1192.6兆コロンビアペソ | +19.4% |
| 2020 | 998.5兆コロンビアペソ | -5.8% |
| 2019 | 1060.1兆コロンビアペソ | +7.3% |
| 2018 | 987.8兆コロンビアペソ | +7.3% |
| 2017 | 920.5兆コロンビアペソ | +6.6% |
| 2016 | 863.8兆コロンビアペソ | +7.3% |
| 2015 | 804.7兆コロンビアペソ | +5.5% |
| 2014 | 762.9兆コロンビアペソ | +6.8% |
| 2013 | 714.1兆コロンビアペソ | +7.1% |
| 2012 | 666.5兆コロンビアペソ | +7.7% |
| 2011 | 619.0兆コロンビアペソ | +13.8% |
| 2010 | 544.1兆コロンビアペソ | +8.5% |
| 2009 | 501.6兆コロンビアペソ | +5.3% |
| 2008 | 476.6兆コロンビアペソ | +11.2% |
| 2007 | 428.5兆コロンビアペソ | +12.3% |
| 2006 | 381.6兆コロンビアペソ | +12.9% |
| 2005 | 338.0兆コロンビアペソ | +10.5% |
| 2004 | 305.9兆コロンビアペソ | +13.0% |
| 2003 | 270.7兆コロンビアペソ | +11.0% |
| 2002 | 243.8兆コロンビアペソ | +8.6% |
| 2001 | 224.5兆コロンビアペソ | +8.3% |
| 2000 | 207.3兆コロンビアペソ | +14.4% |
| 1999 | 181.2兆コロンビアペソ | +7.9% |
| 1998 | 167.9兆コロンビアペソ | +15.4% |
| 1997 | 145.5兆コロンビアペソ | +20.8% |
| 1996 | 120.4兆コロンビアペソ | +19.3% |
| 1995 | 100.9兆コロンビアペソ | +25.0% |
| 1994 | 80.7兆コロンビアペソ | +32.1% |
| 1993 | 61.1兆コロンビアペソ | +31.0% |
| 1992 | 46.7兆コロンビアペソ | +28.4% |
| 1991 | 36.3兆コロンビアペソ | +29.1% |
| 1990 | 28.2兆コロンビアペソ | +33.7% |
| 1989 | 21.1兆コロンビアペソ | +28.9% |
| 1988 | 16.3兆コロンビアペソ | +32.9% |
| 1987 | 12.3兆コロンビアペソ | +30.0% |
| 1986 | 9.45兆コロンビアペソ | +36.7% |
| 1985 | 6.91兆コロンビアペソ | +28.8% |
| 1984 | 5.37兆コロンビアペソ | +26.3% |
| 1983 | 4.25兆コロンビアペソ | +22.3% |
| 1982 | 3.48兆コロンビアペソ | +25.9% |
| 1981 | 2.76兆コロンビアペソ | +25.6% |
| 1980 | 2.20兆コロンビアペソ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2017.9兆コロンビアペソ | +8.8% |
| 2027 | 2172.8兆コロンビアペソ | +7.7% |
| 2028 | 2305.6兆コロンビアペソ | +6.1% |
| 2029 | 2439.8兆コロンビアペソ | +5.8% |
| 2030 | 2582.3兆コロンビアペソ | +5.8% |
| 2031 | 2733.2兆コロンビアペソ | +5.8% |
実質GDP (コロンビアペソ)
単位: コロンビアペソ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1021.8兆コロンビアペソ | +2.6% |
| 2024 | 995.5兆コロンビアペソ | +1.5% |
| 2023 | 980.8兆コロンビアペソ | +0.8% |
| 2022 | 972.7兆コロンビアペソ | +7.3% |
| 2021 | 906.2兆コロンビアペソ | +10.8% |
| 2020 | 817.9兆コロンビアペソ | -7.2% |
| 2019 | 881.2兆コロンビアペソ | +3.2% |
| 2018 | 854.0兆コロンビアペソ | +2.6% |
| 2017 | 832.7兆コロンビアペソ | +1.4% |
| 2016 | 821.5兆コロンビアペソ | +2.1% |
| 2015 | 804.7兆コロンビアペソ | +3.0% |
| 2014 | 781.6兆コロンビアペソ | +4.5% |
| 2013 | 747.9兆コロンビアペソ | +5.1% |
| 2012 | 711.4兆コロンビアペソ | +3.9% |
| 2011 | 684.6兆コロンビアペソ | +6.9% |
| 2010 | 640.2兆コロンビアペソ | +4.5% |
| 2009 | 612.6兆コロンビアペソ | +1.1% |
| 2008 | 605.7兆コロンビアペソ | +3.3% |
| 2007 | 586.5兆コロンビアペソ | +6.7% |
| 2006 | 549.4兆コロンビアペソ | +6.7% |
| 2005 | 514.9兆コロンビアペソ | +4.4% |
| 2004 | 492.9兆コロンビアペソ | +5.3% |
| 2003 | 468.0兆コロンビアペソ | +3.9% |
| 2002 | 450.3兆コロンビアペソ | +2.5% |
| 2001 | 439.3兆コロンビアペソ | +1.7% |
| 2000 | 432.1兆コロンビアペソ | +2.9% |
| 1999 | 419.8兆コロンビアペソ | -4.2% |
| 1998 | 438.2兆コロンビアペソ | +0.6% |
| 1997 | 435.7兆コロンビアペソ | +3.4% |
| 1996 | 421.3兆コロンビアペソ | +2.1% |
| 1995 | 412.8兆コロンビアペソ | +5.2% |
| 1994 | 392.4兆コロンビアペソ | +5.1% |
| 1993 | 373.2兆コロンビアペソ | +5.7% |
| 1992 | 353.0兆コロンビアペソ | +4.4% |
| 1991 | 338.3兆コロンビアペソ | +2.4% |
| 1990 | 330.5兆コロンビアペソ | +4.3% |
| 1989 | 316.9兆コロンビアペソ | +3.4% |
| 1988 | 306.4兆コロンビアペソ | +4.1% |
| 1987 | 294.5兆コロンビアペソ | +5.4% |
| 1986 | 279.5兆コロンビアペソ | +5.8% |
| 1985 | 264.1兆コロンビアペソ | +3.1% |
| 1984 | 256.1兆コロンビアペソ | +3.4% |
| 1983 | 247.8兆コロンビアペソ | +1.6% |
| 1982 | 244.0兆コロンビアペソ | +0.9% |
| 1981 | 241.7兆コロンビアペソ | +2.3% |
| 1980 | 236.3兆コロンビアペソ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1045.7兆コロンビアペソ | +2.3% |
| 2027 | 1072.3兆コロンビアペソ | +2.5% |
| 2028 | 1100.4兆コロンビアペソ | +2.6% |
| 2029 | 1130.5兆コロンビアペソ | +2.7% |
| 2030 | 1161.8兆コロンビアペソ | +2.8% |
| 2031 | 1193.8兆コロンビアペソ | +2.8% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 181.4 | +5.4% |
| 2024 | 172.1 | +6.4% |
| 2023 | 161.8 | +7.0% |
| 2022 | 151.2 | +14.9% |
| 2021 | 131.6 | +7.8% |
| 2020 | 122.1 | +1.5% |
| 2019 | 120.3 | +4.0% |
| 2018 | 115.7 | +4.6% |
| 2017 | 110.5 | +5.1% |
| 2016 | 105.1 | +5.1% |
| 2015 | 100.0 | +2.4% |
| 2014 | 97.6 | +2.2% |
| 2013 | 95.5 | +1.9% |
| 2012 | 93.7 | +3.6% |
| 2011 | 90.4 | +6.4% |
| 2010 | 85.0 | +3.8% |
| 2009 | 81.9 | +4.1% |
| 2008 | 78.7 | +7.7% |
| 2007 | 73.1 | +5.2% |
| 2006 | 69.5 | +5.8% |
| 2005 | 65.6 | +5.8% |
| 2004 | 62.1 | +7.3% |
| 2003 | 57.8 | +6.8% |
| 2002 | 54.1 | +6.0% |
| 2001 | 51.1 | +6.5% |
| 2000 | 48.0 | +11.2% |
| 1999 | 43.2 | +12.6% |
| 1998 | 38.3 | +14.8% |
| 1997 | 33.4 | +16.8% |
| 1996 | 28.6 | +16.9% |
| 1995 | 24.5 | +18.9% |
| 1994 | 20.6 | +25.6% |
| 1993 | 16.4 | +23.9% |
| 1992 | 13.2 | +23.0% |
| 1991 | 10.7 | +26.1% |
| 1990 | 8.5 | +28.2% |
| 1989 | 6.6 | +24.7% |
| 1988 | 5.3 | +27.8% |
| 1987 | 4.2 | +23.4% |
| 1986 | 3.4 | +29.2% |
| 1985 | 2.6 | +24.9% |
| 1984 | 2.1 | +22.2% |
| 1983 | 1.7 | +20.4% |
| 1982 | 1.4 | +24.8% |
| 1981 | 1.1 | +22.8% |
| 1980 | 0.9 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 193.0 | +6.4% |
| 2027 | 202.6 | +5.0% |
| 2028 | 209.5 | +3.4% |
| 2029 | 215.8 | +3.0% |
| 2030 | 222.3 | +3.0% |
| 2031 | 228.9 | +3.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,574億ドル | +8.8% |
| 2024 | 4,205億ドル | +14.6% |
| 2023 | 3,669億ドル | +6.2% |
| 2022 | 3,456億ドル | +8.5% |
| 2021 | 3,185億ドル | +17.8% |
| 2020 | 2,703億ドル | -16.3% |
| 2019 | 3,231億ドル | -3.3% |
| 2018 | 3,341億ドル | +7.1% |
| 2017 | 3,119億ドル | +10.3% |
| 2016 | 2,827億ドル | -3.7% |
| 2015 | 2,935億ドル | -23.0% |
| 2014 | 3,812億ドル | -0.2% |
| 2013 | 3,821億ドル | +3.1% |
| 2012 | 3,707億ドル | +10.7% |
| 2011 | 3,350億ドル | +16.9% |
| 2010 | 2,865億ドル | +23.2% |
| 2009 | 2,325億ドル | -4.1% |
| 2008 | 2,425億ドル | +17.6% |
| 2007 | 2,062億ドル | +27.5% |
| 2006 | 1,618億ドル | +11.1% |
| 2005 | 1,456億ドル | +25.1% |
| 2004 | 1,164億ドル | +23.7% |
| 2003 | 941億ドル | -3.4% |
| 2002 | 974億ドル | -0.3% |
| 2001 | 976億ドル | -1.7% |
| 2000 | 993億ドル | -3.7% |
| 1999 | 1,031億ドル | -12.4% |
| 1998 | 1,177億ドル | -7.7% |
| 1997 | 1,275億ドル | +9.8% |
| 1996 | 1,161億ドル | +5.0% |
| 1995 | 1,106億ドル | +13.2% |
| 1994 | 977億ドル | +25.7% |
| 1993 | 777億ドル | +13.3% |
| 1992 | 686億ドル | +18.3% |
| 1991 | 580億ドル | +3.4% |
| 1990 | 561億ドル | +1.9% |
| 1989 | 550億ドル | +0.8% |
| 1988 | 546億ドル | +7.8% |
| 1987 | 506億ドル | +4.1% |
| 1986 | 486億ドル | +0.1% |
| 1985 | 486億ドル | -8.8% |
| 1984 | 533億ドル | -1.2% |
| 1983 | 539億ドル | -0.6% |
| 1982 | 543億ドル | +7.1% |
| 1981 | 507億ドル | +8.9% |
| 1980 | 465億ドル | +66.4% |
| 1979 | 279億ドル | +20.1% |
| 1978 | 233億ドル | +19.5% |
| 1977 | 195億ドル | +26.9% |
| 1976 | 153億ドル | +17.1% |
| 1975 | 131億ドル | +5.9% |
| 1974 | 124億ドル | +19.9% |
| 1973 | 103億ドル | +19.0% |
| 1972 | 86.7億ドル | +10.9% |
| 1971 | 78.2億ドル | +8.6% |
| 1970 | 72.0億ドル | +11.6% |
| 1969 | 64.5億ドル | +8.2% |
| 1968 | 59.6億ドル | +2.3% |
| 1967 | 58.3億ドル | +7.3% |
| 1966 | 54.3億ドル | -5.8% |
| 1965 | 57.6億ドル | -3.6% |
| 1964 | 59.7億ドル | +23.5% |
| 1963 | 48.4億ドル | -2.4% |
| 1962 | 49.6億ドル | +9.1% |
| 1961 | 45.4億ドル | +12.6% |
| 1960 | 40.3億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5,395億ドル | +18.0% |
| 2027 | 5,544億ドル | +2.8% |
| 2028 | 5,782億ドル | +4.3% |
| 2029 | 6,044億ドル | +4.5% |
| 2030 | 6,321億ドル | +4.6% |
| 2031 | 6,611億ドル | +4.6% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.20兆国際ドル | +5.6% |
| 2024 | 1.13兆国際ドル | +4.0% |
| 2023 | 1.09兆国際ドル | +4.6% |
| 2022 | 1.04兆国際ドル | +15.0% |
| 2021 | 9,060億国際ドル | +15.3% |
| 2020 | 7,857億国際ドル | -2.7% |
| 2019 | 8,076億国際ドル | +8.1% |
| 2018 | 7,471億国際ドル | +7.8% |
| 2017 | 6,931億国際ドル | +3.2% |
| 2016 | 6,718億国際ドル | +3.1% |
| 2015 | 6,519億国際ドル | +3.9% |
| 2014 | 6,273億国際ドル | +6.3% |
| 2013 | 5,900億国際ドル | +6.9% |
| 2012 | 5,518億国際ドル | +5.8% |
| 2011 | 5,213億国際ドル | +9.2% |
| 2010 | 4,776億国際ドル | +5.8% |
| 2009 | 4,516億国際ドル | +1.8% |
| 2008 | 4,438億国際ドル | +5.3% |
| 2007 | 4,215億国際ドル | +9.6% |
| 2006 | 3,845億国際ドル | +10.0% |
| 2005 | 3,495億国際ドル | +7.7% |
| 2004 | 3,245億国際ドル | +8.2% |
| 2003 | 3,000億国際ドル | +6.0% |
| 2002 | 2,831億国際ドル | +4.1% |
| 2001 | 2,719億国際ドル | +4.0% |
| 2000 | 2,616億国際ドル | +5.3% |
| 1999 | 2,485億国際ドル | -2.8% |
| 1998 | 2,558億国際ドル | +1.7% |
| 1997 | 2,515億国際ドル | +5.2% |
| 1996 | 2,390億国際ドル | +3.9% |
| 1995 | 2,300億国際ドル | +7.4% |
| 1994 | 2,142億国際ドル | +7.4% |
| 1993 | 1,994億国際ドル | +8.2% |
| 1992 | 1,843億国際ドル | +6.7% |
| 1991 | 1,727億国際ドル | +5.8% |
| 1990 | 1,631億国際ドル | +8.2% |
| 1989 | 1,508億国際ドル | +7.5% |
| 1988 | 1,403億国際ドル | +7.7% |
| 1987 | 1,302億国際ドル | +8.0% |
| 1986 | 1,206億国際ドル | +8.0% |
| 1985 | 1,117億国際ドル | +6.4% |
| 1984 | 1,050億国際ドル | +7.1% |
| 1983 | 981億国際ドル | +5.6% |
| 1982 | 929億国際ドル | +7.2% |
| 1981 | 867億国際ドル | +12.0% |
| 1980 | 774億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.26兆国際ドル | +5.3% |
| 2027 | 1.32兆国際ドル | +4.8% |
| 2028 | 1.38兆国際ドル | +4.3% |
| 2029 | 1.44兆国際ドル | +4.6% |
| 2030 | 1.51兆国際ドル | +4.6% |
| 2031 | 1.58兆国際ドル | +4.6% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 8.6千ドル | +8.1% |
| 2024 | 8.0千ドル | +13.6% |
| 2023 | 7.0千ドル | +5.1% |
| 2022 | 6.7千ドル | +7.3% |
| 2021 | 6.2千ドル | +16.2% |
| 2020 | 5.4千ドル | -18.0% |
| 2019 | 6.5千ドル | -5.5% |
| 2018 | 6.9千ドル | +5.3% |
| 2017 | 6.6千ドル | +8.9% |
| 2016 | 6.0千ドル | -4.7% |
| 2015 | 6.3千ドル | -23.8% |
| 2014 | 8.3千ドル | -1.2% |
| 2013 | 8.4千ドル | +2.1% |
| 2012 | 8.2千ドル | +9.6% |
| 2011 | 7.5千ドル | +15.7% |
| 2010 | 6.5千ドル | +21.9% |
| 2009 | 5.3千ドル | -5.2% |
| 2008 | 5.6千ドル | +16.3% |
| 2007 | 4.8千ドル | +26.0% |
| 2006 | 3.8千ドル | +9.8% |
| 2005 | 3.5千ドル | +23.6% |
| 2004 | 2.8千ドル | +22.2% |
| 2003 | 2.3千ドル | -4.6% |
| 2002 | 2.4千ドル | -1.5% |
| 2001 | 2.5千ドル | -2.9% |
| 2000 | 2.5千ドル | -5.2% |
| 1999 | 2.7千ドル | -13.5% |
| 1998 | 3.1千ドル | -9.1% |
| 1997 | 3.4千ドル | +8.4% |
| 1996 | 3.1千ドル | +3.4% |
| 1995 | 3.0千ドル | +11.3% |
| 1994 | 2.7千ドル | +23.4% |
| 1993 | 2.2千ドル | +11.2% |
| 1992 | 2.0千ドル | +16.0% |
| 1991 | 1.7千ドル | +1.3% |
| 1990 | 1.7千ドル | -0.2% |
| 1989 | 1.7千ドル | -1.2% |
| 1988 | 1.7千ドル | +5.6% |
| 1987 | 1.6千ドル | +2.0% |
| 1986 | 1.6千ドル | -1.9% |
| 1985 | 1.6千ドル | -8.2% |
| 1984 | 1.8千ドル | -3.3% |
| 1983 | 1.8千ドル | -2.7% |
| 1982 | 1.9千ドル | +4.8% |
| 1981 | 1.8千ドル | +6.6% |
| 1980 | 1.7千ドル | +53.6% |
| 1979 | 1.1千ドル | +17.4% |
| 1978 | 932ドル | +16.8% |
| 1977 | 798ドル | +24.1% |
| 1976 | 643ドル | +14.6% |
| 1975 | 561ドル | +3.6% |
| 1974 | 542ドル | +17.2% |
| 1973 | 462ドル | +16.3% |
| 1972 | 397ドル | +8.3% |
| 1971 | 367ドル | +6.1% |
| 1970 | 346ドル | +8.8% |
| 1969 | 318ドル | +5.4% |
| 1968 | 302ドル | -0.4% |
| 1967 | 303ドル | +4.3% |
| 1966 | 290ドル | -8.5% |
| 1965 | 317ドル | -6.4% |
| 1964 | 339ドル | +19.8% |
| 1963 | 283ドル | -5.3% |
| 1962 | 299ドル | +5.8% |
| 1961 | 282ドル | +9.2% |
| 1960 | 258ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.0万ドル | +17.2% |
| 2027 | 1.0万ドル | +2.2% |
| 2028 | 1.1万ドル | +3.7% |
| 2029 | 1.1万ドル | +4.0% |
| 2030 | 1.2万ドル | +4.1% |
| 2031 | 1.2万ドル | +4.1% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (コロンビアペソ) | 実質 (コロンビアペソ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 2733.2兆コロンビアペソ | 1193.8兆コロンビアペソ | +2.8% | 228.9 | 6,611億ドル | 1.58兆国際ドル | 1.2万ドル |
| 2030 | 2582.3兆コロンビアペソ | 1161.8兆コロンビアペソ | +2.8% | 222.3 | 6,321億ドル | 1.51兆国際ドル | 1.2万ドル |
| 2029 | 2439.8兆コロンビアペソ | 1130.5兆コロンビアペソ | +2.7% | 215.8 | 6,044億ドル | 1.44兆国際ドル | 1.1万ドル |
| 2028 | 2305.6兆コロンビアペソ | 1100.4兆コロンビアペソ | +2.6% | 209.5 | 5,782億ドル | 1.38兆国際ドル | 1.1万ドル |
| 2027 | 2172.8兆コロンビアペソ | 1072.3兆コロンビアペソ | +2.5% | 202.6 | 5,544億ドル | 1.32兆国際ドル | 1.0万ドル |
| 2026 | 2017.9兆コロンビアペソ | 1045.7兆コロンビアペソ | +2.3% | 193.0 | 5,395億ドル | 1.26兆国際ドル | 1.0万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 1853.9兆コロンビアペソ | 1021.8兆コロンビアペソ | +2.6% | 181.4 | 4,574億ドル | 1.20兆国際ドル | 8.6千ドル |
| 2024 | 1713.3兆コロンビアペソ | 995.5兆コロンビアペソ | +1.5% | 172.1 | 4,205億ドル | 1.13兆国際ドル | 8.0千ドル |
| 2023 | 1587.2兆コロンビアペソ | 980.8兆コロンビアペソ | +0.8% | 161.8 | 3,669億ドル | 1.09兆国際ドル | 7.0千ドル |
| 2022 | 1471.1兆コロンビアペソ | 972.7兆コロンビアペソ | +7.3% | 151.2 | 3,456億ドル | 1.04兆国際ドル | 6.7千ドル |
| 2021 | 1192.6兆コロンビアペソ | 906.2兆コロンビアペソ | +10.8% | 131.6 | 3,185億ドル | 9,060億国際ドル | 6.2千ドル |
| 2020 | 998.5兆コロンビアペソ | 817.9兆コロンビアペソ | -7.2% | 122.1 | 2,703億ドル | 7,857億国際ドル | 5.4千ドル |
| 2019 | 1060.1兆コロンビアペソ | 881.2兆コロンビアペソ | +3.2% | 120.3 | 3,231億ドル | 8,076億国際ドル | 6.5千ドル |
| 2018 | 987.8兆コロンビアペソ | 854.0兆コロンビアペソ | +2.6% | 115.7 | 3,341億ドル | 7,471億国際ドル | 6.9千ドル |
| 2017 | 920.5兆コロンビアペソ | 832.7兆コロンビアペソ | +1.4% | 110.5 | 3,119億ドル | 6,931億国際ドル | 6.6千ドル |
| 2016 | 863.8兆コロンビアペソ | 821.5兆コロンビアペソ | +2.1% | 105.1 | 2,827億ドル | 6,718億国際ドル | 6.0千ドル |
| 2015 | 804.7兆コロンビアペソ | 804.7兆コロンビアペソ | +3.0% | 100.0 | 2,935億ドル | 6,519億国際ドル | 6.3千ドル |
| 2014 | 762.9兆コロンビアペソ | 781.6兆コロンビアペソ | +4.5% | 97.6 | 3,812億ドル | 6,273億国際ドル | 8.3千ドル |
| 2013 | 714.1兆コロンビアペソ | 747.9兆コロンビアペソ | +5.1% | 95.5 | 3,821億ドル | 5,900億国際ドル | 8.4千ドル |
| 2012 | 666.5兆コロンビアペソ | 711.4兆コロンビアペソ | +3.9% | 93.7 | 3,707億ドル | 5,518億国際ドル | 8.2千ドル |
| 2011 | 619.0兆コロンビアペソ | 684.6兆コロンビアペソ | +6.9% | 90.4 | 3,350億ドル | 5,213億国際ドル | 7.5千ドル |
| 2010 | 544.1兆コロンビアペソ | 640.2兆コロンビアペソ | +4.5% | 85.0 | 2,865億ドル | 4,776億国際ドル | 6.5千ドル |
| 2009 | 501.6兆コロンビアペソ | 612.6兆コロンビアペソ | +1.1% | 81.9 | 2,325億ドル | 4,516億国際ドル | 5.3千ドル |
| 2008 | 476.6兆コロンビアペソ | 605.7兆コロンビアペソ | +3.3% | 78.7 | 2,425億ドル | 4,438億国際ドル | 5.6千ドル |
| 2007 | 428.5兆コロンビアペソ | 586.5兆コロンビアペソ | +6.7% | 73.1 | 2,062億ドル | 4,215億国際ドル | 4.8千ドル |
| 2006 | 381.6兆コロンビアペソ | 549.4兆コロンビアペソ | +6.7% | 69.5 | 1,618億ドル | 3,845億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2005 | 338.0兆コロンビアペソ | 514.9兆コロンビアペソ | +4.4% | 65.6 | 1,456億ドル | 3,495億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2004 | 305.9兆コロンビアペソ | 492.9兆コロンビアペソ | +5.3% | 62.1 | 1,164億ドル | 3,245億国際ドル | 2.8千ドル |
| 2003 | 270.7兆コロンビアペソ | 468.0兆コロンビアペソ | +3.9% | 57.8 | 941億ドル | 3,000億国際ドル | 2.3千ドル |
| 2002 | 243.8兆コロンビアペソ | 450.3兆コロンビアペソ | +2.5% | 54.1 | 974億ドル | 2,831億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2001 | 224.5兆コロンビアペソ | 439.3兆コロンビアペソ | +1.7% | 51.1 | 976億ドル | 2,719億国際ドル | 2.5千ドル |
| 2000 | 207.3兆コロンビアペソ | 432.1兆コロンビアペソ | +2.9% | 48.0 | 993億ドル | 2,616億国際ドル | 2.5千ドル |
| 1999 | 181.2兆コロンビアペソ | 419.8兆コロンビアペソ | -4.2% | 43.2 | 1,031億ドル | 2,485億国際ドル | 2.7千ドル |
| 1998 | 167.9兆コロンビアペソ | 438.2兆コロンビアペソ | +0.6% | 38.3 | 1,177億ドル | 2,558億国際ドル | 3.1千ドル |
| 1997 | 145.5兆コロンビアペソ | 435.7兆コロンビアペソ | +3.4% | 33.4 | 1,275億ドル | 2,515億国際ドル | 3.4千ドル |
| 1996 | 120.4兆コロンビアペソ | 421.3兆コロンビアペソ | +2.1% | 28.6 | 1,161億ドル | 2,390億国際ドル | 3.1千ドル |
| 1995 | 100.9兆コロンビアペソ | 412.8兆コロンビアペソ | +5.2% | 24.5 | 1,106億ドル | 2,300億国際ドル | 3.0千ドル |
| 1994 | 80.7兆コロンビアペソ | 392.4兆コロンビアペソ | +5.1% | 20.6 | 977億ドル | 2,142億国際ドル | 2.7千ドル |
| 1993 | 61.1兆コロンビアペソ | 373.2兆コロンビアペソ | +5.7% | 16.4 | 777億ドル | 1,994億国際ドル | 2.2千ドル |
| 1992 | 46.7兆コロンビアペソ | 353.0兆コロンビアペソ | +4.4% | 13.2 | 686億ドル | 1,843億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1991 | 36.3兆コロンビアペソ | 338.3兆コロンビアペソ | +2.4% | 10.7 | 580億ドル | 1,727億国際ドル | 1.7千ドル |
| 1990 | 28.2兆コロンビアペソ | 330.5兆コロンビアペソ | +4.3% | 8.5 | 561億ドル | 1,631億国際ドル | 1.7千ドル |
| 1989 | 21.1兆コロンビアペソ | 316.9兆コロンビアペソ | +3.4% | 6.6 | 550億ドル | 1,508億国際ドル | 1.7千ドル |
