ブラジル経済の総評
2026-07-25更新
ブラジルは南米最大の経済規模を誇り、豊富な天然資源と広大な農業地帯を背景に一次産品の輸出に強みを持つ。1980年代から1990年代にかけてハイパーインフレや債務危機に直面したが、1994年のレアル計画により通貨安定を達成。その後は商品バブルに支えられた成長期を経て、近年は感染症パンデミックからの回復や構造改革の遅れにより成長率は低めで推移している。2024年の名目GDPは約2.19兆ドル、実質成長率は3.4%と堅調だが、財政懸念や高金利が持続的な成長の制約となっている。
- 農業・畜産輸出額の約40%を占める
大豆、牛肉、鶏肉、トウモロコシ、綿花など世界有数の生産・輸出国。広大な農地と気候を活かし、中国向け輸出が大きな割合を占める。近年は環境規制や国際価格変動の影響を受けやすい。
- 鉱業輸出額の約15%
鉄鉱石は世界最大の輸出量を誇り、Vale社が主要プレイヤー。また、原油・石油製品も重要輸出品で、深海油田(プレサル)の開発が進む。資源価格の変動に経済が左右される。
- 自動車GDPの約3%、生産台数年200万台超
フォルクスワーゲン、Fiat、GMなど欧米メーカーの生産拠点。内需向けが多く、電気自動車への移行が遅れているが、バイオエタノール燃料車の普及で独自の技術を持つ。
- 金融・保険大手銀行の総資産はGDP比約100%
Itaú Unibanco、Bradesco、Banco do Brasilなど南米最大級の金融機関が集積。高金利環境下で収益性は高いが、与信コストや不良債権リスクも存在。
- 航空機製造年間売上高約60億ドル(エンブラエル)
エンブラエル社はリージョナルジェット市場で世界シェア首位級。ビジネスジェットや軍用機も手掛け、技術力で国際競争力を維持。
- 情報技術IT支出は年間約500億ドル
フィンテック(Nubankなど)やeコマース(Mercado Libre)が急成長。デジタルバンキングの普及率が高く、独自の決済システム(Pix)が広く使われている。
- エネルギー(電気・再生可能)発電量の約80%が水力
世界有数の水力発電大国(イタイプダムなど)。近年は風力・太陽光発電の導入も増加。バイオ燃料(エタノール)の生産でも世界2位。エネルギー自給率が高い。
- グリーン水素
豊富な再生可能エネルギー(水力・風力・太陽光)を活用し、グリーン水素の生産コスト競争力が高い。欧州向け輸出の可能性が注目されるが、インフラ整備や投資が必要で競合は限定的。
- 医療機器・ヘルスケア
人口増加と高齢化で医療需要が拡大しているが、国内生産は輸入に依存する部分が大きく、現地生産や研究開発の余地が大きい。規制が複雑で外資参入障壁がある一方、成長ポテンシャルは高い。
- データセンター・クラウド
デジタル経済の拡大に伴い、データセンター需要が急増しているが、供給不足が顕著。再生可能エネルギーの活用が可能で、大手クラウド企業の投資が加速しているが、競争はまだ十分ではない。
- 電気自動車(EV)・充電インフラ
政府のEV推進政策が打ち出されており、ニッケル、リチウムなどの鉱物資源も豊富。ただし、現在はEV普及率が低く、充電インフラも未整備。先行投資のチャンスが大きい。
今後5〜10年、ブラジル経済は緩やかな成長(年2%前後)が続く見通し。人口増加と中間層の拡大が内需を支えるが、年金・財政赤字の拡大、高金利、インフラ不足など構造課題が重荷となる。また、アマゾン熱帯雨林保護を巡る国際圧力や中国依存のリスクも存在。一方で、グリーンエネルギー・デジタル化の波に乗り、産業多角化が進めば成長の質は高まる可能性がある。政情安定と構造改革の進展が鍵となる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (レアル)
単位: レアル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 12.7兆レアル | +8.1% |
| 2024 | 11.8兆レアル | +7.6% |
| 2023 | 10.9兆レアル | +8.6% |
| 2022 | 10.1兆レアル | +11.8% |
| 2021 | 9.01兆レアル | +18.4% |
| 2020 | 7.61兆レアル | +3.0% |
| 2019 | 7.39兆レアル | +5.5% |
| 2018 | 7.00兆レアル | +6.4% |
| 2017 | 6.59兆レアル | +5.0% |
| 2016 | 6.27兆レアル | +4.6% |
| 2015 | 6.00兆レアル | +3.8% |
| 2014 | 5.78兆レアル | +8.4% |
| 2013 | 5.33兆レアル | +10.7% |
| 2012 | 4.81兆レアル | +10.0% |
| 2011 | 4.38兆レアル | +12.6% |
| 2010 | 3.89兆レアル | +16.6% |
| 2009 | 3.33兆レアル | +7.2% |
| 2008 | 3.11兆レアル | +14.3% |
| 2007 | 2.72兆レアル | +12.9% |
| 2006 | 2.41兆レアル | +11.0% |
| 2005 | 2.17兆レアル | +10.9% |
| 2004 | 1.96兆レアル | +14.0% |
| 2003 | 1.72兆レアル | +15.4% |
| 2002 | 1.49兆レアル | +13.2% |
| 2001 | 1.32兆レアル | +9.7% |
| 2000 | 1.20兆レアル | +10.2% |
| 1999 | 1.09兆レアル | +8.5% |
| 1998 | 1.00兆レアル | +5.3% |
| 1997 | 9,521億レアル | +11.4% |
| 1996 | 8,548億レアル | +21.1% |
| 1995 | 7,060億レアル | +102.1% |
| 1994 | 3,494億レアル | +2431.0% |
| 1993 | 138億レアル | +2099.4% |
| 1992 | 6.3億レアル | +963.2% |
| 1991 | 59,032,000レアル | +422.0% |
| 1990 | 11,309,000レアル | +2396.5% |
| 1989 | 453,000レアル | +1361.3% |
| 1988 | 31,000レアル | +675.0% |
| 1987 | 4,000レアル | +300.0% |
| 1986 | 1,000レアル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 13.7兆レアル | +7.3% |
| 2027 | 14.5兆レアル | +5.7% |
| 2028 | 15.3兆レアル | +6.0% |
| 2029 | 16.3兆レアル | +6.2% |
| 2030 | 17.3兆レアル | +6.2% |
| 2031 | 18.3兆レアル | +6.2% |
実質GDP (レアル)
単位: レアル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.37兆レアル | +2.3% |
| 2024 | 1.34兆レアル | +3.4% |
| 2023 | 1.30兆レアル | +3.2% |
| 2022 | 1.26兆レアル | +3.0% |
| 2021 | 1.22兆レアル | +4.8% |
| 2020 | 1.16兆レアル | -3.3% |
| 2019 | 1.20兆レアル | +1.2% |
| 2018 | 1.19兆レアル | +1.8% |
| 2017 | 1.17兆レアル | +1.3% |
| 2016 | 1.15兆レアル | -3.3% |
| 2015 | 1.19兆レアル | -3.5% |
| 2014 | 1.24兆レアル | +0.5% |
| 2013 | 1.23兆レアル | +3.0% |
| 2012 | 1.19兆レアル | +1.9% |
| 2011 | 1.17兆レアル | +4.0% |
| 2010 | 1.13兆レアル | +7.5% |
| 2009 | 1.05兆レアル | -0.1% |
| 2008 | 1.05兆レアル | +5.1% |
| 2007 | 9,986億レアル | +6.1% |
| 2006 | 9,415億レアル | +4.0% |
| 2005 | 9,056億レアル | +3.2% |
| 2004 | 8,775億レアル | +5.8% |
| 2003 | 8,297億レアル | +1.1% |
| 2002 | 8,203億レアル | +3.1% |
| 2001 | 7,960億レアル | +1.4% |
| 2000 | 7,851億レアル | +4.4% |
| 1999 | 7,521億レアル | +0.5% |
| 1998 | 7,486億レアル | +0.3% |
| 1997 | 7,461億レアル | +3.4% |
| 1996 | 7,216億レアル | +2.2% |
| 1995 | 7,060億レアル | +4.4% |
| 1994 | 6,761億レアル | +5.3% |
| 1993 | 6,419億レアル | +4.7% |
| 1992 | 6,133億レアル | -0.5% |
| 1991 | 6,162億レアル | +1.0% |
| 1990 | 6,099億レアル | -4.2% |
| 1989 | 6,364億レアル | +3.2% |
| 1988 | 6,167億レアル | +0.3% |
| 1987 | 6,150億レアル | +3.6% |
| 1986 | 5,937億レアル | +7.5% |
| 1985 | 5,520億レアル | +7.9% |
| 1984 | 5,116億レアル | +5.3% |
| 1983 | 4,858億レアル | -3.4% |
| 1982 | 5,029億レアル | +0.6% |
| 1981 | 4,999億レアル | -4.4% |
| 1980 | 5,229億レアル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.40兆レアル | +1.9% |
| 2027 | 1.43兆レアル | +2.0% |
| 2028 | 1.46兆レアル | +2.4% |
| 2029 | 1.50兆レアル | +2.5% |
| 2030 | 1.53兆レアル | +2.5% |
| 2031 | 1.57兆レアル | +2.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 927.9 | +5.7% |
| 2024 | 877.7 | +4.1% |
| 2023 | 843.3 | +5.2% |
| 2022 | 801.9 | +8.6% |
| 2021 | 738.6 | +13.0% |
| 2020 | 653.3 | +6.5% |
| 2019 | 613.6 | +4.2% |
| 2018 | 588.8 | +4.5% |
| 2017 | 563.4 | +3.7% |
| 2016 | 543.5 | +8.1% |
| 2015 | 502.7 | +7.6% |
| 2014 | 467.4 | +7.8% |
| 2013 | 433.4 | +7.5% |
| 2012 | 403.1 | +7.9% |
| 2011 | 373.5 | +8.3% |
| 2010 | 344.8 | +8.4% |
| 2009 | 318.0 | +7.3% |
| 2008 | 296.3 | +8.8% |
| 2007 | 272.4 | +6.4% |
| 2006 | 255.9 | +6.8% |
| 2005 | 239.7 | +7.4% |
| 2004 | 223.1 | +7.8% |
| 2003 | 207.1 | +14.1% |
| 2002 | 181.5 | +9.8% |
| 2001 | 165.3 | +8.2% |
| 2000 | 152.7 | +5.6% |
| 1999 | 144.6 | +8.0% |
| 1998 | 133.9 | +4.9% |
| 1997 | 127.6 | +7.7% |
| 1996 | 118.5 | +18.5% |
| 1995 | 100.0 | +93.5% |
| 1994 | 51.7 | +2302.8% |
| 1993 | 2.2 | +2001.4% |
| 1992 | 0.1 | +968.2% |
| 1991 | 0.0 | +416.8% |
| 1990 | 0.0 | +2511.3% |
| 1989 | 0.0 | +1320.0% |
| 1988 | 0.0 | +400.0% |
| 1987 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 976.9 | +5.3% |
| 2027 | 1013.0 | +3.7% |
| 2028 | 1049.5 | +3.6% |
| 2029 | 1087.3 | +3.6% |
| 2030 | 1126.4 | +3.6% |
| 2031 | 1167.0 | +3.6% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.28兆ドル | +4.3% |
| 2024 | 2.19兆ドル | -0.2% |
| 2023 | 2.19兆ドル | +12.3% |
| 2022 | 1.95兆ドル | +16.8% |
| 2021 | 1.67兆ドル | +13.2% |
| 2020 | 1.48兆ドル | -21.2% |
| 2019 | 1.87兆ドル | -2.3% |
| 2018 | 1.92兆ドル | -7.1% |
| 2017 | 2.06兆ドル | +14.9% |
| 2016 | 1.80兆ドル | -0.2% |
| 2015 | 1.80兆ドル | -26.7% |
| 2014 | 2.46兆ドル | -0.6% |
| 2013 | 2.47兆ドル | +0.3% |
| 2012 | 2.46兆ドル | -5.7% |
| 2011 | 2.61兆ドル | +18.4% |
| 2010 | 2.21兆ドル | +32.3% |
| 2009 | 1.67兆ドル | -1.6% |
| 2008 | 1.70兆ドル | +21.4% |
| 2007 | 1.40兆ドル | +26.1% |
| 2006 | 1.11兆ドル | +24.2% |
| 2005 | 8,916億ドル | +33.2% |
| 2004 | 6,693億ドル | +19.9% |
| 2003 | 5,582億ドル | +9.5% |
| 2002 | 5,098億ドル | -9.0% |
| 2001 | 5,600億ドル | -14.6% |
| 2000 | 6,555億ドル | +9.3% |
| 1999 | 5,996億ドル | -30.6% |
| 1998 | 8,643億ドル | -2.2% |
| 1997 | 8,839億ドル | +3.8% |
| 1996 | 8,511億ドル | +10.4% |
| 1995 | 7,709億ドル | +41.0% |
| 1994 | 5,468億ドル | +27.4% |
| 1993 | 4,292億ドル | +12.2% |
| 1992 | 3,825億ドル | -4.2% |
| 1991 | 3,992億ドル | -12.3% |
| 1990 | 4,553億ドル | +3.6% |
| 1989 | 4,394億ドル | +37.3% |
| 1988 | 3,201億ドル | +11.7% |
| 1987 | 2,865億ドル | +8.8% |
| 1986 | 2,633億ドル | +16.0% |
| 1985 | 2,269億ドル | +58.7% |
| 1984 | 1,430億ドル | -0.5% |
| 1983 | 1,437億ドル | -19.8% |
| 1982 | 1,792億ドル | +6.9% |
| 1981 | 1,676億ドル | +14.9% |
| 1980 | 1,458億ドル | -34.1% |
| 1979 | 2,213億ドル | +10.5% |
| 1978 | 2,003億ドル | +13.6% |
| 1977 | 1,763億ドル | +15.1% |
| 1976 | 1,532億ドル | +18.5% |
| 1975 | 1,292億ドル | +17.7% |
| 1974 | 1,098億ドル | +31.3% |
| 1973 | 836億ドル | +43.1% |
| 1972 | 584億ドル | +19.6% |
| 1971 | 489億ドル | +15.5% |
| 1970 | 423億ドル | +13.9% |
| 1969 | 372億ドル | +9.6% |
| 1968 | 339億ドル | +9.1% |
| 1967 | 311億ドル | +9.9% |
| 1966 | 283億ドル | +25.9% |
| 1965 | 225億ドル | +7.2% |
| 1964 | 210億ドル | -10.0% |
| 1963 | 233億ドル | +21.1% |
| 1962 | 192億ドル | +11.3% |
| 1961 | 173億ドル | +1.4% |
| 1960 | 170億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.64兆ドル | +15.6% |
| 2027 | 2.77兆ドル | +5.0% |
| 2028 | 2.88兆ドル | +4.1% |
| 2029 | 3.04兆ドル | +5.5% |
| 2030 | 3.20兆ドル | +5.5% |
| 2031 | 3.38兆ドル | +5.5% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4.99兆国際ドル | +5.2% |
| 2024 | 4.74兆国際ドル | +6.0% |
| 2023 | 4.47兆国際ドル | +7.1% |
| 2022 | 4.18兆国際ドル | +10.3% |
| 2021 | 3.79兆国際ドル | +12.7% |
| 2020 | 3.36兆国際ドル | +0.8% |
| 2019 | 3.33兆国際ドル | +4.6% |
| 2018 | 3.19兆国際ドル | +6.9% |
| 2017 | 2.98兆国際ドル | +3.1% |
| 2016 | 2.89兆国際ドル | -2.4% |
| 2015 | 2.96兆国際ドル | -2.7% |
| 2014 | 3.04兆国際ドル | +2.3% |
| 2013 | 2.97兆国際ドル | +4.8% |
| 2012 | 2.84兆国際ドル | +3.8% |
| 2011 | 2.73兆国際ドル | +6.1% |
| 2010 | 2.58兆国際ドル | +8.8% |
| 2009 | 2.37兆国際ドル | +0.5% |
| 2008 | 2.36兆国際ドル | +7.1% |
| 2007 | 2.20兆国際ドル | +8.9% |
| 2006 | 2.02兆国際ドル | +7.2% |
| 2005 | 1.88兆国際ドル | +6.4% |
| 2004 | 1.77兆国際ドル | +8.6% |
| 2003 | 1.63兆国際ドル | +3.1% |
| 2002 | 1.58兆国際ドル | +4.7% |
| 2001 | 1.51兆国際ドル | +3.7% |
| 2000 | 1.46兆国際ドル | +6.8% |
| 1999 | 1.36兆国際ドル | +1.9% |
| 1998 | 1.34兆国際ドル | +1.5% |
| 1997 | 1.32兆国際ドル | +5.2% |
| 1996 | 1.25兆国際ドル | +4.1% |
| 1995 | 1.21兆国際ドル | +6.6% |
| 1994 | 1.13兆国際ドル | +7.6% |
| 1993 | 1.05兆国際ドル | +7.1% |
| 1992 | 9,806億国際ドル | +1.8% |
| 1991 | 9,633億国際ドル | +4.4% |
| 1990 | 9,222億国際ドル | -0.6% |
| 1989 | 9,276億国際ドル | +7.2% |
| 1988 | 8,649億国際ドル | +3.8% |
| 1987 | 8,333億国際ドル | +6.2% |
| 1986 | 7,849億国際ドル | +9.7% |
| 1985 | 7,154億国際ドル | +11.3% |
| 1984 | 6,427億国際ドル | +9.1% |
| 1983 | 5,890億国際ドル | +0.4% |
| 1982 | 5,868億国際ドル | +6.8% |
| 1981 | 5,494億国際ドル | +4.6% |
| 1980 | 5,250億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5.23兆国際ドル | +4.8% |
| 2027 | 5.45兆国際ドル | +4.2% |
| 2028 | 5.67兆国際ドル | +4.0% |
| 2029 | 5.91兆国際ドル | +4.3% |
| 2030 | 6.17兆国際ドル | +4.4% |
| 2031 | 6.44兆国際ドル | +4.4% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.1万ドル | +3.9% |
| 2024 | 1.0万ドル | -0.7% |
| 2023 | 1.0万ドル | +11.8% |
| 2022 | 9.3千ドル | +16.4% |
| 2021 | 8.0千ドル | +12.7% |
| 2020 | 7.1千ドル | -21.7% |
| 2019 | 9.0千ドル | -2.9% |
| 2018 | 9.3千ドル | -7.7% |
| 2017 | 1.0万ドル | +14.1% |
| 2016 | 8.8千ドル | -0.9% |
| 2015 | 8.9千ドル | -27.3% |
| 2014 | 1.2万ドル | -1.4% |
| 2013 | 1.2万ドル | -0.5% |
| 2012 | 1.2万ドル | -6.5% |
| 2011 | 1.3万ドル | +17.5% |
| 2010 | 1.1万ドル | +31.3% |
| 2009 | 8.6千ドル | -2.5% |
| 2008 | 8.9千ドル | +20.2% |
| 2007 | 7.4千ドル | +24.9% |
| 2006 | 5.9千ドル | +22.9% |
| 2005 | 4.8千ドル | +31.7% |
| 2004 | 3.6千ドル | +18.5% |
| 2003 | 3.1千ドル | +8.2% |
| 2002 | 2.8千ドル | -10.1% |
| 2001 | 3.2千ドル | -15.7% |
| 2000 | 3.8千ドル | +7.2% |
| 1999 | 3.5千ドル | -31.7% |
| 1998 | 5.1千ドル | -3.7% |
| 1997 | 5.3千ドル | +2.2% |
| 1996 | 5.2千ドル | +7.3% |
| 1995 | 4.9千ドル | +38.8% |
| 1994 | 3.5千ドル | +25.4% |
| 1993 | 2.8千ドル | +10.4% |
| 1992 | 2.5千ドル | -5.8% |
| 1991 | 2.7千ドル | -13.8% |
| 1990 | 3.1千ドル | +0.6% |
| 1989 | 3.1千ドル | +34.9% |
| 1988 | 2.3千ドル | +9.7% |
| 1987 | 2.1千ドル | +6.8% |
| 1986 | 2.0千ドル | +13.7% |
| 1985 | 1.7千ドル | +55.5% |
| 1984 | 1.1千ドル | -2.6% |
| 1983 | 1.1千ドル | -21.5% |
| 1982 | 1.4千ドル | +4.6% |
| 1981 | 1.4千ドル | +12.4% |
| 1980 | 1.2千ドル | -34.2% |
| 1979 | 1.9千ドル | +7.9% |
| 1978 | 1.7千ドル | +10.9% |
| 1977 | 1.6千ドル | +12.4% |
| 1976 | 1.4千ドル | +15.8% |
| 1975 | 1.2千ドル | +14.9% |
| 1974 | 1.0千ドル | +28.2% |
| 1973 | 815ドル | +39.6% |
| 1972 | 583ドル | +16.7% |
| 1971 | 500ドル | +12.7% |
| 1970 | 444ドル | +11.1% |
| 1969 | 399ドル | +6.8% |
| 1968 | 374ドル | +6.4% |
| 1967 | 351ドル | +7.0% |
| 1966 | 328ドル | +22.5% |
| 1965 | 268ドル | +4.2% |
| 1964 | 257ドル | -12.5% |
| 1963 | 294ドル | +17.6% |
| 1962 | 250ドル | +8.0% |
| 1961 | 232ドル | -1.6% |
| 1960 | 235ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.2万ドル | +15.2% |
| 2027 | 1.3万ドル | +4.6% |
| 2028 | 1.3万ドル | +3.8% |
| 2029 | 1.4万ドル | +5.2% |
| 2030 | 1.5万ドル | +5.2% |
| 2031 | 1.6万ドル | +5.2% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (レアル) | 実質 (レアル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 18.3兆レアル | 1.57兆レアル | +2.5% | 1167.0 | 3.38兆ドル | 6.44兆国際ドル | 1.6万ドル |
| 2030 | 17.3兆レアル | 1.53兆レアル | +2.5% | 1126.4 | 3.20兆ドル | 6.17兆国際ドル | 1.5万ドル |
| 2029 | 16.3兆レアル | 1.50兆レアル | +2.5% | 1087.3 | 3.04兆ドル | 5.91兆国際ドル | 1.4万ドル |
| 2028 | 15.3兆レアル | 1.46兆レアル | +2.4% | 1049.5 | 2.88兆ドル | 5.67兆国際ドル | 1.3万ドル |
| 2027 | 14.5兆レアル | 1.43兆レアル | +2.0% | 1013.0 | 2.77兆ドル | 5.45兆国際ドル | 1.3万ドル |
| 2026 | 13.7兆レアル | 1.40兆レアル | +1.9% | 976.9 | 2.64兆ドル | 5.23兆国際ドル | 1.2万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 12.7兆レアル | 1.37兆レアル | +2.3% | 927.9 | 2.28兆ドル | 4.99兆国際ドル | 1.1万ドル |
| 2024 | 11.8兆レアル | 1.34兆レアル | +3.4% | 877.7 | 2.19兆ドル | 4.74兆国際ドル | 1.0万ドル |
| 2023 | 10.9兆レアル | 1.30兆レアル | +3.2% | 843.3 | 2.19兆ドル | 4.47兆国際ドル | 1.0万ドル |
| 2022 | 10.1兆レアル | 1.26兆レアル | +3.0% | 801.9 | 1.95兆ドル | 4.18兆国際ドル | 9.3千ドル |
| 2021 | 9.01兆レアル | 1.22兆レアル | +4.8% | 738.6 | 1.67兆ドル | 3.79兆国際ドル | 8.0千ドル |
| 2020 | 7.61兆レアル | 1.16兆レアル | -3.3% | 653.3 | 1.48兆ドル | 3.36兆国際ドル | 7.1千ドル |
| 2019 | 7.39兆レアル | 1.20兆レアル | +1.2% | 613.6 | 1.87兆ドル | 3.33兆国際ドル | 9.0千ドル |
| 2018 | 7.00兆レアル | 1.19兆レアル | +1.8% | 588.8 | 1.92兆ドル | 3.19兆国際ドル | 9.3千ドル |
| 2017 | 6.59兆レアル | 1.17兆レアル | +1.3% | 563.4 | 2.06兆ドル | 2.98兆国際ドル | 1.0万ドル |
| 2016 | 6.27兆レアル | 1.15兆レアル | -3.3% | 543.5 | 1.80兆ドル | 2.89兆国際ドル | 8.8千ドル |
| 2015 | 6.00兆レアル | 1.19兆レアル | -3.5% | 502.7 | 1.80兆ドル | 2.96兆国際ドル | 8.9千ドル |
| 2014 | 5.78兆レアル | 1.24兆レアル | +0.5% | 467.4 | 2.46兆ドル | 3.04兆国際ドル | 1.2万ドル |
| 2013 | 5.33兆レアル | 1.23兆レアル | +3.0% | 433.4 | 2.47兆ドル | 2.97兆国際ドル | 1.2万ドル |
| 2012 | 4.81兆レアル | 1.19兆レアル | +1.9% | 403.1 | 2.46兆ドル | 2.84兆国際ドル | 1.2万ドル |
| 2011 | 4.38兆レアル | 1.17兆レアル | +4.0% | 373.5 | 2.61兆ドル | 2.73兆国際ドル | 1.3万ドル |
| 2010 | 3.89兆レアル | 1.13兆レアル | +7.5% | 344.8 | 2.21兆ドル | 2.58兆国際ドル | 1.1万ドル |
| 2009 | 3.33兆レアル | 1.05兆レアル | -0.1% | 318.0 | 1.67兆ドル | 2.37兆国際ドル | 8.6千ドル |
| 2008 | 3.11兆レアル | 1.05兆レアル | +5.1% | 296.3 | 1.70兆ドル | 2.36兆国際ドル | 8.9千ドル |
| 2007 | 2.72兆レアル | 9,986億レアル | +6.1% | 272.4 | 1.40兆ドル | 2.20兆国際ドル | 7.4千ドル |
| 2006 | 2.41兆レアル | 9,415億レアル | +4.0% | 255.9 | 1.11兆ドル | 2.02兆国際ドル | 5.9千ドル |
| 2005 | 2.17兆レアル | 9,056億レアル | +3.2% | 239.7 | 8,916億ドル | 1.88兆国際ドル | 4.8千ドル |
| 2004 | 1.96兆レアル | 8,775億レアル | +5.8% | 223.1 | 6,693億ドル | 1.77兆国際ドル | 3.6千ドル |
| 2003 | 1.72兆レアル | 8,297億レアル | +1.1% | 207.1 | 5,582億ドル | 1.63兆国際ドル | 3.1千ドル |
| 2002 | 1.49兆レアル | 8,203億レアル | +3.1% | 181.5 | 5,098億ドル | 1.58兆国際ドル | 2.8千ドル |
| 2001 | 1.32兆レアル | 7,960億レアル | +1.4% | 165.3 | 5,600億ドル | 1.51兆国際ドル | 3.2千ドル |
| 2000 | 1.20兆レアル | 7,851億レアル | +4.4% | 152.7 | 6,555億ドル | 1.46兆国際ドル | 3.8千ドル |
| 1999 | 1.09兆レアル | 7,521億レアル | +0.5% | 144.6 | 5,996億ドル | 1.36兆国際ドル | 3.5千ドル |
| 1998 | 1.00兆レアル | 7,486億レアル | +0.3% | 133.9 | 8,643億ドル | 1.34兆国際ドル | 5.1千ドル |
| 1997 | 9,521億レアル | 7,461億レアル | +3.4% | 127.6 | 8,839億ドル | 1.32兆国際ドル | 5.3千ドル |
| 1996 | 8,548億レアル | 7,216億レアル | +2.2% | 118.5 | 8,511億ドル | 1.25兆国際ドル | 5.2千ドル |
| 1995 | 7,060億レアル | 7,060億レアル | +4.4% | 100.0 | 7,709億ドル | 1.21兆国際ドル | 4.9千ドル |
| 1994 | 3,494億レアル | 6,761億レアル | +5.3% | 51.7 | 5,468億ドル | 1.13兆国際ドル | 3.5千ドル |
| 1993 | 138億レアル | 6,419億レアル | +4.7% | 2.2 | 4,292億ドル | 1.05兆国際ドル | 2.8千ドル |
| 1992 | 6.3億レアル | 6,133億レアル | -0.5% | 0.1 | 3,825億ドル | 9,806億国際ドル | 2.5千ドル |
| 1991 | 59,032,000レアル | 6,162億レアル | +1.0% | 0.0 | 3,992億ドル | 9,633億国際ドル | 2.7千ドル |
| 1990 | 11,309,000レアル | 6,099億レアル | -4.2% | 0.0 | 4,553億ドル | 9,222億国際ドル | 3.1千ドル |
| 1989 | 453,000レアル | 6,364億レアル | +3.2% | 0.0 | 4,394億ドル | 9,276億国際ドル | 3.1千ドル |
| 1988 | 31,000レアル | 6,167億レアル | +0.3% | 0.0 | 3,201億ドル | 8,649億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1987 | 4,000レアル | 6,150億レアル | +3.6% | 0.0 | 2,865億ドル | 8,333億国際ドル | 2.1千ドル |
| 1986 | 1,000レアル | 5,937億レアル | +7.5% | — | 2,633億ドル | 7,849億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1985 | — | 5,520億レアル | +7.9% | — | 2,269億ドル | 7,154億国際ドル | 1.7千ドル |
| 1984 | — | 5,116億レアル | +5.3% | — | 1,430億ドル | 6,427億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1983 | — | 4,858億レアル | -3.4% | — | 1,437億ドル | 5,890億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1982 | — | 5,029億レアル | +0.6% | — | 1,792億ドル | 5,868億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1981 | — | 4,999億レアル | -4.4% | — | 1,676億ドル | 5,494億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1980 | — | 5,229億レアル | +9.2% | — | 1,458億ドル | 5,250億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1979 | — | — | +6.8% | — | 2,213億ドル | — | 1.9千ドル |
| 1978 | — | — | +5.0% | — | 2,003億ドル | — | 1.7千ドル |
| 1977 | — | — | +4.9% | — | 1,763億ドル | — | 1.6千ドル |
| 1976 | — | — | +10.3% | — | 1,532億ドル | — | 1.4千ドル |
| 1975 | — | — | +5.2% | — | 1,292億ドル | — | 1.2千ドル |
| 1974 | — | — | +8.2% | — | 1,098億ドル | — | 1.0千ドル |
| 1973 | — | — | +14.0% | — | 836億ドル | — | 815ドル |
| 1972 | — | — | +11.9% | — | 584億ドル | — | 583ドル |
| 1971 | — | — | +11.3% | — | 489億ドル | — | 500ドル |
| 1970 | — | — | +10.4% | — | 423億ドル | — | 444ドル |
| 1969 | — | — | +9.5% | — | 372億ドル | — | 399ドル |
| 1968 | — | — | +9.8% | — | 339億ドル | — | 374ドル |
| 1967 | — | — | +4.2% | — | 311億ドル | — | 351ドル |
| 1966 | — | — | +6.7% | — | 283億ドル | — | 328ドル |
| 1965 | — | — | +2.4% | — | 225億ドル | — | 268ドル |
| 1964 | — | — | +3.4% | — | 210億ドル | — | 257ドル |
| 1963 | — | — | +0.6% | — | 233億ドル | — | 294ドル |
| 1962 | — | — | +6.6% | — | 192億ドル | — | 250ドル |
| 1961 | — | — | +8.6% | — | 173億ドル | — | 232ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 170億ドル | — | 235ドル |
