ブルンジ経済の総評
2026-07-25更新
ブルンジは東アフリカの内陸小国で、2025年の名目GDPは約70億ドル、経済規模は極めて小さい。長年の内戦と政情不安により経済発展が停滞してきたが、2010年代以降は政治の安定化とともに緩やかな成長軌道に乗りつつある。一人当たりGDPは世界最貧国の一つで、農業がGDPの約4割、労働人口の9割超を占める。近年は4%前後の実質成長を達成しているが、人口増加率が高く、一人当たりの改善は限定的。国際社会の支援に依存する脆弱な経済構造であり、産業多角化とインフラ整備が急務である。
- コーヒー輸出額の約30%
高品質アラビカ種が中心で、主要な外貨獲得源。小規模農家による生産が主体で、国際価格変動の影響を受けやすい。近年は生産性向上と品質管理の改善が進められている。
- 紅茶輸出額の約10%
コーヒーに次ぐ輸出農産物。大規模プランテーションで生産され、主にケニア経由で国際市場に出荷。品質は中程度だが、生産量拡大の余地がある。
- 綿花輸出額の約5%
内陸部で栽培され、繊維産業の原料として国内外に供給。生産量は不安定で、気候変動の影響を受けやすい。近年は灌漑設備の拡充が進められている。
- 鉱業(ニッケル・金)推定埋蔵量はニッケル約3億トン、金は未確認
ニッケル鉱床は世界有数の規模とされるが、インフラ不足や政情リスクのため開発は遅れている。金は小規模な手工業採掘が行われ、密輸問題も存在。外資導入による本格開発が期待される。
- ビール・飲料国内市場規模約1億ドル
ビールは国民的飲料で、国内大手ブラッリマ社が市場を寡占。原料の一部を国産で賄い、雇用創出に貢献。近年は経済成長に伴い消費が拡大。
- 観光業GDP比約2%(2019年)
タンガニーカ湖やキビラ国立公園などの観光資源があるが、治安不安とインフラ未整備で発展が限定的。近年はエコツーリズム推進の動きがある。
- 再生可能エネルギー(水力・太陽光)
電力アクセス率は約10%と低く、未電化地域が広大。水力ポテンシャルは高いが、内戦で設備が老朽化。太陽光は日照条件に恵まれ、オフグリッド市場が未開拓。初期投資への支援と政府のリスク軽減策が整えば急成長の余地がある。
- 農業加工(食品・飲料)
一次産品輸出に偏り、加工段階での付加価値創出が不足。コーヒーや紅茶の焙煎・パッケージング、果物加工などは競合が少ない。国内需要も増加しており、輸入代替と輸出拡大の両面でチャンス。
- 情報通信技術(ICT)
携帯電話普及率は50%超だが、ブロードバンドは低い(2023年で人口の5%未満)。政府はデジタル化推進中で、モバイルマネーやeコマース基盤が未発達。スキル不足が課題だが、低ベースからの高成長が見込める。
- 鉱物資源開発
ニッケル鉱床は未開発で、世界的なEV需要増を背景に注目が高まる。ただし、政治的リスクとインフラ不足が障壁。政府の投資協定改善や東アフリカ回廊の整備が進めば、外資参入の好機となる。
今後5〜10年、ブルンジ経済は緩やかな成長を続けると予想される。実質成長率は4〜5%程度だが、人口増加率が3%近いため、一人当たりの所得向上は限定的。農業依存からの脱却が鍵で、鉱業開発や観光振興がGDP押し上げに寄与する可能性がある。地政学的には、ルワンダとの緊張関係や国境閉鎖が交易・物流に悪影響を及ぼすリスク。国際社会の支援継続が安定成長の条件であり、特にインフラ投資とガバナンス改善が重要。長期的には、東アフリカ共同体(EAC)との統合深化が市場拡大につながる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ブルンジフラン)
単位: ブルンジフラン
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 20.4兆ブルンジフラン | +46.0% |
| 2024 | 13.9兆ブルンジフラン | +27.9% |
| 2023 | 10.9兆ブルンジフラン | +36.7% |
| 2022 | 7.98兆ブルンジフラン | +20.5% |
| 2021 | 6.62兆ブルンジフラン | +11.9% |
| 2020 | 5.92兆ブルンジフラン | +6.5% |
| 2019 | 5.55兆ブルンジフラン | +2.6% |
| 2018 | 5.41兆ブルンジフラン | -1.3% |
| 2017 | 5.49兆ブルンジフラン | +12.0% |
| 2016 | 4.90兆ブルンジフラン | +0.4% |
| 2015 | 4.88兆ブルンジフラン | +16.6% |
| 2014 | 4.18兆ブルンジフラン | +9.8% |
| 2013 | 3.81兆ブルンジフラン | +13.3% |
| 2012 | 3.37兆ブルンジフラン | +19.4% |
| 2011 | 2.82兆ブルンジフラン | +12.7% |
| 2010 | 2.50兆ブルンジフラン | +14.5% |
| 2009 | 2.18兆ブルンジフラン | +14.3% |
| 2008 | 1.91兆ブルンジフラン | +30.3% |
| 2007 | 1.47兆ブルンジフラン | +12.0% |
| 2006 | 1.31兆ブルンジフラン | +8.4% |
| 2005 | 1.21兆ブルンジフラン | +15.3% |
| 2004 | 1.05兆ブルンジフラン | +14.7% |
| 2003 | 9,136億ブルンジフラン | +8.3% |
| 2002 | 8,439億ブルンジフラン | +3.4% |
| 2001 | 8,162億ブルンジフラン | +14.5% |
| 2000 | 7,129億ブルンジフラン | +26.7% |
| 1999 | 5,628億ブルンジフラン | +20.9% |
| 1998 | 4,654億ブルンジフラン | +16.7% |
| 1997 | 3,987億ブルンジフラン | +30.3% |
| 1996 | 3,060億ブルンジフラン | +5.3% |
| 1995 | 2,906億ブルンジフラン | +6.9% |
| 1994 | 2,718億ブルンジフラン | +2.6% |
| 1993 | 2,651億ブルンジフラン | +1.0% |
| 1992 | 2,624億ブルンジフラン | +6.4% |
| 1991 | 2,466億ブルンジフラン | +9.4% |
| 1990 | 2,254億ブルンジフラン | +7.9% |
| 1989 | 2,088億ブルンジフラン | +17.4% |
| 1988 | 1,778億ブルンジフラン | +6.5% |
| 1987 | 1,670億ブルンジフラン | +2.0% |
| 1986 | 1,638億ブルンジフラン | -0.4% |
| 1985 | 1,644億ブルンジフラン | +17.3% |
| 1984 | 1,401億ブルンジフラン | +17.1% |
| 1983 | 1,197億ブルンジフラン | +9.4% |
| 1982 | 1,094億ブルンジフラン | +5.6% |
| 1981 | 1,036億ブルンジフラン | +4.1% |
| 1980 | 996億ブルンジフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 24.4兆ブルンジフラン | +19.9% |
| 2027 | 29.5兆ブルンジフラン | +20.7% |
| 2028 | 34.7兆ブルンジフラン | +17.6% |
| 2029 | 40.5兆ブルンジフラン | +16.8% |
| 2030 | 46.4兆ブルンジフラン | +14.5% |
| 2031 | 52.5兆ブルンジフラン | +13.3% |
実質GDP (ブルンジフラン)
単位: ブルンジフラン
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.08兆ブルンジフラン | +3.9% |
| 2024 | 2.01兆ブルンジフラン | +4.1% |
| 2023 | 1.93兆ブルンジフラン | +2.7% |
| 2022 | 1.88兆ブルンジフラン | +1.8% |
| 2021 | 1.84兆ブルンジフラン | +3.1% |
| 2020 | 1.79兆ブルンジフラン | +0.3% |
| 2019 | 1.78兆ブルンジフラン | +1.8% |
| 2018 | 1.75兆ブルンジフラン | +1.6% |
| 2017 | 1.72兆ブルンジフラン | +0.5% |
| 2016 | 1.71兆ブルンジフラン | -0.6% |
| 2015 | 1.72兆ブルンジフラン | -3.9% |
| 2014 | 1.79兆ブルンジフラン | +4.2% |
| 2013 | 1.72兆ブルンジフラン | +4.9% |
| 2012 | 1.64兆ブルンジフラン | +4.4% |
| 2011 | 1.57兆ブルンジフラン | +4.0% |
| 2010 | 1.51兆ブルンジフラン | +5.1% |
| 2009 | 1.43兆ブルンジフラン | +3.8% |
| 2008 | 1.38兆ブルンジフラン | +4.9% |
| 2007 | 1.32兆ブルンジフラン | +3.5% |
| 2006 | 1.27兆ブルンジフラン | +5.4% |
| 2005 | 1.21兆ブルンジフラン | +4.4% |
| 2004 | 1.16兆ブルンジフラン | +3.8% |
| 2003 | 1.12兆ブルンジフラン | +2.5% |
| 2002 | 1.09兆ブルンジフラン | +2.4% |
| 2001 | 1.06兆ブルンジフラン | +1.7% |
| 2000 | 1.05兆ブルンジフラン | +1.8% |
| 1999 | 1.03兆ブルンジフラン | +1.2% |
| 1998 | 1.02兆ブルンジフラン | +4.8% |
| 1997 | 9,701億ブルンジフラン | +0.4% |
| 1996 | 9,661億ブルンジフラン | -8.0% |
| 1995 | 1.05兆ブルンジフラン | -7.9% |
| 1994 | 1.14兆ブルンジフラン | -3.8% |
| 1993 | 1.19兆ブルンジフラン | -6.2% |
| 1992 | 1.26兆ブルンジフラン | +1.0% |
| 1991 | 1.25兆ブルンジフラン | +5.8% |
| 1990 | 1.18兆ブルンジフラン | +3.5% |
| 1989 | 1.14兆ブルンジフラン | +1.3% |
| 1988 | 1.13兆ブルンジフラン | +5.0% |
| 1987 | 1.07兆ブルンジフラン | +5.5% |
| 1986 | 1.02兆ブルンジフラン | +3.2% |
| 1985 | 9,866億ブルンジフラン | +11.8% |
| 1984 | 8,826億ブルンジフラン | +0.2% |
| 1983 | 8,813億ブルンジフラン | +3.7% |
| 1982 | 8,497億ブルンジフラン | -1.1% |
| 1981 | 8,587億ブルンジフラン | +12.2% |
| 1980 | 7,656億ブルンジフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.16兆ブルンジフラン | +3.8% |
| 2027 | 2.25兆ブルンジフラン | +4.2% |
| 2028 | 2.34兆ブルンジフラン | +4.0% |
| 2029 | 2.44兆ブルンジフラン | +4.1% |
| 2030 | 2.54兆ブルンジフラン | +4.1% |
| 2031 | 2.65兆ブルンジフラン | +4.2% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 977.3 | +40.5% |
| 2024 | 695.6 | +22.8% |
| 2023 | 566.3 | +33.1% |
| 2022 | 425.4 | +18.3% |
| 2021 | 359.5 | +8.5% |
| 2020 | 331.2 | +6.2% |
| 2019 | 312.0 | +0.7% |
| 2018 | 309.7 | -2.9% |
| 2017 | 318.8 | +11.4% |
| 2016 | 286.1 | +1.0% |
| 2015 | 283.4 | +21.3% |
| 2014 | 233.5 | +5.3% |
| 2013 | 221.8 | +8.0% |
| 2012 | 205.4 | +14.3% |
| 2011 | 179.7 | +8.4% |
| 2010 | 165.9 | +8.9% |
| 2009 | 152.3 | +10.1% |
| 2008 | 138.3 | +24.2% |
| 2007 | 111.4 | +8.3% |
| 2006 | 102.8 | +2.8% |
| 2005 | 100.0 | +10.5% |
| 2004 | 90.5 | +10.5% |
| 2003 | 81.9 | +5.6% |
| 2002 | 77.5 | +1.0% |
| 2001 | 76.7 | +12.6% |
| 2000 | 68.1 | +24.5% |
| 1999 | 54.7 | +19.5% |
| 1998 | 45.8 | +11.4% |
| 1997 | 41.1 | +29.8% |
| 1996 | 31.7 | +14.4% |
| 1995 | 27.7 | +16.1% |
| 1994 | 23.8 | +6.6% |
| 1993 | 22.4 | +7.7% |
| 1992 | 20.7 | +5.4% |
| 1991 | 19.7 | +3.4% |
| 1990 | 19.0 | +4.3% |
| 1989 | 18.3 | +15.9% |
| 1988 | 15.8 | +1.4% |
| 1987 | 15.5 | -3.4% |
| 1986 | 16.1 | -3.5% |
| 1985 | 16.7 | +5.0% |
| 1984 | 15.9 | +16.9% |
| 1983 | 13.6 | +5.4% |
| 1982 | 12.9 | +6.7% |
| 1981 | 12.1 | -7.2% |
| 1980 | 13.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1128.9 | +15.5% |
| 2027 | 1307.6 | +15.8% |
| 2028 | 1478.4 | +13.1% |
| 2029 | 1659.7 | +12.3% |
| 2030 | 1825.5 | +10.0% |
| 2031 | 1985.2 | +8.7% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 69.2億ドル | +43.0% |
| 2024 | 48.4億ドル | +12.8% |
| 2023 | 42.9億ドル | +9.4% |
| 2022 | 39.2億ドル | +16.9% |
| 2021 | 33.6億ドル | +8.6% |
| 2020 | 30.9億ドル | +2.7% |
| 2019 | 30.1億ドル | -0.9% |
| 2018 | 30.4億ドル | -4.3% |
| 2017 | 31.7億ドル | +7.2% |
| 2016 | 29.6億ドル | -4.7% |
| 2015 | 31.0億ドル | +14.7% |
| 2014 | 27.1億ドル | +10.2% |
| 2013 | 24.6億ドル | +5.2% |
| 2012 | 23.3億ドル | +4.4% |
| 2011 | 22.4億ドル | +10.0% |
| 2010 | 20.3億ドル | +14.5% |
| 2009 | 17.8億ドル | +10.2% |
| 2008 | 16.1億ドル | +18.8% |
| 2007 | 13.6億ドル | +6.5% |
| 2006 | 12.7億ドル | +14.0% |
| 2005 | 11.2億ドル | +17.4% |
| 2004 | 9.5億ドル | +12.8% |
| 2003 | 8.4億ドル | -6.9% |
| 2002 | 9.1億ドル | -7.7% |
| 2001 | 9.8億ドル | -0.6% |
| 2000 | 9.9億ドル | -0.9% |
| 1999 | 10.0億ドル | -3.9% |
| 1998 | 10.4億ドル | -8.1% |
| 1997 | 11.3億ドル | +12.0% |
| 1996 | 10.1億ドル | -13.1% |
| 1995 | 11.6億ドル | +8.2% |
| 1994 | 10.8億ドル | -1.5% |
| 1993 | 10.9億ドル | -13.3% |
| 1992 | 12.6億ドル | -7.3% |
| 1991 | 13.6億ドル | +3.2% |
| 1990 | 13.2億ドル | +0.0% |
| 1989 | 13.2億ドル | +3.9% |
| 1988 | 12.7億ドル | -6.3% |
| 1987 | 13.5億ドル | -5.8% |
| 1986 | 14.3億ドル | +5.3% |
| 1985 | 13.6億ドル | +16.4% |
| 1984 | 11.7億ドル | -9.1% |
| 1983 | 12.9億ドル | +5.9% |
| 1982 | 12.2億ドル | +5.6% |
| 1981 | 11.5億ドル | +4.1% |
| 1980 | 11.1億ドル | +41.4% |
| 1979 | 7.8億ドル | +28.2% |
| 1978 | 6.1億ドル | +11.4% |
| 1977 | 5.5億ドル | +22.1% |
| 1976 | 4.5億ドル | +6.5% |
| 1975 | 4.2億ドル | +21.9% |
| 1974 | 3.5億ドル | +13.4% |
| 1973 | 3.0億ドル | +23.3% |
| 1972 | 2.5億ドル | -2.4% |
| 1971 | 2.5億ドル | +4.2% |
| 1970 | 2.4億ドル | +27.6% |
| 1969 | 1.9億ドル | +3.8% |
| 1968 | 1.8億ドル | +2.7% |
| 1967 | 1.8億ドル | +7.8% |
| 1966 | 1.7億ドル | +4.1% |
| 1965 | 1.6億ドル | -39.0% |
| 1964 | 2.6億ドル | +12.0% |
| 1963 | 2.3億ドル | +9.0% |
| 1962 | 2.1億ドル | +5.2% |
| 1961 | 2.0億ドル | +3.6% |
| 1960 | 2.0億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 81.4億ドル | +17.6% |
| 2027 | 90.7億ドル | +11.4% |
| 2028 | 93.0億ドル | +2.5% |
| 2029 | 94.7億ドル | +1.9% |
| 2030 | 94.5億ドル | -0.2% |
| 2031 | 97.5億ドル | +3.1% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 144億国際ドル | +6.9% |
| 2024 | 135億国際ドル | +6.7% |
| 2023 | 126億国際ドル | +6.5% |
| 2022 | 118億国際ドル | +9.1% |
| 2021 | 109億国際ドル | +9.4% |
| 2020 | 99.3億国際ドル | +4.1% |
| 2019 | 95.4億国際ドル | +6.8% |
| 2018 | 89.4億国際ドル | +2.0% |
| 2017 | 87.6億国際ドル | +2.3% |
| 2016 | 85.6億国際ドル | +0.3% |
| 2015 | 85.3億国際ドル | -3.0% |
| 2014 | 88.0億国際ドル | +6.1% |
| 2013 | 83.0億国際ドル | +6.7% |
| 2012 | 77.7億国際ドル | +6.4% |
| 2011 | 73.1億国際ドル | +6.2% |
| 2010 | 68.8億国際ドル | +6.4% |
| 2009 | 64.7億国際ドル | +4.5% |
| 2008 | 61.9億国際ドル | +6.9% |
| 2007 | 57.9億国際ドル | +6.3% |
| 2006 | 54.5億国際ドル | +8.7% |
| 2005 | 50.2億国際ドル | +7.6% |
| 2004 | 46.6億国際ドル | +6.6% |
| 2003 | 43.7億国際ドル | +4.5% |
| 2002 | 41.9億国際ドル | +3.9% |
| 2001 | 40.3億国際ドル | +4.0% |
| 2000 | 38.7億国際ドル | +4.1% |
| 1999 | 37.2億国際ドル | +2.6% |
| 1998 | 36.3億国際ドル | +5.9% |
| 1997 | 34.3億国際ドル | +2.1% |
| 1996 | 33.5億国際ドル | -6.3% |
| 1995 | 35.8億国際ドル | -6.0% |
| 1994 | 38.1億国際ドル | -1.8% |
| 1993 | 38.8億国際ドル | -4.0% |
| 1992 | 40.4億国際ドル | +3.3% |
| 1991 | 39.1億国際ドル | +9.4% |
| 1990 | 35.7億国際ドル | +7.3% |
| 1989 | 33.3億国際ドル | +5.3% |
| 1988 | 31.6億国際ドル | +8.7% |
| 1987 | 29.1億国際ドル | +8.1% |
| 1986 | 26.9億国際ドル | +5.3% |
| 1985 | 25.5億国際ドル | +15.3% |
| 1984 | 22.1億国際ドル | +3.8% |
| 1983 | 21.3億国際ドル | +7.8% |
| 1982 | 19.8億国際ドル | +5.1% |
| 1981 | 18.8億国際ドル | +22.8% |
| 1980 | 15.3億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 154億国際ドル | +6.8% |
| 2027 | 164億国際ドル | +6.5% |
| 2028 | 173億国際ドル | +5.7% |
| 2029 | 183億国際ドル | +5.9% |
| 2030 | 194億国際ドル | +6.0% |
| 2031 | 206億国際ドル | +6.1% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 478ドル | +38.8% |
| 2024 | 344ドル | +9.9% |
| 2023 | 313ドル | +6.5% |
| 2022 | 294ドル | +13.8% |
| 2021 | 259ドル | +5.7% |
| 2020 | 245ドル | -0.3% |
| 2019 | 246ドル | -4.1% |
| 2018 | 256ドル | -7.1% |
| 2017 | 276ドル | +4.7% |
| 2016 | 263ドル | -6.3% |
| 2015 | 281ドル | +12.2% |
| 2014 | 251ドル | +6.5% |
| 2013 | 235ドル | +1.5% |
| 2012 | 232ドル | +0.7% |
| 2011 | 230ドル | +6.2% |
| 2010 | 217ドル | +9.2% |
| 2009 | 198ドル | +4.7% |
| 2008 | 190ドル | +14.0% |
| 2007 | 166ドル | +2.6% |
| 2006 | 162ドル | +10.0% |
| 2005 | 147ドル | +13.1% |
| 2004 | 130ドル | +8.7% |
| 2003 | 120ドル | -9.8% |
| 2002 | 133ドル | -10.3% |
| 2001 | 148ドル | -3.1% |
| 2000 | 153ドル | -3.0% |
| 1999 | 158ドル | -6.2% |
| 1998 | 168ドル | -9.9% |
| 1997 | 186ドル | +10.1% |
| 1996 | 169ドル | -14.7% |
| 1995 | 198ドル | +6.2% |
| 1994 | 187ドル | -3.1% |
| 1993 | 193ドル | -13.2% |
| 1992 | 222ドル | -9.8% |
| 1991 | 246ドル | +0.3% |
| 1990 | 246ドル | -2.8% |
| 1989 | 253ドル | +0.9% |
| 1988 | 251ドル | -8.9% |
| 1987 | 275ドル | -8.5% |
| 1986 | 301ドル | +2.3% |
| 1985 | 294ドル | +13.1% |
| 1984 | 260ドル | -11.7% |
| 1983 | 294ドル | +2.9% |
| 1982 | 286ドル | +2.6% |
| 1981 | 279ドル | +1.1% |
| 1980 | 276ドル | +48.2% |
| 1979 | 186ドル | +25.1% |
| 1978 | 149ドル | +8.3% |
| 1977 | 137ドル | +19.0% |
| 1976 | 115ドル | +4.2% |
| 1975 | 111ドル | +18.9% |
| 1974 | 93ドル | +10.6% |
| 1973 | 84ドル | +23.5% |
| 1972 | 68ドル | -2.4% |
| 1971 | 70ドル | +1.7% |
| 1970 | 69ドル | +24.9% |
| 1969 | 55ドル | +1.6% |
| 1968 | 54ドル | +0.3% |
| 1967 | 54ドル | +5.1% |
| 1966 | 51ドル | +1.6% |
| 1965 | 51ドル | -40.7% |
| 1964 | 85ドル | +8.9% |
| 1963 | 78ドル | +6.7% |
| 1962 | 73ドル | +2.5% |
| 1961 | 72ドル | +1.0% |
| 1960 | 71ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 546ドル | +14.2% |
| 2027 | 591ドル | +8.2% |
| 2028 | 588ドル | -0.4% |
| 2029 | 582ドル | -1.1% |
| 2030 | 564ドル | -3.1% |
| 2031 | 568ドル | +0.7% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ブルンジフラン) | 実質 (ブルンジフラン) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 52.5兆ブルンジフラン | 2.65兆ブルンジフラン | +4.2% | 1985.2 | 97.5億ドル | 206億国際ドル | 568ドル |
| 2030 | 46.4兆ブルンジフラン | 2.54兆ブルンジフラン | +4.1% | 1825.5 | 94.5億ドル | 194億国際ドル | 564ドル |
| 2029 | 40.5兆ブルンジフラン | 2.44兆ブルンジフラン | +4.1% | 1659.7 | 94.7億ドル | 183億国際ドル | 582ドル |
| 2028 | 34.7兆ブルンジフラン | 2.34兆ブルンジフラン | +4.0% | 1478.4 | 93.0億ドル | 173億国際ドル | 588ドル |
| 2027 | 29.5兆ブルンジフラン | 2.25兆ブルンジフラン | +4.2% | 1307.6 | 90.7億ドル | 164億国際ドル | 591ドル |
| 2026 | 24.4兆ブルンジフラン | 2.16兆ブルンジフラン | +3.8% | 1128.9 | 81.4億ドル | 154億国際ドル | 546ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 20.4兆ブルンジフラン | 2.08兆ブルンジフラン | +3.9% | 977.3 | 69.2億ドル | 144億国際ドル | 478ドル |
| 2024 | 13.9兆ブルンジフラン | 2.01兆ブルンジフラン | +4.1% | 695.6 | 48.4億ドル | 135億国際ドル | 344ドル |
| 2023 | 10.9兆ブルンジフラン | 1.93兆ブルンジフラン | +2.7% | 566.3 | 42.9億ドル | 126億国際ドル | 313ドル |
| 2022 | 7.98兆ブルンジフラン | 1.88兆ブルンジフラン | +1.8% | 425.4 | 39.2億ドル | 118億国際ドル | 294ドル |
| 2021 | 6.62兆ブルンジフラン | 1.84兆ブルンジフラン | +3.1% | 359.5 | 33.6億ドル | 109億国際ドル | 259ドル |
| 2020 | 5.92兆ブルンジフラン | 1.79兆ブルンジフラン | +0.3% | 331.2 | 30.9億ドル | 99.3億国際ドル | 245ドル |
| 2019 | 5.55兆ブルンジフラン | 1.78兆ブルンジフラン | +1.8% | 312.0 | 30.1億ドル | 95.4億国際ドル | 246ドル |
| 2018 | 5.41兆ブルンジフラン | 1.75兆ブルンジフラン | +1.6% | 309.7 | 30.4億ドル | 89.4億国際ドル | 256ドル |
| 2017 | 5.49兆ブルンジフラン | 1.72兆ブルンジフラン | +0.5% | 318.8 | 31.7億ドル | 87.6億国際ドル | 276ドル |
| 2016 | 4.90兆ブルンジフラン | 1.71兆ブルンジフラン | -0.6% | 286.1 | 29.6億ドル | 85.6億国際ドル | 263ドル |
| 2015 | 4.88兆ブルンジフラン | 1.72兆ブルンジフラン | -3.9% | 283.4 | 31.0億ドル | 85.3億国際ドル | 281ドル |
| 2014 | 4.18兆ブルンジフラン | 1.79兆ブルンジフラン | +4.2% | 233.5 | 27.1億ドル | 88.0億国際ドル | 251ドル |
| 2013 | 3.81兆ブルンジフラン | 1.72兆ブルンジフラン | +4.9% | 221.8 | 24.6億ドル | 83.0億国際ドル | 235ドル |
| 2012 | 3.37兆ブルンジフラン | 1.64兆ブルンジフラン | +4.4% | 205.4 | 23.3億ドル | 77.7億国際ドル | 232ドル |
| 2011 | 2.82兆ブルンジフラン | 1.57兆ブルンジフラン | +4.0% | 179.7 | 22.4億ドル | 73.1億国際ドル | 230ドル |
| 2010 | 2.50兆ブルンジフラン | 1.51兆ブルンジフラン | +5.1% | 165.9 | 20.3億ドル | 68.8億国際ドル | 217ドル |
| 2009 | 2.18兆ブルンジフラン | 1.43兆ブルンジフラン | +3.8% | 152.3 | 17.8億ドル | 64.7億国際ドル | 198ドル |
| 2008 | 1.91兆ブルンジフラン | 1.38兆ブルンジフラン | +4.9% | 138.3 | 16.1億ドル | 61.9億国際ドル | 190ドル |
| 2007 | 1.47兆ブルンジフラン | 1.32兆ブルンジフラン | +3.5% | 111.4 | 13.6億ドル | 57.9億国際ドル | 166ドル |
| 2006 | 1.31兆ブルンジフラン | 1.27兆ブルンジフラン | +5.4% | 102.8 | 12.7億ドル | 54.5億国際ドル | 162ドル |
| 2005 | 1.21兆ブルンジフラン | 1.21兆ブルンジフラン | +4.4% | 100.0 | 11.2億ドル | 50.2億国際ドル | 147ドル |
| 2004 | 1.05兆ブルンジフラン | 1.16兆ブルンジフラン | +3.8% | 90.5 | 9.5億ドル | 46.6億国際ドル | 130ドル |
| 2003 | 9,136億ブルンジフラン | 1.12兆ブルンジフラン | +2.5% | 81.9 | 8.4億ドル | 43.7億国際ドル | 120ドル |
| 2002 | 8,439億ブルンジフラン | 1.09兆ブルンジフラン | +2.4% | 77.5 | 9.1億ドル | 41.9億国際ドル | 133ドル |
| 2001 | 8,162億ブルンジフラン | 1.06兆ブルンジフラン | +1.7% | 76.7 | 9.8億ドル | 40.3億国際ドル | 148ドル |
| 2000 | 7,129億ブルンジフラン | 1.05兆ブルンジフラン | +1.8% | 68.1 | 9.9億ドル | 38.7億国際ドル | 153ドル |
| 1999 | 5,628億ブルンジフラン | 1.03兆ブルンジフラン | +1.2% | 54.7 | 10.0億ドル | 37.2億国際ドル | 158ドル |
| 1998 | 4,654億ブルンジフラン | 1.02兆ブルンジフラン | +4.8% | 45.8 | 10.4億ドル | 36.3億国際ドル | 168ドル |
| 1997 | 3,987億ブルンジフラン | 9,701億ブルンジフラン | +0.4% | 41.1 | 11.3億ドル | 34.3億国際ドル | 186ドル |
| 1996 | 3,060億ブルンジフラン | 9,661億ブルンジフラン | -8.0% | 31.7 | 10.1億ドル | 33.5億国際ドル | 169ドル |
| 1995 | 2,906億ブルンジフラン | 1.05兆ブルンジフラン | -7.9% | 27.7 | 11.6億ドル | 35.8億国際ドル | 198ドル |
| 1994 | 2,718億ブルンジフラン | 1.14兆ブルンジフラン | -3.8% | 23.8 | 10.8億ドル | 38.1億国際ドル | 187ドル |
| 1993 | 2,651億ブルンジフラン | 1.19兆ブルンジフラン | -6.2% | 22.4 | 10.9億ドル | 38.8億国際ドル | 193ドル |
| 1992 | 2,624億ブルンジフラン | 1.26兆ブルンジフラン | +1.0% | 20.7 | 12.6億ドル | 40.4億国際ドル | 222ドル |
| 1991 | 2,466億ブルンジフラン | 1.25兆ブルンジフラン | +5.8% | 19.7 | 13.6億ドル | 39.1億国際ドル | 246ドル |
| 1990 | 2,254億ブルンジフラン | 1.18兆ブルンジフラン | +3.5% | 19.0 | 13.2億ドル | 35.7億国際ドル | 246ドル |
| 1989 | 2,088億ブルンジフラン | 1.14兆ブルンジフラン | +1.3% | 18.3 | 13.2億ドル | 33.3億国際ドル | 253ドル |
| 1988 | 1,778億ブルンジフラン | 1.13兆ブルンジフラン | +5.0% | 15.8 | 12.7億ドル | 31.6億国際ドル | 251ドル |
| 1987 | 1,670億ブルンジフラン | 1.07兆ブルンジフラン | +5.5% | 15.5 | 13.5億ドル | 29.1億国際ドル | 275ドル |
| 1986 | 1,638億ブルンジフラン | 1.02兆ブルンジフラン | +3.2% | 16.1 | 14.3億ドル | 26.9億国際ドル | 301ドル |
| 1985 | 1,644億ブルンジフラン | 9,866億ブルンジフラン | +11.8% | 16.7 | 13.6億ドル | 25.5億国際ドル | 294ドル |
