ボリビア経済の総評
2026-07-25更新
ボリビアは南米内陸国で、豊富な天然資源を背景に経済を発展させてきた。1980年代のハイパーインフレ後、市場経済化と安定化政策を推進。2000年代以降は天然ガス生産の拡大と一次産品ブームにより高い成長を達成したが、近年はガス生産の減少と外貨不足で成長が鈍化している。名目GDPは約550億ドル(2024年)で、南米では小規模経済に分類される。2023年までプラス成長を維持したが、2024年・2025年はマイナス成長に転じ、構造的な課題が顕在化している。
- 天然ガス輸出の約40%
ボリビア最大の輸出品目。ブラジルおよびアルゼンチン向けパイプライン輸出が主体。埋蔵量の減少と投資不足により生産量が低下傾向にある。
- 鉱業(銀・亜鉛・鉛など)輸出の約25%
銀、亜鉛、鉛、錫などを産出。地下資源に恵まれ、鉱業は外貨獲得の重要な柱。国際価格変動の影響を受けやすい。
- 農業(大豆・キヌアなど)輸出の約15%
大豆が主要農産物で、キヌアは高付加価値輸出作物として注目される。農業の機械化が進む一方、小規模農家との格差が課題。
- 製造業(食品加工・繊維)GDPの約15%
食品加工(大豆油、砂糖など)や繊維製品が中心。国内市場向けが多く、国際競争力は限定的。
- リチウム未開発だが潜在埋蔵量は世界有数
ウユニ塩湖などに世界最大級のリチウム埋蔵量を有する。採掘事業は技術的・政治的な遅れにより本格化しておらず、今後の成長分野として期待される。
- 観光GDPの約5%
ウユニ塩湖、ティティカカ湖、ラパスの都市景観などが観光資源。インフラ整備と治安改善が課題。
- リチウム関連産業
世界有数の埋蔵量を誇るが、外資参入や技術導入が限定的で開発が遅れている。EV需要拡大に伴い市場成長が見込まれ、政府が外資誘致に前向きな場合、大規模なビジネス機会が存在する。
- 再生可能エネルギー
太陽光・風力・水力のポテンシャルが高いが、エネルギーインフラが未整備。電力需要増加と脱炭素化の流れから、再生可能エネルギー発電所の建設需要が高まっている。競合が少ない分野。
- 農業加工品(キヌア・コーヒーなど)
オーガニック・フェアトレード商品への国際需要が増加。高付加価値化により輸出単価を向上できる余地が大きく、小規模生産者支援と品質向上が鍵。
- ITアウトソーシング
若年層の教育水準が向上し、英語習得率も徐々に上昇。人件費が近隣諸国より低く、ソフトウェア開発やカスタマーサポートの拠点として未開拓。
今後5~10年、ボリビア経済は低成長またはマイナス成長が続く可能性が高い。天然ガス生産の減少と外貨不足が最大の課題であり、新たな外貨獲得源(リチウム、再生可能エネルギー、観光)の育成が急務である。人口は緩やかに増加し、若年層比率が高いが、雇用創出が不十分なため社会不安が高まるリスクがある。地政学的には内陸国ゆえの物流コストの高さが障壁であり、近隣諸国との関係改善とインフラ投資が必要だ。リチウム開発が本格化すれば成長の起爆剤となるが、環境規制や先住民との合意形成が時間を要する。総じて、構造改革と投資環境の改善なしには力強い回復は見込みにくい。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ボリビアーノ)
単位: ボリビアーノ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,408億ボリビアーノ | +16.2% |
| 2024 | 3,792億ボリビアーノ | +4.9% |
| 2023 | 3,617億ボリビアーノ | +2.7% |
| 2022 | 3,521億ボリビアーノ | +6.4% |
| 2021 | 3,308億ボリビアーノ | +13.1% |
| 2020 | 2,924億ボリビアーノ | -13.7% |
| 2019 | 3,390億ボリビアーノ | +1.3% |
| 2018 | 3,345億ボリビアーノ | +5.4% |
| 2017 | 3,174億ボリビアーノ | +11.2% |
| 2016 | 2,854億ボリビアーノ | +3.9% |
| 2015 | 2,746億ボリビアーノ | +1.8% |
| 2014 | 2,696億ボリビアーノ | +9.3% |
| 2013 | 2,467億ボリビアーノ | +14.4% |
| 2012 | 2,157億ボリビアーノ | +12.2% |
| 2011 | 1,923億ボリビアーノ | +21.6% |
| 2010 | 1,582億ボリビアーノ | +13.1% |
| 2009 | 1,399億ボリビアーノ | +2.0% |
| 2008 | 1,371億ボリビアーノ | +18.0% |
| 2007 | 1,162億ボリビアーノ | +13.1% |
| 2006 | 1,027億ボリビアーノ | +18.8% |
| 2005 | 865億ボリビアーノ | +11.5% |
| 2004 | 776億ボリビアーノ | +12.0% |
| 2003 | 693億ボリビアーノ | +8.8% |
| 2002 | 637億ボリビアーノ | +6.1% |
| 2001 | 600億ボリビアーノ | +3.4% |
| 2000 | 580億ボリビアーノ | +8.2% |
| 1999 | 536億ボリビアーノ | +3.0% |
| 1998 | 521億ボリビアーノ | +13.8% |
| 1997 | 458億ボリビアーノ | +12.0% |
| 1996 | 408億ボリビアーノ | +17.1% |
| 1995 | 349億ボリビアーノ | +17.2% |
| 1994 | 297億ボリビアーノ | +13.2% |
| 1993 | 263億ボリビアーノ | +11.7% |
| 1992 | 235億ボリビアーノ | +16.0% |
| 1991 | 203億ボリビアーノ | +24.9% |
| 1990 | 162億ボリビアーノ | +21.7% |
| 1989 | 133億ボリビアーノ | +17.5% |
| 1988 | 114億ボリビアーノ | +21.6% |
| 1987 | 93.4億ボリビアーノ | +16.8% |
| 1986 | 80.0億ボリビアーノ | +221.5% |
| 1985 | 24.9億ボリビアーノ | +12129.9% |
| 1984 | 20,344,000ボリビアーノ | +1440.0% |
| 1983 | 1,321,000ボリビアーノ | +250.4% |
| 1982 | 377,000ボリビアーノ | +148.0% |
| 1981 | 152,000ボリビアーノ | +29.9% |
| 1980 | 117,000ボリビアーノ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5,539億ボリビアーノ | +25.7% |
実質GDP (ボリビアーノ)
単位: ボリビアーノ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3,307億ボリビアーノ | -1.2% |
| 2024 | 3,347億ボリビアーノ | -1.1% |
| 2023 | 3,385億ボリビアーノ | +2.5% |
| 2022 | 3,302億ボリビアーノ | +3.7% |
| 2021 | 3,182億ボリビアーノ | +10.0% |
| 2020 | 2,892億ボリビアーノ | -12.7% |
| 2019 | 3,314億ボリビアーノ | +1.5% |
| 2018 | 3,265億ボリビアーノ | +2.9% |
| 2017 | 3,174億ボリビアーノ | +4.2% |
| 2016 | 3,044億ボリビアーノ | +4.3% |
| 2015 | 2,918億ボリビアーノ | +4.9% |
| 2014 | 2,780億ボリビアーノ | +5.8% |
| 2013 | 2,628億ボリビアーノ | +7.1% |
| 2012 | 2,453億ボリビアーノ | +5.5% |
| 2011 | 2,326億ボリビアーノ | +5.5% |
| 2010 | 2,205億ボリビアーノ | +4.5% |
| 2009 | 2,110億ボリビアーノ | +3.0% |
| 2008 | 2,050億ボリビアーノ | +6.7% |
| 2007 | 1,922億ボリビアーノ | +5.0% |
| 2006 | 1,830億ボリビアーノ | +4.7% |
| 2005 | 1,748億ボリビアーノ | +4.2% |
| 2004 | 1,677億ボリビアーノ | +4.1% |
| 2003 | 1,611億ボリビアーノ | +1.8% |
| 2002 | 1,582億ボリビアーノ | +2.7% |
| 2001 | 1,541億ボリビアーノ | +1.6% |
| 2000 | 1,517億ボリビアーノ | +2.1% |
| 1999 | 1,485億ボリビアーノ | +0.5% |
| 1998 | 1,477億ボリビアーノ | +5.7% |
| 1997 | 1,397億ボリビアーノ | +5.0% |
| 1996 | 1,330億ボリビアーノ | +4.6% |
| 1995 | 1,272億ボリビアーノ | +4.7% |
| 1994 | 1,215億ボリビアーノ | +4.7% |
| 1993 | 1,161億ボリビアーノ | +4.3% |
| 1992 | 1,113億ボリビアーノ | +1.9% |
| 1991 | 1,092億ボリビアーノ | +5.1% |
| 1990 | 1,039億ボリビアーノ | +4.6% |
| 1989 | 993億ボリビアーノ | +3.8% |
| 1988 | 956億ボリビアーノ | +2.9% |
| 1987 | 929億ボリビアーノ | +2.5% |
| 1986 | 907億ボリビアーノ | -2.6% |
| 1985 | 931億ボリビアーノ | -1.7% |
| 1984 | 947億ボリビアーノ | -0.2% |
| 1983 | 949億ボリビアーノ | -4.0% |
| 1982 | 989億ボリビアーノ | -3.9% |
| 1981 | 1,029億ボリビアーノ | +0.3% |
| 1980 | 1,026億ボリビアーノ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3,198億ボリビアーノ | -3.3% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 133.3 | +17.6% |
| 2024 | 113.3 | +6.0% |
| 2023 | 106.9 | +0.2% |
| 2022 | 106.7 | +2.6% |
| 2021 | 104.0 | +2.8% |
| 2020 | 101.1 | -1.2% |
| 2019 | 102.3 | -0.2% |
| 2018 | 102.5 | +2.5% |
| 2017 | 100.0 | +6.7% |
| 2016 | 93.8 | -0.4% |
| 2015 | 94.1 | -2.9% |
| 2014 | 97.0 | +3.3% |
| 2013 | 93.9 | +6.8% |
| 2012 | 87.9 | +6.4% |
| 2011 | 82.6 | +15.2% |
| 2010 | 71.7 | +8.2% |
| 2009 | 66.3 | -0.9% |
| 2008 | 66.9 | +10.6% |
| 2007 | 60.5 | +7.7% |
| 2006 | 56.1 | +13.4% |
| 2005 | 49.5 | +7.0% |
| 2004 | 46.3 | +7.6% |
| 2003 | 43.0 | +6.8% |
| 2002 | 40.2 | +3.3% |
| 2001 | 38.9 | +1.8% |
| 2000 | 38.3 | +6.0% |
| 1999 | 36.1 | +2.4% |
| 1998 | 35.3 | +7.6% |
| 1997 | 32.8 | +6.7% |
| 1996 | 30.7 | +12.0% |
| 1995 | 27.4 | +12.0% |
| 1994 | 24.5 | +8.1% |
| 1993 | 22.6 | +7.1% |
| 1992 | 21.1 | +13.8% |
| 1991 | 18.6 | +18.8% |
| 1990 | 15.6 | +16.3% |
| 1989 | 13.4 | +13.2% |
| 1988 | 11.9 | +18.2% |
| 1987 | 10.1 | +14.0% |
| 1986 | 8.8 | +230.0% |
| 1985 | 2.7 | +12338.4% |
| 1984 | 0.0 | +1443.5% |
| 1983 | 0.0 | +265.4% |
| 1982 | 0.0 | +157.4% |
| 1981 | 0.0 | +29.8% |
| 1980 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 173.2 | +29.9% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 642億ドル | +16.2% |
| 2024 | 553億ドル | +4.9% |
| 2023 | 527億ドル | +2.7% |
| 2022 | 513億ドル | +6.4% |
| 2021 | 482億ドル | +13.1% |
| 2020 | 426億ドル | -13.7% |
| 2019 | 494億ドル | +1.3% |
| 2018 | 488億ドル | +5.4% |
| 2017 | 463億ドル | +11.2% |
| 2016 | 416億ドル | +3.9% |
| 2015 | 400億ドル | +1.8% |
| 2014 | 393億ドル | +9.3% |
| 2013 | 360億ドル | +14.4% |
| 2012 | 314億ドル | +12.6% |
| 2011 | 279億ドル | +23.0% |
| 2010 | 227億ドル | +13.1% |
| 2009 | 201億ドル | +5.2% |
| 2008 | 191億ドル | +28.0% |
| 2007 | 149億ドル | +15.6% |
| 2006 | 129億ドル | +20.0% |
| 2005 | 108億ドル | +9.8% |
| 2004 | 97.9億ドル | +8.1% |
| 2003 | 90.6億ドル | +1.8% |
| 2002 | 89.0億ドル | -2.2% |
| 2001 | 91.0億ドル | -2.9% |
| 2000 | 93.7億ドル | +1.8% |
| 1999 | 92.1億ドル | -2.5% |
| 1998 | 94.4億ドル | +8.5% |
| 1997 | 87.0億ドル | +8.3% |
| 1996 | 80.4億ドル | +10.8% |
| 1995 | 72.5億ドル | +12.8% |
| 1994 | 64.3億ドル | +4.5% |
| 1993 | 61.5億ドル | +2.2% |
| 1992 | 60.2億ドル | +6.4% |
| 1991 | 56.6億ドル | +10.5% |
| 1990 | 51.2億ドル | +3.2% |
| 1989 | 49.6億ドル | +2.6% |
| 1988 | 48.3億ドル | +6.3% |
| 1987 | 45.5億ドル | +8.9% |
| 1986 | 41.8億ドル | -2.2% |
| 1985 | 42.7億ドル | +8.2% |
| 1984 | 39.4億ドル | +3.9% |
| 1983 | 38.0億ドル | -5.3% |
| 1982 | 40.1億ドル | +10.9% |
| 1981 | 36.2億ドル | -4.2% |
| 1980 | 37.7億ドル | -14.6% |
| 1979 | 44.2億ドル | +17.6% |
| 1978 | 37.6億ドル | +16.4% |
| 1977 | 32.3億ドル | +18.1% |
| 1976 | 27.3億ドル | +13.6% |
| 1975 | 24.0億ドル | +14.5% |
| 1974 | 21.0億ドル | +66.3% |
| 1973 | 12.6億ドル | +0.4% |
| 1972 | 12.6億ドル | +14.8% |
| 1971 | 11.0億ドル | +7.7% |
| 1970 | 10.2億ドル | +9.4% |
| 1969 | 9.3億ドル | +8.4% |
| 1968 | 8.6億ドル | +13.5% |
| 1967 | 7.6億ドル | +12.9% |
| 1966 | 6.7億ドル | +10.7% |
| 1965 | 6.0億ドル | +11.1% |
| 1964 | 5.4億ドル | +12.7% |
| 1963 | 4.8億ドル | +7.7% |
| 1962 | 4.5億ドル | +9.3% |
| 1961 | 4.1億ドル | +8.8% |
| 1960 | 3.8億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 807億ドル | +25.7% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,627億国際ドル | +1.6% |
| 2024 | 1,601億国際ドル | +1.3% |
| 2023 | 1,580億国際ドル | +6.3% |
| 2022 | 1,486億国際ドル | +11.1% |
| 2021 | 1,337億国際ドル | +18.1% |
| 2020 | 1,132億国際ドル | -11.9% |
| 2019 | 1,284億国際ドル | +3.7% |
| 2018 | 1,238億国際ドル | +4.7% |
| 2017 | 1,182億国際ドル | +6.1% |
| 2016 | 1,114億国際ドル | +5.3% |
| 2015 | 1,058億国際ドル | +5.9% |
| 2014 | 999億国際ドル | +7.6% |
| 2013 | 928億国際ドル | +9.0% |
| 2012 | 852億国際ドル | +7.4% |
| 2011 | 793億国際ドル | +7.7% |
| 2010 | 736億国際ドル | +5.7% |
| 2009 | 696億国際ドル | +3.6% |
| 2008 | 672億国際ドル | +8.7% |
| 2007 | 618億国際ドル | +7.9% |
| 2006 | 573億国際ドル | +8.0% |
| 2005 | 531億国際ドル | +7.5% |
| 2004 | 494億国際ドル | +6.9% |
| 2003 | 462億国際ドル | +3.8% |
| 2002 | 445億国際ドル | +4.3% |
| 2001 | 427億国際ドル | +3.9% |
| 2000 | 411億国際ドル | +4.5% |
| 1999 | 393億国際ドル | +2.0% |
| 1998 | 386億国際ドル | +6.9% |
| 1997 | 361億国際ドル | +6.8% |
| 1996 | 338億国際ドル | +6.5% |
| 1995 | 317億国際ドル | +6.8% |
| 1994 | 297億国際ドル | +6.9% |
| 1993 | 278億国際ドル | +6.8% |
| 1992 | 260億国際ドル | +4.2% |
| 1991 | 249億国際ドル | +8.7% |
| 1990 | 229億国際ドル | +8.6% |
| 1989 | 211億国際ドル | +7.9% |
| 1988 | 196億国際ドル | +6.5% |
| 1987 | 184億国際ドル | +5.0% |
| 1986 | 175億国際ドル | -0.6% |
| 1985 | 176億国際ドル | +1.4% |
| 1984 | 174億国際ドル | +3.4% |
| 1983 | 168億国際ドル | -0.3% |
| 1982 | 169億国際ドル | +2.0% |
| 1981 | 165億国際ドル | +9.8% |
| 1980 | 151億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,618億国際ドル | -0.5% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5.1千ドル | +14.7% |
| 2024 | 4.5千ドル | +3.4% |
| 2023 | 4.3千ドル | +1.3% |
| 2022 | 4.3千ドル | +5.2% |
| 2021 | 4.0千ドル | +12.0% |
| 2020 | 3.6千ドル | -14.8% |
| 2019 | 4.2千ドル | -0.1% |
| 2018 | 4.2千ドル | +3.9% |
| 2017 | 4.1千ドル | +9.6% |
| 2016 | 3.7千ドル | +2.4% |
| 2015 | 3.6千ドル | +0.3% |
| 2014 | 3.6千ドル | +7.6% |
| 2013 | 3.4千ドル | +12.6% |
| 2012 | 3.0千ドル | +10.9% |
| 2011 | 2.7千ドル | +21.0% |
| 2010 | 2.2千ドル | +11.2% |
| 2009 | 2.0千ドル | +3.5% |
| 2008 | 1.9千ドル | +25.8% |
| 2007 | 1.5千ドル | +13.6% |
| 2006 | 1.4千ドル | +17.9% |
| 2005 | 1.1千ドル | +8.0% |
| 2004 | 1.1千ドル | +6.3% |
| 2003 | 1.0千ドル | +0.1% |
| 2002 | 999ドル | -3.9% |
| 2001 | 1.0千ドル | -4.5% |
| 2000 | 1.1千ドル | +0.1% |
| 1999 | 1.1千ドル | -4.2% |
| 1998 | 1.1千ドル | +6.6% |
| 1997 | 1.1千ドル | +6.4% |
| 1996 | 1.0千ドル | +8.7% |
| 1995 | 921ドル | +10.7% |
| 1994 | 832ドル | +2.5% |
| 1993 | 812ドル | +0.2% |
| 1992 | 810ドル | +4.3% |
| 1991 | 777ドル | +8.3% |
| 1990 | 718ドル | +1.1% |
| 1989 | 710ドル | +0.5% |
| 1988 | 707ドル | +4.2% |
| 1987 | 678ドル | +6.7% |
| 1986 | 636ドル | -4.2% |
| 1985 | 664ドル | +6.0% |
| 1984 | 626ドル | +1.8% |
| 1983 | 615ドル | -7.3% |
| 1982 | 663ドル | +8.6% |
| 1981 | 611ドル | -11.5% |
| 1980 | 690ドル | -12.1% |
| 1979 | 785ドル | +15.0% |
| 1978 | 683ドル | +13.8% |
| 1977 | 600ドル | +15.4% |
| 1976 | 520ドル | +11.0% |
| 1975 | 468ドル | +11.9% |
| 1974 | 418ドル | +62.6% |
| 1973 | 257ドル | -1.8% |
| 1972 | 262ドル | +12.2% |
| 1971 | 233ドル | +5.3% |
| 1970 | 222ドル | +7.0% |
| 1969 | 207ドル | +6.0% |
| 1968 | 195ドル | +11.0% |
| 1967 | 176ドル | +10.5% |
| 1966 | 159ドル | +8.4% |
| 1965 | 147ドル | +8.7% |
| 1964 | 135ドル | +10.3% |
| 1963 | 123ドル | +5.5% |
| 1962 | 116ドル | +7.1% |
| 1961 | 109ドル | +6.6% |
| 1960 | 102ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6.3千ドル | +24.0% |
全年の一覧表
1960年から2026年まで・6指標
| 年 | 名目 (ボリビアーノ) | 実質 (ボリビアーノ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2026年) | |||||||
| 2026 | 5,539億ボリビアーノ | 3,198億ボリビアーノ | -3.3% | 173.2 | 807億ドル | 1,618億国際ドル | 6.3千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 4,408億ボリビアーノ | 3,307億ボリビアーノ | -1.2% | 133.3 | 642億ドル | 1,627億国際ドル | 5.1千ドル |
| 2024 | 3,792億ボリビアーノ | 3,347億ボリビアーノ | -1.1% | 113.3 | 553億ドル | 1,601億国際ドル | 4.5千ドル |
| 2023 | 3,617億ボリビアーノ | 3,385億ボリビアーノ | +2.5% | 106.9 | 527億ドル | 1,580億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2022 | 3,521億ボリビアーノ | 3,302億ボリビアーノ | +3.7% | 106.7 | 513億ドル | 1,486億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2021 | 3,308億ボリビアーノ | 3,182億ボリビアーノ | +10.0% | 104.0 | 482億ドル | 1,337億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2020 | 2,924億ボリビアーノ | 2,892億ボリビアーノ | -12.7% | 101.1 | 426億ドル | 1,132億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2019 | 3,390億ボリビアーノ | 3,314億ボリビアーノ | +1.5% | 102.3 | 494億ドル | 1,284億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2018 | 3,345億ボリビアーノ | 3,265億ボリビアーノ | +2.9% | 102.5 | 488億ドル | 1,238億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2017 | 3,174億ボリビアーノ | 3,174億ボリビアーノ | +4.2% | 100.0 | 463億ドル | 1,182億国際ドル | 4.1千ドル |
| 2016 | 2,854億ボリビアーノ | 3,044億ボリビアーノ | +4.3% | 93.8 | 416億ドル | 1,114億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2015 | 2,746億ボリビアーノ | 2,918億ボリビアーノ | +4.9% | 94.1 | 400億ドル | 1,058億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2014 | 2,696億ボリビアーノ | 2,780億ボリビアーノ | +5.8% | 97.0 | 393億ドル | 999億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2013 | 2,467億ボリビアーノ | 2,628億ボリビアーノ | +7.1% | 93.9 | 360億ドル | 928億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2012 | 2,157億ボリビアーノ | 2,453億ボリビアーノ | +5.5% | 87.9 | 314億ドル | 852億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2011 | 1,923億ボリビアーノ | 2,326億ボリビアーノ | +5.5% | 82.6 | 279億ドル | 793億国際ドル | 2.7千ドル |
| 2010 | 1,582億ボリビアーノ | 2,205億ボリビアーノ | +4.5% | 71.7 | 227億ドル | 736億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2009 | 1,399億ボリビアーノ | 2,110億ボリビアーノ | +3.0% | 66.3 | 201億ドル | 696億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2008 | 1,371億ボリビアーノ | 2,050億ボリビアーノ | +6.7% | 66.9 | 191億ドル | 672億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2007 | 1,162億ボリビアーノ | 1,922億ボリビアーノ | +5.0% | 60.5 | 149億ドル | 618億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2006 | 1,027億ボリビアーノ | 1,830億ボリビアーノ | +4.7% | 56.1 | 129億ドル | 573億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2005 | 865億ボリビアーノ | 1,748億ボリビアーノ | +4.2% | 49.5 | 108億ドル | 531億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2004 | 776億ボリビアーノ | 1,677億ボリビアーノ | +4.1% | 46.3 | 97.9億ドル | 494億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2003 | 693億ボリビアーノ | 1,611億ボリビアーノ | +1.8% | 43.0 | 90.6億ドル | 462億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2002 | 637億ボリビアーノ | 1,582億ボリビアーノ | +2.7% | 40.2 | 89.0億ドル | 445億国際ドル | 999ドル |
| 2001 | 600億ボリビアーノ | 1,541億ボリビアーノ | +1.6% | 38.9 | 91.0億ドル | 427億国際ドル | 1.0千ドル |
| 2000 | 580億ボリビアーノ | 1,517億ボリビアーノ | +2.1% | 38.3 | 93.7億ドル | 411億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1999 | 536億ボリビアーノ | 1,485億ボリビアーノ | +0.5% | 36.1 | 92.1億ドル | 393億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1998 | 521億ボリビアーノ | 1,477億ボリビアーノ | +5.7% | 35.3 | 94.4億ドル | 386億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1997 | 458億ボリビアーノ | 1,397億ボリビアーノ | +5.0% | 32.8 | 87.0億ドル | 361億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1996 | 408億ボリビアーノ | 1,330億ボリビアーノ | +4.6% | 30.7 | 80.4億ドル | 338億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1995 | 349億ボリビアーノ | 1,272億ボリビアーノ | +4.7% | 27.4 | 72.5億ドル | 317億国際ドル | 921ドル |
| 1994 | 297億ボリビアーノ | 1,215億ボリビアーノ | +4.7% | 24.5 | 64.3億ドル | 297億国際ドル | 832ドル |
| 1993 | 263億ボリビアーノ | 1,161億ボリビアーノ | +4.3% | 22.6 | 61.5億ドル | 278億国際ドル | 812ドル |
| 1992 | 235億ボリビアーノ | 1,113億ボリビアーノ | +1.9% | 21.1 | 60.2億ドル | 260億国際ドル | 810ドル |
| 1991 | 203億ボリビアーノ | 1,092億ボリビアーノ | +5.1% | 18.6 | 56.6億ドル | 249億国際ドル | 777ドル |
| 1990 | 162億ボリビアーノ | 1,039億ボリビアーノ | +4.6% | 15.6 | 51.2億ドル | 229億国際ドル | 718ドル |
| 1989 | 133億ボリビアーノ | 993億ボリビアーノ | +3.8% | 13.4 | 49.6億ドル | 211億国際ドル | 710ドル |
| 1988 | 114億ボリビアーノ | 956億ボリビアーノ | +2.9% | 11.9 | 48.3億ドル | 196億国際ドル | 707ドル |
| 1987 | 93.4億ボリビアーノ | 929億ボリビアーノ | +2.5% | 10.1 | 45.5億ドル | 184億国際ドル | 678ドル |
| 1986 | 80.0億ボリビアーノ | 907億ボリビアーノ | -2.6% | 8.8 | 41.8億ドル | 175億国際ドル | 636ドル |
| 1985 | 24.9億ボリビアーノ | 931億ボリビアーノ | -1.7% | 2.7 | 42.7億ドル | 176億国際ドル | 664ドル |
| 1984 | 20,344,000ボリビアーノ | 947億ボリビアーノ | -0.2% | 0.0 | 39.4億ドル | 174億国際ドル | 626ドル |
| 1983 | 1,321,000ボリビアーノ | 949億ボリビアーノ | -4.0% | 0.0 | 38.0億ドル | 168億国際ドル | 615ドル |
| 1982 | 377,000ボリビアーノ | 989億ボリビアーノ | -3.9% | 0.0 | 40.1億ドル | 169億国際ドル | 663ドル |
| 1981 | 152,000ボリビアーノ | 1,029億ボリビアーノ | +0.3% | 0.0 | 36.2億ドル | 165億国際ドル | 611ドル |
| 1980 | 117,000ボリビアーノ | 1,026億ボリビアーノ | +0.6% | 0.0 | 37.7億ドル | 151億国際ドル | 690ドル |
| 1979 | — | — | +0.1% | — | 44.2億ドル | — | 785ドル |
| 1978 | — | — | +2.1% | — | 37.6億ドル | — | 683ドル |
| 1977 | — | — | +5.0% | — | 32.3億ドル | — | 600ドル |
| 1976 | — | — | +4.6% | — | 27.3億ドル | — | 520ドル |
| 1975 | — | — | +7.3% | — | 24.0億ドル | — | 468ドル |
| 1974 | — | — | +2.9% | — | 21.0億ドル | — | 418ドル |
| 1973 | — | — | +5.7% | — | 12.6億ドル | — | 257ドル |
| 1972 | — | — | +8.0% | — | 12.6億ドル | — | 262ドル |
| 1971 | — | — | +5.1% | — | 11.0億ドル | — | 233ドル |
| 1970 | — | — | +5.2% | — | 10.2億ドル | — | 222ドル |
| 1969 | — | — | +4.5% | — | 9.3億ドル | — | 207ドル |
| 1968 | — | — | +8.5% | — | 8.6億ドル | — | 195ドル |
| 1967 | — | — | +6.3% | — | 7.6億ドル | — | 176ドル |
| 1966 | — | — | +7.2% | — | 6.7億ドル | — | 159ドル |
| 1965 | — | — | +4.9% | — | 6.0億ドル | — | 147ドル |
| 1964 | — | — | +4.0% | — | 5.4億ドル | — | 135ドル |
| 1963 | — | — | +6.8% | — | 4.8億ドル | — | 123ドル |
| 1962 | — | — | +5.6% | — | 4.5億ドル | — | 116ドル |
| 1961 | — | — | +2.1% | — | 4.1億ドル | — | 109ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 3.8億ドル | — | 102ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2025年4〜6月 | — | -2.79% |
| 2025年1〜3月 | — | -1.97% |
| 2024年10〜12月 | — | -3.36% |
| 2024年7〜9月 | — | -1.45% |
| 2024年4〜6月 | — | +0.68% |
| 2024年1〜3月 | — | -0.26% |
| 2023年10〜12月 | — | +5.20% |
| 2023年7〜9月 | — | +3.15% |
中南米・カリブの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国