バルバドス経済の総評
2026-07-25更新
バルバドスはカリブ海に位置する小島国で、名目GDPは約80億ドル(2025年)と経済規模は小さい。独立後は観光とオフショア金融を中心に発展し、1960年代から90年代にかけて比較的高い成長を遂げた。しかし、2020年のパンデミックで観光が大打撃を受け、成長率は▲17.4%と急落。その後、ワクチン接種の進展や観光需要の回復により2021年・22年と急回復したが、持続的な成長には課題が残る。現在は観光依存からの脱却と財政再建が焦点だ。
- 観光GDPの約40%
温暖な気候と美しいビーチを活かした観光が最大の産業。欧米からの長期滞在型観光客が主力だが、気候変動によるハリケーンリスクや競合増加が課題。
- オフショア金融GDPの約15%
税制優遇や規制緩和を活用した金融センター。国際企業の登記や保険、投資ファンドの拠点として機能。近年はOECDの取り組みによる透明性強化の圧力に直面。
- 製造業GDPの約10%
主に食品加工(ラム酒、砂糖)、医薬品、電子部品など。ラム酒は高品質で国際的評価が高い。小規模ながら輸出に貢献。
- 農業GDPの約6%
伝統的に砂糖栽培が中心だったが、近年は農産物の多角化が進む。バナナや野菜、花卉など。輸入代替と輸出拡大のバランスが課題。
- 情報通信技術(ICT)成長分野
政府が推進するバルバドス・デジタル・トランスフォーメーション計画により、データセンターやBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)の誘致が進む。
- 再生可能エネルギー
バルバドスは化石燃料輸入に依存しており、太陽光・風力の導入余地が大きい。政府は2030年までに100%再エネ化を目標。競合が少なく、初期投資を抑えた分散型エネルギー事業にチャンスがある。
- デジタル・ノマド向けサービス
バルバドスは2020年に世界初の「リモートワーク・ビザ」を導入、富裕層の長期滞在を誘致。住宅賃貸、コワーキングスペース、医療保険など関連サービスの需要が高まっているが、まだ供給不足。
- 海水淡水化関連技術
水資源が限られる島国で、気候変動による干ばつリスクが増大。既存の淡水化プラントの更新需要に加え、小型・低コスト技術の導入余地が大きく、競合が少ない。
- 健康・ウェルネスツーリズム
観光の多角化として、スパ、ヨガリトリート、医療ツーリズム(歯科、美容外科など)に注目が集まる。競合が少なく、高付加価値な旅行者を惹きつけられる。
今後5〜10年、バルバドスは観光依存度を下げつつ、再生可能エネルギーとデジタル経済へのシフトを加速する。人口は約28万人と安定、高齢化が進むが移民受け入れで労働力を確保。気候変動(海面上昇、ハリケーン)や対外債務(GDP比約100%)がリスク要因。財政再建と国際支援を活用しながら、持続可能な成長経路を模索する。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (バルバドスドル)
単位: バルバドスドル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 160億バルバドスドル | +5.5% |
| 2024 | 152億バルバドスドル | +5.2% |
| 2023 | 144億バルバドスドル | +4.9% |
| 2022 | 138億バルバドスドル | +15.8% |
| 2021 | 119億バルバドスドル | +10.1% |
| 2020 | 108億バルバドスドル | -12.4% |
| 2019 | 123億バルバドスドル | +2.8% |
| 2018 | 120億バルバドスドル | +2.6% |
| 2017 | 117億バルバドスドル | +3.0% |
| 2016 | 114億バルバドスドル | -0.4% |
| 2015 | 114億バルバドスドル | +0.3% |
| 2014 | 114億バルバドスドル | +0.4% |
| 2013 | 113億バルバドスドル | +3.2% |
| 2012 | 110億バルバドスドル | -1.4% |
| 2011 | 111億バルバドスドル | +2.5% |
| 2010 | 109億バルバドスドル | +1.5% |
| 2009 | 107億バルバドスドル | -6.3% |
| 2008 | 114億バルバドスドル | +2.4% |
| 2007 | 111億バルバドスドル | +12.1% |
| 2006 | 99.4億バルバドスドル | +11.6% |
| 2005 | 89.0億バルバドスドル | +12.2% |
| 2004 | 79.3億バルバドスドル | +7.9% |
| 2003 | 73.5億バルバドスドル | +3.4% |
| 2002 | 71.1億バルバドスドル | +1.7% |
| 2001 | 69.9億バルバドスドル | -0.2% |
| 2000 | 70.0億バルバドスドル | +3.1% |
| 1999 | 67.8億バルバドスドル | +5.0% |
| 1998 | 64.6億バルバドスドル | +14.6% |
| 1997 | 56.4億バルバドスドル | +6.0% |
| 1996 | 53.1億バルバドスドル | +7.1% |
| 1995 | 49.6億バルバドスドル | +5.4% |
| 1994 | 47.1億バルバドスドル | +4.3% |
| 1993 | 45.1億バルバドスドル | +6.0% |
| 1992 | 42.6億バルバドスドル | -3.7% |
| 1991 | 44.2億バルバドスドル | +0.4% |
| 1990 | 44.0億バルバドスドル | +0.3% |
| 1989 | 43.9億バルバドスドル | +10.7% |
| 1988 | 39.7億バルバドスドル | +6.4% |
| 1987 | 37.3億バルバドスドル | +10.1% |
| 1986 | 33.9億バルバドスドル | +9.8% |
| 1985 | 30.8億バルバドスドル | +4.7% |
| 1984 | 29.5億バルバドスドル | +9.0% |
| 1983 | 27.0億バルバドスドル | +6.2% |
| 1982 | 25.5億バルバドスドル | +4.5% |
| 1981 | 24.4億バルバドスドル | +10.1% |
| 1980 | 22.2億バルバドスドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 170億バルバドスドル | +5.8% |
| 2027 | 179億バルバドスドル | +5.6% |
| 2028 | 187億バルバドスドル | +4.7% |
| 2029 | 196億バルバドスドル | +4.7% |
| 2030 | 205億バルバドスドル | +4.7% |
| 2031 | 215億バルバドスドル | +4.7% |
実質GDP (バルバドスドル)
単位: バルバドスドル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 153億バルバドスドル | +2.7% |
| 2024 | 149億バルバドスドル | +3.4% |
| 2023 | 144億バルバドスドル | +1.8% |
| 2022 | 142億バルバドスドル | +15.9% |
| 2021 | 122億バルバドスドル | +8.0% |
| 2020 | 113億バルバドスドル | -17.4% |
| 2019 | 137億バルバドスドル | +0.2% |
| 2018 | 137億バルバドスドル | -0.3% |
| 2017 | 137億バルバドスドル | +0.7% |
| 2016 | 136億バルバドスドル | +1.4% |
| 2015 | 134億バルバドスドル | -0.8% |
| 2014 | 135億バルバドスドル | +0.8% |
| 2013 | 134億バルバドスドル | +0.2% |
| 2012 | 134億バルバドスドル | -2.9% |
| 2011 | 138億バルバドスドル | -0.1% |
| 2010 | 138億バルバドスドル | -2.2% |
| 2009 | 141億バルバドスドル | -4.8% |
| 2008 | 148億バルバドスドル | +0.7% |
| 2007 | 147億バルバドスドル | +2.3% |
| 2006 | 144億バルバドスドル | +5.7% |
| 2005 | 136億バルバドスドル | +4.0% |
| 2004 | 131億バルバドスドル | +1.4% |
| 2003 | 129億バルバドスドル | +2.2% |
| 2002 | 127億バルバドスドル | +0.8% |
| 2001 | 126億バルバドスドル | -2.4% |
| 2000 | 129億バルバドスドル | +4.5% |
| 1999 | 123億バルバドスドル | +0.3% |
| 1998 | 123億バルバドスドル | +3.7% |
| 1997 | 118億バルバドスドル | +4.7% |
| 1996 | 113億バルバドスドル | +4.0% |
| 1995 | 109億バルバドスドル | +2.0% |
| 1994 | 107億バルバドスドル | +2.0% |
| 1993 | 104億バルバドスドル | +0.8% |
| 1992 | 104億バルバドスドル | -5.7% |
| 1991 | 110億バルバドスドル | -3.9% |
| 1990 | 114億バルバドスドル | -3.3% |
| 1989 | 118億バルバドスドル | +3.6% |
| 1988 | 114億バルバドスドル | +3.5% |
| 1987 | 110億バルバドスドル | +2.6% |
| 1986 | 108億バルバドスドル | +5.1% |
| 1985 | 102億バルバドスドル | +1.1% |
| 1984 | 101億バルバドスドル | +3.6% |
| 1983 | 97.7億バルバドスドル | +0.5% |
| 1982 | 97.2億バルバドスドル | -4.9% |
| 1981 | 102億バルバドスドル | -1.9% |
| 1980 | 104億バルバドスドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 157億バルバドスドル | +2.5% |
| 2027 | 161億バルバドスドル | +2.2% |
| 2028 | 164億バルバドスドル | +2.0% |
| 2029 | 167億バルバドスドル | +2.0% |
| 2030 | 171億バルバドスドル | +2.0% |
| 2031 | 174億バルバドスドル | +2.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 104.5 | +2.7% |
| 2024 | 101.8 | +1.8% |
| 2023 | 100.0 | +3.0% |
| 2022 | 97.1 | -0.2% |
| 2021 | 97.2 | +1.9% |
| 2020 | 95.4 | +6.1% |
| 2019 | 89.9 | +2.5% |
| 2018 | 87.7 | +2.9% |
| 2017 | 85.2 | +2.3% |
| 2016 | 83.3 | -1.8% |
| 2015 | 84.8 | +1.0% |
| 2014 | 84.0 | -0.4% |
| 2013 | 84.3 | +3.0% |
| 2012 | 81.8 | +1.5% |
| 2011 | 80.6 | +2.6% |
| 2010 | 78.6 | +3.8% |
| 2009 | 75.7 | -1.5% |
| 2008 | 76.9 | +1.7% |
| 2007 | 75.6 | +9.7% |
| 2006 | 68.9 | +5.6% |
| 2005 | 65.2 | +7.9% |
| 2004 | 60.4 | +6.4% |
| 2003 | 56.8 | +1.2% |
| 2002 | 56.1 | +0.9% |
| 2001 | 55.6 | +2.3% |
| 2000 | 54.4 | -1.2% |
| 1999 | 55.1 | +4.7% |
| 1998 | 52.6 | +10.5% |
| 1997 | 47.6 | +1.2% |
| 1996 | 47.0 | +3.0% |
| 1995 | 45.6 | +3.3% |
| 1994 | 44.2 | +2.2% |
| 1993 | 43.2 | +5.2% |
| 1992 | 41.1 | +2.1% |
| 1991 | 40.2 | +4.5% |
| 1990 | 38.5 | +3.7% |
| 1989 | 37.1 | +6.8% |
| 1988 | 34.7 | +2.8% |
| 1987 | 33.8 | +7.3% |
| 1986 | 31.5 | +4.5% |
| 1985 | 30.2 | +3.5% |
| 1984 | 29.1 | +5.2% |
| 1983 | 27.7 | +5.6% |
| 1982 | 26.2 | +9.9% |
| 1981 | 23.9 | +12.2% |
| 1980 | 21.3 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 107.9 | +3.3% |
| 2027 | 111.4 | +3.3% |
| 2028 | 114.4 | +2.6% |
| 2029 | 117.4 | +2.6% |
| 2030 | 120.4 | +2.6% |
| 2031 | 123.6 | +2.6% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 80.2億ドル | +5.5% |
| 2024 | 76.0億ドル | +5.2% |
| 2023 | 72.2億ドル | +4.9% |
| 2022 | 68.9億ドル | +15.8% |
| 2021 | 59.5億ドル | +10.1% |
| 2020 | 54.0億ドル | -12.4% |
| 2019 | 61.7億ドル | +2.8% |
| 2018 | 60.0億ドル | +2.6% |
| 2017 | 58.5億ドル | +3.0% |
| 2016 | 56.8億ドル | -0.4% |
| 2015 | 57.0億ドル | +0.3% |
| 2014 | 56.8億ドル | +0.4% |
| 2013 | 56.6億ドル | +3.2% |
| 2012 | 54.9億ドル | -1.4% |
| 2011 | 55.6億ドル | +2.5% |
| 2010 | 54.3億ドル | +1.5% |
| 2009 | 53.5億ドル | -6.3% |
| 2008 | 57.1億ドル | +2.4% |
| 2007 | 55.7億ドル | +12.1% |
| 2006 | 49.7億ドル | +11.6% |
| 2005 | 44.5億ドル | +12.2% |
| 2004 | 39.7億ドル | +7.9% |
| 2003 | 36.8億ドル | +3.4% |
| 2002 | 35.5億ドル | +1.7% |
| 2001 | 34.9億ドル | -0.2% |
| 2000 | 35.0億ドル | +3.1% |
| 1999 | 33.9億ドル | +5.0% |
| 1998 | 32.3億ドル | +14.6% |
| 1997 | 28.2億ドル | +6.0% |
| 1996 | 26.6億ドル | +7.1% |
| 1995 | 24.8億ドル | +5.4% |
| 1994 | 23.5億ドル | +4.3% |
| 1993 | 22.6億ドル | +6.0% |
| 1992 | 21.3億ドル | -3.7% |
| 1991 | 22.1億ドル | +0.4% |
| 1990 | 22.0億ドル | +0.3% |
| 1989 | 22.0億ドル | +10.7% |
| 1988 | 19.8億ドル | +6.4% |
| 1987 | 18.6億ドル | +10.1% |
| 1986 | 16.9億ドル | +9.8% |
| 1985 | 15.4億ドル | +4.7% |
| 1984 | 14.7億ドル | +9.0% |
| 1983 | 13.5億ドル | +6.2% |
| 1982 | 12.7億ドル | +4.5% |
| 1981 | 12.2億ドル | +10.1% |
| 1980 | 11.1億ドル | +65.2% |
| 1979 | 6.7億ドル | +21.2% |
| 1978 | 5.5億ドル | +11.7% |
| 1977 | 5.0億ドル | +13.6% |
| 1976 | 4.4億ドル | +8.4% |
| 1975 | 4.0億ドル | +29.0% |
| 1974 | 3.1億ドル | +19.6% |
| 1973 | 2.6億ドル | +22.0% |
| 1972 | 2.1億ドル | +14.4% |
| 1971 | 1.9億ドル | +12.4% |
| 1970 | 1.7億ドル | +17.6% |
| 1969 | 1.4億ドル | +12.5% |
| 1968 | 1.3億ドル | +0.1% |
| 1967 | 1.3億ドル | +10.9% |
| 1966 | 1.1億ドル | +7.8% |
| 1965 | 1.1億ドル | +5.8% |
| 1964 | 99,252,731ドル | -0.6% |
| 1963 | 99,893,761ドル | +12.5% |
| 1962 | 88,782,583ドル | +4.0% |
| 1961 | 85,363,759ドル | +6.7% |
| 1960 | 80,021,847ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 84.8億ドル | +5.8% |
| 2027 | 89.5億ドル | +5.6% |
| 2028 | 93.7億ドル | +4.7% |
| 2029 | 98.1億ドル | +4.7% |
| 2030 | 103億ドル | +4.7% |
| 2031 | 108億ドル | +4.7% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 73.2億国際ドル | +5.7% |
| 2024 | 69.3億国際ドル | +5.9% |
| 2023 | 65.4億国際ドル | +5.6% |
| 2022 | 62.0億国際ドル | +24.2% |
| 2021 | 49.9億国際ドル | +7.1% |
| 2020 | 46.6億国際ドル | -17.1% |
| 2019 | 56.2億国際ドル | +1.3% |
| 2018 | 55.5億国際ドル | +4.4% |
| 2017 | 53.1億国際ドル | +2.5% |
| 2016 | 51.9億国際ドル | +2.4% |
| 2015 | 50.7億国際ドル | +0.1% |
| 2014 | 50.6億国際ドル | +2.6% |
| 2013 | 49.3億国際ドル | +1.9% |
| 2012 | 48.4億国際ドル | -1.0% |
| 2011 | 48.9億国際ドル | +2.0% |
| 2010 | 48.0億国際ドル | -1.0% |
| 2009 | 48.5億国際ドル | -4.2% |
| 2008 | 50.6億国際ドル | +2.6% |
| 2007 | 49.3億国際ドル | +5.0% |
| 2006 | 47.0億国際ドル | +8.9% |
| 2005 | 43.1億国際ドル | +7.2% |
| 2004 | 40.2億国際ドル | +4.1% |
| 2003 | 38.6億国際ドル | +4.2% |
| 2002 | 37.1億国際ドル | +2.4% |
| 2001 | 36.2億国際ドル | -0.2% |
| 2000 | 36.3億国際ドル | +6.8% |
| 1999 | 34.0億国際ドル | +1.7% |
| 1998 | 33.4億国際ドル | +4.9% |
| 1997 | 31.8億国際ドル | +6.5% |
| 1996 | 29.9億国際ドル | +5.9% |
| 1995 | 28.2億国際ドル | +4.2% |
| 1994 | 27.1億国際ドル | +4.2% |
| 1993 | 26.0億国際ドル | +3.2% |
| 1992 | 25.2億国際ドル | -3.6% |
| 1991 | 26.1億国際ドル | -0.6% |
| 1990 | 26.3億国際ドル | +0.3% |
| 1989 | 26.2億国際ドル | +7.7% |
| 1988 | 24.3億国際ドル | +7.2% |
| 1987 | 22.7億国際ドル | +5.1% |
| 1986 | 21.6億国際ドル | +7.2% |
| 1985 | 20.1億国際ドル | +4.3% |
| 1984 | 19.3億国際ドル | +7.3% |
| 1983 | 18.0億国際ドル | +4.4% |
| 1982 | 17.2億国際ドル | +1.0% |
| 1981 | 17.1億国際ドル | +7.4% |
| 1980 | 15.9億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 77.2億国際ドル | +5.4% |
| 2027 | 80.6億国際ドル | +4.5% |
| 2028 | 83.6億国際ドル | +3.7% |
| 2029 | 86.8億国際ドル | +3.8% |
| 2030 | 90.2億国際ドル | +3.9% |
| 2031 | 93.6億国際ドル | +3.8% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2.7万ドル | +5.4% |
| 2024 | 2.6万ドル | +4.8% |
| 2023 | 2.5万ドル | +4.5% |
| 2022 | 2.4万ドル | +15.5% |
| 2021 | 2.1万ドル | +9.8% |
| 2020 | 1.9万ドル | -12.6% |
| 2019 | 2.1万ドル | +2.5% |
| 2018 | 2.1万ドル | +2.4% |
| 2017 | 2.0万ドル | +2.7% |
| 2016 | 2.0万ドル | -0.6% |
| 2015 | 2.0万ドル | -0.0% |
| 2014 | 2.0万ドル | +0.1% |
| 2013 | 2.0万ドル | +2.8% |
| 2012 | 1.9万ドル | -1.7% |
| 2011 | 2.0万ドル | +2.1% |
| 2010 | 1.9万ドル | +1.1% |
| 2009 | 1.9万ドル | -6.6% |
| 2008 | 2.1万ドル | +2.0% |
| 2007 | 2.0万ドル | +11.7% |
| 2006 | 1.8万ドル | +11.2% |
| 2005 | 1.6万ドル | +11.9% |
| 2004 | 1.5万ドル | +7.6% |
| 2003 | 1.4万ドル | +3.1% |
| 2002 | 1.3万ドル | +1.4% |
| 2001 | 1.3万ドル | -0.5% |
| 2000 | 1.3万ドル | +2.8% |
| 1999 | 1.3万ドル | +4.6% |
| 1998 | 1.2万ドル | +14.2% |
| 1997 | 1.1万ドル | +5.6% |
| 1996 | 10.0千ドル | +6.7% |
| 1995 | 9.4千ドル | +5.0% |
| 1994 | 8.9千ドル | +3.9% |
| 1993 | 8.6千ドル | +5.7% |
| 1992 | 8.1千ドル | -4.0% |
| 1991 | 8.5千ドル | +0.1% |
| 1990 | 8.5千ドル | -0.1% |
| 1989 | 8.5千ドル | +10.3% |
| 1988 | 7.7千ドル | +6.0% |
| 1987 | 7.2千ドル | +9.7% |
| 1986 | 6.6千ドル | +9.4% |
| 1985 | 6.0千ドル | +4.4% |
| 1984 | 5.8千ドル | +8.7% |
| 1983 | 5.3千ドル | +5.9% |
| 1982 | 5.0千ドル | +4.2% |
| 1981 | 4.8千ドル | +9.7% |
| 1980 | 4.4千ドル | +64.6% |
| 1979 | 2.7千ドル | +21.4% |
| 1978 | 2.2千ドル | +11.7% |
| 1977 | 2.0千ドル | +13.5% |
| 1976 | 1.7千ドル | +8.3% |
| 1975 | 1.6千ドル | +28.8% |
| 1974 | 1.2千ドル | +19.4% |
| 1973 | 1.0千ドル | +21.7% |
| 1972 | 856ドル | +14.2% |
| 1971 | 750ドル | +12.5% |
| 1970 | 666ドル | +17.6% |
| 1969 | 567ドル | +12.0% |
| 1968 | 506ドル | -0.4% |
| 1967 | 508ドル | +10.0% |
| 1966 | 462ドル | +6.6% |
| 1965 | 433ドル | +4.7% |
| 1964 | 414ドル | -1.6% |
| 1963 | 421ドル | +11.4% |
| 1962 | 377ドル | +3.1% |
| 1961 | 366ドル | +5.6% |
| 1960 | 347ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.9万ドル | +5.5% |
| 2027 | 3.1万ドル | +5.3% |
| 2028 | 3.2万ドル | +4.4% |
| 2029 | 3.3万ドル | +4.4% |
| 2030 | 3.5万ドル | +4.4% |
| 2031 | 3.6万ドル | +4.4% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (バルバドスドル) | 実質 (バルバドスドル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 215億バルバドスドル | 174億バルバドスドル | +2.0% | 123.6 | 108億ドル | 93.6億国際ドル | 3.6万ドル |
| 2030 | 205億バルバドスドル | 171億バルバドスドル | +2.0% | 120.4 | 103億ドル | 90.2億国際ドル | 3.5万ドル |
| 2029 | 196億バルバドスドル | 167億バルバドスドル | +2.0% | 117.4 | 98.1億ドル | 86.8億国際ドル | 3.3万ドル |
| 2028 | 187億バルバドスドル | 164億バルバドスドル | +2.0% | 114.4 | 93.7億ドル | 83.6億国際ドル | 3.2万ドル |
| 2027 | 179億バルバドスドル | 161億バルバドスドル | +2.2% | 111.4 | 89.5億ドル | 80.6億国際ドル | 3.1万ドル |
| 2026 | 170億バルバドスドル | 157億バルバドスドル | +2.5% | 107.9 | 84.8億ドル | 77.2億国際ドル | 2.9万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 160億バルバドスドル | 153億バルバドスドル | +2.7% | 104.5 | 80.2億ドル | 73.2億国際ドル | 2.7万ドル |
| 2024 | 152億バルバドスドル | 149億バルバドスドル | +3.4% | 101.8 | 76.0億ドル | 69.3億国際ドル | 2.6万ドル |
| 2023 | 144億バルバドスドル | 144億バルバドスドル | +1.8% | 100.0 | 72.2億ドル | 65.4億国際ドル | 2.5万ドル |
| 2022 | 138億バルバドスドル | 142億バルバドスドル | +15.9% | 97.1 | 68.9億ドル | 62.0億国際ドル | 2.4万ドル |
| 2021 | 119億バルバドスドル | 122億バルバドスドル | +8.0% | 97.2 | 59.5億ドル | 49.9億国際ドル | 2.1万ドル |
| 2020 | 108億バルバドスドル | 113億バルバドスドル | -17.4% | 95.4 | 54.0億ドル | 46.6億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2019 | 123億バルバドスドル | 137億バルバドスドル | +0.2% | 89.9 | 61.7億ドル | 56.2億国際ドル | 2.1万ドル |
| 2018 | 120億バルバドスドル | 137億バルバドスドル | -0.3% | 87.7 | 60.0億ドル | 55.5億国際ドル | 2.1万ドル |
| 2017 | 117億バルバドスドル | 137億バルバドスドル | +0.7% | 85.2 | 58.5億ドル | 53.1億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2016 | 114億バルバドスドル | 136億バルバドスドル | +1.4% | 83.3 | 56.8億ドル | 51.9億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2015 | 114億バルバドスドル | 134億バルバドスドル | -0.8% | 84.8 | 57.0億ドル | 50.7億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2014 | 114億バルバドスドル | 135億バルバドスドル | +0.8% | 84.0 | 56.8億ドル | 50.6億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2013 | 113億バルバドスドル | 134億バルバドスドル | +0.2% | 84.3 | 56.6億ドル | 49.3億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2012 | 110億バルバドスドル | 134億バルバドスドル | -2.9% | 81.8 | 54.9億ドル | 48.4億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2011 | 111億バルバドスドル | 138億バルバドスドル | -0.1% | 80.6 | 55.6億ドル | 48.9億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2010 | 109億バルバドスドル | 138億バルバドスドル | -2.2% | 78.6 | 54.3億ドル | 48.0億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2009 | 107億バルバドスドル | 141億バルバドスドル | -4.8% | 75.7 | 53.5億ドル | 48.5億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2008 | 114億バルバドスドル | 148億バルバドスドル | +0.7% | 76.9 | 57.1億ドル | 50.6億国際ドル | 2.1万ドル |
| 2007 | 111億バルバドスドル | 147億バルバドスドル | +2.3% | 75.6 | 55.7億ドル | 49.3億国際ドル | 2.0万ドル |
| 2006 | 99.4億バルバドスドル | 144億バルバドスドル | +5.7% | 68.9 | 49.7億ドル | 47.0億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2005 | 89.0億バルバドスドル | 136億バルバドスドル | +4.0% | 65.2 | 44.5億ドル | 43.1億国際ドル | 1.6万ドル |
| 2004 | 79.3億バルバドスドル | 131億バルバドスドル | +1.4% | 60.4 | 39.7億ドル | 40.2億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2003 | 73.5億バルバドスドル | 129億バルバドスドル | +2.2% | 56.8 | 36.8億ドル | 38.6億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2002 | 71.1億バルバドスドル | 127億バルバドスドル | +0.8% | 56.1 | 35.5億ドル | 37.1億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2001 | 69.9億バルバドスドル | 126億バルバドスドル | -2.4% | 55.6 | 34.9億ドル | 36.2億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2000 | 70.0億バルバドスドル | 129億バルバドスドル | +4.5% | 54.4 | 35.0億ドル | 36.3億国際ドル | 1.3万ドル |
| 1999 | 67.8億バルバドスドル | 123億バルバドスドル | +0.3% | 55.1 | 33.9億ドル | 34.0億国際ドル | 1.3万ドル |
| 1998 | 64.6億バルバドスドル | 123億バルバドスドル | +3.7% | 52.6 | 32.3億ドル | 33.4億国際ドル | 1.2万ドル |
| 1997 | 56.4億バルバドスドル | 118億バルバドスドル | +4.7% | 47.6 | 28.2億ドル | 31.8億国際ドル | 1.1万ドル |
| 1996 | 53.1億バルバドスドル | 113億バルバドスドル | +4.0% | 47.0 | 26.6億ドル | 29.9億国際ドル | 10.0千ドル |
| 1995 | 49.6億バルバドスドル | 109億バルバドスドル | +2.0% | 45.6 | 24.8億ドル | 28.2億国際ドル | 9.4千ドル |
| 1994 | 47.1億バルバドスドル | 107億バルバドスドル | +2.0% | 44.2 | 23.5億ドル | 27.1億国際ドル | 8.9千ドル |
| 1993 | 45.1億バルバドスドル | 104億バルバドスドル | +0.8% | 43.2 | 22.6億ドル | 26.0億国際ドル | 8.6千ドル |
| 1992 | 42.6億バルバドスドル | 104億バルバドスドル | -5.7% | 41.1 | 21.3億ドル | 25.2億国際ドル | 8.1千ドル |
| 1991 | 44.2億バルバドスドル | 110億バルバドスドル | -3.9% | 40.2 | 22.1億ドル | 26.1億国際ドル | 8.5千ドル |
| 1990 | 44.0億バルバドスドル | 114億バルバドスドル | -3.3% | 38.5 | 22.0億ドル | 26.3億国際ドル | 8.5千ドル |
| 1989 | 43.9億バルバドスドル | 118億バルバドスドル | +3.6% | 37.1 | 22.0億ドル | 26.2億国際ドル | 8.5千ドル |
| 1988 | 39.7億バルバドスドル | 114億バルバドスドル | +3.5% | 34.7 | 19.8億ドル | 24.3億国際ドル | 7.7千ドル |
| 1987 | 37.3億バルバドスドル | 110億バルバドスドル | +2.6% | 33.8 | 18.6億ドル | 22.7億国際ドル | 7.2千ドル |
| 1986 | 33.9億バルバドスドル | 108億バルバドスドル | +5.1% | 31.5 | 16.9億ドル | 21.6億国際ドル | 6.6千ドル |
| 1985 | 30.8億バルバドスドル | 102億バルバドスドル | +1.1% | 30.2 | 15.4億ドル | 20.1億国際ドル | 6.0千ドル |
| 1984 | 29.5億バルバドスドル | 101億バルバドスドル | +3.6% | 29.1 | 14.7億ドル | 19.3億国際ドル | 5.8千ドル |
| 1983 | 27.0億バルバドスドル | 97.7億バルバドスドル | +0.5% | 27.7 | 13.5億ドル | 18.0億国際ドル | 5.3千ドル |
| 1982 | 25.5億バルバドスドル | 97.2億バルバドスドル | -4.9% | 26.2 | 12.7億ドル | 17.2億国際ドル | 5.0千ドル |
| 1981 | 24.4億バルバドスドル | 102億バルバドスドル | -1.9% | 23.9 | 12.2億ドル | 17.1億国際ドル | 4.8千ドル |
| 1980 | 22.2億バルバドスドル | 104億バルバドスドル | +4.4% | 21.3 | 11.1億ドル | 15.9億国際ドル | 4.4千ドル |
| 1979 | — | — | +7.9% | — | 6.7億ドル | — | 2.7千ドル |
| 1978 | — | — | +4.9% | — | 5.5億ドル | — | 2.2千ドル |
| 1977 | — | — | +3.6% | — | 5.0億ドル | — | 2.0千ドル |
| 1976 | — | — | +4.4% | — | 4.4億ドル | — | 1.7千ドル |
| 1975 | — | — | -1.9% | — | 4.0億ドル | — | 1.6千ドル |
| 1974 | — | — | -4.7% | — | 3.1億ドル | — | 1.2千ドル |
| 1973 | — | — | +1.3% | — | 2.6億ドル | — | 1.0千ドル |
