ボツワナ経済の総評
2026-07-25更新
ボツワナはダイヤモンド鉱業を柱に、1966年の独立後アフリカ最速級の成長を遂げ、一人当たりGDPは中所得国水準に達した。しかし、資源依存体質からダイヤモンド市況の影響を受けやすく、2023年から2025年にかけて実質成長率が低下・マイナスに転じている。名目GDPは約190億ドルで、世界全体では小規模ながら、安定した民主主義と堅実な財政運営で知られる。近年は資源偏重からの脱却を模索している。
- ダイヤモンド採掘輸出額の約80%
デビアス社との合弁企業デブスワナが世界有数のダイヤモンド産出を誇る。2020年代前半は堅調だったが、合成ダイヤモンドの台頭や需要変動で減産傾向にある。
- 銅・ニッケル鉱業輸出額の約10%
近年開発が進む鉱山(例:カサネ銅山)があり、ダイヤモンドに次ぐ資源産業として成長中。中国需要に左右される側面がある。
- 牛肉・食肉加工農業輸出の過半
伝統的な輸出品で、EU向け牛肉輸出が主力。品質管理に強みがあるが、干ばつや畜産疾病のリスクを抱える。
- 観光GDPの約10%(間接効果含む)
オカバンゴデルタやチョベ国立公園などの自然景観が魅力。高付加価値サファリ観光が中心で、新型コロナで打撃を受けたが回復傾向。
- 金融・保険GDPの約5%
南部アフリカで最も発達した金融セクターの一つ。ボツワナ証券取引所は地域の資金調達ハブとして機能している。
- 再生可能エネルギー(太陽光)
日照量が豊富で未開発のポテンシャルが大きい。現在は石炭火力依存だが、脱炭素と電力安定供給の両面から太陽光発電の導入余地が大きく、外資の参入も進んでいる。
- データセンター
政治の安定と法制度の整ったビジネス環境に加え、海底ケーブル接続によりアフリカ南部のデジタルハブとして有望。電力コストが課題だが、再生可能エネルギーとの組み合わせで競争力向上が期待される。
- 医療用大麻
政府が医療用大麻栽培を合法化し、輸出志向のライセンス制度を導入。気候が適しており、高品質な大麻を低コストで生産できる可能性がある。世界的な需要拡大を背景にブルーオーシャン領域。
- アグリテック(乾燥地農業技術)
干ばつ常襲地域であるため、節水型灌漑や耐乾性作物の技術需要が高い。食料自給率向上と輸出拡大の両面で政府支援が厚く、新規参入余地が大きい。
- フィンテック
銀行口座保有率が高い一方、モバイル決済やデジタル融資の浸透は限定的。規制が整備されつつあり、スマートフォン普及率の上昇を背景に成長が期待される。
今後5~10年、ダイヤモンド収入の減少が財政と経常収支を圧迫するため、非資源産業の育成が急務である。観光・再生可能エネルギー・デジタル分野への投資が鍵となる。人口は約260万人と少なく、国内市場は限られるが、南部アフリカ関税同盟内での自由貿易を活かした輸出志向型の産業育成が持続的成長の条件となる。地政学リスクは低いが、気候変動による干ばつ頻発と世界的な資源価格変動が成長の不確実要因である。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (プラ)
単位: プラ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,637億プラ | +0.5% |
| 2024 | 2,625億プラ | -0.5% |
| 2023 | 2,639億プラ | +5.0% |
| 2022 | 2,513億プラ | +20.9% |
| 2021 | 2,079億プラ | +21.5% |
| 2020 | 1,710億プラ | -4.8% |
| 2019 | 1,796億プラ | +3.4% |
| 2018 | 1,737億プラ | +4.2% |
| 2017 | 1,666億プラ | +1.4% |
| 2016 | 1,644億プラ | +20.0% |
| 2015 | 1,371億プラ | -1.3% |
| 2014 | 1,389億プラ | +15.8% |
| 2013 | 1,199億プラ | +12.8% |
| 2012 | 1,063億プラ | +2.8% |
| 2011 | 1,033億プラ | +20.4% |
| 2010 | 859億プラ | +18.6% |
| 2009 | 724億プラ | -1.2% |
| 2008 | 733億プラ | +12.9% |
| 2007 | 649億プラ | +12.2% |
| 2006 | 578億プラ | +14.9% |
| 2005 | 503億プラ | +21.5% |
| 2004 | 414億プラ | +12.0% |
| 2003 | 370億プラ | +8.3% |
| 2002 | 341億プラ | +7.0% |
| 2001 | 319億プラ | +10.0% |
| 2000 | 290億プラ | +15.8% |
| 1999 | 250億プラ | +23.9% |
| 1998 | 202億プラ | +10.5% |
| 1997 | 183億プラ | +12.4% |
| 1996 | 163億プラ | +22.1% |
| 1995 | 133億プラ | +16.6% |
| 1994 | 114億プラ | +13.4% |
| 1993 | 101億プラ | +15.2% |
| 1992 | 87.4億プラ | +9.7% |
| 1991 | 79.6億プラ | +13.0% |
| 1990 | 70.5億プラ | +7.8% |
| 1989 | 65.3億プラ | +11.1% |
| 1988 | 58.8億プラ | +55.6% |
| 1987 | 37.8億プラ | +34.4% |
| 1986 | 28.1億プラ | +16.4% |
| 1985 | 24.2億プラ | +32.7% |
| 1984 | 18.2億プラ | +30.3% |
| 1983 | 14.0億プラ | +19.3% |
| 1982 | 11.7億プラ | +27.8% |
| 1981 | 9.2億プラ | +4.3% |
| 1980 | 8.8億プラ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,851億プラ | +8.1% |
| 2027 | 3,095億プラ | +8.5% |
| 2028 | 3,346億プラ | +8.1% |
| 2029 | 3,632億プラ | +8.5% |
| 2030 | 3,943億プラ | +8.6% |
| 2031 | 4,282億プラ | +8.6% |
実質GDP (プラ)
単位: プラ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,965億プラ | -0.9% |
| 2024 | 1,982億プラ | -3.0% |
| 2023 | 2,044億プラ | +3.2% |
| 2022 | 1,980億プラ | +5.5% |
| 2021 | 1,877億プラ | +11.9% |
| 2020 | 1,677億プラ | -8.7% |
| 2019 | 1,838億プラ | +3.0% |
| 2018 | 1,784億プラ | +4.2% |
| 2017 | 1,712億プラ | +4.1% |
| 2016 | 1,644億プラ | +7.2% |
| 2015 | 1,534億プラ | -4.9% |
| 2014 | 1,612億プラ | +5.7% |
| 2013 | 1,525億プラ | +11.1% |
| 2012 | 1,373億プラ | -0.2% |
| 2011 | 1,375億プラ | +6.8% |
| 2010 | 1,287億プラ | +10.1% |
| 2009 | 1,169億プラ | -14.1% |
| 2008 | 1,361億プラ | +3.3% |
| 2007 | 1,318億プラ | +5.8% |
| 2006 | 1,246億プラ | +6.0% |
| 2005 | 1,175億プラ | +5.0% |
| 2004 | 1,120億プラ | +1.4% |
| 2003 | 1,104億プラ | +5.4% |
| 2002 | 1,048億プラ | +7.4% |
| 2001 | 975億プラ | +2.3% |
| 2000 | 953億プラ | +4.3% |
| 1999 | 914億プラ | +8.0% |
| 1998 | 846億プラ | -1.6% |
| 1997 | 860億プラ | +7.1% |
| 1996 | 803億プラ | +2.5% |
| 1995 | 783億プラ | +8.5% |
| 1994 | 722億プラ | -0.8% |
| 1993 | 728億プラ | +4.0% |
| 1992 | 700億プラ | -0.2% |
| 1991 | 701億プラ | +6.2% |
| 1990 | 660億プラ | +8.8% |
| 1989 | 607億プラ | +4.7% |
| 1988 | 580億プラ | +23.4% |
| 1987 | 470億プラ | +14.9% |
| 1986 | 409億プラ | +8.6% |
| 1985 | 376億プラ | +7.7% |
| 1984 | 350億プラ | +6.5% |
| 1983 | 328億プラ | +10.8% |
| 1982 | 296億プラ | +15.9% |
| 1981 | 256億プラ | +8.2% |
| 1980 | 236億プラ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,058億プラ | +4.7% |
| 2027 | 2,104億プラ | +2.2% |
| 2028 | 2,166億プラ | +3.0% |
| 2029 | 2,251億プラ | +3.9% |
| 2030 | 2,340億プラ | +3.9% |
| 2031 | 2,433億プラ | +4.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 134.2 | +1.4% |
| 2024 | 132.4 | +2.5% |
| 2023 | 129.1 | +1.7% |
| 2022 | 126.9 | +14.6% |
| 2021 | 110.8 | +8.6% |
| 2020 | 102.0 | +4.4% |
| 2019 | 97.7 | +0.3% |
| 2018 | 97.4 | +0.1% |
| 2017 | 97.4 | -2.6% |
| 2016 | 100.0 | +11.9% |
| 2015 | 89.4 | +3.7% |
| 2014 | 86.1 | +9.6% |
| 2013 | 78.6 | +1.5% |
| 2012 | 77.4 | +3.0% |
| 2011 | 75.1 | +12.7% |
| 2010 | 66.7 | +7.7% |
| 2009 | 61.9 | +15.1% |
| 2008 | 53.8 | +9.4% |
| 2007 | 49.2 | +6.0% |
| 2006 | 46.4 | +8.4% |
| 2005 | 42.8 | +15.8% |
| 2004 | 37.0 | +10.4% |
| 2003 | 33.5 | +2.7% |
| 2002 | 32.6 | -0.4% |
| 2001 | 32.7 | +7.5% |
| 2000 | 30.4 | +11.1% |
| 1999 | 27.4 | +14.7% |
| 1998 | 23.9 | +12.3% |
| 1997 | 21.3 | +4.9% |
| 1996 | 20.3 | +19.2% |
| 1995 | 17.0 | +7.5% |
| 1994 | 15.8 | +14.3% |
| 1993 | 13.8 | +10.8% |
| 1992 | 12.5 | +10.0% |
| 1991 | 11.4 | +6.4% |
| 1990 | 10.7 | -0.9% |
| 1989 | 10.8 | +6.1% |
| 1988 | 10.1 | +26.1% |
| 1987 | 8.0 | +17.0% |
| 1986 | 6.9 | +7.1% |
| 1985 | 6.4 | +23.2% |
| 1984 | 5.2 | +22.3% |
| 1983 | 4.3 | +7.7% |
| 1982 | 4.0 | +10.3% |
| 1981 | 3.6 | -3.5% |
| 1980 | 3.7 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 138.5 | +3.2% |
| 2027 | 147.1 | +6.2% |
| 2028 | 154.5 | +5.0% |
| 2029 | 161.3 | +4.4% |
| 2030 | 168.5 | +4.4% |
| 2031 | 176.0 | +4.4% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 195億ドル | +0.9% |
| 2024 | 194億ドル | -0.3% |
| 2023 | 194億ドル | -4.5% |
| 2022 | 203億ドル | +8.4% |
| 2021 | 188億ドル | +25.6% |
| 2020 | 149億ドル | -10.6% |
| 2019 | 167億ドル | -2.0% |
| 2018 | 170億ドル | +5.8% |
| 2017 | 161億ドル | +6.8% |
| 2016 | 151億ドル | +11.5% |
| 2015 | 135億ドル | -12.5% |
| 2014 | 155億ドル | +8.4% |
| 2013 | 143億ドル | +2.6% |
| 2012 | 139億ドル | -8.0% |
| 2011 | 151億ドル | +19.6% |
| 2010 | 126億ドル | +24.9% |
| 2009 | 101億ドル | -5.7% |
| 2008 | 107億ドル | +1.6% |
| 2007 | 106億ドル | +6.5% |
| 2006 | 99.2億ドル | +0.9% |
| 2005 | 98.3億ドル | +11.5% |
| 2004 | 88.2億ドル | +18.1% |
| 2003 | 74.7億ドル | +38.4% |
| 2002 | 54.0億ドル | -1.2% |
| 2001 | 54.6億ドル | -3.9% |
| 2000 | 56.8億ドル | +5.0% |
| 1999 | 54.1億ドル | +12.6% |
| 1998 | 48.1億ドル | -4.1% |
| 1997 | 50.1億ドル | +1.7% |
| 1996 | 49.3億ドル | +2.5% |
| 1995 | 48.1億ドル | +12.9% |
| 1994 | 42.6億ドル | +7.6% |
| 1993 | 39.6億ドル | +0.7% |
| 1992 | 39.3億ドル | +3.3% |
| 1991 | 38.0億ドル | +0.1% |
| 1990 | 38.0億ドル | +10.4% |
| 1989 | 34.4億ドル | +11.7% |
| 1988 | 30.8億ドル | +29.8% |
| 1987 | 23.7億ドル | +56.7% |
| 1986 | 15.1億ドル | +35.6% |
| 1985 | 11.2億ドル | -6.9% |
| 1984 | 12.0億ドル | -0.7% |
| 1983 | 12.1億ドル | +10.5% |
| 1982 | 10.9億ドル | +5.5% |
| 1981 | 10.4億ドル | -11.7% |
| 1980 | 11.7億ドル | +43.2% |
| 1979 | 8.2億ドル | +38.9% |
| 1978 | 5.9億ドル | +30.7% |
| 1977 | 4.5億ドル | +21.4% |
| 1976 | 3.7億ドル | +4.7% |
| 1975 | 3.6億ドル | +16.1% |
| 1974 | 3.1億ドル | +25.4% |
| 1973 | 2.4億ドル | +48.4% |
| 1972 | 1.6億ドル | +29.0% |
| 1971 | 1.3億ドル | +32.4% |
| 1970 | 96,243,234ドル | +24.4% |
| 1969 | 77,361,547ドル | +16.8% |
| 1968 | 66,248,441ドル | +13.0% |
| 1967 | 58,642,354ドル | +13.9% |
| 1966 | 51,465,655ドル | +12.4% |
| 1965 | 45,788,696ドル | +10.0% |
| 1964 | 41,616,348ドル | +9.3% |
| 1963 | 38,091,843ドル | +6.9% |
| 1962 | 35,644,957ドル | +8.3% |
| 1961 | 32,902,613ドル | +8.2% |
| 1960 | 30,411,414ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 219億ドル | +12.3% |
| 2027 | 237億ドル | +7.9% |
| 2028 | 254億ドル | +7.3% |
| 2029 | 280億ドル | +10.4% |
| 2030 | 309億ドル | +10.3% |
| 2031 | 336億ドル | +8.6% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 529億国際ドル | +1.9% |
| 2024 | 519億国際ドル | -0.6% |
| 2023 | 522億国際ドル | +7.0% |
| 2022 | 487億国際ドル | +13.0% |
| 2021 | 431億国際ドル | +19.5% |
| 2020 | 361億国際ドル | -2.8% |
| 2019 | 372億国際ドル | +2.4% |
| 2018 | 363億国際ドル | +2.0% |
| 2017 | 356億国際ドル | +6.0% |
| 2016 | 336億国際ドル | +8.2% |
| 2015 | 310億国際ドル | -4.0% |
| 2014 | 323億国際ドル | +7.5% |
| 2013 | 300億国際ドル | +13.0% |
| 2012 | 266億国際ドル | +1.7% |
| 2011 | 262億国際ドル | +9.0% |
| 2010 | 240億国際ドル | +11.5% |
| 2009 | 215億国際ドル | -13.6% |
| 2008 | 249億国際ドル | +5.2% |
| 2007 | 237億国際ドル | +8.7% |
| 2006 | 218億国際ドル | +9.3% |
| 2005 | 199億国際ドル | +8.3% |
| 2004 | 184億国際ドル | +4.1% |
| 2003 | 177億国際ドル | +7.5% |
| 2002 | 164億国際ドル | +9.1% |
| 2001 | 151億国際ドル | +4.7% |
| 2000 | 144億国際ドル | +6.6% |
| 1999 | 135億国際ドル | +9.6% |
| 1998 | 123億国際ドル | -0.5% |
| 1997 | 124億国際ドル | +9.0% |
| 1996 | 114億国際ドル | +4.3% |
| 1995 | 109億国際ドル | +10.7% |
| 1994 | 98.5億国際ドル | +1.3% |
| 1993 | 97.2億国際ドル | +6.5% |
| 1992 | 91.2億国際ドル | +2.1% |
| 1991 | 89.4億国際ドル | +9.8% |
| 1990 | 81.4億国際ドル | +12.9% |
| 1989 | 72.1億国際ドル | +8.8% |
| 1988 | 66.3億国際ドル | +27.8% |
| 1987 | 51.9億国際ドル | +17.7% |
| 1986 | 44.1億国際ドル | +10.8% |
| 1985 | 39.8億国際ドル | +11.1% |
| 1984 | 35.8億国際ドル | +10.4% |
| 1983 | 32.4億国際ドル | +15.1% |
| 1982 | 28.2億国際ドル | +23.0% |
| 1981 | 22.9億国際ドル | +18.4% |
| 1980 | 19.3億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 569億国際ドル | +7.8% |
| 2027 | 595億国際ドル | +4.5% |
| 2028 | 623億国際ドル | +4.7% |
| 2029 | 659億国際ドル | +5.8% |
| 2030 | 697億国際ドル | +5.9% |
| 2031 | 738億国際ドル | +5.8% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7.7千ドル | -0.2% |
| 2024 | 7.7千ドル | -1.9% |
| 2023 | 7.8千ドル | -6.0% |
| 2022 | 8.3千ドル | +6.7% |
| 2021 | 7.8千ドル | +23.7% |
| 2020 | 6.3千ドル | -11.9% |
| 2019 | 7.2千ドル | -3.4% |
| 2018 | 7.4千ドル | +4.3% |
| 2017 | 7.1千ドル | +5.3% |
| 2016 | 6.7千ドル | +9.9% |
| 2015 | 6.1千ドル | -13.8% |
| 2014 | 7.1千ドル | +6.8% |
| 2013 | 6.7千ドル | +1.1% |
| 2012 | 6.6千ドル | -9.5% |
| 2011 | 7.3千ドル | +17.2% |
| 2010 | 6.2千ドル | +22.3% |
| 2009 | 5.1千ドル | -7.6% |
| 2008 | 5.5千ドル | -0.5% |
| 2007 | 5.5千ドル | +4.5% |
| 2006 | 5.3千ドル | -1.0% |
| 2005 | 5.3千ドル | +9.5% |
| 2004 | 4.9千ドル | +16.0% |
| 2003 | 4.2千ドル | +36.0% |
| 2002 | 3.1千ドル | -3.0% |
| 2001 | 3.2千ドル | -5.9% |
| 2000 | 3.4千ドル | +3.2% |
| 1999 | 3.3千ドル | +10.5% |
| 1998 | 3.0千ドル | -6.0% |
| 1997 | 3.2千ドル | -0.5% |
| 1996 | 3.2千ドル | +0.1% |
| 1995 | 3.2千ドル | +10.1% |
| 1994 | 2.9千ドル | +4.8% |
| 1993 | 2.8千ドル | -2.0% |
| 1992 | 2.8千ドル | +0.4% |
| 1991 | 2.8千ドル | -2.8% |
| 1990 | 2.9千ドル | +6.4% |
| 1989 | 2.7千ドル | +7.7% |
| 1988 | 2.5千ドル | +25.3% |
| 1987 | 2.0千ドル | +51.1% |
| 1986 | 1.3千ドル | +30.8% |
| 1985 | 1.0千ドル | -10.2% |
| 1984 | 1.1千ドル | -4.2% |
| 1983 | 1.2千ドル | +6.6% |
| 1982 | 1.1千ドル | +1.7% |
| 1981 | 1.1千ドル | -13.3% |
| 1980 | 1.3千ドル | +38.1% |
| 1979 | 909ドル | +30.8% |
| 1978 | 695ドル | +23.1% |
| 1977 | 565ドル | +15.2% |
| 1976 | 490ドル | -0.5% |
| 1975 | 493ドル | +10.4% |
| 1974 | 446ドル | +19.3% |
| 1973 | 374ドル | +41.6% |
| 1972 | 264ドル | +24.5% |
| 1971 | 212ドル | +30.2% |
| 1970 | 163ドル | +23.7% |
| 1969 | 132ドル | +16.2% |
| 1968 | 113ドル | +12.4% |
| 1967 | 101ドル | +13.3% |
| 1966 | 89ドル | +11.8% |
| 1965 | 80ドル | +8.4% |
| 1964 | 73ドル | +6.7% |
| 1963 | 69ドル | +4.4% |
| 1962 | 66ドル | +5.9% |
| 1961 | 62ドル | +5.8% |
| 1960 | 59ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 8.5千ドル | +10.8% |
| 2027 | 9.0千ドル | +6.4% |
| 2028 | 9.6千ドル | +5.9% |
| 2029 | 1.0万ドル | +9.0% |
| 2030 | 1.1万ドル | +8.9% |
| 2031 | 1.2万ドル | +7.2% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (プラ) | 実質 (プラ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 4,282億プラ | 2,433億プラ | +4.0% | 176.0 | 336億ドル | 738億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2030 | 3,943億プラ | 2,340億プラ | +3.9% | 168.5 | 309億ドル | 697億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2029 | 3,632億プラ | 2,251億プラ | +3.9% | 161.3 | 280億ドル | 659億国際ドル | 1.0万ドル |
| 2028 | 3,346億プラ | 2,166億プラ | +3.0% | 154.5 | 254億ドル | 623億国際ドル | 9.6千ドル |
| 2027 | 3,095億プラ | 2,104億プラ | +2.2% | 147.1 | 237億ドル | 595億国際ドル | 9.0千ドル |
| 2026 | 2,851億プラ | 2,058億プラ | +4.7% | 138.5 | 219億ドル | 569億国際ドル | 8.5千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 2,637億プラ | 1,965億プラ | -0.9% | 134.2 | 195億ドル | 529億国際ドル | 7.7千ドル |
| 2024 | 2,625億プラ | 1,982億プラ | -3.0% | 132.4 | 194億ドル | 519億国際ドル | 7.7千ドル |
| 2023 | 2,639億プラ | 2,044億プラ | +3.2% | 129.1 | 194億ドル | 522億国際ドル | 7.8千ドル |
| 2022 | 2,513億プラ | 1,980億プラ | +5.5% | 126.9 | 203億ドル | 487億国際ドル | 8.3千ドル |
| 2021 | 2,079億プラ | 1,877億プラ | +11.9% | 110.8 | 188億ドル | 431億国際ドル | 7.8千ドル |
| 2020 | 1,710億プラ | 1,677億プラ | -8.7% | 102.0 | 149億ドル | 361億国際ドル | 6.3千ドル |
| 2019 | 1,796億プラ | 1,838億プラ | +3.0% | 97.7 | 167億ドル | 372億国際ドル | 7.2千ドル |
| 2018 | 1,737億プラ | 1,784億プラ | +4.2% | 97.4 | 170億ドル | 363億国際ドル | 7.4千ドル |
| 2017 | 1,666億プラ | 1,712億プラ | +4.1% | 97.4 | 161億ドル | 356億国際ドル | 7.1千ドル |
| 2016 | 1,644億プラ | 1,644億プラ | +7.2% | 100.0 | 151億ドル | 336億国際ドル | 6.7千ドル |
| 2015 | 1,371億プラ | 1,534億プラ | -4.9% | 89.4 | 135億ドル | 310億国際ドル | 6.1千ドル |
| 2014 | 1,389億プラ | 1,612億プラ | +5.7% | 86.1 | 155億ドル | 323億国際ドル | 7.1千ドル |
| 2013 | 1,199億プラ | 1,525億プラ | +11.1% | 78.6 | 143億ドル | 300億国際ドル | 6.7千ドル |
| 2012 | 1,063億プラ | 1,373億プラ | -0.2% | 77.4 | 139億ドル | 266億国際ドル | 6.6千ドル |
| 2011 | 1,033億プラ | 1,375億プラ | +6.8% | 75.1 | 151億ドル | 262億国際ドル | 7.3千ドル |
| 2010 | 859億プラ | 1,287億プラ | +10.1% | 66.7 | 126億ドル | 240億国際ドル | 6.2千ドル |
| 2009 | 724億プラ | 1,169億プラ | -14.1% | 61.9 | 101億ドル | 215億国際ドル | 5.1千ドル |
| 2008 | 733億プラ | 1,361億プラ | +3.3% | 53.8 | 107億ドル | 249億国際ドル | 5.5千ドル |
| 2007 | 649億プラ | 1,318億プラ | +5.8% | 49.2 | 106億ドル | 237億国際ドル | 5.5千ドル |
| 2006 | 578億プラ | 1,246億プラ | +6.0% | 46.4 | 99.2億ドル | 218億国際ドル | 5.3千ドル |
| 2005 | 503億プラ | 1,175億プラ | +5.0% | 42.8 | 98.3億ドル | 199億国際ドル | 5.3千ドル |
| 2004 | 414億プラ | 1,120億プラ | +1.4% | 37.0 | 88.2億ドル | 184億国際ドル | 4.9千ドル |
| 2003 | 370億プラ | 1,104億プラ | +5.4% | 33.5 | 74.7億ドル | 177億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2002 | 341億プラ | 1,048億プラ | +7.4% | 32.6 | 54.0億ドル | 164億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2001 | 319億プラ | 975億プラ | +2.3% | 32.7 | 54.6億ドル | 151億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2000 | 290億プラ | 953億プラ | +4.3% | 30.4 | 56.8億ドル | 144億国際ドル | 3.4千ドル |
| 1999 | 250億プラ | 914億プラ | +8.0% | 27.4 | 54.1億ドル | 135億国際ドル | 3.3千ドル |
| 1998 | 202億プラ | 846億プラ | -1.6% | 23.9 | 48.1億ドル | 123億国際ドル | 3.0千ドル |
| 1997 | 183億プラ | 860億プラ | +7.1% | 21.3 | 50.1億ドル | 124億国際ドル | 3.2千ドル |
| 1996 | 163億プラ | 803億プラ | +2.5% | 20.3 | 49.3億ドル | 114億国際ドル | 3.2千ドル |
| 1995 | 133億プラ | 783億プラ | +8.5% | 17.0 | 48.1億ドル | 109億国際ドル | 3.2千ドル |
| 1994 | 114億プラ | 722億プラ | -0.8% | 15.8 | 42.6億ドル | 98.5億国際ドル | 2.9千ドル |
| 1993 | 101億プラ | 728億プラ | +4.0% | 13.8 | 39.6億ドル | 97.2億国際ドル | 2.8千ドル |
| 1992 | 87.4億プラ | 700億プラ | -0.2% | 12.5 | 39.3億ドル | 91.2億国際ドル | 2.8千ドル |
| 1991 | 79.6億プラ | 701億プラ | +6.2% | 11.4 | 38.0億ドル | 89.4億国際ドル | 2.8千ドル |
| 1990 | 70.5億プラ | 660億プラ | +8.8% | 10.7 | 38.0億ドル | 81.4億国際ドル | 2.9千ドル |
| 1989 | 65.3億プラ | 607億プラ | +4.7% | 10.8 | 34.4億ドル | 72.1億国際ドル | 2.7千ドル |
| 1988 | 58.8億プラ | 580億プラ | +23.4% | 10.1 | 30.8億ドル | 66.3億国際ドル | 2.5千ドル |
| 1987 | 37.8億プラ | 470億プラ | +14.9% | 8.0 | 23.7億ドル | 51.9億国際ドル | 2.0千ドル |
| 1986 | 28.1億プラ | 409億プラ | +8.6% | 6.9 | 15.1億ドル | 44.1億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1985 | 24.2億プラ | 376億プラ | +7.7% | 6.4 | 11.2億ドル | 39.8億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1984 | 18.2億プラ | 350億プラ | +6.5% | 5.2 | 12.0億ドル | 35.8億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1983 | 14.0億プラ | 328億プラ | +10.8% | 4.3 | 12.1億ドル | 32.4億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1982 | 11.7億プラ | 296億プラ | +15.9% | 4.0 | 10.9億ドル | 28.2億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1981 | 9.2億プラ | 256億プラ | +8.2% | 3.6 | 10.4億ドル | 22.9億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1980 | 8.8億プラ | 236億プラ | +12.0% | 3.7 | 11.7億ドル | 19.3億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1979 | — | — | +12.1% | — | 8.2億ドル | — | 909ドル |
| 1978 | — | — | +14.3% | — | 5.9億ドル | — | 695ドル |
| 1977 | — | — | +12.0% | — | 4.5億ドル | — | 565ドル |
| 1976 | — | — | +10.6% | — | 3.7億ドル | — | 490ドル |
| 1975 | — | — | +8.4% | — | 3.6億ドル | — | 493ドル |
| 1974 | — | — | +8.8% | — | 3.1億ドル | — | 446ドル |
| 1973 | — | — | +21.3% | — | 2.4億ドル | — | 374ドル |
| 1972 | — | — | +26.4% | — | 1.6億ドル | — | 264ドル |
| 1971 | — | — | +25.8% | — | 1.3億ドル | — | 212ドル |
| 1970 | — | — | +17.1% | — | 96,243,234ドル | — | 163ドル |
| 1969 | — | — | +15.1% | — | 77,361,547ドル | — | 132ドル |
| 1968 | — | — | +10.6% | — | 66,248,441ドル | — | 113ドル |
| 1967 | — | — | +5.9% | — | 58,642,354ドル | — | 101ドル |
| 1966 | — | — | +6.3% | — | 51,465,655ドル | — | 89ドル |
| 1965 | — | — | +5.8% | — | 45,788,696ドル | — | 80ドル |
| 1964 | — | — | +6.8% | — | 41,616,348ドル | — | 73ドル |
| 1963 | — | — | +5.9% | — | 38,091,843ドル | — | 69ドル |
| 1962 | — | — | +6.7% | — | 35,644,957ドル | — | 66ドル |
| 1961 | — | — | +6.3% | — | 32,902,613ドル | — | 62ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 30,411,414ドル | — | 59ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | — | +3.51% |
| 2025年10〜12月 | — | -5.15% |
| 2025年7〜9月 | — | +8.41% |
| 2025年4〜6月 | — | -5.04% |
| 2025年1〜3月 | — | -0.12% |
| 2024年10〜12月 | — | -2.03% |
| 2024年7〜9月 | — | -4.19% |
| 2024年4〜6月 | — | -0.43% |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国