2025年
名目GDP
928億ドル
前年比 +21.0%
世界順位
80位
名目GDP・米ドル建て
実質成長率
+5.7%
物価変動を除いた伸び
1人あたりGDP
871ドル
前年比 +17.2%
名目GDP (コンゴフラン)
単位: コンゴフラン
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 248.5兆コンゴフラン | +14.7% |
| 2024 | 216.6兆コンゴフラン | +26.9% |
| 2023 | 170.7兆コンゴフラン | +20.8% |
| 2022 | 141.3兆コンゴフラン | +20.2% |
| 2021 | 117.6兆コンゴフラン | +36.0% |
| 2020 | 86.4兆コンゴフラン | +12.0% |
| 2019 | 77.2兆コンゴフラン | +2.0% |
| 2018 | 75.7兆コンゴフラン | +37.7% |
| 2017 | 55.0兆コンゴフラン | +41.0% |
| 2016 | 39.0兆コンゴフラン | +4.9% |
| 2015 | 37.2兆コンゴフラン | +4.8% |
| 2014 | 35.5兆コンゴフラン | +10.6% |
| 2013 | 32.1兆コンゴフラン | +16.2% |
| 2012 | 27.6兆コンゴフラン | +13.8% |
| 2011 | 24.3兆コンゴフラン | +19.8% |
| 2010 | 20.3兆コンゴフラン | +33.2% |
| 2009 | 15.2兆コンゴフラン | +18.5% |
| 2008 | 12.8兆コンゴフラン | +33.8% |
| 2007 | 9.59兆コンゴフラン | +32.2% |
| 2006 | 7.25兆コンゴフラン | +21.3% |
| 2005 | 5.98兆コンゴフラン | +45.3% |
| 2004 | 4.11兆コンゴフラン | +13.5% |
| 2003 | 3.62兆コンゴフラン | +19.7% |
| 2002 | 3.03兆コンゴフラン | +35.6% |
| 2001 | 2.23兆コンゴフラン | +69.4% |
| 2000 | 1.32兆コンゴフラン | +473.2% |
| 1999 | 2,298億コンゴフラン | +418.8% |
| 1998 | 443億コンゴフラン | +28.1% |
| 1997 | 346億コンゴフラン | +169.3% |
| 1996 | 128億コンゴフラン | +630.5% |
| 1995 | 17.6億コンゴフラン | +471.7% |
| 1994 | 3.1億コンゴフラン | +25669.8% |
| 1993 | 1,193,000コンゴフラン | +1429.5% |
| 1992 | 78,000コンゴフラン | +3800.0% |
| 1991 | 2,000コンゴフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 277.5兆コンゴフラン | +11.7% |
| 2027 | 310.9兆コンゴフラン | +12.0% |
| 2028 | 350.1兆コンゴフラン | +12.6% |
| 2029 | 393.4兆コンゴフラン | +12.4% |
| 2030 | 442.5兆コンゴフラン | +12.5% |
| 2031 | 497.4兆コンゴフラン | +12.4% |
実質GDP (コンゴフラン)
単位: コンゴフラン
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 18.5兆コンゴフラン | +5.7% |
| 2024 | 17.5兆コンゴフラン | +6.1% |
| 2023 | 16.5兆コンゴフラン | +8.5% |
| 2022 | 15.2兆コンゴフラン | +9.3% |
| 2021 | 13.9兆コンゴフラン | +6.4% |
| 2020 | 13.1兆コンゴフラン | +0.8% |
| 2019 | 13.0兆コンゴフラン | +0.6% |
| 2018 | 12.9兆コンゴフラン | +6.1% |
| 2017 | 12.2兆コンゴフラン | +4.2% |
| 2016 | 11.7兆コンゴフラン | +0.4% |
| 2015 | 11.6兆コンゴフラン | +6.4% |
| 2014 | 10.9兆コンゴフラン | +7.3% |
| 2013 | 10.2兆コンゴフラン | +9.6% |
| 2012 | 9.28兆コンゴフラン | +8.7% |
| 2011 | 8.54兆コンゴフラン | +7.6% |
| 2010 | 7.94兆コンゴフラン | +7.8% |
| 2009 | 7.36兆コンゴフラン | +0.6% |
| 2008 | 7.32兆コンゴフラン | +7.4% |
| 2007 | 6.82兆コンゴフラン | +8.5% |
| 2006 | 6.28兆コンゴフラン | +5.1% |
| 2005 | 5.98兆コンゴフラン | +9.8% |
| 2004 | 5.44兆コンゴフラン | +7.7% |
| 2003 | 5.06兆コンゴフラン | +6.6% |
| 2002 | 4.74兆コンゴフラン | +2.9% |
| 2001 | 4.60兆コンゴフラン | -2.1% |
| 2000 | 4.70兆コンゴフラン | -8.1% |
| 1999 | 5.12兆コンゴフラン | -3.8% |
| 1998 | 5.32兆コンゴフラン | -3.9% |
| 1997 | 5.54兆コンゴフラン | -7.8% |
| 1996 | 6.01兆コンゴフラン | -1.9% |
| 1995 | 6.13兆コンゴフラン | +2.8% |
| 1994 | 5.96兆コンゴフラン | -6.1% |
| 1993 | 6.35兆コンゴフラン | -13.5% |
| 1992 | 7.34兆コンゴフラン | -10.5% |
| 1991 | 8.20兆コンゴフラン | -8.4% |
| 1990 | 8.96兆コンゴフラン | -6.6% |
| 1989 | 9.58兆コンゴフラン | -1.3% |
| 1988 | 9.71兆コンゴフラン | +0.5% |
| 1987 | 9.66兆コンゴフラン | +2.7% |
| 1986 | 9.41兆コンゴフラン | +4.7% |
| 1985 | 8.99兆コンゴフラン | +0.5% |
| 1984 | 8.95兆コンゴフラン | +4.8% |
| 1983 | 8.53兆コンゴフラン | +1.4% |
| 1982 | 8.41兆コンゴフラン | -0.5% |
| 1981 | 8.45兆コンゴフラン | +0.9% |
| 1980 | 8.37兆コンゴフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 19.6兆コンゴフラン | +5.9% |
| 2027 | 20.6兆コンゴフラン | +5.4% |
| 2028 | 21.8兆コンゴフラン | +5.4% |
| 2029 | 22.9兆コンゴフラン | +5.4% |
| 2030 | 24.2兆コンゴフラン | +5.4% |
| 2031 | 25.5兆コンゴフラン | +5.4% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1342.9 | +8.5% |
| 2024 | 1237.8 | +19.6% |
| 2023 | 1034.8 | +11.3% |
| 2022 | 929.8 | +10.0% |
| 2021 | 845.4 | +27.8% |
| 2020 | 661.5 | +11.1% |
| 2019 | 595.4 | +1.4% |
| 2018 | 587.2 | +29.8% |
| 2017 | 452.2 | +35.2% |
| 2016 | 334.4 | +4.5% |
| 2015 | 320.1 | -1.5% |
| 2014 | 324.9 | +3.1% |
| 2013 | 315.3 | +6.0% |
| 2012 | 297.5 | +4.7% |
| 2011 | 284.1 | +11.3% |
| 2010 | 255.2 | +23.5% |
| 2009 | 206.6 | +17.8% |
| 2008 | 175.3 | +24.6% |
| 2007 | 140.6 | +21.8% |
| 2006 | 115.4 | +15.4% |
| 2005 | 100.0 | +32.3% |
| 2004 | 75.6 | +5.5% |
| 2003 | 71.7 | +12.3% |
| 2002 | 63.8 | +31.7% |
| 2001 | 48.5 | +73.1% |
| 2000 | 28.0 | +524.0% |
| 1999 | 4.5 | +439.3% |
| 1998 | 0.8 | +33.2% |
| 1997 | 0.6 | +192.2% |
| 1996 | 0.2 | +644.9% |
| 1995 | 0.0 | +456.4% |
| 1994 | 0.0 | +27036.8% |
| 1993 | 0.0 | +1800.0% |
| 1992 | 0.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1416.0 | +5.4% |
| 2027 | 1505.8 | +6.3% |
| 2028 | 1608.8 | +6.8% |
| 2029 | 1714.6 | +6.6% |
| 2030 | 1829.3 | +6.7% |
| 2031 | 1951.0 | +6.7% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 928億ドル | +21.0% |
| 2024 | 767億ドル | +9.9% |
| 2023 | 698億ドル | -0.8% |
| 2022 | 704億ドル | +19.2% |
| 2021 | 591億ドル | +26.5% |
| 2020 | 467億ドル | -0.3% |
| 2019 | 468億ドル | +0.4% |
| 2018 | 467億ドル | +24.4% |
| 2017 | 375億ドル | -1.5% |
| 2016 | 381億ドル | -5.2% |
| 2015 | 402億ドル | +4.7% |
| 2014 | 384億ドル | +9.9% |
| 2013 | 349億ドル | +16.1% |
| 2012 | 301億ドル | +13.9% |
| 2011 | 264億ドル | +18.2% |
| 2010 | 223億ドル | +19.9% |
| 2009 | 186億ドル | -17.8% |
| 2008 | 227億ドル | +21.9% |
| 2007 | 186億ドル | +20.7% |
| 2006 | 154億ドル | +21.1% |
| 2005 | 127億ドル | +23.8% |
| 2004 | 103億ドル | +13.9% |
| 2003 | 90.2億ドル | +3.5% |
| 2002 | 87.2億ドル | +20.3% |
| 2001 | 72.5億ドル | -62.0% |
| 2000 | 191億ドル | -0.4% |
| 1999 | 191億ドル | -9.2% |
| 1998 | 211億ドル | -26.8% |
| 1997 | 288億ドル | -10.2% |
| 1996 | 321億ドル | +28.3% |
| 1995 | 250億ドル | -2.8% |
| 1994 | 257億ドル | -45.7% |
| 1993 | 475億ドル | +30.6% |
| 1992 | 363億ドル | -9.7% |
| 1991 | 403億ドル | -2.9% |
| 1990 | 414億ドル | +3.6% |
| 1989 | 400億ドル | +1.8% |
| 1988 | 393億ドル | +15.9% |
| 1987 | 339億ドル | -5.3% |
| 1986 | 358億ドル | +12.2% |
| 1985 | 319億ドル | -8.6% |
| 1984 | 350億ドル | -33.3% |
| 1983 | 524億ドル | -19.3% |
| 1982 | 649億ドル | +8.7% |
| 1981 | 597億ドル | -12.9% |
| 1980 | 686億ドル | +355.3% |
| 1979 | 151億ドル | -2.0% |
| 1978 | 154億ドル | +24.5% |
| 1977 | 123億ドル | +27.9% |
| 1976 | 96.5億ドル | -5.8% |
| 1975 | 102億ドル | +6.7% |
| 1974 | 96.0億ドル | +21.9% |
| 1973 | 78.7億ドル | +27.5% |
| 1972 | 61.7億ドル | +10.3% |
| 1971 | 55.9億ドル | +14.7% |
| 1970 | 48.8億ドル | -3.1% |
| 1969 | 50.3億ドル | +28.7% |
| 1968 | 39.1億ドル | +15.5% |
| 1967 | 33.8億ドル | -25.3% |
| 1966 | 45.3億ドル | +12.1% |
| 1965 | 40.4億ドル | +40.3% |
| 1964 | 28.8億ドル | -53.6% |
| 1963 | 62.1億ドル | +64.4% |
| 1962 | 37.8億ドル | +22.5% |
| 1961 | 30.9億ドル | -8.1% |
| 1960 | 33.6億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,234億ドル | +32.9% |
| 2027 | 1,326億ドル | +7.4% |
| 2028 | 1,424億ドル | +7.4% |
| 2029 | 1,526億ドル | +7.2% |
| 2030 | 1,636億ドル | +7.3% |
| 2031 | 1,754億ドル | +7.2% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,166億国際ドル | +8.7% |
| 2024 | 1,992億国際ドル | +8.7% |
| 2023 | 1,832億国際ドル | +12.5% |
| 2022 | 1,628億国際ドル | +17.1% |
| 2021 | 1,390億国際ドル | +33.0% |
| 2020 | 1,045億国際ドル | +6.5% |
| 2019 | 982億国際ドル | +3.9% |
| 2018 | 944億国際ドル | +9.5% |
| 2017 | 863億国際ドル | +6.1% |
| 2016 | 813億国際ドル | +1.3% |
| 2015 | 802億国際ドル | +7.3% |
| 2014 | 747億国際ドル | +9.2% |
| 2013 | 684億国際ドル | +11.5% |
| 2012 | 614億国際ドル | +10.7% |
| 2011 | 555億国際ドル | +9.8% |
| 2010 | 505億国際ドル | +9.2% |
| 2009 | 463億国際ドル | +1.2% |
| 2008 | 457億国際ドル | +9.5% |
| 2007 | 418億国際ドル | +11.5% |
| 2006 | 375億国際ドル | +8.4% |
| 2005 | 346億国際ドル | +13.2% |
| 2004 | 305億国際ドル | +10.6% |
| 2003 | 276億国際ドル | +8.7% |
| 2002 | 254億国際ドル | +4.5% |
| 2001 | 243億国際ドル | +0.1% |
| 2000 | 243億国際ドル | -6.1% |
| 1999 | 258億国際ドル | -2.4% |
| 1998 | 265億国際ドル | -2.8% |
| 1997 | 272億国際ドル | -6.3% |
| 1996 | 291億国際ドル | -0.1% |
| 1995 | 291億国際ドル | +4.9% |
| 1994 | 277億国際ドル | -4.1% |
| 1993 | 289億国際ドル | -11.4% |
| 1992 | 327億国際ドル | -8.4% |
| 1991 | 357億国際ドル | -5.3% |
| 1990 | 377億国際ドル | -3.1% |
| 1989 | 389億国際ドル | +2.6% |
| 1988 | 379億国際ドル | +4.0% |
| 1987 | 364億国際ドル | +5.2% |
| 1986 | 346億国際ドル | +6.8% |
| 1985 | 324億国際ドル | +3.6% |
| 1984 | 313億国際ドル | +8.6% |
| 1983 | 288億国際ドル | +5.4% |
| 1982 | 273億国際ドル | +5.7% |
| 1981 | 258億国際ドル | +10.5% |
| 1980 | 234億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,359億国際ドル | +8.9% |
| 2027 | 2,541億国際ドル | +7.7% |
| 2028 | 2,722億国際ドル | +7.1% |
| 2029 | 2,921億国際ドル | +7.3% |
| 2030 | 3,136億国際ドル | +7.4% |
| 2031 | 3,365億国際ドル | +7.3% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 871ドル | +17.2% |
| 2024 | 744ドル | +6.4% |
| 2023 | 699ドル | -3.9% |
| 2022 | 727ドル | +15.5% |
| 2021 | 630ドル | +22.5% |
| 2020 | 514ドル | -3.5% |
| 2019 | 533ドル | -2.8% |
| 2018 | 548ドル | +20.5% |
| 2017 | 455ドル | -4.7% |
| 2016 | 477ドル | -8.2% |
| 2015 | 520ドル | +1.5% |
| 2014 | 512ドル | +6.5% |
| 2013 | 481ドル | +12.5% |
| 2012 | 428ドル | +10.3% |
| 2011 | 388ドル | +14.5% |
| 2010 | 339ドル | +16.1% |
| 2009 | 292ドル | -20.4% |
| 2008 | 367ドル | +18.0% |
| 2007 | 311ドル | +16.9% |
| 2006 | 266ドル | +17.3% |
| 2005 | 227ドル | +19.9% |
| 2004 | 189ドル | +10.3% |
| 2003 | 172ドル | +0.3% |
| 2002 | 171ドル | +16.7% |
| 2001 | 147ドル | -63.1% |
| 2000 | 397ドル | -3.3% |
| 1999 | 410ドル | -11.0% |
| 1998 | 461ドル | -28.3% |
| 1997 | 643ドル | -14.4% |
| 1996 | 751ドル | +24.7% |
| 1995 | 602ドル | -5.9% |
| 1994 | 640ドル | -47.7% |
| 1993 | 1.2千ドル | +25.6% |
| 1992 | 973ドル | -13.2% |
| 1991 | 1.1千ドル | -6.0% |
| 1990 | 1.2千ドル | +0.3% |
| 1989 | 1.2千ドル | -1.5% |
| 1988 | 1.2千ドル | +12.2% |
| 1987 | 1.1千ドル | -8.3% |
| 1986 | 1.2千ドル | +8.6% |
| 1985 | 1.1千ドル | -11.5% |
| 1984 | 1.2千ドル | -35.4% |
| 1983 | 1.9千ドル | -21.9% |
| 1982 | 2.4千ドル | +5.3% |
| 1981 | 2.3千ドル | -15.7% |
| 1980 | 2.7千ドル | +369.1% |
| 1979 | 582ドル | -5.4% |
| 1978 | 615ドル | +20.7% |
| 1977 | 509ドル | +24.7% |
| 1976 | 408ドル | -8.2% |
| 1975 | 445ドル | +3.9% |
| 1974 | 428ドル | +18.7% |
| 1973 | 361ドル | +24.1% |
| 1972 | 291ドル | +7.5% |
| 1971 | 270ドル | +11.6% |
| 1970 | 242ドル | -5.8% |
| 1969 | 257ドル | +25.0% |
| 1968 | 206ドル | +12.2% |
| 1967 | 183ドル | -27.5% |
| 1966 | 253ドル | +8.9% |
| 1965 | 232ドル | +36.5% |
| 1964 | 170ドル | -54.8% |
| 1963 | 376ドル | +60.1% |
| 1962 | 235ドル | +19.3% |
| 1961 | 197ドル | -10.4% |
| 1960 | 220ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.1千ドル | +28.7% |
| 2027 | 1.2千ドル | +4.0% |
| 2028 | 1.2千ドル | +4.0% |
| 2029 | 1.3千ドル | +3.8% |
| 2030 | 1.3千ドル | +3.9% |
| 2031 | 1.4千ドル | +3.8% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (コンゴフラン) | 実質 (コンゴフラン) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 497.4兆コンゴフラン | 25.5兆コンゴフラン | +5.4% | 1951.0 | 1,754億ドル | 3,365億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2030 | 442.5兆コンゴフラン | 24.2兆コンゴフラン | +5.4% | 1829.3 | 1,636億ドル | 3,136億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2029 | 393.4兆コンゴフラン | 22.9兆コンゴフラン | +5.4% | 1714.6 | 1,526億ドル | 2,921億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2028 | 350.1兆コンゴフラン | 21.8兆コンゴフラン | +5.4% | 1608.8 | 1,424億ドル | 2,722億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2027 | 310.9兆コンゴフラン | 20.6兆コンゴフラン | +5.4% | 1505.8 | 1,326億ドル | 2,541億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2026 | 277.5兆コンゴフラン | 19.6兆コンゴフラン | +5.9% | 1416.0 | 1,234億ドル | 2,359億国際ドル | 1.1千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 248.5兆コンゴフラン | 18.5兆コンゴフラン | +5.7% | 1342.9 | 928億ドル | 2,166億国際ドル | 871ドル |
| 2024 | 216.6兆コンゴフラン | 17.5兆コンゴフラン | +6.1% | 1237.8 | 767億ドル | 1,992億国際ドル | 744ドル |
| 2023 | 170.7兆コンゴフラン | 16.5兆コンゴフラン | +8.5% | 1034.8 | 698億ドル | 1,832億国際ドル | 699ドル |
| 2022 | 141.3兆コンゴフラン | 15.2兆コンゴフラン | +9.3% | 929.8 | 704億ドル | 1,628億国際ドル | 727ドル |
| 2021 | 117.6兆コンゴフラン | 13.9兆コンゴフラン | +6.4% | 845.4 | 591億ドル | 1,390億国際ドル | 630ドル |
| 2020 | 86.4兆コンゴフラン | 13.1兆コンゴフラン | +0.8% | 661.5 | 467億ドル | 1,045億国際ドル | 514ドル |
| 2019 | 77.2兆コンゴフラン | 13.0兆コンゴフラン | +0.6% | 595.4 | 468億ドル | 982億国際ドル | 533ドル |
| 2018 | 75.7兆コンゴフラン | 12.9兆コンゴフラン | +6.1% | 587.2 | 467億ドル | 944億国際ドル | 548ドル |
| 2017 | 55.0兆コンゴフラン | 12.2兆コンゴフラン | +4.2% | 452.2 | 375億ドル | 863億国際ドル | 455ドル |
| 2016 | 39.0兆コンゴフラン | 11.7兆コンゴフラン | +0.4% | 334.4 | 381億ドル | 813億国際ドル | 477ドル |
| 2015 | 37.2兆コンゴフラン | 11.6兆コンゴフラン | +6.4% | 320.1 | 402億ドル | 802億国際ドル | 520ドル |
| 2014 | 35.5兆コンゴフラン | 10.9兆コンゴフラン | +7.3% | 324.9 | 384億ドル | 747億国際ドル | 512ドル |
| 2013 | 32.1兆コンゴフラン | 10.2兆コンゴフラン | +9.6% | 315.3 | 349億ドル | 684億国際ドル | 481ドル |
| 2012 | 27.6兆コンゴフラン | 9.28兆コンゴフラン | +8.7% | 297.5 | 301億ドル | 614億国際ドル | 428ドル |
| 2011 | 24.3兆コンゴフラン | 8.54兆コンゴフラン | +7.6% | 284.1 | 264億ドル | 555億国際ドル | 388ドル |
| 2010 | 20.3兆コンゴフラン | 7.94兆コンゴフラン | +7.8% | 255.2 | 223億ドル | 505億国際ドル | 339ドル |
| 2009 | 15.2兆コンゴフラン | 7.36兆コンゴフラン | +0.6% | 206.6 | 186億ドル | 463億国際ドル | 292ドル |
| 2008 | 12.8兆コンゴフラン | 7.32兆コンゴフラン | +7.4% | 175.3 | 227億ドル | 457億国際ドル | 367ドル |
| 2007 | 9.59兆コンゴフラン | 6.82兆コンゴフラン | +8.5% | 140.6 | 186億ドル | 418億国際ドル | 311ドル |
| 2006 | 7.25兆コンゴフラン | 6.28兆コンゴフラン | +5.1% | 115.4 | 154億ドル | 375億国際ドル | 266ドル |
| 2005 | 5.98兆コンゴフラン | 5.98兆コンゴフラン | +9.8% | 100.0 | 127億ドル | 346億国際ドル | 227ドル |
| 2004 | 4.11兆コンゴフラン | 5.44兆コンゴフラン | +7.7% | 75.6 | 103億ドル | 305億国際ドル | 189ドル |
| 2003 | 3.62兆コンゴフラン | 5.06兆コンゴフラン | +6.6% | 71.7 | 90.2億ドル | 276億国際ドル | 172ドル |
| 2002 | 3.03兆コンゴフラン | 4.74兆コンゴフラン | +2.9% | 63.8 | 87.2億ドル | 254億国際ドル | 171ドル |
| 2001 | 2.23兆コンゴフラン | 4.60兆コンゴフラン | -2.1% | 48.5 | 72.5億ドル | 243億国際ドル | 147ドル |
| 2000 | 1.32兆コンゴフラン | 4.70兆コンゴフラン | -8.1% | 28.0 | 191億ドル | 243億国際ドル | 397ドル |
| 1999 | 2,298億コンゴフラン | 5.12兆コンゴフラン | -3.8% | 4.5 | 191億ドル | 258億国際ドル | 410ドル |
| 1998 | 443億コンゴフラン | 5.32兆コンゴフラン | -3.9% | 0.8 | 211億ドル | 265億国際ドル | 461ドル |
| 1997 | 346億コンゴフラン | 5.54兆コンゴフラン | -7.8% | 0.6 | 288億ドル | 272億国際ドル | 643ドル |
| 1996 | 128億コンゴフラン | 6.01兆コンゴフラン | -1.9% | 0.2 | 321億ドル | 291億国際ドル | 751ドル |
| 1995 | 17.6億コンゴフラン | 6.13兆コンゴフラン | +2.8% | 0.0 | 250億ドル | 291億国際ドル | 602ドル |
| 1994 | 3.1億コンゴフラン | 5.96兆コンゴフラン | -6.1% | 0.0 | 257億ドル | 277億国際ドル | 640ドル |
| 1993 | 1,193,000コンゴフラン | 6.35兆コンゴフラン | -13.5% | 0.0 | 475億ドル | 289億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1992 | 78,000コンゴフラン | 7.34兆コンゴフラン | -10.5% | 0.0 | 363億ドル | 327億国際ドル | 973ドル |
| 1991 | 2,000コンゴフラン | 8.20兆コンゴフラン | -8.4% | — | 403億ドル | 357億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1990 | — | 8.96兆コンゴフラン | -6.6% | — | 414億ドル | 377億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1989 | — | 9.58兆コンゴフラン | -1.3% | — | 400億ドル | 389億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1988 | — | 9.71兆コンゴフラン | +0.5% | — | 393億ドル | 379億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1987 | — | 9.66兆コンゴフラン | +2.7% | — | 339億ドル | 364億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1986 | — | 9.41兆コンゴフラン | +4.7% | — | 358億ドル | 346億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1985 | — | 8.99兆コンゴフラン | +0.5% | — | 319億ドル | 324億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1984 | — | 8.95兆コンゴフラン | +4.8% | — | 350億ドル | 313億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1983 | — | 8.53兆コンゴフラン | +1.4% | — | 524億ドル | 288億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1982 | — | 8.41兆コンゴフラン | -0.5% | — | 649億ドル | 273億国際ドル | 2.4千ドル |
| 1981 | — | 8.45兆コンゴフラン | +0.9% | — | 597億ドル | 258億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1980 | — | 8.37兆コンゴフラン | +2.4% | — | 686億ドル | 234億国際ドル | 2.7千ドル |
| 1979 | — | — | +0.4% | — | 151億ドル | — | 582ドル |
| 1978 | — | — | -5.3% | — | 154億ドル | — | 615ドル |
| 1977 | — | — | +0.8% | — | 123億ドル | — | 509ドル |
| 1976 | — | — | -5.3% | — | 96.5億ドル | — | 408ドル |
| 1975 | — | — | -5.0% | — | 102億ドル | — | 445ドル |
| 1974 | — | — | +3.1% | — | 96.0億ドル | — | 428ドル |
| 1973 | — | — | +8.1% | — | 78.7億ドル | — | 361ドル |
| 1972 | — | — | +0.2% | — | 61.7億ドル | — | 291ドル |
| 1971 | — | — | +6.0% | — | 55.9億ドル | — | 270ドル |
| 1970 | — | — | -0.2% | — | 48.8億ドル | — | 242ドル |
| 1969 | — | — | +9.3% | — | 50.3億ドル | — | 257ドル |
| 1968 | — | — | +4.3% | — | 39.1億ドル | — | 206ドル |
| 1967 | — | — | -1.0% | — | 33.8億ドル | — | 183ドル |
| 1966 | — | — | +6.8% | — | 45.3億ドル | — | 253ドル |
| 1965 | — | — | +1.0% | — | 40.4億ドル | — | 232ドル |
| 1964 | — | — | -2.4% | — | 28.8億ドル | — | 170ドル |
| 1963 | — | — | +5.2% | — | 62.1億ドル | — | 376ドル |
| 1962 | — | — | +21.2% | — | 37.8億ドル | — | 235ドル |
| 1961 | — | — | -10.9% | — | 30.9億ドル | — | 197ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 33.6億ドル | — | 220ドル |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国
出所: IMF World Economic Outlook / IMF Quarterly National Accounts / World Bank World Development Indicators。名目GDPは1960年から、実質成長率と1人あたりGDPは1961年から、名目・実質・PPP GDPとGDPデフレーターは1980年から掲載。「予測」表記のある年はIMFの見通しであり、実現を保証するものではありません。