コモロ経済の総評
2026-07-25更新
コモロはインド洋の島嶼国であり、人口約87万人、名目GDPは約13億ドルと小規模経済である。農業(バニラ、クローブ、イランイラン)に依存し、工業化は遅れている。独立後の政情不安やクーデターが経済発展を阻害してきたが、2010年代以降は比較的安定し、緩やかな成長を続けている。ただし、人口増加が経済成長を上回るため、1人当たり所得は低水準にとどまる。近年の実質成長率は2〜4%台で推移し、2024年は3%と見込まれる。
- 香辛料(バニラ・クローブ)輸出額の約60%
コモロ最大の輸出産業。特にバニラは高品質で知られるが、国際価格変動の影響を受けやすく、収入が不安定である。
- 精油(イランイラン)世界シェア約80%
イランイランは香水原料として重要であり、世界最大の生産国である。高付加価値だが、生産量は気候や病害に左右される。
- 漁業GDPの約10%
周辺海域は漁業資源に恵まれるが、漁船や冷蔵設備の不足により未活用である。マグロが主要漁獲物。
- 農業(ココナッツ・コーヒー・カカオ)雇用の約50%
自給的農業が中心で、換金作物としてココナッツやカカオも生産される。しかし、生産性は低く、灌漑や品種改良の課題がある。
- 観光業GDPの約6%
美しいビーチやサンゴ礁を有するが、インフラ不足や治安懸念から国際観光客は限定的。近年は政府が促進策をとる。
- 送金(海外出稼ぎ)GDPの約20%
海外在住コモロ人からの送金が外貨獲得の重要な手段である。フランスやレユニオン島への出稼ぎが多い。
- 再生可能エネルギー(太陽光・風力)
現在は石油火力発電に依存し、電力コストが高く不安定。太陽光や風力のポテンシャルは大きいが、民間投資は少ない。外資や援助を活用した参入余地が大きい。
- 情報通信技術(ICT)・オフショアサービス
インターネット普及率は低いが、英語・フランス語対応可能な労働力が存在する。固定ブロードバンドは限定的だが、モバイル網の拡大により遠隔サービス事業の可能性がある。
- 水産加工業
豊富な漁業資源がありながら、国内での加工は未発達。缶詰や冷凍品への加工が進めば、輸出増加と雇用創出につながる。競合は少ない。
- エコツーリズム
手つかずの自然環境やカルデラ湖(ニズワニ湖)など独自の観光資源がある。大規模リゾート開発は進んでおらず、持続可能な観光事業は差別化しやすい。
今後5〜10年、コモロ経済は農業と送金に依存する構造が続くが、人口増加による国内需要の拡大とインフラ投資の進展で緩やかな成長が見込まれる。ただし、気候変動による自然災害リスク(サイクロン、干ばつ)や、国際的なバニラ・イランイラン価格の変動が不安定要因だ。政府は多角化を推進しており、観光や再生可能エネルギーへの投資が進めば成長率が上昇する可能性がある。海外出稼ぎが続く限り、送金は経済の下支えとなるが、依存度の低下が課題である。地政学的には、中国やサウジアラビアなど新たな援助・投資の流入が注目される。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (コモロフラン)
単位: コモロフラン
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7,011億コモロフラン | +6.9% |
| 2024 | 6,556億コモロフラン | +8.5% |
| 2023 | 6,043億コモロフラン | +5.8% |
| 2022 | 5,713億コモロフラン | +8.0% |
| 2021 | 5,292億コモロフラン | +0.8% |
| 2020 | 5,249億コモロフラン | +0.6% |
| 2019 | 5,220億コモロフラン | +6.3% |
| 2018 | 4,910億コモロフラン | +4.6% |
| 2017 | 4,692億コモロフラン | +4.2% |
| 2016 | 4,502億コモロフラン | +5.1% |
| 2015 | 4,283億コモロフラン | +0.6% |
| 2014 | 4,257億コモロフラン | +3.0% |
| 2013 | 4,135億コモロフラン | +6.3% |
| 2012 | 3,890億コモロフラン | +7.6% |
| 2011 | 3,616億コモロフラン | +7.3% |
| 2010 | 3,369億コモロフラン | +5.5% |
| 2009 | 3,193億コモロフラン | +4.3% |
| 2008 | 3,063億コモロフラン | +7.2% |
| 2007 | 2,856億コモロフラン | +5.9% |
| 2006 | 2,698億コモロフラン | +4.1% |
| 2005 | 2,592億コモロフラン | +5.2% |
| 2004 | 2,463億コモロフラン | +3.5% |
| 2003 | 2,378億コモロフラン | +7.0% |
| 2002 | 2,223億コモロフラン | +8.6% |
| 2001 | 2,047億コモロフラン | +13.2% |
| 2000 | 1,808億コモロフラン | +5.3% |
| 1999 | 1,717億コモロフラン | +6.7% |
| 1998 | 1,610億コモロフラン | +1.4% |
| 1997 | 1,588億コモロフラン | +5.5% |
| 1996 | 1,506億コモロフラン | +2.4% |
| 1995 | 1,470億コモロフラン | +12.2% |
| 1994 | 1,311億コモロフラン | +8.2% |
| 1993 | 1,211億コモロフラン | +4.8% |
| 1992 | 1,156億コモロフラン | +2.2% |
| 1991 | 1,130億コモロフラン | +3.4% |
| 1990 | 1,093億コモロフラン | +4.3% |
| 1989 | 1,048億コモロフラン | +4.6% |
| 1988 | 1,002億コモロフラン | +6.4% |
| 1987 | 942億コモロフラン | +5.3% |
| 1986 | 894億コモロフラン | +3.7% |
| 1985 | 862億コモロフラン | +4.4% |
| 1984 | 826億コモロフラン | +10.5% |
| 1983 | 748億コモロフラン | +12.5% |
| 1982 | 664億コモロフラン | +14.8% |
| 1981 | 579億コモロフラン | +12.5% |
| 1980 | 514億コモロフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7,567億コモロフラン | +7.9% |
| 2027 | 8,072億コモロフラン | +6.7% |
| 2028 | 8,587億コモロフラン | +6.4% |
| 2029 | 9,115億コモロフラン | +6.2% |
| 2030 | 9,715億コモロフラン | +6.6% |
| 2031 | 1.03兆コモロフラン | +6.3% |
実質GDP (コモロフラン)
単位: コモロフラン
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4,814億コモロフラン | +3.8% |
| 2024 | 4,638億コモロフラン | +3.3% |
| 2023 | 4,488億コモロフラン | +3.0% |
| 2022 | 4,358億コモロフラン | +2.6% |
| 2021 | 4,247億コモロフラン | +2.0% |
| 2020 | 4,164億コモロフラン | -0.2% |
| 2019 | 4,172億コモロフラン | +1.8% |
| 2018 | 4,100億コモロフラン | +3.6% |
| 2017 | 3,956億コモロフラン | +3.8% |
| 2016 | 3,811億コモロフラン | +3.3% |
| 2015 | 3,688億コモロフラン | +1.1% |
| 2014 | 3,646億コモロフラン | +2.1% |
| 2013 | 3,571億コモロフラン | +4.5% |
| 2012 | 3,418億コモロフラン | +3.2% |
| 2011 | 3,313億コモロフラン | +4.1% |
| 2010 | 3,182億コモロフラン | +3.8% |
| 2009 | 3,066億コモロフラン | +3.2% |
| 2008 | 2,970億コモロフラン | +4.0% |
| 2007 | 2,856億コモロフラン | +0.8% |
| 2006 | 2,833億コモロフラン | -1.8% |
| 2005 | 2,884億コモロフラン | +5.7% |
| 2004 | 2,729億コモロフラン | +3.1% |
| 2003 | 2,647億コモロフラン | +1.9% |
| 2002 | 2,597億コモロフラン | +4.6% |
| 2001 | 2,483億コモロフラン | +5.4% |
| 2000 | 2,355億コモロフラン | -1.0% |
| 1999 | 2,379億コモロフラン | +2.7% |
| 1998 | 2,317億コモロフラン | +0.0% |
| 1997 | 2,316億コモロフラン | +4.4% |
| 1996 | 2,218億コモロフラン | -0.5% |
| 1995 | 2,230億コモロフラン | +5.6% |
| 1994 | 2,111億コモロフラン | -4.0% |
| 1993 | 2,198億コモロフラン | +2.5% |
| 1992 | 2,144億コモロフラン | +7.4% |
| 1991 | 1,997億コモロフラン | -6.2% |
| 1990 | 2,128億コモロフラン | +7.3% |
| 1989 | 1,983億コモロフラン | -0.9% |
| 1988 | 2,001億コモロフラン | +5.0% |
| 1987 | 1,906億コモロフラン | +2.1% |
| 1986 | 1,867億コモロフラン | +2.1% |
| 1985 | 1,830億コモロフラン | +2.8% |
| 1984 | 1,780億コモロフラン | +4.2% |
| 1983 | 1,709億コモロフラン | +3.1% |
| 1982 | 1,658億コモロフラン | +4.1% |
| 1981 | 1,593億コモロフラン | +5.5% |
| 1980 | 1,510億コモロフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5,010億コモロフラン | +4.1% |
| 2027 | 5,216億コモロフラン | +4.1% |
| 2028 | 5,417億コモロフラン | +3.8% |
| 2029 | 5,613億コモロフラン | +3.6% |
| 2030 | 5,817億コモロフラン | +3.6% |
| 2031 | 6,029億コモロフラン | +3.6% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 145.6 | +3.0% |
| 2024 | 141.3 | +5.0% |
| 2023 | 134.6 | +2.7% |
| 2022 | 131.1 | +5.2% |
| 2021 | 124.6 | -1.2% |
| 2020 | 126.1 | +0.8% |
| 2019 | 125.1 | +4.5% |
| 2018 | 119.7 | +1.0% |
| 2017 | 118.6 | +0.4% |
| 2016 | 118.1 | +1.7% |
| 2015 | 116.1 | -0.5% |
| 2014 | 116.8 | +0.8% |
| 2013 | 115.8 | +1.8% |
| 2012 | 113.8 | +4.3% |
| 2011 | 109.1 | +3.0% |
| 2010 | 105.9 | +1.7% |
| 2009 | 104.2 | +1.0% |
| 2008 | 103.1 | +3.1% |
| 2007 | 100.0 | +5.0% |
| 2006 | 95.2 | +6.0% |
| 2005 | 89.9 | -0.4% |
| 2004 | 90.2 | +0.4% |
| 2003 | 89.8 | +4.9% |
| 2002 | 85.6 | +3.8% |
| 2001 | 82.5 | +7.4% |
| 2000 | 76.8 | +6.4% |
| 1999 | 72.2 | +3.9% |
| 1998 | 69.5 | +1.4% |
| 1997 | 68.6 | +1.0% |
| 1996 | 67.9 | +2.9% |
| 1995 | 65.9 | +6.2% |
| 1994 | 62.1 | +12.7% |
| 1993 | 55.1 | +2.2% |
| 1992 | 53.9 | -4.8% |
| 1991 | 56.6 | +10.2% |
| 1990 | 51.4 | -2.9% |
| 1989 | 52.9 | +5.6% |
| 1988 | 50.1 | +1.4% |
| 1987 | 49.4 | +3.2% |
| 1986 | 47.9 | +1.6% |
| 1985 | 47.1 | +1.5% |
| 1984 | 46.4 | +6.1% |
| 1983 | 43.7 | +9.2% |
| 1982 | 40.1 | +10.3% |
| 1981 | 36.3 | +6.7% |
| 1980 | 34.0 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 151.0 | +3.7% |
| 2027 | 154.8 | +2.5% |
| 2028 | 158.5 | +2.4% |
| 2029 | 162.4 | +2.4% |
| 2030 | 167.0 | +2.8% |
| 2031 | 171.3 | +2.5% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 16.1億ドル | +11.6% |
| 2024 | 14.4億ドル | +8.5% |
| 2023 | 13.3億ドル | +8.6% |
| 2022 | 12.2億ドル | -3.9% |
| 2021 | 12.7億ドル | +4.5% |
| 2020 | 12.2億ドル | +2.5% |
| 2019 | 11.9億ドル | +0.8% |
| 2018 | 11.8億ドル | +9.5% |
| 2017 | 10.8億ドル | +6.4% |
| 2016 | 10.1億ドル | +4.8% |
| 2015 | 9.7億ドル | -16.0% |
| 2014 | 11.5億ドル | +3.0% |
| 2013 | 11.2億ドル | +9.8% |
| 2012 | 10.2億ドル | -0.6% |
| 2011 | 10.2億ドル | +12.6% |
| 2010 | 9.1億ドル | +0.5% |
| 2009 | 9.0億ドル | -1.2% |
| 2008 | 9.2億ドル | +15.1% |
| 2007 | 8.0億ドル | +15.6% |
| 2006 | 6.9億ドル | +5.0% |
| 2005 | 6.6億ドル | +5.4% |
| 2004 | 6.2億ドル | +13.8% |
| 2003 | 5.5億ドル | +28.0% |
| 2002 | 4.3億ドル | +14.6% |
| 2001 | 3.7億ドル | +9.7% |
| 2000 | 3.4億ドル | -8.8% |
| 1999 | 3.7億ドル | +2.3% |
| 1998 | 3.6億ドル | +0.3% |
| 1997 | 3.6億ドル | -7.6% |
| 1996 | 3.9億ドル | -0.1% |
| 1995 | 3.9億ドル | +24.8% |
| 1994 | 3.1億ドル | -26.4% |
| 1993 | 4.3億ドル | -2.0% |
| 1992 | 4.4億ドル | +9.0% |
| 1991 | 4.0億ドル | -0.2% |
| 1990 | 4.0億ドル | +22.2% |
| 1989 | 3.3億ドル | -2.3% |
| 1988 | 3.4億ドル | +7.4% |
| 1987 | 3.1億ドル | +21.4% |
| 1986 | 2.6億ドル | +34.5% |
| 1985 | 1.9億ドル | +1.5% |
| 1984 | 1.9億ドル | -3.6% |
| 1983 | 2.0億ドル | -3.0% |
| 1982 | 2.0億ドル | -5.1% |
| 1981 | 2.1億ドル | -12.5% |
| 1980 | 2.4億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 18.1億ドル | +12.7% |
| 2027 | 19.3億ドル | +6.4% |
| 2028 | 20.5億ドル | +6.1% |
| 2029 | 21.7億ドル | +6.1% |
| 2030 | 23.2億ドル | +6.6% |
| 2031 | 24.6億ドル | +6.3% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 36.7億国際ドル | +6.7% |
| 2024 | 34.4億国際ドル | +5.9% |
| 2023 | 32.4億国際ドル | +6.8% |
| 2022 | 30.4億国際ドル | +9.9% |
| 2021 | 27.6億国際ドル | +6.2% |
| 2020 | 26.0億国際ドル | +0.5% |
| 2019 | 25.9億国際ドル | +2.5% |
| 2018 | 25.3億国際ドル | -0.2% |
| 2017 | 25.3億国際ドル | +5.7% |
| 2016 | 24.0億国際ドル | +4.3% |
| 2015 | 23.0億国際ドル | +2.1% |
| 2014 | 22.5億国際ドル | +3.9% |
| 2013 | 21.7億国際ドル | +6.2% |
| 2012 | 20.4億国際ドル | +5.1% |
| 2011 | 19.4億国際ドル | +6.3% |
| 2010 | 18.3億国際ドル | +5.0% |
| 2009 | 17.4億国際ドル | +3.9% |
| 2008 | 16.7億国際ドル | +6.0% |
| 2007 | 15.8億国際ドル | +3.5% |
| 2006 | 15.3億国際ドル | +1.3% |
| 2005 | 15.1億国際ドル | +9.0% |
| 2004 | 13.8億国際ドル | +5.9% |
| 2003 | 13.1億国際ドル | +3.9% |
| 2002 | 12.6億国際ドル | +6.2% |
| 2001 | 11.8億国際ドル | +7.8% |
| 2000 | 11.0億国際ドル | +1.2% |
| 1999 | 10.8億国際ドル | +4.2% |
| 1998 | 10.4億国際ドル | +1.1% |
| 1997 | 10.3億国際ドル | +6.2% |
| 1996 | 9.7億国際ドル | +1.3% |
| 1995 | 9.6億国際ドル | +7.9% |
| 1994 | 8.9億国際ドル | -1.9% |
| 1993 | 9.0億国際ドル | +5.0% |
| 1992 | 8.6億国際ドル | +9.8% |
| 1991 | 7.8億国際ドル | -3.0% |
| 1990 | 8.1億国際ドル | +11.4% |
| 1989 | 7.3億国際ドル | +3.0% |
| 1988 | 7.0億国際ドル | +8.7% |
| 1987 | 6.5億国際ドル | +4.6% |
| 1986 | 6.2億国際ドル | +4.1% |
| 1985 | 6.0億国際ドル | +6.0% |
| 1984 | 5.6億国際ドル | +7.9% |
| 1983 | 5.2億国際ドル | +7.1% |
| 1982 | 4.9億国際ドル | +10.5% |
| 1981 | 4.4億国際ドル | +15.4% |
| 1980 | 3.8億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 39.3億国際ドル | +7.1% |
| 2027 | 41.8億国際ドル | +6.4% |
| 2028 | 44.1億国際ドル | +5.6% |
| 2029 | 46.5億国際ドル | +5.5% |
| 2030 | 49.1億国際ドル | +5.5% |
| 2031 | 51.8億国際ドル | +5.5% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.8千ドル | +9.2% |
| 2024 | 1.6千ドル | +6.1% |
| 2023 | 1.5千ドル | +6.1% |
| 2022 | 1.4千ドル | -7.2% |
| 2021 | 1.5千ドル | +2.6% |
| 2020 | 1.5千ドル | +0.6% |
| 2019 | 1.5千ドル | -1.1% |
| 2018 | 1.5千ドル | +7.4% |
| 2017 | 1.4千ドル | +4.2% |
| 2016 | 1.4千ドル | +2.6% |
| 2015 | 1.3千ドル | -17.8% |
| 2014 | 1.6千ドル | +0.8% |
| 2013 | 1.6千ドル | +7.5% |
| 2012 | 1.5千ドル | -2.7% |
| 2011 | 1.5千ドル | +10.2% |
| 2010 | 1.4千ドル | -1.6% |
| 2009 | 1.4千ドル | -3.2% |
| 2008 | 1.5千ドル | +12.8% |
| 2007 | 1.3千ドル | +13.3% |
| 2006 | 1.1千ドル | +2.9% |
| 2005 | 1.1千ドル | +3.3% |
| 2004 | 1.1千ドル | +11.7% |
| 2003 | 959ドル | +25.5% |
| 2002 | 764ドル | +12.3% |
| 2001 | 681ドル | +7.5% |
| 2000 | 633ドル | -10.6% |
| 1999 | 707ドル | +0.3% |
| 1998 | 705ドル | -1.8% |
| 1997 | 718ドル | -9.5% |
| 1996 | 794ドル | -2.2% |
| 1995 | 812ドル | +22.1% |
| 1994 | 665ドル | -28.0% |
| 1993 | 923ドル | -4.2% |
| 1992 | 964ドル | +6.4% |
| 1991 | 906ドル | -2.8% |
| 1990 | 931ドル | +18.9% |
| 1989 | 783ドル | -5.0% |
| 1988 | 824ドル | +4.4% |
| 1987 | 789ドル | +18.1% |
| 1986 | 669ドル | +30.9% |
| 1985 | 511ドル | -1.2% |
| 1984 | 517ドル | -4.6% |
| 1983 | 542ドル | -5.2% |
| 1982 | 571ドル | -7.3% |
| 1981 | 617ドル | -14.6% |
| 1980 | 722ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.0千ドル | +10.3% |
| 2027 | 2.0千ドル | +4.2% |
| 2028 | 2.1千ドル | +3.8% |
| 2029 | 2.2千ドル | +3.9% |
| 2030 | 2.3千ドル | +4.4% |
| 2031 | 2.4千ドル | +4.1% |
全年の一覧表
1980年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (コモロフラン) | 実質 (コモロフラン) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 1.03兆コモロフラン | 6,029億コモロフラン | +3.6% | 171.3 | 24.6億ドル | 51.8億国際ドル | 2.4千ドル |
| 2030 | 9,715億コモロフラン | 5,817億コモロフラン | +3.6% | 167.0 | 23.2億ドル | 49.1億国際ドル | 2.3千ドル |
| 2029 | 9,115億コモロフラン | 5,613億コモロフラン | +3.6% | 162.4 | 21.7億ドル | 46.5億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2028 | 8,587億コモロフラン | 5,417億コモロフラン | +3.8% | 158.5 | 20.5億ドル | 44.1億国際ドル | 2.1千ドル |
| 2027 | 8,072億コモロフラン | 5,216億コモロフラン | +4.1% | 154.8 | 19.3億ドル | 41.8億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2026 | 7,567億コモロフラン | 5,010億コモロフラン | +4.1% | 151.0 | 18.1億ドル | 39.3億国際ドル | 2.0千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 7,011億コモロフラン | 4,814億コモロフラン | +3.8% | 145.6 | 16.1億ドル | 36.7億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2024 | 6,556億コモロフラン | 4,638億コモロフラン | +3.3% | 141.3 | 14.4億ドル | 34.4億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2023 | 6,043億コモロフラン | 4,488億コモロフラン | +3.0% | 134.6 | 13.3億ドル | 32.4億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2022 | 5,713億コモロフラン | 4,358億コモロフラン | +2.6% | 131.1 | 12.2億ドル | 30.4億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2021 | 5,292億コモロフラン | 4,247億コモロフラン | +2.0% | 124.6 | 12.7億ドル | 27.6億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2020 | 5,249億コモロフラン | 4,164億コモロフラン | -0.2% | 126.1 | 12.2億ドル | 26.0億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2019 | 5,220億コモロフラン | 4,172億コモロフラン | +1.8% | 125.1 | 11.9億ドル | 25.9億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2018 | 4,910億コモロフラン | 4,100億コモロフラン | +3.6% | 119.7 | 11.8億ドル | 25.3億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2017 | 4,692億コモロフラン | 3,956億コモロフラン | +3.8% | 118.6 | 10.8億ドル | 25.3億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2016 | 4,502億コモロフラン | 3,811億コモロフラン | +3.3% | 118.1 | 10.1億ドル | 24.0億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2015 | 4,283億コモロフラン | 3,688億コモロフラン | +1.1% | 116.1 | 9.7億ドル | 23.0億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2014 | 4,257億コモロフラン | 3,646億コモロフラン | +2.1% | 116.8 | 11.5億ドル | 22.5億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2013 | 4,135億コモロフラン | 3,571億コモロフラン | +4.5% | 115.8 | 11.2億ドル | 21.7億国際ドル | 1.6千ドル |
| 2012 | 3,890億コモロフラン | 3,418億コモロフラン | +3.2% | 113.8 | 10.2億ドル | 20.4億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2011 | 3,616億コモロフラン | 3,313億コモロフラン | +4.1% | 109.1 | 10.2億ドル | 19.4億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2010 | 3,369億コモロフラン | 3,182億コモロフラン | +3.8% | 105.9 | 9.1億ドル | 18.3億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2009 | 3,193億コモロフラン | 3,066億コモロフラン | +3.2% | 104.2 | 9.0億ドル | 17.4億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2008 | 3,063億コモロフラン | 2,970億コモロフラン | +4.0% | 103.1 | 9.2億ドル | 16.7億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2007 | 2,856億コモロフラン | 2,856億コモロフラン | +0.8% | 100.0 | 8.0億ドル | 15.8億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2006 | 2,698億コモロフラン | 2,833億コモロフラン | -1.8% | 95.2 | 6.9億ドル | 15.3億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2005 | 2,592億コモロフラン | 2,884億コモロフラン | +5.7% | 89.9 | 6.6億ドル | 15.1億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2004 | 2,463億コモロフラン | 2,729億コモロフラン | +3.1% | 90.2 | 6.2億ドル | 13.8億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2003 | 2,378億コモロフラン | 2,647億コモロフラン | +1.9% | 89.8 | 5.5億ドル | 13.1億国際ドル | 959ドル |
| 2002 | 2,223億コモロフラン | 2,597億コモロフラン | +4.6% | 85.6 | 4.3億ドル | 12.6億国際ドル | 764ドル |
| 2001 | 2,047億コモロフラン | 2,483億コモロフラン | +5.4% | 82.5 | 3.7億ドル | 11.8億国際ドル | 681ドル |
| 2000 | 1,808億コモロフラン | 2,355億コモロフラン | -1.0% | 76.8 | 3.4億ドル | 11.0億国際ドル | 633ドル |
| 1999 | 1,717億コモロフラン | 2,379億コモロフラン | +2.7% | 72.2 | 3.7億ドル | 10.8億国際ドル | 707ドル |
| 1998 | 1,610億コモロフラン | 2,317億コモロフラン | +0.0% | 69.5 | 3.6億ドル | 10.4億国際ドル | 705ドル |
| 1997 | 1,588億コモロフラン | 2,316億コモロフラン | +4.4% | 68.6 | 3.6億ドル | 10.3億国際ドル | 718ドル |
| 1996 | 1,506億コモロフラン | 2,218億コモロフラン | -0.5% | 67.9 | 3.9億ドル | 9.7億国際ドル | 794ドル |
| 1995 | 1,470億コモロフラン | 2,230億コモロフラン | +5.6% | 65.9 | 3.9億ドル | 9.6億国際ドル | 812ドル |
| 1994 | 1,311億コモロフラン | 2,111億コモロフラン | -4.0% | 62.1 | 3.1億ドル | 8.9億国際ドル | 665ドル |
| 1993 | 1,211億コモロフラン | 2,198億コモロフラン | +2.5% | 55.1 | 4.3億ドル | 9.0億国際ドル | 923ドル |
| 1992 | 1,156億コモロフラン | 2,144億コモロフラン | +7.4% | 53.9 | 4.4億ドル | 8.6億国際ドル | 964ドル |
| 1991 | 1,130億コモロフラン | 1,997億コモロフラン | -6.2% | 56.6 | 4.0億ドル | 7.8億国際ドル | 906ドル |
| 1990 | 1,093億コモロフラン | 2,128億コモロフラン | +7.3% | 51.4 | 4.0億ドル | 8.1億国際ドル | 931ドル |
| 1989 | 1,048億コモロフラン | 1,983億コモロフラン | -0.9% | 52.9 | 3.3億ドル | 7.3億国際ドル | 783ドル |
| 1988 | 1,002億コモロフラン | 2,001億コモロフラン | +5.0% | 50.1 | 3.4億ドル | 7.0億国際ドル | 824ドル |
| 1987 | 942億コモロフラン | 1,906億コモロフラン | +2.1% | 49.4 | 3.1億ドル | 6.5億国際ドル | 789ドル |
| 1986 | 894億コモロフラン | 1,867億コモロフラン | +2.1% | 47.9 | 2.6億ドル | 6.2億国際ドル | 669ドル |
| 1985 | 862億コモロフラン | 1,830億コモロフラン | +2.8% | 47.1 | 1.9億ドル | 6.0億国際ドル | 511ドル |
| 1984 | 826億コモロフラン | 1,780億コモロフラン | +4.2% | 46.4 | 1.9億ドル | 5.6億国際ドル | 517ドル |
| 1983 | 748億コモロフラン | 1,709億コモロフラン | +3.1% | 43.7 | 2.0億ドル | 5.2億国際ドル | 542ドル |
| 1982 | 664億コモロフラン | 1,658億コモロフラン | +4.1% | 40.1 | 2.0億ドル | 4.9億国際ドル | 571ドル |
| 1981 | 579億コモロフラン | 1,593億コモロフラン | +5.5% | 36.3 | 2.1億ドル | 4.4億国際ドル | 617ドル |
| 1980 | 514億コモロフラン | 1,510億コモロフラン | +7.4% | 34.0 | 2.4億ドル | 3.8億国際ドル | 722ドル |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国