カーボベルデ経済の総評
2026-07-25更新
カーボベルデは西アフリカ沖の島嶼国で、経済規模は約30億ドルと小さい。独立後は農業と漁業に依存したが、1990年代以降は観光・サービス業中心の経済へ転換した。2020年には新型コロナの打撃で実質成長率が▲20.8%と急落したが、その後は観光需要の回復に支えられ2022年に15.8%の高成長を記録、2023年以降も4~7%の成長を維持している。完全失業率は依然高く、財政も海外援助や送金に依存する脆弱性を抱える。
- 観光GDPの約25%
主要な外貨獲得源。欧州からのチャーター便やクルーズ船が多く、特にサル島やボアビスタ島が人気。近年はエコツーリズムや高級リゾートへの投資が進む。
- 漁業輸出の約20%
豊かな漁場に恵まれ、マグロやロブスターが主要品目。EU向けの輸出が多く、持続可能な漁業認証取得が進んでいる。
- 送金GDPの約10%
海外在住のカーボベルデ人からの送金が重要な外貨流入源。主にポルトガルやアメリカからの送金が多く、国内消費と投資を下支えする。
- 製造業(飲料・水産加工)GDPの約8%
ビールや清涼飲料、水産加工品などの軽工業が中心。国内市場向けがほとんどだが、一部は近隣諸国へ輸出。
- 建設GDPの約7%
観光インフラや住宅需要に支えられる。外国資本によるリゾート開発や道路整備が活発で、雇用創出効果が大きい。
- 農業GDPの約6%
乾燥した気候のため生産性は低い。主食のトウモロコシや豆類、サツマイモなどを栽培。鉱水栽培や灌漑事業への支援が必要。
- 再生可能エネルギー
カーボベルデは日照と風力に恵まれ、電力コスト削減と気候変動対策が急務。現地企業と国際機関の協力で太陽光・風力発電の導入余地が大きいが、競合が少ない。
- 情報通信技術(ICT)
政府がデジタル化推進を掲げているが、IT人材とインフラが不足。教育プログラムやアウトソーシングサービスの提供でニッチ市場を開拓できる。
- ヘルスケア・医療ツーリズム
観光客向けの医療サービスや、高齢者向け保養施設は未発達。欧州からの長期滞在者をターゲットにした健康・ウェルネス事業は競争率が低い。
- アグリビジネス(高付加価値作物)
農産物輸入依存が高く、国産品へのニーズはある。有機野菜やハーブ、加工食品など付加価値の高い農産物の生産・輸出は成長余地がある。
今後5~10年は観光業の回復と持続可能性が鍵となる。人口約60万人、高い若年失業率(約20%)を抱え、雇用創出が急務。財政は依然として海外援助と送金への依存度が高いが、観光リゾートの高付加価値化や再生可能エネルギー導入で持続可能な成長経路への転換が期待される。地政学リスクは低いが、気候変動による干ばつやハリケーンの影響、EU経済の減速が観光需要に与える影響には注意が必要。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (エスクード)
単位: エスクード
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3,008億エスクード | +8.3% |
| 2024 | 2,778億エスクード | +8.9% |
| 2023 | 2,550億エスクード | +8.2% |
| 2022 | 2,356億エスクード | +23.2% |
| 2021 | 1,913億エスクード | +8.2% |
| 2020 | 1,768億エスクード | -20.3% |
| 2019 | 2,217億エスクード | +7.6% |
| 2018 | 2,060億エスクード | +5.5% |
| 2017 | 1,953億エスクード | +5.9% |
| 2016 | 1,844億エスクード | +6.0% |
| 2015 | 1,739億エスクード | +2.6% |
| 2014 | 1,696億エスクード | +0.6% |
| 2013 | 1,685億エスクード | +2.1% |
| 2012 | 1,651億エスクード | +1.8% |
| 2011 | 1,623億エスクード | +6.8% |
| 2010 | 1,520億エスクード | +2.5% |
| 2009 | 1,483億エスクード | +0.4% |
| 2008 | 1,476億エスクード | +11.0% |
| 2007 | 1,330億エスクード | +4.2% |
| 2006 | 1,276億エスクード | +3.2% |
| 2005 | 1,237億エスクード | +10.3% |
| 2004 | 1,121億エスクード | +3.7% |
| 2003 | 1,080億エスクード | +6.3% |
| 2002 | 1,016億エスクード | +4.2% |
| 2001 | 975億エスクード | +20.4% |
| 2000 | 810億エスクード | +13.8% |
| 1999 | 712億エスクード | +11.9% |
| 1998 | 636億エスクード | +12.0% |
| 1997 | 568億エスクード | +12.4% |
| 1996 | 505億エスクード | +15.2% |
| 1995 | 438億エスクード | +19.0% |
| 1994 | 368億エスクード | +6.3% |
| 1993 | 346億エスクード | +6.3% |
| 1992 | 326億エスクード | +3.0% |
| 1991 | 316億エスクード | +9.5% |
| 1990 | 289億エスクード | +11.7% |
| 1989 | 259億エスクード | +11.6% |
| 1988 | 232億エスクード | +21.1% |
| 1987 | 191億エスクード | +12.7% |
| 1986 | 170億エスクード | +12.9% |
| 1985 | 150億エスクード | +21.1% |
| 1984 | 124億エスクード | +20.7% |
| 1983 | 103億エスクード | +18.9% |
| 1982 | 86.6億エスクード | -4.8% |
| 1981 | 91.0億エスクード | +44.6% |
| 1980 | 62.9億エスクード | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3,224億エスクード | +7.2% |
| 2027 | 3,466億エスクード | +7.5% |
| 2028 | 3,724億エスクード | +7.4% |
| 2029 | 3,999億エスクード | +7.4% |
| 2030 | 4,293億エスクード | +7.3% |
| 2031 | 4,609億エスクード | +7.4% |
実質GDP (エスクード)
単位: エスクード
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 2,449億エスクード | +5.5% |
| 2024 | 2,321億エスクード | +7.2% |
| 2023 | 2,164億エスクード | +4.8% |
| 2022 | 2,065億エスクード | +15.8% |
| 2021 | 1,783億エスクード | +7.0% |
| 2020 | 1,665億エスクード | -20.8% |
| 2019 | 2,103億エスクード | +6.9% |
| 2018 | 1,966億エスクード | +3.7% |
| 2017 | 1,896億エスクード | +4.6% |
| 2016 | 1,814億エスクード | +4.3% |
| 2015 | 1,739億エスクード | +0.9% |
| 2014 | 1,723億エスクード | +0.7% |
| 2013 | 1,711億エスクード | +0.6% |
| 2012 | 1,700億エスクード | +1.1% |
| 2011 | 1,682億エスクード | +3.9% |
| 2010 | 1,619億エスクード | +1.8% |
| 2009 | 1,589億エスクード | -1.5% |
| 2008 | 1,614億エスクード | +7.0% |
| 2007 | 1,508億エスクード | +15.2% |
| 2006 | 1,309億エスクード | +9.1% |
| 2005 | 1,199億エスクード | +5.8% |
| 2004 | 1,133億エスクード | +4.9% |
| 2003 | 1,080億エスクード | +7.5% |
| 2002 | 1,005億エスクード | +5.3% |
| 2001 | 954億エスクード | +6.1% |
| 2000 | 899億エスクード | +7.3% |
| 1999 | 838億エスクード | +11.9% |
| 1998 | 749億エスクード | +8.4% |
| 1997 | 691億エスクード | +7.6% |
| 1996 | 642億エスクード | +6.7% |
| 1995 | 602億エスクード | +7.5% |
| 1994 | 560億エスクード | +6.9% |
| 1993 | 524億エスクード | +7.3% |
| 1992 | 488億エスクード | +3.0% |
| 1991 | 473億エスクード | +1.4% |
| 1990 | 467億エスクード | +0.7% |
| 1989 | 464億エスクード | +5.7% |
| 1988 | 439億エスクード | +6.0% |
| 1987 | 414億エスクード | +4.3% |
| 1986 | 397億エスクード | +2.9% |
| 1985 | 386億エスクード | +8.6% |
| 1984 | 355億エスクード | +3.8% |
| 1983 | 342億エスクード | +9.5% |
| 1982 | 312億エスクード | +2.8% |
| 1981 | 304億エスクード | +8.5% |
| 1980 | 280億エスクード | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2,566億エスクード | +4.8% |
| 2027 | 2,695億エスクード | +5.0% |
| 2028 | 2,830億エスクード | +5.0% |
| 2029 | 2,973億エスクード | +5.1% |
| 2030 | 3,124億エスクード | +5.1% |
| 2031 | 3,282億エスクード | +5.1% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 122.9 | +2.6% |
| 2024 | 119.7 | +1.6% |
| 2023 | 117.8 | +3.3% |
| 2022 | 114.1 | +6.3% |
| 2021 | 107.3 | +1.1% |
| 2020 | 106.1 | +0.7% |
| 2019 | 105.4 | +0.6% |
| 2018 | 104.8 | +1.7% |
| 2017 | 103.0 | +1.3% |
| 2016 | 101.7 | +1.7% |
| 2015 | 100.0 | +1.6% |
| 2014 | 98.4 | -0.1% |
| 2013 | 98.5 | +1.4% |
| 2012 | 97.1 | +0.7% |
| 2011 | 96.5 | +2.7% |
| 2010 | 93.9 | +0.7% |
| 2009 | 93.3 | +2.0% |
| 2008 | 91.5 | +3.7% |
| 2007 | 88.2 | -9.6% |
| 2006 | 97.5 | -5.4% |
| 2005 | 103.1 | +4.3% |
| 2004 | 98.9 | -1.1% |
| 2003 | 100.0 | -1.1% |
| 2002 | 101.1 | -1.0% |
| 2001 | 102.2 | +13.4% |
| 2000 | 90.1 | +6.1% |
| 1999 | 84.9 | +0.1% |
| 1998 | 84.9 | +3.3% |
| 1997 | 82.1 | +4.5% |
| 1996 | 78.6 | +7.9% |
| 1995 | 72.8 | +10.7% |
| 1994 | 65.8 | -0.5% |
| 1993 | 66.1 | -1.0% |
| 1992 | 66.8 | -0.0% |
| 1991 | 66.8 | +8.0% |
| 1990 | 61.9 | +11.0% |
| 1989 | 55.8 | +5.6% |
| 1988 | 52.8 | +14.2% |
| 1987 | 46.2 | +8.0% |
| 1986 | 42.8 | +9.7% |
| 1985 | 39.0 | +11.5% |
| 1984 | 35.0 | +16.3% |
| 1983 | 30.1 | +8.5% |
| 1982 | 27.7 | -7.5% |
| 1981 | 29.9 | +33.3% |
| 1980 | 22.5 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 125.7 | +2.3% |
| 2027 | 128.6 | +2.4% |
| 2028 | 131.6 | +2.3% |
| 2029 | 134.5 | +2.2% |
| 2030 | 137.4 | +2.2% |
| 2031 | 140.4 | +2.2% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 30.8億ドル | +13.0% |
| 2024 | 27.3億ドル | +9.0% |
| 2023 | 25.0億ドル | +11.1% |
| 2022 | 22.5億ドル | +9.7% |
| 2021 | 20.5億ドル | +12.2% |
| 2020 | 18.3億ドル | -18.7% |
| 2019 | 22.5億ドル | +2.1% |
| 2018 | 22.1億ドル | +10.4% |
| 2017 | 20.0億ドル | +7.9% |
| 2016 | 18.5億ドル | +5.7% |
| 2015 | 17.5億ドル | -14.3% |
| 2014 | 20.4億ドル | +0.6% |
| 2013 | 20.3億ドル | +6.1% |
| 2012 | 19.1億ドル | -6.5% |
| 2011 | 20.5億ドル | +12.2% |
| 2010 | 18.2億ドル | -1.5% |
| 2009 | 18.5億ドル | -5.5% |
| 2008 | 19.6億ドル | +18.8% |
| 2007 | 16.5億ドル | +13.6% |
| 2006 | 14.5億ドル | +4.0% |
| 2005 | 14.0億ドル | +10.5% |
| 2004 | 12.6億ドル | +14.3% |
| 2003 | 11.0億ドル | +27.5% |
| 2002 | 8.7億ドル | +9.5% |
| 2001 | 7.9億ドル | +13.2% |
| 2000 | 7.0億ドル | +0.9% |
| 1999 | 6.9億ドル | +7.0% |
| 1998 | 6.5億ドル | +6.3% |
| 1997 | 6.1億ドル | -0.3% |
| 1996 | 6.1億ドル | +7.2% |
| 1995 | 5.7億ドル | +26.8% |
| 1994 | 4.5億ドル | +4.4% |
| 1993 | 4.3億ドル | -10.1% |
| 1992 | 4.8億ドル | +8.1% |
| 1991 | 4.4億ドル | +7.4% |
| 1990 | 4.1億ドル | +24.4% |
| 1989 | 3.3億ドル | +3.2% |
| 1988 | 3.2億ドル | +21.7% |
| 1987 | 2.6億ドル | +24.6% |
| 1986 | 2.1億ドル | +29.1% |
| 1985 | 1.6億ドル | +12.2% |
| 1984 | 1.5億ドル | +2.0% |
| 1983 | 1.4億ドル | -3.3% |
| 1982 | 1.5億ドル | -20.5% |
| 1981 | 1.9億ドル | +19.3% |
| 1980 | 1.6億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 34.5億ドル | +11.9% |
| 2027 | 37.0億ドル | +7.3% |
| 2028 | 39.6億ドル | +7.2% |
| 2029 | 42.5億ドル | +7.3% |
| 2030 | 45.7億ドル | +7.3% |
| 2031 | 49.0億ドル | +7.4% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 63.9億国際ドル | +8.5% |
| 2024 | 58.8億国際ドル | +9.9% |
| 2023 | 53.5億国際ドル | +8.7% |
| 2022 | 49.3億国際ドル | +24.1% |
| 2021 | 39.7億国際ドル | +12.3% |
| 2020 | 35.4億国際ドル | -20.4% |
| 2019 | 44.4億国際ドル | +9.3% |
| 2018 | 40.6億国際ドル | -0.1% |
| 2017 | 40.7億国際ドル | +6.4% |
| 2016 | 38.2億国際ドル | +5.3% |
| 2015 | 36.3億国際ドル | +1.9% |
| 2014 | 35.7億国際ドル | +2.5% |
| 2013 | 34.8億国際ドル | +2.3% |
| 2012 | 34.0億国際ドル | +3.0% |
| 2011 | 33.0億国際ドル | +6.1% |
| 2010 | 31.1億国際ドル | +3.1% |
| 2009 | 30.2億国際ドル | -0.9% |
| 2008 | 30.5億国際ドル | +9.1% |
| 2007 | 27.9億国際ドル | +18.3% |
| 2006 | 23.6億国際ドル | +12.5% |
| 2005 | 21.0億国際ドル | +9.1% |
| 2004 | 19.2億国際ドル | +7.7% |
| 2003 | 17.9億国際ドル | +9.6% |
| 2002 | 16.3億国際ドル | +6.9% |
| 2001 | 15.2億国際ドル | +8.5% |
| 2000 | 14.0億国際ドル | +9.7% |
| 1999 | 12.8億国際ドル | +13.4% |
| 1998 | 11.3億国際ドル | +9.6% |
| 1997 | 10.3億国際ドル | +9.5% |
| 1996 | 9.4億国際ドル | +8.6% |
| 1995 | 8.6億国際ドル | +9.7% |
| 1994 | 7.9億国際ドル | +9.2% |
| 1993 | 7.2億国際ドル | +9.9% |
| 1992 | 6.6億国際ドル | +5.4% |
| 1991 | 6.2億国際ドル | +4.8% |
| 1990 | 5.9億国際ドル | +4.5% |
| 1989 | 5.7億国際ドル | +9.8% |
| 1988 | 5.2億国際ドル | +9.7% |
| 1987 | 4.7億国際ドル | +6.9% |
| 1986 | 4.4億国際ドル | +4.9% |
| 1985 | 4.2億国際ドル | +12.1% |
| 1984 | 3.8億国際ドル | +7.5% |
| 1983 | 3.5億国際ドル | +13.8% |
| 1982 | 3.1億国際ドル | +9.2% |
| 1981 | 2.8億国際ドル | +18.7% |
| 1980 | 2.4億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 68.8億国際ドル | +7.8% |
| 2027 | 73.9億国際ドル | +7.3% |
| 2028 | 78.8億国際ドル | +6.7% |
| 2029 | 84.3億国際ドル | +6.9% |
| 2030 | 90.2億国際ドル | +7.0% |
| 2031 | 96.5億国際ドル | +7.0% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 6.0千ドル | +12.5% |
| 2024 | 5.3千ドル | +8.5% |
| 2023 | 4.9千ドル | +10.5% |
| 2022 | 4.4千ドル | +9.2% |
| 2021 | 4.1千ドル | +11.7% |
| 2020 | 3.6千ドル | -19.0% |
| 2019 | 4.5千ドル | +1.6% |
| 2018 | 4.4千ドル | +10.0% |
| 2017 | 4.0千ドル | +7.5% |
| 2016 | 3.7千ドル | +5.3% |
| 2015 | 3.6千ドル | -14.8% |
| 2014 | 4.2千ドル | +0.1% |
| 2013 | 4.2千ドル | +5.5% |
| 2012 | 4.0千ドル | -7.1% |
| 2011 | 4.3千ドル | +11.5% |
| 2010 | 3.8千ドル | -2.6% |
| 2009 | 3.9千ドル | -6.5% |
| 2008 | 4.2千ドル | +17.5% |
| 2007 | 3.6千ドル | +12.3% |
| 2006 | 3.2千ドル | +2.7% |
| 2005 | 3.1千ドル | +8.9% |
| 2004 | 2.8千ドル | +12.5% |
| 2003 | 2.5千ドル | +25.3% |
| 2002 | 2.0千ドル | +7.5% |
| 2001 | 1.9千ドル | +11.0% |
| 2000 | 1.7千ドル | -1.1% |
| 1999 | 1.7千ドル | +4.7% |
| 1998 | 1.6千ドル | +4.0% |
| 1997 | 1.6千ドル | -2.6% |
| 1996 | 1.6千ドル | +4.6% |
| 1995 | 1.5千ドル | +23.6% |
| 1994 | 1.2千ドル | +4.8% |
| 1993 | 1.2千ドル | -12.3% |
| 1992 | 1.4千ドル | +5.6% |
| 1991 | 1.3千ドル | +4.9% |
| 1990 | 1.2千ドル | +21.6% |
| 1989 | 1.0千ドル | +0.9% |
| 1988 | 997ドル | +19.2% |
| 1987 | 836ドル | +22.0% |
| 1986 | 685ドル | +26.4% |
| 1985 | 542ドル | +9.9% |
| 1984 | 494ドル | -0.2% |
| 1983 | 494ドル | -5.3% |
| 1982 | 522ドル | -21.9% |
| 1981 | 669ドル | +17.5% |
| 1980 | 569ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 6.7千ドル | +11.3% |
| 2027 | 7.1千ドル | +6.7% |
| 2028 | 7.6千ドル | +6.5% |
| 2029 | 8.1千ドル | +6.7% |
| 2030 | 8.6千ドル | +6.7% |
| 2031 | 9.2千ドル | +6.7% |
全年の一覧表
1980年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (エスクード) | 実質 (エスクード) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 4,609億エスクード | 3,282億エスクード | +5.1% | 140.4 | 49.0億ドル | 96.5億国際ドル | 9.2千ドル |
| 2030 | 4,293億エスクード | 3,124億エスクード | +5.1% | 137.4 | 45.7億ドル | 90.2億国際ドル | 8.6千ドル |
| 2029 | 3,999億エスクード | 2,973億エスクード | +5.1% | 134.5 | 42.5億ドル | 84.3億国際ドル | 8.1千ドル |
| 2028 | 3,724億エスクード | 2,830億エスクード | +5.0% | 131.6 | 39.6億ドル | 78.8億国際ドル | 7.6千ドル |
| 2027 | 3,466億エスクード | 2,695億エスクード | +5.0% | 128.6 | 37.0億ドル | 73.9億国際ドル | 7.1千ドル |
| 2026 | 3,224億エスクード | 2,566億エスクード | +4.8% | 125.7 | 34.5億ドル | 68.8億国際ドル | 6.7千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 3,008億エスクード | 2,449億エスクード | +5.5% | 122.9 | 30.8億ドル | 63.9億国際ドル | 6.0千ドル |
| 2024 | 2,778億エスクード | 2,321億エスクード | +7.2% | 119.7 | 27.3億ドル | 58.8億国際ドル | 5.3千ドル |
| 2023 | 2,550億エスクード | 2,164億エスクード | +4.8% | 117.8 | 25.0億ドル | 53.5億国際ドル | 4.9千ドル |
| 2022 | 2,356億エスクード | 2,065億エスクード | +15.8% | 114.1 | 22.5億ドル | 49.3億国際ドル | 4.4千ドル |
| 2021 | 1,913億エスクード | 1,783億エスクード | +7.0% | 107.3 | 20.5億ドル | 39.7億国際ドル | 4.1千ドル |
| 2020 | 1,768億エスクード | 1,665億エスクード | -20.8% | 106.1 | 18.3億ドル | 35.4億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2019 | 2,217億エスクード | 2,103億エスクード | +6.9% | 105.4 | 22.5億ドル | 44.4億国際ドル | 4.5千ドル |
| 2018 | 2,060億エスクード | 1,966億エスクード | +3.7% | 104.8 | 22.1億ドル | 40.6億国際ドル | 4.4千ドル |
| 2017 | 1,953億エスクード | 1,896億エスクード | +4.6% | 103.0 | 20.0億ドル | 40.7億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2016 | 1,844億エスクード | 1,814億エスクード | +4.3% | 101.7 | 18.5億ドル | 38.2億国際ドル | 3.7千ドル |
| 2015 | 1,739億エスクード | 1,739億エスクード | +0.9% | 100.0 | 17.5億ドル | 36.3億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2014 | 1,696億エスクード | 1,723億エスクード | +0.7% | 98.4 | 20.4億ドル | 35.7億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2013 | 1,685億エスクード | 1,711億エスクード | +0.6% | 98.5 | 20.3億ドル | 34.8億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2012 | 1,651億エスクード | 1,700億エスクード | +1.1% | 97.1 | 19.1億ドル | 34.0億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2011 | 1,623億エスクード | 1,682億エスクード | +3.9% | 96.5 | 20.5億ドル | 33.0億国際ドル | 4.3千ドル |
| 2010 | 1,520億エスクード | 1,619億エスクード | +1.8% | 93.9 | 18.2億ドル | 31.1億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2009 | 1,483億エスクード | 1,589億エスクード | -1.5% | 93.3 | 18.5億ドル | 30.2億国際ドル | 3.9千ドル |
| 2008 | 1,476億エスクード | 1,614億エスクード | +7.0% | 91.5 | 19.6億ドル | 30.5億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2007 | 1,330億エスクード | 1,508億エスクード | +15.2% | 88.2 | 16.5億ドル | 27.9億国際ドル | 3.6千ドル |
| 2006 | 1,276億エスクード | 1,309億エスクード | +9.1% | 97.5 | 14.5億ドル | 23.6億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2005 | 1,237億エスクード | 1,199億エスクード | +5.8% | 103.1 | 14.0億ドル | 21.0億国際ドル | 3.1千ドル |
| 2004 | 1,121億エスクード | 1,133億エスクード | +4.9% | 98.9 | 12.6億ドル | 19.2億国際ドル | 2.8千ドル |
| 2003 | 1,080億エスクード | 1,080億エスクード | +7.5% | 100.0 | 11.0億ドル | 17.9億国際ドル | 2.5千ドル |
| 2002 | 1,016億エスクード | 1,005億エスクード | +5.3% | 101.1 | 8.7億ドル | 16.3億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2001 | 975億エスクード | 954億エスクード | +6.1% | 102.2 | 7.9億ドル | 15.2億国際ドル | 1.9千ドル |
| 2000 | 810億エスクード | 899億エスクード | +7.3% | 90.1 | 7.0億ドル | 14.0億国際ドル | 1.7千ドル |
| 1999 | 712億エスクード | 838億エスクード | +11.9% | 84.9 | 6.9億ドル | 12.8億国際ドル | 1.7千ドル |
| 1998 | 636億エスクード | 749億エスクード | +8.4% | 84.9 | 6.5億ドル | 11.3億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1997 | 568億エスクード | 691億エスクード | +7.6% | 82.1 | 6.1億ドル | 10.3億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1996 | 505億エスクード | 642億エスクード | +6.7% | 78.6 | 6.1億ドル | 9.4億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1995 | 438億エスクード | 602億エスクード | +7.5% | 72.8 | 5.7億ドル | 8.6億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1994 | 368億エスクード | 560億エスクード | +6.9% | 65.8 | 4.5億ドル | 7.9億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1993 | 346億エスクード | 524億エスクード | +7.3% | 66.1 | 4.3億ドル | 7.2億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1992 | 326億エスクード | 488億エスクード | +3.0% | 66.8 | 4.8億ドル | 6.6億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1991 | 316億エスクード | 473億エスクード | +1.4% | 66.8 | 4.4億ドル | 6.2億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1990 | 289億エスクード | 467億エスクード | +0.7% | 61.9 | 4.1億ドル | 5.9億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1989 | 259億エスクード | 464億エスクード | +5.7% | 55.8 | 3.3億ドル | 5.7億国際ドル | 1.0千ドル |
| 1988 | 232億エスクード | 439億エスクード | +6.0% | 52.8 | 3.2億ドル | 5.2億国際ドル | 997ドル |
| 1987 | 191億エスクード | 414億エスクード | +4.3% | 46.2 | 2.6億ドル | 4.7億国際ドル | 836ドル |
| 1986 | 170億エスクード | 397億エスクード | +2.9% | 42.8 | 2.1億ドル | 4.4億国際ドル | 685ドル |
| 1985 | 150億エスクード | 386億エスクード | +8.6% | 39.0 | 1.6億ドル | 4.2億国際ドル | 542ドル |
| 1984 | 124億エスクード | 355億エスクード | +3.8% | 35.0 | 1.5億ドル | 3.8億国際ドル | 494ドル |
| 1983 | 103億エスクード | 342億エスクード | +9.5% | 30.1 | 1.4億ドル | 3.5億国際ドル | 494ドル |
| 1982 | 86.6億エスクード | 312億エスクード | +2.8% | 27.7 | 1.5億ドル | 3.1億国際ドル | 522ドル |
| 1981 | 91.0億エスクード | 304億エスクード | +8.5% | 29.9 | 1.9億ドル | 2.8億国際ドル | 669ドル |
| 1980 | 62.9億エスクード | 280億エスクード | +5.3% | 22.5 | 1.6億ドル | 2.4億国際ドル | 569ドル |
四半期の実質GDP成長率
直近8四半期
| 期間 | 前期比 (季調・実質) | 前年同期比 (実質) |
|---|---|---|
| 2026年1〜3月 | — | +6.38% |
| 2025年10〜12月 | — | +7.31% |
| 2025年7〜9月 | — | +8.35% |
| 2025年4〜6月 | — | +5.95% |
| 2025年1〜3月 | — | +3.57% |
| 2024年10〜12月 | — | +6.37% |
| 2024年7〜9月 | — | +3.42% |
| 2024年4〜6月 | — | +6.80% |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国