コスタリカ経済の総評
2026-07-25更新
コスタリカは中米の小国でありながら、比較的安定した民主主義と高い生活水準を誇る。経済は伝統的なコーヒー・バナナ輸出から、外資誘致によるハイテク製造業・医療機器・サービス業へと構造転換を遂げた。1990年代の自由化・外資優遇策を経て、現在は一人当たりGDPが中米最高水準に達する。直近5年はパンデミック後の力強い回復が続き、2024年の名目GDPは973億ドル、実質成長率4.1%と堅調である。ただし財政赤字と対外債務の拡大が構造的課題として残る。
- 医療機器・精密機器輸出総額の約30%を占める
ボストン・サイエンティフィックやアボットなど多数の外資系メーカーが進出し、中米最大の医療機器クラスターを形成。高い技術力と関税優遇により、米国向け輸出が拡大している。
- 農業(コーヒー・バナナ)輸出の約15%、約10億ドル
高品質アラビカコーヒーは欧州・北米で高く評価されている。バナナは伝統的主力品目だが、気候変動や病害リスクに直面。持続可能な農法への移行が進む。
- エコツーリズム観光収入約30億ドル(GDPの約6%)
豊かな自然環境(熱帯雨林、火山、ビーチ)を活かしたエコツーリズムが発展。世界的な持続可能性志向の高まりを追い風に、高付加価値旅行が成長中。
- 半導体・電子部品輸出の約20%、約17億ドル
インテルが半導体組立・テスト施設を有するなど、電子部品製造が盛ん。近年はEV向け電子制御部品など高付加価値製品へのシフトがみられる。
- 金融・保険サービスGDPの約7%
金融セクターは外資系銀行中心に発展。富裕層向けプライベートバンキングや保険が伸びている。フィンテック分野でもスタートアップが増加。
- 物流・運輸GDPの約5%
リモン港や新たな太平洋岸コンテナ港の整備により、中米の物流ハブとしての地位を強化。パナマ運河に近い地の利を活かした国際貨物扱いが増加。
- 再生可能エネルギー(地熱・水力・風力)
コスタリカはすでに電力のほぼ100%を再エネで賄っているが、送電網の更新やエネルギー貯蔵技術の導入余地が大きく、競争が激化していない。周辺国への電力輸出も可能性がある。
- バイオテクノロジー(医療・農業)
医療機器クラスターと農業拠点を持つが、バイオ医薬品や遺伝子組み換え作物の研究開発は未成熟。大学・研究機関との連携により、新規市場創出の余地がある。
- ITオフショアリング・デジタルサービス
英語習得率が中米で高く、人件費が近隣のメキシコやコロンビアより低い。ただしIT人材不足が課題で、人材育成への投資によって高い成長が見込める。
- 有機農業・サステナブル食品
エコツーリズムのブランド力と連携し、オーガニックコーヒー・カカオ・スーパーフードの輸出拡大が可能。差別化しやすく、欧米のプレミアム需要を取り込める。
今後5〜10年は、医療機器・半導体といった外資主導の輸出産業が成長をけん引する。人口は約520万人で年成長率0.5%と緩やか、労働力の高学歴化が進むが、高齢化による社会保障費増加が財政を圧迫する。米州開発銀行やIMFとの協調による財政再建が課題だ。地政学リスクとしては、米中対立の中での外資依存度の高さ、気候変動による農業・観光への影響が挙げられる。持続可能な成長のためには、デジタル人材育成とグリーンエネルギー投資が鍵となる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (コロン)
単位: コロン
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 51.8兆コロン | +4.0% |
| 2024 | 49.8兆コロン | +4.6% |
| 2023 | 47.6兆コロン | +3.6% |
| 2022 | 45.9兆コロン | +12.8% |
| 2021 | 40.7兆コロン | +10.8% |
| 2020 | 36.7兆コロン | -3.4% |
| 2019 | 38.0兆コロン | +5.3% |
| 2018 | 36.1兆コロン | +5.1% |
| 2017 | 34.3兆コロン | +7.1% |
| 2016 | 32.1兆コロン | +6.2% |
| 2015 | 30.2兆コロン | +7.8% |
| 2014 | 28.0兆コロン | +10.0% |
| 2013 | 25.5兆コロン | +7.2% |
| 2012 | 23.8兆コロン | +9.8% |
| 2011 | 21.6兆コロン | +9.2% |
| 2010 | 19.8兆コロン | +12.3% |
| 2009 | 17.6兆コロン | +8.7% |
| 2008 | 16.2兆コロン | +16.7% |
| 2007 | 13.9兆コロン | +19.6% |
| 2006 | 11.6兆コロン | +21.3% |
| 2005 | 9.58兆コロン | +17.5% |
| 2004 | 8.15兆コロン | +18.4% |
| 2003 | 6.89兆コロン | +15.4% |
| 2002 | 5.97兆コロン | +13.5% |
| 2001 | 5.25兆コロン | +13.6% |
| 2000 | 4.63兆コロン | +13.6% |
| 1999 | 4.07兆コロン | +15.7% |
| 1998 | 3.52兆コロン | +19.9% |
| 1997 | 2.93兆コロン | +21.0% |
| 1996 | 2.43兆コロン | +16.6% |
| 1995 | 2.08兆コロン | +26.3% |
| 1994 | 1.65兆コロン | +20.9% |
| 1993 | 1.36兆コロン | +18.3% |
| 1992 | 1.15兆コロン | +30.7% |
| 1991 | 8,810億コロン | +67.7% |
| 1990 | 5,253億コロン | +22.8% |
| 1989 | 4,279億コロン | +21.8% |
| 1988 | 3,514億コロン | +22.9% |
| 1987 | 2,859億コロン | +15.4% |
| 1986 | 2,477億コロン | +24.6% |
| 1985 | 1,989億コロン | +21.4% |
| 1984 | 1,638億コロン | +26.1% |
| 1983 | 1,299億コロン | +32.6% |
| 1982 | 980億コロン | +70.8% |
| 1981 | 574億コロン | +37.9% |
| 1980 | 416億コロン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 54.2兆コロン | +4.7% |
| 2027 | 57.2兆コロン | +5.5% |
| 2028 | 60.5兆コロン | +5.8% |
| 2029 | 64.1兆コロン | +6.0% |
| 2030 | 68.1兆コロン | +6.3% |
| 2031 | 72.6兆コロン | +6.6% |
実質GDP (コロン)
単位: コロン
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 52.4兆コロン | +4.6% |
| 2024 | 50.1兆コロン | +4.1% |
| 2023 | 48.1兆コロン | +4.8% |
| 2022 | 45.9兆コロン | +5.5% |
| 2021 | 43.6兆コロン | +8.2% |
| 2020 | 40.3兆コロン | -4.1% |
| 2019 | 42.0兆コロン | +2.7% |
| 2018 | 40.9兆コロン | +2.9% |
| 2017 | 39.8兆コロン | +4.2% |
| 2016 | 38.2兆コロン | +4.2% |
| 2015 | 36.6兆コロン | +3.7% |
| 2014 | 35.3兆コロン | +3.5% |
| 2013 | 34.1兆コロン | +2.5% |
| 2012 | 33.3兆コロン | +4.9% |
| 2011 | 31.7兆コロン | +4.4% |
| 2010 | 30.4兆コロン | +5.4% |
| 2009 | 28.9兆コロン | -0.9% |
| 2008 | 29.1兆コロン | +4.7% |
| 2007 | 27.8兆コロン | +8.2% |
| 2006 | 25.7兆コロン | +7.3% |
| 2005 | 23.9兆コロン | +4.0% |
| 2004 | 23.0兆コロン | +4.4% |
| 2003 | 22.0兆コロン | +4.3% |
| 2002 | 21.1兆コロン | +3.4% |
| 2001 | 20.4兆コロン | +3.5% |
| 2000 | 19.7兆コロン | +3.8% |
| 1999 | 19.0兆コロン | +4.1% |
| 1998 | 18.3兆コロン | +7.1% |
| 1997 | 17.1兆コロン | +5.5% |
| 1996 | 16.2兆コロン | +1.4% |
| 1995 | 16.0兆コロン | +4.2% |
| 1994 | 15.3兆コロン | +4.5% |
| 1993 | 14.7兆コロン | +7.1% |
| 1992 | 13.7兆コロン | +9.2% |
| 1991 | 12.5兆コロン | +2.3% |
| 1990 | 12.3兆コロン | +3.6% |
| 1989 | 11.8兆コロン | +5.7% |
| 1988 | 11.2兆コロン | +3.4% |
| 1987 | 10.8兆コロン | +4.8% |
| 1986 | 10.3兆コロン | +5.5% |
| 1985 | 9.79兆コロン | +0.7% |
| 1984 | 9.72兆コロン | +8.0% |
| 1983 | 9.00兆コロン | +2.9% |
| 1982 | 8.75兆コロン | -7.3% |
| 1981 | 9.43兆コロン | -2.3% |
| 1980 | 9.65兆コロン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 54.3兆コロン | +3.6% |
| 2027 | 56.2兆コロン | +3.6% |
| 2028 | 58.2兆コロン | +3.6% |
| 2029 | 60.2兆コロン | +3.5% |
| 2030 | 62.3兆コロン | +3.5% |
| 2031 | 64.5兆コロン | +3.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 98.9 | -0.5% |
| 2024 | 99.4 | +0.5% |
| 2023 | 98.9 | -1.1% |
| 2022 | 100.0 | +7.0% |
| 2021 | 93.5 | +2.4% |
| 2020 | 91.2 | +0.8% |
| 2019 | 90.5 | +2.6% |
| 2018 | 88.3 | +2.2% |
| 2017 | 86.4 | +2.9% |
| 2016 | 84.0 | +2.0% |
| 2015 | 82.4 | +4.0% |
| 2014 | 79.2 | +6.2% |
| 2013 | 74.6 | +4.6% |
| 2012 | 71.3 | +4.7% |
| 2011 | 68.1 | +4.6% |
| 2010 | 65.1 | +6.6% |
| 2009 | 61.1 | +9.7% |
| 2008 | 55.7 | +11.4% |
| 2007 | 50.0 | +10.5% |
| 2006 | 45.2 | +13.0% |
| 2005 | 40.0 | +13.0% |
| 2004 | 35.4 | +13.4% |
| 2003 | 31.2 | +10.6% |
| 2002 | 28.2 | +9.8% |
| 2001 | 25.7 | +9.7% |
| 2000 | 23.4 | +9.5% |
| 1999 | 21.4 | +11.1% |
| 1998 | 19.3 | +12.0% |
| 1997 | 17.2 | +14.7% |
| 1996 | 15.0 | +15.1% |
| 1995 | 13.0 | +21.2% |
| 1994 | 10.8 | +15.7% |
| 1993 | 9.3 | +10.4% |
| 1992 | 8.4 | +19.7% |
| 1991 | 7.0 | +64.0% |
| 1990 | 4.3 | +18.5% |
| 1989 | 3.6 | +15.2% |
| 1988 | 3.1 | +18.8% |
| 1987 | 2.6 | +10.1% |
| 1986 | 2.4 | +18.0% |
| 1985 | 2.0 | +20.5% |
| 1984 | 1.7 | +16.7% |
| 1983 | 1.4 | +28.9% |
| 1982 | 1.1 | +84.2% |
| 1981 | 0.6 | +41.1% |
| 1980 | 0.4 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 99.9 | +1.1% |
| 2027 | 101.8 | +1.8% |
| 2028 | 103.9 | +2.1% |
| 2029 | 106.4 | +2.4% |
| 2030 | 109.3 | +2.7% |
| 2031 | 112.6 | +3.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,029億ドル | +6.4% |
| 2024 | 967億ドル | +10.5% |
| 2023 | 875億ドル | +23.3% |
| 2022 | 710億ドル | +8.2% |
| 2021 | 656億ドル | +4.4% |
| 2020 | 628億ドル | -3.0% |
| 2019 | 647億ドル | +3.5% |
| 2018 | 626億ドル | +3.4% |
| 2017 | 605億ドル | +2.8% |
| 2016 | 588億ドル | +4.3% |
| 2015 | 564億ドル | +8.5% |
| 2014 | 520億ドル | +2.1% |
| 2013 | 509億ドル | +7.9% |
| 2012 | 472億ドル | +10.5% |
| 2011 | 428億ドル | +13.6% |
| 2010 | 377億ドル | +22.5% |
| 2009 | 307億ドル | -0.2% |
| 2008 | 308億ドル | +14.6% |
| 2007 | 269億ドル | +18.3% |
| 2006 | 227億ドル | +13.3% |
| 2005 | 200億ドル | +7.7% |
| 2004 | 186億ドル | +7.7% |
| 2003 | 173億ドル | +4.2% |
| 2002 | 166億ドル | +3.8% |
| 2001 | 160億ドル | +6.4% |
| 2000 | 150億ドル | +5.3% |
| 1999 | 143億ドル | +4.2% |
| 1998 | 137億ドル | +8.5% |
| 1997 | 126億ドル | +8.0% |
| 1996 | 117億ドル | +0.9% |
| 1995 | 116億ドル | +10.4% |
| 1994 | 105億ドル | +9.4% |
| 1993 | 95.9億ドル | +11.9% |
| 1992 | 85.7億ドル | +19.0% |
| 1991 | 72.0億ドル | +25.4% |
| 1990 | 57.4億ドル | +9.3% |
| 1989 | 52.5億ドル | +13.2% |
| 1988 | 46.4億ドル | +1.8% |
| 1987 | 45.5億ドル | +2.9% |
| 1986 | 44.3億ドル | +12.3% |
| 1985 | 39.4億ドル | +7.2% |
| 1984 | 36.8億ドル | +16.3% |
| 1983 | 31.6億ドル | +20.7% |
| 1982 | 26.2億ドル | -0.7% |
| 1981 | 26.4億ドル | -45.7% |
| 1980 | 48.5億ドル | +20.3% |
| 1979 | 40.4億ドル | +14.5% |
| 1978 | 35.2億ドル | +14.7% |
| 1977 | 30.7億ドル | +27.4% |
| 1976 | 24.1億ドル | +23.0% |
| 1975 | 19.6億ドル | +17.7% |
| 1974 | 16.7億ドル | +9.0% |
| 1973 | 15.3億ドル | +23.5% |
| 1972 | 12.4億ドル | +15.0% |
| 1971 | 10.8億ドル | +9.4% |
| 1970 | 9.8億ドル | +15.4% |
| 1969 | 8.5億ドル | +10.3% |
| 1968 | 7.7億ドル | +10.6% |
| 1967 | 7.0億ドル | +8.1% |
| 1966 | 6.5億ドル | +9.2% |
| 1965 | 5.9億ドル | +9.3% |
| 1964 | 5.4億ドル | +6.0% |
| 1963 | 5.1億ドル | +6.8% |
| 1962 | 4.8億ドル | -2.3% |
| 1961 | 4.9億ドル | -3.4% |
| 1960 | 5.1億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,099億ドル | +6.8% |
| 2027 | 1,162億ドル | +5.7% |
| 2028 | 1,228億ドル | +5.6% |
| 2029 | 1,295億ドル | +5.5% |
| 2030 | 1,367億ドル | +5.6% |
| 2031 | 1,446億ドル | +5.8% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,736億国際ドル | +7.5% |
| 2024 | 1,615億国際ドル | +6.7% |
| 2023 | 1,514億国際ドル | +8.7% |
| 2022 | 1,393億国際ドル | +13.0% |
| 2021 | 1,233億国際ドル | +10.1% |
| 2020 | 1,120億国際ドル | -4.5% |
| 2019 | 1,173億国際ドル | +9.8% |
| 2018 | 1,068億国際ドル | +6.1% |
| 2017 | 1,007億国際ドル | +6.0% |
| 2016 | 950億国際ドル | +5.2% |
| 2015 | 903億国際ドル | +4.6% |
| 2014 | 863億国際ドル | +5.3% |
| 2013 | 819億国際ドル | +4.2% |
| 2012 | 786億国際ドル | +6.8% |
| 2011 | 736億国際ドル | +6.6% |
| 2010 | 691億国際ドル | +6.6% |
| 2009 | 648億国際ドル | -0.3% |
| 2008 | 649億国際ドル | +6.8% |
| 2007 | 608億国際ドル | +11.1% |
| 2006 | 547億国際ドル | +10.6% |
| 2005 | 495億国際ドル | +7.2% |
| 2004 | 461億国際ドル | +7.2% |
| 2003 | 430億国際ドル | +6.4% |
| 2002 | 404億国際ドル | +5.0% |
| 2001 | 385億国際ドル | +5.8% |
| 2000 | 364億国際ドル | +6.2% |
| 1999 | 343億国際ドル | +5.6% |
| 1998 | 324億国際ドル | +8.3% |
| 1997 | 300億国際ドル | +7.3% |
| 1996 | 279億国際ドル | +3.2% |
| 1995 | 271億国際ドル | +6.3% |
| 1994 | 254億国際ドル | +6.8% |
| 1993 | 238億国際ドル | +9.6% |
| 1992 | 217億国際ドル | +11.7% |
| 1991 | 195億国際ドル | +5.7% |
| 1990 | 184億国際ドル | +7.5% |
| 1989 | 171億国際ドル | +9.8% |
| 1988 | 156億国際ドル | +7.1% |
| 1987 | 146億国際ドル | +7.4% |
| 1986 | 136億国際ドル | +7.7% |
| 1985 | 126億国際ドル | +3.9% |
| 1984 | 121億国際ドル | +11.9% |
| 1983 | 108億国際ドル | +6.9% |
| 1982 | 101億国際ドル | -1.6% |
| 1981 | 103億国際ドル | +7.0% |
| 1980 | 96.3億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,850億国際ドル | +6.5% |
| 2027 | 1,958億国際ドル | +5.8% |
| 2028 | 2,061億国際ドル | +5.3% |
| 2029 | 2,171億国際ドル | +5.4% |
| 2030 | 2,287億国際ドル | +5.4% |
| 2031 | 2,409億国際ドル | +5.3% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.9万ドル | +5.5% |
| 2024 | 1.8万ドル | +9.5% |
| 2023 | 1.7万ドル | +22.1% |
| 2022 | 1.4万ドル | +7.2% |
| 2021 | 1.3万ドル | +3.4% |
| 2020 | 1.2万ドル | -4.0% |
| 2019 | 1.3万ドル | +2.4% |
| 2018 | 1.2万ドル | +2.2% |
| 2017 | 1.2万ドル | +1.7% |
| 2016 | 1.2万ドル | +3.0% |
| 2015 | 1.2万ドル | +7.2% |
| 2014 | 1.1万ドル | +0.8% |
| 2013 | 1.1万ドル | +6.5% |
| 2012 | 1.0万ドル | +9.0% |
| 2011 | 9.3千ドル | +12.1% |
| 2010 | 8.3千ドル | +20.2% |
| 2009 | 6.9千ドル | -1.6% |
| 2008 | 7.0千ドル | +12.9% |
| 2007 | 6.2千ドル | +16.7% |
| 2006 | 5.3千ドル | +11.6% |
| 2005 | 4.8千ドル | +6.1% |
| 2004 | 4.5千ドル | +6.0% |
| 2003 | 4.2千ドル | +2.5% |
| 2002 | 4.1千ドル | +2.0% |
| 2001 | 4.0千ドル | +2.6% |
| 2000 | 3.9千ドル | +6.1% |
| 1999 | 3.7千ドル | +1.7% |
| 1998 | 3.7千ドル | +5.9% |
| 1997 | 3.5千ドル | +5.3% |
| 1996 | 3.3千ドル | -1.8% |
| 1995 | 3.3千ドル | +7.3% |
| 1994 | 3.1千ドル | +6.3% |
| 1993 | 2.9千ドル | +9.0% |
| 1992 | 2.7千ドル | +16.4% |
| 1991 | 2.3千ドル | +22.6% |
| 1990 | 1.9千ドル | +6.6% |
| 1989 | 1.8千ドル | +10.4% |
| 1988 | 1.6千ドル | -0.9% |
| 1987 | 1.6千ドル | +0.1% |
| 1986 | 1.6千ドル | +9.0% |
| 1985 | 1.5千ドル | +4.0% |
| 1984 | 1.4千ドル | +13.0% |
| 1983 | 1.3千ドル | +17.3% |
| 1982 | 1.1千ドル | -3.5% |
| 1981 | 1.1千ドル | -47.3% |
| 1980 | 2.1千ドル | +21.6% |
| 1979 | 1.7千ドル | +11.5% |
| 1978 | 1.6千ドル | +11.7% |
| 1977 | 1.4千ドル | +24.0% |
| 1976 | 1.1千ドル | +19.9% |
| 1975 | 937ドル | +14.7% |
| 1974 | 817ドル | +6.3% |
| 1973 | 769ドル | +20.4% |
| 1972 | 639ドル | +12.0% |
| 1971 | 570ドル | +6.5% |
| 1970 | 536ドル | +12.3% |
| 1969 | 477ドル | +7.3% |
| 1968 | 445ドル | +7.4% |
| 1967 | 414ドル | +4.8% |
| 1966 | 395ドル | +5.7% |
| 1965 | 374ドル | +5.7% |
| 1964 | 354ドル | +2.4% |
| 1963 | 346ドル | +3.1% |
| 1962 | 335ドル | -5.8% |
| 1961 | 356ドル | -6.9% |
| 1960 | 382ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 2.0万ドル | +5.9% |
| 2027 | 2.1万ドル | +4.8% |
| 2028 | 2.2万ドル | +4.7% |
| 2029 | 2.3万ドル | +4.6% |
| 2030 | 2.4万ドル | +4.7% |
| 2031 | 2.6万ドル | +4.9% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (コロン) | 実質 (コロン) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 72.6兆コロン | 64.5兆コロン | +3.5% | 112.6 | 1,446億ドル | 2,409億国際ドル | 2.6万ドル |
| 2030 | 68.1兆コロン | 62.3兆コロン | +3.5% | 109.3 | 1,367億ドル | 2,287億国際ドル | 2.4万ドル |
| 2029 | 64.1兆コロン | 60.2兆コロン | +3.5% | 106.4 | 1,295億ドル | 2,171億国際ドル | 2.3万ドル |
| 2028 | 60.5兆コロン | 58.2兆コロン | +3.6% | 103.9 | 1,228億ドル | 2,061億国際ドル | 2.2万ドル |
| 2027 | 57.2兆コロン | 56.2兆コロン | +3.6% | 101.8 | 1,162億ドル | 1,958億国際ドル | 2.1万ドル |
| 2026 | 54.2兆コロン | 54.3兆コロン | +3.6% | 99.9 | 1,099億ドル | 1,850億国際ドル | 2.0万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 51.8兆コロン | 52.4兆コロン | +4.6% | 98.9 | 1,029億ドル | 1,736億国際ドル | 1.9万ドル |
| 2024 | 49.8兆コロン | 50.1兆コロン | +4.1% | 99.4 | 967億ドル | 1,615億国際ドル | 1.8万ドル |
| 2023 | 47.6兆コロン | 48.1兆コロン | +4.8% | 98.9 | 875億ドル | 1,514億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2022 | 45.9兆コロン | 45.9兆コロン | +5.5% | 100.0 | 710億ドル | 1,393億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2021 | 40.7兆コロン | 43.6兆コロン | +8.2% | 93.5 | 656億ドル | 1,233億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2020 | 36.7兆コロン | 40.3兆コロン | -4.1% | 91.2 | 628億ドル | 1,120億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2019 | 38.0兆コロン | 42.0兆コロン | +2.7% | 90.5 | 647億ドル | 1,173億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2018 | 36.1兆コロン | 40.9兆コロン | +2.9% | 88.3 | 626億ドル | 1,068億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2017 | 34.3兆コロン | 39.8兆コロン | +4.2% | 86.4 | 605億ドル | 1,007億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2016 | 32.1兆コロン | 38.2兆コロン | +4.2% | 84.0 | 588億ドル | 950億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2015 | 30.2兆コロン | 36.6兆コロン | +3.7% | 82.4 | 564億ドル | 903億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2014 | 28.0兆コロン | 35.3兆コロン | +3.5% | 79.2 | 520億ドル | 863億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2013 | 25.5兆コロン | 34.1兆コロン | +2.5% | 74.6 | 509億ドル | 819億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2012 | 23.8兆コロン | 33.3兆コロン | +4.9% | 71.3 | 472億ドル | 786億国際ドル | 1.0万ドル |
| 2011 | 21.6兆コロン | 31.7兆コロン | +4.4% | 68.1 | 428億ドル | 736億国際ドル | 9.3千ドル |
| 2010 | 19.8兆コロン | 30.4兆コロン | +5.4% | 65.1 | 377億ドル | 691億国際ドル | 8.3千ドル |
| 2009 | 17.6兆コロン | 28.9兆コロン | -0.9% | 61.1 | 307億ドル | 648億国際ドル | 6.9千ドル |
| 2008 | 16.2兆コロン | 29.1兆コロン | +4.7% | 55.7 | 308億ドル | 649億国際ドル | 7.0千ドル |
| 2007 | 13.9兆コロン | 27.8兆コロン | +8.2% | 50.0 | 269億ドル | 608億国際ドル | 6.2千ドル |
| 2006 | 11.6兆コロン | 25.7兆コロン | +7.3% | 45.2 | 227億ドル | 547億国際ドル | 5.3千ドル |
| 2005 | 9.58兆コロン | 23.9兆コロン | +4.0% | 40.0 | 200億ドル | 495億国際ドル | 4.8千ドル |
| 2004 | 8.15兆コロン | 23.0兆コロン | +4.4% | 35.4 | 186億ドル | 461億国際ドル | 4.5千ドル |
| 2003 | 6.89兆コロン | 22.0兆コロン | +4.3% | 31.2 | 173億ドル | 430億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2002 | 5.97兆コロン | 21.1兆コロン | +3.4% | 28.2 | 166億ドル | 404億国際ドル | 4.1千ドル |
| 2001 | 5.25兆コロン | 20.4兆コロン | +3.5% | 25.7 | 160億ドル | 385億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2000 | 4.63兆コロン | 19.7兆コロン | +3.8% | 23.4 | 150億ドル | 364億国際ドル | 3.9千ドル |
| 1999 | 4.07兆コロン | 19.0兆コロン | +4.1% | 21.4 | 143億ドル | 343億国際ドル | 3.7千ドル |
| 1998 | 3.52兆コロン | 18.3兆コロン | +7.1% | 19.3 | 137億ドル | 324億国際ドル | 3.7千ドル |
| 1997 | 2.93兆コロン | 17.1兆コロン | +5.5% | 17.2 | 126億ドル | 300億国際ドル | 3.5千ドル |
| 1996 | 2.43兆コロン | 16.2兆コロン | +1.4% | 15.0 | 117億ドル | 279億国際ドル | 3.3千ドル |
| 1995 | 2.08兆コロン | 16.0兆コロン | +4.2% | 13.0 | 116億ドル | 271億国際ドル | 3.3千ドル |
| 1994 | 1.65兆コロン | 15.3兆コロン | +4.5% | 10.8 | 105億ドル | 254億国際ドル | 3.1千ドル |
| 1993 | 1.36兆コロン | 14.7兆コロン | +7.1% | 9.3 | 95.9億ドル | 238億国際ドル | 2.9千ドル |
| 1992 | 1.15兆コロン | 13.7兆コロン | +9.2% | 8.4 | 85.7億ドル | 217億国際ドル | 2.7千ドル |
| 1991 | 8,810億コロン | 12.5兆コロン | +2.3% | 7.0 | 72.0億ドル | 195億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1990 | 5,253億コロン | 12.3兆コロン | +3.6% | 4.3 | 57.4億ドル | 184億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1989 | 4,279億コロン | 11.8兆コロン | +5.7% | 3.6 | 52.5億ドル | 171億国際ドル | 1.8千ドル |
| 1988 | 3,514億コロン | 11.2兆コロン | +3.4% | 3.1 | 46.4億ドル | 156億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1987 | 2,859億コロン | 10.8兆コロン | +4.8% | 2.6 | 45.5億ドル | 146億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1986 | 2,477億コロン | 10.3兆コロン | +5.5% | 2.4 | 44.3億ドル | 136億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1985 | 1,989億コロン | 9.79兆コロン | +0.7% | 2.0 | 39.4億ドル | 126億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1984 | 1,638億コロン | 9.72兆コロン | +8.0% | 1.7 | 36.8億ドル | 121億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1983 | 1,299億コロン | 9.00兆コロン | +2.9% | 1.4 | 31.6億ドル | 108億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1982 | 980億コロン | 8.75兆コロン | -7.3% | 1.1 | 26.2億ドル | 101億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1981 | 574億コロン | 9.43兆コロン | -2.3% | 0.6 | 26.4億ドル | 103億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1980 | 416億コロン | 9.65兆コロン | +0.8% | 0.4 | 48.5億ドル | 96.3億国際ドル | 2.1千ドル |
| 1979 | — | — | +4.9% | — | 40.4億ドル | — | 1.7千ドル |
| 1978 | — | — | +6.3% | — | 35.2億ドル | — | 1.6千ドル |
| 1977 | — | — | +8.9% | — | 30.7億ドル | — | 1.4千ドル |
| 1976 | — | — | +5.5% | — | 24.1億ドル | — | 1.1千ドル |
| 1975 | — | — | +2.1% | — | 19.6億ドル | — | 937ドル |
| 1974 | — | — | +5.5% | — | 16.7億ドル | — | 817ドル |
| 1973 | — | — | +7.7% | — | 15.3億ドル | — | 769ドル |
| 1972 | — | — | +8.2% | — | 12.4億ドル | — | 639ドル |
| 1971 | — | — | +6.8% | — | 10.8億ドル | — | 570ドル |
| 1970 | — | — | +7.5% | — | 9.8億ドル | — | 536ドル |
| 1969 | — | — | +5.5% | — | 8.5億ドル | — | 477ドル |
| 1968 | — | — | +8.5% | — | 7.7億ドル | — | 445ドル |
| 1967 | — | — | +5.7% | — | 7.0億ドル | — | 414ドル |
| 1966 | — | — | +7.0% | — | 6.5億ドル | — | 395ドル |
| 1965 | — | — | +8.2% | — | 5.9億ドル | — | 374ドル |
| 1964 | — | — | +3.7% | — | 5.4億ドル | — | 354ドル |
| 1963 | — | — | +6.9% | — | 5.1億ドル | — | 346ドル |
| 1962 | — | — | +5.4% | — | 4.8億ドル | — | 335ドル |
| 1961 | — | — | +1.9% | — | 4.9億ドル | — | 356ドル |
| 1960 | — | — | — | — | 5.1億ドル | — | 382ドル |
四半期の実質GDP成長率
