ジブチ経済の総評
2026-07-25更新
ジブチは東アフリカの小国で、経済規模は約40億ドル(2024年)と極めて小さいが、紅海とアデン湾に面した戦略的な立地を活かし、港湾・物流サービスを基盤とする経済構造を持つ。独立後は内戦や隣国との紛争で不安定だったが、1990年代以降は政治が安定し、外国基地収入や港湾関連投資をてこに成長を続けてきた。2020年以降は実質成長率が4〜7%と高めで、港湾・鉄道・自由貿易区を中心にインフラ整備が進んでいる。ただし、公的債務が対GDP比で大きく、食料・燃料の輸入依存度が高い脆弱性を抱える。
- 港湾・物流GDPの30%以上を占める推定
ジブチ港はエチオピアの海の玄関口として機能し、コンテナ取扱量は年約100万TEU超。中国企業によるドラレ港運営やアディスアベバまでの鉄道が輸送の要。
- 軍事基地関連サービスGDPの約15%と推定
フランス、アメリカ、中国、日本などが基地を設置し、リース料や基地従業員向けサービスが外貨獲得源。地政学的緊張高まる紅海で重要性が増す。
- 自由貿易区(FTZ)約200ha規模の開発地区
中国企業が主導するジブチ国際自由貿易区が2018年に開業。製造・倉庫・貿易関連企業を誘致し、アフリカ市場向け拠点として成長中。
- 銀行・金融GDPの約10%
海外送金や国際金融サービスに強み。イスラム金融も併設。地域の貿易金融ハブを目指すが、規模は限定的。
- 通信2社体制で市場規模約1億ドル
国営ジブチテレコムと民営エバレディが競合。光ファイバー網が整備され、東アフリカの海底ケーブル陸揚げ地点として中継収入も得る。
- 建設投資額年約5億ドル
港湾拡張・鉄道・住宅・空港拡張など公共事業が活発。中国企業の進出が多く、地元建設業者との競合もある。
- 再生可能エネルギー
日照量が豊富で太陽光発電のポテンシャルが高いが、現在はディーゼル発電に依存し電気代が高い。外資による太陽光・風力プロジェクトが未成熟であり、初期参入の競合が少ない。
- データセンター
海底ケーブルの中継地点として帯域が豊富だが、現地データセンターは少ない。国際企業向けに低遅延・安価なデータ保管需要が今後伸びる可能性があり、先行参入が有利。
- 水処理・淡水化プラント
水資源が極度に不足し、海水淡水化への依存が高まる中、技術や運営ノウハウを持つ企業が少ない。政府もPPPを推進しており、初期投資を抑えた案件形成が可能。
- 観光(ダイビング・アドベンチャー)
紅海のサンゴ礁や塩湖などの観光資源があるが、宿泊施設やツアーインフラが未整備。競合は少なく、エコツーリズムや高級リゾート開発の余地が大きい。
今後5〜10年、港湾・物流関連のインフラ投資が継続し、エチオピア経済の回復とともに成長が続く見込み。しかし、公的債務の対GDP比は50%超と高く、財政規律が課題。地政学的リスクとして紅海情勢の緊張やエチオピアとの関係悪化(港湾依存の変化)が懸念される。人口増加(年率2%前後)に伴う雇用創出が急務であり、産業多角化が成長の鍵となる。自由貿易区での製造業誘致やサービス輸出拡大が軌道に乗れば、中所得国への足掛かりとなる可能性がある。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ジブチフラン)
単位: ジブチフラン
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7,780億ジブチフラン | +5.4% |
| 2024 | 7,379億ジブチフラン | +6.5% |
| 2023 | 6,928億ジブチフラン | +9.4% |
| 2022 | 6,332億ジブチフラン | +5.0% |
| 2021 | 6,030億ジブチフラン | +7.9% |
| 2020 | 5,588億ジブチフラン | +1.8% |
| 2019 | 5,490億ジブチフラン | +6.0% |
| 2018 | 5,178億ジブチフラン | +5.5% |
| 2017 | 4,910億ジブチフラン | +6.1% |
| 2016 | 4,630億ジブチフラン | +7.4% |
| 2015 | 4,309億ジブチフラン | +9.2% |
| 2014 | 3,947億ジブチフラン | +8.6% |
| 2013 | 3,633億ジブチフラン | +7.5% |
| 2012 | 3,379億ジブチフラン | +9.3% |
| 2011 | 3,093億ジブチフラン | +12.7% |
| 2010 | 2,743億ジブチフラン | +8.3% |
| 2009 | 2,534億ジブチフラン | +3.2% |
| 2008 | 2,455億ジブチフラン | +16.0% |
| 2007 | 2,116億ジブチフラン | +10.2% |
| 2006 | 1,920億ジブチフラン | +8.5% |
| 2005 | 1,770億ジブチフラン | +6.4% |
| 2004 | 1,663億ジブチフラン | +6.2% |
| 2003 | 1,567億ジブチフラン | +5.3% |
| 2002 | 1,488億ジブチフラン | +3.2% |
| 2001 | 1,442億ジブチフラン | +3.9% |
| 2000 | 1,388億ジブチフラン | +2.8% |
| 1999 | 1,350億ジブチフラン | +5.1% |
| 1998 | 1,284億ジブチフラン | +2.3% |
| 1997 | 1,255億ジブチフラン | +1.8% |
| 1996 | 1,233億ジブチフラン | -0.7% |
| 1995 | 1,243億ジブチフラン | +1.2% |
| 1994 | 1,227億ジブチフラン | +5.5% |
| 1993 | 1,163億ジブチフラン | -2.5% |
| 1992 | 1,193億ジブチフラン | +3.4% |
| 1991 | 1,154億ジブチフラン | +2.2% |
| 1990 | 1,129億ジブチフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 8,397億ジブチフラン | +7.9% |
| 2027 | 8,999億ジブチフラン | +7.2% |
| 2028 | 9,584億ジブチフラン | +6.5% |
| 2029 | 1.02兆ジブチフラン | +6.5% |
| 2030 | 1.09兆ジブチフラン | +6.5% |
| 2031 | 1.16兆ジブチフラン | +6.5% |
実質GDP (ジブチフラン)
単位: ジブチフラン
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7,027億ジブチフラン | +6.0% |
| 2024 | 6,629億ジブチフラン | +7.0% |
| 2023 | 6,197億ジブチフラン | +6.8% |
| 2022 | 5,802億ジブチフラン | +5.2% |
| 2021 | 5,517億ジブチフラン | +4.4% |
| 2020 | 5,284億ジブチフラン | +1.2% |
| 2019 | 5,221億ジブチフラン | +5.5% |
| 2018 | 4,947億ジブチフラン | +4.8% |
| 2017 | 4,722億ジブチフラン | +5.5% |
| 2016 | 4,477億ジブチフラン | +7.1% |
| 2015 | 4,179億ジブチフラン | +7.3% |
| 2014 | 3,895億ジブチフラン | +7.2% |
| 2013 | 3,633億ジブチフラン | +5.0% |
| 2012 | 3,460億ジブチフラン | +4.8% |
| 2011 | 3,301億ジブチフラン | +7.3% |
| 2010 | 3,076億ジブチフラン | +4.1% |
| 2009 | 2,954億ジブチフラン | +1.6% |
| 2008 | 2,907億ジブチフラン | +5.8% |
| 2007 | 2,747億ジブチフラン | +5.0% |
| 2006 | 2,616億ジブチフラン | +4.8% |
| 2005 | 2,496億ジブチフラン | +3.1% |
| 2004 | 2,420億ジブチフラン | +2.8% |
| 2003 | 2,355億ジブチフラン | +3.2% |
| 2002 | 2,282億ジブチフラン | +3.2% |
| 2001 | 2,211億ジブチフラン | +1.8% |
| 2000 | 2,172億ジブチフラン | +0.7% |
| 1999 | 2,156億ジブチフラン | +2.9% |
| 1998 | 2,095億ジブチフラン | +0.1% |
| 1997 | 2,093億ジブチフラン | -1.2% |
| 1996 | 2,119億ジブチフラン | -3.7% |
| 1995 | 2,201億ジブチフラン | -3.5% |
| 1994 | 2,280億ジブチフラン | -1.4% |
| 1993 | 2,311億ジブチフラン | -6.8% |
| 1992 | 2,479億ジブチフラン | +0.6% |
| 1991 | 2,465億ジブチフラン | -4.5% |
| 1990 | 2,580億ジブチフラン | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7,449億ジブチフラン | +6.0% |
| 2027 | 7,896億ジブチフラン | +6.0% |
| 2028 | 8,330億ジブチフラン | +5.5% |
| 2029 | 8,788億ジブチフラン | +5.5% |
| 2030 | 9,272億ジブチフラン | +5.5% |
| 2031 | 9,781億ジブチフラン | +5.5% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 110.7 | -0.5% |
| 2024 | 111.3 | -0.4% |
| 2023 | 111.8 | +2.4% |
| 2022 | 109.1 | -0.1% |
| 2021 | 109.3 | +3.4% |
| 2020 | 105.7 | +0.6% |
| 2019 | 105.1 | +0.4% |
| 2018 | 104.7 | +0.7% |
| 2017 | 104.0 | +0.6% |
| 2016 | 103.4 | +0.3% |
| 2015 | 103.1 | +1.7% |
| 2014 | 101.3 | +1.3% |
| 2013 | 100.0 | +2.4% |
| 2012 | 97.7 | +4.2% |
| 2011 | 93.7 | +5.1% |
| 2010 | 89.2 | +4.0% |
| 2009 | 85.8 | +1.6% |
| 2008 | 84.5 | +9.7% |
| 2007 | 77.0 | +5.0% |
| 2006 | 73.4 | +3.5% |
| 2005 | 70.9 | +3.2% |
| 2004 | 68.7 | +3.3% |
| 2003 | 66.5 | +2.0% |
| 2002 | 65.2 | +0.0% |
| 2001 | 65.2 | +2.1% |
| 2000 | 63.9 | +2.1% |
| 1999 | 62.6 | +2.1% |
| 1998 | 61.3 | +2.2% |
| 1997 | 60.0 | +3.0% |
| 1996 | 58.2 | +3.1% |
| 1995 | 56.5 | +4.9% |
| 1994 | 53.8 | +7.0% |
| 1993 | 50.3 | +4.5% |
| 1992 | 48.1 | +2.8% |
| 1991 | 46.8 | +7.0% |
| 1990 | 43.8 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 112.7 | +1.8% |
| 2027 | 114.0 | +1.1% |
| 2028 | 115.1 | +0.9% |
| 2029 | 116.2 | +1.0% |
| 2030 | 117.3 | +1.0% |
| 2031 | 118.5 | +1.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 43.8億ドル | +5.4% |
| 2024 | 41.5億ドル | +6.5% |
| 2023 | 39.0億ドル | +9.4% |
| 2022 | 35.6億ドル | +5.0% |
| 2021 | 33.9億ドル | +7.9% |
| 2020 | 31.4億ドル | +1.8% |
| 2019 | 30.9億ドル | +6.0% |
| 2018 | 29.1億ドル | +5.5% |
| 2017 | 27.6億ドル | +6.1% |
| 2016 | 26.0億ドル | +7.4% |
| 2015 | 24.2億ドル | +9.2% |
| 2014 | 22.2億ドル | +8.6% |
| 2013 | 20.4億ドル | +7.5% |
| 2012 | 19.0億ドル | +9.3% |
| 2011 | 17.4億ドル | +12.7% |
| 2010 | 15.4億ドル | +8.3% |
| 2009 | 14.3億ドル | +3.2% |
| 2008 | 13.8億ドル | +16.0% |
| 2007 | 11.9億ドル | +10.2% |
| 2006 | 10.8億ドル | +8.5% |
| 2005 | 10.0億ドル | +6.4% |
| 2004 | 9.4億ドル | +6.2% |
| 2003 | 8.8億ドル | +5.3% |
| 2002 | 8.4億ドル | +3.2% |
| 2001 | 8.1億ドル | +3.9% |
| 2000 | 7.8億ドル | +2.8% |
| 1999 | 7.6億ドル | +5.1% |
| 1998 | 7.2億ドル | +2.3% |
| 1997 | 7.1億ドル | +1.8% |
| 1996 | 6.9億ドル | -0.7% |
| 1995 | 7.0億ドル | +1.2% |
| 1994 | 6.9億ドル | +5.5% |
| 1993 | 6.5億ドル | -2.5% |
| 1992 | 6.7億ドル | +3.4% |
| 1991 | 6.5億ドル | +2.2% |
| 1990 | 6.4億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 47.2億ドル | +7.9% |
| 2027 | 50.6億ドル | +7.2% |
| 2028 | 53.9億ドル | +6.5% |
| 2029 | 57.5億ドル | +6.5% |
| 2030 | 61.2億ドル | +6.5% |
| 2031 | 65.2億ドル | +6.5% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 99.6億国際ドル | +9.0% |
| 2024 | 91.4億国際ドル | +9.6% |
| 2023 | 83.4億国際ドル | +10.8% |
| 2022 | 75.3億国際ドル | +12.6% |
| 2021 | 66.8億国際ドル | +9.4% |
| 2020 | 61.1億国際ドル | +3.9% |
| 2019 | 58.8億国際ドル | +7.9% |
| 2018 | 54.5億国際ドル | +10.4% |
| 2017 | 49.3億国際ドル | +7.3% |
| 2016 | 46.0億国際ドル | +8.1% |
| 2015 | 42.5億国際ドル | +8.3% |
| 2014 | 39.2億国際ドル | +9.1% |
| 2013 | 36.0億国際ドル | +6.8% |
| 2012 | 33.7億国際ドル | +6.8% |
| 2011 | 31.5億国際ドル | +9.5% |
| 2010 | 28.8億国際ドル | +5.4% |
| 2009 | 27.3億国際ドル | +2.2% |
| 2008 | 26.7億国際ドル | +7.8% |
| 2007 | 24.8億国際ドル | +7.9% |
| 2006 | 23.0億国際ドル | +8.1% |
| 2005 | 21.3億国際ドル | +6.3% |
| 2004 | 20.0億国際ドル | +5.5% |
| 2003 | 18.9億国際ドル | +5.2% |
| 2002 | 18.0億国際ドル | +4.8% |
| 2001 | 17.2億国際ドル | +4.1% |
| 2000 | 16.5億国際ドル | +3.0% |
| 1999 | 16.0億国際ドル | +4.4% |
| 1998 | 15.3億国際ドル | +1.2% |
| 1997 | 15.2億国際ドル | +0.5% |
| 1996 | 15.1億国際ドル | -2.0% |
| 1995 | 15.4億国際ドル | -1.5% |
| 1994 | 15.6億国際ドル | +0.7% |
| 1993 | 15.5億国際ドル | -4.5% |
| 1992 | 16.2億国際ドル | +2.9% |
| 1991 | 15.8億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 109億国際ドル | +9.0% |
| 2027 | 118億国際ドル | +8.3% |
| 2028 | 126億国際ドル | +7.2% |
| 2029 | 136億国際ドル | +7.4% |
| 2030 | 146億国際ドル | +7.4% |
| 2031 | 156億国際ドル | +7.4% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 4.1千ドル | +4.1% |
| 2024 | 4.0千ドル | +5.1% |
| 2023 | 3.8千ドル | +8.0% |
| 2022 | 3.5千ドル | +3.6% |
| 2021 | 3.4千ドル | +6.4% |
| 2020 | 3.2千ドル | +0.3% |
| 2019 | 3.2千ドル | +4.4% |
| 2018 | 3.0千ドル | +3.8% |
| 2017 | 2.9千ドル | +4.4% |
| 2016 | 2.8千ドル | +5.7% |
| 2015 | 2.7千ドル | +7.3% |
| 2014 | 2.5千ドル | +6.8% |
| 2013 | 2.3千ドル | +5.7% |
| 2012 | 2.2千ドル | +7.4% |
| 2011 | 2.0千ドル | +11.0% |
| 2010 | 1.8千ドル | +6.7% |
| 2009 | 1.7千ドル | +1.8% |
| 2008 | 1.7千ドル | +14.5% |
| 2007 | 1.5千ドル | +8.7% |
| 2006 | 1.4千ドル | +6.9% |
| 2005 | 1.3千ドル | +4.8% |
| 2004 | 1.2千ドル | +4.5% |
| 2003 | 1.2千ドル | +3.5% |
| 2002 | 1.1千ドル | +1.3% |
| 2001 | 1.1千ドル | +1.7% |
| 2000 | 1.1千ドル | +0.3% |
| 1999 | 1.1千ドル | +2.2% |
| 1998 | 1.1千ドル | -0.6% |
| 1997 | 1.1千ドル | -0.9% |
| 1996 | 1.1千ドル | -2.8% |
| 1995 | 1.1千ドル | -0.1% |
| 1994 | 1.1千ドル | +4.8% |
| 1993 | 1.1千ドル | -3.1% |
| 1992 | 1.1千ドル | +2.0% |
| 1991 | 1.1千ドル | -0.5% |
| 1990 | 1.1千ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 4.4千ドル | +6.6% |
| 2027 | 4.7千ドル | +5.9% |
| 2028 | 4.9千ドル | +5.3% |
| 2029 | 5.2千ドル | +5.4% |
| 2030 | 5.5千ドル | +5.5% |
| 2031 | 5.8千ドル | +5.5% |
全年の一覧表
1990年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ジブチフラン) | 実質 (ジブチフラン) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 1.16兆ジブチフラン | 9,781億ジブチフラン | +5.5% | 118.5 | 65.2億ドル | 156億国際ドル | 5.8千ドル |
| 2030 | 1.09兆ジブチフラン | 9,272億ジブチフラン | +5.5% | 117.3 | 61.2億ドル | 146億国際ドル | 5.5千ドル |
| 2029 | 1.02兆ジブチフラン | 8,788億ジブチフラン | +5.5% | 116.2 | 57.5億ドル | 136億国際ドル | 5.2千ドル |
| 2028 | 9,584億ジブチフラン | 8,330億ジブチフラン | +5.5% | 115.1 | 53.9億ドル | 126億国際ドル | 4.9千ドル |
| 2027 | 8,999億ジブチフラン | 7,896億ジブチフラン | +6.0% | 114.0 | 50.6億ドル | 118億国際ドル | 4.7千ドル |
| 2026 | 8,397億ジブチフラン | 7,449億ジブチフラン | +6.0% | 112.7 | 47.2億ドル | 109億国際ドル | 4.4千ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 7,780億ジブチフラン | 7,027億ジブチフラン | +6.0% | 110.7 | 43.8億ドル | 99.6億国際ドル | 4.1千ドル |
| 2024 | 7,379億ジブチフラン | 6,629億ジブチフラン | +7.0% | 111.3 | 41.5億ドル | 91.4億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2023 | 6,928億ジブチフラン | 6,197億ジブチフラン | +6.8% | 111.8 | 39.0億ドル | 83.4億国際ドル | 3.8千ドル |
| 2022 | 6,332億ジブチフラン | 5,802億ジブチフラン | +5.2% | 109.1 | 35.6億ドル | 75.3億国際ドル | 3.5千ドル |
| 2021 | 6,030億ジブチフラン | 5,517億ジブチフラン | +4.4% | 109.3 | 33.9億ドル | 66.8億国際ドル | 3.4千ドル |
| 2020 | 5,588億ジブチフラン | 5,284億ジブチフラン | +1.2% | 105.7 | 31.4億ドル | 61.1億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2019 | 5,490億ジブチフラン | 5,221億ジブチフラン | +5.5% | 105.1 | 30.9億ドル | 58.8億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2018 | 5,178億ジブチフラン | 4,947億ジブチフラン | +4.8% | 104.7 | 29.1億ドル | 54.5億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2017 | 4,910億ジブチフラン | 4,722億ジブチフラン | +5.5% | 104.0 | 27.6億ドル | 49.3億国際ドル | 2.9千ドル |
| 2016 | 4,630億ジブチフラン | 4,477億ジブチフラン | +7.1% | 103.4 | 26.0億ドル | 46.0億国際ドル | 2.8千ドル |
| 2015 | 4,309億ジブチフラン | 4,179億ジブチフラン | +7.3% | 103.1 | 24.2億ドル | 42.5億国際ドル | 2.7千ドル |
| 2014 | 3,947億ジブチフラン | 3,895億ジブチフラン | +7.2% | 101.3 | 22.2億ドル | 39.2億国際ドル | 2.5千ドル |
| 2013 | 3,633億ジブチフラン | 3,633億ジブチフラン | +5.0% | 100.0 | 20.4億ドル | 36.0億国際ドル | 2.3千ドル |
| 2012 | 3,379億ジブチフラン | 3,460億ジブチフラン | +4.8% | 97.7 | 19.0億ドル | 33.7億国際ドル | 2.2千ドル |
| 2011 | 3,093億ジブチフラン | 3,301億ジブチフラン | +7.3% | 93.7 | 17.4億ドル | 31.5億国際ドル | 2.0千ドル |
| 2010 | 2,743億ジブチフラン | 3,076億ジブチフラン | +4.1% | 89.2 | 15.4億ドル | 28.8億国際ドル | 1.8千ドル |
| 2009 | 2,534億ジブチフラン | 2,954億ジブチフラン | +1.6% | 85.8 | 14.3億ドル | 27.3億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2008 | 2,455億ジブチフラン | 2,907億ジブチフラン | +5.8% | 84.5 | 13.8億ドル | 26.7億国際ドル | 1.7千ドル |
| 2007 | 2,116億ジブチフラン | 2,747億ジブチフラン | +5.0% | 77.0 | 11.9億ドル | 24.8億国際ドル | 1.5千ドル |
| 2006 | 1,920億ジブチフラン | 2,616億ジブチフラン | +4.8% | 73.4 | 10.8億ドル | 23.0億国際ドル | 1.4千ドル |
| 2005 | 1,770億ジブチフラン | 2,496億ジブチフラン | +3.1% | 70.9 | 10.0億ドル | 21.3億国際ドル | 1.3千ドル |
| 2004 | 1,663億ジブチフラン | 2,420億ジブチフラン | +2.8% | 68.7 | 9.4億ドル | 20.0億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2003 | 1,567億ジブチフラン | 2,355億ジブチフラン | +3.2% | 66.5 | 8.8億ドル | 18.9億国際ドル | 1.2千ドル |
| 2002 | 1,488億ジブチフラン | 2,282億ジブチフラン | +3.2% | 65.2 | 8.4億ドル | 18.0億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2001 | 1,442億ジブチフラン | 2,211億ジブチフラン | +1.8% | 65.2 | 8.1億ドル | 17.2億国際ドル | 1.1千ドル |
| 2000 | 1,388億ジブチフラン | 2,172億ジブチフラン | +0.7% | 63.9 | 7.8億ドル | 16.5億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1999 | 1,350億ジブチフラン | 2,156億ジブチフラン | +2.9% | 62.6 | 7.6億ドル | 16.0億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1998 | 1,284億ジブチフラン | 2,095億ジブチフラン | +0.1% | 61.3 | 7.2億ドル | 15.3億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1997 | 1,255億ジブチフラン | 2,093億ジブチフラン | -1.2% | 60.0 | 7.1億ドル | 15.2億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1996 | 1,233億ジブチフラン | 2,119億ジブチフラン | -3.7% | 58.2 | 6.9億ドル | 15.1億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1995 | 1,243億ジブチフラン | 2,201億ジブチフラン | -3.5% | 56.5 | 7.0億ドル | 15.4億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1994 | 1,227億ジブチフラン | 2,280億ジブチフラン | -1.4% | 53.8 | 6.9億ドル | 15.6億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1993 | 1,163億ジブチフラン | 2,311億ジブチフラン | -6.8% | 50.3 | 6.5億ドル | 15.5億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1992 | 1,193億ジブチフラン | 2,479億ジブチフラン | +0.6% | 48.1 | 6.7億ドル | 16.2億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1991 | 1,154億ジブチフラン | 2,465億ジブチフラン | -4.5% | 46.8 | 6.5億ドル | 15.8億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1990 | 1,129億ジブチフラン | 2,580億ジブチフラン | — | 43.8 | 6.4億ドル | — | 1.1千ドル |
アフリカの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国