ドミニカ国経済の総評
2026-07-25更新
ドミニカ国はカリブ海の小島国で、名目GDPは約5億ドルと極めて小規模な経済である。農業(特にバナナ)に依存してきたが、近年はエコツーリズムと市民権販売プログラムによる外貨獲得が成長の柱となっている。2020年にはハリケーンとコロナ禍でマイナス成長を記録したが、その後は回復傾向にある。経済規模は小さいが、地熱発電や気候変動適応への投資が進んでいる点が特徴だ。
- エコツーリズムGDPの約20%超
豊かな熱帯雨林や温泉を活かしたエコツーリズムが主要産業。クジラ観察やハイキングが人気で、観光客は欧州・北米からが多い。COVID-19後の回復途上にある。
- 農業(バナナ・柑橘類)輸出の約40%
伝統的にバナナが主力で、EU向けに輸出。しかし生産量は減少傾向で、多角化が課題。ココナッツやマンゴーなども生産される。
- 市民権販売プログラムGDPの約10%
投資家に市民権を売却するプログラムで、政府収入を大きく支える。不動産や政府基金への投資が条件。批判もあるが、財政の安定化に貢献。
- 金融サービス(オフショア金融)GDPの約5%
国際金融センターとして機能し、オフショア銀行や保険会社が立地。規制強化の流れの中、コンプライアンスが重要になっている。
- 地熱発電電力市場の将来を担う
豊富な地熱資源を活用した発電計画が進行中。2025年頃から商業運転開始見込みで、エネルギー自給率向上と輸出が期待される。
- 再生可能エネルギー関連設備
地熱発電所の建設や、それに伴う送電網整備、保守サービス。競合が少なく、技術支援や機材供給で日本企業の参入余地がある。
- 気候変動適応技術
ハリケーンや海面上昇のリスクが高く、防災インフラ・強靱な建材・水管理システムへの需要が高い。競争が激しくないニッチ市場。
- 高級エコリゾート開発
観光業は未開拓の部分が多く、持続可能な高級リゾートやウェルネスツーリズムの需要が伸びる可能性。市民権販売で資金調達も容易。
- アグロフォレストリー(森林農業)
バナナ依存からの脱却と、有機農産物の輸出拡大が課題。日本向け有機コーヒー・カカオなど、差別化可能な作物の栽培にチャンスがある。
今後5~10年、ドミニカ国は地熱発電の本格稼働と市民権プログラムの安定が成長の鍵を握る。地熱発電によるエネルギー輸出は、外貨獲得と産業多角化に貢献する。一方、気候変動による自然災害リスクは常に存在し、財政の脆弱性も課題である。人口減少と若年層の国外流出が続くため、労働生産性の向上や移民政策が重要となる。経済規模は小さく投資先としては限定的だが、環境技術や新興観光分野での先駆的な取り組みが注目される。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (東カリブドル)
単位: 東カリブドル
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 20.1億東カリブドル | +8.0% |
| 2024 | 18.6億東カリブドル | +4.5% |
| 2023 | 17.8億東カリブドル | +8.6% |
| 2022 | 16.4億東カリブドル | +9.3% |
| 2021 | 15.0億東カリブドル | +10.1% |
| 2020 | 13.6億東カリブドル | -17.5% |
| 2019 | 16.5億東カリブドル | +10.2% |
| 2018 | 15.0億東カリブドル | +6.4% |
| 2017 | 14.1億東カリブドル | -9.5% |
| 2016 | 15.6億東カリブドル | +6.6% |
| 2015 | 14.6億東カリブドル | +3.9% |
| 2014 | 14.1億東カリブドル | +4.4% |
| 2013 | 13.5億東カリブドル | +2.5% |
| 2012 | 13.1億東カリブドル | -3.0% |
| 2011 | 13.5億東カリブドル | +1.5% |
| 2010 | 13.3億東カリブドル | +1.0% |
| 2009 | 13.2億東カリブドル | +6.7% |
| 2008 | 12.4億東カリブドル | +8.7% |
| 2007 | 11.4億東カリブドル | +8.0% |
| 2006 | 10.5億東カリブドル | +7.1% |
| 2005 | 9.8億東カリブドル | -0.8% |
| 2004 | 9.9億東カリブドル | +7.0% |
| 2003 | 9.3億東カリブドル | +3.0% |
| 2002 | 9.0億東カリブドル | -2.1% |
| 2001 | 9.2億東カリブドル | +2.0% |
| 2000 | 9.0億東カリブドル | +0.5% |
| 1999 | 9.0億東カリブドル | +2.9% |
| 1998 | 8.7億東カリブドル | +6.4% |
| 1997 | 8.2億東カリブドル | +3.7% |
| 1996 | 7.9億東カリブドル | +6.5% |
| 1995 | 7.4億東カリブドル | +3.8% |
| 1994 | 7.1億東カリブドル | +7.7% |
| 1993 | 6.6億東カリブドル | +4.9% |
| 1992 | 6.3億東カリブドル | +6.5% |
| 1991 | 5.9億東カリブドル | +9.1% |
| 1990 | 5.4億東カリブドル | +8.8% |
| 1989 | 5.0億東カリブドル | +8.2% |
| 1988 | 4.6億東カリブドル | +12.7% |
| 1987 | 4.1億東カリブドル | +12.4% |
| 1986 | 3.6億東カリブドル | +13.1% |
| 1985 | 3.2億東カリブドル | +9.5% |
| 1984 | 2.9億東カリブドル | +10.6% |
| 1983 | 2.7億東カリブドル | +10.2% |
| 1982 | 2.4億東カリブドル | +9.0% |
| 1981 | 2.2億東カリブドル | +12.8% |
| 1980 | 2.0億東カリブドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 21.3億東カリブドル | +6.2% |
| 2027 | 22.5億東カリブドル | +5.2% |
| 2028 | 23.6億東カリブドル | +5.0% |
| 2029 | 24.7億東カリブドル | +4.7% |
| 2030 | 25.7億東カリブドル | +4.3% |
| 2031 | 26.8億東カリブドル | +4.2% |
実質GDP (東カリブドル)
単位: 東カリブドル
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 13.3億東カリブドル | +4.5% |
| 2024 | 12.7億東カリブドル | +3.5% |
| 2023 | 12.3億東カリブドル | +4.7% |
| 2022 | 11.7億東カリブドル | +5.6% |
| 2021 | 11.1億東カリブドル | +6.9% |
| 2020 | 10.4億東カリブドル | -16.6% |
| 2019 | 12.5億東カリブドル | +5.5% |
| 2018 | 11.8億東カリブドル | +3.5% |
| 2017 | 11.4億東カリブドル | -6.6% |
| 2016 | 12.2億東カリブドル | +2.8% |
| 2015 | 11.9億東カリブドル | -2.7% |
| 2014 | 12.2億東カリブドル | +4.8% |
| 2013 | 11.7億東カリブドル | -1.0% |
| 2012 | 11.8億東カリブドル | -1.1% |
| 2011 | 11.9億東カリブドル | -0.2% |
| 2010 | 11.9億東カリブドル | +0.7% |
| 2009 | 11.9億東カリブドル | -1.2% |
| 2008 | 12.0億東カリブドル | +7.1% |
| 2007 | 11.2億東カリブドル | +6.4% |
| 2006 | 10.5億東カリブドル | +4.7% |
| 2005 | 10.1億東カリブドル | +0.7% |
| 2004 | 10.0億東カリブドル | +3.1% |
| 2003 | 9.7億東カリブドル | +6.4% |
| 2002 | 9.1億東カリブドル | -2.8% |
| 2001 | 9.4億東カリブドル | -0.1% |
| 2000 | 9.4億東カリブドル | +2.3% |
| 1999 | 9.2億東カリブドル | +0.4% |
| 1998 | 9.2億東カリブドル | +3.8% |
| 1997 | 8.8億東カリブドル | +2.2% |
| 1996 | 8.6億東カリブドル | +3.1% |
| 1995 | 8.4億東カリブドル | +3.0% |
| 1994 | 8.1億東カリブドル | +0.0% |
| 1993 | 8.1億東カリブドル | +2.2% |
| 1992 | 7.9億東カリブドル | +2.0% |
| 1991 | 7.8億東カリブドル | +1.3% |
| 1990 | 7.7億東カリブドル | +5.4% |
| 1989 | 7.3億東カリブドル | -0.2% |
| 1988 | 7.3億東カリブドル | +7.8% |
| 1987 | 6.8億東カリブドル | +6.3% |
| 1986 | 6.4億東カリブドル | +7.1% |
| 1985 | 6.0億東カリブドル | +1.4% |
| 1984 | 5.9億東カリブドル | +4.2% |
| 1983 | 5.6億東カリブドル | +2.6% |
| 1982 | 5.5億東カリブドル | +4.1% |
| 1981 | 5.3億東カリブドル | +10.8% |
| 1980 | 4.8億東カリブドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 13.7億東カリブドル | +3.1% |
| 2027 | 14.1億東カリブドル | +2.8% |
| 2028 | 14.5億東カリブドル | +2.7% |
| 2029 | 14.8億東カリブドル | +2.4% |
| 2030 | 15.2億東カリブドル | +2.1% |
| 2031 | 15.5億東カリブドル | +2.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 151.1 | +3.3% |
| 2024 | 146.2 | +0.9% |
| 2023 | 144.9 | +3.7% |
| 2022 | 139.7 | +3.6% |
| 2021 | 134.9 | +3.0% |
| 2020 | 130.9 | -1.1% |
| 2019 | 132.4 | +4.5% |
| 2018 | 126.7 | +2.7% |
| 2017 | 123.4 | -3.1% |
| 2016 | 127.3 | +3.7% |
| 2015 | 122.8 | +6.8% |
| 2014 | 114.9 | -0.3% |
| 2013 | 115.3 | +3.6% |
| 2012 | 111.3 | -2.0% |
| 2011 | 113.5 | +1.7% |
| 2010 | 111.6 | +0.3% |
| 2009 | 111.3 | +8.0% |
| 2008 | 103.1 | +1.5% |
| 2007 | 101.5 | +1.5% |
| 2006 | 100.0 | +2.4% |
| 2005 | 97.7 | -1.4% |
| 2004 | 99.1 | +3.8% |
| 2003 | 95.5 | -3.1% |
| 2002 | 98.6 | +0.8% |
| 2001 | 97.8 | +2.1% |
| 2000 | 95.8 | -1.8% |
| 1999 | 97.5 | +2.5% |
| 1998 | 95.1 | +2.5% |
| 1997 | 92.8 | +1.4% |
| 1996 | 91.5 | +3.3% |
| 1995 | 88.6 | +0.8% |
| 1994 | 87.9 | +7.6% |
| 1993 | 81.6 | +2.7% |
| 1992 | 79.5 | +4.4% |
| 1991 | 76.2 | +7.7% |
| 1990 | 70.8 | +3.2% |
| 1989 | 68.6 | +8.4% |
| 1988 | 63.2 | +4.5% |
| 1987 | 60.5 | +5.7% |
| 1986 | 57.3 | +5.6% |
| 1985 | 54.2 | +7.9% |
| 1984 | 50.2 | +6.2% |
| 1983 | 47.3 | +7.5% |
| 1982 | 44.0 | +4.7% |
| 1981 | 42.0 | +1.8% |
| 1980 | 41.3 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 155.6 | +3.0% |
| 2027 | 159.2 | +2.3% |
| 2028 | 162.7 | +2.2% |
| 2029 | 166.3 | +2.2% |
| 2030 | 169.8 | +2.1% |
| 2031 | 173.5 | +2.2% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7.4億ドル | +8.0% |
| 2024 | 6.9億ドル | +4.5% |
| 2023 | 6.6億ドル | +8.6% |
| 2022 | 6.1億ドル | +9.3% |
| 2021 | 5.6億ドル | +10.1% |
| 2020 | 5.0億ドル | -17.5% |
| 2019 | 6.1億ドル | +10.2% |
| 2018 | 5.5億ドル | +6.4% |
| 2017 | 5.2億ドル | -9.5% |
| 2016 | 5.8億ドル | +6.6% |
| 2015 | 5.4億ドル | +3.9% |
| 2014 | 5.2億ドル | +4.4% |
| 2013 | 5.0億ドル | +2.5% |
| 2012 | 4.9億ドル | -3.0% |
| 2011 | 5.0億ドル | +1.5% |
| 2010 | 4.9億ドル | +1.0% |
| 2009 | 4.9億ドル | +6.7% |
| 2008 | 4.6億ドル | +8.7% |
| 2007 | 4.2億ドル | +8.0% |
| 2006 | 3.9億ドル | +7.1% |
| 2005 | 3.6億ドル | -0.8% |
| 2004 | 3.7億ドル | +7.0% |
| 2003 | 3.4億ドル | +3.0% |
| 2002 | 3.3億ドル | -2.1% |
| 2001 | 3.4億ドル | +2.0% |
| 2000 | 3.3億ドル | +0.5% |
| 1999 | 3.3億ドル | +2.9% |
| 1998 | 3.2億ドル | +6.4% |
| 1997 | 3.0億ドル | +3.7% |
| 1996 | 2.9億ドル | +6.5% |
| 1995 | 2.7億ドル | +3.8% |
| 1994 | 2.6億ドル | +7.7% |
| 1993 | 2.5億ドル | +4.9% |
| 1992 | 2.3億ドル | +6.5% |
| 1991 | 2.2億ドル | +9.1% |
| 1990 | 2.0億ドル | +8.8% |
| 1989 | 1.9億ドル | +8.2% |
| 1988 | 1.7億ドル | +12.7% |
| 1987 | 1.5億ドル | +12.4% |
| 1986 | 1.4億ドル | +13.1% |
| 1985 | 1.2億ドル | +9.5% |
| 1984 | 1.1億ドル | +10.6% |
| 1983 | 98,665,000ドル | +10.2% |
| 1982 | 89,528,000ドル | +9.0% |
| 1981 | 82,107,000ドル | +12.8% |
| 1980 | 72,805,000ドル | +32.3% |
| 1979 | 55,017,759ドル | -3.7% |
| 1978 | 57,130,216ドル | +24.5% |
| 1977 | 45,872,947ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 7.9億ドル | +6.2% |
| 2027 | 8.3億ドル | +5.2% |
| 2028 | 8.7億ドル | +5.0% |
| 2029 | 9.1億ドル | +4.7% |
| 2030 | 9.5億ドル | +4.3% |
| 2031 | 9.9億ドル | +4.2% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 14.7億国際ドル | +7.5% |
| 2024 | 13.7億国際ドル | +6.1% |
| 2023 | 12.9億国際ドル | +8.6% |
| 2022 | 11.9億国際ドル | +13.1% |
| 2021 | 10.5億国際ドル | +14.2% |
| 2020 | 9.2億国際ドル | -11.1% |
| 2019 | 10.3億国際ドル | +13.8% |
| 2018 | 9.1億国際ドル | +12.7% |
| 2017 | 8.1億国際ドル | -4.9% |
| 2016 | 8.5億国際ドル | +3.7% |
| 2015 | 8.2億国際ドル | -1.8% |
| 2014 | 8.3億国際ドル | +6.6% |
| 2013 | 7.8億国際ドル | +0.7% |
| 2012 | 7.8億国際ドル | +0.8% |
| 2011 | 7.7億国際ドル | +1.8% |
| 2010 | 7.6億国際ドル | +1.9% |
| 2009 | 7.4億国際ドル | -0.6% |
| 2008 | 7.5億国際ドル | +9.2% |
| 2007 | 6.8億国際ドル | +9.2% |
| 2006 | 6.2億国際ドル | +7.9% |
| 2005 | 5.8億国際ドル | +3.8% |
| 2004 | 5.6億国際ドル | +5.8% |
| 2003 | 5.3億国際ドル | +8.5% |
| 2002 | 4.9億国際ドル | -1.3% |
| 2001 | 4.9億国際ドル | +2.2% |
| 2000 | 4.8億国際ドル | +4.7% |
| 1999 | 4.6億国際ドル | +1.8% |
| 1998 | 4.5億国際ドル | +4.9% |
| 1997 | 4.3億国際ドル | +3.9% |
| 1996 | 4.1億国際ドル | +5.0% |
| 1995 | 4.0億国際ドル | +5.2% |
| 1994 | 3.8億国際ドル | +2.2% |
| 1993 | 3.7億国際ドル | +4.6% |
| 1992 | 3.5億国際ドル | +4.4% |
| 1991 | 3.4億国際ドル | +4.8% |
| 1990 | 3.2億国際ドル | +9.4% |
| 1989 | 2.9億国際ドル | +3.7% |
| 1988 | 2.8億国際ドル | +11.6% |
| 1987 | 2.5億国際ドル | +8.9% |
| 1986 | 2.3億国際ドル | +9.2% |
| 1985 | 2.1億国際ドル | +4.6% |
| 1984 | 2.0億国際ドル | +8.0% |
| 1983 | 1.9億国際ドル | +6.6% |
| 1982 | 1.8億国際ドル | +10.6% |
| 1981 | 1.6億国際ドル | +21.3% |
| 1980 | 1.3億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 15.6億国際ドル | +6.1% |
| 2027 | 16.4億国際ドル | +5.1% |
| 2028 | 17.1億国際ドル | +4.4% |
| 2029 | 17.8億国際ドル | +4.2% |
| 2030 | 18.5億国際ドル | +4.0% |
| 2031 | 19.2億国際ドル | +3.8% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 9.9千ドル | +7.5% |
| 2024 | 9.2千ドル | +4.0% |
| 2023 | 8.9千ドル | +8.0% |
| 2022 | 8.2千ドル | +8.8% |
| 2021 | 7.5千ドル | +9.6% |
| 2020 | 6.9千ドル | -18.8% |
| 2019 | 8.5千ドル | +6.1% |
| 2018 | 8.0千ドル | +6.3% |
| 2017 | 7.5千ドル | -7.2% |
| 2016 | 8.1千ドル | +6.5% |
| 2015 | 7.6千ドル | +2.8% |
| 2014 | 7.4千ドル | +3.3% |
| 2013 | 7.2千ドル | +2.3% |
| 2012 | 7.0千ドル | -2.3% |
| 2011 | 7.2千ドル | +2.6% |
| 2010 | 7.0千ドル | +1.1% |
| 2009 | 6.9千ドル | +6.8% |
| 2008 | 6.5千ドル | +8.8% |
| 2007 | 5.9千ドル | +8.1% |
| 2006 | 5.5千ドル | +7.2% |
| 2005 | 5.1千ドル | -0.7% |
| 2004 | 5.2千ドル | +7.0% |
| 2003 | 4.8千ドル | +3.1% |
| 2002 | 4.7千ドル | -2.0% |
| 2001 | 4.8千ドル | +2.0% |
| 2000 | 4.7千ドル | +0.5% |
| 1999 | 4.7千ドル | +2.9% |
| 1998 | 4.5千ドル | +6.4% |
| 1997 | 4.3千ドル | +3.7% |
| 1996 | 4.1千ドル | +6.5% |
| 1995 | 3.9千ドル | +3.8% |
| 1994 | 3.7千ドル | +7.7% |
| 1993 | 3.4千ドル | +4.9% |
| 1992 | 3.3千ドル | +6.5% |
| 1991 | 3.1千ドル | +9.5% |
| 1990 | 2.8千ドル | +9.2% |
| 1989 | 2.6千ドル | +8.6% |
| 1988 | 2.4千ドル | +13.1% |
| 1987 | 2.1千ドル | +12.8% |
| 1986 | 1.9千ドル | +13.5% |
| 1985 | 1.6千ドル | +9.9% |
| 1984 | 1.5千ドル | +11.0% |
| 1983 | 1.3千ドル | +10.6% |
| 1982 | 1.2千ドル | +9.4% |
| 1981 | 1.1千ドル | — |
| 1979 | 754ドル | -4.0% |
| 1978 | 786ドル | +24.0% |
| 1977 | 634ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.0万ドル | +5.7% |
| 2027 | 1.1万ドル | +4.7% |
| 2028 | 1.1万ドル | +4.5% |
| 2029 | 1.2万ドル | +4.2% |
| 2030 | 1.2万ドル | +3.8% |
| 2031 | 1.3万ドル | +3.7% |
全年の一覧表
1977年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (東カリブドル) | 実質 (東カリブドル) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 26.8億東カリブドル | 15.5億東カリブドル | +2.0% | 173.5 | 9.9億ドル | 19.2億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2030 | 25.7億東カリブドル | 15.2億東カリブドル | +2.1% | 169.8 | 9.5億ドル | 18.5億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2029 | 24.7億東カリブドル | 14.8億東カリブドル | +2.4% | 166.3 | 9.1億ドル | 17.8億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2028 | 23.6億東カリブドル | 14.5億東カリブドル | +2.7% | 162.7 | 8.7億ドル | 17.1億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2027 | 22.5億東カリブドル | 14.1億東カリブドル | +2.8% | 159.2 | 8.3億ドル | 16.4億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2026 | 21.3億東カリブドル | 13.7億東カリブドル | +3.1% | 155.6 | 7.9億ドル | 15.6億国際ドル | 1.0万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 20.1億東カリブドル | 13.3億東カリブドル | +4.5% | 151.1 | 7.4億ドル | 14.7億国際ドル | 9.9千ドル |
| 2024 | 18.6億東カリブドル | 12.7億東カリブドル | +3.5% | 146.2 | 6.9億ドル | 13.7億国際ドル | 9.2千ドル |
| 2023 | 17.8億東カリブドル | 12.3億東カリブドル | +4.7% | 144.9 | 6.6億ドル | 12.9億国際ドル | 8.9千ドル |
| 2022 | 16.4億東カリブドル | 11.7億東カリブドル | +5.6% | 139.7 | 6.1億ドル | 11.9億国際ドル | 8.2千ドル |
| 2021 | 15.0億東カリブドル | 11.1億東カリブドル | +6.9% | 134.9 | 5.6億ドル | 10.5億国際ドル | 7.5千ドル |
| 2020 | 13.6億東カリブドル | 10.4億東カリブドル | -16.6% | 130.9 | 5.0億ドル | 9.2億国際ドル | 6.9千ドル |
| 2019 | 16.5億東カリブドル | 12.5億東カリブドル | +5.5% | 132.4 | 6.1億ドル | 10.3億国際ドル | 8.5千ドル |
| 2018 | 15.0億東カリブドル | 11.8億東カリブドル | +3.5% | 126.7 | 5.5億ドル | 9.1億国際ドル | 8.0千ドル |
| 2017 | 14.1億東カリブドル | 11.4億東カリブドル | -6.6% | 123.4 | 5.2億ドル | 8.1億国際ドル | 7.5千ドル |
| 2016 | 15.6億東カリブドル | 12.2億東カリブドル | +2.8% | 127.3 | 5.8億ドル | 8.5億国際ドル | 8.1千ドル |
| 2015 | 14.6億東カリブドル | 11.9億東カリブドル | -2.7% | 122.8 | 5.4億ドル | 8.2億国際ドル | 7.6千ドル |
| 2014 | 14.1億東カリブドル | 12.2億東カリブドル | +4.8% | 114.9 | 5.2億ドル | 8.3億国際ドル | 7.4千ドル |
| 2013 | 13.5億東カリブドル | 11.7億東カリブドル | -1.0% | 115.3 | 5.0億ドル | 7.8億国際ドル | 7.2千ドル |
| 2012 | 13.1億東カリブドル | 11.8億東カリブドル | -1.1% | 111.3 | 4.9億ドル | 7.8億国際ドル | 7.0千ドル |
| 2011 | 13.5億東カリブドル | 11.9億東カリブドル | -0.2% | 113.5 | 5.0億ドル | 7.7億国際ドル | 7.2千ドル |
| 2010 | 13.3億東カリブドル | 11.9億東カリブドル | +0.7% | 111.6 | 4.9億ドル | 7.6億国際ドル | 7.0千ドル |
| 2009 | 13.2億東カリブドル | 11.9億東カリブドル | -1.2% | 111.3 | 4.9億ドル | 7.4億国際ドル | 6.9千ドル |
| 2008 | 12.4億東カリブドル | 12.0億東カリブドル | +7.1% | 103.1 | 4.6億ドル | 7.5億国際ドル | 6.5千ドル |
| 2007 | 11.4億東カリブドル | 11.2億東カリブドル | +6.4% | 101.5 | 4.2億ドル | 6.8億国際ドル | 5.9千ドル |
| 2006 | 10.5億東カリブドル | 10.5億東カリブドル | +4.7% | 100.0 | 3.9億ドル | 6.2億国際ドル | 5.5千ドル |
| 2005 | 9.8億東カリブドル | 10.1億東カリブドル | +0.7% | 97.7 | 3.6億ドル | 5.8億国際ドル | 5.1千ドル |
| 2004 | 9.9億東カリブドル | 10.0億東カリブドル | +3.1% | 99.1 | 3.7億ドル | 5.6億国際ドル | 5.2千ドル |
| 2003 | 9.3億東カリブドル | 9.7億東カリブドル | +6.4% | 95.5 | 3.4億ドル | 5.3億国際ドル | 4.8千ドル |
| 2002 | 9.0億東カリブドル | 9.1億東カリブドル | -2.8% | 98.6 | 3.3億ドル | 4.9億国際ドル | 4.7千ドル |
| 2001 | 9.2億東カリブドル | 9.4億東カリブドル | -0.1% | 97.8 | 3.4億ドル | 4.9億国際ドル | 4.8千ドル |
| 2000 | 9.0億東カリブドル | 9.4億東カリブドル | +2.3% | 95.8 | 3.3億ドル | 4.8億国際ドル | 4.7千ドル |
| 1999 | 9.0億東カリブドル | 9.2億東カリブドル | +0.4% | 97.5 | 3.3億ドル | 4.6億国際ドル | 4.7千ドル |
| 1998 | 8.7億東カリブドル | 9.2億東カリブドル | +3.8% | 95.1 | 3.2億ドル | 4.5億国際ドル | 4.5千ドル |
| 1997 | 8.2億東カリブドル | 8.8億東カリブドル | +2.2% | 92.8 | 3.0億ドル | 4.3億国際ドル | 4.3千ドル |
| 1996 | 7.9億東カリブドル | 8.6億東カリブドル | +3.1% | 91.5 | 2.9億ドル | 4.1億国際ドル | 4.1千ドル |
| 1995 | 7.4億東カリブドル | 8.4億東カリブドル | +3.0% | 88.6 | 2.7億ドル | 4.0億国際ドル | 3.9千ドル |
| 1994 | 7.1億東カリブドル | 8.1億東カリブドル | +0.0% | 87.9 | 2.6億ドル | 3.8億国際ドル | 3.7千ドル |
| 1993 | 6.6億東カリブドル | 8.1億東カリブドル | +2.2% | 81.6 | 2.5億ドル | 3.7億国際ドル | 3.4千ドル |
| 1992 | 6.3億東カリブドル | 7.9億東カリブドル | +2.0% | 79.5 | 2.3億ドル | 3.5億国際ドル | 3.3千ドル |
| 1991 | 5.9億東カリブドル | 7.8億東カリブドル | +1.3% | 76.2 | 2.2億ドル | 3.4億国際ドル | 3.1千ドル |
| 1990 | 5.4億東カリブドル | 7.7億東カリブドル | +5.4% | 70.8 | 2.0億ドル | 3.2億国際ドル | 2.8千ドル |
| 1989 | 5.0億東カリブドル | 7.3億東カリブドル | -0.2% | 68.6 | 1.9億ドル | 2.9億国際ドル | 2.6千ドル |
| 1988 | 4.6億東カリブドル | 7.3億東カリブドル | +7.8% | 63.2 | 1.7億ドル | 2.8億国際ドル | 2.4千ドル |
| 1987 | 4.1億東カリブドル | 6.8億東カリブドル | +6.3% | 60.5 | 1.5億ドル | 2.5億国際ドル | 2.1千ドル |
| 1986 | 3.6億東カリブドル | 6.4億東カリブドル | +7.1% | 57.3 | 1.4億ドル | 2.3億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1985 | 3.2億東カリブドル | 6.0億東カリブドル | +1.4% | 54.2 | 1.2億ドル | 2.1億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1984 | 2.9億東カリブドル | 5.9億東カリブドル | +4.2% | 50.2 | 1.1億ドル | 2.0億国際ドル | 1.5千ドル |
| 1983 | 2.7億東カリブドル | 5.6億東カリブドル | +2.6% | 47.3 | 98,665,000ドル | 1.9億国際ドル | 1.3千ドル |
| 1982 | 2.4億東カリブドル | 5.5億東カリブドル | +4.1% | 44.0 | 89,528,000ドル | 1.8億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1981 | 2.2億東カリブドル | 5.3億東カリブドル | +10.8% | 42.0 | 82,107,000ドル | 1.6億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1980 | 2.0億東カリブドル | 4.8億東カリブドル | +13.4% | 41.3 | 72,805,000ドル | 1.3億国際ドル | — |
| 1979 | — | — | -18.4% | — | 55,017,759ドル | — | 754ドル |
| 1978 | — | — | +10.5% | — | 57,130,216ドル | — | 786ドル |
| 1977 | — | — | — | — | 45,872,947ドル | — | 634ドル |
中南米・カリブの主要国
2025年の名目GDP・上位5カ国