ドミニカ共和国経済の総評
2026-07-25更新
ドミニカ共和国はカリブ海地域最大の経済規模を誇り、2024年の名目GDPは約1,250億ドルと、同地域で最もダイナミックな成長を遂げている。1960年代から観光業と自由貿易区(FTZ)を軸に工業化・サービス化を進め、1990年代以降は安定的な成長を維持。特に2021年には実質成長率14%と急回復した。資源依存度が低く、観光・製造・金融の多角化した産業構造が強み。しかし、対米依存度が高く、ハリケーンや地政学リスクに脆弱な面もある。現在はカリブ諸国の中でも高所得国に近い位置づけにある。
- 観光業GDPの約8%、外貨収入の約25%
プンタカナやサントドミンゴを中心に年間約1,000万人の観光客を誘致。米国・カナダ・欧州からのリゾート需要が柱。パンデミック後は急回復し、ホテル投資も活発。
- 自由貿易区(FTZ)製造業輸出額の約60%
医療機器、電子部品、繊維製品等を生産。米国向け輸出が主体。低賃金と税制優遇が強みで、近年は高度医療機器分野へのシフトが進む。
- 金融・保険業GDPの約10%
カリブ地域の金融センターとして機能。銀行部門は安定しており、外貨建て預金や保険商品が発達。ドミニカ証券取引所も存在する。
- 建設業GDPの約12%
観光リゾート、住宅、インフラ(道路・港湾)向け投資が活発。政府のPPP事業も増加。近年は持続可能建築への関心が高まる。
- 農業(砂糖・ココア・コーヒー・タバコ)GDPの約5%、輸出の約8%
有機ココアや高級タバコ(葉巻)が国際的に評価される。ただし、台風被害や国際価格変動の影響を受けやすい。
- 鉱業(金・銀・ニッケル)輸出額の約15%
プエブロ・ビエホ金鉱山(世界最大級の露天掘り鉱山)が主要。国際価格の影響を強く受けるが、外貨獲得源として重要。近年は環境規制強化の波。
- 再生可能エネルギー(太陽光・風力)
ドミニカ共和国は日照・風況に恵まれながら、再生可能エネルギー比率は約20%にとどまる。政府は2030年までに30%目標を掲げるが、競合は少ない。高い電力コストを背景に、自家消費型太陽光や電力卸売市場への参入余地が大きい。
- 医療機器・医薬品製造
FTZの強みを活かしつつ、高度医療機器分野へのシフトが可能。現在は低付加価値品が多いが、米国FDA認証取得支援や人材育成が進めば、競争率の低い高付加価値ニッチ市場を狙える。
- 遠隔医療・ヘルステック
カリブ諸国の中でも医療格差が存在し、首都以外の医療アクセスは限定的。スマートフォン普及率が高い(約80%)ため、遠隔診療プラットフォームや医療データ管理システムの導入余地が大きい。現地スタートアップはまだ少ない。
- 物流・倉庫(特にラストワンマイル)
eコマースの急成長に対し、倉庫設備や配送網は未整備。ドミニカ共和国は海外からの貨物ハブとしてもポテンシャルがあるが、競合は少ない。冷蔵倉庫や医薬品物流など専門分野も未開拓。
今後5〜10年、ドミニカ共和国経済は年率3〜5%の安定成長が続くと見込む。観光業とFTZ製造業が引き続きけん引役だが、米国経済減速やハリケーンリスクには常に注意が必要。人口は約1,100万人で成長は鈍化傾向だが、若年層比率は比較的高い。政府はデジタル化とインフラ投資を推進中で、新たな成長分野として再生可能エネルギーや医療関連産業が浮上する。対米依存度の高さが構造課題であり、EU・アジアとの貿易多角化が今後の鍵となる。
総評は公表情報をもとにAIが半年に一度編纂した概観です。個別の数値や企業名は最新の状況と一致しない場合があります。
名目GDP (ドミニカペソ)
単位: ドミニカペソ
その年の市場価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 7.90兆ドミニカペソ | +6.7% |
| 2024 | 7.40兆ドミニカペソ | +9.4% |
| 2023 | 6.76兆ドミニカペソ | +8.1% |
| 2022 | 6.26兆ドミニカペソ | +15.3% |
| 2021 | 5.43兆ドミニカペソ | +22.2% |
| 2020 | 4.44兆ドミニカペソ | -2.9% |
| 2019 | 4.57兆ドミニカペソ | +8.7% |
| 2018 | 4.21兆ドミニカペソ | +12.0% |
| 2017 | 3.76兆ドミニカペソ | +8.0% |
| 2016 | 3.48兆ドミニカペソ | +8.9% |
| 2015 | 3.20兆ドミニカペソ | +9.5% |
| 2014 | 2.92兆ドミニカペソ | +11.6% |
| 2013 | 2.61兆ドミニカペソ | +9.8% |
| 2012 | 2.38兆ドミニカペソ | +7.9% |
| 2011 | 2.21兆ドミニカペソ | +11.4% |
| 2010 | 1.98兆ドミニカペソ | +14.2% |
| 2009 | 1.73兆ドミニカペソ | +4.5% |
| 2008 | 1.66兆ドミニカペソ | +13.9% |
| 2007 | 1.46兆ドミニカペソ | +15.6% |
| 2006 | 1.26兆ドミニカペソ | +16.4% |
| 2005 | 1.08兆ドミニカペソ | +15.8% |
| 2004 | 9,360億ドミニカペソ | +48.9% |
| 2003 | 6,286億ドミニカペソ | +31.7% |
| 2002 | 4,774億ドミニカペソ | +11.7% |
| 2001 | 4,273億ドミニカペソ | +8.6% |
| 2000 | 3,933億ドミニカペソ | +12.2% |
| 1999 | 3,505億ドミニカペソ | +10.0% |
| 1998 | 3,186億ドミニカペソ | +13.7% |
| 1997 | 2,804億ドミニカペソ | +19.2% |
| 1996 | 2,353億ドミニカペソ | +9.9% |
| 1995 | 2,141億ドミニカペソ | +15.9% |
| 1994 | 1,848億ドミニカペソ | +13.0% |
| 1993 | 1,635億ドミニカペソ | +12.7% |
| 1992 | 1,451億ドミニカペソ | +17.4% |
| 1991 | 1,236億ドミニカペソ | +59.7% |
| 1990 | 773億ドミニカペソ | +42.3% |
| 1989 | 544億ドミニカペソ | +29.0% |
| 1988 | 421億ドミニカペソ | +46.6% |
| 1987 | 287億ドミニカペソ | +26.0% |
| 1986 | 228億ドミニカペソ | +13.2% |
| 1985 | 201億ドミニカペソ | +35.4% |
| 1984 | 149億ドミニカペソ | +25.7% |
| 1983 | 118億ドミニカペソ | +11.5% |
| 1982 | 106億ドミニカペソ | +9.3% |
| 1981 | 97.0億ドミニカペソ | +11.8% |
| 1980 | 86.7億ドミニカペソ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 8.61兆ドミニカペソ | +9.0% |
| 2027 | 9.40兆ドミニカペソ | +9.2% |
| 2028 | 10.2兆ドミニカペソ | +8.9% |
| 2029 | 11.2兆ドミニカペソ | +9.0% |
| 2030 | 12.2兆ドミニカペソ | +9.2% |
| 2031 | 13.3兆ドミニカペソ | +9.2% |
実質GDP (ドミニカペソ)
単位: ドミニカペソ
基準年の価格で評価した国内総生産。自国通貨建て。物価変動の影響を除く。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 5.34兆ドミニカペソ | +2.1% |
| 2024 | 5.23兆ドミニカペソ | +5.0% |
| 2023 | 4.98兆ドミニカペソ | +2.2% |
| 2022 | 4.88兆ドミニカペソ | +5.2% |
| 2021 | 4.63兆ドミニカペソ | +14.0% |
| 2020 | 4.06兆ドミニカペソ | -7.9% |
| 2019 | 4.41兆ドミニカペソ | +4.9% |
| 2018 | 4.21兆ドミニカペソ | +7.1% |
| 2017 | 3.93兆ドミニカペソ | +3.9% |
| 2016 | 3.78兆ドミニカペソ | +6.7% |
| 2015 | 3.54兆ドミニカペソ | +7.0% |
| 2014 | 3.31兆ドミニカペソ | +7.1% |
| 2013 | 3.09兆ドミニカペソ | +4.9% |
| 2012 | 2.95兆ドミニカペソ | +2.8% |
| 2011 | 2.87兆ドミニカペソ | +3.2% |
| 2010 | 2.78兆ドミニカペソ | +8.4% |
| 2009 | 2.56兆ドミニカペソ | +1.0% |
| 2008 | 2.54兆ドミニカペソ | +3.3% |
| 2007 | 2.46兆ドミニカペソ | +7.4% |
| 2006 | 2.29兆ドミニカペソ | +9.2% |
| 2005 | 2.09兆ドミニカペソ | +9.4% |
| 2004 | 1.91兆ドミニカペソ | +2.6% |
| 2003 | 1.87兆ドミニカペソ | -1.3% |
| 2002 | 1.89兆ドミニカペソ | +4.5% |
| 2001 | 1.81兆ドミニカペソ | +2.5% |
| 2000 | 1.77兆ドミニカペソ | +4.7% |
| 1999 | 1.69兆ドミニカペソ | +6.0% |
| 1998 | 1.59兆ドミニカペソ | +6.7% |
| 1997 | 1.49兆ドミニカペソ | +8.9% |
| 1996 | 1.37兆ドミニカペソ | +6.0% |
| 1995 | 1.29兆ドミニカペソ | +5.7% |
| 1994 | 1.22兆ドミニカペソ | +2.6% |
| 1993 | 1.19兆ドミニカペソ | +7.4% |
| 1992 | 1.11兆ドミニカペソ | +11.2% |
| 1991 | 9,991億ドミニカペソ | +0.9% |
| 1990 | 9,898億ドミニカペソ | -5.5% |
| 1989 | 1.05兆ドミニカペソ | +4.4% |
| 1988 | 1.00兆ドミニカペソ | +2.2% |
| 1987 | 9,816億ドミニカペソ | +10.1% |
| 1986 | 8,914億ドミニカペソ | +3.5% |
| 1985 | 8,611億ドミニカペソ | -2.1% |
| 1984 | 8,797億ドミニカペソ | +1.3% |
| 1983 | 8,689億ドミニカペソ | +4.6% |
| 1982 | 8,304億ドミニカペソ | +1.7% |
| 1981 | 8,165億ドミニカペソ | +4.3% |
| 1980 | 7,830億ドミニカペソ | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 5.54兆ドミニカペソ | +3.7% |
| 2027 | 5.78兆ドミニカペソ | +4.4% |
| 2028 | 6.05兆ドミニカペソ | +4.7% |
| 2029 | 6.35兆ドミニカペソ | +4.9% |
| 2030 | 6.66兆ドミニカペソ | +5.0% |
| 2031 | 7.00兆ドミニカペソ | +5.0% |
基準年はIMF公表による。
GDPデフレーター
単位: 指数
名目GDP ÷ 実質GDP × 100。基準年を100とする物価水準指数。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 147.9 | +4.5% |
| 2024 | 141.5 | +4.3% |
| 2023 | 135.7 | +5.8% |
| 2022 | 128.3 | +9.6% |
| 2021 | 117.1 | +7.2% |
| 2020 | 109.2 | +5.5% |
| 2019 | 103.6 | +3.6% |
| 2018 | 100.0 | +4.5% |
| 2017 | 95.7 | +3.9% |
| 2016 | 92.1 | +2.0% |
| 2015 | 90.2 | +2.4% |
| 2014 | 88.1 | +4.2% |
| 2013 | 84.6 | +4.6% |
| 2012 | 80.8 | +5.0% |
| 2011 | 77.0 | +8.0% |
| 2010 | 71.3 | +5.3% |
| 2009 | 67.7 | +3.4% |
| 2008 | 65.5 | +10.3% |
| 2007 | 59.4 | +7.6% |
| 2006 | 55.2 | +6.6% |
| 2005 | 51.7 | +5.8% |
| 2004 | 48.9 | +45.1% |
| 2003 | 33.7 | +33.5% |
| 2002 | 25.2 | +6.9% |
| 2001 | 23.6 | +6.0% |
| 2000 | 22.3 | +7.2% |
| 1999 | 20.8 | +3.8% |
| 1998 | 20.0 | +6.5% |
| 1997 | 18.8 | +9.4% |
| 1996 | 17.2 | +3.7% |
| 1995 | 16.5 | +9.6% |
| 1994 | 15.1 | +10.1% |
| 1993 | 13.7 | +5.0% |
| 1992 | 13.1 | +5.6% |
| 1991 | 12.4 | +58.2% |
| 1990 | 7.8 | +50.5% |
| 1989 | 5.2 | +23.6% |
| 1988 | 4.2 | +43.5% |
| 1987 | 2.9 | +14.4% |
| 1986 | 2.6 | +9.4% |
| 1985 | 2.3 | +38.4% |
| 1984 | 1.7 | +24.2% |
| 1983 | 1.4 | +6.6% |
| 1982 | 1.3 | +7.5% |
| 1981 | 1.2 | +7.2% |
| 1980 | 1.1 | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 155.4 | +5.1% |
| 2027 | 162.5 | +4.6% |
| 2028 | 169.0 | +4.0% |
| 2029 | 175.7 | +4.0% |
| 2030 | 182.8 | +4.0% |
| 2031 | 190.2 | +4.0% |
名目GDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (自国通貨) を期中平均為替レートで米ドルに換算した値。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1,279億ドル | +2.6% |
| 2024 | 1,246億ドル | +3.2% |
| 2023 | 1,208億ドル | +6.1% |
| 2022 | 1,138億ドル | +19.7% |
| 2021 | 951億ドル | +20.9% |
| 2020 | 786億ドル | -11.9% |
| 2019 | 892億ドル | +4.9% |
| 2018 | 851億ドル | +7.5% |
| 2017 | 792億ドル | +4.7% |
| 2016 | 756億ドル | +6.4% |
| 2015 | 711億ドル | +5.9% |
| 2014 | 671億ドル | +7.1% |
| 2013 | 626億ドル | +3.3% |
| 2012 | 606億ドル | +4.5% |
| 2011 | 580億ドル | +7.7% |
| 2010 | 539億ドル | +11.6% |
| 2009 | 483億ドル | +0.2% |
| 2008 | 482億ドル | +9.3% |
| 2007 | 441億ドル | +16.0% |
| 2006 | 380億ドル | +5.7% |
| 2005 | 359億ドル | +59.7% |
| 2004 | 225億ドル | +4.6% |
| 2003 | 215億ドル | -21.0% |
| 2002 | 272億ドル | +6.4% |
| 2001 | 256億ドル | +5.3% |
| 2000 | 243億ドル | +9.8% |
| 1999 | 221億ドル | +2.1% |
| 1998 | 217億ドル | +8.3% |
| 1997 | 200億ドル | +9.7% |
| 1996 | 182億ドル | +9.6% |
| 1995 | 166億ドル | +13.6% |
| 1994 | 146億ドル | +12.0% |
| 1993 | 131億ドル | +12.7% |
| 1992 | 116億ドル | +17.4% |
| 1991 | 98.9億ドル | +23.7% |
| 1990 | 80.0億ドル | -6.9% |
| 1989 | 85.9億ドル | +12.9% |
| 1988 | 76.1億ドル | -8.4% |
| 1987 | 83.0億ドル | +5.2% |
| 1986 | 78.9億ドル | +21.5% |
| 1985 | 65.0億ドル | -56.3% |
| 1984 | 149億ドル | +57.2% |
| 1983 | 94.6億ドル | +3.5% |
| 1982 | 91.4億ドル | -5.7% |
| 1981 | 97.0億ドル | +11.8% |
| 1980 | 86.7億ドル | +57.7% |
| 1979 | 55.0億ドル | +16.1% |
| 1978 | 47.3億ドル | +3.2% |
| 1977 | 45.9億ドル | +16.1% |
| 1976 | 39.5億ドル | +9.8% |
| 1975 | 36.0億ドル | +23.0% |
| 1974 | 29.3億ドル | +24.8% |
| 1973 | 23.4億ドル | +18.0% |
| 1972 | 19.9億ドル | +19.3% |
| 1971 | 16.7億ドル | +12.2% |
| 1970 | 14.9億ドル | +20.7% |
| 1969 | 12.3億ドル | +14.0% |
| 1968 | 10.8億ドル | +4.3% |
| 1967 | 10.3億ドル | +5.2% |
| 1966 | 9.8億ドル | +10.8% |
| 1965 | 8.9億ドル | -13.4% |
| 1964 | 10.3億ドル | +9.0% |
| 1963 | 9.4億ドル | +14.2% |
| 1962 | 8.2億ドル | +26.0% |
| 1961 | 6.5億ドル | -2.7% |
| 1960 | 6.7億ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1,361億ドル | +6.5% |
| 2027 | 1,442億ドル | +5.9% |
| 2028 | 1,544億ドル | +7.0% |
| 2029 | 1,655億ドル | +7.2% |
| 2030 | 1,774億ドル | +7.2% |
| 2031 | 1,905億ドル | +7.3% |
購買力平価GDP (国際ドル)
単位: 国際ドル
各国通貨を購買力平価 (PPP) で換算した名目GDP。物価水準の違いを揃えたベース。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 3,310億国際ドル | +5.0% |
| 2024 | 3,152億国際ドル | +7.6% |
| 2023 | 2,930億国際ドル | +6.0% |
| 2022 | 2,765億国際ドル | +12.7% |
| 2021 | 2,453億国際ドル | +17.3% |
| 2020 | 2,091億国際ドル | -2.9% |
| 2019 | 2,153億国際ドル | +11.0% |
| 2018 | 1,940億国際ドル | +8.0% |
| 2017 | 1,797億国際ドル | +5.8% |
| 2016 | 1,699億国際ドル | +7.7% |
| 2015 | 1,577億国際ドル | +8.0% |
| 2014 | 1,460億国際ドル | +9.0% |
| 2013 | 1,340億国際ドル | +6.7% |
| 2012 | 1,255億国際ドル | +4.7% |
| 2011 | 1,199億国際ドル | +5.3% |
| 2010 | 1,139億国際ドル | +9.7% |
| 2009 | 1,038億国際ドル | +1.6% |
| 2008 | 1,021億国際ドル | +5.3% |
| 2007 | 970億国際ドル | +10.3% |
| 2006 | 879億国際ドル | +12.5% |
| 2005 | 781億国際ドル | +12.9% |
| 2004 | 692億国際ドル | +5.3% |
| 2003 | 657億国際ドル | +0.6% |
| 2002 | 653億国際ドル | +6.1% |
| 2001 | 616億国際ドル | +4.8% |
| 2000 | 588億国際ドル | +7.0% |
| 1999 | 549億国際ドル | +7.5% |
| 1998 | 511億国際ドル | +7.9% |
| 1997 | 474億国際ドル | +10.8% |
| 1996 | 427億国際ドル | +7.9% |
| 1995 | 396億国際ドル | +7.9% |
| 1994 | 367億国際ドル | +4.8% |
| 1993 | 350億国際ドル | +9.9% |
| 1992 | 319億国際ドル | +13.8% |
| 1991 | 280億国際ドル | +4.4% |
| 1990 | 268億国際ドル | -1.9% |
| 1989 | 274億国際ドル | +8.5% |
| 1988 | 252億国際ドル | +5.8% |
| 1987 | 239億国際ドル | +12.8% |
| 1986 | 211億国際ドル | +5.6% |
| 1985 | 200億国際ドル | +1.0% |
| 1984 | 198億国際ドル | +4.9% |
| 1983 | 189億国際ドル | +8.7% |
| 1982 | 174億国際ドル | +8.0% |
| 1981 | 161億国際ドル | +14.1% |
| 1980 | 141億国際ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 3,531億国際ドル | +6.7% |
| 2027 | 3,768億国際ドル | +6.7% |
| 2028 | 4,009億国際ドル | +6.4% |
| 2029 | 4,278億国際ドル | +6.7% |
| 2030 | 4,573億国際ドル | +6.9% |
| 2031 | 4,888億国際ドル | +6.9% |
1人あたりGDP (米ドル)
単位: ドル
名目GDP (米ドル) ÷ 人口。
| 年 | 値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025最新 | 1.2万ドル | +1.8% |
| 2024 | 1.2万ドル | +2.3% |
| 2023 | 1.1万ドル | +5.3% |
| 2022 | 1.1万ドル | +18.7% |
| 2021 | 9.0千ドル | +19.9% |
| 2020 | 7.5千ドル | -12.7% |
| 2019 | 8.6千ドル | +4.0% |
| 2018 | 8.3千ドル | +6.5% |
| 2017 | 7.8千ドル | +3.7% |
| 2016 | 7.5千ドル | +5.4% |
| 2015 | 7.1千ドル | +4.9% |
| 2014 | 6.8千ドル | +6.1% |
| 2013 | 6.4千ドル | +2.2% |
| 2012 | 6.3千ドル | +3.4% |
| 2011 | 6.1千ドル | +6.6% |
| 2010 | 5.7千ドル | +10.4% |
| 2009 | 5.1千ドル | -0.9% |
| 2008 | 5.2千ドル | +8.1% |
| 2007 | 4.8千ドル | +14.7% |
| 2006 | 4.2千ドル | +4.5% |
| 2005 | 4.0千ドル | +57.8% |
| 2004 | 2.5千ドル | +3.3% |
| 2003 | 2.5千ドル | -22.1% |
| 2002 | 3.2千ドル | +5.0% |
| 2001 | 3.0千ドル | +3.9% |
| 2000 | 2.9千ドル | +8.2% |
| 1999 | 2.7千ドル | +0.6% |
| 1998 | 2.7千ドル | +6.6% |
| 1997 | 2.5千ドル | +8.0% |
| 1996 | 2.3千ドル | +7.9% |
| 1995 | 2.1千ドル | +11.7% |
| 1994 | 1.9千ドル | +10.0% |
| 1993 | 1.7千ドル | +10.7% |
| 1992 | 1.6千ドル | +15.3% |
| 1991 | 1.4千ドル | +21.5% |
| 1990 | 1.1千ドル | -8.7% |
| 1989 | 1.2千ドル | +10.5% |
| 1988 | 1.1千ドル | -10.6% |
| 1987 | 1.2千ドル | +2.7% |
| 1986 | 1.2千ドル | +18.6% |
| 1985 | 1.0千ドル | -57.3% |
| 1984 | 2.4千ドル | +53.5% |
| 1983 | 1.6千ドル | +1.1% |
| 1982 | 1.5千ドル | -7.9% |
| 1981 | 1.7千ドル | +9.3% |
| 1980 | 1.5千ドル | +56.0% |
| 1979 | 984ドル | +13.3% |
| 1978 | 868ドル | +0.6% |
| 1977 | 863ドル | +13.1% |
| 1976 | 763ドル | +7.0% |
| 1975 | 713ドル | +19.8% |
| 1974 | 595ドル | +21.4% |
| 1973 | 490ドル | +14.8% |
| 1972 | 427ドル | +16.0% |
| 1971 | 368ドル | +9.1% |
| 1970 | 338ドル | +17.4% |
| 1969 | 288ドル | +10.8% |
| 1968 | 260ドル | +1.3% |
| 1967 | 256ドル | +2.1% |
| 1966 | 251ドル | +7.6% |
| 1965 | 233ドル | -15.9% |
| 1964 | 277ドル | +5.8% |
| 1963 | 262ドル | +10.7% |
| 1962 | 237ドル | +22.1% |
| 1961 | 194ドル | -5.7% |
| 1960 | 206ドル | — |
| IMF予測 | ||
| 2026 | 1.2万ドル | +5.6% |
| 2027 | 1.3万ドル | +5.1% |
| 2028 | 1.4万ドル | +6.2% |
| 2029 | 1.5万ドル | +6.3% |
| 2030 | 1.6万ドル | +6.3% |
| 2031 | 1.7万ドル | +6.5% |
全年の一覧表
1960年から2031年まで・6指標
| 年 | 名目 (ドミニカペソ) | 実質 (ドミニカペソ) | 成長率 | デフレータ | 名目 (ドル) | PPP | 1人あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF予測 (2026〜2031年) | |||||||
| 2031 | 13.3兆ドミニカペソ | 7.00兆ドミニカペソ | +5.0% | 190.2 | 1,905億ドル | 4,888億国際ドル | 1.7万ドル |
| 2030 | 12.2兆ドミニカペソ | 6.66兆ドミニカペソ | +5.0% | 182.8 | 1,774億ドル | 4,573億国際ドル | 1.6万ドル |
| 2029 | 11.2兆ドミニカペソ | 6.35兆ドミニカペソ | +4.9% | 175.7 | 1,655億ドル | 4,278億国際ドル | 1.5万ドル |
| 2028 | 10.2兆ドミニカペソ | 6.05兆ドミニカペソ | +4.7% | 169.0 | 1,544億ドル | 4,009億国際ドル | 1.4万ドル |
| 2027 | 9.40兆ドミニカペソ | 5.78兆ドミニカペソ | +4.4% | 162.5 | 1,442億ドル | 3,768億国際ドル | 1.3万ドル |
| 2026 | 8.61兆ドミニカペソ | 5.54兆ドミニカペソ | +3.7% | 155.4 | 1,361億ドル | 3,531億国際ドル | 1.2万ドル |
| 実績 | |||||||
| 2025 | 7.90兆ドミニカペソ | 5.34兆ドミニカペソ | +2.1% | 147.9 | 1,279億ドル | 3,310億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2024 | 7.40兆ドミニカペソ | 5.23兆ドミニカペソ | +5.0% | 141.5 | 1,246億ドル | 3,152億国際ドル | 1.2万ドル |
| 2023 | 6.76兆ドミニカペソ | 4.98兆ドミニカペソ | +2.2% | 135.7 | 1,208億ドル | 2,930億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2022 | 6.26兆ドミニカペソ | 4.88兆ドミニカペソ | +5.2% | 128.3 | 1,138億ドル | 2,765億国際ドル | 1.1万ドル |
| 2021 | 5.43兆ドミニカペソ | 4.63兆ドミニカペソ | +14.0% | 117.1 | 951億ドル | 2,453億国際ドル | 9.0千ドル |
| 2020 | 4.44兆ドミニカペソ | 4.06兆ドミニカペソ | -7.9% | 109.2 | 786億ドル | 2,091億国際ドル | 7.5千ドル |
| 2019 | 4.57兆ドミニカペソ | 4.41兆ドミニカペソ | +4.9% | 103.6 | 892億ドル | 2,153億国際ドル | 8.6千ドル |
| 2018 | 4.21兆ドミニカペソ | 4.21兆ドミニカペソ | +7.1% | 100.0 | 851億ドル | 1,940億国際ドル | 8.3千ドル |
| 2017 | 3.76兆ドミニカペソ | 3.93兆ドミニカペソ | +3.9% | 95.7 | 792億ドル | 1,797億国際ドル | 7.8千ドル |
| 2016 | 3.48兆ドミニカペソ | 3.78兆ドミニカペソ | +6.7% | 92.1 | 756億ドル | 1,699億国際ドル | 7.5千ドル |
| 2015 | 3.20兆ドミニカペソ | 3.54兆ドミニカペソ | +7.0% | 90.2 | 711億ドル | 1,577億国際ドル | 7.1千ドル |
| 2014 | 2.92兆ドミニカペソ | 3.31兆ドミニカペソ | +7.1% | 88.1 | 671億ドル | 1,460億国際ドル | 6.8千ドル |
| 2013 | 2.61兆ドミニカペソ | 3.09兆ドミニカペソ | +4.9% | 84.6 | 626億ドル | 1,340億国際ドル | 6.4千ドル |
| 2012 | 2.38兆ドミニカペソ | 2.95兆ドミニカペソ | +2.8% | 80.8 | 606億ドル | 1,255億国際ドル | 6.3千ドル |
| 2011 | 2.21兆ドミニカペソ | 2.87兆ドミニカペソ | +3.2% | 77.0 | 580億ドル | 1,199億国際ドル | 6.1千ドル |
| 2010 | 1.98兆ドミニカペソ | 2.78兆ドミニカペソ | +8.4% | 71.3 | 539億ドル | 1,139億国際ドル | 5.7千ドル |
| 2009 | 1.73兆ドミニカペソ | 2.56兆ドミニカペソ | +1.0% | 67.7 | 483億ドル | 1,038億国際ドル | 5.1千ドル |
| 2008 | 1.66兆ドミニカペソ | 2.54兆ドミニカペソ | +3.3% | 65.5 | 482億ドル | 1,021億国際ドル | 5.2千ドル |
| 2007 | 1.46兆ドミニカペソ | 2.46兆ドミニカペソ | +7.4% | 59.4 | 441億ドル | 970億国際ドル | 4.8千ドル |
| 2006 | 1.26兆ドミニカペソ | 2.29兆ドミニカペソ | +9.2% | 55.2 | 380億ドル | 879億国際ドル | 4.2千ドル |
| 2005 | 1.08兆ドミニカペソ | 2.09兆ドミニカペソ | +9.4% | 51.7 | 359億ドル | 781億国際ドル | 4.0千ドル |
| 2004 | 9,360億ドミニカペソ | 1.91兆ドミニカペソ | +2.6% | 48.9 | 225億ドル | 692億国際ドル | 2.5千ドル |
| 2003 | 6,286億ドミニカペソ | 1.87兆ドミニカペソ | -1.3% | 33.7 | 215億ドル | 657億国際ドル | 2.5千ドル |
| 2002 | 4,774億ドミニカペソ | 1.89兆ドミニカペソ | +4.5% | 25.2 | 272億ドル | 653億国際ドル | 3.2千ドル |
| 2001 | 4,273億ドミニカペソ | 1.81兆ドミニカペソ | +2.5% | 23.6 | 256億ドル | 616億国際ドル | 3.0千ドル |
| 2000 | 3,933億ドミニカペソ | 1.77兆ドミニカペソ | +4.7% | 22.3 | 243億ドル | 588億国際ドル | 2.9千ドル |
| 1999 | 3,505億ドミニカペソ | 1.69兆ドミニカペソ | +6.0% | 20.8 | 221億ドル | 549億国際ドル | 2.7千ドル |
| 1998 | 3,186億ドミニカペソ | 1.59兆ドミニカペソ | +6.7% | 20.0 | 217億ドル | 511億国際ドル | 2.7千ドル |
| 1997 | 2,804億ドミニカペソ | 1.49兆ドミニカペソ | +8.9% | 18.8 | 200億ドル | 474億国際ドル | 2.5千ドル |
| 1996 | 2,353億ドミニカペソ | 1.37兆ドミニカペソ | +6.0% | 17.2 | 182億ドル | 427億国際ドル | 2.3千ドル |
| 1995 | 2,141億ドミニカペソ | 1.29兆ドミニカペソ | +5.7% | 16.5 | 166億ドル | 396億国際ドル | 2.1千ドル |
| 1994 | 1,848億ドミニカペソ | 1.22兆ドミニカペソ | +2.6% | 15.1 | 146億ドル | 367億国際ドル | 1.9千ドル |
| 1993 | 1,635億ドミニカペソ | 1.19兆ドミニカペソ | +7.4% | 13.7 | 131億ドル | 350億国際ドル | 1.7千ドル |
| 1992 | 1,451億ドミニカペソ | 1.11兆ドミニカペソ | +11.2% | 13.1 | 116億ドル | 319億国際ドル | 1.6千ドル |
| 1991 | 1,236億ドミニカペソ | 9,991億ドミニカペソ | +0.9% | 12.4 | 98.9億ドル | 280億国際ドル | 1.4千ドル |
| 1990 | 773億ドミニカペソ | 9,898億ドミニカペソ | -5.5% | 7.8 | 80.0億ドル | 268億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1989 | 544億ドミニカペソ | 1.05兆ドミニカペソ | +4.4% | 5.2 | 85.9億ドル | 274億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1988 | 421億ドミニカペソ | 1.00兆ドミニカペソ | +2.2% | 4.2 | 76.1億ドル | 252億国際ドル | 1.1千ドル |
| 1987 | 287億ドミニカペソ | 9,816億ドミニカペソ | +10.1% | 2.9 | 83.0億ドル | 239億国際ドル | 1.2千ドル |
| 1986 | 228億ドミニカペソ | 8,914億ドミニカペソ | +3.5% | 2.6 | 78.9億ドル | 211億国際ドル | 1.2千ドル |
